Mistrzostwa Świata U20

Sofia  –  18.05.1998

Frekwencja

304
Zawodników
55
Klubów

Skuteczność prób

59.1%
Rwanie (538/910)
60.7%
Podrzut (543/894)

Najlepsze wyniki zawodów

259
Dwubój
ZHANG Nan
CHN
119
Rwanie
ZHANG Nan
CHN
140
Podrzut
ZHANG Nan
CHN
262.37
Sinclair
GUO Huibing
CHN
398
Dwubój
UDACHYN Artem
UKR
180
Rwanie
UDACHYN Artem
UKR
218
Podrzut
UDACHYN Artem
UKR
450.22
Sinclair
LE Maosheng
CHN

JUNIORKI

48 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 LUO Xiaoqin 1982 CHN 46.00 70 -72.5 -72.5 70 90 95 -97.5 95 165 229.03
2 POLSAK Udomporn 1981 THA 47.00 67.5 -72.5 72.5 73 85 90 92.5 93 165 224.89
3 CHANU Sanamacha Thingbaijani 1978 IND 47.00 67.5 -70 70 70 87.5 92.5 -97.5 93 163 221.31
4 WIRATTHAWORN Aree 1980 THA 46.00 62.5 67.5 -70 68 85 90 92.5 93 160 224.30
5 NOMURA Erika 1980 JPN 47.00 67.5 -70 -70 68 90 92.5 -95 93 160 218.75
6 PERIS Revert Gema 1983 ESP 47.00 62.5 65 67.5 68 80 82.5 -85 83 150 204.60
7 LING I Hua 1979 TPE 48.00 62.5 -67.5 -67.5 63 82.5 87.5 -90 88 150 204.13
8 ZINOVIEVA Elena 1980 UKR 47.00 55 60 62.5 63 -75 75 -82.5 75 138 188.14
9 REXROAD Kelly Elizabeth 1978 USA 47.00 60 62.5 -65 63 -75 75 -80 75 138 187.99
10 CACIOPPO Simona 1979 ITA 47.00 55 -60 60 60 65 70 -72.5 70 130 177.87
11 TOCINO Maria Jose 1982 ESP 47.00 55 -57.5 57.5 58 65 -67.5 67.5 68 125 172.25
12 SAID Heba 1978 EGY 46.00 -50 50 55 55 62.5 65 -67.5 65 120 166.16
13 KASTRITSI Charikleia 1983 GRE 47.00 -50 52.5 55 55 62.5 -65 65 65 120 164.06
14 GRACIA Betsabe 1981 MEX 47.00 50 -52.5 52.5 53 62.5 -67.5 67.5 68 120 163.81
15 NABIL Sahar 1979 EGY 45.00 47.5 50 -52.5 50 62.5 65 -67.5 65 115 161.89
16 SPALA Efstathia 1979 GRE 46.00 -50 50 -52.5 50 62.5 -67.5 -67.5 63 113 156.67
17 KORKMAZ Yeter 1983 TUR 46.00 -45 45 -50 45 55 60 -62.5 60 105 145.51

53 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 GUO Huibing 1979 CHN 52.00 82.5 90.5 92.5 93 102.5 113 --- 113 206 262.37
2 MUANGPHO Taengmo 1980 THA 52.00 77.5 82.5 85 85 90 -95 95 95 180 230.10
3 DANEKOVA Dagmar 1978 SVK 52.00 70 75 -80 75 92.5 95 97.5 98 173 220.38
4 JUAN TELLO Estefania 1981 ESP 52.00 67.5 -70 70 70 90 95 -100 95 165 211.33
5 CLARK Cassie 1978 USA 52.00 67.5 70 72.5 73 -87.5 87.5 -95 88 160 203.90
6 MATSUMIYA Kumie 1979 JPN 49.00 -65 -65 65 65 85 -90 90 90 155 205.85
7 KIMATA Hiromi 1978 JPN 50.00 65 -67.5 67.5 68 87.5 -90 -90 88 155 202.58
8 GITANJALI Devi 1980 IND 53.00 -62.5 62.5 65 65 82.5 87.5 90 90 155 196.92
9 DAL Nevo Micol 1978 ITA 52.00 -62.5 -62.5 62.5 63 82.5 -87.5 87.5 88 150 192.36
10 SKAKUN Nataliya 1981 UKR 52.00 57.5 62.5 -67.5 63 77.5 82.5 85 85 148 189.76
11 SOĆKO Agnieszka 1978 WLKS Siedlce 52.00 62.5 -65 65 65 80 82.5 -87.5 83 148 188.32
12 ASHOUR Rabab 1979 EGY 52.00 60 -65 -65 60 -80 -80 80 80 140 179.31
13 TYONI Batsiua 1981 NRU 52.00 60 -65 -65 60 -80 80 -85 80 140 178.41
14 RAKI Henrietta 1978 HUN 52.00 60 65 -67.5 65 75 -80 -80 75 140 178.30
15 KAMEL Sabren Youssef 1981 EGY 51.00 60 -65 -65 60 75 77.5 -80 78 138 178.99
16 HEYE Pamela 1978 GER 52.00 60 62.5 -65 63 72.5 -77.5 -77.5 73 135 172.25
17 HANSEN Kristy 1981 AUS 51.00 47.5 50 -52.5 50 70 -75 -75 70 120 154.88
18 REYES Marina 1980 MEX 52.00 52.5 -57.5 -57.5 53 62.5 -67.5 -67.5 63 115 146.19
19 PEKMEZCI Fatma Ebru 1983 TUR 51.00 45 -50 50 50 -57.5 57.5 -62.5 58 108 138.48
20 MARONGIU Claudia 1981 ITA 52.00 -60 60 -65 60 -70 -75 -75 0 60 76.51

58 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 XIU Xiongying 1979 CHN 57.00 87.5 -98 -98 88 112.5 123 --- 123 211 253.74
2 MISTERSKA Dominika 1979 ŁKS Łódź 57.00 80 -85 -85 80 100 105 -110 105 185 223.22
3 KARANAM Krishna Kumari 1976 IND 55.00 65 70 72.5 73 90 95 97.5 98 170 210.97
4 FERNANDEZ Emilia 1979 ESP 56.00 72.5 -75 -75 73 90 95 97.5 98 170 207.12
5 BREEZE Michaela Alica 1979 GBR 57.00 70 75 -77.5 75 87.5 -92.5 92.5 93 168 201.61
6 OATES Sally 1979 USA 56.00 -72.5 72.5 -75 73 90 -95 -95 90 163 197.78
7 CHENG Huei Weng 1979 TPE 57.00 65 -70 70 70 92.5 -97.5 -97.5 93 163 196.37
8 MONIEM Madiha Abdel Saber 1980 EGY 58.00 62.5 67.5 70 70 82.5 85 87.5 88 158 189.38
9 TAIRA Tomomi 1979 JPN 56.00 65 70 -72.5 70 85 -90 -90 85 155 190.25
10 RAMADAN Nagham Mohamed 1983 EGY 57.00 60 65 67.5 68 80 85 -87.5 85 153 183.83
11 VASQUEZ Cemar 1979 VEN 57.00 -65 65 -72.5 65 85 -90 -90 85 150 182.19
12 ALM Heike 1980 GER 57.00 65 67.5 70 70 80 -85 -85 80 150 181.82
13 BERNACEC Catalina 1979 ROU 57.00 60 -67.5 -67.5 60 80 -87.5 -87.5 80 140 169.52
14 INCE Esra 1983 TUR 58.00 60 -65 65 65 70 75 -77.5 75 140 166.81
15 LEWIS Debra Anne 1981 AUS 55.00 57.5 -62.5 -62.5 58 70 -75 75 75 133 162.81

63 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 HOU Kangfeng 1979 CHN 63.00 97.5 -103 -103 98 120 128.5 --- 129 226 260.01
2 CHEN Ching Chi 1978 TPE 59.00 -77.5 77.5 -80 78 97.5 100 102.5 103 180 212.98
3 KRUTZLER Eszter 1981 HUN 62.00 75 -80 80 80 92.5 97.5 100 100 180 208.00
4 TSAKIRI Anastasia 1979 GRE 62.00 -75 75 80 80 95 -100 -100 95 175 202.72
5 CHENG Chi Yun 1978 TPE 63.00 -77.5 77.5 80 80 100 102.5 -105 103 183 209.88
6 BURONOVA Veronika 1979 CZE 62.00 70 72.5 75 75 92.5 -97.5 -97.5 93 168 193.79
7 RUE Danica 1982 USA 61.00 67.5 72.5 -75 73 87.5 -92.5 92.5 93 165 192.25
8 KHONI Devi 1979 IND 62.00 70 -75 75 75 90 -97.5 -100 90 165 190.13
9 KARASSEVA Lessya 1982 KAZ 62.00 65 70 -72.5 70 85 90 -92.5 90 160 185.57
10 RIVERA Felix Ruth 1978 PUR 62.00 67.5 72.5 -75 73 85 -92.5 -92.5 85 158 181.49
11 HELBING Sonja 1980 GER 62.00 65 -70 70 70 80 -85 85 85 155 179.63
12 DOVA Antigoni 1980 GRE 62.00 67.5 -72.5 72.5 73 77.5 -82.5 82.5 83 155 178.82
13 SOLCIANSKA Monika 1980 SVK 62.00 65 -67.5 -67.5 65 82.5 85 -87.5 85 150 173.27
14 PETKOVA Rumyana 1982 BUL 62.00 60 62.5 65 65 -70 70 -77.5 70 135 155.50
15 LOPATINA Galina 1981 AZE 61.00 50 55 60 60 60 65 -70 65 125 145.34

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 SHANG Shichun 1979 CHN 68.00 95 100 -102. 100 125 133.5 --- 134 234 258.24
2 THONGSUK Pawina 1979 THA 65.00 95 -100 -100 95 120 -125 -125 120 215 243.12
3 LIKERECZ Gyongyi 1983 HUN 67.00 87.5 -90 90 90 110 115 -117. 115 205 228.01
4 LIN Shu Ting 1978 TPE 69.00 -85 85 -90 85 105 110 -112. 110 195 214.69
5 NA An Na 1978 KOR 64.00 80 -85 -85 80 107.5 -112. -115 108 188 212.79
6 MASLOVSKA Vanda 1980 UKR 66.00 82.5 -87.5 -87.5 83 95 100 -105 100 183 204.25
7 KAGEYAMA Miya 1978 JPN 67.00 75 77.5 80 80 95 97.5 100 100 180 201.05
8 MOLDENHAUER Anja 1978 GER 67.00 75 -80 -80 75 95 100 105 105 180 200.65
9 BARBARIOL Federica 1978 ITA 68.00 75 80 -82.5 80 95 100 -102. 100 180 198.89
10 PHILLIPS Amanda 1981 AUS 67.00 72.5 77.5 -80 78 92.5 97.5 -100 98 175 194.39
11 DIMITROVA Zlatina 1980 BUL 64.00 60 -65 65 65 75 80 -82.5 80 145 164.62

75 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 YUE Pingtian 1980 CHN 72.00 100 -110. -110. 100 130 135 -140. 135 235 254.19
2 GAFAROVA Aigoul 1978 RUS 71.00 85 90 92.5 93 -105 105 110 110 203 220.55
3 LASSEN Jean Elizabeth 1980 CAN 73.00 80 -85 -85 80 107.5 112.5 -117. 113 193 207.59
4 GRATEROL Derling Nohemi 1978 VEN 73.00 80 -85 -85 80 100 105 -110 105 185 199.16
5 MARTINEZ Maira 1978 VEN 72.00 70 -77.5 77.5 78 95 -102. 102.5 103 180 194.95
6 BRITTON Emily 1978 USA 74.00 77.5 82.5 -85 83 95 97.5 -102. 98 180 193.08
7 KOVACOVA Zuzana 1980 SVK 72.00 70 -72.5 75 75 92.5 97.5 -100 98 173 186.45
8 PENANI Detenamo Rosetta 1980 NRU 72.00 72.5 -77.5 77.5 78 -95 95 -100 95 173 186.40
9 MC EACHERN Charlotte 1981 CAN 74.00 77.5 82.5 -85 83 90 -95 -95 90 173 185.30
10 MOORE Kristy 1978 AUS 74.00 -70 70 75 75 85 90 -92.5 90 165 176.82
11 MIKA Agata 1981 Legia Warszawa 74.00 -70 70 -75 70 -90 90 -95 90 160 171.75
12 WARREN Raelene 1978 AUS 74.00 67.5 72.5 -77.5 73 -82.5 82.5 -87.5 83 155 166.22
13 HERNANDEZ Elizabeth 1978 MEX 75.00 60 65 -70 65 -82.5 82.5 -87.5 83 148 157.70
14 DIMOU Anna 1981 GRE 73.00 57.5 62.5 -65 63 75 -80 -80 75 138 147.77
15 FUJIWARA Hiromi 1978 JPN 74.00 -90 -90 -90 0 107.5 112.5 -115 113 113 120.42

+75 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 ZHANG Nan 1980 CHN 122.00 105 110 118.5 119 130 135 140 140 259 259.58
2 WRÓBEL Agata 1981 Góral Żywiec 105.00 100 -105 -105 100 120 125 --- 125 225 225.23
3 GOROSTEGUI Rodriguez Lourdes 1979 ESP 93.00 95 100 -102. 100 117.5 122.5 -125 123 223 225.39
4 HAWORTH Cheryl 1983 USA 123.00 95 100 -102. 100 -115 115 122.5 123 223 223.63
5 HEARN Rachel 1980 USA 112.00 85 90 92.5 93 102.5 107.5 112.5 113 205 205.02
6 LU Ming Ching 1978 TPE 87.00 87.5 -90 90 90 -112. 112.5 -115 113 203 207.65
7 VARGA Viktoria 1981 HUN 80.00 -77.5 77.5 -82.5 78 102.5 -110 -112. 103 180 188.11
8 BETHUNE Melissa 1979 AUS 121.00 72.5 77.5 80 80 87.5 92.5 -97.5 93 173 173.20
9 KONTODIMOU Despina 1979 GRE 86.00 70 75 77.5 78 82.5 87.5 90 90 168 172.28
10 PONCE Nancy 1978 MEX 80.00 -65 65 70 70 80 -85 87.5 88 158 165.00
11 CHERVENKOVA Nina 1978 BUL 85.00 62.5 67.5 -70 68 75 -82.5 82.5 83 150 154.63

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 GUO Huibing CHN 52.00 206 262.37
2 HOU Kangfeng CHN 63.00 226 260.01
3 ZHANG Nan CHN 122.00 259 259.58

JUNIORZY

56 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 LUO Zhongnan 1979 CHN 55.00 115 120 -122. 120 145 150 -158 150 270 426.52
2 ALVAREZ BOULET Sergio 1979 CUB 55.00 110 115 -120 115 137.5 142.5 -147. 143 258 408.29
3 LYKHVALD Olexandr 1978 UKR 55.00 -110 110 -115 110 137.5 142.5 -147. 143 253 398.88
4 TANCSICS Laszlo 1978 HUN 55.00 105 -110 110 110 132.5 -137. -137. 133 243 384.51
5 PANZVAN LANGROUDI Seyed Mahdi 1981 IRI 55.00 107.5 -112. -112. 108 130 135 -137. 135 243 384.51
6 KIRAKOSYAN Ervand 1978 ARM 54.00 97.5 102.5 -105 103 122.5 127.5 -130 128 230 371.68
7 SHABAN Mohamed 1978 EGY 55.00 97.5 102.5 105 105 120 -125 125 125 230 363.67
8 KIKUZUMA Yasuji 1978 JPN 55.00 95 97.5 100 100 127.5 -132. -132. 128 228 365.17
9 ABD EL Maksoud Ahmed 1978 EGY 55.00 -95 95 100 100 120 125 127.5 128 228 361.40
10 GULBEYI Akti 1980 TUR 55.00 95 100 102.5 103 120 -125 125 125 228 360.05
11 SITNIKOV Cholidis Yannis 1981 GRE 55.00 92.5 -97.5 97.5 98 115 120 122.5 123 220 351.46
12 ARABACIOGLU Reyhan 1980 TUR 55.00 -100 -100 100 100 120 -125 -127. 120 220 348.18
13 JIMENEZ Marvin 1978 GUA 55.00 100 -102. -102. 100 120 --- --- 120 220 347.86
14 BAZARBAYEV Umurbek 1981 TKM 56.00 -95 95 100 100 120 -125 -125 120 220 347.22
15 NAHUELQUEN Alexis 1979 CHI 54.00 -95 95 -100 95 -122. 122.5 -125 123 218 353.54
16 YAMADA Masaharu 1980 JPN 55.00 -90 90 92.5 93 120 125 -130 125 218 345.51
17 GARCIA BUSTOS Jorge Eduardo 1987 CHI 55.00 90 95 -100 95 -117. 117.5 122.5 123 218 343.59
18 SOMLEA Sorin 1980 ROU 56.00 92.5 97.5 100 100 112.5 117.5 -122. 118 218 343.27
19 SANOCKI Bogusław 1981 Polbut Przemyśl 55.00 -90 90 95 95 -120 120 -125 120 215 345.11
20 BOTELANGA Dan 1980 NRU 55.00 90 95 -97.5 95 115 -120 120 120 215 339.95
21 ROMO Alejandro 1979 MEX 55.00 85 -90 90 90 105 112.5 117.5 118 208 332.75
22 STAMATIADIS Spyridon 1981 GRE 55.00 95 -100 -100 95 -112. 112.5 -115 113 208 330.55
23 LEMON Mario 1980 USA 55.00 92.5 -97.5 -97.5 93 -115 115 -120 115 208 328.09
24 BEN Chika Adnane 1978 TUN 55.00 77.5 82.5 85 85 95 -100 105 105 190 300.70
25 STUART Kevin 1978 GBR 55.00 82.5 87.5 -90 88 100 -105 -105 100 188 297.58
26 ESHGHI Lifkoei Morteza 1978 IRI 55.00 -92.5 --- --- 0 -110 110 117.5 118 118 186.13
27 YANG Chin Yi 1981 TPE 55.00 105 110 -112. 110 -135 -135 -135 0 110 174.74

62 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 LE Maosheng 1978 CHN 62.00 127.5 135 140 140 160 175 -180. 175 315 450.22
2 COSTEA Vasile Eugen 1978 ROU 61.00 117.5 -122. 122.5 123 145 150 155 155 278 399.89
3 KOVATCHEV Ljuben 1978 BUL 61.00 110 115 -117. 115 140 147.5 150 150 265 380.45
4 BOGUK Dmitriy 1979 BLR 61.00 120 125 -127. 125 -140 140 -142. 140 265 380.16
5 KORDI Tamandani Youssef 1979 IRI 61.00 115 120 -122. 120 140 -145 -147. 140 260 373.55
6 CELIL Ekrem 1980 TUR 61.00 115 120 -122. 120 -140 140 -145 140 260 373.27
7 SINGNOI Chom 1979 THA 59.00 112.5 -117. 117.5 118 135 140 -147. 140 258 385.67
8 MKRTCHYAN Artush 1980 ARM 61.00 115 -120 -120 115 135 -140 140 140 255 367.19
9 EL TANTAWY Mohamed 1980 EGY 61.00 105 110 112.5 113 135 -140 -140 135 248 357.73
10 INCE Izzet 1981 TUR 62.00 -110 110 -115 110 135 137.5 -142. 138 248 353.74
11 HEYDARI Ahmad Reza 1980 IRI 62.00 102.5 107.5 110 110 125 130 135 135 245 350.17
12 MUCKENHUBER Markus 1981 AUT 61.00 100 -105 105 105 130 135 137.5 138 243 349.98
13 MARTINEZ Sergio 1980 ESP 62.00 102.5 107.5 -110 108 125 130 135 135 243 346.60
14 IMAMURA Toshio 1979 JPN 60.00 102.5 -107. -107. 103 130 -137. 137.5 138 240 350.92
15 ZOLA Nunzio Graziano 1978 ITA 61.00 100 -105 -105 100 -120 120 -127. 120 220 314.67
16 HUANG Ching Chung 1980 TPE 60.00 -90 90 -95 90 120 125 -130 125 215 312.42
17 MATEOS Paul 1980 AUS 61.00 85 90 92.5 93 -115 115 120 120 213 304.85
18 VANDEN Ende Garth 1980 AUS 61.00 85 90 95 95 -107. 107.5 -115 108 203 293.81
19 CHEN Shuihua 1980 CHN 61.00 -127. -127. -127. 0 145 150 155 155 155 224.38
20 YANG Chieh Chung 1979 TPE 61.00 -105 -105 -105 0 120 125 130 130 130 187.62

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 GUO Guan 1979 CHN 68.00 140 145.5 -147. 146 160 -167. 170 170 316 412.13
2 PETROSYAN Rudik 1980 ARM 68.00 132.5 -137. 137.5 138 170 -177. -177. 170 308 401.91
3 ARSLAN Yasin 1978 TUR 69.00 135 140 -142. 140 167.5 -172. -172. 168 308 401.22
4 AHMED Samir Ahmed 1978 EGY 68.00 -127. -127. 127.5 128 165 -170 172.5 173 300 393.01
5 MIRZAYEV Turan 1979 AZE 67.00 -130 130 -135 130 160 167.5 -170 168 298 393.18
6 PETROSYAN Radik 1981 ARM 68.00 130 135 137.5 138 160 -165 -165 160 298 389.29
7 KHOSHDEL Djavad 1978 IRI 68.00 125 130 -135 130 162.5 -167. -167. 163 293 385.43
8 HEGHEDUS Vasile C. 1979 ROU 68.00 130 -135 -135 130 -157. 157.5 -162. 158 288 375.98
9 LANGTHALER Thomas 1980 AUT 67.00 -125 125 -130 125 155 -160 -160 155 280 370.06
10 BUTENKO Alexander 1978 UKR 68.00 -120 120 125 125 150 -155 155 155 280 366.81
11 VITUKS Andrejs 1978 LAT 67.00 115 120 122.5 123 142.5 -147. 147.5 148 270 357.26
12 SBAI Youssef 1978 TUN 69.00 -115 115 120 120 140 145 147.5 148 268 349.03
13 HSIEH Hsiao Kai 1978 TPE 68.00 115 -120 -120 115 150 -155 -155 150 265 348.99
14 ZUHLKE Christian 1978 GER 68.00 117.5 -122. -122. 118 135 140 145 145 263 345.09
15 BERES Sandor 1978 HUN 68.00 110 115 -117. 115 137.5 142.5 145 145 260 341.80
16 CAMPOS Jugnevis 1978 VEN 68.00 -115 -115 115 115 -145 -145 145 145 260 339.43
17 CHUNG Cheng Ku 1979 TPE 67.00 -112. -112. 112.5 113 -145 145 -147. 145 258 340.52
18 ZHURAVLIEV Yevgeniy 1978 KAZ 68.00 110 115 117.5 118 140 -145 -145 140 258 339.31
19 SACRISTAN Alberto 1979 ESP 68.00 -110 110 -115 110 140 -145 145 145 255 334.06
20 ZAMBRANO Francisco 1979 ESP 68.00 -115 115 -120 115 -140 140 -145 140 255 332.91
21 NAKAJYO Katsura 1978 JPN 68.00 117.5 122.5 -125 123 120 130 --- 130 253 332.33
22 BIZZARRO Ivan Luigi 1980 ITA 68.00 110 -115 115 115 130 135 -140 135 250 327.13
23 MARTIN Anthony 1981 USA 68.00 102.5 107.5 -112. 108 135 -142. -142. 135 243 318.24
24 TAHIROV Zaur 1980 AZE 68.00 105 110 -112. 110 132.5 -137. -137. 133 243 316.77
25 LOHREY Scott 1978 AUS 67.00 102.5 -107. -107. 103 130 135 -140 135 238 315.78
26 ULUGBERDIEV Vapamourat 1978 TKM 67.00 -125 125 -130 125 150 -155 -155 150 275 363.88
27 SZASZ Kalman 1980 ROU 67.00 -130 -130 -130 0 155 160 -165 160 160 211.59
28 WAGA Sebastian 1978 WLKS Siedlce 68.00 130 -135 -135 130 -140 --- --- 0 130 170.01
29 MALAVE Luis 1980 PUR 68.00 -110 110 -115 110 -142. -142. -142. 0 110 143.77

77 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 WANG Hongyu 1979 CHN 77.00 -150 -150 150 150 185 195 -200 195 345 415.73
2 MARKOV Georgi 1978 BUL 74.00 150 155.5 157.5 158 182.5 -185 185 185 343 422.48
3 MOROZOV Alexei 1979 RUS 76.00 -142. 142.5 147.5 148 175 180 -187. 180 328 395.32
4 SZABO Istvan 1978 ROU 76.00 142.5 -147. -147. 143 -175 -175 175 175 318 384.75
5 AKHADOV Salekh 1978 AZE 75.00 -140 -140 140 140 165 170 -175 170 310 377.17
6 OKSALA Ali 1980 FIN 77.00 -132. 132.5 137.5 138 167.5 172.5 -175 173 310 373.55
7 BONDAR Volodymyr 1979 UKR 76.00 130 135 -140 135 165 170 172.5 173 308 371.82
8 HOCH Rene 1978 GER 74.00 132.5 137.5 140 140 -162. 165 -172. 165 305 377.66
9 CHAPLIN III Oscar 1980 USA 75.00 137.5 -142. -142. 138 165 -172. -172. 165 303 368.87
10 PIEŃKOWSKI Karol 1978 WLKS Siedlce 74.00 130 -135 -135 130 165 170 -175 170 300 371.29
11 CHRISTOFORIDIS Christos 1980 GRE 76.00 127.5 132.5 -135 133 160 165 167.5 168 300 362.12
12 GOMEZ Carmona Miguel 1979 ESP 73.00 125 130 -135 130 160 165 167.5 168 298 371.06
13 HENTSCHEL Ronny 1978 GER 73.00 125 -130 -130 125 162.5 167.5 170 170 295 366.68
14 NAVARRO BATISTA Jose Juan 1981 ESP 76.00 125 130 -132. 130 160 -165 165 165 295 357.96
15 MOHAMED Mahmoud 1979 EGY 74.00 125 -130 -130 125 162.5 -167. 167.5 168 293 359.79
16 DASKEVICS Anatolijs 1978 LAT 76.00 127.5 -132. -132. 128 160 165 -170 165 293 354.30
17 GALKIN Konstantin 1978 KAZ 74.00 -130 -130 130 130 150 155 160 160 290 356.06
18 WACHET Robert 1978 AUT 75.00 125 -130 130 130 150 155 -157. 155 285 348.32
19 GARCY Andrew 1978 USA 76.00 -127. -127. 127.5 128 157.5 -162. -162. 158 285 344.92
20 TATARU Aurel 1980 ROU 77.00 -127. -127. 127.5 128 157.5 -162. -162. 158 285 343.43
21 TROJCAK Pavol 1980 SVK 76.00 -122. 122.5 -127. 123 155 160 -165 160 283 340.71
22 DADIS Joseph 1978 GRE 76.00 122.5 -127. -127. 123 -157. -157. 157.5 158 280 339.91
23 KUO Chao Pi 1978 TPE 74.00 -120 120 -127. 120 157.5 -162. -162. 158 278 343.60
24 KISOGAWA Akira 1979 JPN 72.00 112.5 117.5 122.5 123 145 150 -152. 150 273 342.25
25 DETENAMO Quincy 1979 NRU 76.00 112.5 -117. -117. 113 -150 150 160 160 273 329.36
26 CULTRARO Raffaele 1980 ITA 75.00 120 -125 -125 120 150 -155 -155 150 270 328.50
27 PLANK Wolfgang 1978 AUT 75.00 115 -120 -120 115 145 -150 -150 145 260 318.78
28 CLEGG Mark 1980 GBR 76.00 117.5 -122. -122. 118 137.5 142.5 -147. 143 260 313.57
29 GUSEINOV Ilkham 1978 AZE 74.00 -110 110 -115 110 140 145 -147. 145 255 312.94
30 CHEN Yu Ming 1979 TPE 76.00 110 -115 -115 110 145 -150 -150 145 255 308.61
31 MARTINEZ Julio 1978 PUR 73.00 105 110 -115 110 132.5 -140 140 140 250 310.75
32 MURPHY Keith 1978 AUS 77.00 -110 -110 110 110 -140 140 -145 140 250 301.25
33 ANISCHENKO Aleksandr 1979 BLR 75.00 -140 -140 -140 0 --- --- --- 0 0 0.00

85 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 ZHUKOV Sergei 1979 RUS 84.00 145 150 155 155 182.5 187.5 192.5 193 348 396.31
2 TJUKIN Eduard 1976 RUS 83.00 155 160 -162. 160 185 -190 -190 185 345 395.97
3 POKRYVCHAK Valeri 1978 UKR 84.00 150 -155 -155 150 -190 -190 192.5 193 343 389.59
4 FĄFARA Krzysztof 1979 Zawisza Bydgoszcz 84.00 147.5 152.5 155 155 175 180 185 185 340 387.37
5 DOBREV Milen 1980 BUL 83.00 145 150 152.5 153 180 -185 -185 180 333 381.36
6 DULGEROGLU Ervin 1979 TUR 83.00 142.5 -147. -147. 143 180 185 -187. 185 328 374.62
7 FAHLABASHYAN Artur 1979 ARM 84.00 142.5 147.5 150 150 175 -180 -180 175 325 371.02
8 MAŁECKI Radosław 1978 Budowlani Opole 84.00 135 142.5 -145 143 182.5 -190 -190 183 325 369.08
9 FARGHL Ahmed 1978 EGY 82.00 135 140 142.5 143 172.5 177.5 -180 178 320 370.36
10 MARTINEZ Santiago 1979 ESP 84.00 140 -145 -145 140 170 175 180 180 320 365.43
11 BARRETT Corey 1978 USA 81.00 135 140 145 145 162.5 170 -175 170 315 366.02
12 BERSCHAUER Waldemar 1978 GER 82.00 135 140 -142. 140 -170 -170 170 170 310 357.52
13 AKHMETOV Bakhyt 1979 KGZ 82.00 132.5 -137. 137.5 138 160 165 170 170 308 354.27
14 ILKAEV Ruslan 1979 KAZ 83.00 135 140 -145 140 160 -170 -170 160 300 343.97
15 MOURATIDIS Savas 1978 GRE 84.00 -130 130 135 135 -160 160 165 165 300 342.70
16 SAMADOV Alibay 1982 AZE 84.00 125 -130 130 130 165 -170 170 170 300 341.24
17 D ISANTO Alessandro 1978 ITA 84.00 130 -135 135 135 157.5 -162. 162.5 163 298 339.40
18 KONSTANTINIDIS Vasileios 1982 GRE 84.00 127.5 132.5 -135 133 155 162.5 -167. 163 295 336.88
19 MURPHY Robert 1978 USA 85.00 -127. 127.5 132.5 133 162.5 -170 -170 163 295 334.91
20 BARROS Jose Maria 1979 ARG 83.00 127.5 132.5 135 135 -157. -157. 157.5 158 293 334.81
21 RAHMANOV Salim 1978 UZB 84.00 142.5 -147. -147. 143 150 -160 --- 150 293 334.25
22 WANG Wen Ruey 1979 TPE 83.00 120 125 127.5 128 155 160 162.5 163 290 331.72
23 MULDER Ben 1978 AUS 81.00 117.5 122.5 -125 123 160 165 -170 165 288 333.46
24 MARIN Wilmer 1978 VEN 84.00 125 -130 -130 125 160 -170 -170 160 285 324.50
