Mistrzostwa Świata U20

Savanah  –  03.07.1999

Frekwencja

206
Zawodników
47
Klubów

Skuteczność prób

65.7%
Rwanie (405/616)
59.4%
Podrzut (357/601)

Najlepsze wyniki zawodów

265
Dwubój
WRÓBEL Agata
Góral Żywiec
123
Rwanie
WRÓBEL Agata
Góral Żywiec
143
Podrzut
WRÓBEL Agata
Góral Żywiec
281.7
Sinclair
CHEN Yanqing
CHN
408
Dwubój
UDACHYN Artem
UKR
188
Rwanie
UDACHYN Artem
UKR
223
Podrzut
KOŁECKI Szymon
Budowlani Opole
456.23
Sinclair
SHI Zhiyong
CHN

JUNIORKI

48 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 LI Zhuo 1981 CHN 47.00 75 -84 -84 75 100 -113 --- 100 175 239.33
2 POLSAK Udomporn 1981 THA 47.00 72.5 -77.5 -77.5 73 92.5 -97.5 -97.5 93 165 227.01
3 PERIS Revert Gema 1983 ESP 47.00 70 -72.5 -72.5 70 82.5 -85 -85 83 153 209.95
4 NOMURA Erika 1980 JPN 47.00 -67.5 -67.5 67.5 68 85 -87.5 -87.5 85 153 208.63
5 TOCINO Maria Jose 1982 ESP 47.00 -65 65 -67.5 65 75 80 -82.5 80 145 198.37
6 GRACIA Betsabe 1981 MEX 46.00 57.5 -62.5 -65 58 72.5 -75 75 75 133 185.16
7 SPALA Efstathia 1979 GRE 47.00 55 -60 60 60 65 70 72.5 73 133 181.10
8 PERRIN Lucie 1983 FRA 46.00 47.5 50 -52.5 50 70 -72.5 -72.5 70 120 167.19
9 LECHAT Estelle 1984 FRA 47.00 55 -57.5 -57.5 55 62.5 -65 -65 63 118 161.71
10 LIN Miao Chun 1979 TPE 47.00 -62.5 62.5 -65 63 -75 -75 -75 0 63 85.66

53 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 MUANGPHO Taengmo 1980 THA 51.00 77.5 82.5 85 85 100 -105 --- 100 185 238.92
2 JUAN TELLO Estefania 1981 ESP 51.00 72.5 -75 75 75 92.5 97.5 -100 98 173 223.36
3 MATSUMIYA Kumie 1979 JPN 50.00 -70 70 72.5 73 92.5 -95 95 95 168 218.92
4 LIN Mei Ling 1982 TPE 51.00 62.5 65 67.5 68 87.5 92.5 -95 93 160 206.50
5 OTAKE Sakura 1981 JPN 50.00 62.5 65 67.5 68 82.5 85 87.5 88 155 203.13
6 NAGY Szilvia 1982 HUN 52.00 62.5 67.5 -70 68 82.5 -87.5 -87.5 83 150 192.48
7 LACHAUME ANDRIEUX Virginie C. R. 1980 FRA 52.00 62.5 65 -67.5 65 82.5 -85 85 85 150 191.87
8 FERNANDEZ Florencia 1982 ARG 51.00 60 65 67.5 68 75 80 -82.5 80 148 189.95
9 FERNANDEZ Tatiana 1984 ESP 52.00 62.5 65 67.5 68 77.5 80 -82.5 80 148 187.67
10 PARDO Nidia Rosa 1983 COL 52.00 57.5 60 62.5 63 77.5 82.5 85 85 148 187.44
11 HANSEN Kristy 1981 AUS 51.00 52.5 57.5 -60 58 -72.5 72.5 77.5 78 135 173.77
12 REYES Marina 1980 MEX 52.00 -60 -60 -60 0 70 -75 75 75 75 96.39

58 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 CHEN Yanqing 1979 CHN 57.00 95 100 102.5 103 125 130 --- 130 233 281.70
2 KABADAYI Fatima 1979 TUR 56.00 80 85 -87.5 85 100 105 110 110 195 237.09
3 OATES Sally 1979 USA 57.00 77.5 80 82.5 83 95 -100 100 100 183 220.10
4 BREEZE Michaela Alica 1979 GBR 56.00 75 77.5 80 80 95 100 -102. 100 180 220.04
5 GOTFRYD Marieta 1980 MKS Oława 57.00 80 82.5 -85 83 -95 95 -100 95 178 215.37
6 FERNANDEZ Emilia 1979 ESP 56.00 70 75 -77.5 75 92.5 97.5 -100 98 173 210.83
7 LIAO Ching Chan 1981 TPE 56.00 72.5 77.5 -80 78 95 -100 -100 95 173 210.08
8 OKURA Taeko 1980 JPN 57.00 70 72.5 75 75 95 -100 -100 95 170 205.81
9 KLEJNOWSKA Aleksandra 1982 WLKS Siedlce 56.00 -67.5 70 -72.5 70 90 92.5 -95 93 163 198.69
10 MERAL SUNAR Muslime 1982 FRA 56.00 70 72.5 -75 73 85 90 -92.5 90 163 198.53
11 KANERVISTO Heidi 1981 FIN 57.00 70 72.5 75 75 85 -90 -90 85 160 192.54
12 TAIRA Tomomi 1979 JPN 55.00 62.5 65 67.5 68 85 87.5 -90 88 155 190.87
13 BERDUGO Patricia Damaris 1981 ESA 55.00 -67.5 67.5 -70 68 87.5 -90 -90 88 155 190.83
14 OROZCO Ana Yedid Urena 1981 MEX 57.00 65 -70 70 70 85 -90 -90 85 155 188.15
15 VILLAR BARBOZA Rusmeris 1983 COL 56.00 62.5 65 -67.5 65 80 82.5 85 85 150 182.57

63 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 XIONG Meiying 1979 CHN 62.00 100 -105 -105 100 -120 120 122.5 123 223 256.27
2 MISTERSKA Dominika 1979 ŁKS Łódź 61.00 87.5 90 92.5 93 112.5 117.5 120 120 213 246.63
3 KRUTZLER Eszter 1981 HUN 62.00 87.5 -92.5 -92.5 88 105 112.5 115 115 203 234.59
4 AY Dondu 1982 TUR 62.00 -85 85 90 90 105 112.5 -115 113 203 233.95
5 KHONI Devi 1979 IND 62.00 80 85 -87.5 85 105 110 -115 110 195 224.70
6 RUE Danica 1982 USA 62.00 75 80 82.5 83 100 105 -107. 105 188 216.20
7 BURONOVA Veronika 1979 CZE 62.00 -80 80 -85 80 -102. 102.5 -107. 103 183 211.25
8 JACIUK Magdalena 1982 WLKS Siedlce 63.00 70 -75 75 75 95 97.5 100 100 175 199.85
9 KIM Mi kyung 1981 KOR 61.00 80 -85 -87.5 80 100 -107. -107. 100 180 210.54
10 RAMADAN Nagham Mohamed 1983 EGY 62.00 72.5 -77.5 -77.5 73 90 -95 95 95 168 192.83
11 MONIEM Madiha Abdel Saber 1980 EGY 61.00 -70 70 -75 70 90 -95 95 95 165 191.75
12 TSAKIRI Anastasia 1979 GRE 62.00 70 72.5 -75 73 90 -95 -95 90 163 188.07
13 ACOSTA VALDEZ Luz Mercedes 1980 MEX 61.00 -67.5 -70 70 70 80 85 -90 85 155 180.52
14 LIN Yu Ming 1979 TPE 62.00 -80 80 85 85 -105 -105 -105 0 85 98.17

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 LIN Weining 1979 CHN 67.00 105 -111. -111. 105 130 137.5 -142. 138 243 269.98
2 THONGSUK Pawina 1979 THA 66.00 95 100 -105 100 -125 -125 125 125 225 252.83
3 OBREZKOVA Olga 1980 RUS 67.00 92.5 97.5 100 100 102.5 107.5 -110 108 208 230.48
4 SHI Sun Hee 1979 KOR 68.00 80 -85 85 85 110 115 -120 115 200 221.05
5 BLASKOWSKI Stacie 1979 USA 68.00 75 80 85 85 -100 100 102.5 103 188 207.74
6 PHILLIPS Amanda 1981 AUS 68.00 75 -80 80 80 97.5 102.5 105 105 185 205.33
7 SUKHORUK Oksana 1980 UKR 69.00 85 90 -92.5 90 107.5 -112. 112.5 113 203 222.97
8 DOMINGUEZ LARA Cinthya Vanessa 1982 MEX 69.00 70 75 -80 75 87.5 92.5 -95 93 168 184.86
9 IOANNIDI Christina 1982 GRE 68.00 67.5 -72.5 72.5 73 85 90 -95 90 163 180.13
10 RIVERA FELIX Noemi 1979 PUR 66.00 70 -75 -75 70 -87.5 -87.5 --- 0 70 78.25
11 LAI Chun Yuan 1979 TPE 68.00 70 -75 -75 70 -97.5 --- --- 0 70 77.28

75 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 XU Jiao 1979 CHN 74.00 105 -115. 115.5 116 -130 130 -141 130 246 263.49
2 RIJO Wanda 1979 DOM 74.00 95 -100 100 100 -122. -122. 122.5 123 223 238.33
3 LIKERECZ Gyongyi 1983 HUN 71.00 95 97.5 100 100 120 -125 -125 120 220 239.45
4 ROMI Devi 1980 IND 74.00 82.5 87.5 92.5 93 110 115 120 120 213 228.26
5 LASSEN Jean Elizabeth 1980 CAN 73.00 85 90 -95 90 115 -120 120 120 210 225.80
6 OZDEMIR Gulsah 1984 TUR 74.00 90 95 -97.5 95 110 115 -120 115 210 224.86
7 LIU Fang Hsiu 1980 TPE 74.00 77.5 -82.5 82.5 83 107.5 112.5 -115 113 195 208.85
8 SAAVEDRA Ofelia 1980 COL 74.00 72.5 -77.5 77.5 78 105 110 112.5 113 190 203.50
9 TSUJI Miho 1979 JPN 73.00 80 85 -87.5 85 -100 100 102.5 103 188 201.57
10 ATKINSON Amanda S. 1982 USA 74.00 75 80 -82.5 80 -97.5 97.5 -102. 98 178 190.38
11 GAUME Teresa L. 1982 USA 73.00 72.5 -75 -75 73 85 90 95 95 168 180.42
12 NAVARRO Veronica 1981 MEX 71.00 60 65 -70 65 80 85 -90 85 150 163.60
13 MIKA Agata 1981 WLKS Siedlce 72.00 -77.5 80 82.5 83 -97.5 -97.5 -97.5 0 83 89.23
14 MC EACHERN Charlotte 1981 CAN 74.00 -85 -85 -85 0 --- --- --- 0 0 0.00

+75 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 WRÓBEL Agata 1981 Góral Żywiec 113.00 115 121.5 122.5 123 132.5 137.5 142.5 143 265 265.06
2 HAWORTH Cheryl 1983 USA 135.00 105 112.5 -117. 113 127.5 132.5 137.5 138 250 254.53
3 MUN Kyung Ae 1979 KOR 90.00 90 95 97.5 98 120 125 130 130 228 231.65
4 GOROSTEGUI Rodriguez Lourdes 1979 ESP 94.00 95 100 -102. 100 117.5 122.5 -125 123 223 224.85
5 BETHUNE Melissa 1979 AUS 149.00 85 -90 -90 85 107.5 112.5 -117. 113 198 205.45
6 SOLOMON Reanna Maricha 1981 NRU 123.00 75 80 -85 80 105 107.5 112.5 113 193 193.48
7 MARTIN Carmen 1982 ESP 77.00 80 -85 85 85 92.5 97.5 100 100 185 195.73
8 PENG Su Yun 1982 TPE 102.00 80 -87.5 -87.5 80 -105 105 --- 105 185 185.52
9 HEARN Rachel 1980 USA 108.00 92.5 -97.5 -97.5 93 90 --- --- 90 183 182.54

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 CHEN Yanqing CHN 57.00 233 281.70
2 LIN Weining CHN 67.00 243 269.98
3 WRÓBEL Agata Góral Żywiec 113.00 265 265.06

JUNIORZY

56 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 LUO Zhongnan 1979 CHN 55.00 115 120 -122. 120 145 150 -158 150 270 427.55
2 WU Meijin 1980 CHN 53.00 -115 115 117.5 118 145 -150 -152. 145 263 435.38
3 GHAZARYAN Armen 1982 ARM 55.00 107.5 112.5 117.5 118 140 -150 -152. 140 258 407.91
4 GULBEYI Akti 1980 TUR 55.00 -100 100 107.5 108 125 132.5 -140 133 240 380.61
5 YAMADA Masaharu 1980 JPN 55.00 92.5 97.5 -100 98 132.5 137.5 -140 138 235 373.94
6 SANCHEZ Cristian 1983 ECU 55.00 100 105 -107. 105 125 -132. -132. 125 230 365.85
7 HASSAN Abdallah Eid 1979 EGY 55.00 97.5 102.5 -105 103 120 125 -127. 125 228 364.20
8 SUEHIRO Yuichi 1979 JPN 55.00 100 105 107.5 108 120 -125 -125 120 228 363.65
9 ROMO Alejandro 1979 MEX 53.00 90 -95 -97.5 90 115 120 -125 120 210 345.36

62 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 SHI Zhiyong 1980 CHN 61.00 142.5 148 150 150 167.5 -172. -172. 168 318 456.23
2 LEE Baeyoung 1979 KOR 61.00 125 130 -135 130 160 170 -176 170 300 430.44
3 YEON Je Do 1980 KOR 61.00 122.5 127.5 130 130 150 155 -160 155 285 409.28
4 STOICA Stanel 1980 ROU 61.00 125 130 -132. 130 -145 145 150 150 280 401.38
5 ARABACIOGLU Reyhan 1980 TUR 61.00 120 -127. -127. 120 -150 150 -157. 150 270 387.28
6 CHOLIDIS Ioannis 1981 GRE 61.00 115 120 -125 120 142.5 -147. 147.5 148 268 386.00
7 UTRIA Jose 1979 COL 61.00 110 115 117.5 118 135 140 -142. 140 258 368.69
8 BAZARBAYEV Umurbek 1981 TKM 61.00 107.5 112.5 115 115 135 140 -145 140 255 367.41
9 IMAMURA Toshio 1979 JPN 60.00 105 110 -115 110 140 -145 -145 140 250 365.54
10 WU Hsien Ming 1981 TPE 61.00 105 110 112.5 113 130 -135 135 135 248 353.85
11 SHIMIZU Yukio 1979 JPN 60.00 102.5 107.5 -110 108 132.5 -137. 137.5 138 245 356.46
12 WU Chi Sheng 1981 TPE 62.00 105 -112. 112.5 113 140 -147. -147. 140 253 359.41
13 MATOS Carlos 1981 MEX 61.00 95 100 102.5 103 -125 -125 125 125 228 325.54
14 VANDEN Ende Garth 1980 AUS 61.00 95 -100 100 100 117.5 122.5 -127. 123 223 318.48
15 HUANG Ching Chung 1980 TPE 61.00 90 95 -100 95 115 120 122.5 123 218 315.28
16 PHILIE Jonathan 1980 CAN 61.00 85 -90 90 90 107.5 112.5 117.5 118 208 297.90

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 SZASZ Kalman 1980 ROU 68.00 140 145 147.5 148 170 175 177.5 178 325 426.01
2 PETROSYAN Rudik 1980 ARM 68.00 -137. 137.5 -142. 138 -175 175 -187. 175 313 409.91
3 KHACHATRYAN Vigen 1979 ARM 68.00 135 140 -142. 140 -170 -170 170 170 310 405.22
4 CHEN Chufu 1980 CHN 66.00 135 140 -145 140 165 -170 -172. 165 305 410.87
5 SHABALA Sergei 1979 BLR 68.00 125 -130 130 130 165 172.5 -177. 173 303 396.42
6 GUIZA Jorge Enrique 1981 COL 67.00 115 120 -122. 120 152.5 -157. 157.5 158 278 367.98
7 EL TANTAWY Mohamed 1980 EGY 66.00 -120 120 -125 120 150 -155 155 155 275 368.52
8 LIN Chieh Chih 1980 TPE 68.00 115 120 -122. 120 152.5 -160 -160 153 273 356.37
9 CHAPLIN Jim 1981 USA 68.00 125 130 132.5 133 137.5 -145 -145 138 270 354.66
10 MUCKENHUBER Markus 1981 AUT 68.00 115 -120 -120 115 140 147.5 152.5 153 268 352.36
11 CZABAN Janusz 1979 FRA 68.00 115 120 -122. 120 142.5 147.5 -150 148 268 351.46
12 SCHULTZ Danny 1981 CAN 66.00 -105 105 110 110 -135 135 -137. 135 245 327.83
13 MARTINEZ Marcos 1980 PUR 68.00 100 107.5 -110 108 135 -140 -140 135 243 319.89
14 GUENARD Stephan 1981 CAN 68.00 97.5 102.5 -107. 103 120 125 127.5 128 230 301.69
15 WEI Xinbao 1979 CHN 68.00 -140 --- --- 0 165 -170 -172. 165 165 216.43

77 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 LI Hongli 1980 CHN 76.00 157.5 162.5 -169 163 185 190 -195. 190 353 427.36
2 PETROSYAN Radik 1981 ARM 74.00 145 150 152.5 153 -177. 177.5 182.5 183 335 412.38
3 CHAPLIN III Oscar 1980 USA 76.00 150 152.5 155 155 180 -185 -185 180 335 404.51
4 HEGHEDUS Vasile C. 1979 ROU 75.00 147.5 -152. -152. 148 180 185 -190 185 333 406.96
5 GOMEZ Carmona Miguel 1979 ESP 75.00 135 140 142.5 143 170 175 177.5 178 320 389.26
6 CUBUK Bekir 1980 TUR 75.00 130 135 140 140 165 170 -172. 170 310 379.08
7 CHRISTOFORIDIS Christos 1980 GRE 76.00 132.5 -137. 137.5 138 165 -172. -175 165 303 366.42
8 INCE Izzet 1981 TUR 74.00 135 -142. -142. 135 -165 165 -170 165 300 368.33
9 MARTIN Anthony 1981 USA 75.00 -130 130 -135 130 162.5 167.5 -172. 168 298 363.20
10 DETENAMO Quincy 1979 NRU 76.00 120 -125 125 125 160 165 -170 165 290 351.52
11 LAJEUNESSE Francis 1979 CAN 76.00 -125 -125 125 125 150 155 -160 155 280 339.40
12 MOCHNAC Ivan 1981 SVK 74.00 110 115 -117. 115 140 145 -147. 145 260 319.40
13 KRUISSELBRINK Rik 1981 NED 71.00 -100 100 105 105 127.5 132.5 135 135 240 305.98
14 LETECHIPIA Lenin 1980 MEX 70.00 100 105 -110 105 120 125 -127. 125 230 293.86
15 MARTIN Michael 1983 USA 77.00 125 130 -135 130 150 157.5 160 160 290 347.68
16 KONDRATIUK Robert 1979 LKS Terespol 75.00 150 -155 155 155 -175 -177. -177. 0 155 188.75
17 NARANJO Pablo 1979 ECU 76.00 -130 -130 -130 0 155 -160 -160 155 155 187.62
18 OKSALA Ali 1980 FIN 76.00 145 150 -152. 150 -180 -182. -185 0 150 181.22
19 DUMAS Carl 1980 CAN 76.00 117.5 122.5 -125 123 -147. -147. -147. 0 123 148.49

85 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 ZHUKOV Sergei 1979 RUS 84.00 155 160 -165. 160 190 195 197.5 198 358 408.36
2 WANG Hailong 1979 CHN 83.00 -155 -155 155 155 185 -195 195 195 350 400.11
3 DULGEROGLU Ervin 1979 TUR 83.00 145 152.5 155 155 185 192.5 -195 193 348 398.43
4 YARKIN Vladislav 1980 RUS 84.00 150 155 -157. 155 187.5 -195 -195 188 343 389.79
5 MARTINEZ Santiago 1979 ESP 84.00 155 -160 -160 155 185 -190 -190 185 340 387.45
6 TATARU Aurel 1980 ROU 84.00 147.5 -152. 152.5 153 -185 185 -190 185 338 384.75
7 NOVIKOV Ruslan 1979 BLR 84.00 145 -152. -152. 145 185 -192. -195 185 330 374.93
8 CHEŁCHOWSKI Hubert 1979 Znicz Biłgoraj 82.00 142.5 -145 145 145 -180 -180 180 180 325 375.48
9 ANISCHENKO Aleksandr 1979 BLR 83.00 -150 -150 150 150 175 -190 -192. 175 325 372.23
10 NAVARRO BATISTA Jose Juan 1981 ESP 84.00 140 145 -150 145 -180 180 -185 180 325 370.84
11 BARROS Jose Maria 1979 ARG 84.00 -137. 137.5 142.5 143 170 -177. 177.5 178 320 364.99
12 SPRINGER Dirk 1979 GER 84.00 132.5 137.5 140 140 175 -180 180 180 320 364.66
13 ELMALI Reyhan 1981 TUR 84.00 135 140 -142. 140 165 170 -172. 170 310 352.94
14 MORENO Jose Anibal 1980 COL 82.00 130 135 137.5 138 162.5 -167. 167.5 168 305 351.34
15 KONSTANTINIDIS Vasileios 1982 GRE 84.00 132.5 -137. 137.5 138 -162. -162. 162.5 163 300 341.07
16 GALIPEAU Julien 1981 CAN 83.00 127.5 -132. -132. 128 165 170 -175 170 298 341.10
17 SANDOR Balazs 1979 CAN 79.00 127.5 132.5 -135 133 157.5 -162. -162. 158 290 342.19
18 GUMP Jason 1980 USA 81.00 120 125 130 130 157.5 -165 -165 158 288 334.94
19 MORITA Hiroshi 1979 JPN 83.00 117.5 122.5 127.5 128 150 155 160 160 288 329.95
20 DOULI Didier 1979 FRA 83.00 125 -130 -130 125 -160 160 -165 160 285 325.76

94 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 KOŁECKI Szymon 1981 Budowlani Opole 93.00 167.5 172.5 -177. 173 210 222.5 -230. 223 395 428.00
2 NESHAI Alexander 1979 BLR 93.00 160 165 170 170 195 200 202.5 203 373 403.40
3 PIRKKIO Benjamin 1979 FIN 92.00 160 -165 -165 160 192.5 -200 200 200 360 391.48
4 MA Yanfei 1979 CHN 93.00 160 165 -170 165 190 -195 195 195 360 389.40
5 BRODOWSKI Tomasz 1979 Mazovia Ciechanów 91.00 147.5 152.5 -155 153 180 -187. -187. 180 333 363.23
6 GARIPIS Konstantinos 1981 GRE 93.00 135 140 145 145 175 180 185 185 330 357.08
7 THOMA Rodin 1979 NRU 93.00 132.5 140 -142. 140 180 -190 -190 180 320 346.74
8 MOUSTAFA Ahmed Hasan 1979 EGY 93.00 132.5 137.5 140 140 -170 170 175 175 315 341.76
9 FORIEL Nicolas 1981 FRA 90.00 135 -140 -140 135 167.5 -175 -175 168 303 333.17
10 YEN Yi Lung 1980 TPE 93.00 120 -125 -125 120 160 -167. -167. 160 280 302.89
11 HLAD Roman 1979 SVK 93.00 -150 150 -155 150 -180 -180 -180 0 150 162.55
12 POLK Jerry 1980 USA 93.00 132.5 137.5 -142. 138 -170 -170 --- 0 138 148.73

105 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 POPOV Angel 1979 BUL 102.00 -170 170 175 175 210 222.5 -225 223 398 415.31
2 CHIGISHEV Evgeny 1979 RUS 104.00 175 180 185.5 186 205 212.5 -217. 213 398 413.82
3 SMORCHKOV Vladimir 1980 RUS 99.00 172.5 177.5 182.5 183 202.5 210 -217. 210 393 414.92
4 VLAD Florin 1980 ROU 102.00 165 -170 170 170 202.5 210 215 215 385 402.58
5 KOLOKOLTSEV Oleksiy 1981 UKR 104.00 165 -170 170 170 202.5 -207. -212. 203 373 387.11
6 DERMENTZIS Giorgos 1979 GRE 103.00 165 170 -175 170 187.5 192.5 197.5 198 368 383.61
7 GYURKOVICS Ferenc 1979 HUN 103.00 162.5 -167. 167.5 168 190 -195 -200 190 358 373.36
8 NIEMCZUK Krzysztof 1979 LKS Terespol 101.00 150 155 157.5 158 185 195 -200 195 353 370.43
9 HAKOBYAN Vahan 1979 ARM 102.00 -160 162.5 -170 163 190 -195 --- 190 353 368.39
10 HOOG Thomas 1979 GER 104.00 150 155 -157. 155 187.5 192.5 197.5 198 353 366.90
11 BAYAM Talat 1981 TUR 98.00 145 150 155 155 185 192.5 195 195 350 370.78
12 ERGACHEV Bahretdin 1980 UZB 104.00 -150 152.5 157.5 158 180 -185 187.5 188 345 359.01
13 DOŁĘGA Marcin 1982 WLKS Siedlce 99.00 150 155 157.5 158 180 185 -187. 185 343 361.78
14 CHEN Ya Lun 1979 TPE 105.00 -140 140 -150 140 -170 170 -180 170 310 321.84
15 PASTOORS Joop 1981 NED 102.00 120 127.5 132.5 133 142.5 147.5 --- 148 280 293.37

+105 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 UDACHYN Artem 1980 UKR 123.00 180 187.5 -193 188 210 220 -228. 220 408 409.66
2 ALECU Marius 1979 ROU 113.00 170 -177. -177. 170 215 220 -228. 220 390 397.12
3 LIKERECZ Attila 1981 HUN 113.00 175 180 -185 180 195 200 202.5 203 383 389.52
4 SHELUKHA Andrei 1979 RUS 143.00 165 -170 170 170 195 202.5 205 205 375 375.69
5 KRISTAL Jason 1979 USA 136.00 157.5 162.5 165 165 192.5 200 -205 200 365 365.01
6 WOLF Dimitri 1980 GER 121.00 155 160 165 165 185 190 -195 190 355 357.43
7 MARTIN Anthony 1979 AUS 141.00 -155 155 -160 155 -190 190 200 200 355 355.38
8 UNDRAITIS Vitalijus 1979 LTU 107.00 155 -160 -160 155 190 -195 -195 190 345 355.83
9 HOCKING Corran 1980 AUS 147.00 145 -150 150 150 182.5 190 -195 190 340 341.42
10 KAM Isca 1980 NRU 134.00 145 -152. -152. 145 190 -200 --- 190 335 335.01
11 RAMIREZ Ramiro 1980 ECU 127.00 -147. 147.5 -150 148 177.5 182.5 --- 183 330 330.70
12 AYGUN Savas 1982 TUR 108.00 135 142.5 145 145 180 -187. -187. 180 325 334.43
13 RUE Matthew 1980 USA 118.00 145 -150 150 150 160 170 -175 170 320 323.34
14 CHUNG Cheng Lin 1981 TPE 118.00 -135 135 -140 135 165 -170 170 170 305 308.17
15 CHAPARRO Cesar 1979 MEX 136.00 120 125 130 130 160 -170 -170 160 290 290.01

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 SHI Zhiyong CHN 61.00 318 456.23
2 WU Meijin CHN 53.00 263 435.38
3 LEE Baeyoung KOR 61.00 300 430.44

Wirtualna klasyfikacja klubowa

M.KlubPkt
1CHN326
2ESP144
3USA142

Klasyfikacja wojewódzka

M.WojewództwoPkt
1Opolskie30
2Łódzkie25
3Mazowieckie15

Klasyfikacja medalowa klubów

Klub🥇🥈🥉
CHN 8 2 0
THA 1 2 0
RUS 1 1 2

🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację