Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
Frekwencja
33
Zawodników
12
Klubów
Skuteczność prób
0%
Rwanie (0/0)
0%
Podrzut (0/0)
Najlepsze wyniki zawodów
155
Dwubój
PAWLIK Natalia
Polwica Wierzbno
PAWLIK Natalia
Polwica Wierzbno
75
Rwanie
PAWLIK Natalia
Polwica Wierzbno
PAWLIK Natalia
Polwica Wierzbno
80
Podrzut
PAWLIK Natalia
Polwica Wierzbno
PAWLIK Natalia
Polwica Wierzbno
194.65
Sinclair
PAWLIK Natalia
Polwica Wierzbno
PAWLIK Natalia
Polwica Wierzbno
286
Dwubój
ZIELIŃSKI Jakub
Tytan Oława
ZIELIŃSKI Jakub
Tytan Oława
131
Rwanie
ZIELIŃSKI Jakub
Tytan Oława
ZIELIŃSKI Jakub
Tytan Oława
155
Podrzut
ZIELIŃSKI Jakub
Tytan Oława
ZIELIŃSKI Jakub
Tytan Oława
308.35
Sinclair
ZIELIŃSKI Jakub
Tytan Oława
ZIELIŃSKI Jakub
Tytan Oława
JUNIORKI DO LAT 17
53 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | LUBASIŃSKA Stella | 2001 | Talent Wrocław | 50.90 | 52 | 65 | 117 | 177.25 | ||||||
| 2 | GRZEGORZEWSKA Sylwia | 2001 | Polwica Wierzbno | 53.00 | 50 | 61 | 111 | 163.21 | ||||||
58 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | CIOŁKOSZ Eliza | 2001 | Talent Wrocław | 55.30 | 55 | 70 | 125 | 178.34 | ||||||
63 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | PETKA Natalia | 2000 | Talent Wrocław | 59.30 | 40 | 60 | 100 | 136.13 | ||||||
| 2 | SMOLNICKA Paulina | 2001 | Polwica Wierzbno | 61.50 | 39 | 53 | 92 | 122.37 | ||||||
| 3 | KOZIJ Martyna | 2001 | Polwica Wierzbno | 60.40 | 21 | 28 | 49 | 65.92 | ||||||
69 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | PAWLIK Natalia | 2000 | Polwica Wierzbno | 67.80 | 75 | 80 | 155 | 194.65 | ||||||
75 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | PROKOPIUK Patrycja | 2001 | Tytan Oława | 70.00 | 55 | 70 | 125 | 154.26 | ||||||
| 2 | GRZYWOCZ Wiktoria | 2001 | Slavia Ruda Śląska | 69.80 | 40 | 55 | 95 | 117.42 | ||||||
+75 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | OLEJNIK Weronika | 2001 | Polwica Wierzbno | 90.00 | 67 | 80 | 147 | 162.03 | ||||||
| 2 | JURASIK Natalia | 2001 | Polwica Wierzbno | 98.20 | 21 | 31 | 52 | 55.67 | ||||||
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAWLIK Natalia | Polwica Wierzbno | 67.80 | 155 | 194.65 |
| 2 | CIOŁKOSZ Eliza | Talent Wrocław | 55.30 | 125 | 178.34 |
| 3 | LUBASIŃSKA Stella | Talent Wrocław | 50.90 | 117 | 177.25 |
JUNIORZY DO LAT 17
56 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | URBAN Kacper | 2001 | Budowlani Opole | 55.10 | 90 | 105 | 195 | 302.27 | ||||||
62 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | ZAWŁODZKI Jacek | 2001 | Polwica Wierzbno | 61.90 | 71 | 90 | 161 | 229.54 | ||||||
| 2 | KAFKA Maksymilian | 2001 | Andaluzja Piekary Śląskie | 61.30 | 60 | 81 | 141 | 202.37 | ||||||
69 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | GÓRALSKI Kamil | 2000 | Polwica Wierzbno | 62.70 | 95 | 117 | 212 | 299.64 | ||||||
| 2 | GAJ Marcel | 2001 | Śląsk Wrocław | 68.20 | 72 | 96 | 168 | 224.92 | ||||||
| 3 | DULĘBA Paweł | 2001 | Andaluzja Piekary Śląskie | 67.10 | 71 | 96 | 167 | 225.86 | ||||||
| 4 | MAŃKOWSKI Błażej | 2001 | UKS Zielona Góra | 64.90 | 70 | 94 | 164 | 226.57 | ||||||
| 5 | KANAR Radosław | 2001 | Tytan Oława | 64.30 | 70 | 92 | 162 | 225.17 | ||||||
| 6 | KORYTOWSKI Kacper | 2001 | UKS Zielona Góra | 68.60 | 57 | 70 | 127 | 169.42 | ||||||
77 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | KOŁTOWSKI Szymon | 2001 | Polwica Wierzbno | 69.40 | 80 | 107 | 187 | 247.70 | ||||||
| 2 | KAWA Szymon | 2001 | HKS Szopienice | 69.30 | 86 | 100 | 186 | 246.59 | ||||||
| 3 | MALIK Mateusz | 2001 | Slavia Ruda Śląska | 71.80 | 55 | 81 | 136 | 176.54 | ||||||
85 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | BUBA David | 2000 | Belfer Racibórz | 83.60 | 95 | 123 | 218 | 260.89 | ||||||
| 2 | BACZEWSKI Tomasz | 2001 | Talent Wrocław | 77.10 | 85 | 100 | 185 | 230.75 | ||||||
| 3 | KRZYWDA Mateusz | 2001 | Slavia Ruda Śląska | 83.80 | 60 | 78 | 138 | 164.96 | ||||||
94 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | WIDERA Marcel | 2001 | Andaluzja Piekary Śląskie | 89.20 | 90 | 120 | 210 | 243.88 | ||||||
| 2 | MIKLEWSKI Jakub | 2001 | UKS Zielona Góra | 94.00 | 63 | 85 | 148 | 168.09 | ||||||
105 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | ZIELIŃSKI Bartosz | 2000 | Andaluzja Piekary Śląskie | 98.20 | 93 | 120 | 213 | 237.79 | ||||||
+105 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | ZIELIŃSKI Jakub | 2001 | Tytan Oława | 108.60 | 131 | 155 | 286 | 308.35 | ||||||
| 2 | DZIĘGIEL Jakub | 2001 | Śląsk Wrocław | 139.20 | 88 | 100 | 188 | 191.33 | ||||||
| 3 | MĘDREK Artur | 2000 | Ruch Chorzów | 130.20 | 70 | 90 | 160 | 164.73 | ||||||
| 4 | KURZYWILK Maciej | 2001 | Polonia Łaziska Górne | 125.80 | 66 | 85 | 151 | 156.57 | ||||||
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZIELIŃSKI Jakub | Tytan Oława | 108.60 | 286 | 308.35 |
| 2 | URBAN Kacper | Budowlani Opole | 55.10 | 195 | 302.27 |
| 3 | GÓRALSKI Kamil | Polwica Wierzbno | 62.70 | 212 | 299.64 |
🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację