Mistrzostwa Świata U20

Praga  –  02.07.2000

Frekwencja

254
Zawodników
51
Klubów

Skuteczność prób

59.2%
Rwanie (451/762)
56.3%
Podrzut (423/752)

Najlepsze wyniki zawodów

290
Dwubój
WRÓBEL Agata
Góral Żywiec
130
Rwanie
WRÓBEL Agata
Góral Żywiec
160
Podrzut
WRÓBEL Agata
Góral Żywiec
290.96
Sinclair
WRÓBEL Agata
Góral Żywiec
430
Dwubój
UDACHYN Artem
UKR
193
Rwanie
SMORCHKOV Vladimir
RUS
240
Podrzut
UDACHYN Artem
UKR
445.13
Sinclair
CHU Xiwang
CHN

JUNIORKI

48 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 CHEN Hsuen Mei 1980 TPE 47.31 -72.5 72.5 75 75 95 100 -105 100 175 240.73
2 PERIS Revert Gema 1983 ESP 47.40 70 72.5 -75 73 -85 85 87.5 88 160 219.78
3 GRACIA Betsabe 1981 MEX 47.38 62.5 67.5 70 70 82.5 -87.5 87.5 88 158 216.42
4 TIKINA Gopal Tikina 1980 IND 47.77 65 67.5 -70 68 85 90 -92.5 90 158 215.10
5 NOMURA Erika 1980 JPN 47.65 -67.5 -67.5 67.5 68 85 -87.5 -90 85 153 208.66
6 TOCINO Maria Jose 1982 ESP 47.07 62.5 65 -67.5 65 75 80 -82.5 80 145 200.23
7 OSORIO Roxana 1982 COL 46.90 60 -62.5 62.5 63 70 -75 75 75 138 190.39
8 DE LUCA Enrica 1981 ITA 44.96 55 57.5 -60 58 65 67.5 -70 68 125 178.86
9 MAFTEI Cristina 1982 ROU 47.45 55 -60 -60 55 62.5 67.5 -72.5 68 123 168.14
10 McGUIRE Rebecca 1983 USA 47.52 52.5 55 57.5 58 -70 -70 -70 0 58 78.84

53 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 JUAN TELLO Estefania 1981 ESP 50.99 -72.5 72.5 75 75 95 97.5 -100 98 173 224.88
2 LEE Jung Hee 1981 KOR 52.99 70 -75 -75 70 90 95 -97.5 95 165 209.65
3 LIN Mei Ling 1982 TPE 51.73 65 67.5 70 70 90 -95 -95 90 160 206.56
4 VILLASMIL MENDOZA Solenny Bolivia 1981 VEN 52.40 -70 70 -75 70 -90 90 -95 90 160 204.79
5 LEE Hyun Jung 1983 KOR 52.77 -70 70 -75 70 90 -95 -95 90 160 203.85
6 SACHMACIŃSKA Barbara 1983 Mazovia Ciechanów 52.53 -70 70 -72.5 70 85 -90 -90 85 155 198.07
7 REYES Marina 1980 MEX 52.56 65 -70 70 70 77.5 82.5 85 85 155 198.00
8 LACHAUME ANDRIEUX Virginie C. R. 1980 FRA 51.84 65 -67.5 -67.5 65 85 87.5 -90 88 153 196.59
9 KAMEL Sabren Youssef 1981 EGY 52.01 62.5 67.5 -70 68 80 85 -87.5 85 153 196.16
10 KASTRITSI Charikleia 1983 GRE 52.31 67.5 -70 -70 68 82.5 85 -87.5 85 153 195.42
11 FERNANDEZ Florencia 1982 ARG 52.26 -62.5 62.5 67.5 68 77.5 82.5 -85 83 150 192.33
12 LOZANO Martha 1982 COL 52.23 62.5 -65 65 65 -82.5 82.5 -85 83 148 189.20
13 LOPEZ Casado Azahara 1983 ESP 52.42 60 -65 -65 60 80 -85 85 85 145 185.55
14 WILHITE Jodi 1980 USA 50.18 60 62.5 -65 63 75 80 -85 80 143 187.84
15 MAGLIOLA Stefania 1980 ITA 52.96 60 -65 65 65 75 77.5 -80 78 143 181.13
16 CALVINO Joanne Elizabeth 1980 GBR 52.57 55 57.5 -60 58 72.5 75 77.5 78 135 172.43

58 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 SONG Zhijuan 1980 CHN 56.50 85 -90 90 90 105 110 112.5 113 203 247.24
2 KLEJNOWSKA Aleksandra 1982 WLKS Siedlce 57.30 -82.5 82.5 -85 83 102.5 107.5 112.5 113 195 236.12
3 BATSIUSHKA Hanna 1981 BLR 57.50 85 -90 90 90 100 -105 -105 100 190 229.60
4 WANG Chin Yu 1980 TPE 56.70 75 80 -82.5 80 95 -100 100 100 180 219.31
5 KI Kwi Soon 1984 KOR 57.70 75 80 -82.5 80 95 -100 100 100 180 217.08
6 TCHOUMADEEVA Ekaterina 1981 RUS 55.10 75 80 -82.5 80 95 -97.5 -97.5 95 175 216.93
7 VIDLYVANA Mariya 1983 UKR 57.50 70 75 77.5 78 92.5 97.5 -102. 98 175 211.48
8 VILLAR BARBOZA Rusmeris 1983 COL 56.82 72.5 77.5 -80 78 90 92.5 95 95 173 209.91
9 SOSA Damaris Patricia 1981 ESP 57.50 72.5 -77.5 -77.5 73 92.5 -97.5 97.5 98 170 205.43
10 MERAL SUNAR Muslime 1982 FRA 56.89 70 75 -77.5 75 87.5 -90 90 90 165 200.64
11 OROZCO Ana Yedid Urena 1981 MEX 57.81 70 -75 -75 70 -90 90 95 95 165 198.78
12 FERNANDEZ Mercedes 1980 ARG 56.80 67.5 72.5 -75 73 82.5 85 -87.5 85 158 191.69
13 KAWAKAMI Tomoko 1982 JPN 57.04 65 67.5 -70 68 85 87.5 90 90 158 191.22
14 SULIM Miroslava 1983 UKR 57.96 70 -72.5 -72.5 70 -85 85 87.5 88 158 189.46
15 GOMEZ Jessica 1980 COL 56.12 65 67.5 -70 68 85 -87.5 87.5 88 155 190.01
16 GORDON Carissa 1983 USA 57.09 65 70 -72.5 70 85 -90 -90 85 155 188.09
17 HARIGAI Nozomi 1980 JPN 54.98 62.5 -67.5 67.5 68 -82.5 82.5 -85 83 150 186.19
18 NUNEZ Laura 1980 ESP 57.17 -67.5 -67.5 -67.5 0 82.5 85 87.5 88 88 106.09
19 NIKOLAIDOU Chrisanti 1981 GRE 57.07 -70 -70 70 70 -85 -85 -85 0 70 84.96

63 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 KIM Mi kyung 1981 KOR 61.30 80 82.5 -85 83 105 110 112.5 113 195 227.50
2 OREKHOVA Irina 1980 RUS 62.85 -75 75 80 80 105 107.5 -112. 108 188 215.98
3 RUE Danica 1982 USA 61.91 80 -82.5 -82.5 80 102.5 -105 105 105 185 214.73
4 BELLORIN Claret 1980 VEN 61.81 77.5 80 82.5 83 97.5 -102. -102. 98 180 209.10
5 ACOSTA VALDEZ Luz Mercedes 1980 MEX 61.68 75 80 82.5 83 95 -100 -100 95 178 206.42
6 JACIUK Magdalena 1982 WLKS Siedlce 61.99 -75 -75 75 75 100 -102. -102. 100 175 202.99
7 SINISHYNA Svitlana 1982 UKR 62.76 -77.5 77.5 -80 78 97.5 -102. -102. 98 175 201.72
8 KARASSEVA Lessya 1982 KAZ 61.92 75 -80 80 80 92.5 -97.5 -100 93 173 200.20
9 FERNANDEZ Tatiana 1984 ESP 60.62 70 75 77.5 78 85 90 92.5 93 170 199.50
10 BENAVIDES Yuranis 1983 COL 61.97 75 -80 -80 75 95 -100 -100 95 170 197.22
11 MONIEM Madiha Abdel Saber 1980 EGY 62.65 -72.5 72.5 -77.5 73 -97.5 97.5 -100 98 170 196.13
12 SAITO Rika 1983 JPN 60.14 67.5 70 -72.5 70 -90 90 92.5 93 163 191.51
13 FANG Hui Chen 1983 TPE 58.02 70 -75 -75 70 -87.5 87.5 90 90 160 192.35
14 ORSAGOVA Lenka 1983 CZE 61.98 62.5 67.5 70 70 82.5 -87.5 87.5 88 158 182.70
15 KAWAUCHI Nami 1982 JPN 60.69 65 70 -72.5 70 85 -90 -90 85 155 181.78
16 YORK Michelle 1984 GBR 59.76 62.5 65 -70 65 70 75 77.5 78 143 168.52
17 KANERVISTO Heidi 1981 FIN 62.57 -80 -80 -80 0 100 -105 -105 100 100 115.45
18 NOVELA Irma 1983 MEX 62.80 65 67.5 -70 68 -85 -85 -85 0 68 77.78

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 LIU Dongping 1984 CHN 68.21 105 -111. 111.5 112 135 -140 -143. 135 247 273.37
2 MASLOVSKA Vanda 1980 UKR 67.83 92.5 97.5 -100 98 115 117.5 -120 118 215 239.01
3 OBREZKOVA Olga 1980 RUS 67.36 95 100 -105 100 105 110 -115 110 210 234.16
4 DIMITROVA Zlatina 1980 BUL 65.23 80 85 90 90 105 112.5 -115 113 203 229.10
5 MEDINA Angela 1983 COL 67.58 87.5 92.5 95 95 105 -107. 107.5 108 203 225.47
6 GAUME Teresa L. 1982 USA 68.50 77.5 82.5 -85 83 97.5 102.5 -107. 103 185 204.79
7 PHILLIPS Amanda 1981 AUS 68.29 75 -80 -80 75 97.5 102.5 -105 103 178 196.75
8 NAVARRO Veronica 1981 MEX 68.21 70 75 77.5 78 -90 90 -95 90 168 185.76
9 DOMINGUEZ LARA Cinthya Vanessa 1982 MEX 65.81 70 75 -77.5 75 82.5 90 -92.5 90 165 185.91
10 GALAN Veronica 1981 ESP 68.02 -75 -75 75 75 90 -95 -95 90 165 183.20
11 PETRUNA Antra 1980 LAT 67.72 -65 -65 65 65 85 -90 -90 85 150 166.87
12 PECHOCOVA Monika 1982 CZE 65.31 65 67.5 -70 68 80 -82.5 -82.5 80 148 166.78
13 TSAI Pei Shan 1982 TPE 67.49 -80 -80 -80 0 -90 90 -95 90 90 100.27
14 TROJCAKOVA Lucia 1981 SVK 66.61 -70 -70 -70 0 82.5 -85 -85 83 83 92.45

75 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 LIU Fang Hsiu 1980 TPE 74.45 87.5 92.5 -95 93 112.5 -117. 117.5 118 210 225.10
2 ROMI Devi 1980 IND 74.59 85 90 -92.5 90 105 110 -115 110 200 214.24
3 MIKOŁAJCZEWSKA Iwona 1981 Start Maków Mazowiecki 73.41 90 92.5 -95 93 105 -110 -110 105 198 212.76
4 MC EACHERN Charlotte 1981 CAN 74.78 85 90 92.5 93 -97.5 97.5 102.5 103 195 208.70
5 SAAVEDRA Ofelia 1980 COL 73.20 75 80 82.5 83 105 -110 110 110 193 207.59
6 LASSEN Jean Elizabeth 1980 CAN 71.84 77.5 -82.5 -82.5 78 97.5 102.5 -105 103 180 195.48
7 KOVACOVA Zuzana 1980 SVK 74.10 75 77.5 80 80 97.5 -102. -102. 98 178 190.58
8 IOANNIDI Christina 1982 GRE 72.34 70 75 -77.5 75 85 90 -95 90 165 178.72

+75 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 WRÓBEL Agata 1981 Góral Żywiec 120.67 125 -130 130 130 152.5 160 -162. 160 290 290.96
2 HAWORTH Cheryl 1983 USA 139.27 107.5 115 120 120 132.5 --- --- 133 253 258.45
3 VARGA Viktoria 1981 HUN 89.02 95 100 102.5 103 120 125 -127. 125 228 232.32
4 HEARN Rachel 1980 USA 105.94 95 97.5 -100 98 112.5 -117. -117. 113 210 210.18
5 KASAPI Vasiliki 1983 GRE 100.17 85 90 92.5 93 107.5 112.5 -115 113 205 205.90
6 SOLOMON Reanna Maricha 1981 NRU 123.79 80 85 90 90 110 115 -120 115 205 206.14
7 GEETA Rani 1981 IND 83.30 80 85 90 90 105 -110 -110 105 195 202.08
8 RODITI Aikaterini 1983 GRE 85.80 77.5 82.5 85 85 97.5 102.5 105 105 190 195.52
9 PENG Su Yun 1982 TPE 103.03 80 -85 -85 80 100 105 -110 105 185 185.42
10 VOLFOVA Jana 1980 CZE 85.71 -80 80 -85 80 100 -105 -105 100 180 185.27
11 ZHANG Nan 1980 CHN 129.68 -125 -125 -125 0 152.5 -161. -162. 153 153 154.20

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 WRÓBEL Agata Góral Żywiec 120.67 290 290.96
2 LIU Dongping CHN 68.21 247 273.37
3 HAWORTH Cheryl USA 139.27 253 258.45

JUNIORZY

56 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 CHU Xiwang 1980 CHN 55.61 125 -130 130 130 150 -158 -158 150 280 445.13
2 WU Meijin 1980 CHN 54.86 -115 115 120 120 150 -158 -158 150 270 435.39
3 LUKANIN Vladislav 1984 RUS 55.71 115 120 -122. 120 145 -152. -152. 145 265 420.50
4 YANG Chin Yi 1981 TPE 54.91 110 -120 -120 110 140 --- --- 140 250 402.75
5 FIGUEROA MOSQUERA Oscar Albeiro 1983 COL 55.45 -105 105 110 110 132.5 135 -140 135 245 390.66
6 GULBEYI Akti 1980 TUR 55.50 -105 105 110 110 130 -135 -137. 130 240 382.33
7 SALAZAR QUINTERO Diego Fernando 1980 COL 55.52 100 105 107.5 108 -130 130 132.5 133 240 382.18
8 OKSUZ Mehmet 1980 TUR 55.82 107.5 -112. -112. 108 125 132.5 -137. 133 240 380.05
9 SAIA Carmelo 1983 ITA 55.44 -107. -107. 107.5 108 122.5 127.5 -130 128 235 374.79
10 SEKIKAWA Yasunobu 1980 JPN 55.72 105 -110 -110 105 125 130 -135 130 235 372.82
11 CORNETTA Giuliano 1980 ITA 55.36 102.5 -107. -107. 103 125 -130 -130 125 228 363.37
12 DAGEAGO Willen Dirk 1983 NRU 55.66 90 -95 95 95 115 -120 120 120 215 341.48
13 MARTIN Victor 1981 ESP 55.74 -92.5 92.5 -97.5 93 115 -120 -120 115 208 329.07
14 SLABY Petr 1983 CZE 55.35 82.5 85 87.5 88 107.5 112.5 115 115 203 323.50
15 PICHLER Mario 1982 AUT 54.64 77.5 82.5 85 85 102.5 107.5 -110 108 193 311.75
16 CHAKO Daniel 1982 NRU 55.70 77.5 82.5 85 85 105 -110 -110 105 190 301.54
17 TAMRAZYAN Makar 1981 ARM 55.96 -97.5 -97.5 -97.5 0 120 -130 130 130 130 205.32
18 KODAIR Abdul Latif 1985 KSA 55.25 -100 -100 -100 0 -125 -125 --- 0 0 0.00

62 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 PEVUNOV Mikhail 1980 RUS 61.46 -120 120 125 125 155 -160 160 160 285 410.63
2 GHAZARYAN Armen 1982 ARM 61.10 122.5 127.5 -130 128 155 -160 -160 155 283 409.26
3 BAZARBAYEV Umurbek 1981 TKM 61.50 115 -120 -122. 115 147.5 -152. 152.5 153 268 385.19
4 SANOCKI Bogusław 1981 Polbut Przemyśl 61.45 105 107.5 112.5 113 140 147.5 150 150 263 378.27
5 SKVORODNYEV Oleksiy 1980 UKR 61.30 112.5 117.5 120 120 140 -145 -145 140 260 375.52
6 DENISENKO Sergei 1980 BLR 61.83 112.5 117.5 -122. 118 132.5 -140 140 140 258 368.96
7 PALACIOS Beyman 1980 COL 61.26 107.5 -112. 112.5 113 140 -145 -145 140 253 364.91
8 VARGAS Erwin 1980 COL 61.28 100 -105 -105 100 140 147.5 -150 148 248 357.57
9 AL FAROUK Hassan 1980 EGY 61.42 -110 -110 110 110 135 137.5 -142. 138 248 356.82
10 ALBAGIR Jafar Mohammed H 1982 KSA 61.50 105 112.5 -117. 113 -135 -135 135 135 248 356.39
11 IDROVO SUAREZ Julio Cesar 1981 ECU 61.86 115 -117. -117. 115 -130 130 -135 130 245 350.90
12 MEIREF Sofian 1980 ALG 61.67 100 105 -110 105 130 -135 135 135 240 344.71
13 GARCIA BUSTOS Jorge Eduardo 1987 CHI 60.47 100 -105 -105 100 -127. 127.5 132.5 133 233 340.11
14 CHANG Ying Lung 1981 TPE 61.61 -100 100 -105 100 130 -135 -135 130 230 330.64
15 DUB Zbynek 1981 CZE 61.22 92.5 97.5 -100 98 120 125 127.5 128 225 325.36
16 BUZKO Gabor 1983 SVK 61.51 95 100 102.5 103 115 120 -122. 120 223 320.34
17 EKSTEIN Petr 1982 CZE 61.38 95 -100 -100 95 110 115 -120 115 210 302.94
18 SMITH Ken 1982 CAN 61.97 -87.5 87.5 90 90 107.5 112.5 -117. 113 203 289.56
19 LEE Sang Hyuk 1980 KOR 61.80 -130 -130 -130 0 -155 155 157.5 158 158 225.78
20 SATO Masaki 1980 JPN 61.72 102.5 -107. -107. 103 -125 -125 -125 0 103 147.11

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 CELIL Ekrem 1980 TUR 68.22 140 142.5 145 145 175 177.5 -185. 178 323 424.61
2 WU Jianlin 1981 CHN 68.55 135 140 -145 140 -172. 172.5 -180 173 313 409.86
3 ARABACIOGLU Reyhan 1980 TUR 68.50 135 140 142.5 143 162.5 -170 -172. 163 305 400.26
4 DAVTYAN Gevorg 1983 ARM 68.80 -140 140 -145 140 162.5 -170 -170 163 303 395.60
5 LAVRENYUK Yuriy 1982 UKR 68.22 -140 -140 140 140 155 160 -162. 160 300 394.99
6 PERNIA Amilcar 1981 VEN 68.15 -125 125 127.5 128 162.5 170 -172. 170 298 392.02
7 MARTINEZ Sergio 1980 ESP 66.99 130 -135 -135 130 155 -160 160 160 290 387.52
8 EL TANTAWY Mohamed 1980 EGY 67.84 122.5 -127. -127. 123 152.5 157.5 162.5 163 285 376.93
9 MUCKENHUBER Markus 1981 AUT 67.90 117.5 -122. 122.5 123 152.5 157.5 162.5 163 285 376.66
10 GUIZA Jorge Enrique 1981 COL 68.01 122.5 -127. -127. 123 155 160 -165 160 283 372.87
11 GORCZYCZEWSKI Karol 1983 HKS Szopienice 68.67 120 125 127.5 128 150 155 -160 155 283 370.00
12 KUO Cheng Wei 1982 TPE 67.80 122.5 -127. -127. 123 152.5 -157. -157. 153 275 363.88
13 KAZANTZIS Konstantinos 1980 GRE 67.29 120 122.5 -125 123 -150 -150 150 150 273 362.80
14 GARRIDO Michael 1981 FRA 65.45 120 -122. -122. 120 -150 150 -155 150 270 367.89
15 SUYWENS Samuel 1980 FRA 68.05 115 120 -122. 120 145 -150 -150 145 265 349.61
16 KAWASHIMA Masatoshi 1980 JPN 68.45 105 -110 110 110 145 150 -152. 150 260 341.40
17 SINGH Gurucharan 1980 IND 68.92 110 115 -120 115 140 -145 145 145 260 339.55
18 DELGADO David 1980 ESP 68.10 -110 110 115 115 135 -140 -140 135 250 329.62
19 PETER Yukio 1984 NRU 68.14 100 105 107.5 108 -140 140 -145 140 248 326.17
20 SCHULTZ Danny 1981 CAN 68.41 -112. 112.5 -120 113 132.5 -137. -140 133 245 321.86
21 CHAPLIN Jim 1981 USA 67.36 110 -117. 117.5 118 -120 125 -130 125 243 322.58
22 BALOGH Emil 1983 CZE 68.50 100 -105 -105 100 130 135 -140 135 235 308.40
23 HONTS Juris 1980 LAT 68.75 100 -105 -105 100 130 -135 -135 130 230 300.96
24 LIN Chieh Chih 1980 TPE 68.67 -120 -120 -120 0 152.5 -160 160 160 160 209.56
25 DIBERT Scott 1980 USA 68.16 -125 -125 -125 0 152.5 -157. -157. 153 153 200.93
26 PETROSYAN Rudik 1980 ARM 68.42 140 -145 -145 140 -175 -177. -177. 0 140 183.90
27 RUTHERFORD Jeremiah 1982 NRU 67.88 -100 -100 -100 0 -130 130 -135 130 130 171.85
28 LETECHIPIA Lenin 1980 MEX 68.78 -110 -110 -110 0 125 -130 -130 125 125 163.51
29 LAFLEUR Eric 1981 CAN 68.62 -105 105 -110 105 -135 -137. -137. 0 105 137.60

77 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 CHAPLIN III Oscar 1980 USA 76.31 150 155 -157. 155 180 185 187.5 188 343 415.20
2 LUO Xianguo 1980 CHN 76.08 152.5 -155 155 155 175 180 185 185 340 413.00
3 SHAROV Grigori 1980 RUS 76.20 145 150 -152. 150 172.5 177.5 -180 178 328 397.40
4 LEE Jong Hee 1981 KOR 76.79 -147. 147.5 -152. 148 175 180 -185 180 328 395.35
5 OKSALA Ali 1980 FIN 76.19 145 -150 -150 145 175 180 -182. 180 325 394.40
6 SUNAR Erdal 1982 TUR 76.10 -145 -145 145 145 177.5 -182. -182. 178 323 391.68
7 CUBUK Bekir 1980 TUR 76.59 140 145 147.5 148 175 -180 -180 175 323 389.99
8 CHRISTOFORIDIS Christos 1980 GRE 76.39 140 145 -147. 145 170 175 -177. 175 320 387.65
9 MARTIN Michael 1983 USA 76.30 137.5 -142. -142. 138 170 -177. 177.5 178 315 381.89
10 MARQUEZ PARRA Herbys Charlys 1980 VEN 76.71 130 135 137.5 138 170 175 177.5 178 315 380.53
11 POLHOVSKI Sergei 1980 BLR 76.71 142.5 -147. -147. 143 170 -175 -175 170 313 377.51
12 DYDERSKI Dominik 1982 Promień Opalenica 75.92 130 135 -137. 135 165 170 172.5 173 308 374.06
13 MARKOULAS Georgios 1982 GRE 76.02 135 -140 -140 135 165 -170 -170 165 300 364.61
14 GHUDNOVSKY Yuri 1980 UKR 73.82 130 -135 -135 130 160 165 167.5 168 298 369.01
15 SOLIS ARBOLEDA William Alfredo 1981 COL 75.64 -125 125 130 130 160 165 -170 165 295 359.75
16 CAIR Reda 1981 EGY 76.52 125 130 132.5 133 155 162.5 0 0 133 160.33
17 BALLESTEROS Hector 1981 COL 75.00 -122. 122.5 127.5 128 155 160 -165 160 288 352.66
18 YAMAMOTO Shigeharu 1980 JPN 75.88 125 130 -132. 130 155 -162. -162. 155 285 346.81
19 ZULINS Deniss 1982 LAT 76.37 120 125 -127. 125 150 -155 155 155 280 339.25
20 TOMLINSON William 1981 GBR 74.29 -110 110 115 115 140 145 -150 145 260 321.05
21 HAWKINS Robert 1980 GBR 76.43 -110 110 -115 110 145 -150 150 150 260 314.85
22 PEIRO Alejandro 1980 ESP 72.50 110 115 117.5 118 135 140 -145 140 258 323.57
23 BOUSHINA Fateh 1980 ALG 74.39 110 115 -120 115 135 140 -145 140 255 314.58
24 SCHROTTER Karel 1982 CZE 76.49 107.5 -112. 112.5 113 -125 125 130 130 243 293.51
25 KAMALYAN Tigran 1982 ARM 76.49 -145 -145 -145 0 -180 -180 182.5 183 183 220.89
26 HSIEH Wei Chun 1983 TPE 75.80 -122. -122. -122. 0 152.5 160 -165 160 160 194.84
27 PETROSYAN Radik 1981 ARM 74.98 147.5 152.5 -155 153 -180 --- --- 0 153 187.10

85 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 PASHAYEV Nizami 1981 AZE 84.70 160 165.5 -170 166 200 -205 -205 200 366 415.75
2 DOBREV Milen 1980 BUL 83.80 150 157.5 -160 158 192.5 197.5 200 200 358 409.07
3 YARKIN Vladislav 1980 RUS 84.06 152.5 157.5 160 160 190 195 197.5 198 358 408.36
4 SOZAEV Mukhama 1982 RUS 83.67 150 155 157.5 158 187.5 -192. -192. 188 345 395.11
5 RUAN Junfa 1983 CHN 83.36 152.5 -157. -157. 153 -190 -190 190 190 343 393.07
6 AL MAHROOS Ramzi Mohammed 1982 KSA 83.77 145 152.5 -157. 153 180 -190 -190 180 333 380.54
7 NAVARRO BATISTA Jose Juan 1981 ESP 83.78 140 -145 145 145 180 185 -190 185 330 377.65
8 NAMALYAN Rudolf 1981 ARM 84.06 140 150 -157. 150 180 -185 -185 180 330 376.95
9 BAYDAR Fatih 1983 TUR 83.30 150 -157. -160 150 170 -185 -185 170 320 367.40
10 MORENO Jose Anibal 1980 COL 83.53 137.5 142.5 145 145 170 -175 175 175 320 366.83
11 REMEZA Egidijus 1983 LTU 84.43 140 -145 145 145 -172. 172.5 -177. 173 318 361.79
12 ATOYAN Geghan 1982 ARM 81.18 135 140 -142. 140 175 --- --- 175 315 367.14
13 PAPADOPOULOS Konstantinos 1983 GRE 83.71 135 140 142.5 143 165 170 -172. 170 313 357.79
14 GALIPEAU Julien 1981 CAN 84.21 120 127.5 135 135 160 170 --- 170 305 348.05
15 TROJCAK Pavol 1980 SVK 84.01 130 135 -137. 135 -165 165 -175 165 300 342.79
16 MUGNIER Vincent 1980 FRA 81.55 125 -130 130 130 -165 165 -170 165 295 342.90
17 BUTLER Michael 1980 USA 84.28 -130 130 135 135 160 -165 -165 160 295 336.48
18 SPALVENS Andrejs 1980 LAT 84.89 -115 115 -120 115 160 -165 -165 160 275 312.42
19 KIROUANE Sofian 1980 ALG 84.44 120 125 -127. 125 145 -152. -152. 145 270 307.64
20 COOK Terrance 1982 NRU 82.79 100 105 110 110 135 140 -145 140 250 288.04
21 KOVACS Roland 1981 HUN 83.93 -140 -140 -140 0 165 -170 170 170 170 194.35
22 TORO Daniel 1982 ESP 81.95 -132. -132. -132. 0 150 -160 160 160 160 185.44
23 CHLEBOSZ Przemysław 1981 Śląsk Wrocław 84.12 142.5 147.5 -150 148 -170 -170 -170 0 148 168.42

94 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 KOŁECKI Szymon 1981 Budowlani Opole 93.81 170 -175 -180 170 210 225 -233 225 395 427.39
2 BERESTOV Dmitry 1980 RUS 93.93 -155 155 160 160 190 195 202.5 203 363 392.01
3 BAYAM Talat 1981 TUR 92.74 155 -160 160 160 192.5 197.5 -202. 198 358 388.76
4 GARIPIS Konstantinos 1981 GRE 92.92 155 160 -162. 160 192.5 197.5 -200 198 358 388.42
5 SAMADOV Alibay 1982 AZE 92.09 -155 -155 155 155 185 -190 -190 185 340 370.89
6 HARKAVY Pavel 1980 BLR 93.47 152.5 157.5 162.5 163 170 177.5 -180 178 340 368.46
7 MATYKIEWICZ Tomas 1982 CZE 92.88 140 145 150 150 162.5 167.5 -172. 168 318 345.03
8 ABD EL Hadi Mohamed 1980 EGY 90.96 -130 130 135 135 162.5 167.5 172.5 173 308 337.34
9 STEINER Matthias 1982 AUT 93.20 132.5 135 137.5 138 165 -170 170 170 308 333.66
10 POLK Jerry 1980 USA 93.33 -127. 127.5 -135 128 165 -175 -175 165 293 317.19
11 ALONSO GARROTE Ismael 1980 ESP 86.61 -125 125 -132. 125 160 -167. -167. 160 285 320.33
12 LINHART Ondrej 1983 CZE 92.48 115 120 -125 120 140 145 -150 145 265 288.53
13 ORLOV Anatoli 1980 UKR 93.77 155 160 -162. 160 -185 -185 -185 0 160 173.15

105 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 SMORCHKOV Vladimir 1980 RUS 101.18 180 187.5 192.5 193 210 -220 220 220 413 433.51
2 TSIAMRUK Alexander 1981 BLR 104.68 -170 170 175 175 205 207.5 -212. 208 383 397.61
3 LESHKO Oleg 1980 BLR 101.96 -165 165 167.5 168 195 197.5 205 205 373 390.46
4 DOŁĘGA Marcin 1982 WLKS Siedlce 102.21 160 -165 167.5 168 190 197.5 -202. 198 365 382.29
5 VOROTYNTSEV Sergei 1981 UKR 102.10 152.5 -157. -160 153 182.5 187.5 -190 188 340 356.23
6 BURGENER Casey 1982 USA 101.18 145 150 -155 150 175 180 185 185 335 352.06
