Mistrzostwa Świata U20

Thessaloniki  –  01.07.2001

Frekwencja

251
Zawodników
51
Klubów

Skuteczność prób

63.5%
Rwanie (478/753)
58.4%
Podrzut (436/747)

Najlepsze wyniki zawodów

275
Dwubój
HAWORTH Cheryl
USA
123
Rwanie
HAWORTH Cheryl
USA
153
Podrzut
HAWORTH Cheryl
USA
282.99
Sinclair
HAWORTH Cheryl
USA
410
Dwubój
KARASIOU Siarhei
BLR
185
Rwanie
KARASIOU Siarhei
BLR
230
Podrzut
KOLOKOLTSEV Oleksiy
UKR
448.64
Sinclair
PASHAYEV Nizami
AZE

JUNIORKI

48 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 PERIS Revert Gema 1983 ESP 47.14 72.5 75 77.5 78 85 90 -92.5 90 168 233.57
2 GRACIA Betsabe 1981 MEX 46.76 70 -72.5 72.5 73 87.5 -92.5 92.5 93 165 231.51
3 KARDANOVA Ragnetta 1983 RUS 47.00 67.5 70 72.5 73 85 90 -95 90 163 227.11
4 TOCINO Maria Jose 1982 ESP 46.82 67.5 70 -72.5 70 80 -82.5 -85 80 150 210.26
5 HENRRIQUEZ GONZALEZ Inmara Tibisay 1981 VEN 47.93 -57.5 57.5 -60 58 80 85 -87.5 85 143 196.23
6 MANSOUR EL SAYED Essmat 1986 EGY 46.30 55 -57.5 60 60 70 75 77.5 78 138 194.41
7 GALABAROVA Simona 1984 BUL 47.37 55 60 62.5 63 75 -80 -80 75 138 191.03
8 DE LUCA Enrica 1981 ITA 46.61 60 -62.5 -62.5 60 -70 70 -75 70 130 182.86
9 PERRIN Lucie 1983 FRA 47.06 55 -57.5 -57.5 55 75 -80 -80 75 130 181.51
10 RESTREPO Marcela 1983 COL 47.77 52.5 57.5 -60 58 72.5 -77.5 -77.5 73 130 179.47
11 DOZOIS PREVOST Marilou 1986 CAN 47.96 -55 55 -60 55 67.5 -72.5 -72.5 68 123 168.61

53 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 LIM Jung Hwa 1986 KOR 52.64 75 80 82.5 83 100 105 -110 105 188 241.65
2 BAI Xia 1983 CHN 51.04 77.5 80 82.5 83 102.5 -105 -107. 103 185 243.48
3 TCHOUMADEEVA Ekaterina 1981 RUS 52.94 -75 75 80 80 -95 95 97.5 98 178 227.90
4 VILLASMIL MENDOZA Solenny Bolivia 1981 VEN 52.58 70 75 77.5 78 90 95 97.5 98 175 225.71
5 KASTRITSI Charikleia 1983 GRE 52.80 70 75 77.5 78 90 95 97.5 98 175 225.09
6 PARK Eun Jin 1985 KOR 52.95 72.5 75 77.5 78 92.5 -97.5 97.5 98 175 224.66
7 SACHMACIŃSKA Barbara 1983 Mazovia Ciechanów 52.79 72.5 75 -77.5 75 90 -92.5 92.5 93 168 215.47
8 PARDO MARRUGO Nidia Rosa 1983 VEN 52.49 67.5 70 -72.5 70 90 95 -97.5 95 165 213.06
9 LIN Mei Ling 1982 TPE 52.61 -70 -70 70 70 95 -100 -100 95 165 212.73
10 LOZANO Martha 1982 COL 52.28 67.5 -70 -70 68 85 90 -92.5 90 158 203.92
11 TROTSENKO Nataliya 1984 UKR 50.63 67.5 70 -72.5 70 85 -90 -90 85 155 205.14
12 DAVIS Amber 1986 USA 52.46 -67.5 67.5 70 70 80 -85 85 85 155 200.22
13 BROCHU Isabelle 1981 CAN 52.99 60 62.5 -65 63 77.5 80 -82.5 80 143 182.85
14 VRIES Portia Charmaine 1984 RSA 52.67 50 55 -60 55 70 -75 75 75 130 167.48
15 BAGAUTDINOVA Kamilya 1984 KAZ 52.16 55 -60 -60 55 65 70 -75 70 125 162.09
16 JUAN TELLO Estefania 1981 ESP 52.06 -77.5 -77.5 -77.5 0 -95 -95 -95 0 0 0.00

58 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 CHEN Guoping 1986 CHN 56.77 -87.5 87.5 -92.5 88 110 115 117.5 118 205 251.87
2 KLEJNOWSKA Aleksandra 1982 WLKS Siedlce 57.74 87.5 90 -92.5 90 110 -115 115 115 205 249.36
3 GORDON Carissa 1983 USA 56.30 75 77.5 80 80 97.5 100 -102. 100 180 222.27
4 VILLAR BARBOZA Rusmeris 1983 COL 57.05 -80 -80 80 80 -100 -100 100 100 180 220.51
5 VIDLYVANA Mariya 1983 UKR 57.52 75 80 -82.5 80 95 100 -102. 100 180 219.44
6 MACHADO Karyn 1981 VEN 55.98 -75 -80 80 80 95 -100 -100 95 175 216.85
7 KAWAKAMI Tomoko 1982 JPN 57.91 70 75 -77.5 75 -92.5 92.5 97.5 98 173 209.47
8 SOSA Damaris Patricia 1981 ESP 55.78 72.5 -77.5 -77.5 73 92.5 95 97.5 98 170 211.12
9 KARASSEVA Lessya 1982 KAZ 57.43 65 70 -75 70 77.5 82.5 87.5 88 158 192.19
10 LEWIS Debra Anne 1981 AUS 57.50 65 -70 70 70 80 85 -87.5 85 155 189.00
11 SMOSARSKA Anna 1985 Mazovia Ciechanów 57.91 65 -70 -70 65 85 90 -92.5 90 155 188.22
12 OZIMAKOVA Kristina 1984 SVK 57.58 -65 65 67.5 68 -80 80 85 85 153 185.80
13 AMADIO Kristie 1985 AUS 56.87 60 65 67.5 68 80 -82.5 -82.5 80 148 181.04
14 MARINEAU Valerie 1983 CAN 56.49 -60 60 62.5 63 75 -80 -80 75 138 169.44
15 BATSIUSHKA Hanna 1981 BLR 57.95 85 90 -92.5 90 102.5 -110 -112. 103 193 233.66

63 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 SKAKUN Nataliya 1981 UKR 60.38 92.5 97.5 100 100 122.5 127.5 133 133 233 276.34
2 KRUTZLER Eszter 1981 HUN 62.64 -100 100 102.5 103 122.5 127.5 -132. 128 230 267.53
3 KIM Mi kyung 1981 KOR 62.10 82.5 87.5 92.5 93 110 -115 -117. 110 203 236.60
4 RUE Danica 1982 USA 60.54 82.5 85 -87.5 85 105 -110 -110 105 190 225.02
5 BENAVIDES Yuranis 1983 COL 62.41 80 85 -87.5 85 102.5 -105 105 105 190 221.42
6 RAMADAN MOHAMED Nahla 1985 EGY 61.09 75 77.5 80 80 95 102.5 105 105 185 218.03
7 HUANG Yu Chin 1982 TPE 60.09 75 -80 -80 75 102.5 -107. 107.5 108 183 217.02
8 PHILLIPS Amanda 1981 AUS 60.82 -77.5 -77.5 77.5 78 100 105 -107. 105 183 215.60
9 FERNANDEZ Tatiana 1984 ESP 62.10 77.5 82.5 85 85 95 -97.5 97.5 98 183 213.23
10 MERKER Tatiana 1983 RUS 60.94 -75 75 -80 75 95 100 -105 100 175 206.52
11 MERAL SUNAR Muslime 1982 FRA 61.40 72.5 -77.5 77.5 78 87.5 -92.5 92.5 93 170 199.81
12 MIYAGI Hisako 1983 JPN 62.60 72.5 -75 75 75 90 -95 95 95 170 197.80
13 GIRARD Christine 1985 CAN 61.28 65 67.5 70 70 92.5 -97.5 97.5 98 168 197.08
14 OROZCO Ana Yedid Urena 1981 MEX 61.44 -75 75 -80 75 92.5 -97.5 -97.5 93 168 196.81
15 ORSAGOVA Lenka 1983 CZE 60.84 72.5 75 -77.5 75 87.5 90 -92.5 90 165 194.89
16 PETKOVA Rumyana 1982 BUL 60.89 72.5 -77.5 -77.5 73 90 -95 -95 90 163 191.85
17 NOVELA Irma 1983 MEX 60.90 67.5 -72.5 -72.5 68 -85 85 90 90 158 185.93
18 NIGHTINGALE Melissa 1981 AUS 62.43 67.5 -72.5 -72.5 68 -82.5 82.5 -87.5 83 150 174.78

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 MEDINA Angela 1983 COL 67.72 95 100 102.5 103 115 120 -122. 120 223 249.30
2 DOMINGUEZ LARA Cinthya Vanessa 1982 MEX 67.82 85 -90 90 90 100 -105 105 105 195 218.34
3 SAITO Rika 1983 JPN 63.41 75 80 82.5 83 100 105 -107. 105 188 216.74
4 GAUME Teresa L. 1982 USA 68.51 82.5 -85 -85 83 102.5 -105 105 105 188 209.01
5 CRASS Rachel 1985 USA 68.98 75 80 82.5 83 97.5 102.5 -107. 103 185 205.62
6 RAMADAN Nagham Mohamed 1983 EGY 68.41 75 80 82.5 83 95 100 -110 100 183 203.57
7 MILKINA Nadezda 1982 RUS 66.48 77.5 -82.5 -82.5 78 -100 100 -102. 100 178 200.55
8 KYRIAKIDOU Charikleia 1982 GRE 63.02 70 75 77.5 78 90 95 97.5 98 175 202.92
9 VALENTIN PEREZ Lidia 1985 ESP 64.07 75 77.5 -80 78 92.5 -97.5 97.5 98 175 201.25
10 KOCHLIARIDOU Eleni 1981 GRE 63.14 70 75 -77.5 75 92.5 97.5 -100 98 173 199.83
11 STRANAN Sarah 1981 AUS 68.18 72.5 77.5 -80 78 87.5 -92.5 92.5 93 170 189.91
12 MUNOZ Estrella 1982 ESP 66.50 75 -77.5 77.5 78 85 90 -92.5 90 168 189.23
13 VELAZCO Esther 1982 MEX 67.64 70 75 -77.5 75 92.5 -97.5 -97.5 93 168 187.77
14 TROJCAKOVA Lucia 1981 SVK 64.26 72.5 -77.5 -77.5 73 92.5 -95 -95 93 165 189.47

+69 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 HAWORTH Cheryl 1983 USA 145.74 112.5 117.5 122.5 123 140 147.5 152.5 153 275 282.99
2 YANG Houqin 1981 CHN 73.40 95 97.5 102.5 103 120 130 -135. 130 233 252.03
3 VARGA Viktoria 1981 HUN 95.45 -110 110 115 115 135 145 --- 145 260 263.19
4 GAGARINA Natalia 1983 RUS 73.90 90 95 97.5 98 112.5 115 117.5 118 215 232.47
5 JANG Mi ran 1983 KOR 100.63 -105 105 110 110 140 -145 -145 140 250 251.43
6 IOANNIDI Christina 1982 GRE 73.63 90 95 97.5 98 115 -117. -117. 115 213 230.08
7 RODITI Aikaterini 1983 GRE 92.63 -95 95 100 100 115 -125 125 125 225 228.85
8 SUAREZ Cristina 1983 VEN 73.99 82.5 87.5 90 90 112.5 -117. -117. 113 203 218.86
9 KASAPI Vasiliki 1983 GRE 107.18 95 100 -102. 100 115 120 -122. 120 220 220.25
10 PLATONOVA Dariya 1982 UKR 74.46 85 90 92.5 93 107.5 -112. -112. 108 200 215.66
11 SOFFE Keisha Dean 1982 NZL 102.40 87.5 92.5 -95 93 110 -117. -117. 110 203 203.33
12 LEE Yi Cheng 1983 TPE 74.47 77.5 82.5 87.5 88 105 -110 -110 105 193 207.56
13 IMAHOKO Kazue 1982 JPN 73.56 85 -90 -90 85 -102. 102.5 -107. 103 188 203.09
14 DREGER Marta 1984 WLKS Siedlce 80.03 -80 80 82.5 83 95 100 102.5 103 185 194.77
15 ATKINSON Amanda S. 1982 USA 74.37 80 82.5 85 85 100 -105 -105 100 185 199.57
16 CHACON Cecilia 1982 MEX 111.41 75 -80 -80 75 95 100 105 105 180 180.01
17 MC EACHERN Charlotte 1981 CAN 74.88 85 90 -95 90 95 -100 -100 95 185 199.08
18 GALAN Veronica 1981 ESP 72.33 80 -85 -85 80 -95 95 100 100 180 196.22
19 SHIMOTAMARI Hitomi 1981 JPN 70.47 75 77.5 80 80 95 97.5 -100 98 178 195.52
20 LOVELY Deborah 1983 AUS 74.58 80 82.5 -85 83 95 -100 -100 95 178 191.28
21 NAVARRO Veronica 1981 MEX 72.37 72.5 75 -77.5 75 90 -95 -95 90 165 179.83
22 KAMMENOU Dimitra 1984 GRE 72.76 67.5 72.5 -75 73 87.5 92.5 -97.5 93 165 179.46
23 YESSIE Kara Jayne 1982 CAN 71.32 -70 70 75 75 -90 -95 -95 0 75 82.21

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 HAWORTH Cheryl USA 145.74 275 282.99
2 SKAKUN Nataliya UKR 60.38 233 276.34
3 KRUTZLER Eszter HUN 62.64 230 267.53

JUNIORZY

56 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 FIGUEROA MOSQUERA Oscar Albeiro 1983 COL 55.79 110 115 117.5 118 135 140 142.5 143 260 402.54
2 TAMRAZYAN Makar 1981 ARM 55.47 100 105 -107. 105 130 132.5 0 0 105 163.36
3 ISBARA Ertan 1982 TUR 55.72 102.5 107.5 110 110 120 -127. 127.5 128 238 368.10
4 KALINOV Ivo 1982 BUL 55.72 95 100 102.5 103 -125 -125 125 125 228 352.60
5 SALAH Walid 1981 EGY 55.80 90 95 97.5 98 122.5 127.5 -132. 128 225 348.30
6 SHAHROKHVANDI Seyed 1982 IRI 55.64 95 -100 100 100 120 122.5 -125 123 223 345.27
7 ADAM Robert 1982 HUN 55.31 -95 95 -100 95 120 -125 -125 120 215 335.32
8 SLABY Petr 1983 CZE 55.89 87.5 90 92.5 93 117.5 122.5 -125 123 215 332.37
9 ANDRIEUX Sylvain 1981 FRA 54.93 90 95 -97.5 95 112.5 117.5 -120 118 213 333.38
10 KADIRBERGENOV Sanjar 1985 TKM 55.48 95 -100 100 100 -110 110 -115 110 210 326.67
11 CANTO Jose Leonel 1983 MEX 53.85 -85 87.5 90 90 107.5 112.5 -117. 113 203 323.19
12 HERNANDEZ Ivan 1983 ESP 55.34 -90 -90 90 90 107.5 112.5 -115 113 203 315.68
13 MORENO Raul Fuentes 1984 ESP 55.66 -87.5 87.5 92.5 93 107.5 -112. -112. 108 200 310.26

62 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 GHAZARYAN Armen 1982 ARM 61.66 125 130 -132. 130 160 165 --- 165 295 421.45
2 LUKANIN Vladislav 1984 RUS 60.03 125 130 132.5 133 155 -160 160 160 293 426.63
3 DANIELYAN Artur 1983 ARM 61.64 120 125 -127. 125 -150 150 155 155 280 400.12
4 ALBAGIR Jafar Mohammed H 1982 KSA 60.06 120 127.5 -132. 128 150 -157. -157. 150 278 404.60
5 CHO Hyo Won 1982 KOR 61.83 17.5 -122. 122.5 123 155 -160 -160 155 278 395.62
6 ARSLAN Emrah 1982 TUR 61.13 -125 125 -130 125 150 -155 -155 150 275 395.49
7 BRUKHAVETSKI Siarhei 1981 BLR 61.86 120 -125 125 125 145 150 -157. 150 275 391.91
8 BAYRAMOV Afgan 1983 AZE 59.88 120 -125 -125 120 -150 150 -155 150 270 394.59
9 MOHAMED Hamada 1981 EGY 60.02 110 115 117.5 118 142.5 -147. -147. 143 260 379.28
10 RUBIO RIVERO Israel Jose 1981 VEN 61.38 -112. 112.5 115 115 140 145 -150 145 260 372.75
11 DIAZ Hector 1982 COL 59.61 107.5 -112. 112.5 113 137.5 142.5 -145 143 255 374.00
12 ZAREINEJAD Abdulmotalleb 1981 IRI 60.13 -115 115 120 120 -135 -135 135 135 255 371.45
13 TOGOEV Makhmudjon 1983 UZB 60.86 110 115 -120 115 140 -145 -145 140 255 367.98
14 FARKAS Atila 1982 ROU 60.06 110 115 -117. 115 137.5 -142. -142. 138 253 368.15
15 DEMIREV Demir Manolov 1984 BUL 61.14 -110 110 115 115 137.5 -142. -142. 138 253 363.08
16 HAMED Ahmad 1982 EGY 61.90 110 115 -120 115 135 -142. --- 135 250 356.11
17 OPREA Stelian 1981 ROU 59.85 110 -115 -115 110 135 -140 -140 135 245 358.20
18 BROWER Henry 1982 USA 59.81 102.5 -107. -107. 103 130 135 137.5 138 240 351.07
19 MOLDODOSOV Kutman 1982 KGZ 61.64 105 -110 110 110 125 130 -135 130 240 342.96
20 DUB Zbynek 1981 CZE 61.67 -102. 102.5 -107. 103 130 -135 -135 130 233 332.12
21 SMITH Ken 1982 CAN 60.84 -90 90 -95 90 -110 110 115 115 205 295.90
22 SANCHEZ Cristian 1983 ECU 59.84 -112. -112. -112. 0 140 145 -147. 145 145 212.02
23 IDROVO SUAREZ Julio Cesar 1981 ECU 61.91 -122. -122. -122. 0 135 140 142.5 143 143 202.96
24 SULKJA Renato 1981 ALB 61.88 -125 -125 125 125 -150 -150 -150 0 125 178.10
25 BAZARBAYEV Umurbek 1981 TKM 60.04 122.5 -127. -127. 123 -152. -152. -152. 0 123 178.65
26 PANZVAN LANGROUDI Seyed Mahdi 1981 IRI 61.62 -125 -127. -127. 0 --- --- --- 0 0 0.00

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 LAVRENYUK Yuriy 1982 UKR 68.58 145 150 152.5 153 165 170 -172. 170 323 426.81
2 PERNIA Amilcar 1981 VEN 68.83 130 -135 135 135 170 175 -180 175 310 409.26
3 MUN Hee Chul 1981 KOR 68.68 122.5 130 135 135 162.5 170 -175 170 305 403.25
4 STAMATIADIS Spyridon 1981 GRE 68.27 137.5 -142. -142. 138 160 -165 165 165 303 401.57
5 SANOCKI Bogusław 1981 Budowlani Opole 67.77 122.5 127.5 -130 128 162.5 167.5 170 170 298 396.92
6 SEN Ferit 1982 TUR 68.37 -130 -130 130 130 160 167.5 -170 168 298 394.54
7 MECE Armando 1982 ALB 68.42 125 130 -132. 130 -155 155 162.5 163 293 387.72
8 IBRAHIM Emad 1981 EGY 68.63 125 -130 -130 125 160 165 167.5 168 293 386.91
9 GUIZA Jorge Enrique 1981 COL 68.18 122.5 -127. 127.5 128 155 160 -162. 160 288 382.00
10 MUCKENHUBER Markus 1981 AUT 68.44 122.5 -127. 127.5 128 155 160 -165 160 288 381.01
11 SAGIR Taner 1985 TUR 67.25 -130 -130 130 130 155 -160 -160 155 285 382.26
12 PETKOV Plamen 1981 BUL 68.75 120 125 127.5 128 157.5 -162. -162. 158 285 376.55
13 ANGULO RIVERA Edinson 1982 COL 68.57 120 125 130 130 152.5 -157. -157. 153 283 373.91
14 SHINTANI Yoshito 1981 JPN 67.39 -115 115 120 120 152.5 157.5 -160 158 278 371.67
15 STAMATAKIS Nikolaos 1982 GRE 68.32 -117. 117.5 -122. 118 155 -160 160 160 278 368.20
16 YUSUPOV Sherzodjon 1982 UZB 68.27 120 -125 -130 120 152.5 -157. -157. 153 273 361.74
17 DUMBERRY Marco 1982 CAN 67.53 110 115 120 120 140 145 -150 145 265 354.42
18 REED George 1982 USA 68.26 110 115 -117. 115 142.5 147.5 150 150 265 351.82
19 SCHULTZ Danny 1981 CAN 68.81 120 -125 -125 120 142.5 -150 -150 143 263 346.62
20 ADILGAZIN Daulet 1981 KAZ 64.14 110 115 120 120 -140 -140 140 140 260 360.68
21 BRUCE Matthew Eric 1983 USA 68.93 110 115 -117. 115 137.5 142.5 145 145 260 342.91
22 SVRCEK Pavol 1982 SVK 68.61 120 -125 -125 120 130 135 -140 135 255 337.38
23 BRAUNS Reagan 1982 RSA 67.56 95 100 105 105 120 -125 125 125 230 307.52
24 LEAL Esteban 1982 MEX 68.47 92.5 -100 -100 93 120 125 -130 125 218 288.16
25 BARSEGYAN Arkadi 1983 ARM 68.84 -135 -135 135 135 -165 -165 -165 0 135 178.21

77 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 DAVTYAN Gevorg 1983 ARM 75.56 145 150 155 155 180 185 187.5 188 343 426.16
2 ALEKSANYAN Gevorg 1981 ARM 76.48 145 152.5 155 155 182.5 -190 -190 183 338 416.94
3 INCE Izzet 1981 TUR 76.34 -150 150 155 155 180 -187. -190 180 335 414.30
4 TAKHUSHEV Zaur 1982 RUS 76.17 150 155 -160 155 165 172.5 -177. 173 328 405.55
5 MARTIN Michael 1983 USA 76.24 142.5 147.5 150 150 177.5 -182. -185 178 328 405.33
6 PSOMIADIS Iraklis 1982 GRE 76.67 137.5 142.5 147.5 148 172.5 180 -187. 180 328 404.00
7 KIM Kwanghoon 1982 KOR 73.73 -140 140 145 145 180 -185 -187. 180 325 410.45
8 SISIAC George 1981 ROU 76.36 137.5 142.5 145 145 180 -185 -185 180 325 401.87
9 NAVARRO BATISTA Jose Juan 1981 ESP 76.59 135 140 145 145 172.5 177.5 -182. 178 323 398.07
10 DYDERSKI Dominik 1982 Promień Opalenica 76.48 135 -140 140 140 175 180 -182. 180 320 395.32
11 BALLESTEROS Hector 1981 COL 75.79 132.5 137.5 140 140 172.5 177.5 -180 178 318 394.34
12 MARKOULAS Georgios 1982 GRE 75.88 137.5 142.5 -145 143 172.5 -177. -177. 173 315 390.96
13 GORCZYCZEWSKI Karol 1983 HKS Szopienice 75.20 125 130 135 135 170 175 -180 175 310 386.83
14 AKDENIZ Nejat 1982 TUR 75.95 135 140 -145 140 170 -180 -180 170 310 384.54
15 ROSU Adrian 1982 ROU 76.45 135 -140 -140 135 170 -175 -175 170 305 376.88
16 NAZAROV Zahid 1982 AZE 75.25 125 130 -135 130 150 160 -165 160 290 361.72
17 REJEPOV Maksudjan 1981 TKM 74.34 -125 125 132.5 133 145 152.5 -160 153 285 358.12
18 CENIGA Michal 1981 SVK 76.65 120 125 -130 125 142.5 152.5 -157. 153 278 342.37
19 DUSIC Admir 1981 YUG 76.45 120 -127. -127. 120 -140 140 -145 140 260 321.27
20 KOLOSOVSKI Pavel 1981 ISR 76.71 125 -132. 132.5 133 -155 -155 -155 0 133 163.40

85 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 JIANG Hairong 1983 CHN 82.24 160 -165 167.5 168 185 190 195 195 363 430.06
2 SOZAEV Mukhama 1982 RUS 84.19 152.5 157.5 -160 158 185 192.5 195 195 353 413.15
3 AL MAHROOS Ramzi Mohammed 1982 KSA 84.46 -152. 152.5 160 160 192.5 -197. -197. 193 353 412.48
4 NAMALYAN Rudolf 1981 ARM 84.14 152.5 157.5 160 160 -187. 187.5 -192. 188 348 407.41
5 RYBAKOU Andrei 1982 BLR 83.15 160 -166 166 166 175 180 -185 180 346 408.13
6 OLONTSEV Maxim 1982 RUS 83.54 145 152.5 155 155 182.5 -190 190 190 345 405.96
7 PAPADOPOULOS Konstantinos 1983 GRE 84.00 152.5 -157. -157. 153 187.5 -192. 192.5 193 345 404.82
8 ATOYAN Geghan 1982 ARM 83.78 145 150 155 155 -180 180 187.5 188 343 402.43
9 USMANOV Botir 1984 UZB 84.76 150 155 -162. 155 175 -180 182.5 183 338 394.22
10 ELMALI Reyhan 1981 TUR 83.49 150 -155 -157. 150 180 -187. -187. 180 330 388.43
11 CHLEBOSZ Przemysław 1981 Śląsk Wrocław 84.16 145 150 -152. 150 175 -180 -180 175 325 380.98
12 GALIPEAU Julien 1981 CAN 84.62 145 -150 -150 145 175 180 -185 180 325 379.93
13 SOLIS ARBOLEDA William Alfredo 1981 COL 83.91 135 -140 140 140 172.5 177.5 182.5 183 323 378.63
14 PANGONIS Romas 1982 LTU 82.86 135 140 -142. 140 175 180 -185 180 320 378.14
15 NIKRAVESH Mahdi 1981 IRI 84.81 -137. 137.5 -142. 138 170 -175 -175 170 308 359.07
16 BELLOI Antonio Pasquale 1981 ITA 83.63 130 -135 -135 130 160 165 -170 165 295 346.94
17 HIRAOKA Yuki 1983 JPN 82.25 -125 -125 125 125 -160 160 165 165 290 344.02
18 HORDNES Per 1981 NOR 84.38 117.5 -122. -122. 118 150 -155 -155 150 268 313.16
19 HANSSON Oscar 1982 SWE 82.45 115 -120 -120 115 140 145 -152. 145 260 308.04

94 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 PASHAYEV Nizami 1981 AZE 92.44 170 180 -183 180 205 210 220 220 400 448.64
2 BRATAN Evgheni 1981 ROU 93.52 160 -165 165 165 -200 202.5 205 205 370 412.93
3 GARIPIS Konstantinos 1981 GRE 92.86 -157. 157.5 -162. 158 200 205 207.5 208 365 408.58
4 BAYAM Talat 1981 TUR 91.72 162.5 -167. -167. 163 200 -202. -205 200 363 407.97
5 TSIRIDIS Athanasios 1982 GRE 92.92 147.5 152.5 157.5 158 190 195 200 200 358 400.08
6 AKHAEV Khabagi 1982 RUS 92.38 157.5 -162. -162. 158 175 185 190 190 348 389.86
7 SAMADOV Alibay 1982 AZE 92.48 155 -160 -160 155 -190 190 -200 190 345 386.88
8 AUDZEYEU Mikhail 1982 BLR 92.93 150 -155 155 155 185 -190 190 190 345 386.07
9 BIRANVAND Mohsen 1981 IRI 92.65 155 -162. -162. 155 -185 -185 185 185 340 380.97
10 REMEZA Egidijus 1983 LTU 93.05 150 -155 -155 150 180 -185 -185 180 330 369.08
11 HASAN Mohamed 1981 EGY 93.46 140 145 150 150 170 -177. 177.5 178 328 365.60
12 JABŁOŃSKI Marcin 1981 Start Grudziądz 93.03 -140 -140 140 140 180 185 -190 185 325 363.52
13 TAKEDA Yudai 1981 JPN 93.53 135 140 -142. 140 167.5 -175 -175 168 308 343.17
14 OMORI Tsutomu 1981 JPN 90.86 132.5 -137. -140 133 165 -170 -170 165 298 336.21
15 OVERKAMP Benn 1982 USA 93.65 -130 130 -135 130 155 160 -165 160 290 323.46
16 GUZMAN Adrian 1981 MEX 88.61 117.5 122.5 -127. 123 155 160 165 165 288 328.65
17 VASSILIOU Marios 1983 CYP 93.47 -105 105 -110 105 125 -130 130 130 235 262.33

105 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 DOŁĘGA Marcin 1982 WLKS Siedlce 103.54 175 -180 -180 175 200 205 210 210 385 413.31
2 VOROTYNTSEV Sergei 1981 UKR 104.02 157.5 -165 165 165 195 202.5 207.5 208 373 399.26
3 RYZHANKOU Maksim 1984 BLR 100.08 -162. 162.5 -167. 163 -197. 197.5 205 205 368 399.29
4 LAPTEV Vladimir 1982 RUS 102.81 -165 165 -170 165 185 -192. -192. 185 350 376.65
5 BURGENER Casey 1982 USA 104.29 155 160 162.5 163 -187. -187. 187.5 188 350 374.82
6 KONSTANTINIDIS Vasileios 1982 GRE 96.26 147.5 152.5 -157. 153 180 190 -197. 190 343 377.73
7 HAGGAG Mohamed 1981 EGY 100.50 140 145 -150 145 -175 175 180 180 325 352.58
8 RABIEI Vahid 1982 IRI 102.94 140 145 150 150 -170 170 -175 170 320 344.21
9 OCORO Edwin 1982 COL 103.71 -145 145 -150 145 170 175 -180 175 320 343.34
10 CHEVAUX Lenny 1981 FRA 104.04 140 145 -147. 145 175 -180 -180 175 320 342.97
11 MATYKIEWICZ Tomas 1982 CZE 98.67 140 -145 -145 140 172.5 177.5 -180 178 318 346.80
12 HERGER Edward 1981 USA 99.35 147.5 -152. -152. 148 -167. 170 -175 170 318 345.91
13 ZARGANI Ghader 1981 IRI 97.18 140 -145 145 145 165 -172. -172. 165 310 340.60
14 BAKER Heinz 1982 NZL 103.49 -140 140 -145 140 160 -170 -170 160 300 322.11
15 MANABE Naoyuki 1981 JPN 104.54 130 -135 -140 130 170 -175 -175 170 300 321.02
16 SMIT Riaan 1982 RSA 103.72 115 120 125 125 145 150 155 155 280 300.41
17 TAKHAR Ratandip 1981 CAN 95.95 110 115 -120 115 145 150 -155 150 265 292.64
18 RIZO GUIZAR Hector Francisco 1984 MEX 94.52 115 120 125 125 135 -140 -140 135 260 288.88

+105 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 KARASIOU Siarhei 1981 BLR 124.76 180 185 -190 185 217.5 225 -232. 225 410 419.00
2 TSIAMRUK Alexander 1981 BLR 113.09 175 -180 180 180 217.5 225 -232. 225 405 423.26
