Mistrzostwa Świata U20

Havirov  –  30.05.2002

Frekwencja

232
Zawodników
35
Klubów

Skuteczność prób

63.6%
Rwanie (443/696)
60.3%
Podrzut (414/687)

Najlepsze wyniki zawodów

275
Dwubój
HAWORTH Cheryl
USA
122
Rwanie
HAWORTH Cheryl
USA
152
Podrzut
HAWORTH Cheryl
USA
284.24
Sinclair
LIU Chunhong
CHN
416
Dwubój
DOŁĘGA Marcin
WLKS Siedlce
198
Rwanie
DOŁĘGA Marcin
WLKS Siedlce
222
Podrzut
MASSOUD Mohamed Ehsan Attia
EGY
445.97
Sinclair
DOŁĘGA Marcin
WLKS Siedlce

JUNIORKI

48 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 WANG Mingjuan CHN 82,5 88 90 90 102,5 110 -114 110 200
2 TAYLAN Nurcan TUR 75 77,5 -80 77 90 92,5 95 95 173
3 PERIS Revert Gema ESP 75 -77,5 -77,5 75 -90 90 92,5 92 168
4 MOHAMED Sayed Enga EGY -65 65 67,5 67 82,5 87,5 90 90 158
5 NEELAM SETTY Krishna Neni IND -67,5 67,5 72,5 72 82,5 -87,5 -87,5 82 155
6 GALABAROVA Simona BUL 62,5 67,5 70 70 80 85 -87,5 85 155
7 TOCINO Maria Jose ESP 67,5 70 -72,5 70 80 -82,5 -82,5 80 150
8 D ALESSANDRO Giovanna ITA 60 -62,5 -62,5 60 75 80 -85 80 140
9 CAESEMAEKER Karen FRA 60 -62,5 -62,5 60 75 77,5 -80 77 138
10 RESTREPO Marcela COL 57,5 60 -62,5 60 75 -77,5 77,5 77 138
11 ONDOS Adel HUN 55 57,5 60 60 67,5 72,5 -75 72 133
12 CORDERO Esther MEX -52,5 52,5 -57,5 52 65 70 -75 70 123
13 KAINZ Eva AUT 47,5 50 52,5 52 57,5 -60 -60 57 110
14 TUNTUROVOVA Adela CZE -40 -40 40 40 42,5 45 47,5 47 88
15 KARDANOVA Ragnetta RUS 72,5 -75 -75 72 -92,5 -92,5 -92,5 0 73

53 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 TANG Juanhua CHN 80 85 87,5 87 105 107,5 110 110 198
2 DASDELEN Aylin TUR -85 -85 85 85 100 105 -110 105 190
3 BILGIN Emine TUR 77,5 -80 -80 77 97,5 -100 -100 97 175
4 SHAINOVA Marina RUS 72,5 -75 -75 72 95 -100 100 100 173
5 SACHMACIŃSKA Barbara Mazovia Ciechanów 75 77,5 -80 77 95 -100 -100 95 173
6 LOZANO Martha COL 72,5 75 -77,5 75 92,5 -97,5 -97,5 92 168
7 JAKKALA Jayamma IND 67,5 -72,5 72,5 72 -92,5 92,5 -97,5 92 165
8 DAVIS Amber USA 70 -72,5 72,5 72 85 90 -95 90 163
9 DENSMORE Rosemary CAN 52,5 55 57,5 57 70 -72,5 72,5 72 130
10 PISKOVA Radka CZE -42,5 42,5 45 45 50 -55 -55 50 95
11 MANSOUR EL SAYED Essmat EGY -72,5 -72,5 72,5 72 -100 -100 -102, 0 73

58 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 ZHOU Yan CHN 90 95 100 100 115 120 125 125 225
2 AY Dondu TUR 85 90 -95 90 100 -102, 105 105 195
3 GORDON Carissa USA 77,5 80 -82,5 80 -102, -102, 102,5 102 183
4 VILLAR BARBOZA Rusmeris COL 77,5 80 -82,5 80 -100 -100 100 100 180
5 KOKHANENKO Svitlana UKR -77,5 77,5 -82,5 77 97,5 -102, 102,5 102 180
6 NAGY Szilvia HUN 77,5 80 -82,5 80 97,5 -102, -102, 97 178
7 PARDO Nidia Rosa COL -75 75 -80 75 100 -102, 102,5 102 178
8 TANAKA Ryoko JPN 67,5 70 72,5 72 85 90 92,5 92 165
9 GOUDA Ibrahim Rasha EGY -75 75 -80 75 90 -92,5 -92,5 90 165
10 SMOSARSKA Anna Mazovia Ciechanów 65 70 72,5 72 85 90 -92,5 90 163
11 LOPEZ Casado Azahara ESP 65 70 72,5 72 85 87,5 -90 87 160
12 ENCINAS Denisse MEX 65 70 -72,5 70 -85 85 -90 85 155
13 AMADIO Kristie AUS 62,5 67,5 -70 67 75 80 -82,5 80 148
14 ZIAROVA Marta SVK -55 55 -60 55 80 82,5 -85 82 138
15 YUMNAM Renu Bala Chanu IND 72,5 -77,5 77,5 77 -92,5 -92,5 -92,5 0 78

63 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 LI Chunmei CHN 95 100 105 105 115 120 -127, 120 225
2 MERKER Tatiana RUS 85 87,5 90 90 107,5 112,5 -115 112 203
3 VALOYES CUESTA Ubaldina COL 87,5 90 -92,5 90 107,5 -115 -115 107 198
4 INCE Seda TUR 80 85 -90 85 100 105 -110 105 190
5 BORJA Elizabeth COL 77,5 80 -82,5 80 100 105 -107, 105 185
6 ORSAGOVA Lenka CZE 77,5 80 -82,5 80 95 -100 100 100 180
7 PETKOVA Rumyana BUL 80 -85 -87,5 80 90 97,5 -102, 97 178
8 ZALATAROVA Aksana BLR 75 -80 -80 75 95 100 -102, 100 175
9 MIYAGI Hisako JPN 70 72,5 75 75 90 92,5 95 95 170
10 SMOSARSKA Justyna Mazovia Ciechanów -70 -70 70 70 90 95 -100 95 165
11 WHITE Jacqueline Louise AUS 70 75 -77,5 75 -85 85 -90 85 160
12 MILKINA Nadezda RUS 87,5 -90 90 90 97,5 100 --- 100 190
13 NOVELA Irma MEX 70 -75 75 75 85 -90 -90 85 160
14 BALLESTEROS Mayte ESP 67,5 72,5 -77,5 72 80 -85 85 85 158
15 HORNA Lenka SVK 62,5 67,5 70 70 75 -80 -80 75 145
16 SCERBOVA Sandra CZE 52,5 -55 -55 52 67,5 -72,5 -72,5 67 120
17 RUE Danica USA -85 -85 -85 0 --- --- --- 0 0

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 LIU Chunhong CHN -107, 107,5 -115, 107 135 144 147,5 147 255
2 MEDINA Angela COL 102,5 105 107,5 107 120 125 -127, 125 233
3 RAMADAN MOHAMED Nahla EGY 95 100 102,5 102 120 125 127,5 127 230
4 SIMSEK Sibel TUR 100 -102, 102,5 102 117,5 -125 125 125 228
5 ZABOLOTNAYA Natalya RUS 95 100 -102, 100 110 115 -120 115 215
6 DOMINGUEZ LARA Cinthya Vanessa MEX 92,5 95 -97,5 95 110 115 -117, 115 210
7 LUKASHEVICH Veronika BLR 90 95 97,5 97 110 -115 -115 110 208
8 BYELIK Kateryna UKr 92,5 -97,5 -97,5 92 112,5 -117, -117, 112 205
9 RUZHINSKA Slaveyka BUL 87,5 92,5 95 95 110 -117, -117, 110 205
10 MAHMOUD Asmaa EGY 90 -95 -95 90 102,5 107,5 112,5 112 203
11 SAITO Rika JPN 80 85 -87,5 85 100 105 110 110 195
12 FERNANDEZ Tatiana ESP 87,5 -90 -90 87 100 102,5 -105 102 190
13 CRASS Rachel USA 75 77,5 80 80 97,5 102,5 105 105 185
14 VALENTIN PEREZ Lidia ESP -80 -80 80 80 97,5 -102, 102,5 102 183
15 WON Jung Woo KOR -80 80 82,5 82 90 95 -97,5 95 178
16 GAUME Teresa L. USA 75 77,5 -80 77 92,5 95 --- 95 173
17 VALENZUELA Priscila MEX 65 70 75 75 85 90 95 95 170

75 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 LIKERECZ Gyongyi HUN 112,5 -116, -116, 112 137,5 140 143 143 256
2 ZHANG Ning CHN 102,5 -110 110 110 -132, 132,5 -142, 132 243
3 RAMADAN Nagham Mohamed EGY 97,5 100 102,5 102 117,5 122,5 -125 122 225
4 IOANNIDI Christina GRE 95 -100 -100 95 122,5 -127, -127, 122 218
5 GAGARINA Natalia RUS -100 100 -102, 100 -117, 117,5 -122, 117 218
6 IMAHOKO Kazue JPN 90 -95 95 95 105 112,5 -117, 112 208
7 SHAMANSKA Nadiya UKR -95 95 -100 95 110 -115 -115 110 205
8 LEE Yeon Hwa KOR 80 87,5 -92,5 87 110 -117, 117,5 117 205
9 EL SAYED Sally EGY -80 80 85 85 105 110 -115 110 195
10 VELAZCO Esther MEX 75 -80 80 80 100 105 110 110 190
11 OZDEMIR Gulsah TUR 85 87,5 -90 87 100 -105 -105 100 188
12 ATKINSON Amanda S. USA -80 80 82,5 82 100 105 -110 105 188
13 YESSIE Kara Jayne CAN 75 -80 -80 75 90 -95 -95 90 165
14 KNYBELOVA Monika CZE 55 60 -65 60 70 -75 -75 70 130
15 SUAREZ Cristina VEN -90 -90 -90 0 110 -115 -115 110 110

+75 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 HAWORTH Cheryl USA 117,5 -122, 122,5 122 145 150 152,5 152 275
2 TONG Lan CHN 110 115 120 120 145 -150 152,5 152 273
3 KASAPI Vasiliki GRE 110 115 120 120 135 -145 -145 135 255
4 DREGER Marta WLKS Siedlce 92,5 97,5 100 100 112,5 117,5 120 120 220
5 KUSHKOVA Tatiana RUS 92,5 -95 -95 92 110 115 -117, 115 208
6 KATSIDI Theano GRE 85 90 -92,5 90 112,5 117,5 -120 117 208
7 APOSTOLOVA Yordanka BUL -90 90 -95 90 105 112,5 -117, 112 203
8 MLEZIVA Veronica ESP 72,5 77,5 -80 77 90 95 -100 95 173
9 BERNIER Bridget CAN -75 75 -80 75 80 85 -90 85 160
10 SILVA HEREDIA Tania Irasema MEX 70 75 -80 75 85 -90 -90 85 160

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 LIU Chunhong CHN 68.00 255 284.24
2 HAWORTH Cheryl USA 141.00 275 281.16
3 WANG Mingjuan CHN 47.00 200 277.77

JUNIORZY

56 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 STOYANOV Yasen BUL 110 115 117,5 117 140 147,5 -150 147 265
2 SETIADI Jadi INA 110 115 -120 115 140 145 -150 145 260
3 FIGUEROA MOSQUERA Oscar Albeiro COL 115 120 122,5 122 -137, 137,5 -145 137 260
4 GULCAN Ahmet TUR -100 100 105 105 120 127,5 -132, 127 233
5 FILEV Ivaylo Todorov BUL 95 100 102,5 102 120 125 127,5 127 230
6 YANG Chul Woong KOR 102,5 -110 -110 102 127,5 -135 -135 127 230
7 ISBARA Ertan TUR 105 -110 -112, 105 125 -130 -132, 125 230
8 SLABY Petr CZE 92,5 97,5 -100 97 122,5 127,5 -132, 127 225
9 ADAM Robert HUN -100 100 -102, 100 120 125 -130 125 225
10 TAMAM Mohamed EGY 95 100 -102, 100 115 120 -122, 120 220
11 CANTO Jose Leonel MEX 95 -100 -100 95 -115 115 120 120 215
12 MORENO Raul Fuentes ESP 90 95 -97,5 95 110 115 -117, 115 210
13 HERNANDEZ Ivan ESP 92,5 -97,5 -97,5 92 -112, 112,5 -117, 112 205
14 RODIONOV Andrey KAZ 87,5 -92,5 -92,5 87 107,5 -112, 112,5 112 200
15 BELAN Michal SVK 67,5 70 72,5 72 90 92,5 -95 92 165
16 DELLINO Vito ITA -90 -90 -90 0 -125 -125 -125 0 0

62 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 ZHANG Xiangxiang CHN 132,5 -140 142,5 142 162,5 170 -176 170 313
2 DEMIREV Demir Manolov BUL -120 -120 120 120 145 147,5 150 150 270
3 OZ Omer TUR 112,5 115 117,5 117 137,5 -142, 142,5 142 260
4 SADEGH Ghorbani IRI 110 115 -117, 115 -142, 145 -147, 145 260
5 LIONTOS Thomas GRE 110 -115 115 115 142,5 -145 -145 142 258
6 MOUZENIDIS Charis GRE 107,5 -110 110 110 130 135 140 140 250
7 KOVALEV Roman KAZ 102,5 107,5 -112, 107 132,5 -137, 137,5 137 245
8 URIBE Fredy A. COL -102, 102,5 -107, 102 -132, 132,5 135 135 238
9 FLORES Alvarez Raul MEX 100 105 -110 105 -132, 132,5 -140 132 238
10 SUZUKI Masaki JPN -100 -100 100 100 137,5 -140 -140 137 238
11 PARADA Fernando COL 100 -105 -105 100 130 135 -137, 135 235
12 REFAY Said EGY 100 -105 -105 100 -125 125 127,5 127 228
13 GARCIA RUEDA Ivan ESP 95 97,5 100 100 120 -125 125 125 225
14 KUCERKA Ondrej CZE 92,5 97,5 -100 97 122,5 127,5 -130 127 225
15 SARKISIAN David AUS 95 -100 -100 95 -122, 122,5 -127, 122 218
16 ZEJDLIK Jiri SVK 97,5 100 102,5 102 107,5 112,5 -117, 112 215

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 SAGIR Taner TUR 140 145 147,5 147 170 175 -177, 175 323
2 LIU Haihua CHN 140 -145 145 145 170 -175 -180 170 315
3 ZHOU Dongnan CHN 137,5 -142, 142,5 142 170 -177, -177, 170 313
4 SOBHI Hassan Amin EGY -135 135 -140 135 165 172,5 177,5 177 313
5 LUKANIN Vladislav RUS 137,5 -142, -142, 137 -170 170 -177, 170 308
6 SEN Ferit TUR 135 -140 -140 135 170 -175 -175 170 305
7 ANGULO RIVERA Edinson COL 120 -125 125 125 152,5 157,5 160 160 285
8 DE LUCA Giorgio ITA 120 -127, -127, 120 145 150 -157, 150 270
9 SVRCEK Pavol SVK 120 125 -127, 125 -137, -137, 137,5 137 263
10 BROWER Henry USA -112, -112, 112,5 112 137,5 142,5 147,5 147 260
11 TURNER Benjamin AUS 110 115 -117, 115 140 -147, -147, 140 255
12 KUBICA Martin CZE 102,5 -107, 107,5 107 130 135 140 140 248
13 WILSON Joel AUS 100 105 107,5 107 127,5 132,5 -135 132 240
14 ROUCO Ivan ESP -100 -100 100 100 127,5 132,5 -137, 132 233
15 REYES Manuel MEX -95 95 -100 95 120 -125 125 125 220
16 VOLKOV Vitaliy UKR -137, 137,5 142,5 142 -165 -165 -165 0 143

77 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 LAVRENYUK Yuriy UKR 157,5 163 165 165 180 -185 185 185 350
2 PSOMIADIS Iraklis GRE 142,5 147,5 152,5 152 182,5 187,5 -195, 187 340
3 BAYDAR Fatih TUR 150 -155 155 155 177,5 182,5 -187, 182 338
4 SAGIR Nezir TUR 140 145 -150 145 170 -177, 180 180 325
5 SLAVOV Slav BUL -137, -137, 137,5 137 177,5 180 182,5 182 320
6 MEJIAS HERNANDEZ Octavio Antonio VEN -137, -137, 137,5 137 170 177,5 -180 177 315
7 ANWAR Hassan EGY 135 140 -142, 140 170 175 -177, 175 315
8 SZRAMIAK Krzysztof Budowlani Opole 135 140 -145 140 -170 170 -180 170 310
9 ROSU Adrian ROU -140 140 -142, 140 165 -172, -172, 165 305
10 DYDERSKI Dominik Promień Opalenica -135 -135 135 135 170 -175 -175 170 305
11 ANDICA ANDICA Carlos Hernan COL 125 130 135 135 160 165 167,5 167 303
12 SUMEGI Zoltan HUN 127,5 132,5 -135 132 165 -170 --- 165 298
13 KOTENEV Vitaliy KAZ 125 132,5 -137, 132 155 162,5 -165 162 295
14 NAITO Sadahiro JPN 127,5 -132, -132, 127 160 167,5 -172, 167 295
15 MARTINEZ Carlos ESP 107,5 112,5 -117, 112 -140 145 -150 145 258
16 COSNARD Julien FRA 125 130 -132, 130 -162, 162,5 -167, 162 293
17 MOHAMED Gaber Ahmed Farhan EGY 125 -130 130 130 -155 155 160 160 290
18 BRUCE Matthew Eric USA -120 -120 120 120 157,5 162,5 165 165 285
19 REED George USA -117, 117,5 122,5 122 155 -160 -160 155 278
20 MENDEZ Adriano ESP 110 115 -120 115 145 -152, 152,5 152 268
21 GOSPOS Jan CZE 100 105 -110 105 125 130 -132, 130 235

85 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 RYBAKOU Andrei BLR 175 180 182,5 182 187,5 -195 -195 187 370
2 SOZAEV Mukhama RUS 157,5 160 -162, 160 192,5 195 200 200 360
3 MARKOULAS Georgios GRE 152,5 157,5 160 160 -190 192,5 -195 192 353
4 OLONTSEV Maxim RUS -152, 152,5 -157, 152 185 -192, -192, 185 338
5 GORCZYCZEWSKI Karol HKS Szopienice 145 -150 -150 145 180 185 -190 185 330
6 HAVLICEK Peter SVK 140 -145 145 145 167,5 175 180 180 325
7 KOURTIDIS Nikolaos GRE -140 140 -145 140 172,5 180 -185 180 320
8 GHORBANI Shahrouz IRI 135 140 145 145 160 165 -170 165 310
9 HIRAOKA Yuki JPN 130 -135 -135 130 170 -175 -177, 170 300
10 ALIYEV Emil KAZ 130 -135 135 135 160 -165 165 165 300
11 BALOGH Emil CZE 120 -125 125 125 -155 155 -160 155 280
12 WITTMER Jeffrey USA 120 -125 125 125 155 -160 -160 155 280
13 McCOY Simon AUS -102, 102,5 110 110 137,5 145 150 150 260
14 JIANG Hairong CHN 165 170 175 175 -195 -195 -195 0 175
15 KISS Attila HUN 145 150 -152, 150 -182, -182, -182, 0 150

94 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 KLOKOV Dmitriy RUS 152,5 157,5 -160 157 197,5 202,5 207,5 207 365
2 AUDZEYEU Mikhail BLR 160 165 167,5 167 190 195 197,5 197 365
3 PAPADOPOULOS Konstantinos GRE -157, 160 -165 160 195 200 202,5 202 363
4 YILMAZ Hakan TUR 155 -160 -160 155 195 200 205 205 360
5 SUN Weiyi CHN 160 -165 165 165 190 -197, -197, 190 355
6 NIU Guangzhou CHN 150 155 160 160 -190 190 195 195 355
7 BIAŁEK Arkadiusz Start Otwock 155 -160 160 160 192,5 -197, -202, 192 353
8 AMIN Yousif Mohamed EGY 150 155 160 160 180 -185 190 190 350
9 PINEDA Hector VEN 140 -145 147,5 147 177,5 182,5 -187, 182 330
10 BONK Bartłomiej Budowlani Opole 140 -145 145 145 175 182,5 -187, 182 328
11 VATAI Viktor HUN -145 145 -150 145 180 -185 -185 180 325
12 SOLIS ARBOLEDA William Alfredo COL 135 140 142,5 142 167,5 172,5 -177, 172 315
13 NOMOFILOV Dmitriy KAZ 125 130 -135 130 -160 160 167,5 167 298
14 EDGE Matthew USA -135 135 140 140 157,5 -162, -162, 157 298
15 RIZO GUIZAR Hector Francisco MEX 120 125 130 130 140 150 155 155 285
16 MONTALBAN Rufino ESP 117,5 122,5 -125 122 142,5 -147, -147, 142 265
17 DIAZ Andres ESP -107, 107,5 -115 107 130 -135 -135 130 238
18 AKHAEV Khabagi RUS 160 165 -170 165 192,5 197,5 202,5 202 368
19 REMEZA Egidijus LTU -157, -157, -157, 0 192,5 -197, -200 192 193

105 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 DOŁĘGA Marcin WLKS Siedlce 185 190 198,5 198 210 217,5 -225 217 416
2 RYZHANKOU Maksim BLR -170 170 175 175 207,5 212,5 -220 212 388
3 STEINER Matthias AUT -167, 167,5 172,5 172 202,5 207,5 -215 207 380
4 LAPIKOV Dmitry RUS 162,5 167,5 170 170 195 -202, -205 195 365
5 MATYKIEWICZ Tomas CZE -165 165 -170 165 -200 200 -205 200 365
6 SHPIHANOVICH Mikita BLR -160 160 165 165 195 200 -202, 200 365
7 HOSNY TAHA Mohamed EGY 155 -160 160 160 190 -197, 200 200 360
8 TSIRIDIS Athanasios GRE -157, 157,5 -162, 157 200 -205 -207, 200 358
9 BURGENER Casey USA 155 160 162,5 162 187,5 192,5 -195 192 355
10 CHUNG Young Hun KOR 150 157,5 162,5 162 190 -202, -202, 190 353
11 KONSTANTINIDIS Vasileios GRE 152,5 -157, -157, 152 190 -195 195 195 348
12 MORENO Jose VEN 140 145 -150 145 177,5 182,5 187,5 187 333
13 MORILLO Wilyon VEN 140 145 -152, 145 175 182,5 -187, 182 328
14 OCORO Edwin COL 135 145 150 150 170 175 -180 175 325
15 OVERKAMP Benn USA 135 140 -142, 140 170 175 180 180 320
16 HEJDA Petr CZE -145 -145 -145 0 185 190 -192, 190 190
17 RABIEI Vahid IRI 155 160 -162, 160 --- --- --- 0 160

+105 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 MASSOUD Mohamed Ehsan Attia EGY 170 175 180 180 210 217,5 222,5 222 403
2 CHOLAKOV Velichko BUL 170 175 180 180 -215 215 222,5 222 403
3 LINNIK Alexei RUS -167, 167,5 172,5 172 207,5 217,5 -222, 217 390
4 KOZLOV Andrey RUS 162,5 -167, 167,5 167 200 -207, -207, 200 368
5 BULAUSKAS Aurimas LTU 152,5 157,5 162,5 162 192,5 -197, 197,5 197 360
6 KLIANYE Aliaksandr BLR -150 150 155 155 200 -205 -205 200 355
7 SIMANCAS Gustavo VEN 152,5 157,5 -162, 157 190 195 -200 195 353
8 MOREAU Joshua USA -140 140 145 145 -185 -187, 187,5 187 333
9 KELLY Damon Joseph AUS 137,5 142,5 145 145 170 180 -187, 180 325
10 SANTAMARIA Luis COL 135 140 142,5 142 170 175 180 180 323
11 GARZA RAMOS Edgar MEX 130 135 -140 135 155 -165 165 165 300
12 KUCERA Kamil CZE 115 120 125 125 140 145 150 150 275

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 DOŁĘGA Marcin WLKS Siedlce 103.00 416 445.97
2 ZHANG Xiangxiang CHN 61.00 313 444.81
3 RYBAKOU Andrei BLR 83.00 370 434.18

Wirtualna klasyfikacja klubowa

M.KlubPkt
1CHN303
2TUR285
3RUS237

Klasyfikacja wojewódzka

M.WojewództwoPkt
1Mazowieckie37
2Śląskie15
3Opolskie14

Klasyfikacja medalowa klubów

Klub🥇🥈🥉
CHN 6 3 1
TUR 1 3 3
RUS 1 2 1

🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację