Mistrzostwa Świata U20

Havirov  –  30.05.2002

Frekwencja

232
Zawodników
35
Klubów

Skuteczność prób

63.6%
Rwanie (443/696)
60.3%
Podrzut (414/687)

Najlepsze wyniki zawodów

275
Dwubój
HAWORTH Cheryl
USA
122
Rwanie
HAWORTH Cheryl
USA
152
Podrzut
HAWORTH Cheryl
USA
284.24
Sinclair
LIU Chunhong
CHN
416
Dwubój
DOŁĘGA Marcin
WLKS Siedlce
198
Rwanie
DOŁĘGA Marcin
WLKS Siedlce
222
Podrzut
MASSOUD Mohamed Ehsan Attia
EGY
445.97
Sinclair
DOŁĘGA Marcin
WLKS Siedlce

JUNIORKI

48 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 WANG Mingjuan 1985 CHN 47.00 82,5 88 90 90 102,5 110 -114 110 200 277.77
2 TAYLAN Nurcan 1983 TUR 47.00 75 77,5 -80 77 90 92,5 95 95 173 238.66
3 PERIS Revert Gema 1983 ESP 47.00 75 -77,5 -77,5 75 -90 90 92,5 92 168 232.00
4 MOHAMED Sayed Enga 1985 EGY 46.00 -65 65 67,5 67 82,5 87,5 90 90 158 220.59
5 NEELAM SETTY Krishna Neni 1982 IND 46.00 -67,5 67,5 72,5 72 82,5 -87,5 -87,5 82 155 219.45
6 GALABAROVA Simona 1984 BUL 47.00 62,5 67,5 70 70 80 85 -87,5 85 155 213.71
7 TOCINO Maria Jose 1982 ESP 47.00 67,5 70 -72,5 70 80 -82,5 -82,5 80 150 208.56
8 D ALESSANDRO Giovanna 1982 ITA 47.00 60 -62,5 -62,5 60 75 80 -85 80 140 194.91
9 CAESEMAEKER Karen 1984 FRA 46.00 60 -62,5 -62,5 60 75 77,5 -80 77 138 193.18
10 RESTREPO Marcela 1983 COL 47.00 57,5 60 -62,5 60 75 -77,5 77,5 77 138 191.30
11 ONDOS Adel 1982 HUN 47.00 55 57,5 60 60 67,5 72,5 -75 72 133 182.49
12 CORDERO Esther 1982 MEX 47.00 -52,5 52,5 -57,5 52 65 70 -75 70 123 170.43
13 KAINZ Eva 1986 AUT 47.00 47,5 50 52,5 52 57,5 -60 -60 57 110 152.80
14 TUNTUROVOVA Adela 1985 CZE 47.00 -40 -40 40 40 42,5 45 47,5 47 88 121.86
15 KARDANOVA Ragnetta 1983 RUS 47.00 72,5 -75 -75 72 -92,5 -92,5 -92,5 0 73 100.40

53 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 TANG Juanhua 1983 CHN 51.00 80 85 87,5 87 105 107,5 110 110 198 256.80
2 DASDELEN Aylin 1982 TUR 52.00 -85 -85 85 85 100 105 -110 105 190 245.15
3 BILGIN Emine 1984 TUR 52.00 77,5 -80 -80 77 97,5 -100 -100 97 175 226.43
4 SHAINOVA Marina 1986 RUS 51.00 72,5 -75 -75 72 95 -100 100 100 173 224.36
5 SACHMACIŃSKA Barbara 1983 Mazovia Ciechanów 52.00 75 77,5 -80 77 95 -100 -100 95 173 222.52
6 LOZANO Martha 1982 COL 52.00 72,5 75 -77,5 75 92,5 -97,5 -97,5 92 168 216.09
7 JAKKALA Jayamma 1983 IND 51.00 67,5 -72,5 72,5 72 -92,5 92,5 -97,5 92 165 215.70
8 DAVIS Amber 1986 USA 51.00 70 -72,5 72,5 72 85 90 -95 90 163 211.32
9 DENSMORE Rosemary 1984 CAN 50.00 52,5 55 57,5 57 70 -72,5 72,5 72 130 171.28
10 PISKOVA Radka 1987 CZE 52.00 -42,5 42,5 45 45 50 -55 -55 50 95 122.92
11 MANSOUR EL SAYED Essmat 1986 EGY 52.00 -72,5 -72,5 72,5 72 -100 -100 -102, 0 73 94.05

58 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 ZHOU Yan 1984 CHN 56.00 90 95 100 100 115 120 125 125 225 276.04
2 AY Dondu 1982 TUR 57.00 85 90 -95 90 100 -102, 105 105 195 237.56
3 GORDON Carissa 1983 USA 56.00 77,5 80 -82,5 80 -102, -102, 102,5 102 183 223.78
4 VILLAR BARBOZA Rusmeris 1983 COL 56.00 77,5 80 -82,5 80 -100 -100 100 100 180 220.72
5 KOKHANENKO Svitlana 1984 UKR 57.00 -77,5 77,5 -82,5 77 97,5 -102, 102,5 102 180 219.40
6 NAGY Szilvia 1982 HUN 57.00 77,5 80 -82,5 80 97,5 -102, -102, 97 178 216.42
7 PARDO Nidia Rosa 1983 COL 57.00 -75 75 -80 75 100 -102, 102,5 102 178 215.71
8 TANAKA Ryoko 1984 JPN 54.00 67,5 70 72,5 72 85 90 92,5 92 165 208.56
9 GOUDA Ibrahim Rasha 1982 EGY 57.00 -75 75 -80 75 90 -92,5 -92,5 90 165 200.97
10 SMOSARSKA Anna 1985 Mazovia Ciechanów 57.00 65 70 72,5 72 85 90 -92,5 90 163 197.96
11 LOPEZ Casado Azahara 1983 ESP 57.00 65 70 72,5 72 85 87,5 -90 87 160 195.18
12 ENCINAS Denisse 1983 MEX 56.00 65 70 -72,5 70 -85 85 -90 85 155 191.05
13 AMADIO Kristie 1985 AUS 57.00 62,5 67,5 -70 67 75 80 -82,5 80 148 179.27
14 ZIAROVA Marta 1983 SVK 57.00 -55 55 -60 55 80 82,5 -85 82 138 168.50
15 YUMNAM Renu Bala Chanu 1986 IND 57.00 72,5 -77,5 77,5 77 -92,5 -92,5 -92,5 0 78 94.40

63 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 LI Chunmei 1984 CHN 62.00 95 100 105 105 115 120 -127, 120 225 261.39
2 MERKER Tatiana 1983 RUS 61.00 85 87,5 90 90 107,5 112,5 -115 112 203 237.81
3 VALOYES CUESTA Ubaldina 1982 COL 62.00 87,5 90 -92,5 90 107,5 -115 -115 107 198 229.82
4 INCE Seda 1985 TUR 61.00 80 85 -90 85 100 105 -110 105 190 223.50
5 BORJA Elizabeth 1982 COL 61.00 77,5 80 -82,5 80 100 105 -107, 105 185 217.41
6 ORSAGOVA Lenka 1983 CZE 60.00 77,5 80 -82,5 80 95 -100 100 100 180 212.51
7 PETKOVA Rumyana 1982 BUL 62.00 80 -85 -87,5 80 90 97,5 -102, 97 178 206.21
8 ZALATAROVA Aksana 1984 BLR 61.00 75 -80 -80 75 95 100 -102, 100 175 204.71
9 MIYAGI Hisako 1983 JPN 62.00 70 72,5 75 75 90 92,5 95 95 170 198.21
10 SMOSARSKA Justyna 1986 Mazovia Ciechanów 61.00 -70 -70 70 70 90 95 -100 95 165 193.12
11 WHITE Jacqueline Louise 1982 AUS 62.00 70 75 -77,5 75 -85 85 -90 85 160 186.12
12 MILKINA Nadezda 1982 RUS 63.00 87,5 -90 90 90 97,5 100 --- 100 190 218.74
13 NOVELA Irma 1983 MEX 62.00 70 -75 75 75 85 -90 -90 85 160 186.09
14 BALLESTEROS Mayte 1985 ESP 62.00 67,5 72,5 -77,5 72 80 -85 85 85 158 182.74
15 HORNA Lenka 1985 SVK 60.00 62,5 67,5 70 70 75 -80 -80 75 145 172.33
16 SCERBOVA Sandra 1983 CZE 62.00 52,5 -55 -55 52 67,5 -72,5 -72,5 67 120 139.26
17 RUE Danica 1982 USA 62.00 -85 -85 -85 0 --- --- --- 0 0 0.00

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 LIU Chunhong 1985 CHN 68.00 -107, 107,5 -115, 107 135 144 147,5 147 255 284.24
2 MEDINA Angela 1983 COL 68.00 102,5 105 107,5 107 120 125 -127, 125 233 258.83
3 RAMADAN MOHAMED Nahla 1985 EGY 68.00 95 100 102,5 102 120 125 127,5 127 230 255.90
4 SIMSEK Sibel 1984 TUR 67.00 100 -102, 102,5 102 117,5 -125 125 125 228 254.57
5 ZABOLOTNAYA Natalya 1985 RUS 67.00 95 100 -102, 100 110 115 -120 115 215 240.52
6 DOMINGUEZ LARA Cinthya Vanessa 1982 MEX 68.00 92,5 95 -97,5 95 110 115 -117, 115 210 234.44
7 LUKASHEVICH Veronika 1983 BLR 67.00 90 95 97,5 97 110 -115 -115 110 208 232.19
8 BYELIK Kateryna 1982 UKr 68.00 92,5 -97,5 -97,5 92 112,5 -117, -117, 112 205 229.06
9 RUZHINSKA Slaveyka 1983 BUL 68.00 87,5 92,5 95 95 110 -117, -117, 110 205 228.87
10 MAHMOUD Asmaa 1985 EGY 68.00 90 -95 -95 90 102,5 107,5 112,5 112 203 225.85
11 SAITO Rika 1983 JPN 65.00 80 85 -87,5 85 100 105 110 110 195 221.54
12 FERNANDEZ Tatiana 1984 ESP 66.00 87,5 -90 -90 87 100 102,5 -105 102 190 214.20
13 CRASS Rachel 1985 USA 68.00 75 77,5 80 80 97,5 102,5 105 105 185 205.66
14 VALENTIN PEREZ Lidia 1985 ESP 67.00 -80 -80 80 80 97,5 -102, 102,5 102 183 204.15
15 WON Jung Woo 1982 KOR 64.00 -80 80 82,5 82 90 95 -97,5 95 178 202.98
16 GAUME Teresa L. 1982 USA 68.00 75 77,5 -80 77 92,5 95 --- 95 173 192.13
17 VALENZUELA Priscila 1984 MEX 66.00 65 70 75 75 85 90 95 95 170 192.59

75 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 LIKERECZ Gyongyi 1983 HUN 74.00 112,5 -116, -116, 112 137,5 140 143 143 256 275.27
2 ZHANG Ning 1983 CHN 72.00 102,5 -110 110 110 -132, 132,5 -142, 132 243 263.87
3 RAMADAN Nagham Mohamed 1983 EGY 72.00 97,5 100 102,5 102 117,5 122,5 -125 122 225 244.49
4 IOANNIDI Christina 1982 GRE 73.00 95 -100 -100 95 122,5 -127, -127, 122 218 235.26
5 GAGARINA Natalia 1983 RUS 74.00 -100 100 -102, 100 -117, 117,5 -122, 117 218 234.85
6 IMAHOKO Kazue 1982 JPN 74.00 90 -95 95 95 105 112,5 -117, 112 208 224.16
7 SHAMANSKA Nadiya 1985 UKR 71.00 -95 95 -100 95 110 -115 -115 110 205 225.08
8 LEE Yeon Hwa 1983 KOR 74.00 80 87,5 -92,5 87 110 -117, 117,5 117 205 221.44
9 EL SAYED Sally 1985 EGY 71.00 -80 80 85 85 105 110 -115 110 195 213.94
10 VELAZCO Esther 1982 MEX 71.00 75 -80 80 80 100 105 110 110 190 208.24
11 OZDEMIR Gulsah 1984 TUR 74.00 85 87,5 -90 87 100 -105 -105 100 188 202.45
12 ATKINSON Amanda S. 1982 USA 74.00 -80 80 82,5 82 100 105 -110 105 188 201.82
13 YESSIE Kara Jayne 1982 CAN 74.00 75 -80 -80 75 90 -95 -95 90 165 178.17
14 KNYBELOVA Monika 1985 CZE 74.00 55 60 -65 60 70 -75 -75 70 130 140.24
15 SUAREZ Cristina 1983 VEN 74.00 -90 -90 -90 0 110 -115 -115 110 110 118.38

+75 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 HAWORTH Cheryl 1983 USA 141.00 117,5 -122, 122,5 122 145 150 152,5 152 275 281.16
2 TONG Lan 1983 CHN 118.00 110 115 120 120 145 -150 152,5 152 273 272.74
3 KASAPI Vasiliki 1983 GRE 112.00 110 115 120 120 135 -145 -145 135 255 255.00
4 DREGER Marta 1984 WLKS Siedlce 84.00 92,5 97,5 100 100 112,5 117,5 120 120 220 228.01
5 KUSHKOVA Tatiana 1984 RUS 92.00 92,5 -95 -95 92 110 115 -117, 115 208 211.11
6 KATSIDI Theano 1983 GRE 97.00 85 90 -92,5 90 112,5 117,5 -120 117 208 209.42
7 APOSTOLOVA Yordanka 1983 BUL 83.00 -90 90 -95 90 105 112,5 -117, 112 203 210.51
8 MLEZIVA Veronica 1983 ESP 95.00 72,5 77,5 -80 77 90 95 -100 95 173 174.64
9 BERNIER Bridget 1985 CAN 90.00 -75 75 -80 75 80 85 -90 85 160 163.58
10 SILVA HEREDIA Tania Irasema 1986 MEX 90.00 70 75 -80 75 85 -90 -90 85 160 163.47

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 LIU Chunhong CHN 68.00 255 284.24
2 HAWORTH Cheryl USA 141.00 275 281.16
3 WANG Mingjuan CHN 47.00 200 277.77

JUNIORZY

56 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 STOYANOV Yasen 1984 BUL 55.00 110 115 117,5 117 140 147,5 -150 147 265 410.41
2 SETIADI Jadi 1985 INA 53.00 110 115 -120 115 140 145 -150 145 260 416.79
3 FIGUEROA MOSQUERA Oscar Albeiro 1983 COL 55.00 115 120 122,5 122 -137, 137,5 -145 137 260 401.75
4 GULCAN Ahmet 1983 TUR 55.00 -100 100 105 105 120 127,5 -132, 127 233 359.69
5 FILEV Ivaylo Todorov 1987 BUL 55.00 95 100 102,5 102 120 125 127,5 127 230 358.99
6 YANG Chul Woong 1983 KOR 55.00 102,5 -110 -110 102 127,5 -135 -135 127 230 357.94
7 ISBARA Ertan 1982 TUR 56.00 105 -110 -112, 105 125 -130 -132, 125 230 354.97
8 SLABY Petr 1983 CZE 55.00 92,5 97,5 -100 97 122,5 127,5 -132, 127 225 350.43
9 ADAM Robert 1982 HUN 55.00 -100 100 -102, 100 120 125 -130 125 225 349.84
10 TAMAM Mohamed 1985 EGY 55.00 95 100 -102, 100 115 120 -122, 120 220 342.96
11 CANTO Jose Leonel 1983 MEX 54.00 95 -100 -100 95 -115 115 120 120 215 341.76
12 MORENO Raul Fuentes 1984 ESP 55.00 90 95 -97,5 95 110 115 -117, 115 210 325.28
13 HERNANDEZ Ivan 1983 ESP 54.00 92,5 -97,5 -97,5 92 -112, 112,5 -117, 112 205 322.41
14 RODIONOV Andrey 1982 KAZ 55.00 87,5 -92,5 -92,5 87 107,5 -112, 112,5 112 200 308.76
15 BELAN Michal 1985 SVK 55.00 67,5 70 72,5 72 90 92,5 -95 92 165 256.39
16 DELLINO Vito 1982 ITA 55.00 -90 -90 -90 0 -125 -125 -125 0 0 0.00

62 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 ZHANG Xiangxiang 1983 CHN 61.00 132,5 -140 142,5 142 162,5 170 -176 170 313 444.81
2 DEMIREV Demir Manolov 1984 BUL 61.00 -120 -120 120 120 145 147,5 150 150 270 385.69
3 OZ Omer 1985 TUR 61.00 112,5 115 117,5 117 137,5 -142, 142,5 142 260 373.31
4 SADEGH Ghorbani 1984 IRI 61.00 110 115 -117, 115 -142, 145 -147, 145 260 373.26
5 LIONTOS Thomas 1982 GRE 61.00 110 -115 115 115 142,5 -145 -145 142 258 370.88
6 MOUZENIDIS Charis 1983 GRE 61.00 107,5 -110 110 110 130 135 140 140 250 357.25
7 KOVALEV Roman 1982 KAZ 61.00 102,5 107,5 -112, 107 132,5 -137, 137,5 137 245 349.76
8 URIBE Fredy A. 1982 COL 61.00 -102, 102,5 -107, 102 -132, 132,5 135 135 238 340.87
9 FLORES Alvarez Raul 1982 MEX 61.00 100 105 -110 105 -132, 132,5 -140 132 238 339.85
10 SUZUKI Masaki 1982 JPN 61.00 -100 -100 100 100 137,5 -140 -140 137 238 339.14
11 PARADA Fernando 1983 COL 61.00 100 -105 -105 100 130 135 -137, 135 235 337.88
12 REFAY Said 1985 EGY 61.00 100 -105 -105 100 -125 125 127,5 127 228 324.74
13 GARCIA RUEDA Ivan 1983 ESP 60.00 95 97,5 100 100 120 -125 125 125 225 324.81
14 KUCERKA Ondrej 1985 CZE 61.00 92,5 97,5 -100 97 122,5 127,5 -130 127 225 322.41
15 SARKISIAN David 1986 AUS 61.00 95 -100 -100 95 -122, 122,5 -127, 122 218 310.04
16 ZEJDLIK Jiri 1985 SVK 59.00 97,5 100 102,5 102 107,5 112,5 -117, 112 215 314.79

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 SAGIR Taner 1985 TUR 68.00 140 145 147,5 147 170 175 -177, 175 323 427.65
2 LIU Haihua 1983 CHN 68.00 140 -145 145 145 170 -175 -180 170 315 415.82
3 ZHOU Dongnan 1983 CHN 68.00 137,5 -142, 142,5 142 170 -177, -177, 170 313 413.65
4 SOBHI Hassan Amin 1982 EGY 68.00 -135 135 -140 135 165 172,5 177,5 177 313 413.00
5 LUKANIN Vladislav 1984 RUS 67.00 137,5 -142, -142, 137 -170 170 -177, 170 308 411.22
6 SEN Ferit 1982 TUR 68.00 135 -140 -140 135 170 -175 -175 170 305 403.41
7 ANGULO RIVERA Edinson 1982 COL 68.00 120 -125 125 125 152,5 157,5 160 160 285 376.36
8 DE LUCA Giorgio 1984 ITA 65.00 120 -127, -127, 120 145 150 -157, 150 270 369.40
9 SVRCEK Pavol 1982 SVK 68.00 120 125 -127, 125 -137, -137, 137,5 137 263 346.62
10 BROWER Henry 1982 USA 67.00 -112, -112, 112,5 112 137,5 142,5 147,5 147 260 349.02
11 TURNER Benjamin 1984 AUS 68.00 110 115 -117, 115 140 -147, -147, 140 255 337.98
12 KUBICA Martin 1983 CZE 67.00 102,5 -107, 107,5 107 130 135 140 140 248 332.00
13 WILSON Joel 1986 AUS 66.00 100 105 107,5 107 127,5 132,5 -135 132 240 323.21
14 ROUCO Ivan 1985 ESP 67.00 -100 -100 100 100 127,5 132,5 -137, 132 233 311.75
15 REYES Manuel 1984 MEX 68.00 -95 95 -100 95 120 -125 125 125 220 290.67
16 VOLKOV Vitaliy 1983 UKR 68.00 -137, 137,5 142,5 142 -165 -165 -165 0 143 188.83

77 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 LAVRENYUK Yuriy 1982 UKR 76.00 157,5 163 165 165 180 -185 185 185 350 432.95
2 PSOMIADIS Iraklis 1982 GRE 76.00 142,5 147,5 152,5 152 182,5 187,5 -195, 187 340 419.35
3 BAYDAR Fatih 1983 TUR 76.00 150 -155 155 155 177,5 182,5 -187, 182 338 417.71
4 SAGIR Nezir 1983 TUR 73.00 140 145 -150 145 170 -177, 180 180 325 412.78
5 SLAVOV Slav 1984 BUL 76.00 -137, -137, 137,5 137 177,5 180 182,5 182 320 394.81
6 MEJIAS HERNANDEZ Octavio Antonio 1982 VEN 76.00 -137, -137, 137,5 137 170 177,5 -180 177 315 388.70
7 ANWAR Hassan 1983 EGY 76.00 135 140 -142, 140 170 175 -177, 175 315 388.58
8 SZRAMIAK Krzysztof 1984 Budowlani Opole 76.00 135 140 -145 140 -170 170 -180 170 310 384.03
9 ROSU Adrian 1982 ROU 76.00 -140 140 -142, 140 165 -172, -172, 165 305 376.56
10 DYDERSKI Dominik 1982 Promień Opalenica 76.00 -135 -135 135 135 170 -175 -175 170 305 375.59
11 ANDICA ANDICA Carlos Hernan 1983 COL 76.00 125 130 135 135 160 165 167,5 167 303 373.42
12 SUMEGI Zoltan 1983 HUN 75.00 127,5 132,5 -135 132 165 -170 --- 165 298 369.18
13 KOTENEV Vitaliy 1983 KAZ 76.00 125 132,5 -137, 132 155 162,5 -165 162 295 365.73
14 NAITO Sadahiro 1982 JPN 76.00 127,5 -132, -132, 127 160 167,5 -172, 167 295 364.52
15 MARTINEZ Carlos 1982 ESP 77.00 107,5 112,5 -117, 112 -140 145 -150 145 258 315.71
16 COSNARD Julien 1983 FRA 74.00 125 130 -132, 130 -162, 162,5 -167, 162 293 366.58
17 MOHAMED Gaber Ahmed Farhan 1985 EGY 75.00 125 -130 130 130 -155 155 160 160 290 360.95
18 BRUCE Matthew Eric 1983 USA 75.00 -120 -120 120 120 157,5 162,5 165 165 285 354.25
19 REED George 1982 USA 75.00 -117, 117,5 122,5 122 155 -160 -160 155 278 344.15
20 MENDEZ Adriano 1985 ESP 75.00 110 115 -120 115 145 -152, 152,5 152 268 332.89
21 GOSPOS Jan 1985 CZE 74.00 100 105 -110 105 125 130 -132, 130 235 295.68

85 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 RYBAKOU Andrei 1982 BLR 83.00 175 180 182,5 182 187,5 -195 -195 187 370 434.18
2 SOZAEV Mukhama 1982 RUS 84.00 157,5 160 -162, 160 192,5 195 200 200 360 420.90
3 MARKOULAS Georgios 1982 GRE 83.00 152,5 157,5 160 160 -190 192,5 -195 192 353 415.17
4 OLONTSEV Maxim 1982 RUS 84.00 -152, 152,5 -157, 152 185 -192, -192, 185 338 395.71
5 GORCZYCZEWSKI Karol 1983 HKS Szopienice 82.00 145 -150 -150 145 180 185 -190 185 330 391.58
6 HAVLICEK Peter 1983 SVK 84.00 140 -145 145 145 167,5 175 180 180 325 381.05
7 KOURTIDIS Nikolaos 1986 GRE 83.00 -140 140 -145 140 172,5 180 -185 180 320 375.88
8 GHORBANI Shahrouz 1982 IRI 82.00 135 140 145 145 160 165 -170 165 310 367.59
9 HIRAOKA Yuki 1983 JPN 83.00 130 -135 -135 130 170 -175 -177, 170 300 353.93
10 ALIYEV Emil 1982 KAZ 84.00 130 -135 135 135 160 -165 165 165 300 351.78
11 BALOGH Emil 1983 CZE 83.00 120 -125 125 125 -155 155 -160 155 280 328.89
12 WITTMER Jeffrey 1984 USA 84.00 120 -125 125 125 155 -160 -160 155 280 326.92
13 McCOY Simon 1983 AUS 79.00 -102, 102,5 110 110 137,5 145 150 150 260 314.97
14 JIANG Hairong 1983 CHN 83.00 165 170 175 175 -195 -195 -195 0 175 206.33
15 KISS Attila 1984 HUN 84.00 145 150 -152, 150 -182, -182, -182, 0 150 175.46

94 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 KLOKOV Dmitriy 1983 RUS 92.00 152,5 157,5 -160 157 197,5 202,5 207,5 207 365 409.61
2 AUDZEYEU Mikhail 1982 BLR 93.00 160 165 167,5 167 190 195 197,5 197 365 407.28
3 PAPADOPOULOS Konstantinos 1983 GRE 91.00 -157, 160 -165 160 195 200 202,5 202 363 408.44
4 YILMAZ Hakan 1982 TUR 91.00 155 -160 -160 155 195 200 205 205 360 405.78
5 SUN Weiyi 1983 CHN 90.00 160 -165 165 165 190 -197, -197, 190 355 402.61
6 NIU Guangzhou 1983 CHN 92.00 150 155 160 160 -190 190 195 195 355 397.65
7 BIAŁEK Arkadiusz 1982 Start Otwock 93.00 155 -160 160 160 192,5 -197, -202, 192 353 393.49
8 AMIN Yousif Mohamed 1982 EGY 93.00 150 155 160 160 180 -185 190 190 350 390.21
9 PINEDA Hector 1984 VEN 92.00 140 -145 147,5 147 177,5 182,5 -187, 182 330 370.11
10 BONK Bartłomiej 1984 Budowlani Opole 88.00 140 -145 145 145 175 182,5 -187, 182 328 375.36
11 VATAI Viktor 1984 HUN 91.00 -145 145 -150 145 180 -185 -185 180 325 366.90
12 SOLIS ARBOLEDA William Alfredo 1981 COL 91.00 135 140 142,5 142 167,5 172,5 -177, 172 315 354.19
13 NOMOFILOV Dmitriy 1982 KAZ 88.00 125 130 -135 130 -160 160 167,5 167 298 340.70
14 EDGE Matthew 1982 USA 93.00 -135 135 140 140 157,5 -162, -162, 157 298 331.38
15 RIZO GUIZAR Hector Francisco 1984 MEX 93.00 120 125 130 130 140 150 155 155 285 318.59
16 MONTALBAN Rufino 1984 ESP 91.00 117,5 122,5 -125 122 142,5 -147, -147, 142 265 298.22
17 DIAZ Andres 1984 ESP 94.00 -107, 107,5 -115 107 130 -135 -135 130 238 263.54
18 AKHAEV Khabagi 1982 RUS 93.00 160 165 -170 165 192,5 197,5 202,5 202 368 409.74
19 REMEZA Egidijus 1983 LTU 93.00 -157, -157, -157, 0 192,5 -197, -200 192 193 214.69

105 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 DOŁĘGA Marcin 1982 WLKS Siedlce 103.00 185 190 198,5 198 210 217,5 -225 217 416 445.97
2 RYZHANKOU Maksim 1984 BLR 103.00 -170 170 175 175 207,5 212,5 -220 212 388 415.53
3 STEINER Matthias 1982 AUT 104.00 -167, 167,5 172,5 172 202,5 207,5 -215 207 380 406.54
4 LAPIKOV Dmitry 1982 RUS 99.00 162,5 167,5 170 170 195 -202, -205 195 365 397.64
5 MATYKIEWICZ Tomas 1982 CZE 102.00 -165 165 -170 165 -200 200 -205 200 365 392.64
6 SHPIHANOVICH Mikita 1984 BLR 104.00 -160 160 165 165 195 200 -202, 200 365 390.93
7 HOSNY TAHA Mohamed 1982 EGY 103.00 155 -160 160 160 190 -197, 200 200 360 385.93
8 TSIRIDIS Athanasios 1982 GRE 99.00 -157, 157,5 -162, 157 200 -205 -207, 200 358 388.77
9 BURGENER Casey 1982 USA 104.00 155 160 162,5 162 187,5 192,5 -195 192 355 380.28
10 CHUNG Young Hun 1982 KOR 103.00 150 157,5 162,5 162 190 -202, -202, 190 353 378.44
11 KONSTANTINIDIS Vasileios 1982 GRE 103.00 152,5 -157, -157, 152 190 -195 195 195 348 372.93
12 MORENO Jose 1983 VEN 99.00 140 145 -150 145 177,5 182,5 187,5 187 333 362.15
13 MORILLO Wilyon 1983 VEN 104.00 140 145 -152, 145 175 182,5 -187, 182 328 350.13
14 OCORO Edwin 1982 COL 104.00 135 145 150 150 170 175 -180 175 325 347.49
15 OVERKAMP Benn 1982 USA 104.00 135 140 -142, 140 170 175 180 180 320 342.36
16 HEJDA Petr 1983 CZE 105.00 -145 -145 -145 0 185 190 -192, 190 190 202.91
17 RABIEI Vahid 1982 IRI 104.00 155 160 -162, 160 --- --- --- 0 160 171.47

+105 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 MASSOUD Mohamed Ehsan Attia 1984 EGY 133.00 170 175 180 180 210 217,5 222,5 222 403 406.95
2 CHOLAKOV Velichko 1982 BUL 143.00 170 175 180 180 -215 215 222,5 222 403 403.94
3 LINNIK Alexei 1982 RUS 121.00 -167, 167,5 172,5 172 207,5 217,5 -222, 217 390 400.57
4 KOZLOV Andrey 1982 RUS 117.00 162,5 -167, 167,5 167 200 -207, -207, 200 368 380.50
5 BULAUSKAS Aurimas 1983 LTU 136.00 152,5 157,5 162,5 162 192,5 -197, 197,5 197 360 362.94
6 KLIANYE Aliaksandr 1984 BLR 118.00 -150 150 155 155 200 -205 -205 200 355 366.98
7 SIMANCAS Gustavo 1982 VEN 130.00 152,5 157,5 -162, 157 190 195 -200 195 353 357.45
8 MOREAU Joshua 1982 USA 125.00 -140 140 145 145 -185 -187, 187,5 187 333 339.49
9 KELLY Damon Joseph 1983 AUS 132.00 137,5 142,5 145 145 170 180 -187, 180 325 328.72
10 SANTAMARIA Luis 1983 COL 117.00 135 140 142,5 142 170 175 180 180 323 333.71
11 GARZA RAMOS Edgar 1982 MEX 126.00 130 135 -140 135 155 -165 165 165 300 305.67
12 KUCERA Kamil 1985 CZE 116.00 115 120 125 125 140 145 150 150 275 285.15

TOP 3 Sinclair

