Mistrzostwa Świata U20

Sofia  –  11.06.2010

Frekwencja

243
Zawodników
61
Klubów

Skuteczność prób

63.5%
Rwanie (463/729)
60.3%
Podrzut (436/723)

Najlepsze wyniki zawodów

264
Dwubój
KONOVALOVA Yulia
RUS
118
Rwanie
KONOVALOVA Yulia
RUS
146
Podrzut
KONOVALOVA Yulia
RUS
303.16
Sinclair
CHEN Xiaoting
CHN
392
Dwubój
ALEKSANYAN Ruben
ARM
180
Rwanie
ALEKSANYAN Ruben
ARM
215
Podrzut
PLESNIEKS Arturs
LAT
455.38
Sinclair
MARTIN Razvan Constantin
ROU

JUNIORKI

48 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 WU Yanmei 1992 CHN 47.55 80 82 84 84 100 101 103 103 187 288.00
2 OKUR Saziye 1992 TUR 46.10 75 -78 78 78 92 95 100 100 178 281.92
3 MIZUOCHI Honami 1993 JPN 47.25 73 75 77 77 92 95 -97 95 172 266.40
4 NGUYEN Thi Hong 1994 VIE 46.70 71 -74 74 74 81 85 88 88 162 253.57
5 SIRIMONGKHON Wipada 1992 THA 47.05 -70 70 -73 70 85 -90 90 90 160 248.76
6 MATSA Santoshi 1994 IND 47.80 -66 -66 66 66 76 82 -86 82 148 226.87
7 BONNAMANT Melanie Isabelle 1992 FRA 47.75 59 62 -64 62 73 75 -77 75 137 210.21
8 JASTRZĘBSKA Wioleta 1992 WLKS Nowe Iganie 47.95 59 62 -64 62 70 -74 -74 70 132 201.79

53 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 CHEN Xiaoting 1991 CHN 52.80 90 95 100 100 -115 115 -127 115 215 303.16
2 HSU Shu Ching 1991 TPE 52.37 86 -89 -89 86 107 110 113 113 199 282.44
3 SUTANAN Kittima 1992 THA 52.14 75 78 80 80 95 100 -103 100 180 256.38
4 GUSHIKEN Misaki 1990 JPN 52.87 -80 80 -83 80 97 100 -103 100 180 253.54
5 NGUYEN Thi Thuy 1990 VIE 52.22 70 -75 -75 70 101 -105 105 105 175 248.95
6 COBAN BASOL Aysegul 1992 TUR 52.68 -75 75 -78 75 100 -105 -105 100 175 247.21
7 YAGI Kanae 1992 JPN 51.39 73 -76 -76 73 94 -98 -98 94 167 240.68
8 BERCHI Dana Alexandra 1990 ROU 52.63 68 72 74 74 88 92 -95 92 166 234.67
9 AYSEL Das 1992 TUR 52.48 -68 68 71 71 88 91 94 94 165 233.79
10 SOLORZANO Keidy 1992 COL 51.73 67 70 72 72 83 86 89 89 161 230.78
11 CHU Hsiao Ting 1990 TPE 52.79 65 70 -73 70 85 88 -93 88 158 222.82
12 LORENTZ Manon Camille 1991 FRA 52.57 68 71 -73 71 79 82 -84 82 153 216.49
13 GIERSZEWSKA Monika 1992 Promień Opalenica 52.73 63 -67 67 67 -83 83 -85 83 150 211.73
14 KOSTOVA Boyanka Minkova 1993 BUL 52.83 80 82 -84 82 -99 -100 -101 0 82 115.57

58 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 DENG Mengrong 1990 CHN 57.51 94 96 98 98 116 121 123 123 221 292.15
2 SIRIKAEW Pimsiri 1990 THA 56.98 -90 90 -92 90 115 120 -121 120 210 279.47
3 RIVAS ORDONEZ Lina Marcela 1990 COL 57.56 91 -95 -95 91 110 -114 114 114 205 270.83
4 KOLAS Natallia 1991 BLR 57.56 -83 83 87 87 105 113 115 115 202 266.87
5 DE LOS SANTOS DE LA CRUZ Wildry 1991 DOM 57.39 -84 84 -88 84 -105 -105 105 105 189 250.22
6 MISHCHUK Iryna 1990 BLR 57.64 84 88 -91 88 95 99 -101 99 187 246.81
7 FIGUEROA ROLDAN Yusleidy Mariana 1993 VEN 56.81 80 -83 -83 80 101 -106 106 106 186 248.07
8 NGUYEN Thi Y 1990 VIE 56.94 81 -85 85 85 101 -105 -105 101 186 247.65
9 OKUMUS Neslihan 1994 TUR 57.52 81 -84 -84 81 100 -104 104 104 185 244.53
10 DUDENKOVA Tatiana 1991 RUS 57.54 80 85 -87 85 100 -105 -106 100 185 244.47
11 MONIQUI Annie Marie Roseline Gatienne 1990 CAN 56.64 77 80 82 82 95 99 -101 99 181 241.93
12 YOSHINO Chieri 1990 JPN 57.83 78 -80 80 80 98 101 -102 101 181 238.33
13 MĘDZA Martyna 1992 WLKS Nowe Iganie 57.71 80 -83 -83 80 98 -102 -102 98 178 234.73
14 CHIANG Chia Ching 1990 TPE 55.15 73 76 -80 76 95 100 -103 100 176 239.94
15 GRABARCZYK Katarzyna 1991 LKS Dobryszyce 57.23 75 78 80 80 92 -96 96 96 176 233.48
16 BASSLER Breanne Nicole 1991 USA 57.18 70 -74 -74 70 -91 91 -95 91 161 213.72
17 COWLES Sara Elizabeth 1990 USA 57.56 66 70 -72 70 85 -90 -90 85 155 204.78
18 HAMMELSTRUP Laura 1990 DEN 57.03 60 63 -65 63 75 -78 -79 75 138 183.53

63 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 LI Yating 1991 CHN 61.68 95 98 -100 98 120 125 --- 125 223 281.02
2 TURIEVA Tima 1992 RUS 62.57 94 98 -100 98 115 119 -121 119 217 270.94
3 SAZANAVETS Dzina 1990 BLR 62.40 90 94 -97 94 114 -118 118 118 212 265.16
4 AFANASEVA Olga 1990 RUS 62.51 93 -97 -97 93 112 116 -120 116 209 261.12
5 DRIUMOVA Kateryna 1990 UKR 61.07 90 -93 93 93 -108 108 -112 108 201 254.95
6 RAMOS GONZALEZ Sheila 1990 ESP 62.81 83 86 89 89 107 112 -117 112 201 250.36
7 CETINTURK Emine 1991 TUR 62.40 80 84 86 86 100 104 107 107 193 241.40
8 HASSINE Ghada 1993 TUN 62.69 87 -92 -92 87 105 -110 -110 105 192 239.44
9 HERNANDEZ LEON Karla Lucia 1992 MEX 61.31 75 79 81 81 100 103 105 105 186 235.32
10 YEN Ssu Chia 1991 TPE 62.98 77 -81 83 83 98 101 103 103 186 231.28
11 SEERA Chandrakala 1992 IND 62.37 74 78 -81 78 -106 -106 106 106 184 230.21
12 GARA Aruna Rani 1991 IND 62.14 76 80 83 83 96 100 -103 100 183 229.51
13 ALEMANNO Maria Grazia 1990 ITA 61.46 68 72 -74 72 90 95 -97 95 167 210.94
14 PERKOVICH Ashley Anastasia 1990 USA 62.13 -70 70 -75 70 -91 91 -98 91 161 201.94
15 KAHI Michelle Helena 1994 AUS 62.42 68 73 -77 73 83 87 -91 87 160 200.08
16 NGARLEM Kristel 1995 CAN 62.92 66 68 -70 68 84 86 88 88 156 194.09
17 LEPSA Irina Lacramioara 1992 ROU 62.30 85 88 -90 88 --- --- --- 0 88 110.18
18 FEUERMAN Robin Paige 1990 USA 62.80 69 -72 -72 69 -85 -85 -85 0 69 85.95

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 KANG Yue 1991 CHN 68.33 104 109 111 111 133 136 140 140 251 297.32
2 SOLIS ARBOLEDA Leidy Yessenia 1990 COL 67.43 103 -107 108 108 130 135 139 139 247 294.78
3 ZUBOVA Mariya 1991 RUS 68.30 98 103 105 105 122 127 -134 127 232 274.88
4 KANG Yeounhee 1992 KOR 68.58 85 90 -91 90 110 114 117 117 207 244.70
5 YILMAZ Hatice 1990 TUR 68.65 85 -88 88 88 108 113 118 118 206 243.38
6 KAYA Figen 1991 TUR 68.22 -87 -87 87 87 113 117 -122 117 204 241.86
7 FUENTES ZAVALA Aremi 1993 MEX 63.13 84 87 90 90 106 109 -113 109 199 247.07
8 LEFEBVRE Valerie 1990 CAN 66.82 82 85 87 87 105 -109 109 109 196 235.14
9 KAKINUMA Sanae 1990 JPN 66.82 78 81 84 84 102 105 -108 105 189 226.74
10 BARNETT Brianna Michelle 1992 USA 65.83 75 79 82 82 95 -100 101 101 183 221.46
11 OZAKI Miyaka 1991 JPN 63.43 70 -74 74 74 90 95 -100 95 169 209.20
12 MARCINOWSKA Katarzyna 1991 Orzeł Karolewo 64.88 72 -74 -74 72 93 95 -98 95 167 203.87
13 REENA 1991 IND 64.04 74 78 -81 78 88 -91 -92 88 166 204.27
14 LAMBRECH Chantal 1990 NZL 68.75 -72 -72 72 72 92 -95 -96 92 164 193.61

75 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 LI Yang 1991 CHN 74.33 -102 -102 102 102 124 129 -134 129 231 261.94
2 ZAVGORODNYAYA Julia 1992 RUS 74.01 -98 -98 98 98 123 128 -133 128 226 256.80
3 VALDES PARIS Maria Fernanda 1992 CHI 74.53 90 -95 95 95 117 -122 122 122 217 245.74
4 KOZENKO Ganna 1991 UKR 73.82 92 95 97 97 113 117 -120 117 214 243.47
5 SINGH Srishti 1990 IND 74.93 86 90 -95 90 115 -120 -120 115 205 231.56
6 LEE Aera 1990 KOR 73.53 90 -97 -97 90 113 -119 -122 113 203 231.40
7 WIEJAK Małgorzata 1992 Wisła Puławy 74.50 83 86 88 88 100 103 105 105 193 218.61
8 KHWAIRAKPAM Premila Devi 1990 IND 73.69 80 -84 84 84 100 105 -110 105 189 215.21
9 DIJUST Giada 1990 ITA 74.78 75 -80 80 80 -93 -93 93 93 173 195.60

+75 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 KONOVALOVA Yulia 1990 RUS 82.43 111 116 118 118 140 145 146 146 264 286.25
2 ABIR ABDELRAHMAN Khalil Mahmoud Khalil 1992 EGY 79.68 110 -115 -115 110 137 141 145 145 255 280.28
3 HARIDY Shaimaa Ahmed Khalaf 1991 EGY 106.81 -97 97 100 100 128 130 136 136 236 238.82
4 AN Soyeong 1992 KOR 110.86 95 -100 101 101 123 -129 -129 123 224 225.58
5 PEREZ REVERON Naryury Alexandra 1992 VEN 92.72 90 93 95 95 -117 117 121 121 216 225.25
6 ZOLOTAROVA Kateryna 1991 UKR 84.22 88 -91 91 91 117 121 123 123 214 230.17
7 BUENO PLACENCIA Gladis Guadalupe 1994 MEX 116.83 93 96 -100 96 113 -117 -117 113 209 209.49
8 WYATT Karen Leigh 1990 USA 109.11 86 -89 89 89 110 -114 114 114 203 204.82
9 AMAECHI Chioma Madonna 1992 USA 116.12 -83 -83 83 83 117 -121 -121 117 200 200.55
10 PASKO Magdalena 1991 Lechia Sędziszów Małopolski 91.99 83 86 89 89 105 -110 110 110 199 207.98
11 GOMEZ Cecilia 1992 MEX 80.93 -83 83 -87 83 107 -112 -113 107 190 207.51
12 KAINTURA Reena 1991 IND 79.90 -72 72 77 77 90 95 -97 95 172 188.83

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 CHEN Xiaoting CHN 52.80 215 303.16
2 KANG Yue CHN 68.33 251 297.32
3 SOLIS ARBOLEDA Leidy Yessenia COL 67.43 247 294.78

JUNIORZY

56 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 CHEN Xiong 1992 CHN 55.88 116 117 120 120 141 146 148 148 268 415.94
2 BERNA GONZALEZ Carlos Andres 1990 COL 55.79 -109 -109 109 109 141 145 147 147 256 397.81
3 GIL GALBAN Adiel 1990 CUB 55.65 105 -110 110 110 140 -145 145 145 255 397.03
4 NGUYEN Bach Chinh 1991 VIE 55.34 107 112 -115 112 137 -141 141 141 253 395.63
5 THACH Kim Tuan 1994 VIE 55.19 110 -114 -116 110 132 137 -139 137 247 387.07
6 ALGUL Ismet 1992 TUR 55.14 108 112 116 116 123 -130 -133 123 239 374.80
7 TAN Chi Chung 1990 TPE 55.80 100 -105 105 105 130 -135 -135 130 235 365.12
8 BRACHI GARCIA Josue 1992 ESP 55.37 103 -106 106 106 123 126 -128 126 232 362.64
9 OTERO MARTINEZ Michael Steven 1990 ESP 55.85 95 -100 100 100 122 127 130 130 230 357.11
10 IBRAHIM Mostafa Atef Ahmed 1993 EGY 55.75 96 -101 101 101 -123 123 128 128 229 356.05
11 CORNIVEL CASTRO Elvis Ramon 1990 VEN 55.29 -102 102 -108 102 120 124 -126 124 226 353.66
12 PHONCHIANGSA Thawatchai 1992 THA 55.94 95 -101 -101 95 125 -131 -131 125 220 341.16
13 GHAGARE Swapnil Babaso 1990 IND 55.65 -95 95 -101 95 115 118 121 121 216 336.31
14 PHILLIPS Anrich Morico 1992 RSA 55.25 87 92 -95 92 112 -118 -118 112 204 319.41
15 TUNCER Zeki 1990 TUR 55.55 80 87 -90 87 -110 110 116 116 203 316.51
16 TULO Manueli 1990 FIJ 55.46 100 -104 104 104 -130 -130 -130 0 104 162.36

62 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 CHEN Lijun 1993 CHN 60.88 122 -126 126 126 153 160 165 165 291 423.70
2 ATAK Hursit 1991 TUR 61.62 122 126 -127 126 153 160 -163 160 286 412.86
3 PIPA Artiom 1992 MDA 61.31 117 -121 -122 117 142 147 149 149 266 385.36
4 KOCUM Muhammet 1992 TUR 61.62 110 116 119 119 140 145 -148 145 264 381.10
5 ARAUJO RODRIGUEZ Ivis Abel 1991 MEX 61.95 113 116 121 121 143 -147 -147 143 264 379.67
6 HERNANDEZ GIRALDO Yerson Over 1991 COL 60.51 118 -121 121 121 135 -140 140 140 261 381.69
7 JEONG Hansol 1992 KOR 61.77 110 -115 -115 110 148 150 -157 150 260 374.68
8 KHALIBEKOV Feliks 1990 RUS 61.90 115 -119 119 119 -140 -140 140 140 259 372.69
9 NGUYEN Ngoc Trung 1991 VIE 61.62 -115 115 -121 115 135 140 -143 140 255 368.11
10 SASANG Montree 1992 THA 61.31 -115 115 -121 115 130 -136 -136 130 245 354.94
11 CASTRO MARINO Victor 1992 ESP 61.32 110 -115 115 115 -130 130 -138 130 245 354.90
12 GUARNACCIA Calogero 1990 ITA 61.68 107 -113 -113 107 130 -134 -134 130 237 341.89
13 TAKEICHI Wataru 1990 JPN 61.65 -108 108 -113 108 125 128 -130 128 236 340.56
14 CHAOWANYEN Anuwat 1993 THA 60.63 105 110 113 113 120 -130 -130 120 233 340.26
15 KASTREJON PEREZ Jorge Ezequiel 1994 MEX 60.90 98 101 103 103 -127 127 -130 127 230 334.81
16 SAHU Keshav 1992 IND 61.21 95 99 -103 99 120 127 -131 127 226 327.79
17 BRUNSON Mack 1991 USA 61.83 -95 95 -100 95 125 -132 -132 125 220 316.82
18 HERNANDEZ MENDOZA Acoran Juan 1990 ESP 61.61 -115 115 121 121 -135 -135 -135 0 121 174.69

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 MARTIN Razvan Constantin 1991 ROU 68.92 144 148 151 151 174 180 189 189 340 455.38
2 TANG Deshang 1991 CHN 68.51 143 147 -150 147 170 180 -184 180 327 439.62
3 GODELLI Daniel 1992 ALB 68.68 -140 140 -141 140 170 175 -185 175 315 422.82
4 POGHOSYAN Zorik 1990 ARM 68.71 127 131 133 133 168 -176 -176 168 301 403.92
5 BLANCO RUIZ Henry Jose 1990 VEN 68.72 -132 -132 132 132 163 -167 -171 163 295 395.83
6 RUZGAR Suleyman 1992 TUR 68.13 125 130 133 133 155 -160 -160 155 288 388.56
7 CECHIR Serghei 1990 MDA 68.19 125 130 -134 130 154 -159 -159 154 284 382.95
8 NGUYEN Dac Diep 1990 VIE 67.98 125 131 -135 131 145 150 152 152 283 382.36
9 GENC Halit 1991 TUR 68.31 120 125 -128 125 -155 155 -160 155 280 377.14
10 GAYTAN VALDEZ Martin Israel 1991 MEX 67.89 120 125 -130 125 142 146 150 150 275 371.86
11 KUGLER Gerald 1990 AUT 68.67 120 -125 -125 120 -150 -150 150 150 270 362.45
12 MOIDA Rama Krishna 1992 IND 68.55 114 118 -120 118 140 145 -150 145 263 353.45
13 MARZULLO Domenico 1990 ITA 68.71 110 115 117 117 137 143 -148 143 260 348.90
14 MANNELLA Pierluigi 1991 ITA 67.42 -110 -110 111 111 135 140 -143 140 251 340.93
15 KINJO Kiyomaru 1990 JPN 68.96 115 -120 -120 115 135 -138 -138 135 250 334.71
16 MADSEN Mathew Fraser 1991 NZL 68.52 -100 100 -104 100 132 -136 136 136 236 317.25
17 POIRIER Mathieu 1991 CAN 66.98 105 110 -112 110 125 -130 -130 125 235 320.56
18 NGWELE Mninikhaya 1992 RSA 66.13 -100 100 105 105 120 125 126 126 231 317.75
19 CALJA Briken 1990 ALB 68.05 -142 -143 -143 0 165 170 175 175 175 236.28

77 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 ROSTAMI Kianoush 1991 IRI 76.75 152 157 160 160 182 -187 187 187 347 435.95
2 KHARCHENKO Victor 1991 RUS 76.71 140 145 -148 145 178 183 186 186 331 415.97
3 SAYAKHOV Albert 1991 RUS 76.58 145 150 -153 150 175 180 -183 180 330 415.11
4 SAVCHENKO Eduard 1990 UKR 76.11 145 150 152 152 170 -175 175 175 327 412.76
5 GHISOIU Adrian 1990 ROU 76.35 146 150 -153 150 -175 -175 175 175 325 409.51
6 LIM Hee Chang 1991 KOR 76.72 136 141 145 145 175 180 -183 180 325 408.40
7 SROKA Krystian 1991 Tarpan Mrocza 76.50 -146 -146 146 146 176 -182 -182 176 322 405.28
8 ZWARYCZ Krzysztof 1990 Flota Gdynia 76.83 -146 146 -149 146 176 -182 -185 176 322 404.31
9 TENORIO MINA Freddy Fernando 1991 ECU 74.86 140 -145 145 145 170 175 -178 175 320 407.75
10 ALJUMAILI Safaa Rashid Mahmood 1990 IRQ 76.02 134 -140 -140 134 176 -183 -183 176 310 391.56
11 SOMBOON Suchat 1991 THA 76.12 -132 132 136 136 165 173 -176 173 309 390.01
12 KRUGLENKO Sergii 1990 UKR 76.72 -135 -135 135 135 174 -180 -180 174 309 388.30
13 BAHLOUL Rami 1991 TUN 75.54 136 -141 -141 136 -172 -172 172 172 308 390.43
14 SAMKO Karol 1990 SVK 76.70 132 135 138 138 168 -172 -173 168 306 384.58
15 YERMILOV Ivan 1990 KAZ 75.06 130 135 -140 135 157 162 166 166 301 382.95
16 TAKEI Seiichiro 1990 JPN 74.31 125 128 131 131 153 158 160 160 291 372.38
17 TOPPO Anupdeo 1990 IND 75.90 120 -124 -124 120 155 162 -170 162 282 356.51
18 KRING Tim 1990 DEN 73.50 118 122 125 125 151 -155 155 155 280 360.60
19 SHIRAKUSA Ryuta 1990 JPN 73.95 123 -127 -127 123 155 -160 -160 155 278 356.75
20 SIVALINGAM Sathish Kumar 1992 IND 75.54 122 -127 -127 122 150 155 -157 155 277 351.14
21 MATA PEREZ Andres Eduardo 1992 ESP 73.90 120 -125 -125 120 150 155 -160 155 275 353.04
22 PENT Ain 1991 EST 76.47 115 -120 120 120 -150 150 155 155 275 346.20
23 TOKOLA Milko Olavi 1992 FIN 72.11 116 120 122 122 145 149 152 152 274 356.90
24 CHEN Chia Wen 1992 TPE 76.85 117 120 -123 120 150 -155 -155 150 270 338.97
25 COLE Cody 1990 NZL 75.17 -117 117 -120 117 -150 150 -159 150 267 339.41
26 THEBERGE Michael 1990 CAN 76.19 113 -117 117 117 138 144 -148 144 261 329.26
27 BOISCLAIR Jerome 1991 CAN 73.26 -107 107 -111 107 145 149 152 152 259 334.20
28 MUSIC Ensar 1990 CRO 76.44 -138 -141 -141 0 180 183 186 186 186 234.21
29 FITSNER Kazimir 1990 BLR 76.89 153 158 -161 158 -173 -173 -173 0 158 198.30
30 PULAKU Hysen 1992 ALB 76.39 142 148 -153 148 -178 -179 -181 0 148 186.43

85 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 AUKHADOV Apti 1992 RUS 84.19 160 165 170 170 195 201 -210 201 371 443.95
2 CHEN Hu 1991 CHN 84.79 149 153 156 156 186 196 -202 196 352 419.75
3 ABDALLA Ragab Abdelhay Saad A. 1991 EGY 83.60 148 151 -157 151 192 198 -202 198 349 419.09
4 CERNEI Gheorghii 1990 MDA 81.84 150 155 158 158 -180 183 -188 183 341 413.92
5 KOSHLIAK Kostyantyn 1991 UKR 84.57 -150 150 -154 150 185 -191 -191 185 335 399.99
6 SHIKOV Georgi Stoilov 1993 BUL 84.71 145 150 153 153 170 175 180 180 333 397.28
7 CHUMAK Dmytro 1990 UKR 84.56 145 150 -155 150 175 -180 180 180 330 394.04
8 KLIMONOV Egor 1992 RUS 82.19 143 -147 147 147 182 -187 -190 182 329 398.48
9 DUMAIS Paul 1991 CAN 84.44 145 150 -152 150 170 -175 -175 170 320 382.37
10 MARINEAU Mathieu 1990 CAN 81.91 137 -142 -142 137 165 -170 170 170 307 372.49
11 YILMAZ Mehmet 1990 TUR 82.99 135 140 142 142 160 165 -170 165 307 370.01
12 TOMCIKS Kristaps 1992 LAT 84.20 130 135 137 137 -160 -160 160 160 297 355.38
13 SAHIN Ugur 1991 TUR 84.21 130 -137 -137 130 160 165 -170 165 295 352.97
14 SANTOS COSTA Douglas 1990 BRA 84.64 125 -130 130 130 -165 -165 165 165 295 352.08
15 SOMA Filippo 1992 ITA 84.80 120 125 -128 125 156 160 -164 160 285 339.83
16 GASIOR Jiri 1991 CZE 82.18 120 -125 125 125 155 -157 157 157 282 341.58
17 GURMAIL Singh 1991 IND 82.86 112 115 120 120 140 -147 150 150 270 325.68
18 MICKEVICIUS Marius 1990 LTU 83.90 -148 148 153 153 -182 -182 -182 0 153 183.40
19 PENT Leho 1990 EST 84.42 142 147 150 150 -181 -182 -182 0 150 179.25

94 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 DIDZBALIS Aurimas 1991 LTU 93.48 162 169 -173 169 -201 201 206 206 375 427.69
2 ZIELIŃSKI Tomasz 1990 Tarpan Mrocza 92.14 160 163 165 165 200 205 -210 205 370 424.60
3 RASULOV Ramazan 1990 RUS 89.68 163 -168 -168 163 190 196 201 201 364 422.75
4 MAKARANKA Aliaksandr 1990 BLR 90.22 162 -168 -168 162 -195 195 200 200 362 419.29
5 ALAIFURI Salwan Jasim Abbood 1991 IRQ 93.54 155 -163 -164 155 196 -201 -202 196 351 400.21
6 BERSANOV Ibragim 1992 KAZ 93.78 157 -161 161 161 182 -187 187 187 348 396.36
7 FLEMING Jared David 1991 USA 89.98 140 -143 143 143 170 175 -180 175 318 368.77
8 NOTO Pietro Giovanni 1991 ITA 93.41 140 -145 -145 140 165 -171 171 171 311 354.81
9 GREEFF Jean 1990 RSA 93.89 -130 130 -135 130 -165 165 171 171 301 342.66
10 ZEINLINGER Andreas 1991 AUT 90.11 125 -130 -130 125 155 -160 -160 155 280 324.49
11 ARYA Sunny 1994 IND 85.10 -110 110 -116 110 130 137 -145 137 247 294.01
12 SELYUTIN Yury 1991 RUS 93.72 163 168 -170 168 195 -200 -201 195 363 413.56
13 LI Bing 1990 CHN 92.69 -163 -163 -163 0 200 208 -212 208 208 238.08
14 MOHAMMADPOURKARKARAGH Saeid 1993 IRI 93.74 -160 -160 -162 0 187 -195 -195 187 187 213.02
15 MICHALSKI Arkadiusz 1990 Górnik Polkowice 94.00 160 -165 -166 160 -192 -192 -192 0 160 182.05

105 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 PLESNIEKS Arturs 1992 LAT 103.03 161 167 170 170 202 209 215 215 385 422.74
2 ARROYO VALDEZ Jorge David 1991 ECU 98.42 167 172 177 177 191 200 -202 200 377 421.08
3 TKACHENKO Oleksandr 1991 UKR 98.49 148 -153 153 153 192 -200 202 202 355 396.40
4 JEON Daeun 1992 KOR 103.05 151 156 -159 156 195 -203 -203 195 351 385.38
5 KOSZAŁKA Paweł 1990 Budowlani Opole 96.03 153 157 -160 157 193 -200 -201 193 350 394.75
6 DELGADO Carlos 1990 COL 104.59 150 -155 155 155 185 190 195 195 350 382.28
7 TRAJANAUSKAS Algimantas 1991 LTU 102.80 -150 151 158 158 -185 185 191 191 349 383.52
8 JURECKI Paweł 1991 Tarpan Mrocza 98.74 150 155 158 158 -175 175 182 182 340 379.28
9 FIORE Federico 1990 ITA 99.58 -145 -145 147 147 180 187 -193 187 334 371.38
10 PYLYPENKO Vasyl 1991 UKR 104.22 140 145 150 150 180 -185 -185 180 330 360.88
11 TAKAHASHI Ippei 1990 JPN 99.10 125 130 133 133 170 175 180 180 313 348.67
12 BEYER Dean 1991 USA 99.84 -140 140 -144 140 -166 166 170 170 310 344.35
13 BRADDY Thomas 1991 USA 103.61 120 -125 125 125 -180 180 -185 180 305 334.23
14 OJA Eero Veikko Mikael 1991 FIN 99.63 130 -135 135 135 160 -165 165 165 300 333.51

+105 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 ALEKSANYAN Ruben 1990 ARM 145.09 -180 180 -190 180 212 --- --- 212 392 396.42
2 NANIEV Zaurbek 1990 RUS 109.27 165 170 172 172 200 205 208 208 380 409.06
3 CHAO Shih Chieh 1990 TPE 137.58 165 170 -172 170 203 208 -211 208 378 385.16
4 SARAIVA REIS Fernando 1990 BRA 125.37 162 168 171 171 -201 201 -206 201 372 385.86
5 MOULAEI Bahador 1992 IRI 110.01 -158 161 -166 161 200 -205 208 208 369 396.38
6 PROCHOROW Alexej Dmitrievic 1990 GER 121.76 162 167 170 170 -190 191 -200 191 361 377.01
7 KOCHAŃSKI Martin 1991 Start Grudziądz 118.08 155 -160 -160 155 195 201 -206 201 356 374.69
8 KLICKI Krzysztof 1990 Mazovia Ciechanów 166.92 155 -160 160 160 -195 195 -202 195 355 355.21
9 SLEVINSKIS Vincas 1990 LTU 117.53 155 -161 -162 155 185 -190 191 191 346 364.62
10 WARD Caleb Walter 1990 USA 121.21 -150 150 154 154 185 191 -193 191 345 360.70
11 VARLID Vebjorn 1990 NOR 136.98 153 159 -162 159 -186 -186 186 186 345 351.78
12 MOORMAN Spencer Bennett 1991 USA 123.18 140 -144 144 144 180 186 191 191 335 348.88
13 SUZUKI Shohei 1990 JPN 126.32 140 145 -148 145 180 185 -190 185 330 341.72
14 TAKAKURA Yuta 1990 JPN 126.41 -140 140 145 145 175 180 185 185 330 341.67
15 DI SALVO Manlio 1991 ITA 118.53 135 -140 140 140 175 180 -183 180 320 336.46
16 O BRIEN Matthew John 1990 CAN 146.52 135 140 -144 140 165 -170 -171 165 305 308.08
17 VOMPU Prabhakar 1991 IND 107.42 130 136 138 138 -160 160 -165 160 298 322.56
18 KOK Adam 1990 AUS 115.30 125 135 -143 135 145 155 -164 155 290 307.21
19 SOTELO BARAJAS Moises Estaban 1993 MEX 119.85 -130 130 -135 130 153 160 -165 160 290 304.05

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 MARTIN Razvan Constantin ROU 68.92 340 455.38
2 AUKHADOV Apti RUS 84.19 371 443.95
3 TANG Deshang CHN 68.51 327 439.62

Wirtualna klasyfikacja klubowa

M.KlubPkt
1CHN290
2RUS263
3TUR171

Klasyfikacja wojewódzka

M.WojewództwoPkt
1Kujawsko Pomorskie53
2Mazowieckie19
3Opolskie15

Klasyfikacja medalowa klubów

Klub🥇🥈🥉
CHN 8 2 0
RUS 2 4 3
ARM 1 0 0

🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację