Kwalifikacje do Mistrzostw Polski U15
Frekwencja
35
Zawodników
13
Klubów
Skuteczność prób
84.8%
Rwanie (89/105)
82.9%
Podrzut (87/105)
Najlepsze wyniki zawodów
129
Dwubój
SZARUGA Alicja
Polwica Wierzbno
SZARUGA Alicja
Polwica Wierzbno
59
Rwanie
SZARUGA Alicja
Polwica Wierzbno
SZARUGA Alicja
Polwica Wierzbno
70
Podrzut
SZARUGA Alicja
Polwica Wierzbno
SZARUGA Alicja
Polwica Wierzbno
161.28
Sinclair
WAŁĘSA Aleksandra
Talent Wrocław
WAŁĘSA Aleksandra
Talent Wrocław
230
Dwubój
GRZYMAŁA Sebastian
Budowlani Opole
GRZYMAŁA Sebastian
Budowlani Opole
100
Rwanie
GRZYMAŁA Sebastian
Budowlani Opole
GRZYMAŁA Sebastian
Budowlani Opole
130
Podrzut
GRZYMAŁA Sebastian
Budowlani Opole
GRZYMAŁA Sebastian
Budowlani Opole
312.96
Sinclair
GRZYMAŁA Sebastian
Budowlani Opole
GRZYMAŁA Sebastian
Budowlani Opole
MłODZICZKI U15
45 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | WAŁĘSA Aleksandra | 2009 | Talent Wrocław | 44.30 | 37 | 40 | 42 | 42 | 48 | 51 | 53 | 53 | 95 | 161.28 |
55 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | WÓJCIK Julia | 2011 | Polwica Wierzbno | 50.40 | 40 | -44 | 45 | 45 | 50 | 56 | -60 | 56 | 101 | 154.52 |
| 2 | SOBOTA Natalia | 2011 | Andaluzja Piekary Śląskie | 54.80 | 35 | 38 | 40 | 40 | 47 | 50 | 52 | 52 | 92 | 132.37 |
59 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | WILK Anna | 2011 | LZS Skorogoszcz | 56.50 | 25 | 28 | -31 | 28 | 34 | 37 | 39 | 39 | 67 | 94.37 |
64 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | LACHOWSKA Alicja | 2011 | Andaluzja Piekary Śląskie | 59.10 | 30 | 33 | 36 | 36 | 40 | 45 | 47 | 47 | 83 | 113.44 |
76 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | SZARUGA Alicja | 2011 | Polwica Wierzbno | 75.20 | 50 | 55 | 59 | 59 | 60 | 65 | 70 | 70 | 129 | 153.65 |
81 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | DUDA Julia | 2011 | Andaluzja Piekary Śląskie | 78.60 | 51 | 55 | 58 | 58 | 60 | 64 | -68 | 64 | 122 | 142.30 |
+81 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | ŻYGADŁO Dominika | 2011 | Tytan Oława | 81.30 | 43 | 46 | 48 | 48 | 52 | -57 | 57 | 57 | 105 | 120.63 |
| 2 | BONISŁAWSKA Maja | 2009 | Andaluzja Piekary Śląskie | 94.10 | 35 | 40 | 42 | 42 | 45 | 48 | 50 | 50 | 92 | 99.90 |
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAŁĘSA Aleksandra | Talent Wrocław | 44.30 | 95 | 161.28 |
| 2 | WÓJCIK Julia | Polwica Wierzbno | 50.40 | 101 | 154.52 |
| 3 | SZARUGA Alicja | Polwica Wierzbno | 75.20 | 129 | 153.65 |
MłODZICY U15
49 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | MOTAŁA Wojciech | 2011 | Polwica Wierzbno | 44.80 | 48 | 51 | 53 | 53 | 60 | 65 | 70 | 70 | 123 | 240.95 |
| 2 | KILAN Denis | 2011 | Śląsk Wrocław | 46.60 | 45 | 49 | 51 | 51 | 55 | 60 | -63 | 60 | 111 | 209.82 |
| 3 | KISIŃSKI Władysław | 2011 | AZS AJD Częstochowa | 48.90 | 35 | 38 | -41 | 38 | 43 | 46 | -50 | 46 | 84 | 152.20 |
| 4 | MOTAŁA Marek | 2011 | Polwica Wierzbno | 44.60 | 28 | 32 | 35 | 35 | 40 | 44 | 46 | 46 | 81 | 159.33 |
55 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | OLSZOWSKI Jakub | 2011 | Górnik Polkowice | 51.00 | 38 | 42 | 45 | 45 | 48 | 52 | 56 | 56 | 101 | 176.57 |
61 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | ŁAZUGA Bartosz | 2009 | Budowlani Opole | 59.00 | 80 | 84 | 87 | 87 | 100 | 104 | -107 | 104 | 191 | 297.53 |
| 2 | SOBOCIŃSKI Bartosz | 2010 | Budowlani Opole | 59.30 | 73 | 78 | -81 | 78 | 85 | 90 | 93 | 93 | 171 | 265.37 |
| 3 | LUBASIŃSKI Dorian | 2009 | Talent Wrocław | 55.10 | -55 | 58 | 62 | 62 | 75 | 80 | 84 | 84 | 146 | 239.69 |
| 4 | LEWKIEWICZ Mateusz | 2010 | Śląsk Wrocław | 58.80 | 50 | 55 | 59 | 59 | 73 | 78 | 81 | 81 | 140 | 218.64 |
| 5 | KALIŚCIAK Eryk | 2009 | HKS Szopienice | 55.80 | 52 | 55 | -58 | 55 | 70 | 75 | 77 | 77 | 132 | 214.57 |
| 6 | KAMYK Jakub | 2010 | Talent Wrocław | 61.00 | 32 | 35 | 38 | 38 | 42 | -47 | -48 | 42 | 80 | 121.60 |
67 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | MARKIEWICZ Gabriel | 2009 | HKS Szopienice | 65.80 | 55 | 58 | 61 | 61 | 77 | 81 | -85 | 81 | 142 | 204.67 |
| 2 | KOŚLA Stanisław | 2010 | Śląsk Wrocław | 66.20 | 45 | -50 | 50 | 50 | 58 | 63 | 68 | 68 | 118 | 169.39 |
| 3 | RZESZOWSKI Szymon | 2010 | MOS Opole | 62.90 | -40 | 40 | 43 | 43 | 50 | -55 | 55 | 55 | 98 | 145.73 |
73 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | GRZYMAŁA Sebastian | 2010 | Budowlani Opole | 71.90 | 95 | 100 | -105 | 100 | 125 | -130 | 130 | 130 | 230 | 312.96 |
| 2 | CHODOR Piotr | 2010 | Śląsk Wrocław | 72.10 | -73 | 73 | -78 | 73 | 82 | 87 | -92 | 87 | 160 | 217.34 |
81 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | KAFKA Franciszek | 2010 | Andaluzja Piekary Śląskie | 76.60 | 72 | 77 | 80 | 80 | 90 | 95 | -100 | 95 | 175 | 229.22 |
| 2 | GOLBA Bartosz | 2009 | HKS Szopienice | 79.00 | 50 | 54 | 59 | 59 | 70 | 75 | 80 | 80 | 139 | 178.88 |
| 3 | BRACH Filip | 2009 | Górnik Polkowice | 76.90 | 48 | 53 | -56 | 53 | 58 | 63 | -66 | 63 | 116 | 151.59 |
| 4 | FRANKOWSKI Wojciech | 2010 | Talent Wrocław | 77.20 | 38 | 42 | 44 | 44 | 46 | 51 | 56 | 56 | 100 | 130.39 |
89 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | KACZMAREK Krzysztof | 2009 | Polwica Wierzbno | 87.80 | 60 | 67 | 72 | 72 | 80 | 89 | 91 | 91 | 163 | 198.35 |
| 2 | CICHECKI Alan | 2009 | MOS Opole | 81.50 | 50 | -60 | -60 | 50 | 65 | 70 | 75 | 75 | 125 | 158.11 |
| 3 | BANIA Mateusz | 2011 | UKS Zielona Góra | 83.60 | 40 | 45 | 48 | 48 | 50 | -55 | -57 | 50 | 98 | 122.28 |
| 4 | NIESŁUCHOWSKI Mateusz | 2011 | Tytan Oława | 87.50 | 23 | 26 | -30 | 26 | 31 | 34 | -36 | 34 | 60 | 73.14 |
96 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | PACZKOWSKI Bartosz | 2010 | UKS Zielona Góra | 91.80 | 50 | 54 | -58 | 54 | 70 | 75 | -80 | 75 | 129 | 153.64 |
102 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | ZIELONKA Przemysław | 2009 | Sztangiści Tarnowskie Góry | 96.10 | 53 | 57 | 61 | 61 | 73 | 78 | 82 | 82 | 143 | 166.81 |
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRZYMAŁA Sebastian | Budowlani Opole | 71.90 | 230 | 312.96 |
| 2 | ŁAZUGA Bartosz | Budowlani Opole | 59.00 | 191 | 297.53 |
| 3 | SOBOCIŃSKI Bartosz | Budowlani Opole | 59.30 | 171 | 265.37 |
Wirtualna klasyfikacja klubowa
| M. | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Andaluzja Piekary Śląskie | 140 |
| 2 | Polwica Wierzbno | 138 |
| 3 | Śląsk Wrocław | 93 |
Klasyfikacja wojewódzka
| M. | Województwo | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Dolnośląskie | 411 |
| 2 | Śląskie | 261 |
| 3 | Opolskie | 161 |
Klasyfikacja medalowa klubów
| Klub | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|
| Polwica Wierzbno | 4 | 0 | 0 |
| Andaluzja Piekary Śląskie | 3 | 2 | 0 |
| Budowlani Opole | 2 | 1 | 0 |
🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację