Mistrzostwa Europy U20

Raszyn  –  26.10.2024

Frekwencja

244
Zawodników
45
Klubów

Skuteczność prób

61.2%
Rwanie (448/732)
55.2%
Podrzut (404/732)

Najlepsze wyniki zawodów

235
Dwubój
AVANESYAN Julieta
ARM
108
Rwanie
AVANESYAN Julieta
ARM
133
Podrzut
KALASHNYK Hanna
UKR
288.5
Sinclair
GRIGORYAN Aleksandra
ARM
371
Dwubój
ZIÓŁKOWSKI Szymon
Mazovia Ciechanów
171
Rwanie
ZIÓŁKOWSKI Szymon
Mazovia Ciechanów
204
Podrzut
BURUN Muhammed Emin
TUR
435.15
Sinclair
MKRTCHYAN Narek
ARM

JUNIORKI

45 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 KILIC Ezgi TUR 69 72 74 74 82 85 88 85 159
2 KOSTADINOVA Boyana Todorova BUL 64 67 67 67 80 82 86 82 149
3 MALASHCHUK Kateryna UKR 68 68 68 68 78 80 80 80 148
4 MIRON Ioana Madalina ROU 63 66 67 63 81 81 81 81 144
5 DANILOV Gabriela MDA 59 63 66 66 69 73 76 76 142
6 VAZQUEZ LOPEZ Lorena ESP 60 63 63 60 72 75 78 75 135
7 NAUMOVA Sofiia UKR 58 60 61 58 68 71 75 71 129
8 SAHIN Yagmur Melek TUR 65 65 66 0 80 81 83 81 81

49 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 STRATOUDAKI Maria GRE 70 70 73 73 87 92 96 96 169
2 ROBERTS Nikole GBR 69 69 72 72 81 84 86 81 153
3 CAMILLERI LAGANA Kim MLT 63 65 67 65 83 85 89 83 148
4 BATTISTETTI Eleni ITA 63 66 66 63 81 83 83 83 146
5 POPESCU Alina MDA 65 69 69 65 75 78 79 79 144
6 CRUIKSHANK Elisha GBR 64 64 64 64 75 78 81 78 142
7 CIGOSOVA Aneta CZE 53 56 60 56 70 73 76 70 126
8 GOMEZ SOSA Evelyn ESP 67 67 69 0 77 81 84 81 81
9 LORINT Adelina Maria ROU 63 63 66 63 80 80 80 0 63

55 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 GRIGORYAN Aleksandra ARM 80 81 85 85 105 115 120 115 200
2 MYJAK Małgorzata Budowlani Nowy Tomyśl 82 86 90 86 96 99 102 102 188
3 ILDEN Merve TUR 79 80 82 82 96 99 99 99 181
4 DOBRE Estefania Venusa ROU 73 76 78 78 92 96 100 100 178
5 KONONCHENKO Polina UKR 75 77 79 77 94 98 101 98 175
6 KECSKES Karina HUN 72 75 77 72 92 92 96 96 168
7 MOERCK Ida Caroline DEN 71 74 74 71 90 95 97 97 168
8 PELTA Amelie GBR 69 71 73 73 88 91 94 94 167
9 VANDENABEELE Annelien BEL 75 78 80 75 91 94 96 91 166
10 SIPOS Alexia Diana ROU 74 74 77 74 91 91 91 91 165
11 LEME Youna FRA 70 70 73 70 88 88 92 88 158
12 JAUHOJARVI Matilda FIN 67 69 71 71 82 84 86 84 155
13 PHILIPPAERTS Febe BEL 65 68 71 68 82 82 82 82 150
14 KOZLOVA Karolina CZE 62 65 67 67 76 80 83 83 150
15 GROSSOVA Ema CZE 60 64 66 66 78 82 82 78 144
16 COJOCARU Nicoleta MDA 79 80 81 0 96 100 101 101 101
17 LENVIK Ronja NOR 77 80 81 77 93 93 93 0 77
18 KARATHANASI Paraskevi GRE 74 74 75 75 95 95 97 0 75

59 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 DE RISO Greta ITA 85 88 91 88 106 110 116 110 198
2 MICHEL Maelyn Delia Angeline FRA 87 87 90 90 103 106 107 107 197
3 GARCIA RINCON Laura ESP 84 86 87 87 105 107 109 109 196
4 OLALLA MUNOZ Maria ESP 85 85 88 85 103 106 108 108 193
5 DADERKO Alina UKR 83 85 87 85 101 101 105 101 186
6 BUKARZ Roksana Andaluzja Piekary Śląskie 77 80 82 82 96 99 99 96 178
7 DEROULEDE Lili Gabrielle FRA 77 80 82 82 92 95 97 95 177
8 KLABALOVA Radka CZE 70 74 77 77 94 94 98 98 175
9 MAISURADZE Mariam GEO 74 74 78 74 91 96 99 96 170
10 GALVAO PEREIRA Andrada BEL 70 73 76 76 88 88 90 88 164
11 FRIDRIKSDOTTIR Thorkatla Yr DEN 66 69 69 69 81 84 87 84 153
12 NAEVDAL Sandra NOR 63 67 70 70 80 85 85 80 150
13 KILINC Tuba TUR 80 80 80 0 95 100 100 100 100
14 SAVOLAINEN Iiris FIN --- --- --- 0 --- --- --- 0 0

64 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 THORNTON Tenishia MLT 86 89 89 89 107 110 112 112 201
2 ROMERO SACO Uxia ESP 84 85 87 85 107 109 109 109 194
3 GROSU Anca Georgiana ROU 82 82 82 82 105 110 111 111 193
4 MAGISTRIS Lavinia ITA 83 87 87 87 104 108 108 104 191
5 ŚLIPEK Zuzanna Zamek Gołańcz 83 85 85 85 101 101 104 104 189
6 KOZ Tugba Nur TUR 85 88 90 88 100 104 105 100 188
7 MUHRMAN Tilde SWE 79 82 82 79 102 106 108 108 187
8 FANDINO GALVEZ Lucia ESP 82 82 84 84 101 101 101 101 185
9 TIAINEN Inka FIN 78 81 82 78 100 104 107 104 182
10 CHOIŃSKA Julia Klimat Łapy 78 81 82 82 98 100 101 100 182
11 SELIVANOVA Anhelina UKR 77 79 81 79 93 97 97 97 176
12 ANTONIO Lea Marie FRA 77 77 80 77 97 100 100 97 174
13 ZAVACKA Rachel SVK 69 69 72 72 86 90 93 93 165
14 SVRCKOVA Laura SVK 70 74 76 74 90 90 90 90 164
15 LAZOVSKA Kristiana LAT 63 66 69 69 80 84 86 80 149
16 VILKAITYTE Giedre LTU 56 59 61 59 71 74 77 74 133
17 AKAR Yezda TUR 81 81 81 0 105 108 109 105 105

71 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 MARACH Monika Atleta Gdańsk 100 103 105 105 117 121 124 121 226
2 DOŁĘGA Martyna EkoSport Siedlce 94 97 100 100 110 111 114 114 214
3 DOMBROVSKA Iryna UKR 90 93 95 95 110 115 118 115 210
4 BALABAN Medine Saime TUR 91 93 96 93 114 114 118 114 207
5 FRIEL Erin GBR 84 87 90 87 106 111 116 111 198
6 ROSHER Madeline GBR 85 88 90 88 103 106 107 107 195
7 BAUER Lina AUT 80 80 84 84 100 106 108 106 190
8 IAFRATE Sara FRA 80 84 84 84 100 105 108 105 189
9 SZALAI Lili HUN 85 88 89 85 104 107 107 104 189
10 HERWEG Lucy GER 78 81 84 84 95 99 99 99 183
11 WARNEHULT Olivia SWE 73 76 78 78 95 99 102 102 180
12 CHUTKERASHVILI Miranda GEO 74 78 80 78 95 95 100 100 178
13 RAIDEL Lena AUT 77 81 81 77 97 97 101 97 174
14 LYTHJE Celine DEN 71 74 75 71 90 93 93 93 164
15 NORVILAITE Milena LTU 63 65 67 67 75 75 79 75 142
16 SELEZNIOVA Kotryna LTU 63 65 67 65 75 79 80 75 140
17 SANTANA CANSINO Athenea ESP 83 83 83 0 100 104 104 100 100
18 YLISOINI Janette FIN 101 101 101 0 --- --- --- 0 0
19 RETTENBERGER Nathalie GER 86 86 86 0 --- --- --- 0 0

76 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 AMROYAN Anna ARM 93 97 100 100 121 128 131 128 228
2 CIUBOTARU Alexandrina MDA 96 100 102 102 118 123 125 125 227
3 BROWN Isabella Beatrice GBR 98 101 103 101 118 122 122 118 219
4 HORMAVIRTA Minni Maria Alexandra FIN 87 88 91 91 118 122 122 118 209
5 BURDA Iga Mazovia Ciechanów 84 88 91 88 104 108 110 110 198
6 KOROL Anna UKR 84 84 86 86 103 103 107 103 189
7 VYBIRALOVA Natalie CZE 76 80 82 80 95 100 100 100 180
8 NIELSEN Karla Nygaard DEN 71 75 79 79 91 91 96 96 175
9 KAHAN Netta Raaya ISR 84 84 84 0 90 93 93 93 93
10 KLIMEK Marta Atleta Gdańsk 80 83 85 83 104 104 104 0 83

81 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 POGHOSYAN Emma ARM 95 98 100 100 118 --- --- 118 218
2 GADELIA Natia GEO 94 98 99 94 116 116 117 117 211
3 KHORAVA Nana GEO 89 92 95 95 110 114 117 114 209
4 VIOL Laura GER 87 91 94 94 107 111 113 113 207
5 NOWAK Weronika EkoSport Siedlce 87 90 91 91 107 110 112 112 203
6 SUKIASYAN Alina ARM 90 93 96 93 109 113 117 109 202
7 KORCAK Canan TUR 84 88 91 88 105 110 112 112 200
8 HUSEYNZADA Rahila AZE 85 85 90 85 103 107 107 107 192
9 SHESTEL Daria UKR 85 85 85 85 106 109 109 106 191
10 MELIN SJO Ida SWE 75 79 83 83 92 97 102 102 185
11 FABIAN Lena HUN 70 73 76 73 90 96 101 101 174

87 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 MURGVLIANI Mariam GEO 97 100 103 103 120 124 125 125 228
2 CAN Busra TUR 95 99 102 99 120 125 --- 120 219
3 ABSOLOM Charlotte GBR 91 91 95 95 111 117 121 117 212
4 KOZAK Sofiia UKR 91 91 94 94 113 119 119 113 207
5 TURCANU Brindusa G ROU 87 91 92 87 108 108 112 108 195
6 KOHLER Fanny SWE 79 79 83 83 93 97 102 97 180
7 SVARCE Samanta LAT 62 65 68 65 83 87 87 87 152

+87 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 AVANESYAN Julieta ARM 100 105 108 108 122 127 --- 127 235
2 KALASHNYK Hanna UKR 92 97 101 97 115 123 133 133 230
3 CEVIK Fatmagul TUR 100 104 107 107 122 126 126 122 229
4 PEDERSEN Aurelia Rebekka DEN 90 96 100 100 101 106 111 106 206
5 NAJDOWSKA Dominika Tarpan Mrocza 80 84 87 87 100 104 107 104 191
6 VRABCOVA Marketa CZE 78 78 85 85 95 102 105 102 187

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 GRIGORYAN Aleksandra ARM 54.00 200 288.50
2 MARACH Monika Atleta Gdańsk 70.00 226 277.47
3 DE RISO Greta ITA 58.00 198 271.38

JUNIORZY

55 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 GRIGORYAN Zhora ARM 100 103 105 103 126 130 133 130 233
2 YILMAZ Ramazan Efe TUR 96 99 102 99 131 131 135 131 230
3 SECRIERU Danu MDA 97 100 102 102 121 126 129 126 228
4 ZARKOV Dzhan BUL 95 99 102 99 125 125 127 127 226
5 KHUDANYAN Seyran ARM 98 98 103 98 126 129 129 126 224
6 SECGIN Ertugrul TUR 97 101 103 103 120 124 125 120 223
7 DOROBETE Ion Daniel ROU 98 101 101 101 116 120 120 116 217
8 PAPOLTI Narcis ROU 96 100 100 96 120 125 125 120 216
9 KIRILOV Isus BUL 96 100 101 96 110 115 116 116 212

61 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 BADANEV Ion MDA 115 118 120 118 144 147 --- 147 265
2 MINASYAN Rafik ARM 115 115 119 119 140 145 145 145 264
3 AYKUN Burak TUR 112 116 119 116 141 145 150 145 261
4 ODIKADZE Giga GEO 117 117 119 119 135 141 145 141 260
5 BETCA Dan Dorin MDA 108 112 116 112 129 134 138 138 250
6 ROMERO ROSUA Daniel ESP 102 107 107 107 125 130 133 133 240
7 LOMASHVILI Luka GEO 101 105 105 101 130 135 140 135 236
8 ŻEŁEM Tomasz Górnik Polkowice 104 107 107 104 112 117 121 121 225
9 DONCHEV Dimitar BUL 95 99 102 99 115 123 127 123 222
10 SIMEONOV Nino BUL 95 100 103 103 110 115 118 118 221
11 NIELSEN Thomas Vinther DEN 93 95 95 93 110 115 118 115 208
12 ASIJAVICIUS Rasvydas LTU 90 90 94 90 111 114 114 114 204
13 MAMMADOV Elshan AZE 110 110 110 0 --- --- --- 0 0
14 YEGHOYAN Meruzhan ARM 115 115 115 0 140 142 --- 0 0

67 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 KAHRIMAN Kaan TUR 135 140 144 144 156 --- --- 156 300
2 KARA Engin TUR 125 128 128 128 146 150 150 150 278
3 ISMAYILOV Gasim AZE 120 120 124 120 145 148 153 153 273
4 PIETRZAK Hubert Nida Nidzica 114 118 119 119 145 148 151 148 267
5 LAMPRIDIS Konstantinos GRE 114 118 118 114 150 153 155 153 267
6 BEREZHNYI Maksym UKR 121 121 124 124 137 142 146 142 266
7 SCARANTINO Claudio ITA 118 121 122 118 144 145 151 145 263
8 VALLEJO SIRES Aaron ESP 116 119 122 119 131 134 --- 131 250
9 BUNASZ Gabor HUN 101 101 105 101 130 131 131 131 232
10 AYDOGAN Atilla BEL 105 105 110 105 120 126 130 126 231
11 VIITASAARI Joona FIN 100 104 107 104 123 130 130 123 227
12 MARTIROSYAN Samvel ARM 123 123 123 0 --- --- --- 0 0

73 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 DONOSE Tiberiu Ionut ROU 143 148 148 148 167 170 182 170 318
2 KOLESNYK Serhii UKR 132 136 138 138 161 166 169 166 304
3 POGHOSYAN Martin ARM 130 130 135 130 168 175 175 168 298
4 GALLART LECHON Kilian ESP 130 135 137 137 155 160 160 160 297
5 BALDJI Alexandr MDA 125 131 136 131 157 162 167 162 293
6 ABASHIDZE Saba GEO 133 137 138 133 151 157 157 151 284
7 AKBULUT Halil Ibrahim TUR 131 131 131 131 152 162 163 152 283
8 KADYROV Makhmut AZE 120 125 128 128 150 155 156 150 278
9 UJVARI Lajos HUN 127 131 132 127 150 155 155 150 277
10 CANDEIAS Rafael POR 118 123 127 123 143 148 150 150 273
11 ROENNEVIK Stefan NOR 110 115 120 115 130 140 145 130 245
12 MEZINSKIS Kevins LAT 110 110 110 110 135 140 140 135 245
13 SUMNAUSKAS Hubertas LTU 93 97 100 100 113 116 119 116 216
14 OJALA Veikko Wolmari FIN 104 104 104 0 131 131 138 131 131

81 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 MKRTCHYAN Narek ARM 140 146 150 150 183 189 191 191 341
2 ALMAMMADOV Ravin AZE 141 146 151 151 180 187 189 187 338
3 OCHIGAVA Levan GEO 143 147 151 151 181 186 188 181 332
4 FEKECS Szilard HUN 135 138 139 139 170 171 175 171 310
5 LIEVANZOV Mark UKR 128 131 134 131 170 175 175 175 306
6 SIEŃKO Dominik Budowlani Nowy Tomyśl 130 135 139 135 162 168 173 168 303
7 ZAWISZA Mateusz Wisła Puławy 130 135 135 130 156 161 165 161 291
8 SAINI Rishabh GER 125 130 135 125 153 159 165 165 290
9 VASILONOKS Maksims LAT 122 127 131 131 146 150 152 152 283
10 DA SILVA Romain FRA 123 127 130 130 149 149 154 149 279
11 KLINGER Jonas AUT 122 126 126 122 143 147 153 147 269
12 TODOROVIC Nikola CRO 110 119 122 119 147 150 150 150 269
13 PATERNOSTER Janez SLO 114 119 122 122 144 145 150 145 267
14 BRAZAUSKAS Aironas LTU 108 112 113 113 142 145 147 145 258
15 TAGGART Zak William IRL 110 110 115 115 142 146 146 142 257
16 JOYCE Tadhg IRL 108 113 118 118 133 138 142 138 256
17 BORG Rylee MLT 114 118 118 114 141 145 --- 141 255
18 TANASOIU Mihaita Constantin ROU 137 144 148 148 171 171 171 0 148
19 URBANS Madis LAT 116 116 119 0 145 --- --- 145 145
20 DADERKO Vitalii UKR 139 144 149 144 166 168 168 0 144
21 HAUTANIEMI Eetu FIN 121 121 121 121 149 149 149 0 121

89 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 KURNAZ Kerem TUR 148 152 154 152 183 188 190 190 342
2 JAJVANI Goga GEO 151 156 160 156 181 185 189 185 341
3 MOVSISYAN Valerik ARM 150 155 160 155 180 184 184 184 339
4 BARAŃSKI Patryk LKS Dobryszyce 149 153 154 154 177 177 184 177 331
5 SOTO FERNANDEZ Bruno ESP 136 139 143 143 177 183 183 183 326
6 SIMBUERGER Elias AUT 140 145 145 140 173 182 185 185 325
7 MAMMADZADA Nurlan AZE 140 140 145 140 171 181 185 181 321
8 VILCU Nicu Alexandru ROU 137 143 146 146 165 171 171 165 311
9 KOVALCHUK Oleksandr UKR 129 133 136 133 159 163 166 166 299
10 MODREY Luca AUT 120 125 125 120 162 162 171 171 291
11 KREJCIK Vojtech CZE 130 136 141 136 153 153 154 154 290
12 RUDOVICS Daniels LAT 121 125 127 127 147 152 154 154 281
13 SCHWERIN Johannes Bjorn DEN 122 126 129 126 145 150 154 154 280
14 CEPKO Matej SVK 115 120 120 115 135 135 --- 135 250
15 JAWORSKI Michał Mazovia Ciechanów 140 145 145 140 172 172 172 0 140

96 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 ANDERSEN Marcus Kjaergaard DEN 125 125 127 0 150 156 158 158 158
2 CELIK Enes TUR 156 161 161 161 188 194 --- 194 355
3 LAZARYAN Aleksandr ARM 145 150 154 154 186 190 193 193 347
4 KOFSHA Ertjan ALB 155 160 162 162 186 192 192 192 354
5 TATARU Darius Stefan ROU 135 142 146 142 183 187 190 190 332
6 MARGULIS Yanush ISR 145 150 157 157 165 166 167 167 324
7 LIZASO BRINGAS Eki ESP 143 143 143 143 168 173 176 173 316
8 KOLAR David CZE 136 138 138 138 166 170 174 174 312
9 SMYK Maksym UKR 131 135 137 137 166 172 176 172 309
10 HLYNSSON Thorbergur Ernir ISL 130 134 138 134 160 162 170 162 296
11 PAGACIK Filip SVK 115 --- --- 115 135 --- --- 135 250

102 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 GINEIKIS Neilas LTU 145 146 147 147 170 171 171 0 147
2 SHAHAR Alon ISR 130 130 136 130 160 160 161 0 130
3 LOMTADZE Tornike GEO 145 148 151 148 184 191 192 192 340
4 ANGELOV Tanislav BUL 148 153 155 155 175 181 184 184 339
5 CHYNIAKOV Danylo UKR 152 152 157 157 178 180 181 181 338
6 ZIÓŁKOWSKI Marcin Mazovia Ciechanów 146 150 151 146 175 180 180 180 326
7 DZIAMSKI Kacper Budowlani Nowy Tomyśl 137 141 144 144 175 183 185 175 319
8 SUONIEMI Konsta Eemeli Kaarlonpoika FIN 142 142 149 142 171 174 180 174 316
9 ADAMIA Saba GEO 140 145 151 145 165 165 175 165 310
10 CIUBOTARU Daniel MDA 130 135 140 135 160 165 165 160 295
11 ZSEDELY Szabolcs Csaba HUN 125 130 132 130 160 166 166 160 290

109 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 BURUN Muhammed Emin TUR 161 165 169 165 200 204 204 204 369
2 VEKUA Gurami GEO 152 157 162 162 191 201 204 204 366
3 BOROVSKYI Andrii UKR 150 154 158 154 184 192 201 192 346
4 FERRA Franko ALB 150 155 158 155 180 181 182 182 337
5 KYSELOV Illia UKR 148 153 156 156 165 173 173 173 329
6 MASKOV Simeon BUL 120 125 130 130 160 160 172 160 290

+109 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 ZIÓŁKOWSKI Szymon Mazovia Ciechanów 163 168 171 171 189 195 200 200 371
2 MOVSISYAN Ashot ARM 153 153 158 158 201 214 --- 201 359
3 CAGLAR Taner TUR 157 159 162 162 191 196 196 196 358
4 VEKUA Irakli GEO 153 153 153 153 193 200 206 200 353
5 GUGAŁA Marek Mazovia Ciechanów 151 156 159 159 190 200 201 190 349
6 DVALISHVILI Davit GEO 151 151 157 157 175 181 181 181 338
7 HOLOVANOV Vladyslav UKR 139 142 146 142 181 189 192 189 331
8 BARKUS Deivydas LTU 140 145 145 145 177 185 185 185 330
9 CHRYSOCHOIDIS Alexandros GER 142 142 142 142 180 185 --- 180 322
10 FRIEDRICH Adam CZE 135 140 145 145 170 175 178 170 315
11 VOLOVIK Arsen ISR 133 137 141 137 173 176 178 178 315
12 UJA Stanislav MDA 150 151 151 0 180 190 --- 180 180

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 MKRTCHYAN Narek ARM 80.00 341 435.15
2 ALMAMMADOV Ravin AZE 81.00 338 428.97
3 DONOSE Tiberiu Ionut ROU 72.00 318 428.85

Wirtualna klasyfikacja klubowa

M.KlubPkt
1TUR371
2ARM335
3UKR282

Klasyfikacja wojewódzka

M.WojewództwoPkt
1Mazowieckie116
2Wielkopolskie64
3Pomorskie36

Klasyfikacja medalowa klubów

Klub🥇🥈🥉
ARM 7 2 2
TUR 5 3 4
GEO 1 4 2

🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację