Mistrzostwa Europy U23
Frekwencja
170
Zawodników
45
Klubów
Skuteczność prób
70.2%
Rwanie (358/510)
56.7%
Podrzut (289/510)
Najlepsze wyniki zawodów
237
Dwubój
STURLUDOTTIR Eyglo Fanndal
ISL
STURLUDOTTIR Eyglo Fanndal
ISL
108
Rwanie
KLUG Kiara
GER
KLUG Kiara
GER
133
Podrzut
STURLUDOTTIR Eyglo Fanndal
ISL
STURLUDOTTIR Eyglo Fanndal
ISL
292.19
Sinclair
STURLUDOTTIR Eyglo Fanndal
ISL
STURLUDOTTIR Eyglo Fanndal
ISL
402
Dwubój
KARAPETYAN Garik
ARM
KARAPETYAN Garik
ARM
182
Rwanie
KARAPETYAN Garik
ARM
KARAPETYAN Garik
ARM
220
Podrzut
KARAPETYAN Garik
ARM
KARAPETYAN Garik
ARM
455.67
Sinclair
GENC Yusuf Fehmi
TUR
GENC Yusuf Fehmi
TUR
KOBIETY
45 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | BEKTAS Cansu | 2003 | TUR | 45.00 | 72 | 75 | 75 | 75 | 86 | 89 | 91 | 91 | 166 | 278.11 |
| 2 | GARCIA RINCON Marta | 2003 | ESP | 44.00 | 72 | 74 | 76 | 76 | 86 | 89 | 91 | 89 | 165 | 277.47 |
| 3 | ALTUN Gamze | 2003 | TUR | 44.00 | 67 | 70 | 70 | 70 | 90 | 93 | 93 | 93 | 163 | 273.33 |
| 4 | BUDNIKOVA Tetiana | 2001 | UKR | 45.00 | 60 | 60 | 62 | 60 | 77 | 79 | 79 | 79 | 139 | 232.87 |
| 5 | MACKAY Alex | 2002 | GBR | 44.00 | 56 | 56 | 59 | 59 | 74 | 77 | 79 | 77 | 136 | 230.89 |
| 6 | GRABUCEA Ecaterina | 2001 | MDA | 44.00 | 56 | 58 | 60 | 60 | 75 | 77 | 77 | 75 | 135 | 228.97 |
| 7 | PETROVA Ivana | 2001 | BUL | 44.00 | 60 | 62 | 62 | 60 | 75 | 78 | 78 | 75 | 135 | 226.38 |
49 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | KUZIKOVA Ruslana | 2001 | UKR | 49.00 | 67 | 70 | 72 | 72 | 84 | 90 | 93 | 90 | 162 | 253.30 |
| 2 | ZAGORAC Radmila | 2001 | SRB | 48.00 | 69 | 71 | 72 | 69 | 88 | 91 | 92 | 92 | 161 | 254.39 |
| 3 | PANA Adriana Cosmina | 2001 | ROU | 48.00 | 69 | 71 | 73 | 73 | 87 | 91 | 91 | 87 | 160 | 250.97 |
| 4 | BRONCEL Agnieszka | 2003 | Andaluzja Piekary Śląskie | 48.00 | 59 | 62 | 64 | 64 | 77 | 80 | 81 | 77 | 141 | 221.17 |
55 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | IVZHENKO Olha | 2003 | UKR | 54.00 | 86 | 88 | 90 | 88 | 104 | 104 | 106 | 104 | 192 | 276.42 |
| 2 | ALICI Burcu | 2001 | TUR | 55.00 | 80 | 83 | 85 | 85 | 100 | 103 | 105 | 103 | 188 | 269.80 |
| 3 | BOMBEN Martina | 2002 | ITA | 53.00 | 76 | 79 | 81 | 81 | 97 | 102 | 105 | 102 | 183 | 267.30 |
| 4 | OZKAN Cansel | 2002 | TUR | 54.00 | 83 | 83 | 86 | 83 | 96 | 99 | 101 | 99 | 182 | 262.36 |
| 5 | KOVALOVA Yuliia | 2003 | UKR | 53.00 | 74 | 76 | 78 | 78 | 93 | 97 | 99 | 97 | 175 | 256.66 |
| 6 | ARVA Cintia Andrea | 2002 | HUN | 53.00 | 72 | 75 | 77 | 75 | 97 | 100 | 101 | 97 | 172 | 250.90 |
| 7 | SHAHAM Roni | 2002 | ISR | 55.00 | 72 | 73 | 74 | 74 | 90 | 94 | 99 | 94 | 168 | 241.10 |
| 8 | CONNELLY Madaline Rose | 2003 | GBR | 54.00 | 72 | 74 | 76 | 74 | 90 | 93 | 94 | 90 | 164 | 236.42 |
| 9 | BEL Iris | 2002 | FRA | 54.00 | 70 | 73 | 74 | 70 | 90 | 95 | 95 | 90 | 160 | 231.40 |
| 10 | MAES Maelle | 2003 | BEL | 54.00 | 61 | 64 | 67 | 67 | 80 | 84 | 86 | 80 | 147 | 211.23 |
| 11 | ZAJDEL Łucja | 2001 | Lechia Sędziszów Małopolski | 54.00 | 62 | 65 | 67 | 67 | 77 | 80 | 80 | 80 | 147 | 211.36 |
| 12 | MAHIN Marie | 2001 | BEL | 53.00 | 63 | 64 | 64 | 64 | 74 | 78 | 81 | 78 | 142 | 207.00 |
59 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | PICCINNO Chiara | 2001 | ITA | 59.00 | 88 | 93 | 97 | 93 | 110 | 116 | 116 | 110 | 203 | 277.77 |
| 2 | PILZ Annika | 2002 | GER | 59.00 | 82 | 85 | 87 | 85 | 101 | 104 | 106 | 106 | 191 | 261.35 |
| 3 | SZYMANEK Monika | 2002 | LKS Dobryszyce | 59.00 | 77 | 80 | 82 | 80 | 102 | 106 | 112 | 106 | 186 | 254.51 |
| 4 | MOROSAN Marinela | 2001 | ROU | 58.00 | 80 | 83 | 83 | 80 | 100 | 103 | 105 | 100 | 180 | 246.43 |
| 5 | MITIOGLO Maria | 2001 | MDA | 59.00 | 75 | 78 | 81 | 78 | 85 | 89 | 91 | 91 | 169 | 231.24 |
| 6 | MALCHARCZIKOVA Eliska | 2002 | CZE | 58.00 | 70 | 73 | 76 | 73 | 87 | 91 | 93 | 91 | 164 | 225.28 |
| 7 | STOYANOVA Tsvetelina | 2001 | BUL | 59.00 | 65 | 69 | 71 | 69 | 85 | 90 | 93 | 90 | 159 | 217.56 |
| 8 | DOHN Etna Joker | 2001 | DEN | 58.00 | 69 | 69 | 69 | 0 | 86 | 89 | 92 | 92 | 92 | 126.66 |
64 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | MOSKVINA Svitlana | 2003 | UKR | 63.00 | 99 | 101 | 103 | 103 | 116 | 120 | 123 | 120 | 223 | 291.75 |
| 2 | MISERENDINO Giulia | 2002 | ITA | 64.00 | 98 | 100 | 102 | 102 | 116 | 120 | 122 | 116 | 218 | 283.46 |
| 3 | ARRASATE YARNOZ Naroa | 2003 | ESP | 63.00 | 88 | 92 | 95 | 95 | 115 | 118 | 118 | 118 | 213 | 277.22 |
| 4 | WOŁK Wiktoria | 2001 | Tarpan Mrocza | 63.00 | 90 | 94 | 96 | 94 | 114 | 118 | 120 | 118 | 212 | 276.57 |
| 5 | OZKAN Aysel | 2002 | TUR | 64.00 | 94 | 97 | 97 | 97 | 114 | 114 | 117 | 114 | 211 | 274.36 |
| 6 | FYLYPIV Vitaliia | 2003 | UKR | 64.00 | 94 | 96 | 96 | 94 | 111 | 113 | 115 | 111 | 205 | 266.56 |
| 7 | SHATOVA Galya Anetova | 2001 | BUL | 62.00 | 86 | 90 | 93 | 93 | 105 | 110 | 111 | 111 | 204 | 268.05 |
| 8 | STEINER Victoria | 2003 | AUT | 63.00 | 79 | 82 | 83 | 83 | 100 | 102 | 102 | 100 | 183 | 238.74 |
| 9 | STANCIU Cristina | 2002 | BEL | 63.00 | 77 | 79 | 82 | 82 | 100 | 104 | 106 | 100 | 182 | 237.66 |
| 10 | EZZEDDINE Alissa | 2003 | BEL | 62.00 | 73 | 76 | 79 | 76 | 90 | 92 | 96 | 92 | 168 | 221.18 |
| 11 | HEUCKENDORFF Freja Emilie | 2002 | DEN | 61.00 | 70 | 72 | 75 | 72 | 92 | 93 | 97 | 93 | 165 | 218.96 |
| 12 | KUBIKOVA Marie | 2003 | CZE | 63.00 | 70 | 73 | 76 | 73 | 86 | 90 | 96 | 90 | 163 | 212.24 |
71 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | STURLUDOTTIR Eyglo Fanndal | 2001 | ISL | 70.00 | 98 | 98 | 104 | 104 | 124 | 129 | 133 | 133 | 237 | 292.19 |
| 2 | ANDERSSON Jennifer | 2001 | SWE | 68.00 | 90 | 93 | 95 | 95 | 113 | 116 | 116 | 116 | 211 | 264.58 |
| 3 | STEFANSDOTTIR Gudny Bjork | 2001 | ISL | 70.00 | 91 | 94 | 96 | 96 | 111 | 114 | 117 | 114 | 210 | 258.90 |
| 4 | MARTIN LOPEZ Stephanie S | 2001 | ESP | 69.00 | 88 | 91 | 93 | 91 | 114 | 118 | 118 | 114 | 205 | 254.80 |
| 5 | LOEN Julia Jordanger | 2002 | NOR | 70.00 | 87 | 90 | 92 | 90 | 110 | 113 | 115 | 110 | 200 | 246.57 |
| 6 | GIERCZUK Wiktoria | 2002 | AZS AWF Biała Podlaska | 71.00 | 85 | 88 | 90 | 88 | 102 | 106 | 108 | 106 | 194 | 237.57 |
| 7 | KUGEL Dalit | 2002 | ISR | 69.00 | 88 | 92 | 96 | 92 | 105 | 111 | 113 | 105 | 197 | 244.09 |
| 8 | BACKSTROM Jannike | 2003 | FIN | 71.00 | 84 | 84 | 87 | 84 | 106 | 110 | 111 | 106 | 190 | 231.82 |
| 9 | REHL Josephine | 2001 | DEN | 68.00 | 82 | 85 | 86 | 86 | 103 | 107 | 110 | 110 | 196 | 246.07 |
| 10 | BEMROSE Rachel | 2002 | GBR | 69.00 | 80 | 83 | 86 | 83 | 105 | 109 | 112 | 112 | 195 | 241.24 |
| 11 | THIELE Milena | 2002 | GER | 69.00 | 86 | 90 | 94 | 90 | 105 | 108 | 108 | 105 | 195 | 241.42 |
| 12 | TEITTINEN Ilona | 2001 | FIN | 68.00 | 77 | 80 | 80 | 80 | 106 | 110 | 113 | 110 | 190 | 237.28 |
| 13 | MALJKOVIC Barbara | 2002 | CRO | 67.00 | 68 | 71 | 72 | 68 | 89 | 92 | 95 | 95 | 163 | 205.49 |
| 14 | LUOSTARINEN Aino | 2003 | FIN | 70.00 | 85 | 85 | 85 | 0 | 105 | 109 | 113 | 109 | 109 | 133.83 |
| 15 | UCAN Dilara | 2002 | TUR | 69.00 | 91 | 94 | 95 | 95 | 113 | 113 | 115 | 0 | 95 | 118.22 |
76 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | BLANCO TARELA Irene | 2002 | ESP | 76.00 | 88 | 90 | 93 | 93 | 115 | 115 | 115 | 115 | 208 | 246.47 |
| 2 | FARLEY Madison | 2001 | GBR | 73.00 | 89 | 89 | 93 | 89 | 114 | 116 | 120 | 116 | 205 | 246.53 |
| 3 | HOERNER Amelie | 2002 | GER | 73.00 | 86 | 89 | 91 | 91 | 108 | 111 | 113 | 111 | 202 | 242.60 |
| 4 | THYSSENS Morgane | 2003 | BEL | 73.00 | 82 | 86 | 89 | 89 | 102 | 106 | 108 | 108 | 197 | 237.81 |
| 5 | KAROLAK Maria | 2003 | Włókniarz Konstantynów Łódzki | 76.00 | 88 | 91 | 94 | 91 | 108 | 113 | 113 | 108 | 199 | 235.07 |
| 6 | GROSSMANN Nadja | 2002 | AUT | 73.00 | 75 | 79 | 81 | 79 | 97 | 99 | 101 | 99 | 178 | 214.06 |
| 7 | RUS Anja | 2001 | SLO | 75.00 | 75 | 78 | 80 | 80 | 88 | 92 | 96 | 96 | 176 | 209.49 |
| 8 | O MOORE Aoife | 2003 | IRL | 73.00 | 70 | 73 | 75 | 73 | 99 | 101 | 104 | 101 | 174 | 209.32 |
| 9 | SAAR Mona | 2002 | EST | 74.00 | 72 | 76 | 77 | 77 | 92 | 96 | 100 | 96 | 173 | 206.93 |
| 10 | NARIN Dilara | 2002 | TUR | 76.00 | 86 | 89 | 90 | 86 | 113 | 114 | 114 | 0 | 86 | 101.91 |
81 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | YENIGUN Sara | 2002 | TUR | 80.00 | 93 | 97 | 99 | 97 | 120 | 123 | 127 | 127 | 224 | 257.97 |
| 2 | KHACHATRYAN Milena | 2002 | ARM | 80.00 | 92 | 96 | 100 | 96 | 114 | 122 | 127 | 122 | 218 | 251.06 |
| 3 | MORGAN Funmi | 2001 | GBR | 80.00 | 91 | 94 | 98 | 94 | 109 | 113 | 113 | 113 | 207 | 239.12 |
| 4 | BECHTER Sara | 2003 | GER | 80.00 | 84 | 87 | 90 | 90 | 107 | 111 | 114 | 111 | 201 | 232.06 |
| 5 | CILCIC Anastasia | 2001 | MDA | 80.00 | 87 | 91 | 95 | 91 | 107 | 112 | 113 | 107 | 198 | 227.97 |
| 6 | NOVAKOVA Eliska | 2001 | CZE | 78.00 | 82 | 86 | 90 | 86 | 100 | 105 | 110 | 105 | 191 | 222.91 |
| 7 | CIOBANU Tatiana | 2001 | MDA | 77.00 | 78 | 82 | 84 | 84 | 95 | 101 | 108 | 101 | 185 | 217.72 |
| 8 | POUW Faye Noell | 2003 | NED | 77.00 | 70 | 73 | 76 | 73 | 103 | 107 | 111 | 107 | 180 | 210.81 |
| 9 | MICHAŁEK Karolina | 2002 | Talent Wrocław | 80.00 | 73 | 76 | 78 | 78 | 94 | 94 | 97 | 97 | 175 | 201.60 |
87 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | GYURJYAN Liana | 2002 | ARM | 86.00 | 95 | 100 | 104 | 100 | 120 | 130 | 140 | 130 | 230 | 257.13 |
| 2 | ARAKELYAN Margarita | 2003 | ARM | 86.00 | 90 | 93 | 95 | 93 | 116 | 121 | 126 | 121 | 214 | 239.62 |
| 3 | ZEMBOVA Lenka | 2002 | SVK | 86.00 | 92 | 95 | 95 | 95 | 113 | 113 | 118 | 113 | 208 | 232.59 |
| 4 | ZIMROZ Agnieszka | 2001 | Znicz Biłgoraj | 85.00 | 86 | 89 | 92 | 92 | 102 | 106 | 108 | 106 | 198 | 222.53 |
| 5 | BOROS Viktoria | 2001 | HUN | 83.00 | 85 | 88 | 91 | 88 | 105 | 109 | 111 | 109 | 197 | 223.27 |
| 6 | CHOŁUJ Natalia | 2001 | AKS Białogard | 86.00 | 80 | 83 | 84 | 80 | 97 | 101 | 104 | 101 | 181 | 202.63 |
| 7 | SEDA Pavlina | 2002 | CZE | 85.00 | 81 | 82 | 89 | 82 | 96 | 101 | 103 | 96 | 178 | 199.82 |
+87 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | KLUG Kiara | 2003 | GER | 95.00 | 103 | 108 | 108 | 108 | 121 | 123 | 128 | 128 | 236 | 254.98 |
| 2 | TUMASYAN Meri | 2002 | ARM | 98.00 | 90 | 95 | 98 | 98 | 115 | 122 | 124 | 122 | 220 | 235.18 |
| 3 | AGUSTSDOTTIR Erla | 2001 | ISL | 114.00 | 90 | 94 | 97 | 97 | 110 | 114 | 116 | 116 | 213 | 219.27 |
| 4 | DAVIDUTA Gabriela Valentina | 2003 | ROU | 111.00 | 89 | 92 | 96 | 96 | 111 | 111 | 115 | 115 | 211 | 218.49 |
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STURLUDOTTIR Eyglo Fanndal | ISL | 70.00 | 237 | 292.19 |
| 2 | MOSKVINA Svitlana | UKR | 63.00 | 223 | 291.75 |
| 3 | MISERENDINO Giulia | ITA | 64.00 | 218 | 283.46 |
MężCZYźNI
55 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | LA BARBERA Federico | 2002 | ITA | 55.00 | 100 | 103 | 106 | 103 | 125 | 128 | 130 | 130 | 233 | 383.06 |
| 2 | SHAMILISHVILI Bachuki | 2002 | GEO | 54.00 | 97 | 100 | 103 | 100 | 122 | 126 | 129 | 129 | 229 | 377.57 |
| 3 | BETCA Iulian | 2003 | MDA | 54.00 | 95 | 99 | 102 | 102 | 120 | 124 | 126 | 126 | 228 | 377.29 |
| 4 | DANEV Deniz Gretov | 2003 | BUL | 55.00 | 95 | 100 | 101 | 95 | 115 | 121 | 126 | 121 | 216 | 355.11 |
| 5 | ALGUL Harun | 2003 | TUR | 54.00 | 100 | 104 | 106 | 106 | 122 | 123 | 123 | 0 | 106 | 174.39 |
| 6 | TODOROV Todor | 2003 | BUL | 54.00 | 95 | 98 | 98 | 95 | 115 | 115 | 115 | 0 | 95 | 156.86 |
61 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | CHOLAKYAN Garnik | 2002 | ARM | 60.00 | 115 | 120 | 125 | 125 | 140 | 147 | 150 | 150 | 275 | 419.25 |
| 2 | REVKO Andrii | 2003 | UKR | 61.00 | 106 | 110 | 112 | 112 | 135 | 141 | 148 | 148 | 260 | 395.20 |
| 3 | RUSEV Angel Hriskov | 2001 | BUL | 60.00 | 105 | 109 | 111 | 111 | 135 | 141 | 145 | 141 | 252 | 383.50 |
| 4 | TOHA Andy | 2001 | SWE | 60.00 | 106 | 106 | 110 | 110 | 126 | 131 | 134 | 134 | 244 | 371.10 |
| 5 | SAULIC Aleksandar | 2002 | SRB | 60.00 | 105 | 107 | 107 | 107 | 125 | 133 | 133 | 125 | 232 | 353.48 |
67 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | GENC Yusuf Fehmi | 2002 | TUR | 67.00 | 135 | 140 | 144 | 144 | 170 | 176 | 183 | 176 | 320 | 455.67 |
| 2 | GIORBELIDZE Gurami | 2002 | GEO | 67.00 | 125 | 129 | 132 | 132 | 156 | 162 | 171 | 162 | 294 | 418.65 |
| 3 | HASANOV Fuad | 2003 | AZE | 67.00 | 125 | 130 | 131 | 131 | 150 | 156 | 160 | 156 | 287 | 408.68 |
| 4 | MAMMADOV Tehran | 2002 | AZE | 66.00 | 127 | 130 | 133 | 133 | 155 | 157 | 157 | 0 | 133 | 189.77 |
73 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | SAHAKYAN Gor | 2003 | ARM | 72.00 | 140 | 140 | 145 | 140 | 175 | 180 | 185 | 180 | 320 | 434.67 |
| 2 | ŁAZUGA Konrad | 2003 | Budowlani Opole | 72.00 | 135 | 139 | 142 | 142 | 160 | 167 | 172 | 167 | 309 | 418.30 |
| 3 | URBAN Kacper | 2001 | Budowlani Opole | 72.00 | 135 | 140 | 143 | 140 | 160 | 167 | 173 | 167 | 307 | 415.24 |
| 4 | YORDANOV Todor | 2001 | BUL | 72.00 | 122 | 127 | 128 | 122 | 153 | 157 | 157 | 153 | 275 | 372.27 |
81 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | MALAKMADZE Archil | 2001 | GEO | 80.00 | 148 | 152 | 154 | 154 | 177 | 181 | 184 | 181 | 335 | 426.18 |
| 2 | KONDRATIUK Dmytro | 2001 | UKR | 81.00 | 140 | 144 | 144 | 144 | 183 | 190 | 190 | 190 | 334 | 423.90 |
| 3 | MARGARYAN Karen | 2001 | ARM | 81.00 | 145 | 150 | 150 | 150 | 180 | 183 | 186 | 183 | 333 | 422.63 |
| 4 | CABALA Sebastian | 2002 | SVK | 81.00 | 144 | 144 | 150 | 150 | 176 | 181 | 182 | 182 | 332 | 421.36 |
| 5 | MISAKYAN Hmayak | 2002 | AUT | 80.00 | 145 | 150 | 153 | 153 | 172 | 177 | 177 | 172 | 325 | 412.61 |
| 6 | MOROSANU Victor | 2001 | MDA | 80.00 | 149 | 149 | 153 | 149 | 171 | 176 | 181 | 176 | 325 | 413.45 |
| 7 | KOŚCIUK Michał | 2001 | AZS AWF Biała Podlaska | 80.00 | 123 | 127 | 128 | 128 | 165 | 172 | 181 | 172 | 300 | 380.87 |
| 8 | HANSEN Gustav Wang | 2002 | DEN | 77.00 | 123 | 127 | 131 | 131 | 153 | 158 | 158 | 153 | 284 | 368.26 |
| 9 | JAVADOV Omar | 2002 | AZE | 80.00 | 151 | 155 | 155 | 155 | 181 | 181 | 183 | 0 | 155 | 197.12 |
| 10 | ALIYEV Fugan | 2001 | AZE | 80.00 | 140 | 140 | 146 | 146 | 180 | 181 | 183 | 0 | 146 | 185.42 |
| 11 | ZILVINAS Zilinskas | 2001 | LTU | 81.00 | 130 | 134 | 135 | 130 | 160 | 160 | 161 | 0 | 130 | 164.16 |
89 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | GRIGORYAN Suren | 2003 | ARM | 88.00 | 150 | 155 | 157 | 157 | 190 | 193 | 193 | 193 | 350 | 423.30 |
| 2 | DOMBROVSKYI Maksym | 2002 | UKR | 89.00 | 151 | 155 | 156 | 156 | 186 | 192 | 195 | 192 | 348 | 420.65 |
| 3 | ABRAHAMYAN Mnatsakan | 2003 | ARM | 88.00 | 147 | 152 | 155 | 152 | 190 | 191 | 199 | 191 | 343 | 414.84 |
| 4 | ASANIDZE Saba | 2003 | GEO | 88.00 | 148 | 152 | 155 | 155 | 185 | 190 | 194 | 185 | 340 | 411.55 |
| 5 | MULLER Lucas | 2003 | GER | 87.00 | 146 | 151 | 153 | 153 | 186 | 191 | 192 | 186 | 339 | 413.34 |
| 6 | TEBIDZE Lomia | 2001 | GEO | 89.00 | 141 | 145 | 149 | 149 | 180 | 186 | 190 | 190 | 339 | 409.77 |
| 7 | OŁUBEK Oskar | 2002 | Omega Kleszczów | 82.00 | 130 | 135 | 136 | 136 | 161 | 168 | 173 | 168 | 304 | 381.76 |
| 8 | ZURERA MARTINEZ Manuel J | 2002 | ESP | 88.00 | 135 | 140 | 140 | 135 | 161 | 161 | 167 | 161 | 296 | 358.29 |
| 9 | KADŁUBOWSKI Antoni | 2003 | Impuls Warszawa | 82.00 | 125 | 130 | 133 | 130 | 155 | 155 | 155 | 155 | 285 | 358.60 |
96 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | CAKAJ Drin | 2002 | KOS | 90.00 | --- | --- | --- | 0 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | FRIEDRICH Raphael | 2001 | GER | 90.00 | 150 | 155 | 160 | 160 | 191 | 191 | 196 | 196 | 356 | 427.77 |
| 3 | SAWULSKI Patryk | 2001 | Górnik Polkowice | 94.00 | 153 | 155 | 160 | 160 | 190 | 194 | 197 | 194 | 354 | 415.74 |
| 4 | MSKHALADZE Zurab | 2003 | GEO | 93.00 | 150 | 154 | 157 | 157 | 184 | 191 | 195 | 195 | 352 | 416.40 |
| 5 | MADDEN Myren | 2002 | GBR | 95.00 | 142 | 146 | 150 | 150 | 172 | 172 | 176 | 172 | 322 | 376.48 |
| 6 | BURNS Drew | 2003 | GBR | 94.00 | 143 | 146 | 151 | 146 | 172 | 172 | 177 | 172 | 318 | 374.17 |
| 7 | NIKOLAIENKO Oleh | 2002 | UKR | 96.00 | 141 | 146 | 151 | 146 | 169 | 169 | 173 | 169 | 315 | 367.61 |
| 8 | ROCHE Shane | 2002 | IRL | 94.00 | 130 | 134 | 137 | 134 | 160 | 164 | 167 | 164 | 298 | 349.56 |
| 9 | SUONIEMI Vaino | 2001 | FIN | 96.00 | 126 | 130 | 130 | 126 | 158 | 165 | 165 | 158 | 284 | 331.44 |
| 10 | GHAHRAMANYAN Gevorg | 2002 | ARM | 93.00 | 143 | 145 | 145 | 0 | 190 | 195 | 196 | 190 | 190 | 223.94 |
102 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | BRATU Tudor | 2002 | MDA | 101.00 | 160 | 170 | 177 | 170 | 200 | 210 | 217 | 210 | 380 | 432.46 |
| 2 | LUDWIG Erik | 2001 | GER | 101.00 | 149 | 150 | 153 | 150 | 192 | 196 | 201 | 196 | 346 | 395.18 |
| 3 | KASHIBADZE Luka | 2002 | GEO | 101.00 | 145 | 145 | 151 | 151 | 183 | 191 | 196 | 191 | 342 | 389.37 |
| 4 | THOMASSON Yann | 2002 | FRA | 101.00 | 150 | 155 | 160 | 155 | 181 | 186 | 190 | 186 | 341 | 389.00 |
| 5 | SUNDH Victor Arvid | 2003 | SWE | 102.00 | 136 | 136 | 141 | 141 | 176 | 176 | 186 | 186 | 327 | 371.99 |
| 6 | VARDANIAN Vardhes | 2002 | UKR | 101.00 | 143 | 149 | 152 | 149 | 170 | 170 | 174 | 174 | 323 | 368.77 |
| 7 | SKORUPKA Daniel | 2003 | Impuls Warszawa | 100.00 | 135 | 140 | 143 | 143 | 165 | 172 | 176 | 176 | 319 | 364.94 |
| 8 | LUCZ Levente | 2002 | HUN | 102.00 | 135 | 141 | 144 | 141 | 170 | 175 | 175 | 175 | 316 | 359.48 |
| 9 | KOLAR Jan | 2002 | CZE | 101.00 | 135 | 140 | 142 | 142 | 170 | 175 | 177 | 170 | 312 | 355.21 |
| 10 | REHAK Michal | 2001 | SVK | 101.00 | 130 | 135 | 138 | 135 | 155 | 160 | 166 | 160 | 295 | 335.72 |
