Indywidualny Puchar Wielkopolski
Frekwencja
24
Zawodników
2
Klubów
Skuteczność prób
75%
Rwanie (54/72)
75.7%
Podrzut (53/70)
Najlepsze wyniki zawodów
157
Dwubój
Wylegała Agata
Budowlani Nowy Tomyśl
Wylegała Agata
Budowlani Nowy Tomyśl
70
Rwanie
Wylegała Agata
Budowlani Nowy Tomyśl
Wylegała Agata
Budowlani Nowy Tomyśl
88
Podrzut
Cebernik Nikola
Budowlani Nowy Tomyśl
Cebernik Nikola
Budowlani Nowy Tomyśl
209.4
Sinclair
Wylegała Agata
Budowlani Nowy Tomyśl
Wylegała Agata
Budowlani Nowy Tomyśl
306
Dwubój
Dziamski Kacper
Budowlani Nowy Tomyśl
Dziamski Kacper
Budowlani Nowy Tomyśl
141
Rwanie
Dziamski Kacper
Budowlani Nowy Tomyśl
Dziamski Kacper
Budowlani Nowy Tomyśl
165
Podrzut
Dziamski Kacper
Budowlani Nowy Tomyśl
Dziamski Kacper
Budowlani Nowy Tomyśl
373.13
Sinclair
Sieńko Dominik
Budowlani Nowy Tomyśl
Sieńko Dominik
Budowlani Nowy Tomyśl
KOBIETY
Klasyfikacja Sinclair
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Wylegała Agata | 1982 | Budowlani Nowy Tomyśl | 61.40 | 65 | 68 | 70 | 70 | 80 | 83 | 87 | 87 | 157 | 209.40 |
| 2 | Górna Patrycja | 2005 | Budowlani Nowy Tomyśl | 56.20 | 50 | 54 | 57 | 57 | 70 | 74 | 75 | 70 | 127 | 179.54 |
| 3 | Nowak Oliwia | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 66.60 | 63 | 66 | 66 | 66 | 70 | 73 | 74 | 74 | 140 | 177.84 |
| 4 | Skorlińska Adrianna | 2008 | Budowlani Nowy Tomyśl | 62.70 | 56 | 59 | 62 | 62 | 67 | 70 | 73 | 73 | 135 | 177.73 |
| 5 | Cebernik Nikola | 2008 | Budowlani Nowy Tomyśl | 96.50 | 60 | 63 | 66 | 66 | 80 | 84 | 88 | 88 | 154 | 165.86 |
| 6 | Nowak Lena | 2009 | Budowlani Nowy Tomyśl | 53.10 | 45 | 48 | 51 | 48 | 58 | 61 | 62 | 62 | 110 | 161.88 |
| 7 | Skorlińska Wiktoria | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 56.00 | 50 | 53 | 55 | 53 | 60 | 64 | 64 | 60 | 113 | 160.14 |
| 8 | Piątek Magdalena | 2010 | Budowlani Nowy Tomyśl | 65.80 | 43 | 45 | 50 | 50 | 53 | 60 | 65 | 65 | 115 | 147.11 |
| 9 | Bimkiewicz Weronika | 2010 | Budowlani Nowy Tomyśl | 54.00 | 36 | 40 | 42 | 40 | 45 | 49 | 51 | 51 | 91 | 132.30 |
| 10 | Barciszewska Michalina | 2006 | Chrobry Gniezno | 90.00 | 45 | 49 | 53 | 49 | 60 | 64 | 65 | 65 | 114 | 125.74 |
| 11 | Szulgit Róża | 2001 | Budowlani Nowy Tomyśl | 69.00 | 40 | 43 | 43 | 43 | 50 | 53 | 56 | 56 | 99 | 123.29 |
| 12 | Maślankowska Julia | 2004 | Budowlani Nowy Tomyśl | 52.70 | 28 | 28 | 31 | 31 | 38 | 42 | 45 | 42 | 73 | 108.02 |
MężCZYźNI
Klasyfikacja Sinclair
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Sieńko Dominik | 2004 | Budowlani Nowy Tomyśl | 80.50 | 128 | 133 | 138 | 133 | 160 | 160 | 160 | 160 | 293 | 373.13 |
| 2 | Dziamski Kacper | 2005 | Budowlani Nowy Tomyśl | 99.80 | 137 | 141 | 145 | 141 | 165 | 175 | --- | 165 | 306 | 351.22 |
| 3 | Tomaszewski Maciej | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 62.10 | 97 | 101 | 105 | 105 | 116 | 122 | 126 | 122 | 227 | 340.63 |
| 4 | Bieliński Eryk | 2008 | Budowlani Nowy Tomyśl | 69.60 | 95 | 100 | 103 | 100 | 115 | 120 | 125 | 120 | 220 | 305.57 |
| 5 | Wylegała Jakub | 2006 | Budowlani Nowy Tomyśl | 69.70 | 95 | 100 | 105 | 100 | 110 | 115 | 120 | 115 | 215 | 298.35 |
| 6 | Stawiński Błażej | 2009 | Budowlani Nowy Tomyśl | 87.30 | 101 | 106 | 110 | 110 | 121 | 126 | 130 | 130 | 240 | 292.88 |
| 7 | Dziamski Krystian | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 67.70 | 88 | 92 | 95 | 92 | 115 | 120 | 120 | 115 | 207 | 292.74 |
| 8 | Plewa Tobiasz | 2005 | Budowlani Nowy Tomyśl | 88.10 | 100 | 105 | 105 | 100 | 120 | 125 | 130 | 130 | 230 | 279.41 |
| 9 | Kaczmarek Filip | 2008 | Budowlani Nowy Tomyśl | 69.70 | 80 | 85 | 90 | 90 | 105 | 110 | 115 | 110 | 200 | 277.53 |
| 10 | Lisiak Szymon | 2003 | Budowlani Nowy Tomyśl | 121.10 | 105 | 110 | 110 | 110 | 130 | 140 | --- | 140 | 250 | 267.89 |
| 11 | Przymus Aleksander | 2008 | Chrobry Gniezno | 60.80 | 69 | 72 | 75 | 72 | 90 | 95 | 100 | 95 | 167 | 254.45 |
| 12 | Bąbelek Jakub | 2008 | Budowlani Nowy Tomyśl | 90.20 | 83 | 87 | 90 | 87 | 108 | 113 | 116 | 116 | 203 | 243.80 |
Wirtualna klasyfikacja klubowa
| M. | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Budowlani Nowy Tomyśl | 311 |
| 2 | Chrobry Gniezno | 11 |
Klasyfikacja wojewódzka
| M. | Województwo | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Wielkopolskie | 322 |
Klasyfikacja medalowa klubów
| Klub | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|
| Budowlani Nowy Tomyśl | 2 | 2 | 2 |
🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację