Turniej Świąteczny
Frekwencja
40
Zawodników
1
Klubów
Skuteczność prób
79.7%
Rwanie (94/118)
71.6%
Podrzut (83/116)
Najlepsze wyniki zawodów
190
Dwubój
Herbert Agata
Budowlani Nowy Tomyśl
Herbert Agata
Budowlani Nowy Tomyśl
90
Rwanie
Herbert Agata
Budowlani Nowy Tomyśl
Herbert Agata
Budowlani Nowy Tomyśl
100
Podrzut
Herbert Agata
Budowlani Nowy Tomyśl
Herbert Agata
Budowlani Nowy Tomyśl
220.97
Sinclair
Herbert Agata
Budowlani Nowy Tomyśl
Herbert Agata
Budowlani Nowy Tomyśl
240
Dwubój
Stawiński Błażej
Budowlani Nowy Tomyśl
Stawiński Błażej
Budowlani Nowy Tomyśl
110
Rwanie
Stawiński Błażej
Budowlani Nowy Tomyśl
Stawiński Błażej
Budowlani Nowy Tomyśl
130
Podrzut
Stawiński Błażej
Budowlani Nowy Tomyśl
Stawiński Błażej
Budowlani Nowy Tomyśl
335.36
Sinclair
Tomaszewski Maciej
Budowlani Nowy Tomyśl
Tomaszewski Maciej
Budowlani Nowy Tomyśl
KOBIETY
Klasyfikacja Sinclair
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Herbert Agata | 1988 | Budowlani Nowy Tomyśl | 79.10 | 90 | --- | --- | 90 | 100 | --- | --- | 100 | 190 | 220.97 |
| 2 | Nowak Lena | 2009 | Budowlani Nowy Tomyśl | 53.20 | 46 | 49 | 51 | 51 | 60 | 63 | 66 | 66 | 117 | 171.94 |
| 3 | Skorlińska Wiktoria | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 55.40 | 47 | 50 | 53 | 53 | 61 | 64 | 68 | 64 | 117 | 167.06 |
| 4 | Cebernik Nikola | 2008 | Budowlani Nowy Tomyśl | 96.50 | 61 | 64 | 67 | 67 | 88 | 88 | 88 | 88 | 155 | 166.93 |
| 5 | Matysek Alicja | 2009 | Budowlani Nowy Tomyśl | 58.50 | 50 | 52 | 55 | 55 | 60 | 64 | 66 | 60 | 115 | 158.24 |
| 6 | Kupś Karolina | 2006 | Budowlani Nowy Tomyśl | 54.90 | 40 | 44 | 47 | 47 | 50 | 54 | 58 | 58 | 105 | 150.88 |
| 7 | Piątek Magdalena | 2010 | Budowlani Nowy Tomyśl | 66.10 | 42 | 48 | 52 | 48 | 60 | 65 | 70 | 65 | 113 | 144.17 |
| 8 | Bimkiewicz Weronika | 2010 | Budowlani Nowy Tomyśl | 53.40 | 39 | 41 | 43 | 41 | 50 | 53 | 54 | 54 | 95 | 139.23 |
| 9 | Urbanek Klaudia | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 46.90 | 32 | 35 | 38 | 38 | 40 | 43 | 44 | 44 | 82 | 132.77 |
| 10 | Kupś Gabriela | 2005 | Budowlani Nowy Tomyśl | 58.60 | 38 | 40 | 42 | 42 | 48 | 51 | 53 | 51 | 93 | 127.82 |
| 11 | Maślankowska Julia | 2004 | Budowlani Nowy Tomyśl | 52.40 | 30 | 33 | 36 | 36 | 42 | 46 | 50 | 50 | 86 | 127.79 |
| 12 | Szulgit Róża | 2001 | Budowlani Nowy Tomyśl | 70.90 | 40 | 43 | 46 | 46 | 52 | 54 | 57 | 57 | 103 | 126.41 |
| 13 | Oliwa Wiktoria | 2010 | Budowlani Nowy Tomyśl | 75.40 | 37 | 40 | 43 | 43 | 48 | 51 | 51 | 48 | 91 | 108.25 |
| 14 | Bartkowiak Maria | 2008 | Budowlani Nowy Tomyśl | 58.90 | 32 | 35 | 38 | 35 | 40 | 44 | 44 | 44 | 79 | 108.22 |
| 15 | Knobel Aleksandra | 2011 | Budowlani Nowy Tomyśl | 42.40 | 21 | 25 | 25 | 25 | 25 | 29 | 34 | 29 | 54 | 95.22 |
| 16 | Świtała Natalia | 2010 | Budowlani Nowy Tomyśl | 60.00 | 28 | 30 | 32 | 30 | 38 | 41 | 41 | 38 | 68 | 92.04 |
| 17 | Piątek Natalia | 2012 | Budowlani Nowy Tomyśl | 40.10 | 10 | 14 | 18 | 18 | 15 | 20 | 25 | 25 | 43 | 79.73 |
MężCZYźNI
Klasyfikacja Sinclair
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Tomaszewski Maciej | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 62.30 | 98 | 102 | 106 | 102 | 117 | 122 | 122 | 122 | 224 | 335.36 |
| 2 | Bieliński Eryk | 2008 | Budowlani Nowy Tomyśl | 69.60 | 95 | 100 | 104 | 100 | 120 | 120 | 125 | 120 | 220 | 305.57 |
| 3 | Stawiński Błażej | 2009 | Budowlani Nowy Tomyśl | 86.00 | 105 | 110 | 112 | 110 | 125 | 130 | 135 | 130 | 240 | 295.11 |
| 4 | Dziamski Krystian | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 67.60 | 90 | 93 | 93 | 90 | 114 | 115 | --- | 115 | 205 | 290.19 |
| 5 | Plewa Tobiasz | 2005 | Budowlani Nowy Tomyśl | 86.60 | 103 | 106 | 110 | 106 | 125 | 130 | 130 | 125 | 231 | 283.04 |
| 6 | Cichecki Jakub | 2001 | Budowlani Nowy Tomyśl | 71.70 | 80 | 85 | 90 | 90 | 105 | 105 | 110 | 110 | 200 | 272.61 |
| 7 | Masel Jakub | 2008 | Budowlani Nowy Tomyśl | 87.80 | 85 | 92 | 97 | 97 | 110 | 115 | 120 | 115 | 212 | 257.98 |
| 8 | Bąbelek Jakub | 2008 | Budowlani Nowy Tomyśl | 87.10 | 88 | 92 | 92 | 92 | 112 | 118 | 121 | 118 | 210 | 256.57 |
| 9 | Kawa Wojciech | 2010 | Budowlani Nowy Tomyśl | 52.40 | 62 | 66 | 70 | 70 | 72 | 77 | 82 | 77 | 147 | 251.28 |
| 10 | Dobosz Dominik | 2009 | Budowlani Nowy Tomyśl | 76.90 | 83 | 87 | 88 | 88 | 96 | 100 | 104 | 104 | 192 | 250.91 |
| 11 | Potrawiak Filip | 2001 | Budowlani Nowy Tomyśl | 89.20 | 80 | 80 | 80 | 80 | 115 | 120 | 125 | 125 | 205 | 247.53 |
| 12 | Czajkowski Filip | 2009 | Budowlani Nowy Tomyśl | 66.60 | 67 | 72 | 76 | 76 | 82 | 86 | 90 | 90 | 166 | 237.33 |
| 13 | Rajewicz Bartosz | 2009 | Budowlani Nowy Tomyśl | 57.90 | 55 | 58 | 58 | 58 | 70 | 70 | --- | 70 | 128 | 202.23 |
| 14 | Fechner Kacper | 2009 | Budowlani Nowy Tomyśl | 79.90 | 57 | 62 | 66 | 62 | 73 | 78 | 83 | 83 | 145 | 185.42 |
| 15 | Kańduła Juliusz | 2010 | Budowlani Nowy Tomyśl | 65.20 | 50 | 50 | 53 | 53 | 60 | 64 | 66 | 66 | 119 | 172.60 |
| 16 | Frelich Wiktor | 2012 | Budowlani Nowy Tomyśl | 38.90 | 26 | 28 | 30 | 30 | 35 | 38 | 41 | 41 | 71 | 159.35 |
| 17 | Kukuladze Mate | 2011 | Budowlani Nowy Tomyśl | 47.20 | 30 | 33 | 36 | 36 | 35 | 40 | 45 | 45 | 81 | 151.38 |
| 18 | Zagórski Patryk | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 92.30 | 55 | 60 | 60 | 55 | 63 | 67 | 70 | 70 | 125 | 148.50 |
| 19 | Iskrzak Florian | 2009 | Budowlani Nowy Tomyśl | 60.40 | 35 | 40 | 44 | 40 | 45 | 50 | 55 | 50 | 90 | 137.79 |
| 20 | Cegliński Antoni | 2009 | Budowlani Nowy Tomyśl | 64.60 | 35 | 40 | 44 | 44 | 45 | 48 | 51 | 48 | 92 | 134.28 |
| 21 | Smorawski Stanisław | 2012 | Budowlani Nowy Tomyśl | 68.40 | 15 | 20 | 25 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 50 | 70.23 |
| 22 | Sołtysiak Filip | 2012 | Budowlani Nowy Tomyśl | 41.40 | 13 | 16 | 18 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 33 | 69.64 |
| 23 | Konieczny Jakub | 2011 | Budowlani Nowy Tomyśl | 66.30 | 13 | 16 | 20 | 20 | 22 | 25 | 25 | 25 | 45 | 64.53 |
Wirtualna klasyfikacja klubowa
| M. | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Budowlani Nowy Tomyśl | 334 |
Klasyfikacja wojewódzka
| M. | Województwo | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Wielkopolskie | 334 |
Klasyfikacja medalowa klubów
| Klub | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|
| Budowlani Nowy Tomyśl | 2 | 2 | 2 |
🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację