Mistrzostwa Europy Elite

Erywań  –  15.04.2023

Frekwencja

310
Zawodników
49
Klubów

Skuteczność prób

64.1%
Rwanie (25/39)
51.4%
Podrzut (18/35)

Najlepsze wyniki zawodów

272
Dwubój
KOANDA Solfrid Eila Amena
NOR
123
Rwanie
Dekha Iryna
UKR
155
Podrzut
KOANDA Solfrid Eila Amena
NOR
323.36
Sinclair
Konotop Kamila
UKR
474
Dwubój
Talakhadze Lasha
GEO
222
Rwanie
Talakhadze Lasha
GEO
252
Podrzut
Talakhadze Lasha
GEO
480.02
Sinclair
Nasar Karlos May
BUL

KOBIETY

45 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Bektas Cansu TUR 72 90 162
2 Pana Adriana ROU 70 83 153
3 Garcia Rincon Marta ESP 68 85 153
4 Altun Gamze TUR 63 89 152
5 Dumitrescu Bianca ROU 67 81 148
6 Hincu Teodora MDA 63 79 142
7 Grabucea Ecaterina MDA 59 76 135
8 KOSTADINOVA Boyana Todorova BUL 61 73 134
9 Ruseva Reni BUL 55 70 125
10 Rosas Pinto Nair POR 44 58 102
11 Anrique Cabrera Joana ESP 0 0 0

49 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 CAMBEI Mihaela Valentina ROU 92 106 198
2 Imperio Giulia ITA 83 100 183
3 Lomachynska Anhelina UKR 81 95 176
4 Alici Duygu TUR 79 96 175
5 Nguyen Tham IRL 75 98 173
6 DRZAZGA Oliwia UMLKS Radomsko 70 70 73 73 94 97 97 94 167
7 Hernandez Martin Atenery ESP 74 92 166
8 Maisuradze Mariam GEO 73 92 165
9 Strzykala Mara LUX 69 87 156
10 Copeland Rebecca IRL 65 79 144
11 Pipiliaridou Maria GRE 60 75 135
12 Zagorac Radmila SRB 0 88 88
13 Bayav Pelinsu TUR 78 0 78
14 Dimitrova Magdalena BUL 0 75 75
15 GIMENEZ GUERVOS Maria Jose ESP 74 0 74
16 Csengeri Monica ROU 0 0 0

55 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Cotruta Andreea ROU 91 110 201
2 Samuliak Svitlana UKR 90 109 199
3 Yaylyan Izabella ARM 87 109 196
4 Meister Scheila SUI 85 104 189
5 Pilz Annika GER 83 103 186
6 Grigoryan Aleksandra ARM 80 99 179
7 Schuilwerve Marlous NED 77 94 171
8 Garcia Rincon Laura ESP 75 94 169
9 Kecskes Karina HUN 74 95 169
10 Vandenabeele Annelien BEL 74 91 165
11 Shapiro Olga ISR 73 86 159
12 Handlova Veronika CZE 66 79 145
13 Anciukevice Aiste LTU 58 81 139
14 Passos De Oliveira Margarida POR 59 79 138
15 Silva Severino Soraia POR 55 75 130
16 JONES Catrin Haf GBR 0 104 104
17 Bruhn Katrine DEN 84 0 84
18 Jacobsen Rebekka Tao NOR 79 0 79

59 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Konotop Kamila UKR 106 129 235
2 Sterckx Nina BEL 93 116 209
3 Shpilka Nadiia UKR 93 114 207
4 RIGAUD Garance Ariette Ouiza FRA 93 110 203
5 Retulainen Saara FIN 89 111 200
6 GORDON BROWN Jessica Mary GBR 88 111 199
7 Kardara Maria GRE 90 108 198
8 Kusterer Sabine GER 90 107 197
9 Martinez Santiago Irene ESP 90 105 195
10 SHATOVA Galya Anetova BUL 88 105 193
11 Waaler Sol Anette NOR 87 104 191
12 WHEATCROFT Laura Rachel GBR 82 107 189
13 Helgadottir Thuridur ISL 82 104 186
14 Thornton Tenishia MLT 84 101 185
15 Crymble Hannah IRL 82 103 185
16 Georgopoulou Sofia GRE 80 100 180
17 ARVA Cintia Andrea HUN 76 101 177
18 Jezkova Patricie CZE 80 97 177
19 Malcharczikova Eliska CZE 77 91 168
20 Hazan May ISR 67 90 157
21 Arsten Amalie DEN 0 112 112
22 Saarhelo Marianne FIN 0 0 0
23 Magistris Lucrezia ITA 0 0 0

64 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Gungor Nuray TUR 99 120 219
2 Hanhur Mariia UKR 98 116 214
3 Smith Zoe GBR 93 121 214
4 Ozkan Aysel TUR 98 115 213
5 Andersson Ine NOR 91 121 212
6 TCHAKOUNTE Dora Meiriama FRA 93 116 209
7 Davydova Hanna UKR 93 110 203
8 Martinez Anasagasti Garoa ESP 90 112 202
9 Vuohijoki Anni FIN 89 113 202
10 Luostarinen Aino FIN 86 115 201
11 WOŁK Wiktoria Tarpan Mrocza 85 88 91 91 110 113 113 110 201
12 Timmermans Myrthe NED 85 109 194
13 Aardalsbakke Marit NOR 89 104 193
14 Ronnebaek Helena DEN 85 106 191
15 Hustavova Natalia SVK 83 107 190
16 Bjelic Sonja SRB 86 100 186
17 Krskova Lucia SVK 84 102 186
18 Arshakyan Anush ARM 80 104 184
19 Zikowsky Paula AUT 84 98 182
20 Kastrinaki Christina GRE 84 97 181
21 Volna Veronika CZE 73 101 174
22 Stassijns Eva BEL 74 96 170
23 Gorisek Ivana CRO 78 90 168
24 Wodzka Emilia DEN 79 0 79

71 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Toma Loredana ROU 110 130 240
2 Miserendino Giulia ITA 105 125 230
3 Davies Sarah GBR 100 126 226
4 Schweizer Lisa Marie GER 103 122 225
5 Gold Celia ISR 99 123 222
6 STURLUDOTTIR Eyglo Fanndal ISL 96 121 217
7 DOŁĘGA Martyna WLKS Siedlce 94 97 99 99 115 117 119 117 216
8 Gherman Daniela SWE 95 119 214
9 Gude Line DEN 93 120 213
10 Barton Erin GBR 91 118 209
11 Jakaite Lijana LTU 94 113 207
12 Hernandez Martin Ilia ESP 87 115 202
13 Ylisoini Janette FIN 90 108 198
14 ACKERMANN Antonia Helena GER 91 105 196
15 Backstrom Jannike FIN 84 107 191
16 Barry Gillian IRL 82 100 182
17 Hertlova Simona CZE 80 100 180
18 Monteiro Mafalda POR 75 97 172
19 Tovarlaza Tia Sarah CRO 71 95 166
20 MARACH Monika Atleta Gdańsk 98 101 101 98 113 114 115 0 98
21 Graillot Vicky FRA 0 0 0

76 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Fegue Marie Josephe FRA 113 140 253
2 Hakobyan Tatev ARM 104 122 226
3 Ivanova Daniela LAT 96 126 222
4 RUBANOVICH Nikol Bella ISR 100 119 219
5 Poghosyan Emma ARM 96 121 217
6 Priscepa Natalia MDA 98 118 216
7 LOWIK Nikki Merel Elisabeth NED 96 118 214
8 Ciubotaru Alexandrina MDA 92 117 209
9 TOLSTRUP Laura Vest DEN 91 113 204
10 Horne Lea Berle NOR 86 115 201
11 Rondzikova Nina SVK 90 110 200
12 Selin Jutta FIN 89 109 198
13 Christensen Maiken DEN 85 108 193
14 Charitopoulou Despoina GRE 84 103 187
15 Jerabkova Simona CZE 84 102 186
16 Polaktsidou Despoina GRE 80 105 185
17 Tavares Teresa POR 80 96 176
18 Gavran Ivona CRO 80 0 80
19 Oualit Morillas Nadia ESP 0 0 0

81 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Dekha Iryna UKR 123 135 258
2 Narin Dilara TUR 101 134 235
3 Erighina Elena MDA 104 130 234
4 Yenigun Sara TUR 100 131 231
5 Feklistova Katrina GBR 98 125 223
6 Brazaite Gintare LTU 96 124 220
7 ZIELIŃSKA STUBIŃSKA Weronika AZS AWF Biała Podlaska 93 96 98 98 117 120 121 121 219
8 Ronn Ida SWE 93 125 218
9 Gadelia Natia GEO 94 121 215
10 Gyurjyan Liana ARM 95 120 215
11 Schroth Nina GER 98 116 214
12 Senicova Nikola SVK 94 116 210
13 Amroyan Anna ARM 85 117 202
14 Vanbellinghen Anna BEL 0 0 0
15 Peterson Eliise EST 0 0 0

87 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 KOANDA Solfrid Eila Amena NOR 117 155 272
2 Manievska Anastasiia UKR 108 130 238
3 Khurshudyan Hripsime ARM 107 120 227
4 Almeida Da Silva Jessica POR 96 118 214
5 Mityko Veronika HUN 95 112 207
6 Zembova Lenka SVK 92 109 201
7 Arakelyan Margarita ARM 85 111 196
8 Smigova Eliska CZE 88 107 195
9 ZIMROZ Agnieszka Znicz Biłgoraj 89 92 94 92 106 106 107 0 92
10 Junhov Rindberg Paula SWE 90 0 90
11 Boros Viktoria HUN 0 0 0

+87 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 CAMPBELL Emily Jade GBR 110 143 253
2 Hotfrid Anastasiia GEO 117 135 252
3 Kisil Valentyna UKR 111 133 244
4 Gunal Melike TUR 110 132 242
5 Fischer Sarah AUT 104 134 238
6 Suren Tuana TUR 103 131 234
7 Ivanova Dzhesika BUL 93 121 214
8 Pfeilstocker Johanna AUT 97 116 213
9 Avanesyan Julieta ARM 95 116 211
10 Kralova Tereza CZE 91 110 201
11 Gyurus Barbara HUN 87 104 191

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 Konotop Kamila UKR 58.50 235 323.36
2 CAMBEI Mihaela Valentina ROU 48.42 198 312.50
3 KOANDA Solfrid Eila Amena NOR 83.86 272 308.40

MężCZYźNI

55 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 RUSEV Angel Hriskov BUL 109 141 250
2 Shamilishvili Ramini GEO 113 136 249
3 Iancu Valentin ROU 109 136 245
4 Sahin Muammer TUR 112 130 242
5 Voronovskyi Dmytro UKR 106 132 238
6 DANEV Deniz Gretov BUL 96 126 222
7 OTERO MARTINEZ Michael Steven ESP 96 125 221
8 Betca Iulian MDA 93 115 208
9 Lungu Daniel MDA 0 0 0

61 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Mishvelidze Shota GEO 136 162 298
2 Massidda Sergio ITA 130 162 292
3 DIMOV Ivan Petkov BUL 127 150 277
4 Berdelidze Goderdzi GEO 122 153 275
5 Elis Mustafa TUR 120 152 272
6 Isofache Cosmin Florentin ROU 120 150 270
7 Zalipskyi Pavlo UKR 119 142 261
8 LUCA Marian Cristian ROU 115 143 258
9 Polak Frantisek CZE 107 127 234
10 Marinov Gabriel BUL 0 154 154

67 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Sahakyan Gor ARM 145 175 320
2 Hernandez Mendoza Acoran ESP 140 165 305
3 Kahriman Kaan TUR 141 160 301
4 Hardal Ferdi TUR 135 166 301
5 Petrov Petr CZE 133 165 298
6 Genchev Valentin BUL 125 166 291
7 BRANDHUBER Simon Josef GER 132 155 287
8 KOMOROWSKI Marek MOS Opole 120 123 127 123 145 145 155 155 278
9 Durak Faris BIH 95 110 205
10 PAMPORDZHIEV Dian Angelov BUL 126 0 126
11 Mau Jon Luke GER 0 0 0

73 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Suharevs Ritvars LAT 152 184 336
2 Sanchez Lopez David ESP 150 185 335
3 Zanni Mirko ITA 155 180 335
4 Andreev Bozhidar BUL 151 181 332
5 GENC Yusuf Fehmi TUR 146 186 332
6 Lang Max GER 143 185 328
7 Ozbek Muhammed Furkan TUR 146 181 327
8 Asanidze Kakhi GEO 151 175 326
9 KUDŁASZYK Piotr Budowlani Nowy Tomyśl 138 142 144 142 175 182 183 183 325
10 Qerimaj Erkand ALB 150 168 318
11 Gutu Roberto GER 146 170 316
12 Chin Jonathan GBR 129 168 297
13 Calja Briken ALB 0 0 0

81 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Reyes Martinez Oscar ITA 155 188 343
2 Yuksel Batu Han TUR 152 187 339
3 Harutyunyan Rafik ARM 150 187 337
4 Misakyan Hmayak AUT 151 175 326
5 Martasidis Antonis CYP 146 180 326
6 MURRAY Christopher John GBR 147 178 325
7 Gonzalez Ayuso Javier ESP 142 176 318
8 Ramadani Kristi ALB 142 175 317
9 Kondratiuk Dmytro UKR 140 177 317
10 Cabala Sebastian SVK 143 173 316
11 Marecek Petr CZE 143 173 316
12 Fekecs Szilard HUN 136 173 309
13 Certov Dominik AUT 135 166 301
14 Zilinskas Zilvinas LTU 130 165 295
15 Cetkovic Goran CRO 125 155 280
16 Godelli Daniel ALB 0 0 0

89 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Nasar Karlos May BUL 174 221 395
2 Karapetyan Andranik ARM 178 196 374
3 Robu Marin MDA 166 198 364
4 Muller Nico GER 159 199 358
5 Friedrich Raphael GER 165 190 355
6 Mezinskis Armands LAT 154 198 352
7 Vasilonoks Arturs LAT 163 188 351
8 Iakovidis Theodoros GRE 158 180 338
9 Samko Karol SVK 135 188 323
10 Pent Leho EST 145 177 322
11 BROWN Sean Kevin IRL 144 171 315
12 Peltokangas Antti FIN 0 167 167
13 Dombrovskyi Maksym UKR 150 0 150
14 Cataldi Stefano GBR 0 0 0
15 Shoraj Krenar ALB 0 0 0
16 Pizzolato Antonino ITA 0 0 0

96 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Hovhannisyan Davit ARM 172 205 377
2 Aghanyan Ara ARM 165 199 364
3 FICCO Cristiano Giuseppe ITA 165 198 363
4 KURNAZ Hakan Sukru TUR 170 191 361
5 Tchatchet Cyrille GBR 156 194 350
6 Horidko Anatolii UKR 155 193 348
7 Gobejishvili Irakli GEO 160 187 347
8 Ciobanu Tudor MDA 155 185 340
9 ADAMUS Bartłomiej Zawisza Bydgoszcz 145 149 152 149 182 185 --- 185 334
10 Maznitsyn Stanislav ISR 149 181 330
11 Li Cin Chai Tomas LTU 141 180 321
12 Darville Simon DEN 143 170 313
13 Kordusas Lukas LTU 140 172 312
14 Peltonen Roni FIN 135 165 300
15 Melo Joao POR 0 155 155
16 Tschan Yannick SUI 147 0 147
17 IMADOUCHENE Romain Jordan Sebastien FRA 0 0 0
18 Manushi Redon FRA 0 0 0

102 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Karapetyan Garik ARM 178 214 392
2 Chkheidze Irakli GEO 173 214 387
3 Bratu Tudor MDA 170 204 374
4 Plesnieks Arturs LAT 168 206 374
5 Hofmann Matthaus GER 172 201 373
6 GOLJASZ Daniel Wisła Puławy 156 156 161 156 196 202 205 205 361
7 Kacinskas Irmantas LTU 154 185 339
8 DIAKOVASILIS Jacob Alexander Panayotis DEN 147 186 333
9 Vikingsson Sjoblom Joen SWE 154 175 329
10 Mugurdumov Artur ISR 145 174 319
11 Vogel Arnost CZE 143 175 318
12 KASABIJEW Arsen Tarpan Mrocza --- --- --- 0 --- --- --- 0 0
13 Agren Stefan SWE 0 180 180
14 RUIZ I VELASCO Marcos ESP 0 0 0

109 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Gasparyan Samvel ARM 175 220 395
2 Chkheidze Giorgi GEO 173 208 381
3 Petrosyan Petros ARM 165 214 379
4 Lomtadze Zaza GEO 163 213 376
5 Marinov Vasil BUL 174 200 374
6 Demirci Onur TUR 160 204 364
7 Martirosjan Sargis AUT 173 190 363
8 IZDEBSKI Marcin Budowlani Opole 160 165 165 165 186 191 192 186 351
9 Kolar Josef CZE 157 191 348
10 Gritenco Artiom MDA 153 181 334
11 Sidiskis Arnas LTU 145 175 320
12 Kolar Jan CZE 141 175 316
13 SAMORAJ Jarosław Budowlani Opole 167 171 174 171 --- --- --- 0 171
14 Tatarcik Radoslav SVK 163 0 163
15 Griffiths Andrew GBR 156 0 156
16 Numic Mak BIH 0 151 151
17 Keskitalo Hannes FIN 0 0 0
18 Heidenbauer Julian AUT 0 0 0

+109 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Talakhadze Lasha GEO 222 252 474
2 Lalayan Varazdat ARM 212 250 462
3 Martirosyan Simon ARM 195 245 440
4 Seim Mart EST 175 220 395
5 Turmanidze Bakari GEO 176 216 392
6 MICHALSKI Arkadiusz Budowlani Opole 170 175 175 170 210 217 223 217 387
7 Nagy Peter HUN 168 213 381
8 Coullet Anthony FRA 160 206 366
9 Holme Ragnar NOR 165 200 365
10 Shaw Gordon GBR 168 193 361
11 Middleton Mackenzie GBR 155 193 348
12 RAJIC Krizan CRO 145 175 320
13 Kucera Kamil CZE 0 225 225
14 Litvinov David ISR 0 0 0
15 Kajdoci Tamas SRB 0 0 0
16 Kuworge Enzo Kofi NED 0 0 0

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 Nasar Karlos May BUL 88.04 395 480.02
2 Talakhadze Lasha GEO 175.78 474 475.39
3 Lalayan Varazdat ARM 153.82 462 469.74

Wirtualna klasyfikacja klubowa

M.KlubPkt
1ARM378
2TUR339
3UKR252

Klasyfikacja wojewódzka

M.WojewództwoPkt
1Opolskie28
2Lubelskie22
3Kujawsko Pomorskie12

Klasyfikacja medalowa klubów

Klub🥇🥈🥉
ARM 4 4 5
ROU 3 1 1
GEO 2 4 0

🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację