Mistrzostwa Europy Elite

Kijów  –  20.04.2004

Frekwencja

285
Zawodników
42
Klubów

Skuteczność prób

0%
Rwanie (0/0)
0%
Podrzut (0/0)

Najlepsze wyniki zawodów

288
Dwubój
Wróbel Agata
Góral Żywiec
130
Rwanie
Wróbel Agata
Góral Żywiec
158
Podrzut
Wróbel Agata
Góral Żywiec
288.21
Sinclair
Wróbel Agata
Góral Żywiec
445
Dwubój
Cholakov Velichko
BUL
200
Rwanie
Cholakov Velichko
BUL
245
Podrzut
Cholakov Velichko
BUL
453.41
Sinclair
Sagir Taner
TUR

KOBIETY

48 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Dragneva Izabela BUL 83 98 180
2 Ulyanova Svetlana RUS 75 100 175
3 Sires Rodriguez Rebeca ESP 80 95 175
4 Peris Revert Gema ESP 80 93 173
5 Pagliaro Genny ITA 75 90 165
6 RICHARD Sabryna FRA 70 90 160
7 Kleszczyńska Marta AZS AWF Biała Podlaska 68 90 158
8 RIGAUD Saib Dahbia FRA 68 88 155
9 D’Alessandro Giovanna ITA 68 85 153
10 Maftei Cristina ROU 70 80 150
11 Ondos Adel HUN 68 83 150
12 Pipiliaridou Maria GRE 63 75 138
13 Kukkonen Sini FIN 60 75 135
14 Howard Kate GBR 58 70 128
15 Walzak Johanna GER 55 73 128
16 Heard Rebecca GBR 55 65 120
17 Orvad Jensen Mia DEN 40 55 95
18 Klimparova Petra CZE 0 70 70

53 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Taylan Nurcan TUR 95 115 210
2 Munteanu Marioara ROU 88 103 190
3 Novikava Nastassia BLR 83 108 190
4 Juan Tello Estefania ESP 83 105 188
5 Lachaume Virginie FRA 78 103 180
6 Baka Christina GRE 80 100 180
7 Radukhouskaya Natasha BLR 75 103 178
8 Kanervisto Heidi FIN 83 95 178
9 Neubacher Heidelinde AUT 75 95 170
10 KASAJ Fetie ALB 73 98 170
11 Ostergaard Lisbeth DEN 75 85 160
12 Tocino Benavente Jose ESP 70 85 155
13 Calvino Joanne GBR 60 83 143
14 Natan Renata ISR 65 75 140
15 De Luca Enrica ITA 63 73 135
16 Jorgensen Marga DEN 45 65 110
17 Trotsenko Nataliya UKR 85 0 85

58 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Klejnowska Aleksandra WLKS Nowe Iganie 95 128 223
2 Dasdelen Aylin TUR 98 123 220
3 Atanasova Zlatina BUL 93 123 215
4 Breeze Michaela GBR 93 120 213
5 Shainova Marina RUS 90 120 210
6 Ince Seda TUR 98 110 208
7 Raki Henrietta HUN 90 115 205
8 Tsarukaeva Svetlana RUS 85 110 195
9 Gotfryd Marieta MKS Oława 90 105 195
10 KASTRITSI Charikleia GRE 85 108 193
11 Dinar Doual Souade FRA 80 105 185
12 Saint Jacques Larissa FRA 80 98 178
13 Ziarova Marta SVK 70 93 163
14 Suli Gerta ALB 75 88 163
15 Magliola Stefania ITA 65 80 145
16 Law Kirstie GBR 63 80 143
17 Guerrero Gonzalez Abigail ESP 83 0 83
18 Puxeddu Silvia ITA 0 0 0

63 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Kirilova Gergana BUL 100 128 228
2 Misterska Dominika WLKS Nowe Iganie 100 128 228
3 Tsakiri Anastasia GRE 98 120 218
4 Stukalava Tatsiana BLR 100 115 215
5 Nagy Nikoletta HUN 88 118 205
6 Khurshudyan Hripsime ARM 90 110 200
7 Reinfrank Anja GER 83 118 200
8 Nagy Szilvia HUN 88 110 198
9 Orsagova Lenka CZE 88 110 198
10 Gudin Marlene FRA 85 105 190
11 Smosarska Justyna Mazovia Ciechanów 80 103 183
12 Campbell Annette GBR 80 98 178
13 Langaard Nielsen Mia DEN 48 68 115
14 Iacuzzo Katia ITA 80 0 80

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Simsek Sibel TUR 113 135 248
2 Matveeva Tatiana RUS 108 138 245
3 Maslovska Vanda UKR 110 133 243
4 RUZHINSKA Slaveyka BUL 105 125 230
5 Trendafilova Milena BUL 100 120 220
6 Kuraś Ewa Przyjaźń Bartoszyce 95 120 215
7 Fernandez Blazquez Tatiana ESP 100 115 215
8 Petruna Antra LAT 95 115 210
9 Keranen Hanna FIN 93 115 208
10 Tiron Genoveva ROU 88 120 208
11 Goppold Anett GER 90 115 205
12 Kranz Yvonne GER 88 115 203
13 Buronova Veronika CZE 75 98 173
14 Barentsen Anja DEN 70 83 153
15 Beiter Tina DEN 63 85 148
16 Trojcakova Lucia SVK 85 113 198

75 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Podobedova Svetlana RUS 113 138 250
2 Sahbaz Sule TUR 115 133 248
3 Ioannidi Christina GRE 105 135 240
4 LUKASHEVICH Veronika BLR 110 125 235
5 Platonova Dariya UKR 110 125 235
6 Laczi Katalin HUN 95 125 220
7 Sevcikova Radomira CZE 95 120 215
8 Von Ow Simone GER 88 108 195
9 Valentin Perez Lidia ESP 90 103 193
10 Hansen Tina DEN 55 73 128
11 Ozgur Aysel TUR 113 0 113
12 Shamanska Nadiya UKR 113 0 113
13 Petkova Rumyana BUL 110 0 110

+75 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Wróbel Agata Góral Żywiec 130 158 288
2 Shaymardanova Viktoriya UKR 128 150 278
3 Acikgoz Derya TUR 113 158 270
4 Dovhal Yuliya UKR 118 140 258
5 Kasapi Vasiliki GRE 120 138 258
6 Gagarina Natalia RUS 115 140 255
7 Roditi Aikaterini GRE 110 135 245
8 Apostolova Yordanka BUL 105 133 238
9 Hoog Gina GER 100 128 228
10 Schoppe Kathleen GER 100 125 225
11 Kovacova Zuzana SVK 90 118 208
12 ISKIN Silvie FRA 90 110 200
13 Margo Rosa ITA 85 100 185
14 Moore Sarah GBR 75 93 168

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 Wróbel Agata Góral Żywiec 121.60 288 288.21
2 Shaymardanova Viktoriya UKR 90.80 278 283.27
3 Simsek Sibel TUR 67.65 248 277.44

MężCZYźNI

56 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Artuc Sedat TUR 125 155 280
2 Dzerbianiou Vitali BLR 128 153 280
3 Tancsics Laszlo HUN 123 148 270
4 Bonnel Eric FRA 110 145 255
5 Akti Gulbey TUR 110 140 250
6 Makarski Marcin Budowlani Opole 113 138 250
7 Adam Robert HUN 105 130 235
8 Veliciu Florin ROU 103 133 235
9 Slaby Petr CZE 100 130 230
10 Delikian Medvei ISR 103 128 230
11 Samukashvili Zviadi GEO 98 128 225
12 Hernandez Toribio Ivan ESP 95 125 220
13 Dellino Vito ITA 90 130 220
14 Modebadze Paata GEO 95 118 213
15 Pichler Mario AUT 93 115 208
16 Breshanaj Arjon ALB 83 115 198
17 Rusev Naiden CYP 0 138 138

62 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Minchev Sevdalin BUL 138 165 303
2 Jigau Adrian ROU 133 165 298
3 Malikov Asif AZE 125 155 280
4 Ndicka Matam Samson FRA 125 153 278
5 Goegebuer Tom BEL 123 143 265
6 Stoyanov Yasen BUL 115 145 260
7 Qerimaj Erkand ALB 113 145 258
8 Panjavi Kamran GBR 115 140 255
9 Dub Zbynek CZE 110 143 253
10 Lomtadze Irakli GEO 113 133 245
11 Abuladze Zaza GEO 105 133 238
12 Garcia Rueda Ivan ESP 108 130 238
13 Sabanis Leonidas GRE 138 0 138

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Celil Ekrem TUR 148 190 338
2 PESHALOV Nikolai CRO 148 183 330
3 Laurenau Siarhei BLR 150 175 325
4 Arslan Yasin TUR 150 175 325
5 Matveev Andrei RUS 145 175 320
6 Janicek Miroslav SVK 143 175 318
7 Ernault Romuald FRA 145 170 315
8 Tzelilis Giorgios GRE 140 175 315
9 Bayramov Afgan AZE 138 170 308
10 Ficco Giuseppe ITA 135 173 308
11 Danielyan Artur ARM 130 170 300
12 Leonidis Valerios GRE 130 170 300
13 Stoica Stanel ROU 140 160 300
14 Ghazaryan Armen ARM 135 165 300
15 Emiliano Kosta ALB 128 163 290
16 De Luca Giorgio ITA 130 155 285
17 Cerepi Taulant ALB 125 158 283
18 Kozel Radim CZE 130 150 280
19 Martin Rubio Manuel ESP 120 155 275
20 Koshenetz Evgeny ISR 125 150 275
21 Susanj Milos CRO 100 130 230

77 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Sagir Taner TUR 168 200 368
2 Yilmaz Mehmet TUR 163 198 360
3 Zhelyazkov Plamen BUL 165 195 360
4 Dogariu Sebastian ROU 160 193 353
5 Szramiak Krzysztof Budowlani Opole 158 185 343
6 MITROU Victor GRE 150 190 340
7 Hoch Rene GER 150 190 340
8 Aleksanyan Gevorg ARM 155 185 340
9 Trasha Theoharis ALB 155 183 338
10 Melikyan Arsen ARM 155 183 338
11 Czaban Janusz FRA 145 183 328
12 El Moujoud Ali FRA 143 175 318
13 Gerasimov Konstantin LTU 145 170 315
14 Mannironi Sergio ITA 145 170 315
15 Pavliashvili David GEO 135 170 305
16 Arvelo Izquierdo Armiche ESP 138 168 305
17 Chkheidze Temur GEO 145 160 305
18 Martinez Ocana Sergio ESP 143 160 303
19 Svrcek Pavol SVK 143 160 303
20 Kolosovski Pavel ISR 138 165 303
21 Haxhihyseni Endri ALB 140 155 295
22 Stonis Jonas LTU 128 160 288
23 Travis Adam GBR 125 153 278
24 Sumegi Zoltan HUN 0 175 175
25 HEGHEDUS Vasile C. ROU 150 0 150

85 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Ince Izzet TUR 175 205 380
2 Takhushev Zaur RUS 178 200 378
3 Sunar Erdal TUR 173 205 378
4 Markoulas Georgios GRE 168 208 375
5 Dimas Pyrros GRE 170 205 375
6 Lagodnyy Oleksandr UKR 168 200 368
7 Bondar Volodymyr UKR 165 200 365
8 Rybakou Andrei BLR 175 190 365
9 Kafarani Ilir ALB 160 203 363
10 Martirosyan Tigran Vartan ARM 163 198 360
11 Rytkowski Mariusz Mazovia Ciechanów 163 198 360
12 ASANIDZE George GEO 170 190 360
13 Matam Matam David FRA 165 195 360
14 Kutlik Ondrej SVK 160 198 358
15 Yotov Yoto CRO 155 195 350
16 Navarro Batista Jose ESP 155 193 348
17 Hruby Petr CZE 153 183 335
18 Zulins Deniss LAT 150 180 330
19 Kasemaa Mikk EST 143 180 323
20 Burrowes Bradley GBR 140 170 310
21 Jorgensen Jesper DEN 133 160 293
22 Anishenko Aliaksandr BLR 0 208 208
23 Cser Norbert HUN 0 198 198
24 Ediev Aslambek RUS 173 0 173
25 Anuskevicius Donatas LTU 158 0 158
26 Vacura Zbynek CZE 155 0 155
27 De Tommaso Francesco ITA 153 0 153
28 Hasanov Natig AZE 0 0 0

94 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Dobrev Milen BUL 185 218 403
2 Tyukin Eduard RUS 180 218 398
3 Mushyk Anatoliy UKR 178 218 395
4 Kakiasvilis Akakios GRE 178 215 393
5 ZHUKOV Sergei RUS 180 213 393
6 Kolev Nikolay BUL 175 215 390
7 Bonk Bartłomiej Budowlani Opole 173 210 383
8 Harkavy Pavel BLR 183 200 383
9 Kourtidis Nikolaos GRE 170 210 380
10 Remeza Egidijus LTU 170 210 380
11 Martinez Ocana Santiago ESP 173 205 378
12 Drzazga Tadeusz Mazovia Ciechanów 170 205 375
13 Dioszegi Istvan ROU 160 195 355
14 Vaspori Gabor HUN 160 195 355
15 Matam Matam Alphonse FRA 158 190 348
16 SPIESS Jurgen Christian GER 155 190 345
17 Ehrlich Gyorgy HUN 160 185 345
18 Utsar Andrus EST 155 190 345
19 Machavariani Gia GEO 160 183 343
20 Kala Adem NED 150 190 340
21 Di Marzio Marco ITA 158 180 338
22 Grant Karl GBR 145 183 328
23 Anuskevicius Tomas LTU 150 175 325
24 Supple Paul GBR 145 175 320
25 Osman Can Mehmet CYP 125 150 275
26 Pirkkio Benjamin FIN 153 193 345
27 Kristo Bozo CRO 130 155 285
28 Samadov Alibay AZE 0 200 200
29 Bratan Evgheni MDA 170 0 170
30 Havlicek Peter SVK 150 0 150

105 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Tsagaev Alan BUL 183 238 420
2 Berestov Dmitry RUS 190 228 418
3 Bratan Alexandru MDA 190 223 413
4 KLOKOV Dmitriy RUS 185 225 410
5 Hordiychuk Mykola UKR 190 215 405
6 Rohde Andre GER 180 225 405
7 Steiner Matthias AUT 180 225 405
8 Dołęga Robert Start Otwock 183 223 405
9 Naniyev Alan AZE 185 220 405
10 Tesovic Martin SVK 190 213 403
11 Audzeyeu Mikhail BLR 180 223 403
12 Kovacs Zoltan HUN 180 220 400
13 Mazur Jorg GER 180 220 400
14 Walzer Libor CZE 173 215 388
15 HUTHALA Miikka FIN 165 200 365
16 Nemeshazy Janos SUI 163 200 363
17 Lazovskis Sergejs LAT 155 200 355
18 ZENKEVICIUS Robertas LTU 155 193 348
19 McQueen Delroy GBR 150 190 340
20 Cegar Sasa CRO 153 185 338
21 Logdahl Gunnar SWE 150 185 335
22 Bala Isa ALB 153 170 323

+105 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Cholakov Velichko BUL 200 245 445
2 Scerbatihs Viktors LAT 193 245 438
3 Weller Ronny GER 195 243 438
4 Najdek Paweł Okęcie Warszawa 190 240 430
5 Kokliaev Mikhail RUS 190 230 420
6 Sobotka Petr CZE 185 230 415
7 Karasiou Siarhei BLR 180 220 400
8 Wolf Dieter GER 183 215 398
9 GYLLEHAMMAR Jim SWE 170 215 385
10 Khachatryan Sos ARM 175 200 375
11 Masidlauskas Tadas LTU 155 190 345
12 Cheema Gurbinder GBR 158 183 340
13 Soto Carazo Bruno ESP 153 188 340
14 Purdue Terrence GBR 130 175 305
15 Vardanyan Ara UKR 200 0 200
16 Danielyan Ashot ARM 190 0 190
17 Kleszcz Grzegorz Start Otwock 188 0 188
18 Tokotuu Apolosio FRA 168 0 168
19 Hejda Petr CZE 155 0 155

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 Sagir Taner TUR 76.65 368 453.41
2 Dobrev Milen BUL 92.75 403 450.79
3 Tsagaev Alan BUL 104.90 420 448.91

Wirtualna klasyfikacja klubowa

M.KlubPkt
1TUR342
2BUL287
3RUS253

Klasyfikacja wojewódzka

M.WojewództwoPkt
1Mazowieckie95
2Opolskie37
3Warmińsko Mazurskie12

Klasyfikacja medalowa klubów

Klub🥇🥈🥉
TUR 6 3 2
BUL 6 0 2
RUS 1 5 0

🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację