Mistrzostwa Europy Elite

Sofia  –  25.04.2000

Frekwencja

217
Zawodników
44
Klubów

Skuteczność prób

0%
Rwanie (0/0)
0%
Podrzut (0/0)

Najlepsze wyniki zawodów

250
Dwubój
Rudenok Viktoriya
UKR
113
Rwanie
Rudenok Viktoriya
UKR
160
Podrzut
Wróbel Agata
Góral Żywiec
261.74
Sinclair
Popova Valentina
RUS
458
Dwubój
Danielyan Ashot
ARM
205
Rwanie
Danielyan Ashot
ARM
253
Podrzut
Danielyan Ashot
ARM
476.73
Sinclair
Mutlu Halil
TUR

KOBIETY

48 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Mincheva Donka 1973 BUL 47.20 85 103 188 258.38
2 Giganti Eva 1976 ITA 46.30 75 95 170 237.72
3 Zinovieva Elena 1980 UKR 47.70 75 95 170 232.42
4 RICHARD Sabryna 1977 FRA 47.00 73 88 160 221.19
5 Zubenko Olga 1979 RUS 47.40 65 93 158 216.35
6 Peris Revert Gema 1983 ESP 47.00 73 83 155 214.28
7 Foldi Csilla 1968 HUN 47.60 70 85 155 212.25
8 Natan Renata 1978 ISR 47.30 45 55 100 137.58

53 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Dragneva Izabela 1971 BUL 51.90 83 105 188 241.53
2 Juan Tello Estefania 1981 ESP 52.80 80 103 183 232.43
3 Stoeva Siyka 1973 BUL 52.90 83 95 178 225.78
4 Sires Rodriguez Rebeca 1978 ESP 51.40 78 95 173 223.66
5 Munteanu Marioara 1978 ROU 51.80 78 93 170 219.27
6 Ajkai Aniko 1977 HUN 52.20 70 98 168 214.94
7 Puxeddu Silvia 1974 ITA 52.40 70 95 165 211.19
8 Neubacher Heidelinde 1973 AUT 52.40 70 90 160 204.79
9 Dal Nevo Micol 1978 ITA 50.60 70 88 158 206.41
10 Sachmacińska Barbara 1983 Mazovia Ciechanów 52.90 73 85 158 200.34
11 Ostergaard Lisbeth 1973 DEN 52.80 68 83 150 191.04
12 Chatziavramidou Evdokia 1969 GRE 52.60 68 80 148 188.32

58 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Simova Neli 1970 BUL 56.30 88 115 203 247.76
2 Klejnowska Aleksandra 1982 WLKS Siedlce 57.00 88 110 198 239.88
3 Skakun Nataliya 1981 UKR 57.80 85 110 195 234.94
4 Marx Ingeborg 1970 BEL 57.40 80 110 190 229.83
5 Batsiushka Hanna 1981 BLR 57.40 90 98 188 226.81
6 Breeze Michaela 1979 GBR 57.55 83 105 188 226.47
7 Danekova Dagmar 1978 SVK 57.30 83 103 185 224.01
8 Fevre Ingrid 1975 FRA 57.90 83 100 183 219.66
9 Abbasova Tarana 1967 AZE 56.80 80 100 180 219.08
10 Dinar Doual Souade 1977 FRA 57.70 78 103 180 217.08
11 Korcianova Marie 1974 CZE 57.20 78 100 178 215.15
12 Raki Henrietta 1978 HUN 57.20 80 95 175 212.12
13 Allison Heather 1956 GBR 57.80 65 80 145 174.70

63 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Popova Valentina 1972 RUS 63.00 103 125 228 261.74
2 Perez Carmona Josefa 1977 ESP 62.40 85 105 190 219.65
3 Buronova Veronika 1979 CZE 61.20 80 103 183 213.10
4 Wawak Marta 1979 Góral Żywiec 61.80 78 100 178 206.21
5 Van der Stoep Teresa 1970 NED 61.50 78 95 173 200.91
6 Pedersen Mette 1970 DEN 62.80 70 88 158 181.49
7 Barentsen Anja 1979 DEN 61.90 68 85 153 177.02
8 Iacuzzo Katia 1975 ITA 62.60 0 100 100 115.42

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Trendafilova Milena 1970 BUL 68.68 105 128 233 257.09
2 Kerkelova Daniela 1969 BUL 68.80 100 128 228 251.38
3 Kasimova Irina 1971 RUS 67.70 98 125 223 247.55
4 Mary Laure 1974 FRA 68.56 90 110 200 221.32
5 Tatsi Maria 1971 GRE 67.60 80 115 195 217.09
6 Samuelsson Susanna 1973 FIN 68.80 85 110 195 215.47
7 Beiter Tina 1968 DEN 68.36 75 100 175 193.89
8 Van der Stoep Yvonne 1960 NED 64.42 70 90 160 182.09
9 Blackburn Suzanne 1976 GBR 68.48 70 88 158 174.37

75 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Khabirova Svetlana 1978 RUS 74.42 108 133 240 257.29
2 Mannanova Venera 1973 RUS 75.00 108 125 233 248.58
3 Prei Beata 1977 Grom Więcbork 71.82 98 130 228 247.09
4 Lundahl Karoliina 1968 FIN 74.54 100 125 225 241.07
5 Danko Ilona 1973 HUN 74.92 100 125 225 240.65
6 Sukhoruk Oksana 1980 UKR 73.80 98 125 223 239.24
7 Mantek Stephanie 1971 GER 71.98 100 120 220 238.74
8 Sevcikova Radomira 1972 CZE 71.82 98 120 218 236.23
9 Laczi Katalin 1975 HUN 74.62 95 115 210 224.92
10 Mikołajczewska Iwona 1981 Start Maków Mazowiecki 74.60 93 110 203 216.91
11 Dimitrova Zlatina 1980 BUL 69.10 90 110 200 220.59
12 Milona Kleanthi 1974 GRE 70.60 83 110 193 210.47
13 Clark Rachel 1968 GBR 74.90 85 103 188 200.56
14 Moldenhauer Anja 1978 GER 70.42 85 100 185 202.48
15 Borisik Natalia 1979 BLR 72.36 85 100 185 200.36
16 ZAGKLIVERI Theano 1971 GRE 74.22 0 105 105 112.67

+75 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Rudenok Viktoriya 1978 UKR 101.18 113 138 250 250.89
2 Riesterer Monique 1971 GER 92.66 110 135 245 248.44
3 Khomich Albina 1976 RUS 87.46 110 128 238 243.39
4 Shaymardanova Viktoriya 1973 UKR 96.06 105 130 235 237.09
5 ISKIN Silvie 1966 FRA 98.18 108 125 233 233.98
6 Sederholm Katariina 1968 NOR 95.76 93 115 208 209.43
7 Back Diana 1971 FIN 79.70 95 110 205 215.00
8 Lopatina Galina 1981 AZE 85.76 90 115 205 210.98
9 Kovacova Zuzana 1980 SVK 76.06 78 103 180 191.54
10 Wróbel Agata 1981 Góral Żywiec 118.76 0 160 160 160.35

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 Popova Valentina RUS 63.00 228 261.74
2 Mincheva Donka BUL 47.20 188 258.38
3 Khabirova Svetlana RUS 74.42 240 257.29

MężCZYźNI

56 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Mutlu Halil 1973 TUR 55.90 135 167 302 476.73
2 Ivanov Ivan 1971 BUL 55.90 125 158 283 446.68
3 Jigau Adrian 1970 ROU 56.00 125 158 283 445.86
4 Bonnel Eric 1974 FRA 55.90 118 145 263 415.06
5 DERBENEV Vitaly 1976 BLR 55.90 118 145 263 415.06
6 Ciharean Traian 1969 ROU 55.90 115 135 250 395.29
7 Morozovs Vladimirs 1968 LAT 55.80 105 128 233 368.31
8 Soderlind Per 1965 SWE 55.50 95 120 215 342.50

62 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 PESHALOV Nikolai 1970 CRO 61.80 148 178 325 465.89
2 Minchev Sevdalin 1974 BUL 61.70 145 178 323 463.00
3 Suleymanoglu Naim 1967 TUR 62.00 140 170 310 443.07
4 Oleshchuk Gennady 1975 BLR 61.80 138 170 308 440.80
5 Bortkov Alexey 1976 RUS 61.80 133 165 298 426.47
6 Suleymanov Elkhan 1974 AZE 62.00 133 165 298 425.21
7 Ndicka Matam Samson 1976 FRA 62.00 128 165 293 418.06
8 Ghazaryan Armen 1982 ARM 61.90 130 160 290 415.10
9 Stanislav Petr 1973 CZE 61.50 115 140 255 367.19
10 Healy Wayne 1976 IRL 61.80 105 135 240 344.04
11 Goegebuer Tom 1975 BEL 61.40 0 0 0 0.00
12 Sabanis Leonidas 1971 GRE 61.80 0 0 0 0.00

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Laurenau Siarhei 1972 BLR 68.82 150 188 338 441.27
2 Markov Georgi 1978 BUL 68.98 153 185 338 440.46
3 Arslan Yasin 1978 TUR 68.18 150 175 325 428.11
4 Djelil Ekrem 1980 TUR 68.38 145 180 325 427.10
5 Ychiazaryan Suren 1972 ARM 68.60 150 175 325 426.01
6 Matveev Andrei 1971 RUS 68.60 145 178 323 422.73
7 Tzelilis Giorgios 1973 GRE 68.74 143 178 320 418.78
8 Mirzayev Turan 1979 AZE 68.74 143 175 318 415.50
9 Demeure Francois 1975 BEL 68.90 143 175 318 414.74
10 Takhmazian Armenak 1972 DEN 68.90 145 170 315 411.47
11 Costea Vasile 1978 ROU 68.90 133 170 303 395.15
12 Lukac Rudolf 1969 SVK 69.00 133 170 303 394.69
13 Dodita Marian 1973 ROU 68.44 0 180 180 236.38
14 Janicek Miroslav 1974 SVK 68.80 130 0 130 170.01
15 Ficco Giuseppe 1974 ITA 68.80 0 0 0 0.00

77 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Vanev Vasil 1972 BUL 76.72 165 208 373 449.95
2 Zhelyazkov Plamen 1972 BUL 76.72 163 203 365 440.89
3 Suli Ilirjan 1975 ALB 76.84 165 195 360 434.40
4 Kyapanaktsyan Khachatur 1968 ARM 76.60 163 193 355 429.26
5 Yilmaz Mehmet 1974 TUR 76.66 163 190 353 426.01
6 Melikyan Arsen 1976 ARM 76.88 160 193 353 425.20
7 GNIDENKO Dmitri 1975 UKR 76.20 158 190 348 421.67
8 Cicek Ayhan 1978 TUR 76.27 155 190 345 418.37
9 Perepechenov Oleg 1975 RUS 76.08 150 190 340 413.00
10 Doroshenko Igor 1975 UKR 76.64 153 183 335 404.93
11 Daskevics Anatolijs 1978 LAT 76.70 148 180 328 395.66
12 Guman Viktor 1976 SVK 76.82 153 175 328 395.25
13 HEGHEDUS Vasile C. 1979 ROU 75.54 145 180 325 396.70
14 Vacura Zbynek 1977 CZE 76.90 150 175 325 391.96
15 CRUICKSHANK Stuart 1970 GBR 75.00 130 160 290 355.73
16 Clerc Redjean 1970 SUI 76.52 125 155 280 338.81
17 King Khalid 1971 IRL 75.60 120 135 255 311.09
18 Kruisselbrink Rik 1981 NED 75.78 110 140 250 304.49
19 Mouzouras Andreas 1973 CYP 75.78 90 120 210 255.77
20 Feri Attila 1968 HUN 76.92 158 0 158 189.92
21 Sildoja Janek 1976 EST 71.34 118 0 118 149.42

85 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 ASANIDZE George 1975 GEO 84.88 180 210 390 443.10
2 Gardev Georgi 1976 BUL 84.82 175 210 385 437.59
3 Mishkovets Yuri 1971 RUS 84.78 170 205 375 426.33
4 Dimas Pyrros 1971 GRE 84.70 170 200 370 420.87
5 Khachatryan Gagik 1971 ARM 84.76 173 198 370 420.70
6 Kafarani Ilir 1970 ALB 84.22 165 203 368 419.34
7 Rytkowski Mariusz 1976 Mazovia Ciechanów 84.94 163 203 365 414.54
8 Siemion Krzysztof 1966 Budowlani Opole 84.56 163 200 363 412.71
9 Ehrlich Gyorgy 1977 HUN 84.98 168 193 360 408.75
10 Martinez Ocana Santiago 1979 ESP 84.98 160 193 353 400.24
11 Kutlik Ondrej 1976 SVK 84.00 150 195 345 394.24
12 Novikov Ruslan 1979 BLR 84.60 153 190 343 389.84
13 Mernyo Janos 1971 HUN 84.94 150 190 340 386.14
14 Bishanaku Sokol 1971 ALB 84.32 150 188 338 384.85
15 Mannironi Sergio 1967 ITA 82.96 150 185 335 385.52
16 Hruby Petr 1977 CZE 82.38 145 180 325 375.53
17 Palissot Eric 1968 SUI 84.42 135 170 305 347.56
18 Kristo Bozo 1964 CRO 84.32 135 160 295 336.39
19 Prongue Gabriel 1969 SUI 84.44 128 160 288 327.58
20 Guidi Stefano 1974 SMR 84.20 118 155 273 310.98
21 Sebescen Atila 1974 CRO 83.50 0 0 0 0.00

94 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Kołecki Szymon 1981 Budowlani Opole 93.86 180 233 413 446.22
2 VACARCIUC Vadim 1972 MDA 92.38 170 225 395 430.28
3 SUDAS Bunyamin 1975 TUR 93.50 175 218 393 425.29
4 Tsagaev Alan 1977 BUL 93.74 175 218 393 424.82
5 Petrov Alexei 1974 RUS 93.82 175 215 390 421.96
6 Demchuk Andreii 1974 UKR 93.22 168 210 378 409.57
7 Pilosyan Hakob 1973 ARM 93.80 173 205 378 408.47
8 Sukhov Oleksiy 1976 UKR 93.80 175 200 375 405.77
9 Garipis Konstantinos 1981 GRE 93.74 163 205 368 397.76
10 Bazuk Pavel 1975 BLR 93.46 165 200 365 395.57
11 Lazovskis Sergejs 1976 LAT 93.26 158 200 358 387.80
12 Matam Matam Alphonse 1973 FRA 92.76 155 185 340 369.69
13 Arthur Anthony 1973 GBR 88.98 150 180 330 365.86
14 Callard Andrew 1968 GBR 93.46 140 185 325 352.22
15 Banke Peter 1969 DEN 91.64 140 180 320 349.85
16 Utsar Andrus 1976 EST 87.32 145 173 318 355.35
17 Huguenin Thierry 1970 SUI 88.46 120 150 270 300.21
18 Winklaar Jackues 1975 NED 91.60 115 150 265 289.78
19 Martha Willer 1972 NED 85.74 110 135 245 276.84
20 Mandat Jiri 1976 CZE 91.82 0 185 185 202.08
21 Betker Lars 1971 GER 92.86 170 0 170 184.76
22 Hasanov Natig 1977 AZE 89.22 165 0 165 182.69
23 Dioszegi Sandor 1979 HUN 93.24 155 0 155 168.15
24 Nemeshazy Janos 1979 SUI 93.10 140 0 140 151.98
25 Drzazga Tadeusz 1975 Mazovia Ciechanów 93.78 0 0 0 0.00

105 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Kadir Metin 1973 BUL 104.16 185 230 415 432.05
2 Dołęga Robert 1977 WLKS Siedlce 103.84 183 228 410 427.25
3 CHICHLIANNIKOV Evgueni 1975 RUS 104.82 185 225 410 426.03
4 Kleszcz Grzegorz 1977 Budowlani Opole 104.88 185 225 410 425.95
5 Tchigichev Evgeni 1979 RUS 105.00 188 223 410 425.81
6 Obukhov Oleksiy 1976 UKR 104.24 183 220 403 418.94
7 Alpak Abdulaziz 1975 TUR 102.14 180 215 395 413.80
8 Rohde Andre 1975 GER 104.06 170 213 383 398.33
9 Boer Moreno 1977 ITA 104.46 175 208 383 397.87
10 Vysniauskas Ramunas 1976 LTU 102.54 173 208 380 397.58
11 Vitsaras Giorgos 1976 GRE 104.00 170 210 380 395.80
12 Yule Thomas 1976 GBR 104.78 165 198 363 376.71
13 Ajfrid Silvio 1976 AUT 104.14 158 200 358 372.21
14 Walzer Libor 1975 CZE 103.72 160 195 355 370.07
15 Polom Roman 1966 CZE 104.76 168 188 355 368.94
16 Chabroud David 1975 FRA 103.00 155 190 345 360.44
17 Nobel Henrik 1973 DEN 103.60 158 183 340 354.56
18 Grant Karl 1970 GBR 104.64 150 190 340 353.47
19 Logdahl Gunnar 1973 SWE 100.34 150 180 330 347.81
20 Daly David 1973 IRL 104.14 135 165 300 312.34
21 Mateas Adrian 1968 ROU 103.62 185 0 185 192.91

+105 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Danielyan Ashot 1974 ARM 162.44 205 253 458 466.47
2 Weller Ronny 1969 GER 146.68 205 250 455 456.71
3 Scerbatihs Viktors 1974 LAT 129.36 200 245 445 445.54
4 Najdek Paweł 1973 Legia Warszawa 130.68 183 243 425 425.31
5 Bergmanis Raimonds 1966 LAT 134.90 183 223 405 405.00
6 Toth Ferenc 1973 HUN 124.56 185 215 400 401.63
7 Franz Axel 1972 GER 141.18 180 220 400 400.41
8 Tecedor Aguinaga Jon 1975 ESP 133.00 175 220 395 395.07
9 Sobotka Petr 1975 CZE 151.13 185 210 395 397.81
10 Krusevich Aleksei 1968 BLR 134.20 160 230 390 390.02
11 Tokotuu Apolosio 1975 FRA 117.62 170 200 370 374.31
12 Greenwood Giles 1971 GBR 121.88 165 200 365 367.37
13 Sobotka Pavel 1972 CZE 140.18 170 190 360 360.25
14 Hellement Sharlon 1971 NED 124.82 150 193 343 343.83
15 Jakovljevic Veselin 1977 YUG 116.36 145 180 325 329.40
16 Hegnsborg Bo 1975 DEN 113.44 143 175 318 323.37
17 Likerecz Attila 1981 HUN 113.12 198 220 418 425.47
18 Flerko Sergei 1972 RUS 130.00 0 240 240 240.23

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 Mutlu Halil TUR 55.90 302 476.73
2 Danielyan Ashot ARM 162.44 458 466.47
3 PESHALOV Nikolai CRO 61.80 325 465.89

Wirtualna klasyfikacja klubowa

M.KlubPkt
1BUL374
2RUS248
3UKR150

Klasyfikacja wojewódzka

M.WojewództwoPkt
1Opolskie56
2Mazowieckie40
3Kujawsko Pomorskie21

Klasyfikacja medalowa klubów

Klub🥇🥈🥉
BUL 6 6 1
RUS 2 1 4
TUR 1 0 3

🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację