Mistrzostwa Europy U20

Sofia  –  07.10.1998

Frekwencja

169
Zawodników
36
Klubów

Skuteczność prób

0%
Rwanie (0/0)
0%
Podrzut (0/0)

Najlepsze wyniki zawodów

245
Dwubój
Wróbel Agata
Góral Żywiec
113
Rwanie
Wróbel Agata
Góral Żywiec
133
Podrzut
Wróbel Agata
Góral Żywiec
245.08
Sinclair
Wróbel Agata
Góral Żywiec
393
Dwubój
Tchigichev Evgeni
RUS
178
Rwanie
Tchigichev Evgeni
RUS
218
Podrzut
Kołecki Szymon
Polwica Wierzbno
427.24
Sinclair
Arslan Yasin
TUR

JUNIORKI

48 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Peris Revert Gema 1983 ESP 46.80 70 85 155 214.97
2 Zinovieva Elena 1980 UKR 47.10 63 83 145 200.13
3 Tocino Benavente Jose 1982 ESP 46.70 60 75 135 187.54
4 KASTRITSI Charikleia 1983 GRE 47.60 60 68 128 174.59
5 Spala Efstathia 1979 GRE 47.00 50 73 123 169.35
6 Natan Renata 1978 ISR 46.40 43 45 88 122.15

53 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Danekova Dagmar 1978 SVK 52.10 75 98 173 221.64
2 Juan Tello Estefania 1981 ESP 51.00 73 95 168 218.33
3 Skakun Nataliya 1981 UKR 52.80 70 93 163 206.96
4 Sires Rodriguez Rebeca 1978 ESP 50.70 75 85 160 209.40
5 Soćko Agnieszka 1978 WLKS Siedlce 52.00 65 90 155 199.41
6 RUZHINSKA Slaveyka 1983 BUL 52.50 73 80 153 194.95
7 Dal Nevo Micol 1978 ITA 52.10 68 83 150 192.73
8 Raki Henrietta 1978 HUN 52.80 65 85 150 191.04
9 Meral Sunar Muslime 1982 FRA 52.50 68 80 148 188.56
10 Calvino Joanne 1980 GBR 52.50 53 70 123 156.60

58 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Gotfryd Marieta 1980 MKS Oława 56.50 75 95 170 207.56
2 Fernandez Fernandez Emilia 1979 ESP 56.30 73 93 165 201.88
3 Breeze Michaela 1979 GBR 56.80 75 90 165 200.82
4 Solonenko Oxana 1978 RUS 56.60 75 88 163 198.19
5 Nagy Szilvia 1982 HUN 53.60 68 83 150 189.19
6 Marongiu Claudia 1981 ITA 57.80 68 80 148 177.71
7 Bilardo Valentina 1983 ITA 56.30 60 85 145 177.41
8 Dara Christina 1981 GRE 57.10 55 63 118 142.57
9 Angelova Marina 1979 BUL 56.60 45 55 100 121.96

63 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Misterska Dominika 1979 ŁKS Łódź 59.90 83 110 193 227.36
2 Krutzler Eszter 1981 HUN 62.30 88 105 193 222.72
3 Buronova Veronika 1979 CZE 62.00 78 108 185 214.57
4 Batsiushka Hanna 1981 BLR 60.00 80 95 175 206.50
5 Tsakiri Anastasia 1979 GRE 61.30 75 95 170 198.33
6 Bacha Gwladys 1979 FRA 62.30 73 90 163 188.01
7 Dova Antigoni 1980 GRE 62.50 73 80 153 176.15
8 Solcianska Monika 1980 SVK 61.80 60 80 140 162.65
9 Petkova Rumyana 1982 BUL 62.40 60 65 125 144.50

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Khabirova Svetlana 1978 RUS 66.50 98 120 218 243.91
2 Maslovska Vanda 1980 UKR 66.30 93 110 203 227.39
3 Obrezkova Olga 1980 RUS 66.50 90 100 190 213.07
4 Kuraś Ewa 1982 Orzeł Karolewo 64.50 80 105 185 210.42
5 Moldenhauer Anja 1978 GER 64.00 78 103 180 205.50
6 Gudin Marlene 1978 FRA 65.40 83 98 180 203.40
7 Helbing Sonja 1980 GER 66.00 73 90 163 182.85
8 Dimitrova Zlatina 1980 BUL 64.50 65 85 150 170.61
9 Stoyanova Gergana 1979 BUL 66.40 63 60 123 137.47
10 Moskovitz Meital 1979 ISR 65.00 43 55 98 110.49

75 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Sahbaz Sule 1978 TUR 74.00 98 123 220 236.32
2 Likerecz Gyongyi 1983 HUN 70.00 95 120 215 235.88
3 Kovacova Zuzana 1980 SVK 73.90 80 108 188 201.51
4 Martin Gonzalez Carmen 1982 ESP 74.40 83 98 180 192.99
5 Mikołajczewska Iwona 1981 Start Maków Mazowiecki 72.60 83 95 178 192.00
6 Mamaki Vasiliki 1980 GRE 73.00 70 83 153 164.62
7 Nyisztor Timea 1978 HUN 70.70 65 78 143 155.72
8 Yotova Zoya 1980 BUL 73.90 55 60 115 123.59
9 Mika Agata 1981 WLKS Siedlce 73.60 78 0 78 83.41

+75 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Wróbel Agata 1981 Góral Żywiec 107.80 113 133 245 245.08
2 Gorostegui Rodriguez Lourdes 1979 ESP 95.10 95 118 213 214.67
3 Varga Viktoria 1981 HUN 78.30 93 110 203 213.50
4 Storie Kate 1979 GBR 108.90 70 93 163 162.52
5 Kododimou Despina 1979 GRE 84.80 70 80 150 154.77
6 Tservenkova Nina 1978 BUL 86.10 63 75 138 141.38

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 Wróbel Agata Góral Żywiec 107.80 245 245.08
2 Khabirova Svetlana RUS 66.50 218 243.91
3 Sahbaz Sule TUR 74.00 220 236.32

JUNIORZY

56 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Tancsics Laszlo 1978 HUN 55.70 110 135 245 388.83
2 Somlea Sorin 1980 ROU 55.75 108 128 235 372.61
3 Akti Gulbey 1980 TUR 55.40 103 130 233 371.08
4 Ponchard Michael 1978 FRA 55.20 100 130 230 368.48
5 Sitnikov Yannis 1981 GRE 55.40 100 125 225 359.11
6 Kirakosyan Ervand 1978 ARM 55.80 98 125 223 352.47
7 Makarski Marcin 1978 LKS Terespol 55.30 95 125 220 351.79
8 Cornetta Giuliano 1980 ITA 55.70 98 123 220 349.16

62 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Costea Vasile 1978 ROU 61.70 123 158 280 401.98
2 Kovachev Liubcho 1978 BUL 61.40 123 153 275 396.58
3 Boguk Dmitriy 1979 BLR 61.50 128 148 275 395.99
4 Peounov Mikhail 1980 RUS 61.40 113 150 263 378.56
5 Arabacioglu Reyhan 1980 TUR 61.40 115 145 260 374.95
6 Kolev Nikolay 1978 BUL 61.30 113 143 255 368.30
7 Stoica Stanel 1980 ROU 61.40 120 135 255 367.74
8 Garrido Michael 1981 FRA 60.00 110 143 253 372.11
9 Belov Sergei 1980 RUS 61.60 113 140 253 363.04
10 Muckenhuber Markus 1981 AUT 61.30 103 138 240 346.63
11 Sanfilippo Alessandro 1981 ITA 61.40 105 125 230 331.69
12 Nazarov Zahid 1982 AZE 61.80 103 125 228 326.12
13 Stamatiadis Spyridon 1981 GRE 61.60 105 120 225 323.50
14 Mustapic Vinko 1979 CRO 61.30 80 100 180 259.97

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Arslan Yasin 1978 TUR 67.70 145 178 323 427.24
2 Petrosyan Rudik 1980 ARM 68.50 140 178 318 416.66
3 Kondratiuk Robert 1979 LKS Terespol 68.50 145 168 313 410.10
4 Mirzayev Turan 1979 AZE 67.70 140 170 310 410.68
5 Petrosyan Radik 1981 ARM 68.50 135 170 305 400.26
6 HEGHEDUS Vasile C. 1979 ROU 68.70 138 168 305 399.33
7 Shabola Siarhei 1979 BLR 68.50 123 168 290 380.57
8 Butenko Alexander 1978 UKR 68.90 128 155 283 369.02
9 Ince Izzet 1981 TUR 68.30 125 155 280 368.31
10 Tibere Frederic 1979 FRA 66.20 113 145 258 347.50
11 Bajanek Milos 1979 SVK 68.10 115 143 258 339.51
12 Bizzarro Ivan Luigi 1980 ITA 68.10 118 138 255 336.22
13 Arsuss Michael 1978 AUT 68.10 108 145 253 332.92
14 Markoulas Georgios 1982 GRE 67.70 115 135 250 331.20
15 Khalil Borhan 1981 ISR 66.30 110 125 235 316.73
16 Kruisselbrink Rik 1981 NED 63.60 75 100 175 244.45
17 Korosiadis Efthimios 1979 GRE 67.70 113 0 113 149.04

77 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Markov Georgi 1978 BUL 74.40 153 180 333 410.15
2 Cicek Ayhan 1978 TUR 76.20 145 180 325 394.36
3 Szabo Istvan 1978 ROU 76.50 145 178 323 390.30
4 Hoch Rene 1978 GER 75.50 143 175 318 387.68
5 Anishenko Aliaksandr 1979 BLR 76.90 148 170 318 382.92
6 Oksala Ali 1980 FIN 76.40 140 175 315 381.56
7 Gubuk Bekir 1980 TUR 76.00 140 170 310 376.83
8 Pieńkowski Karol 1978 WLKS Siedlce 74.30 133 170 303 373.49
9 Gomez Carmona Miguel 1979 ESP 73.40 130 170 300 373.62
10 Christoforidis Christos 1980 GRE 76.40 130 160 290 351.28
11 Trojcak Pavol 1980 SVK 75.10 125 155 280 343.14
12 Douli Didier 1979 FRA 76.20 118 150 268 324.59
13 De Tombe Henk 1978 NED 76.50 98 125 223 269.28
14 Ahmadov Saleh 1978 AZE 75.80 138 0 138 167.44

85 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Pachaev Nizami 1981 RUS 84.20 153 185 338 385.16
2 Dulgeroglu Ervin 1979 TUR 83.70 150 185 335 383.58
3 Zhukov Sergei 1979 RUS 84.20 148 188 335 382.30
4 Małecki Radosław 1978 Budowlani Opole 84.10 145 185 330 376.85
5 Novikov Ruslan 1979 BLR 81.40 140 188 328 381.10
6 Martinez Ocana Santiago 1979 ESP 84.70 148 175 323 366.84
7 Springer Dirk 1979 GER 83.40 135 175 310 355.68
8 Tataru Aurel 1980 ROU 83.70 140 170 310 354.96
9 Hartikainen Iiro 1978 FIN 84.10 140 170 310 354.01
10 Mouratidis Savas 1978 GRE 84.40 138 163 300 341.91
11 D’Isanto Alessandro 1978 ITA 84.10 135 160 295 336.88
12 Foriel Nicolas 1981 FRA 83.40 130 160 290 332.73
13 Giannotti Sylvain 1979 FRA 80.10 133 150 283 331.95
14 Konstantinidis Vasileios 1982 GRE 84.30 128 155 283 322.18
15 Osthus Orjan 1980 NOR 83.10 125 145 270 310.42
16 Clegg Mark 1980 GBR 80.40 118 140 258 301.88
17 Cegar Sasa 1980 CRO 83.90 115 140 255 291.59
18 Merx Marcel 1981 NED 83.90 93 113 205 234.41
19 Fąfara Krzysztof 1979 Zawisza Bydgoszcz 84.00 150 0 150 171.41

94 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Kołecki Szymon 1981 Polwica Wierzbno 93.10 165 218 383 415.23
2 Stoyanov Nikolai 1978 BUL 93.00 168 208 375 407.28
3 Smorchkov Vladimir 1980 RUS 93.10 170 205 375 407.09
4 Popov Angel 1979 BUL 93.60 165 200 365 395.31
5 Neshai Aliaksandr 1979 BLR 89.50 155 195 350 386.93
6 Vlad Florin 1980 ROU 93.20 153 190 343 371.64
7 Pokryvchak Valeri 1978 UKR 89.90 155 180 335 369.55
8 Neufeld Waldemar 1978 GER 92.00 150 178 328 357.41
9 Hlad Roman 1979 SVK 92.50 145 180 325 353.82
10 Dioszegi Sandor 1979 HUN 91.20 140 173 313 342.41
11 Boyer Nicolas 1978 FRA 90.10 130 170 300 330.59
12 GYLLEHAMMAR Jim 1978 SWE 92.40 130 170 300 326.76
13 Nemeshazy Janos 1979 SUI 92.00 130 160 290 316.49

105 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Tchigichev Evgeni 1979 RUS 102.10 178 215 393 411.24
2 Naniyev Alan 1978 RUS 103.70 165 200 365 380.52
3 Gyurkovics Ferenc 1979 HUN 101.00 165 198 363 381.19
4 Sarava Valeriane 1978 GEO 103.10 160 193 353 368.16
5 Yochev Petar 1978 BUL 104.20 160 193 353 366.94
6 Kolokoltsev Oleksiy 1981 UKR 101.20 155 195 350 367.80
7 Hakobyan Vahan 1979 ARM 101.30 160 190 350 367.68
8 Niemczuk Krzysztof 1979 LKS Terespol 98.40 155 190 345 366.20
9 Simon Gonzales Jordi 1978 ESP 99.00 155 190 345 365.37
10 Nadrai Jozsef 1978 HUN 103.50 160 175 335 349.45
11 Alpak Gokhan 1978 TUR 94.50 148 185 333 358.65
12 Hoog Thomas 1979 GER 101.70 145 188 333 348.83
13 Dermentzis Giorgos 1979 GRE 103.00 158 175 333 347.38
14 Guest David 1978 GBR 96.40 145 175 320 342.36
15 Pastoors Joop 1981 NED 104.10 128 145 273 283.75

+105 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 Alecu Marius 1979 ROU 108.60 168 215 383 393.54
2 Kudriatsev Igor 1979 RUS 105.60 165 193 358 370.66
3 Diemer Carsten 1978 GER 116.90 158 198 355 359.51
4 Guzdelskiy Gennadi 1979 BLR 113.50 150 190 340 346.25
5 Wolf Dieter 1980 GER 114.40 158 183 340 345.70
6 Singh Gursinder 1978 GBR 105.80 140 185 325 336.78
7 Morko Jani 1978 SWE 112.70 138 183 320 326.37
8 Marksteiner Markus 1978 AUT 120.40 145 170 315 317.55
9 Mammadov Ruslan 1979 AZE 124.10 0 180 180 180.80
10 Likerecz Attila 1981 HUN 112.70 175 0 175 178.48

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 Arslan Yasin TUR 67.70 323 427.24
2 Petrosyan Rudik ARM 68.50 318 416.66
3 Kołecki Szymon Polwica Wierzbno 93.10 383 415.23

Wirtualna klasyfikacja klubowa

M.KlubPkt
1RUS246
2ESP188
3BUL186

Klasyfikacja wojewódzka

M.WojewództwoPkt
1Dolnośląskie30
2Łódzkie30
3Opolskie18

Klasyfikacja medalowa klubów

Klub🥇🥈🥉
RUS 3 2 3
TUR 2 2 1
ROU 2 1 1

🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację