Mistrzostwa Europy U17

Stavanger  –  27.07.2004

Frekwencja

181
Zawodników
37
Klubów

Skuteczność prób

0%
Rwanie (0/0)
0%
Podrzut (0/0)

Najlepsze wyniki zawodów

228
Dwubój
EVSTIUKHINA Nadezhda
RUS
103
Rwanie
EVSTIUKHINA Nadezhda
RUS
125
Podrzut
EVSTIUKHINA Nadezhda
RUS
264.27
Sinclair
EVSTIUKHINA Nadezhda
RUS
328
Dwubój
Pisarev Evgeny
RUS
145
Rwanie
Aramnau Andrei
BLR
185
Podrzut
Merkushov Igor
RUS
395.21
Sinclair
Cerepi Taulant
ALB

JUNIORKI

44 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Karagoz Nurdan TUR 53 68 120
2 Kilic Ceylan TUR 53 65 118
3 Simmerbauer Sabine GER 50 65 115
4 Govelyan Anna ARM 53 60 113
5 Balan Mariana ROU 48 63 110
6 Zaorska Agnieszka LKS Terespol 45 60 105
7 Andrieux Cecile FRA 48 58 105
8 Dena Simona ROU 45 58 103
9 Blagova Yagodka BUL 43 55 98

48 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Pagliaro Genny ITA 73 88 160
2 De La Puente Alvarez Maria ESP 65 78 143
3 Ozkan Songul TUR 58 65 123
4 Długołęcka Paula Start Maków Mazowiecki 48 75 123
5 Stoyanova Svezdelina BUL 50 68 118
6 Lorencz Ana ROU 50 65 115
7 Sgalik Yuksel TUR 50 60 110

53 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Ozkan Sibel TUR 68 88 155
2 Blasnik Sarah GER 70 85 155
3 Rohde Julia GER 68 85 153
4 Sibetova Olga RUS 68 83 150
5 Everi Anna FIN 60 75 135
6 Tsvetkova Lilia BUL 60 70 130
7 Sanchez Cerezuela Melody ESP 58 68 125
8 Archontidou Eirini GRE 53 70 123
9 Grundner Verena AUT 55 68 123
10 Watson Hannah GBR 53 65 118
11 Carlsen Camilla NOR 53 63 115
12 Nemeshazy Olga SUI 53 63 115
13 Hetzyg Malwina Tarpan Mrocza 0 78 78

58 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Cocos Roxana ROU 80 105 185
2 Kondrashova Viktoriya RUS 78 93 170
3 Kopylova Natalia RUS 73 90 163
4 Niznika Zinaida LAT 73 88 160
5 Nurkiewicz Anna Tarpan Mrocza 70 88 158
6 Alvarez Baia Macarena ESP 70 85 155
7 Fron Elisabeta ROU 65 85 150
8 Gurgulu Ayse TUR 68 83 150
9 Feix Charleen GER 68 80 148
10 Skakun Nadiya UKR 63 83 145
11 Milanova Milena BUL 60 78 138
12 Ahlner Madeleine SWE 55 83 138
13 Jordalen Anja NOR 65 73 138
14 Jewell Helen GBR 58 78 135
15 Spink Lisa GBR 58 65 123
16 Bordignon Giorgia ITA 55 65 120

63 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 EVSTIUKHINA Nadezhda RUS 103 125 228
2 Savenko Viktoria RUS 98 120 218
3 Nedarezava Volha BLR 85 108 193
4 Khurshudyan Hripsime ARM 88 103 190
5 Asmalouskaya Anastasiya BLR 78 105 183
6 Żak Barbara Heros Legnica 75 98 173
7 Papadopoulou Efstratia GRE 65 83 148
8 Khorramfar Yalda GBR 63 78 140
9 Esparragoso Barrios Naomi ESP 60 73 133
10 Beasley Bohorquez Isabel ESP 58 75 133
11 Vestman Katariina FIN 60 0 60

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Chakryan Liubov RUS 85 110 195
2 Wedow Mandy GER 85 103 188
3 Ostapska Katarzyna MKS Oława 83 103 185
4 Sokolova Kateryna UKR 88 95 183
5 Martin Ibarra Silvia ESP 63 0 63

+69 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Shkuratava Katsiaryna BLR 93 123 215
2 Dineva Vasilka BUL 88 113 200
3 Schwedler Theresa GER 85 105 190
4 Zaborowska Ewelina Atleta Gdańsk 85 103 188
5 Koltsova Maria RUS 83 100 183
6 Reynaud Cynthia FRA 75 90 165
7 Alonso Ramos Raquel ESP 73 90 163
8 Gourni Pelagia GRE 75 83 158
9 York Marie GBR 68 85 153
10 Mert Gul TUR 65 85 150

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 EVSTIUKHINA Nadezhda RUS 62.80 228 264.27
2 Savenko Viktoria RUS 62.60 218 253.07
3 Cocos Roxana ROU 57.60 185 225.35

JUNIORZY

50 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Sukhanov Pavel RUS 90 115 205
2 Vlasin Alin ROU 83 103 185
3 Markov Ivan BUL 83 100 183
4 Sezer Bunyami TUR 83 98 180
5 Bokhonko Vitaly BUL 78 100 178
6 Dimitrov Aleksandar BUL 80 98 178
7 Apak Mustafa TUR 70 95 165
8 Oakes David GBR 63 80 143

56 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Bilgin Erol TUR 110 135 245
2 Samukashvili Zviadi GEO 100 135 235
3 Dudoglo Alexandru MDA 105 120 225
4 Sirghi Oleg MDA 95 125 220
5 Bal Sukru TUR 98 120 218
6 Muradyan Davit ARM 100 118 218
7 Stoichita Paul ROU 98 118 215
8 Mirzoyan Arayik ARM 100 115 215
9 Buci Horatiu ROU 95 120 215
10 Cholakov Plamen BUL 90 115 205
11 Melezh Maksim BLR 85 110 195
12 Weber Ronny GER 83 108 190
13 Romanko Maxim GER 85 103 188
14 Karpouzoglou Panagiotis GRE 88 98 185
15 Bermudo Rodriguez Manuel ESP 80 98 178
16 Moro Tibor SVK 80 95 175
17 Michaelas Andreas GBR 73 98 170
18 Gizatulin Nail RUS 0 120 120

62 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Martirosyan Tigran Gevorg ARM 123 150 273
2 Trasha Gert ALB 120 150 270
3 Qerimaj Erkand ALB 118 145 263
4 Filev Ivaylo BUL 115 145 260
5 Gekkiev Taukan RUS 113 143 255
6 Nesterov Dmitry RUS 113 140 253
7 Joachim Robert GER 108 135 243
8 Kliś Roman Budowlani Opole 110 130 240
9 Oberkirsch Alexander GER 108 128 235
10 Abuladze Zaza GEO 100 128 228
11 Semjonovs Mihails LAT 100 128 228
12 Agilli Ekrem TUR 100 123 223
13 Greco Emanuele ITA 95 125 220
14 Katsoulidis Panayotis GRE 95 120 215
15 Morillas Sanchez Isaac ESP 100 113 213
16 Ehrengruber Florian AUT 98 113 210
17 Nielsen Mark DEN 88 103 190
18 Sasiain Mosqueira Jon ESP 78 95 173
19 Taalkis Tavre EST 75 95 170
20 Skifjeld Terje NOR 75 93 168

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Cerepi Taulant ALB 135 163 298
2 Lazaridis Vladimiros GRE 130 165 295
3 Rosu Alexandru ROU 123 163 285
4 Petrov Dmitry RUS 125 158 283
5 Muradyan Pargev ARM 125 150 275
6 Novitski Vitaliy BLR 128 140 268
7 Yagci Semih TUR 118 140 258
8 Balci Cagkan TUR 113 145 258
9 Selevanou Dzmitry BLR 115 135 250
10 Kravchuk Romans LAT 108 138 245
11 Śmiechowski Grzegorz Śląsk Tarnowskie Góry 108 133 240
12 Fiorita Stefano ITA 90 133 223
13 Jarvenpaa Santeri FIN 95 120 215
14 Kane Graeme GBR 88 110 198
15 Salte Roy Kenneth NOR 88 103 190
16 Marco Dura Joan ESP 113 0 113

77 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Burcea Tudor ROU 138 170 308
2 Bardis Jean Baptiste FRA 138 163 300
3 Morozov Boris BLR 133 165 298
4 Ekotov Dmitriy RUS 130 160 290
5 Boev Plamen BUL 125 165 290
6 Hennig Ariel Tarpan Mrocza 125 155 280
7 Voit Hermann GER 120 150 270
8 Mukha Sergey UKR 120 145 265
9 Abad Suarez Jose ESP 118 145 263
10 Burakov Vitali EST 118 145 263
11 Amdal Jarleif NOR 103 133 235
12 Antti Roiko Miika FIN 105 130 235
13 Jalast Darvi EST 100 120 220
14 Sautebin Yannick SUI 95 120 215
15 Klethagen Tor K. NOR 85 100 185

85 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Faraś Paweł Legia Warszawa 140 170 310
2 Verych Aleh BLR 130 160 290
3 Adov Borislav BUL 120 170 290
4 Ivanov Artem UKR 133 158 290
5 Semeniuk Oleksandr UKR 125 155 280
6 Czekiel Kornel AZS AWF Biała Podlaska 120 148 268
7 Ertan Ahmed TUR 125 143 268
8 Kirkbride Peter GBR 115 145 260
9 Sanchez Moya Gerard ESP 118 143 260
10 Balazs Peter SVK 113 135 248
11 Munoz Fuentes Jose ESP 100 138 238
12 Bojsen Lars DEN 108 125 233
13 Farsund Vegar NOR 100 125 225

94 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Merkushov Igor RUS 140 185 325
2 Aramnau Andrei BLR 145 180 325
3 Keba Ingolf GER 133 170 303
4 Garbev Kostadin BUL 133 168 300
5 Bezhitashvili George GEO 143 158 300
6 Vornik Dzmitry BLR 133 160 293
7 Parafiniuk Grzegorz LKS Terespol 125 155 280
8 Jonassen Kim Erik NOR 90 115 205
9 Triantafyllou Anastasios GRE 0 175 175

+94 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Pisarev Evgeny RUS 145 183 328
2 Howler Tony GER 138 173 310
3 Prokopenko Oleksandr UKR 130 173 303
4 Timisios Konstantinos GRE 125 158 283
5 Pokusa Michal SVK 115 150 265
6 Jach Łukasz Okęcie Warszawa 118 148 265
7 Kulpa Kamil Znicz Biłgoraj 110 145 255
8 Melero Lopez Francisco ESP 113 143 255
9 Ohman Ragnar SWE 110 140 250
10 Moe Kim Helge NOR 100 125 225
11 Ghazaryan Artak ARM 143 175 318

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 Cerepi Taulant ALB 68.20 298 395.21
2 Martirosyan Tigran Gevorg ARM 61.45 273 390.33
3 Lazaridis Vladimiros GRE 68.75 295 389.76

Wirtualna klasyfikacja klubowa

M.KlubPkt
1RUS317
2TUR235
3GER200

Klasyfikacja wojewódzka

M.WojewództwoPkt
1Mazowieckie60
2Kujawsko Pomorskie27
3Lubelskie22

Klasyfikacja medalowa klubów

Klub🥇🥈🥉
RUS 5 2 1
TUR 3 1 1
ROU 2 1 1

🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację