Mistrzostwa Europy U17

Dortmund  –  19.08.2003

Frekwencja

238
Zawodników
39
Klubów

Skuteczność prób

0%
Rwanie (0/0)
0%
Podrzut (0/0)

Najlepsze wyniki zawodów

215
Dwubój
Ucar Ummuhan
TUR
95
Rwanie
Ucar Ummuhan
TUR
120
Podrzut
Ucar Ummuhan
TUR
230.69
Sinclair
Ucar Ummuhan
TUR
363
Dwubój
Kadanets David
RUS
165
Rwanie
Papayeridis Dimitris
GRE
203
Podrzut
Kadanets David
RUS
410.32
Sinclair
Kourtidis Nikolaos
GRE

JUNIORKI

44 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Walzak Johanna GER 55 70 125
2 Tezcan Demet TUR 50 65 115
3 De La Puente Alvarez Maria ESP 50 63 113
4 Kilic Ceylan TUR 50 63 113
5 Simmerbauer Sabine GER 48 58 105
6 Balan Mariana ROU 0 55 55

48 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Pagliaro Genny ITA 75 85 160
2 Mokretsova Ekatarina RUS 65 85 150
3 Noel Melanie FRA 65 83 148
4 Kukkonen Sini FIN 65 80 145
5 Ozkan Sibel TUR 60 80 140
6 Niznika Zinaida LAT 60 75 135
7 Blasnik Sarah GER 60 73 133
8 Pipiliaridou Maria GRE 58 75 133
9 Karapetyan Tehmina ARM 58 73 130
10 Creitasi Irina ROU 55 65 120
11 Yaneva Galina BUL 55 65 120
12 Hetzyg Malwina Tarpan Mrocza 53 68 120
13 Heard Rebecca GBR 53 60 113
14 Sanchez Cerezuela Melody ESP 53 60 113
15 Grundner Verena AUT 45 58 103
16 Nemeshazy Olga SUI 45 55 100
17 Kofman Svetlana ISR 35 40 75

53 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Derkach Yuliya UKR 73 88 160
2 Rowińska Malwina UOLKA Ostrów Mazowiecka 68 85 153
3 BILMEZ Ozlem TUR 65 85 150
4 Petkova Sonia BUL 68 78 145
5 Stoyanova Valentina BUL 65 80 145
6 Alvarez Baia Macarena ESP 63 83 145
7 Rohde Julia GER 63 80 143
8 Vamvakidou Kyriaki GRE 68 75 143
9 Stan Alina ROU 60 75 135
10 Alemanno Sara ITA 58 73 130
11 Bazso Bianka HUN 60 68 128
12 Everi Anna FIN 55 68 123
13 Afanasjeva Marita LAT 55 68 123
14 Guerra Molina Vanesa ESP 50 68 118
15 Watson Hannah GBR 50 63 113
16 Schroder Nathalie NED 45 58 103
17 Carlsen Camilla NOR 45 55 100
18 De Coster Sarah BEL 40 60 100
19 Winter Sara GER 63 0 63

58 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Savenko Viktoria RUS 80 95 175
2 Nedarezava Volha BLR 75 93 168
3 Nicolaiescu Mariana ROU 70 90 160
4 Daluzyan Meline ARM 70 90 160
5 Vinokhodova Yana RUS 70 88 158
6 Kuchera Maryna BLR 70 88 158
7 Todorova Violeta BUL 70 83 153
8 Daszkiewicz Małgorzata WLKS Siedlce 65 85 150
9 Balace Delphine FRA 65 83 148
10 Papadopoulou Angela GRE 65 83 148
11 Toroyan Kristine ARM 65 83 148
12 Erciyes Deniz TUR 65 78 143
13 Jewell Helen GBR 60 70 130
14 Khorramfar Yalda GBR 58 70 128
15 Martin Ibarra Silvia ESP 53 70 123
16 Jordalen Anja NOR 53 68 120
17 Samardzhieva Ivanka BUL 0 75 75

63 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Khurshudyan Hripsime ARM 85 103 188
2 Evstiukhina Nadezhda RUS 80 103 183
3 Cocos Roxana ROU 75 105 180
4 Smosarska Justyna Mazovia Ciechanów 80 98 178
5 Tkachenka Volha BLR 78 90 168
6 Ostapska Katarzyna MKS Oława 68 90 158
7 Beasley Bohorquez Isabel ESP 63 80 143
8 Papadopoulou Efstratia GRE 63 75 138
9 Vestman Katariina FIN 58 73 130
10 Spink Lisa GBR 50 60 110
11 Sorensen Ragnhild NOR 45 55 100

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Chakryan Liubov RUS 88 100 188
2 Lazurina Anna RUS 83 105 188
3 Bozhilova Desislava BUL 88 100 188
4 Kulesha Iryna BLR 85 95 180
5 Sokolova Kateryna UKR 83 95 178
6 Wedow Mandy GER 80 95 175
7 Molnar Alexandra HUN 75 98 173
8 Grądzka Malwina WLKS Siedlce 78 93 170
9 Alakus Elif TUR 70 95 165
10 Panayotidou Vasiliki GRE 73 90 163
11 Gaitanou Lefkothea GRE 70 85 155
12 Schwedler Theresa GER 0 90 90
13 Theodorou Paraskevi CYP 65 0 65
14 Nenadova Natalya UKR 0 0 0

+69 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Ucar Ummuhan TUR 95 120 215
2 Shkuratava Katsiaryna BLR 88 118 205
3 Volnoukhina Viktoria RUS 85 118 203
4 Dineva Vasilka BUL 75 103 178
5 Ciżewska Renata Heros Legnica 80 98 178
6 Carp Mioara ROU 75 95 170
7 Panagiotoglou Filippina GRE 70 90 160
8 York Marie GBR 63 80 143
9 Blaziunaite Dovile LTU 58 68 125
10 Guillen Garcia Esperanza ESP 50 70 120

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 Ucar Ummuhan TUR 75.50 215 230.69
2 Pagliaro Genny ITA 47.12 160 223.18
3 Volnoukhina Viktoria RUS 71.10 203 222.25

JUNIORZY

50 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Trasha Gert ALB 90 108 198
2 Akritidis Arthouros GRE 85 110 195
3 Samukashvili Zviadi GEO 83 113 195
4 Abrahamyan Garnik ARM 85 108 193
5 Cholakov Plamen BUL 85 105 190
6 Ivanov Svetlin BUL 85 100 185
7 Bal Sukru TUR 83 100 183
8 Sincraian Gabriel ROU 80 100 180
9 Mirzoyan Arayik ARM 78 100 178
10 Dudoglo Alexandru MDA 80 90 170
11 Birca Andrei MDA 73 95 168
12 Martran Mickael FRA 65 85 150
13 Michaelas Andreas GBR 58 88 145
14 Tarifa Gomez Antonio ESP 63 70 133
15 Dang Minh Tuan GER 0 105 105

56 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Qerimaj Erkand ALB 100 125 225
2 Parkhomchuk Illya UKR 100 115 215
3 ANDRIKYAN Aram ARM 95 118 213
4 Szymura Grzegorz Ruch Chorzów 95 115 210
5 Haurylenka Dzmitry BLR 98 110 208
6 Risciuc Florin ROU 90 110 200
7 Moreno Cortes Vicente ESP 90 110 200
8 Fontaine Cedric FRA 90 108 198
9 Paoloni Xavier FRA 88 110 198
10 Marosi Attila HUN 90 105 195
11 Garcia Serrano Fernando ESP 83 110 193
12 Evans Gareth GBR 83 103 185
13 Buci Horatiu ROU 85 100 185
14 Szabo Tamas HUN 85 95 180

62 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Fikretov Mehmed BUL 120 150 270
2 Filev Ivaylo BUL 115 145 260
3 Martirosyan Tigran Gevorg ARM 110 140 250
4 Mukha Sergey UKR 105 128 233
5 Lazaridis Pavlos GRE 108 125 233
6 Casado Perez Jose ESP 108 123 230
7 Hyra Mariglent ALB 103 128 230
8 Marco Dura Joan ESP 108 123 230
9 Muresan Marius ROU 103 125 228
10 Scholz Michael GER 105 123 228
11 Abuladze Zaza GEO 103 123 225
12 Neumajer Ales CZE 100 120 220
13 Kravchuk Romans LAT 95 120 215
14 Karkar Steve FRA 90 120 210
15 Tecinas Arunas LTU 93 118 210
16 Jancauskis Gytis LTU 90 110 200
17 Resnis Riho EST 93 108 200
18 Salte Roy Kenneth NOR 75 90 165
19 Mirzakandov Yuri ISR 78 85 163
20 Yagci Semih TUR 0 135 135
21 Ponomarenko Roman RUS 115 0 115

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Charniak Mikalai BLR 130 160 290
2 Yufkin Alexey RUS 125 158 283
3 Kastsian Vasili BLR 125 155 280
4 Haxhihyseni Endri ALB 130 150 280
5 Tashev Anani BUL 118 158 275
6 Burcea Marius ROU 120 153 273
7 Petrov Dmitry RUS 120 150 270
8 Dinev Dinko BUL 118 153 270
9 Rosu Alexandru ROU 120 150 270
10 Kumja Redjon ALB 115 153 268
11 Tsirekidze Rauli GEO 115 148 263
12 Bardis Battista FRA 113 143 255
13 Alvarez Gonzalez Mikel ESP 115 140 255
14 Eichner Mathias GER 115 138 253
15 Hovhannisyan Gor ARM 115 135 250
16 Hovhannisyan Davit ARM 110 140 250
17 Keles Samet TUR 115 135 250
18 Csank Gergely HUN 110 140 250
19 Toth Adam HUN 113 135 248
20 Grabiwoda Jarosław LKS Dobryszyce 105 138 243
21 Pysmenyk Oleksandr UKR 110 130 240
22 Lazaridis Vasileios GRE 105 135 240
23 Bestehorn Patrik GER 108 128 235
24 Skavicius Arturas LTU 100 130 230
25 Hennig Ariel Tarpan Mrocza 100 130 230
26 Koketovs Aleksandrs LAT 105 120 225
27 Compagnino Davide ITA 95 125 220
28 Amdal Jarleif NOR 90 110 200
29 Sautebin Yannick SUI 88 110 198
30 Chebikin Volodimir ISR 88 103 190
31 Puust Jaan EST 83 105 188
32 Thonerud Kristoffer NOR 78 100 178
33 Kane Graeme GBR 75 100 175
34 Sammer Markus AUT 80 95 175
35 Caldwell Frederick GBR 75 100 175
36 Kaya Huseyin TUR 0 150 150

77 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Polovnikov Vasily RUS 140 173 313
2 Chkheidze Temur GEO 143 160 303
3 Shaposhnik Alexander RUS 138 158 295
4 Burcea Tudor ROU 135 155 290
5 Novikau Mikalai BLR 125 163 288
6 Trifonov Nikolai BUL 118 163 280
7 Manukyan Garnik ARM 120 158 278
8 Komarevski Vladislav BUL 118 160 278
9 Gantaidis Zourab GRE 123 155 278
10 Tekec Emrah TUR 120 155 275
11 Kołecki Sylwester MKS Oława 123 150 273
12 Schwarzbach Tom GER 118 153 270
13 Ciesielski Damian Mazovia Ciechanów 120 150 270
14 Avci Ali TUR 120 145 265
15 Cerepi Taulant ALB 118 143 260
16 Kolila Kreshnik ALB 118 140 258
17 Lapierre Sebastien FRA 118 138 255
18 Abad Suarez Jose ESP 108 133 240
19 Navarro Jean Pierre FRA 105 130 235
20 Kirkbride Peter GBR 95 120 215
21 Sofienlund Joakim NOR 90 105 195

85 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Kourtidis Nikolaos GRE 155 195 350
2 Straltsou Vadzim BLR 148 183 330
3 KASABIJEW Arsen GEO 143 180 323
4 Kukasyan Vartan RUS 145 173 318
5 Przybylek Mateusz GER 135 165 300
6 Fisatidis Vasileios GRE 135 150 285
7 Nemeth Peter HUN 125 160 285
8 Faraś Paweł Legia Warszawa 130 153 283
9 Mkhitaryan Artak ARM 125 155 280
10 Jerke Edgar GER 118 150 268
11 Flinta Iurii UKR 115 150 265
12 Bezhitashvili George GEO 115 143 258
13 Kovacaj Kleison ALB 115 135 250
14 Akkoyun Sezai TUR 110 140 250
15 Sagi Peter HUN 110 138 248
16 Martinez Martinez Angel ESP 100 125 225
17 Michail Achilleas CYP 105 115 220
18 Lier Per Andrew NOR 95 115 210

94 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Lukanin Igor RUS 153 190 343
2 Kaczmarczyk Karol RKS Radomsko 150 173 323
3 Shymechko Ihor UKR 140 173 313
4 Torokhtiy Oleksiy UKR 135 165 300
5 Baranau Siarhei BLR 130 165 295
6 Myshkouski Siarhei BLR 130 160 290
7 Howler Tony GER 130 150 280
8 BAGDONAVICHIUS Giedrius LTU 118 145 263
9 Berger Roman AUT 118 140 258
10 Moe Kim Helge NOR 90 110 200

+94 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 Kadanets David RUS 160 203 363
2 Papayeridis Dimitris GRE 165 195 360
3 Anastasiadis Panagiotis GRE 163 195 358
4 Lendzioszek Mateusz UOLKA Ostrów Mazowiecka 145 183 328
5 Jonikaitis Imantas LTU 135 170 305
6 Supel Viktor HUN 130 163 293
7 Montvilas Arvydas LTU 125 145 270
8 Roininen Teemu FIN 113 138 250
9 Lebret Samuel FRA 108 135 243

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 Kourtidis Nikolaos GRE 84.15 350 410.32
2 Polovnikov Vasily RUS 75.60 313 388.71
3 Straltsou Vadzim BLR 84.05 330 387.10

Wirtualna klasyfikacja klubowa

M.KlubPkt
1RUS335
2BLR228
3BUL212

Klasyfikacja wojewódzka

M.WojewództwoPkt
1Mazowieckie72
2Śląskie18
3Kujawsko Pomorskie4

Klasyfikacja medalowa klubów

Klub🥇🥈🥉
RUS 5 4 2
ALB 2 0 0
BLR 1 3 1

🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację