Mistrzostwa Śląska U20 & U23
Frekwencja
107
Zawodników
8
Klubów
Skuteczność prób
74.8%
Rwanie (240/321)
73.9%
Podrzut (235/318)
Najlepsze wyniki zawodów
176
Dwubój
Pytlech Kamila
AZS UJD Częstochowa
Pytlech Kamila
AZS UJD Częstochowa
79
Rwanie
Pytlech Kamila
AZS UJD Częstochowa
Pytlech Kamila
AZS UJD Częstochowa
97
Podrzut
Pytlech Kamila
AZS UJD Częstochowa
Pytlech Kamila
AZS UJD Częstochowa
216.67
Sinclair
Broncel Agnieszka
Andaluzja Piekary Śląskie
Broncel Agnieszka
Andaluzja Piekary Śląskie
288
Dwubój
Dranos Vadym
Slavia Ruda Śląska
Dranos Vadym
Slavia Ruda Śląska
131
Rwanie
Dranos Vadym
Slavia Ruda Śląska
Dranos Vadym
Slavia Ruda Śląska
157
Podrzut
Dranos Vadym
Slavia Ruda Śląska
Dranos Vadym
Slavia Ruda Śląska
371.15
Sinclair
Dranos Vadym
Slavia Ruda Śląska
Dranos Vadym
Slavia Ruda Śląska
JUNIORKI U20
49 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Mundzik Zuzanna | 2011 | Sztangiści Tarnowskie Góry | 46.00 | 35 | 38 | 40 | 38 | 42 | 46 | 50 | 46 | 84 | 138.18 |
55 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Kruk Wiktoria | 2007 | Start Bytom | 54.40 | 53 | 54 | 59 | 54 | 63 | 66 | 68 | 66 | 120 | 173.55 |
| 2 | Drozdek Milena | 2011 | MOSiR Łaziska Górne | 50.30 | 50 | 55 | 55 | 55 | 60 | 61 | 66 | 61 | 116 | 177.74 |
59 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Sobota Natalia | 2011 | Andaluzja Piekary Śląskie | 57.10 | 43 | 47 | 50 | 50 | 60 | 65 | 68 | 68 | 118 | 165.02 |
| 2 | Pashynna Kyra | 2007 | Start Bytom | 55.80 | 35 | 38 | 40 | 40 | 51 | 55 | 57 | 55 | 95 | 134.97 |
| 3 | Bondar Valeriia | 2010 | AZS UJD Częstochowa | 58.50 | 35 | 38 | 38 | 35 | 42 | 45 | 47 | 45 | 80 | 110.08 |
64 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Bańczyk Julia | 2007 | HKS Szopienice | 63.75 | 57 | 60 | 63 | 60 | 76 | 78 | 80 | 80 | 140 | 182.47 |
| 2 | Borys Hanna | 2008 | Andaluzja Piekary Śląskie | 62.40 | 58 | 60 | 63 | 60 | 73 | 73 | 79 | 73 | 133 | 175.62 |
| 3 | Myronchuk Anna | 2008 | AZS UJD Częstochowa | 63.50 | 46 | 50 | 53 | 50 | 56 | 60 | 60 | 56 | 106 | 138.48 |
| 4 | Urbańczyk Martyna | 2007 | Slavia Ruda Śląska | 63.60 | 25 | 30 | 32 | 30 | 35 | 40 | 42 | 42 | 72 | 93.97 |
| 5 | Marzec Oliwia | 2005 | Slavia Ruda Śląska | 64.00 | 25 | 28 | 30 | 30 | 35 | 40 | 45 | 40 | 70 | 91.02 |
71 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Wittig Oliwia | 2008 | Start Bytom | 67.80 | 65 | 70 | 73 | 70 | 90 | 95 | 97 | 90 | 160 | 201.21 |
| 2 | Ludyga Milena | 2009 | Andaluzja Piekary Śląskie | 67.30 | 50 | 53 | 55 | 53 | 63 | 65 | 65 | 65 | 118 | 149.01 |
| 3 | Pietrzyk Milena | 2009 | Start Bytom | 65.40 | 33 | 35 | 38 | 38 | 45 | 48 | 50 | 48 | 86 | 110.40 |
76 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Niewdana Faustyna | 2007 | Góral Żywiec | 73.80 | 40 | 43 | 44 | 44 | 58 | 62 | 64 | 64 | 108 | 129.84 |
81 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Duda Julia | 2011 | Andaluzja Piekary Śląskie | 78.40 | 60 | 63 | 66 | 63 | 72 | 75 | 78 | 78 | 141 | 164.65 |
| 2 | Derkacz Magdalena | 2010 | Andaluzja Piekary Śląskie | 76.70 | 36 | 38 | 40 | 38 | 46 | 48 | 50 | 50 | 88 | 103.82 |
87 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Bonisławska Maja | 2009 | Andaluzja Piekary Śląskie | 84.00 | 35 | 38 | 40 | 38 | 48 | 50 | 52 | 52 | 90 | 101.98 |
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wittig Oliwia | Start Bytom | 67.80 | 160 | 201.21 |
| 2 | Bańczyk Julia | HKS Szopienice | 63.75 | 140 | 182.47 |
| 3 | Drozdek Milena | MOSiR Łaziska Górne | 50.30 | 116 | 177.74 |
JUNIORZY U20
55 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Gawron Jakub | 2006 | Slavia Ruda Śląska | 55.00 | 60 | 65 | 70 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | 145 | 238.39 |
| 2 | Cieślik Miłosz | 2011 | HKS Szopienice | 53.60 | 30 | 35 | 40 | 35 | 40 | 45 | 46 | 46 | 81 | 135.94 |
| 3 | Gruszka Franciszek | 2011 | HKS Szopienice | 54.70 | 27 | 30 | 33 | 30 | 35 | 38 | 38 | 35 | 65 | 107.33 |
61 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Kaliściak Eryk | 2009 | HKS Szopienice | 58.90 | 53 | 56 | 60 | 60 | 73 | 77 | 80 | 80 | 140 | 218.36 |
67 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Pierlak Aleksander | 2010 | Góral Żywiec | 66.50 | 55 | 60 | 62 | 60 | 68 | 73 | 76 | 73 | 133 | 190.34 |
73 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Brauner Pałaszyński Oskar | 2008 | HKS Szopienice | 71.90 | 98 | 98 | 102 | 102 | 115 | 119 | 122 | 122 | 224 | 304.80 |
| 2 | Drozdek Mateusz | 2009 | MOSiR Łaziska Górne | 70.85 | 74 | 78 | 81 | 81 | 95 | 100 | 105 | 100 | 181 | 248.57 |
| 3 | Biedak Wiktor | 2008 | HKS Szopienice | 71.95 | 73 | 76 | 79 | 79 | 93 | 96 | 100 | 96 | 175 | 238.02 |
| 4 | Mazan Michał | 2007 | Sztangiści Tarnowskie Góry | 71.60 | 70 | 71 | 78 | 71 | 98 | 103 | 108 | 103 | 174 | 237.38 |
| 5 | Wieczorek Bartłomiej | 2006 | AZS UJD Częstochowa | 72.40 | 70 | 75 | 77 | 75 | 92 | 98 | 98 | 98 | 173 | 234.39 |
| 6 | Markiewicz Gabriel | 2009 | HKS Szopienice | 71.40 | 67 | 70 | 73 | 73 | 87 | 91 | 95 | 91 | 164 | 224.13 |
| 7 | Nowak Brajan | 2010 | MOSiR Łaziska Górne | 70.15 | 64 | 67 | 67 | 67 | 80 | 85 | 90 | 90 | 157 | 216.97 |
| 8 | Klepacki Alan | 2006 | Slavia Ruda Śląska | 71.50 | 60 | 65 | 70 | 65 | 75 | 80 | 81 | 81 | 146 | 199.35 |
| 9 | Dranos Kirył | 2011 | Slavia Ruda Śląska | 73.00 | 50 | 55 | 57 | 57 | 60 | 65 | 70 | 65 | 122 | 164.46 |
| 10 | Pancherz Aleks | 2012 | Start Bytom | 69.10 | 38 | 41 | 45 | 45 | 55 | 60 | 65 | 60 | 105 | 146.52 |
| 11 | Słowiński Antoni | 2011 | Andaluzja Piekary Śląskie | 69.20 | 35 | 37 | 39 | 39 | 45 | 48 | 50 | 50 | 89 | 124.08 |
81 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Dranos Vadym | 2006 | Slavia Ruda Śląska | 78.80 | 124 | 128 | 131 | 131 | 150 | 155 | 157 | 157 | 288 | 371.15 |
| 2 | Shevchenko Vladyslav | 2009 | AZS UJD Częstochowa | 78.30 | 95 | 100 | 105 | 100 | 115 | 120 | 125 | 120 | 220 | 284.54 |
| 3 | Flisiak Sebastian | 2009 | HKS Szopienice | 77.10 | 63 | 63 | 63 | 63 | 73 | 77 | 81 | 81 | 144 | 187.90 |
| 4 | Karapetyan Hayk | 2010 | Start Bytom | 77.70 | 45 | 48 | 52 | 52 | 65 | 70 | 73 | 73 | 125 | 162.38 |
| 5 | Hetmańczyk Kacper | 2012 | Sztangiści Tarnowskie Góry | 74.00 | 35 | 40 | 43 | 43 | 48 | 55 | 60 | 55 | 98 | 131.02 |
89 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Maślany Jan | 2007 | Andaluzja Piekary Śląskie | 86.20 | 88 | 93 | 97 | 97 | 115 | 120 | 125 | 125 | 222 | 272.65 |
| 2 | Kafka Franciszek | 2010 | Andaluzja Piekary Śląskie | 84.30 | 88 | 88 | 92 | 92 | 105 | 108 | 112 | 108 | 200 | 248.47 |
| 3 | Zabłocki Szymon | 2008 | Start Bytom | 82.40 | 75 | 80 | 82 | 75 | 90 | 100 | 105 | 90 | 165 | 207.47 |
| 4 | Dembinski Dawid | 2010 | Sztangiści Tarnowskie Góry | 83.90 | 55 | 60 | 65 | 65 | 80 | 85 | 91 | 91 | 156 | 194.29 |
| 5 | Gruszka Adrian | 2007 | HKS Szopienice | 83.20 | 60 | 60 | 64 | 64 | 83 | 87 | 90 | 90 | 154 | 192.65 |
| 6 | Morciński Kacper | 2010 | MOSiR Łaziska Górne | 82.10 | 60 | 67 | 70 | 67 | 85 | 90 | 90 | 85 | 152 | 191.50 |
| 7 | Kloska Franciszek | 2012 | Start Bytom | 84.40 | 45 | 50 | 55 | 50 | 60 | 60 | 65 | 60 | 110 | 136.57 |
96 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Szymański Piotr | 2007 | Andaluzja Piekary Śląskie | 90.75 | 80 | 85 | 90 | 90 | 105 | 110 | 115 | 115 | 205 | 245.48 |
| 2 | Małecki Igor | 2011 | Start Bytom | 89.80 | 52 | 55 | 58 | 55 | 75 | 78 | 80 | 80 | 135 | 162.48 |
| 3 | Szczepanik Borys | 2012 | Andaluzja Piekary Śląskie | 95.15 | 35 | 40 | 45 | 45 | 50 | 53 | 55 | 55 | 100 | 117.16 |
102 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Bieg Bartosz | 2007 | Start Bytom | 100.30 | 70 | 75 | 80 | 80 | 90 | 95 | 95 | 95 | 175 | 200.45 |
109 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Zielonka Przemysław | 2009 | Sztangiści Tarnowskie Góry | 102.65 | 55 | 60 | 60 | 60 | 80 | 85 | 91 | 85 | 145 | 164.53 |
+109 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Duda Jakub | 2007 | Andaluzja Piekary Śląskie | 114.70 | 90 | 95 | 100 | 95 | 105 | 110 | 115 | 110 | 205 | 223.42 |
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dranos Vadym | Slavia Ruda Śląska | 78.80 | 288 | 371.15 |
| 2 | Brauner Pałaszyński Oskar | HKS Szopienice | 71.90 | 224 | 304.80 |
| 3 | Shevchenko Vladyslav | AZS UJD Częstochowa | 78.30 | 220 | 284.54 |
KOBIETY U23
49 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Broncel Agnieszka | 2003 | Andaluzja Piekary Śląskie | 47.85 | 56 | 59 | 61 | 61 | 71 | 73 | 75 | 75 | 136 | 216.67 |
| 2 | Mundzik Zuzanna | 2011 | Sztangiści Tarnowskie Góry | 46.00 | 35 | 38 | 40 | 38 | 42 | 46 | 50 | 46 | 84 | 138.18 |
55 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Kruk Wiktoria | 2007 | Start Bytom | 54.40 | 53 | 54 | 59 | 54 | 63 | 66 | 68 | 66 | 120 | 173.55 |
| 2 | Drozdek Milena | 2011 | MOSiR Łaziska Górne | 50.30 | 50 | 55 | 55 | 55 | 60 | 61 | 66 | 61 | 116 | 177.74 |
59 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Sobota Natalia | 2011 | Andaluzja Piekary Śląskie | 57.10 | 43 | 47 | 50 | 50 | 60 | 65 | 68 | 68 | 118 | 165.02 |
| 2 | Pashynna Kyra | 2007 | Start Bytom | 55.80 | 35 | 38 | 40 | 40 | 51 | 55 | 57 | 55 | 95 | 134.97 |
| 3 | Bondar Valeriia | 2010 | AZS UJD Częstochowa | 58.50 | 35 | 38 | 38 | 35 | 42 | 45 | 47 | 45 | 80 | 110.08 |
64 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Bańczyk Julia | 2007 | HKS Szopienice | 63.75 | 57 | 60 | 63 | 60 | 76 | 78 | 80 | 80 | 140 | 182.47 |
| 2 | Borys Hanna | 2008 | Andaluzja Piekary Śląskie | 62.40 | 58 | 60 | 63 | 60 | 73 | 73 | 79 | 73 | 133 | 175.62 |
| 3 | Myronchuk Anna | 2008 | AZS UJD Częstochowa | 63.50 | 46 | 50 | 53 | 50 | 56 | 60 | 60 | 56 | 106 | 138.48 |
71 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Wittig Oliwia | 2008 | Start Bytom | 67.80 | 65 | 70 | 73 | 70 | 90 | 95 | 97 | 90 | 160 | 201.21 |
| 2 | Ludyga Milena | 2009 | Andaluzja Piekary Śląskie | 67.30 | 50 | 53 | 55 | 53 | 63 | 65 | 65 | 65 | 118 | 149.01 |
| 3 | Pietrzyk Milena | 2009 | Start Bytom | 65.40 | 33 | 35 | 38 | 38 | 45 | 48 | 50 | 48 | 86 | 110.40 |
| 4 | Paszek Angelika | 2004 | Andaluzja Piekary Śląskie | 66.20 | 53 | 53 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
76 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Niewdana Faustyna | 2007 | Góral Żywiec | 73.80 | 40 | 43 | 44 | 44 | 58 | 62 | 64 | 64 | 108 | 129.84 |
81 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Duda Julia | 2011 | Andaluzja Piekary Śląskie | 78.40 | 60 | 63 | 66 | 63 | 72 | 75 | 78 | 78 | 141 | 164.65 |
| 2 | Derkacz Magdalena | 2010 | Andaluzja Piekary Śląskie | 76.70 | 36 | 38 | 40 | 38 | 46 | 48 | 50 | 50 | 88 | 103.82 |
87 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Bonisławska Maja | 2009 | Andaluzja Piekary Śląskie | 84.00 | 35 | 38 | 40 | 38 | 48 | 50 | 52 | 52 | 90 | 101.98 |
+87 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Pytlech Kamila | 2002 | AZS UJD Częstochowa | 93.30 | 75 | 79 | 82 | 79 | 92 | 97 | 101 | 97 | 176 | 191.67 |
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Broncel Agnieszka | Andaluzja Piekary Śląskie | 47.85 | 136 | 216.67 |
| 2 | Wittig Oliwia | Start Bytom | 67.80 | 160 | 201.21 |
| 3 | Pytlech Kamila | AZS UJD Częstochowa | 93.30 | 176 | 191.67 |
MężCZYźNI U23
55 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Gawron Jakub | 2006 | Slavia Ruda Śląska | 55.00 | 60 | 65 | 70 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | 145 | 238.39 |
| 2 | Cieślik Miłosz | 2011 | HKS Szopienice | 53.60 | 30 | 35 | 40 | 35 | 40 | 45 | 46 | 46 | 81 | 135.94 |
| 3 | Gruszka Franciszek | 2011 | HKS Szopienice | 54.70 | 27 | 30 | 33 | 30 | 35 | 38 | 38 | 35 | 65 | 107.33 |
61 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Kaliściak Eryk | 2009 | HKS Szopienice | 58.90 | 53 | 56 | 60 | 60 | 73 | 77 | 80 | 80 | 140 | 218.36 |
67 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Pierlak Aleksander | 2010 | Góral Żywiec | 66.50 | 55 | 60 | 62 | 60 | 68 | 73 | 76 | 73 | 133 | 190.34 |
73 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Duda Steven | 2002 | Sztangiści Tarnowskie Góry | 71.15 | 100 | 105 | 110 | 110 | 125 | 126 | 130 | 130 | 240 | 328.71 |
| 2 | Brauner Pałaszyński Oskar | 2008 | HKS Szopienice | 71.90 | 98 | 98 | 102 | 102 | 115 | 119 | 122 | 122 | 224 | 304.80 |
| 3 | Drozdek Mateusz | 2009 | MOSiR Łaziska Górne | 70.85 | 74 | 78 | 81 | 81 | 95 | 100 | 105 | 100 | 181 | 248.57 |
| 4 | Biedak Wiktor | 2008 | HKS Szopienice | 71.95 | 73 | 76 | 79 | 79 | 93 | 96 | 100 | 96 | 175 | 238.02 |
| 5 | Mazan Michał | 2007 | Sztangiści Tarnowskie Góry | 71.60 | 70 | 71 | 78 | 71 | 98 | 103 | 108 | 103 | 174 | 237.38 |
| 6 | Wieczorek Bartłomiej | 2006 | AZS UJD Częstochowa | 72.40 | 70 | 75 | 77 | 75 | 92 | 98 | 98 | 98 | 173 | 234.39 |
| 7 | Markiewicz Gabriel | 2009 | HKS Szopienice | 71.40 | 67 | 70 | 73 | 73 | 87 | 91 | 95 | 91 | 164 | 224.13 |
| 8 | Nowak Brajan | 2010 | MOSiR Łaziska Górne | 70.15 | 64 | 67 | 67 | 67 | 80 | 85 | 90 | 90 | 157 | 216.97 |
| 9 | Klepacki Alan | 2006 | Slavia Ruda Śląska | 71.50 | 60 | 65 | 70 | 65 | 75 | 80 | 81 | 81 | 146 | 199.35 |
| 10 | Dranos Kirył | 2011 | Slavia Ruda Śląska | 73.00 | 50 | 55 | 57 | 57 | 60 | 65 | 70 | 65 | 122 | 164.46 |
| 11 | Pancherz Aleks | 2012 | Start Bytom | 69.10 | 38 | 41 | 45 | 45 | 55 | 60 | 65 | 60 | 105 | 146.52 |
| 12 | Słowiński Antoni | 2011 | Andaluzja Piekary Śląskie | 69.20 | 35 | 37 | 39 | 39 | 45 | 48 | 50 | 50 | 89 | 124.08 |
81 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Dranos Vadym | 2006 | Slavia Ruda Śląska | 78.80 | 124 | 128 | 131 | 131 | 150 | 155 | 157 | 157 | 288 | 371.15 |
| 2 | Shevchenko Vladyslav | 2009 | AZS UJD Częstochowa | 78.30 | 95 | 100 | 105 | 100 | 115 | 120 | 125 | 120 | 220 | 284.54 |
| 3 | Flisiak Sebastian | 2009 | HKS Szopienice | 77.10 | 63 | 63 | 63 | 63 | 73 | 77 | 81 | 81 | 144 | 187.90 |
| 4 | Karapetyan Hayk | 2010 | Start Bytom | 77.70 | 45 | 48 | 52 | 52 | 65 | 70 | 73 | 73 | 125 | 162.38 |
| 5 | Hetmańczyk Kacper | 2012 | Sztangiści Tarnowskie Góry | 74.00 | 35 | 40 | 43 | 43 | 48 | 55 | 60 | 55 | 98 | 131.02 |
89 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Maślany Jan | 2007 | Andaluzja Piekary Śląskie | 86.20 | 88 | 93 | 97 | 97 | 115 | 120 | 125 | 125 | 222 | 272.65 |
| 2 | Kafka Franciszek | 2010 | Andaluzja Piekary Śląskie | 84.30 | 88 | 88 | 92 | 92 | 105 | 108 | 112 | 108 | 200 | 248.47 |
| 3 | Zabłocki Szymon | 2008 | Start Bytom | 82.40 | 75 | 80 | 82 | 75 | 90 | 100 | 105 | 90 | 165 | 207.47 |
| 4 | Dembinski Dawid | 2010 | Sztangiści Tarnowskie Góry | 83.90 | 55 | 60 | 65 | 65 | 80 | 85 | 91 | 91 | 156 | 194.29 |
| 5 | Gruszka Adrian | 2007 | HKS Szopienice | 83.20 | 60 | 60 | 64 | 64 | 83 | 87 | 90 | 90 | 154 | 192.65 |
| 6 | Morciński Kacper | 2010 | MOSiR Łaziska Górne | 82.10 | 60 | 67 | 70 | 67 | 85 | 90 | 90 | 85 | 152 | 191.50 |
| 7 | Kloska Franciszek | 2012 | Start Bytom | 84.40 | 45 | 50 | 55 | 50 | 60 | 60 | 65 | 60 | 110 | 136.57 |
96 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Szymański Piotr | 2007 | Andaluzja Piekary Śląskie | 90.75 | 80 | 85 | 90 | 90 | 105 | 110 | 115 | 115 | 205 | 245.48 |
| 2 | Małecki Igor | 2011 | Start Bytom | 89.80 | 52 | 55 | 58 | 55 | 75 | 78 | 80 | 80 | 135 | 162.48 |
| 3 | Szczepanik Borys | 2012 | Andaluzja Piekary Śląskie | 95.15 | 35 | 40 | 45 | 45 | 50 | 53 | 55 | 55 | 100 | 117.16 |
102 kg
