Mistrzostwa Europy U15

Madryt  –  23.07.2025

Frekwencja

185
Zawodników
39
Klubów

Skuteczność prób

74.2%
Rwanie (412/555)
65.1%
Podrzut (360/553)

Najlepsze wyniki zawodów

207
Dwubój
YILMAZ Sudenaz
TUR
92
Rwanie
YILMAZ Sudenaz
TUR
115
Podrzut
YILMAZ Sudenaz
TUR
256.34
Sinclair
PAVLOVICH Polina
AIN
303
Dwubój
GUADAMUD PICO Erik Ismael
ESP
138
Rwanie
GUADAMUD PICO Erik Ismael
ESP
165
Podrzut
GUADAMUD PICO Erik Ismael
ESP
382.76
Sinclair
DI MARIA Christian
ITA

MłODZICZKI

40 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 MYKHALIUK Olena UKR 52 55 -57 55 66 68 70 70 125
2 SENEL Asel TUR 51 54 56 56 -65 65 68 68 124
3 SAHIN Ecrin Naz TUR 51 -53 53 53 62 -67 67 67 120
4 LORANT Jazmin Regina HUN -43 43 45 45 54 -57 -59 54 99
5 KOLEVA Beloslava BUL 41 -43 45 45 50 53 -55 53 98
6 JUNTTO Wilhelmiina FIN 41 -43 43 43 53 -56 -56 53 96

44 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 VILCU Ecaterina MDA 50 53 55 55 65 68 70 70 125
2 RUANO HERREROS Gisela ESP 51 -53 -54 51 68 71 -75 71 122
3 IREMSU Sevim TUR 52 -54 54 54 -66 -67 67 67 121
4 MININNI Francesca ITA 50 -52 -52 50 62 65 67 67 117
5 CHMUKH Dariia UKR -51 51 53 53 -61 -61 61 61 114
6 VOLOKHINA Viktoriya AIN 46 49 51 51 63 -67 -68 63 114
7 DULCE Nicoleta Georgiana ROU 46 49 -52 49 57 -60 -60 57 106
8 BJORNSTRUP Ida Marie DEN 42 45 47 47 53 56 -58 56 103
9 PISICA Dorina Loredana ROU -45 45 -48 45 57 -60 -60 57 102
10 KRUPA Aleksandra Zawisza Bydgoszcz -40 40 43 43 58 -61 -61 58 101
11 KENISOVA Lucie CZE 41 44 -46 44 50 53 -58 53 97

48 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 ANDREI Maia Delia ROU 63 65 67 67 80 82 85 85 152
2 STROHANOVA Kira UKR 59 64 66 66 76 81 84 84 150
3 RIGAUD Louise FRA -50 56 58 58 70 72 -74 72 130
4 ŻURAWSKA Maja AKS Myślibórz 50 53 55 55 70 73 -76 73 128
5 FEDOTOVA Vera AIN 52 -55 55 55 -65 65 68 68 123
6 TAUBER Malay Desire GER 51 -54 54 54 61 65 -70 65 119
7 QUESADA RIVAS Mel ESP 49 52 -55 52 63 67 -69 67 119
8 JALAST Carolin EST 42 44 46 46 52 54 56 56 102

53 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 CONDE FERNANDEZ Ines ESP 67 70 -73 70 -82 82 84 84 154
2 BESIKCI Turkan TUR 66 69 -73 69 -81 81 84 84 153
3 SESMA Tifanie FRA 62 65 -67 65 75 78 -80 78 143
4 ABILOVA Nuray AZE 60 63 -65 63 78 -81 -81 78 141
5 GOBEEVA Elena AIN 60 63 65 65 72 75 -79 75 140
6 SCHEPIS Aurora ITA 60 63 -66 63 74 77 -81 77 140
7 ARVIDSSON Wilma SWE -58 58 -61 58 73 77 80 80 138
8 MONASTERIO Mara ESP 57 60 -62 60 72 -75 75 75 135
9 NIKOLOVA Aleksandra BUL 57 60 -64 60 69 74 -78 74 134
10 ZAMBONI Gaia ITA -57 58 -61 58 73 76 -79 76 134
11 KUTCHAVA Salome GEO 53 56 -59 56 69 73 76 76 132
12 TARASEK Zuzanna Nowosądeczanin Powroźnik 57 -59 59 59 68 71 -73 71 130
13 HARKONEN Oona FIN 57 60 -62 60 -67 67 -70 67 127
14 SCHMIDT Alberte Saugmann DEN 51 -53 54 54 70 -73 -74 70 124
15 DROZDEK Milena MOSiR Łaziska Górne 54 -57 -57 54 63 67 69 69 123
16 NEWELL Darcey IRL 50 -53 -53 50 -67 67 70 70 120
17 MASIULYTE Austeja LTU 48 -50 -51 48 58 -61 61 61 109

58 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 KIVIKOGLU Tugba TUR 68 71 -75 71 88 95 -98 95 166
2 NIGMATZIANOVA Aisylu AIN 70 73 75 75 83 87 90 90 165
3 CATENA Guendalina ITA 67 70 -75 70 80 83 -85 83 153
4 MIKHOVYCH Zlata UKR -66 66 -69 66 83 -88 -88 83 149
5 BROERS Eleonore Victoria BEL 65 -66 -70 65 -83 -83 83 83 148
6 WÓJCIK Julia Polwica Wierzbno 60 63 66 66 72 76 78 78 144
7 FERNANDEZ Daniela ESP 59 -62 63 63 71 73 76 76 139
8 STRZELCZYK Agata Impuls Warszawa 55 58 -60 58 70 74 76 76 134
9 DORADO MUNOZ Angela ESP 54 56 58 58 70 73 75 75 133
10 SAMKOVA Martina SVK 50 54 57 57 -68 68 -70 68 125
11 DUTSZAKOVA Barbora CZE 53 56 -58 56 65 69 -72 69 125
12 PASSOS Vitoria POR 55 60 -63 60 -72 -73 -73 0 60

63 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 PAVLOVICH Polina AIN 81 84 86 86 102 -103 108 108 194
2 SVRCKOVA Linda SVK 65 69 72 72 87 90 93 93 165
3 TELISHEVSKA Vitalina UKR 73 75 77 77 -84 84 87 87 164
4 ILNITCAIA Anastasia MDA -70 71 -74 71 -85 -85 85 85 156
5 ERBERT Franziska GER 66 70 -73 70 83 -88 -88 83 153
6 MANGIARANO Marica Rita ITA 67 71 -73 71 -80 80 -86 80 151
7 MIŁOSZ Aleksandra Atleta Gdańsk 55 59 62 62 74 78 82 82 144
8 CIRLAN Elena Giulia ROU 62 66 -69 66 72 -76 77 77 143
9 URQUIOLA Ainhoa ESP 63 -67 -68 63 80 -85 -85 80 143
10 JASIUNAITE Airida LTU 57 59 -61 59 67 70 72 72 131
11 TOROK Fanni HUN 53 56 59 59 66 -70 71 71 130
12 BICHEKUEVA Malika AZE 55 57 -59 57 63 66 68 68 125

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 YUSHCHYIEVA Anastasiya AIN 72 76 79 79 -89 89 92 92 171
2 BOSINCEANU Mihaela ROU -73 73 76 76 88 -91 91 91 167
3 DIACHENKO Daria UKR 68 71 74 74 88 -92 92 92 166
4 IOANNOU Zoe CYP 71 75 -78 75 90 -93 --- 90 165
5 HENREY Ella GBR 65 69 72 72 -90 -90 90 90 162
6 CHKHENKELI Mariam GEO 67 70 -74 70 88 -91 -91 88 158
7 MARTINEZ PEREZ Claudia ESP 68 -72 -73 68 80 83 86 86 154
8 ZERDINA Elizabete LAT -65 -68 68 68 80 -83 84 84 152
9 TURCHET Vittoria ITA 67 -70 70 70 80 -84 -84 80 150
10 SPARELIUS Julia SWE 60 63 65 65 73 77 80 80 145
11 NOVAK Laura IRL -62 62 64 64 -78 -78 79 79 143
12 MOZES Hanna HUN 60 -64 -65 60 74 77 79 79 139
13 MCLARNON Anna IRL 53 -56 56 56 68 70 -72 70 126
14 ROMANKEVICA Sofija LAT 48 51 54 54 68 72 -74 72 126
15 SZARUGA Alicja Polwica Wierzbno 68 72 75 75 -89 -89 -90 0 75

+69 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 YILMAZ Sudenaz TUR 87 90 92 92 108 111 115 115 207
2 KALNYK Polina UKR 83 85 -87 85 106 110 114 114 199
3 HREAPCA Flavia Cezara ROU 86 89 -91 89 -105 105 109 109 198
4 IONITA Cristina Ioana ROU 75 80 83 83 91 96 -100 96 179
5 KUPRIIANOVA Daria AIN 75 79 82 82 -95 95 -100 95 177
6 RUDIC Diana MDA 73 76 79 79 88 92 -96 92 171
7 GASANOVA Alena AIN 75 -80 -81 75 90 95 -100 95 170
8 CAVALIERE Carlotta ITA 67 71 74 74 90 -95 -100 90 164
9 KUCIC Kaja SLO 70 -73 -74 70 -89 90 -93 90 160
10 GRINSKYTE Kamile LTU 59 -61 -61 59 70 -75 -79 70 129
11 KURTOGLU Rabia Ecrin TUR 81 -85 -86 81 -106 -106 -106 0 81

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 PAVLOVICH Polina AIN 61.79 194 256.34
2 ANDREI Maia Delia ROU 47.67 152 237.57
3 ASLAN Zehranur TUR 63.01 181 236.54

MłODZICY

52 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 DI MARIA Christian ITA 90 98 -103 98 110 120 --- 120 218
2 ALIYANOV Borislav BUL 74 77 79 79 95 -98 98 98 177
3 KUTCHAVA Saba GEO -71 71 75 75 94 97 99 99 174
4 YUCE Eren Yigit TUR -78 78 80 80 93 -96 -96 93 173
5 VENKOV Hristiyan BUL 69 72 -77 72 84 88 -94 88 160
6 MOTAŁA Wojciech Polwica Wierzbno 65 68 70 70 83 -87 87 87 157
7 COSTIC Ilia MDA -70 -71 71 71 80 -84 -86 80 151
8 DIACONU Tudor Nichita MDA 63 66 -69 66 78 81 83 83 149
9 RUSTAMLI Mahammad AZE 62 65 67 67 80 -84 -84 80 147
10 RAMIRO CARPI Alex ESP 59 62 -65 62 72 75 79 79 141
11 PURK Daniel EST 52 55 57 57 67 70 -72 70 127

56 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 MAMMADTAGHIYEV Musab AZE 87 90 93 93 105 -109 109 109 202
2 CHANDISHVILI Avtandil GEO 83 86 88 88 106 109 -115 109 197
3 BEGGI Muhammed Furkan TUR 81 85 87 87 102 105 -107 105 192
4 RUSSEL Torbjorn FIN 83 85 -87 85 105 -108 -108 105 190
5 ISPILANTE Florin Mihai ROU -82 -82 82 82 -103 103 108 108 190
6 MIFSUD Nathan MLT 82 84 -86 84 102 104 -106 104 188
7 ALCARAZ Thomas FRA 75 78 -80 78 99 101 103 103 181
8 DESECKI Mikołaj Husaria Lubraniec 77 79 -82 79 99 -103 -103 99 178
9 AMAT MARTIN Noe ESP 76 79 81 81 92 95 -97 95 176
10 MARINOV Nikolay BUL 74 -77 77 77 90 94 -96 94 171
11 NANAK Viliam CZE 69 -72 72 72 87 90 92 92 164
12 MUSCA Marius Antonio ROU -70 70 -75 70 -85 85 -90 85 155
13 KONOVALOVS Nikita LAT 62 65 -68 65 80 84 87 87 152
14 CASTRO Noah POR 60 64 -67 64 78 -82 -83 78 142
15 SILIN Nikita EST 60 -63 63 63 79 -83 -83 79 142

60 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 CIGER Mustafa Hamza TUR 93 96 98 98 122 124 131 131 229
2 KINKLADZE Giorgi GEO 98 102 105 105 118 -123 123 123 228
3 KAKABADZE Shota GEO 91 94 97 97 116 120 -123 120 217
4 KACZOR Tymoteusz Znicz Biłgoraj 92 -95 96 96 112 -116 -117 112 208
5 RUSTAMOV Feyzulla AZE 75 79 82 82 100 104 -107 104 186
6 KOMAREVSKI Milen BUL 80 84 -88 84 100 -105 -105 100 184
7 GARCIA ANDUEZA Aitor ESP 78 81 -83 81 95 -100 100 100 181
8 BOMBA Lukas SVK -65 65 70 70 85 -88 88 88 158
9 GONZALEZ HERNANDEZ Hugo ESP 51 55 57 57 -67 67 70 70 127
10 SONKAYA Mehmet Emin TUR -93 94 -98 94 -115 -116 -121 0 94

65 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 KILADZE Davit GEO 101 106 108 108 127 130 132 132 240
2 KOLEOGLU Toprak TUR 105 107 109 109 125 128 -131 128 237
3 NAZIROV Beibulat AIN 96 -101 -102 96 118 121 126 126 222
4 HVIZDON Mark UKR 97 -100 101 101 111 115 -120 115 216
5 ELMURZAEV Abdullakh AIN 88 93 95 95 112 117 -120 117 212
6 MAHARRAMOV Hikmat AZE 85 89 92 92 107 111 115 115 207
7 RACUKS Ruslans LAT 86 90 92 92 106 110 -112 110 202
8 ALIYEV Karam AZE 87 91 94 94 -107 107 -110 107 201
9 IAFRATE Ismael FRA 90 -94 94 94 -106 106 -110 106 200
10 BARGAN Radu MDA 85 89 -91 89 105 109 -113 109 198
11 DANALACHI Iulian MDA 85 -90 -90 85 105 110 113 113 198
12 SOBOCIŃSKI Bartosz Budowlani Opole 82 86 89 89 103 -108 -110 103 192
13 GASPARIK Denis SVK 75 80 83 83 98 102 106 106 189
14 JAVORSKI Maksim EST 60 -63 63 63 -74 74 -80 74 137

71 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 ZAIKO Daniil AIN 100 104 107 107 124 129 131 131 238
2 ALIYEV Latif AZE 105 108 -110 108 123 127 129 129 237
3 BZIKADZE Otar GEO 103 106 -108 106 126 130 -133 130 236
4 TODUA Lukasi GEO 101 105 -109 105 123 -128 130 130 235
5 SOLTANAKHMEDOV Iusuf AIN -102 102 -106 102 123 128 132 132 234
6 CIHAREAN Razvan Stefan ROU 95 100 -105 100 120 125 -130 125 225
7 BORMANN Jan Alex GER 96 101 -105 101 113 118 122 122 223
8 AOUNI Maxence FRA 90 94 97 97 116 121 -127 121 218
9 MERTIRI Aleks BUL 90 95 -100 95 112 118 122 122 217
10 NEELY Brody IRL 86 89 92 92 100 105 -110 105 197
11 MESA IGLESIAS Eneko ESP 78 82 -85 82 100 102 -105 102 184
12 KVAS Michal SVK 77 82 -86 82 90 -94 94 94 176
13 MUNOZ PORTANA Isaac ESP 75 79 -82 79 90 94 96 96 175
14 DE TOMMASO Alessandro ITA -102 -103 -106 0 125 -129 -131 125 125

79 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 EROGLU Yigithan TUR 122 125 128 128 145 149 -152 149 277
2 GRZYMAŁA Sebastian Budowlani Opole 115 120 -124 120 148 -159 -159 148 268
3 JALAGONIA Nikoloz GEO 110 114 119 119 138 -146 149 149 268
4 MELNYK Andrii UKR 114 118 -120 118 133 -139 -139 133 251
5 BECKER Oliver GER 98 -103 106 106 120 127 132 132 238
6 CHIRIATTI Francesco ITA 100 105 -110 105 125 130 -134 130 235
7 MANOLI Marius MDA 96 101 104 104 124 131 -134 131 235
8 TODOROV Daniel BUL 95 100 105 105 122 129 -134 129 234
9 REHAK Tomas SVK -90 90 93 93 110 115 118 118 211
10 KONECNY Lukas CZE 85 89 92 92 101 106 -111 106 198
11 MARTIN VOROBIEVA Benito ESP 77 81 -85 81 88 -92 -92 88 169

88 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 GUADAMUD PICO Erik Ismael ESP -130 130 138 138 155 165 -172 165 303
2 MAMMADZADA Muhammadali AZE 117 119 122 122 142 -147 147 147 269
3 GURCAY Burhan Erdem TUR 112 115 118 118 145 149 -152 149 267
4 IVANOV Vasilii AIN 109 -113 113 113 142 -148 148 148 261
5 IVANOV Nikola BUL 107 110 114 114 125 -137 -137 125 239
6 MAMMADOV Aykhan AZE 96 100 102 102 112 116 -121 116 218
7 KAFKA Franciszek Andaluzja Piekary Śląskie 93 98 101 101 110 115 -118 115 216
8 SIMAI Attila Kende HUN 92 96 -98 96 112 116 -121 116 212
9 AZEMI Kevin HUN 80 85 88 88 -105 105 111 111 199

+88 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 KLIMOV Matvei AIN 123 127 132 132 154 159 -165 159 291
2 MAKARAU Semion AIN 120 126 131 131 146 156 -161 156 287
3 MUKU Mete TUR 111 113 117 117 141 144 152 152 269
4 COJOCARU Nichita MDA 102 107 112 112 131 140 143 143 255
5 RADZIEJEWSKI Milan Atleta Gdańsk 93 98 101 101 117 -123 123 123 224
6 JONUSKA Domas LTU 95 -99 101 101 -113 113 -118 113 214
7 VAINO Carlis EST -92 93 96 96 112 -117 -119 112 208
8 ZEIPARTAS Mindaugas LTU 85 90 92 92 103 -108 108 108 200

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 DI MARIA Christian ITA 51.63 218 382.76
2 GUADAMUD PICO Erik Ismael ESP 87.51 303 374.12
3 EROGLU Yigithan TUR 78.51 277 362.65

Wirtualna klasyfikacja klubowa

M.KlubPkt
1TUR348
2AIN301
3GEO197

Klasyfikacja wojewódzka

M.WojewództwoPkt
1Opolskie29
2Pomorskie25
3Dolnośląskie24

Klasyfikacja medalowa klubów

Klub🥇🥈🥉
TUR 5 3 5
AIN 3 3 1
ESP 2 1 0

🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację