Kwalifikacje do Mistrzostw Polski Młodzików - Strefa D
Frekwencja
60
Zawodników
16
Klubów
Skuteczność prób
73.2%
Rwanie (131/179)
78.1%
Podrzut (139/178)
Najlepsze wyniki zawodów
171
Dwubój
SZARUGA Alicja
Polwica Wierzbno
SZARUGA Alicja
Polwica Wierzbno
70
Rwanie
SZARUGA Alicja
Polwica Wierzbno
SZARUGA Alicja
Polwica Wierzbno
101
Podrzut
SZARUGA Alicja
Polwica Wierzbno
SZARUGA Alicja
Polwica Wierzbno
208.06
Sinclair
SZARUGA Alicja
Polwica Wierzbno
SZARUGA Alicja
Polwica Wierzbno
272
Dwubój
GRZYMAŁA Sebastian
Budowlani Opole
GRZYMAŁA Sebastian
Budowlani Opole
122
Rwanie
GRZYMAŁA Sebastian
Budowlani Opole
GRZYMAŁA Sebastian
Budowlani Opole
150
Podrzut
GRZYMAŁA Sebastian
Budowlani Opole
GRZYMAŁA Sebastian
Budowlani Opole
357.44
Sinclair
GRZYMAŁA Sebastian
Budowlani Opole
GRZYMAŁA Sebastian
Budowlani Opole
MłODZICZKI U15
40 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | GŁOGOWSKA Julia | 2012 | Talent Wrocław | 36.95 | 20 | 22 | 24 | 22 | 28 | 31 | 32 | 32 | 54 | 103.42 |
| 2 | KUŚ Nikola | 2012 | Tytan Oława | 37.25 | 18 | 21 | 24 | 21 | 25 | 29 | 32 | 29 | 50 | 95.09 |
49 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | MUNDZIK Zuzanna | 2011 | Sztangiści Tarnowskie Góry | 47.00 | 40 | 42 | 43 | 43 | 45 | 50 | 56 | 50 | 93 | 146.86 |
| 2 | LIPTAK Aleksandra | 2012 | Talent Wrocław | 47.90 | 35 | 37 | 37 | 37 | 40 | 43 | 43 | 43 | 80 | 124.60 |
| 3 | DZIENIS Lili | 2012 | Talent Wrocław | 47.90 | 13 | 15 | 18 | 15 | 17 | 20 | 22 | 20 | 35 | 54.51 |
55 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | DROZDEK Milena | 2011 | Start Bytom | 52.05 | 50 | 55 | 58 | 58 | 65 | 70 | 70 | 65 | 123 | 180.81 |
| 2 | KULAWIK Sonia | 2012 | Sztangiści Tarnowskie Góry | 52.85 | 37 | 40 | 40 | 40 | 42 | 45 | 47 | 45 | 85 | 123.69 |
| 3 | KĘPIŃSKA Martyna | 2012 | Talent Wrocław | 53.55 | 22 | 24 | 26 | 26 | 30 | 35 | 38 | 38 | 64 | 92.32 |
| 4 | LUBAWA Urszula | 2012 | Centaury Oława | 53.50 | 10 | 12 | 15 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 28 | 40.42 |
59 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | SOBOTA Natalia | 2011 | Andaluzja Piekary Śląskie | 56.55 | 45 | 50 | 55 | 55 | 65 | 70 | 73 | 73 | 128 | 178.33 |
64 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | WÓJCIK Julia | 2011 | Polwica Wierzbno | 61.50 | 58 | 63 | 68 | 68 | 75 | 80 | 85 | 80 | 148 | 196.09 |
| 2 | LACHOWSKA Alicja | 2011 | Andaluzja Piekary Śląskie | 59.30 | 36 | 36 | 38 | 38 | 49 | 51 | 51 | 51 | 89 | 120.46 |
71 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | OCELOK Agata | 2012 | Sztangiści Tarnowskie Góry | 67.05 | 38 | 41 | 43 | 43 | 48 | 51 | 53 | 51 | 94 | 118.78 |
| 2 | WILK Anna | 2011 | LZS Skorogoszcz | 66.60 | 33 | 36 | 39 | 36 | 44 | 47 | 47 | 44 | 80 | 101.44 |
| 3 | JANKOWY Julia | 2010 | Górnik Polkowice | 67.80 | 23 | 27 | 30 | 27 | 30 | 33 | 36 | 33 | 60 | 75.38 |
76 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | SZARUGA Alicja | 2011 | Polwica Wierzbno | 72.30 | 65 | 70 | 76 | 70 | 90 | 93 | 101 | 101 | 171 | 208.06 |
81 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | DUDA Julia | 2011 | Andaluzja Piekary Śląskie | 78.85 | 58 | 62 | 66 | 66 | 72 | 76 | 80 | 80 | 146 | 170.78 |
+81 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | ŻYGADŁO Dominika | 2011 | Tytan Oława | 82.15 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 70 | 76 | 76 | 136 | 156.39 |
| 2 | DERKACZ Magdalena | 2010 | Andaluzja Piekary Śląskie | 81.30 | 38 | 41 | 44 | 44 | 52 | 55 | 58 | 55 | 99 | 114.33 |
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZARUGA Alicja | Polwica Wierzbno | 72.30 | 171 | 208.06 |
| 2 | WÓJCIK Julia | Polwica Wierzbno | 61.50 | 148 | 196.09 |
| 3 | DROZDEK Milena | Start Bytom | 52.05 | 123 | 180.81 |
MłODZICY U15
49 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | ABRAMOWICZ Daniel | 2012 | Górnik Polkowice | 45.90 | 35 | 35 | 38 | 38 | 45 | 49 | 52 | 52 | 90 | 174.92 |
55 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | MOTAŁA Wojciech | 2011 | Polwica Wierzbno | 50.10 | 63 | 69 | 74 | 69 | 82 | 87 | 87 | 87 | 156 | 280.88 |
| 2 | KILAN Denis | 2011 | Śląsk Wrocław | 50.10 | 57 | 61 | 64 | 61 | 76 | 80 | 80 | 80 | 141 | 253.87 |
| 3 | ŁYSZCZEK Mikołaj | 2012 | MOS Opole | 54.90 | 45 | 50 | 50 | 45 | 50 | 55 | 60 | 55 | 100 | 167.06 |
| 4 | DIECHTIAR Paweł | 2012 | MOS Opole | 54.20 | 40 | 45 | 45 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 90 | 151.90 |
61 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | SOBOCIŃSKI Bartosz | 2010 | Budowlani Opole | 60.05 | 75 | 80 | 85 | 80 | 90 | 95 | 100 | 100 | 180 | 280.83 |
| 2 | CIEŚLIK Miłosz | 2011 | HKS Szopienice | 59.05 | 45 | 45 | 45 | 45 | 58 | 62 | 65 | 62 | 107 | 169.03 |
| 3 | SZYPOT Fryderyk | 2011 | Budowlani Opole | 56.35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 50 | 55 | 60 | 55 | 95 | 155.51 |
| 4 | GRUSZKA Franciszek | 2011 | HKS Szopienice | 56.90 | 32 | 35 | 38 | 35 | 40 | 43 | 47 | 43 | 78 | 126.73 |
67 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | LEWKIEWICZ Mateusz | 2010 | Śląsk Wrocław | 64.70 | 63 | 68 | 70 | 70 | 90 | 95 | 100 | 100 | 170 | 251.49 |
| 2 | RZESZOWSKI Szymon | 2010 | MOS Opole | 66.50 | 50 | 50 | 55 | 50 | 70 | 76 | 76 | 76 | 126 | 182.94 |
| 3 | ROKOSZ Olivier | 2010 | LZS Skorogoszcz | 61.35 | 47 | 51 | 55 | 55 | 61 | 65 | 70 | 70 | 125 | 192.00 |
| 4 | BRZEZIŃSKI Aleksander | 2011 | Górnik Polkowice | 62.55 | 46 | 51 | 55 | 51 | 60 | 66 | 71 | 71 | 122 | 184.80 |
| 5 | GIL Patryk | 2011 | HKS Szopienice | 65.75 | 45 | 45 | 48 | 48 | 58 | 62 | 65 | 65 | 113 | 165.33 |
| 6 | REKIEĆ Borys | 2012 | Górnik Polkowice | 61.70 | 39 | 44 | 48 | 48 | 55 | 59 | 63 | 59 | 107 | 163.68 |
| 7 | KRUKOWSKI ZDANOWICZ Stanisław | 2012 | Talent Wrocław | 65.45 | 35 | 40 | 45 | 45 | 48 | 52 | 55 | 52 | 97 | 142.36 |
73 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | ADAMOWSKI Franciszek | 2011 | Budowlani Opole | 69.25 | 75 | 79 | 82 | 82 | 95 | 100 | 103 | 100 | 182 | 257.26 |
| 2 | PIERLAK Aleksander | 2010 | Góral Żywiec | 70.75 | 70 | 75 | 77 | 77 | 90 | 95 | 97 | 97 | 174 | 242.59 |
| 3 | GALIOS Oskar | 2010 | Sztangiści Tarnowskie Góry | 68.45 | 62 | 67 | 68 | 68 | 78 | 82 | 82 | 82 | 150 | 213.64 |
| 4 | NOWAK Brajan | 2010 | MOSiR Łaziska Górne | 72.50 | 63 | 67 | 68 | 63 | 80 | 85 | 88 | 85 | 148 | 203.19 |
| 5 | KALINOWSKI Ireneusz | 2011 | Budowlani Opole | 69.80 | 57 | 57 | 62 | 57 | 70 | 75 | 76 | 76 | 133 | 187.04 |
| 6 | HETMAŃCZYK Kacper | 2012 | Sztangiści Tarnowskie Góry | 72.35 | 52 | 57 | 57 | 52 | 61 | 67 | 72 | 67 | 119 | 163.59 |
| 7 | PANCHERZ Aleks | 2012 | Start Bytom | 71.10 | 45 | 50 | 53 | 50 | 60 | 65 | 68 | 68 | 118 | 164.00 |
81 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | GRZYMAŁA Sebastian | 2010 | Budowlani Opole | 78.00 | 112 | 117 | 122 | 122 | 140 | 147 | 150 | 150 | 272 | 357.44 |
| 2 | BIAŁECKI Adam | 2010 | Budowlani Opole | 76.50 | 80 | 80 | 84 | 84 | 100 | 109 | 111 | 109 | 193 | 256.51 |
| 3 | CHODOR Piotr | 2010 | Śląsk Wrocław | 75.50 | 80 | 87 | 90 | 87 | 99 | 103 | 105 | 105 | 192 | 257.18 |
| 4 | KOŚLA Stanisław | 2010 | Śląsk Wrocław | 75.20 | 60 | 63 | 66 | 66 | 75 | 80 | 84 | 84 | 150 | 201.40 |
| 5 | SŁOWIŃSKI Antoni | 2011 | Andaluzja Piekary Śląskie | 73.65 | 40 | 43 | 46 | 46 | 50 | 54 | 58 | 58 | 104 | 141.41 |
| 6 | NALEPA Maciej | 2010 | Talent Wrocław | 74.20 | 45 | 48 | 48 | 48 | 55 | 60 | 60 | 55 | 103 | 139.41 |
| 7 | OLEJNIK Maksymilian | 2011 | Budowlani Opole | 76.05 | 35 | 38 | 40 | 40 | 50 | 55 | 60 | 55 | 95 | 126.70 |
| 8 | KROCHMAL Xawier | 2011 | Polwica Wierzbno | 73.05 | 48 | 48 | 48 | 48 | 57 | 57 | 63 | 63 | 111 | 151.68 |
89 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | KAFKA Franciszek | 2010 | Andaluzja Piekary Śląskie | 86.40 | 95 | 95 | --- | 95 | 110 | --- | --- | 110 | 205 | 254.77 |
| 2 | KLOSKA Franciszek | 2012 | Start Bytom | 81.50 | 50 | 55 | 60 | 60 | 60 | 65 | 70 | 70 | 130 | 166.66 |
96 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | PACZKOWSKI Bartosz | 2010 | UKS Zielona Góra | 94.55 | 65 | 68 | 72 | 68 | 85 | 90 | 94 | 94 | 162 | 192.69 |
| 2 | MAŁECKI Igor | 2011 | Start Bytom | 89.60 | 55 | 60 | 63 | 63 | 75 | 83 | 86 | 86 | 149 | 181.82 |
| 3 | BANIA Mateusz | 2011 | UKS Zielona Góra | 94.25 | 60 | 64 | 67 | 64 | 80 | 84 | 84 | 84 | 148 | 176.29 |
| 4 | KONIECZNY Igor | 2012 | Budowlani Opole | 90.60 | 50 | 55 | 55 | 55 | 60 | 65 | 70 | 65 | 120 | 145.64 |
| 5 | FRANKOWSKI Wojciech | 2010 | Talent Wrocław | 89.10 | 40 | 45 | 50 | 45 | 50 | 56 | 60 | 56 | 101 | 123.59 |
102 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | NIESŁUCHOWSKI Mateusz | 2011 | Tytan Oława | 96.85 | 40 | 44 | 47 | 44 | 52 | 57 | 60 | 57 | 101 | 118.83 |
| 2 | OLIWA Damian | 2012 | Centaury Oława | 98.20 | 20 | 25 | 29 | 25 | 30 | 34 | 36 | 36 | 61 | 71.33 |
+102 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | SZCZEPANIK Borys | 2012 | Andaluzja Piekary Śląskie | 104.65 | 45 | 48 | 52 | 52 | 55 | 60 | 63 | 63 | 115 | 130.96 |
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRZYMAŁA Sebastian | Budowlani Opole | 78.00 | 272 | 357.44 |
| 2 | MOTAŁA Wojciech | Polwica Wierzbno | 50.10 | 156 | 280.88 |
| 3 | SOBOCIŃSKI Bartosz | Budowlani Opole | 60.05 | 180 | 280.83 |
Wirtualna klasyfikacja klubowa
| M. | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Andaluzja Piekary Śląskie | 185 |
| 2 | Budowlani Opole | 179 |
| 3 | Talent Wrocław | 134 |
Klasyfikacja wojewódzka
| M. | Województwo | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Dolnośląskie | 535 |
| 2 | Śląskie | 469 |
| 3 | Opolskie | 289 |
Klasyfikacja medalowa klubów
| Klub | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|
| Andaluzja Piekary Śląskie | 4 | 2 | 0 |
| Budowlani Opole | 3 | 1 | 1 |
| Polwica Wierzbno | 3 | 0 | 0 |
🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację