Mistrzostwa Europy U20

Durres  –  21.10.2017

Frekwencja

204
Zawodników
47
Klubów

Skuteczność prób

0%
Rwanie (0/0)
0%
Podrzut (0/0)

Najlepsze wyniki zawodów

228
Dwubój
DALALYAN Arpine
ARM
103
Rwanie
SHYSHANOVA Anastasiia
UKR
131
Podrzut
DALALYAN Arpine
ARM
296.25
Sinclair
KOHA Rebeka
LAT
433
Dwubój
MARTIROSYAN Simon
ARM
197
Rwanie
MARTIROSYAN Simon
ARM
236
Podrzut
MARTIROSYAN Simon
ARM
463.6
Sinclair
MARTIROSYAN Simon
ARM

JUNIORKI DO LAT 20

48 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 PAGLIARO Alessandra ITA 72 88 160
2 KARAKOL Gamze TUR 68 87 155
3 DOGAN Ayse TUR 71 81 152
4 KOZINA Kseniia RUS 67 82 149
5 BURAK Iryna BLR 67 81 148
6 ZAKHARCHENKO Alina UKR 66 81 147
7 OLEŚKIEWICZ Sylwia Omega Kleszczów 64 83 147
8 NGUEN Nadezhda Mey Tuy BUL 63 80 143
9 KUDŁASZYK Paulina Budowlani Nowy Tomyśl 62 79 141
10 MAILLOT Asia FRA 60 79 139
11 MUKKALA Kirsi Marja FIN 61 73 134

53 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 PANKOVA Liudmila BLR 81 105 186
2 HANHUR Mariia UKR 83 102 185
3 NOVITSKAIA Kristina RUS 82 101 183
4 KONOTOP Kamila UKR 79 96 175
5 RIGAUD Garance Ariette Ouiza FRA 72 93 165
6 SHELEH Natalya BLR 74 89 163
7 MARICUT Alexandra ROU 74 89 163
8 MORROW Fraer Letitia GBR 72 90 162
9 IVANOVA Daniela LAT 72 88 160
10 GARCIA SUAREZ Noelia ESP 76 83 159
11 STERCKX Nina BEL 65 86 151
12 WALZAK Pauline GER 66 83 149

58 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 KOHA Rebeka LAT 98 115 213
2 CAKIN Aysegul TUR 82 105 187
3 PIKASH Olha UKR 77 100 177
4 MAKUTSEVICH Krystsina BLR 75 99 174
5 VABISHCHEVICH Yuliya BLR 74 94 168
6 STOYANOVA Tsvetelina BUL 72 87 159
7 SIRETEANU Dorina MDA 68 85 153
8 TALASTERA Suvi Tuulia FIN 71 0 71

63 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 HULPAN Florina Sorina ROU 90 115 205
2 LEVENT Nuray TUR 90 114 204
3 TYMOSHCHUK Mariia UKR 91 109 200
4 CHIBISOVA Irina RUS 87 107 194
5 SHATOVA Galya Anetova BUL 86 100 186
6 ABBASOVA Elnura AZE 80 103 183
7 DAVILA SANSINENA Susana ESP 81 101 182
8 SHCHAPANAVA Alina BLR 80 92 172
9 HALD Emma Margrethe Elise Kringeland NOR 80 91 171
10 FERNEZOVA Eliska SVK 75 93 168
11 LUHOVA Vanya BUL 71 88 159
12 HARITO Sonja Eveliina FIN 70 86 156

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 KOZLOVA Aleksandra RUS 97 115 212
2 PANOVA Hanna UKR 96 114 210
3 HERNANDEZ MARTIN Ilia ESP 85 116 201
4 AYYILDIZ Emine TUR 86 110 196
5 MARUSHKA Kseniia RUS 88 105 193
6 LESHCHANKA Marharyta BLR 83 103 186
7 CILCIC Ecaterina MDA 84 98 182
8 FOMINA Anna SWE 80 100 180
9 CABALLERO I MANZANARES Noelia ESP 78 95 173
10 MALCEKOVA Viktoria SVK 68 88 156
11 TOLSTRUP Laura Vest DEN 62 84 146
12 RUMENOVIC Ivana CRO 65 0 65

75 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 POGHOSYAN Sona ARM 97 130 227
2 TRETYAKOVA Maria RUS 95 109 204
3 SHEVKOPLIAS Alona UKR 94 108 202
4 SENICOVA Nikola SVK 91 110 201
5 TYDYYAKOVA Tatiana RUS 86 112 198
6 NARIN Dilara TUR 87 106 193
7 BARZAK Wiktoria Andaluzja Piekary Śląskie 74 108 182
8 WCISŁAK Eliza Zawisza Bydgoszcz 86 95 181
9 MITYKO Veronika HUN 81 92 173
10 GLEISNER Emma Eveliina FIN 73 88 161
11 RUBANOVICH Nikol Bella ISR 94 0 94

+75 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 DALALYAN Arpine ARM 97 131 228
2 SHYSHANOVA Anastasiia UKR 103 122 225
3 KAROLAK Magdalena Włókniarz Konstantynów 96 130 226
4 FISCHER Sarah AUT 99 121 220
5 KACZMARCZYK Kinga Tytan Oława 96 121 217
6 GUNAL Melike TUR 86 110 196
7 NEMTSEVA Anastasiia RUS 96 115 211
8 UZIAK Elżbieta WLKS Siedlce 85 100 185
9 SCHREIBER Chantal GER 91 110 201
10 GYURUS Barbara HUN 78 105 183
11 BOYNUEGRI Tugce TUR 90 105 195
12 FLAK Diana Unia Hrubieszów 83 109 192
13 PASCUAL Rafaela ESP 86 105 191
14 BLANCO TARELA Irene ESP 84 102 186
15 BOROS Viktoria HUN 78 90 168
16 KRYLOV Mona ISR 76 92 168
17 AAGAARD Mathilde DEN 74 91 165
18 IVANOVA Dzhesika BUL 85 0 85

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 KOHA Rebeka LAT 57.40 213 296.25
2 PANKOVA Liudmila BLR 52.90 186 273.87
3 HANHUR Mariia UKR 52.60 185 273.52

JUNIORZY DO LAT 20

56 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 VORONOVSKYI Dmytro UKR 109 130 239
2 TOPTAS Caner TUR 110 128 238
3 ZALIPSKYI Pavlo UKR 108 130 238
4 LUCA Marian Cristian ROU 107 127 234
5 MIRON Bogdan Cosmin ROU 105 125 230
6 RUSEV Angel Hriskov BUL 99 129 228
7 SCHEDLER Leon GER 98 129 227
8 POLAK Frantisek CZE 94 123 217
9 LUNGU Daniel MDA 102 114 216
10 PERALES GARCIA Jose David ESP 95 115 210
11 VELIJI Mihnet KOS 40 58 98
12 GUNGOR Isa TUR 103 0 103
13 RZAZADE Ruslan AZE 102 0 102

62 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 LAPTSEU Henadz BLR 132 158 290
2 CERCIZ Arberi ALB 131 143 274
3 MAU Jon Luke GER 110 154 264
4 MAMMADLI Mahammad AZE 115 148 263
5 MANEA Robert Stefan ROU 115 142 257
6 KHALILOV Kanan AZE 123 133 256
7 KHACHATUROV Boris RUS 112 135 247
8 INDOVIGLIA Antonino ITA 115 128 243
9 KOMOROWSKI Marek MOS Opole 103 127 230
10 KOLEDA Elmars LAT 106 123 229
11 CALLARD Keelan GBR 88 125 213
12 KUQJA Roalb ALB 90 110 200
13 KARA Ramazan TUR 116 0 116
14 LANDAIS Alexis FRA 101 0 101

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 ZANNI Mirko ITA 137 165 302
2 ZHARNOUSKI Ilya BLR 141 160 301
3 OZBEK Muhammed Furkan TUR 135 162 297
4 HOVHANNISYAN Hrayr ARM 135 155 290
5 ILHAN Ramazan TUR 132 156 288
6 RUSTAMOV Isa AZE 130 155 285
7 ANGELOV Petar Sevdalin BUL 129 155 284
8 JURECKI Szymon Tarpan Mrocza 133 149 282
9 GEORGIEV Zahari Zahariev BUL 125 150 275
10 CARP Constantin ROU 125 149 274
11 HUBER Moritz GER 122 144 266
12 GRISCENKO Artjoms LAT 119 140 259
13 SANCHIS Tomas ESP 116 140 256
14 STRANSKY Petr CZE 115 141 256
15 JANTA Hagen GER 113 141 254
16 SKIRKA Vincentas LTU 108 125 233
17 KAIKKONEN Samuel Juho Aleksi FIN 104 121 225
18 KANKAANPAA Joonas FIN 101 121 222
19 CAKAJ Drin KOS 66 82 148

77 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 SUHAREVS Ritvars LAT 154 179 333
2 IARKIN Viacheslav RUS 148 184 332
3 ERDOGDU Celil TUR 146 177 323
4 STSIAPOSHYN Ilya BLR 136 176 312
5 GEORGIEV Nikolay Todorov BUL 136 169 305
6 SMOCHEK Vitalii UKR 135 168 303
7 ZAKIROV Fail RUS 137 165 302
8 CIOBANU Tudor MDA 134 164 298
9 ESPOSITO Salvatore ITA 135 160 295
10 MARECEK Petr CZE 133 161 294
11 ALAM Omed DEN 132 158 290
12 ANDERSEN Eskil Engelsgjerd NOR 128 159 287
13 VASILONOKS Arturs LAT 129 153 282
14 RAMADANI Kristi ALB 124 155 279
15 EPTON Jason Paul GBR 123 150 273
16 STREICHL Martin CZE 115 156 271
17 SIRCELJ David SLO 104 135 239
18 KRISTO Antony CRO 85 107 192
19 FETAOVSKI Bleron KOS 77 96 173
20 BADZIĄGOWSKI Kacper Tarpan Mrocza 140 0 140

85 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 DAVITADZE Revaz GEO 165 188 353
2 HOVHANNISYAN Davit ARM 158 185 343
3 KULIKOV Illia UKR 154 186 340
4 AVAGYAN Karen ARM 156 183 339
5 OBUKHOV Igor UKR 150 186 336
6 KAKABADZE Nodari GEO 149 182 331
7 HRUSHKO Ruslan BLR 145 184 329
8 KAIKILEKOFE Israel Setino FRA 150 176 326
9 FICCO Cristiano Giuseppe ITA 147 178 325
10 SKULIMOWSKI Mateusz Budowlani Opole 151 173 324
11 FERNANDEZ GARCIA Alberto ESP 145 175 320
12 NAUMOV Dimitrii RUS 140 173 313
13 MEZINSKIS Armands LAT 135 173 308
14 KMEGY Mate Jozsef HUN 135 165 300
15 MURRAY Christopher John GBR 125 150 275
16 MARGULIS Bronislav ISR 120 150 270
17 KIVIRAND Robin EST 104 136 240

94 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 PYROHOV Kyryl UKR 175 201 376
2 TSIKHANTSOU Yauheni BLR 168 200 368
3 ISMAYILOV Huseyn AZE 158 188 346
4 FISCHER David AUT 153 189 342
5 PUSHMIN Egor RUS 146 186 332
6 PIANSKI Julian GER 146 181 327
7 GRISKOVS Janis LAT 150 176 326
8 VARLAMOV Michael GER 142 180 322
9 BOZHUK Andrii UKR 151 167 318
10 MENONI Enzo Anthony Vincent FRA 156 160 316
11 CURCURUTO Matteo ITA 140 170 310
12 GORNY Jakub CZE 140 161 301
13 HOXHA Endrit KOS 75 96 171

105 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 KHETSURIANI Dato GEO 173 204 377
2 GASPARYAN Samvel ARM 167 207 374
3 CHKHEIDZE Irakli GEO 164 206 370
4 HRISTOV Hristo Dimitrov BUL 165 204 369
5 KUROUSKI Kanstantsin BLR 166 190 356
6 PANAYOTIDI Nikolay RUS 168 180 348
7 IZDEBSKI Marcin Orlęta Łuków 158 180 338
8 RÓŻAŃSKI Dariusz Budowlani Opole 150 176 326
9 ZEMRUKIS Edgars LAT 145 170 315
10 SAKKAS Jordan GBR 140 172 312
11 MIFSUD Kieran MLT 131 171 302
12 ANDRIJAUSKAS Karolis LTU 118 163 281
13 GJATA Denald ALB 118 139 257

+105 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 MARTIROSYAN Simon ARM 197 236 433
2 CHKHEIDZE Giorgi GEO 185 231 416
3 KAJDOCI Tamas SRB 174 217 391
4 ZIAZIULIN Eduard BLR 180 210 390
5 AKHMEDIANOV Iurii RUS 173 214 387
6 LEBEDZEU Illia BLR 161 202 363
7 WĘGRZYN Jakub Wisła Puławy 167 195 362
8 GOGICHAEV Dmitrii RUS 160 196 356
9 VINCI Alessandro ITA 148 186 334
10 JUCIUS Deivydas LTU 150 183 333
11 KAPLAN Yildiray TUR 152 180 332

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 MARTIROSYAN Simon ARM 111.10 433 463.60
2 CHKHEIDZE Giorgi GEO 131.00 416 427.79
3 PYROHOV Kyryl UKR 93.90 376 427.24

Wirtualna klasyfikacja klubowa

M.KlubPkt
1UKR309
2BLR263
3RUS259

Klasyfikacja wojewódzka

M.WojewództwoPkt
1Łódzkie35
2Lubelskie30
3Opolskie21

Klasyfikacja medalowa klubów

Klub🥇🥈🥉
UKR 3 2 5
ARM 3 2 0
BLR 2 2 0

🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację