Mistrzostwa Europy U20

Durres  –  27.10.2025

Frekwencja

236
Zawodników
44
Klubów

Skuteczność prób

62.3%
Rwanie (440/706)
60.3%
Podrzut (422/700)

Najlepsze wyniki zawodów

245
Dwubój
CEVIK Fatmagul
TUR
111
Rwanie
CEVIK Fatmagul
TUR
136
Podrzut
POGHOSYAN Emma
ARM
297
Sinclair
GRIGORYAN Aleksandra
ARM
386
Dwubój
MIAND Georgii
AIN
173
Rwanie
MIAND Georgii
AIN
213
Podrzut
MIAND Georgii
AIN
447.94
Sinclair
KARAPETYAN Tigran
ARM

JUNIORKI

48 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 GONZALEZ BORREGO Lucia ESP 73 75 77 77 92 95 98 98 175
2 KILIC Ezgi TUR 75 -78 78 78 93 -96 96 96 174
3 MALASHCHUK Kateryna UKR 73 76 -78 76 -93 94 -97 94 170
4 DRZAZGA Oliwia UMLKS Radomsko 67 70 -72 70 92 -95 96 96 166
5 MIRON Ioana Madalina ROU 68 71 74 74 85 89 -93 89 163
6 DANILOV Gabriela MDA -69 70 -74 70 84 -88 -88 84 154
7 GOMEZ SOSA Evelyn ESP -66 66 -68 66 -81 81 -85 81 147
8 BREUER Amelie Leni GER -60 -60 60 60 -80 80 -84 80 140
9 ARI Eva Olivia HUN 54 -57 57 57 66 71 76 76 133

53 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 DELIA Celine Ludovica ITA 83 -85 85 85 -103 104 -110 104 189
2 STRATOUDAKI Maria GRE 78 -81 82 82 98 101 -105 101 183
3 MALEN Monasterio Urbitarte ESP 78 82 84 84 -97 98 -100 98 182
4 SIPOS Alexia Diana ROU 77 81 -83 81 97 -100 100 100 181
5 KATSIANIOVA Yuliya AIN 75 -78 -79 75 88 91 -95 91 166
6 STAROSTINA Kseniia AIN 70 -73 -73 70 88 90 92 92 162
7 CAMILLERI LAGANA Kim MLT 67 69 -71 69 87 90 92 92 161
8 ROUSSEL Julie FRA 67 70 -73 70 82 86 -90 86 156
9 POPESCU Alina MDA 70 -73 -75 70 85 -89 -91 85 155
10 SCHERER Marie Julie GER 65 -69 -69 65 87 -91 -91 87 152
11 CRUIKSHANK Elisha GBR 65 68 -71 68 -83 83 -85 83 151
12 KOZLOVA Karolina CZE -65 -65 65 65 80 84 -87 84 149

58 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 GRIGORYAN Aleksandra ARM 85 89 91 91 112 116 123 123 214
2 OLALLA MUNOZ Maria ESP 87 -90 -91 87 111 115 118 118 205
3 BERCHI Dana ROU 86 90 -92 90 107 111 114 114 204
4 COJOCARU Nicoleta MDA -85 86 -91 86 106 -112 -113 106 192
5 PRATT Eliza GBR 79 82 84 84 100 103 -105 103 187
6 HONCHAROVA Veronika AUT 78 81 84 84 97 100 103 103 187
7 HALYNSKAYA Volha AIN -79 -79 80 80 -107 -107 107 107 187
8 PELTA Amelie GBR 77 80 -82 80 102 106 -108 106 186
9 DOBRE Estefania Venusa ROU 78 -81 81 81 98 101 -104 101 182
10 HNAP Viktoryia AIN 78 -82 -82 78 100 -103 -103 100 178
11 CHMUKH Mariia UKR 74 -77 77 77 -91 91 -94 91 168
12 HEIDEMANN Gina Katrin GER 72 75 77 77 87 -91 -91 87 164
13 JAUHOJARVI Matilda FIN -71 71 73 73 87 -90 -91 87 160
14 SAVOLAINEN Iiris FIN 69 72 -74 72 83 -86 -86 83 155
15 KIRAT Bahar TUR -83 -84 -87 0 -106 106 -110 106 106

63 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 CARJA Enkileda ALB 95 96 98 98 113 116 118 118 216
2 DADERKO Alina UKR -93 93 97 97 111 115 -118 115 212
3 PAVLOVICH Polina AIN 83 87 -89 87 105 110 114 114 201
4 KARATHANASI Paraskevi GRE 85 90 -92 90 105 -110 110 110 200
5 CHMUKH Oleksandra UKR 85 88 91 91 104 108 -111 108 199
6 TIAINEN Inka FIN 85 -88 -91 85 111 114 -117 114 199
7 KARAGOZ Hatice TUR 86 89 -92 89 102 107 -111 107 196
8 TSIMASHENKA Katsiaryna AIN -86 -87 87 87 102 106 -110 106 193
9 NYGAARD Jacqueline GER 82 -85 85 85 102 106 -108 106 191
10 ROMERO SACO Uxia ESP -84 84 -86 84 104 106 -108 106 190
11 ŚLIPEK Zuzanna Zawisza Bydgoszcz 82 85 -87 85 -103 -104 104 104 189
12 MELYANETS Inna AIN 82 85 -88 85 101 -104 -104 101 186
13 MCNEIL Lily GBR 77 -80 -80 77 99 102 104 104 181
14 MOERCK Ida Caroline DEN 76 79 -82 79 97 101 -103 101 180
15 ZAVACKA Rachel SVK 77 -80 -81 77 95 99 -103 99 176
16 BOSINCEANU Ionela Lenuta ROU -76 78 -81 78 94 97 -100 97 175
17 AINARA Perez Perez ESP 77 77 -81 77 96 -96 96 96 173
18 BERNHARD Leonie AUT -72 75 -77 75 92 95 95 95 170
19 COFFEY OCONNOR Molly IRL 74 74 76 76 88 91 -94 91 167
20 SVRCKOVA Laura SVK -68 -71 74 74 88 -91 93 93 167
21 WAGNSONNER Lilian AUT 72 73 -73 73 -85 89 -90 89 162
22 STEVENSON Megan IRL -67 70 73 73 87 -87 -90 87 160
23 LAZOVSKA Kristiana LAT 66 66 70 70 84 88 88 88 158

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 DOŁĘGA Martyna EkoSport Siedlce 95 99 102 102 115 118 -122 118 220
2 BALABAN Medine Saime TUR 93 -96 -96 93 116 119 -122 119 212
3 MISAKYAN Meri ARM 88 92 -94 92 114 118 -121 118 210
4 LAKTIONOVA Anastasiia AIN 87 90 92 92 113 117 -120 117 209
5 IVANOVA Mariya AIN 89 -92 92 92 115 -119 -119 115 207
6 LYTVYNETS Viktoriia UKR -92 -92 92 92 112 -116 -118 112 204
7 CONAC Adriana MDA 88 92 -94 92 109 -114 -115 109 201
8 MAGISTRIS Lavinia ITA -86 86 89 89 105 110 -113 110 199
9 IAFRATE Sara FRA -85 86 -89 86 109 113 -118 113 199
10 ROSHER Madeline GBR 90 -93 -94 90 -109 109 -113 109 199
11 SANTANA CANSINO Athenea ESP 85 88 91 91 103 -106 106 106 197
12 CHOIŃSKA Julia Klimat Łapy 83 -86 86 86 103 108 -112 108 194
13 CHUTKERASHVILI Miranda GEO 78 -81 81 81 103 -106 106 106 187
14 RAUTIO Kaisa FIN 80 -83 -83 80 104 107 -109 107 187
15 ROBINSON Ruby GBR 80 83 84 84 98 102 102 102 186
16 VECELOVA Lucia SVK 78 81 84 84 98 -102 -104 98 182
17 BAUER Lina AUT 81 -84 -84 81 100 -103 -104 100 181
18 DOKOLLARI Gea ALB 81 81 81 81 98 98 98 98 179
19 RELJAC Chiara CRO 71 75 78 78 90 95 96 96 174
20 TOFT Mathilde Viernfeldt DEN 72 76 -79 76 87 -91 94 94 170
21 KOZ Tugba Nur TUR -93 -94 -94 0 110 -114 -116 110 110
22 HERVA Mona Minni Emilia FIN -70 -73 -75 0 88 91 -94 91 91
23 STIVIC Ema CRO -60 -60 -60 0 -75 -80 -80 0 0

77 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 YLISOINI Janette FIN 105 -109 109 109 127 131 135 135 244
2 KHORAVA Nana GEO -100 101 105 105 121 -125 125 125 230
3 AMROYAN Anna ARM 98 -101 -102 98 126 130 -133 130 228
4 CIUBOTARU Alexandrina MDA 96 99 101 101 122 126 -130 126 227
5 KHARLANCHUK Darya AIN 85 90 94 94 117 122 -125 122 216
6 NIELSEN Karla Nygaard DEN 81 85 -88 85 100 -103 103 103 188
7 OSTRÓWKA Weronika Agros Zamość -80 81 -84 81 102 -106 106 106 187
8 VYBIRALOVA Natalie CZE -80 80 -85 80 102 106 -109 106 186
9 CALMUS Thais FRA 83 86 -88 86 95 99 -102 99 185
10 LAURENT Emeline FRA 84 -87 -88 84 101 -104 -105 101 185
11 WARNEHULT Olivia SWE 73 76 79 79 96 100 103 103 182
12 HORMAVIRTA Minni Maria Alexandra FIN 94 -97 98 98 -122 -122 -125 0 98
13 LOZI Maida ALB -82 -83 -83 0 97 -101 -101 97 97
14 NORVILAITE Milena LTU -75 -75 75 75 -90 -90 -90 0 75

86 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 POGHOSYAN Emma ARM 100 -103 105 105 131 -136 136 136 241
2 CAN Busra TUR 102 105 -107 105 129 132 -137 132 237
3 GRUZDOVA Mariia AIN 101 -104 -105 101 126 130 -135 130 231
4 SUREN Tuana TUR 100 -103 -105 100 127 -131 -131 127 227
5 DAL BO Sara ITA -95 100 -103 100 -118 122 128 128 228
6 ABSOLOM Charlotte GBR -97 97 -104 97 116 120 -127 120 217
7 KOZAK Sofiia UKR 94 -97 99 99 114 -118 120 120 219
8 HUSEYNZADA Rahila AZE 93 -97 -97 93 116 120 -127 120 213
9 VRAGOVA Sofia AIN -91 96 -101 96 -116 116 -121 116 212
10 MACHNIEWSKA Julia AZS AWF Biała Podlaska 80 82 -84 82 100 102 105 105 187
11 KOIKKALAINEN Helmi Maria FIN 71 -74 -76 71 100 103 -105 103 174
12 FABIAN Lena HUN 70 -73 76 76 91 -96 100 100 176

+86 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 CEVIK Fatmagul TUR 105 108 111 111 130 134 -137 134 245
2 MURGVLIANI Mariam GEO 100 104 107 107 124 128 -135 128 235
3 KALASHNYK Hanna UKR 95 98 -101 98 123 127 -139 127 225
4 TEBLOEVA Dana AIN 102 -106 107 107 117 -121 -121 117 224
5 SUKIASYAN Alina ARM 95 99 -101 99 118 -124 -126 118 217
6 VIOL Laura GER -92 92 96 96 110 -115 -118 110 206
7 GNOZA Dorota Atleta Ostrołęka 90 -92 -93 90 110 -113 114 114 204
8 LIASHCHUK Katsiaryna AIN 87 -92 -92 87 112 114 -118 114 201
9 MELNYK Snizhana UKR -88 88 -91 88 105 -109 -109 105 193
10 PRANTS Inger Iris EST 70 -73 75 75 82 87 -90 87 162

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 GRIGORYAN Aleksandra ARM 56.90 214 297.00
2 YLISOINI Janette FIN 75.62 244 290.73
3 CARJA Enkileda ALB 62.16 216 284.45

JUNIORZY

60 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 AYKUN Burak TUR 117 119 -122 119 145 -148 148 148 267
2 ODIKADZE Giga GEO 118 121 -123 121 137 142 145 145 266
3 PAPOLTI Narcis ROU 113 116 119 119 -138 138 143 143 262
4 YILMAZ Ramazan Efe TUR 107 110 -113 110 144 147 -153 147 257
5 ZARKOV Dzhan BUL 105 -109 -109 105 139 -143 -146 139 244
6 MOTSKIN Aliaksandr AIN 107 110 -113 110 130 -135 -135 130 240
7 PILATO Ettore Antonio ITA -110 110 -115 110 -130 130 -135 130 240
8 TOMASZEWSKI Maciej Budowlani Nowy Tomyśl 103 108 -112 108 122 -127 -127 122 230
9 DI MARIA Christian ITA 100 105 -107 105 120 125 -130 125 230
10 SECRIERU Danu MDA 114 -119 -120 114 --- --- --- 0 114

65 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 ELIS Mustafa TUR 120 124 126 126 -154 154 156 156 282
2 BADANEV Ion MDA -124 -125 125 125 153 -156 -158 153 278
3 BETCA Dan Dorin MDA 121 124 -127 124 147 151 154 154 278
4 LAMPRIDIS Konstantinos GRE 120 -123 -125 120 150 153 155 155 275
5 DOROBETE Ion Daniel ROU 123 125 -127 125 135 145 -150 145 270
6 SCARANTINO Claudio ITA 118 -123 -123 118 -147 150 -154 150 268
7 MCGROGAN Harrison IRL -111 111 114 114 146 -151 152 152 266
8 PIETRZAK Hubert Nida Nidzica 110 115 118 118 141 -146 -146 141 259
9 HLUKHOUSKI Raman AIN 110 -115 -115 110 -143 143 -146 143 253
10 BRENNAN Ben IRL 109 112 -115 112 140 -144 -145 140 252
11 JIGAU Daniel Nicolae ROU 105 -110 112 112 135 -145 -146 135 247
12 NIELSEN Thomas Vinther DEN 94 97 -100 97 117 121 -124 121 218
13 VOS Luca NED 90 -93 -93 90 115 -120 -123 115 205

71 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 KARAPETYAN Tigran ARM 131 136 145 145 166 172 176 176 321
2 GRIGORYAN Narek ARM 131 136 143 143 166 175 -179 175 318
3 KARA Engin TUR 133 136 -141 136 155 160 164 164 300
4 YAKUSHAU Artur AIN 127 131 -134 131 163 167 -171 167 298
5 BEREZHNYI Maksym UKR 128 132 135 135 150 156 -162 156 291
6 YAKUSHAU Raman AIN 125 130 -133 130 160 -165 -165 160 290
7 ISMAYILOV Gasim AZE 125 130 -132 130 160 -171 -171 160 290
8 KIPSHIDZE Manuchar GEO -127 -127 128 128 157 -168 -169 157 285
9 INGRANDE Giampiero ITA 125 -129 -130 125 -155 156 160 160 285
10 RRASA Samoel ALB 121 -126 126 126 151 156 -160 156 282
11 DUNCAN Corey GBR 120 124 -126 124 150 -154 -154 150 274
12 PFEIFFER Marc Constantin GER 115 120 -125 120 140 -146 146 146 266
13 SPYROU Panagiotis GRE 115 119 120 120 136 140 143 143 263
14 ROENNEVIK Stefan NOR 115 -118 -120 115 140 146 -152 146 261
15 AUNE Rasmus Heggvik NOR 103 107 110 110 141 146 150 150 260
16 TEICHERT Anthony GER 117 121 -125 121 134 -140 -140 134 255
17 BENCSIK MASA Balazs SRB 115 -120 -121 115 137 -142 -142 137 252
18 MARTIN Gabriel FRA 105 109 112 112 137 -142 -145 137 249
19 SIFOGIANNAKIS Andreas GRE 105 106 106 106 137 -141 -142 137 243
20 AKBULUT Halil Ibrahim TUR -129 -130 130 130 -165 -165 -166 0 130
21 KRUPA Adrian Budowlani Nowy Tomyśl 123 -127 127 127 -153 -153 -153 0 127

79 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 ALMAMMADOV Ravin AZE 146 151 -155 151 186 189 -192 189 340
2 MKRTCHYAN Narek ARM 145 150 -155 150 185 188 -191 188 338
3 DONOSE Tiberiu Ionut ROU 146 151 155 155 170 177 -181 177 332
4 DADERKO Vitalii UKR 145 -150 152 152 170 -174 174 174 326
5 BALDJI Alexandr MDA 144 -148 -151 144 175 -180 -181 175 319
6 LISIAK Dawid Budowlani Nowy Tomyśl -138 138 143 143 170 175 -178 175 318
7 PONOMARENKO Yaroslav UKR -133 133 -137 133 173 -178 -183 173 306
8 GALLART LECHON Nolan ESP 124 130 133 133 155 160 -165 160 293
9 MULLISI Antonino ALB -125 126 129 129 151 -156 158 158 287
10 IAFRATE Adam FRA 125 129 131 131 147 152 -155 152 283
11 TODOROVIC Nikola CRO 118 121 -125 121 145 150 -155 150 271
12 OJALA Veikko Wolmari FIN -113 113 -117 113 141 146 -150 146 259
13 MAJER Paul AUT 115 118 122 122 -135 135 -137 135 257
14 POGHOSYAN Martin ARM -143 -143 -145 0 175 182 -187 182 182

88 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 OCHIGAVA Levan GEO 148 -152 154 154 185 191 -195 191 345
2 TANASOIU Mihaita Constantin ROU 145 150 -154 150 177 182 185 185 335
3 KURNAZ Kerem TUR 144 148 151 151 -178 179 183 183 334
4 VILCU Nicu Alexandru ROU 143 -148 -149 143 172 -176 180 180 323
5 GUADAMUD PICO Erik Ismael ESP 137 142 -146 142 167 173 -178 173 315
6 GRZYMAŁA Szymon Budowlani Opole 138 142 -146 142 168 173 -177 173 315
7 KOTELEVSKYI Serhii UKR 142 -146 146 146 167 -173 -174 167 313
8 HENNIG Robert Moritz GER 133 138 -142 138 165 -172 -173 165 303
9 MODREY Luca AUT 122 125 128 128 160 164 -169 164 292
10 KLINGER Jonas AUT 127 131 133 133 152 155 158 158 291
11 MEZINSKIS Kevins LAT 123 127 131 131 -154 155 160 160 291
12 KLUCKY Jakub CZE -126 126 132 132 150 154 157 157 289
13 BORG Rylee MLT 122 125 -127 125 153 157 161 161 286
14 TAGGART Zak IRL 117 121 125 125 146 151 -154 151 276
15 ROYSETH Alvolai Myrvang NOR -118 121 124 124 145 -150 -150 145 269
16 QUINN Bobby IRL 110 110 115 115 145 150 153 153 268
17 MORK TOVIK Teo Martinus NOR 122 -125 -125 122 -140 145 -150 145 267
18 ELIASEN Tindur ISL 117 122 -125 122 135 135 145 135 257
19 HAUTANIEMI Eetu FIN 136 -140 -141 136 --- --- --- 0 136

94 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 JAJVANI Goga GEO 159 166 -168 166 193 197 --- 197 363
2 PAULIUKAVETS Ihnatsi AIN 158 165 -168 165 186 191 195 195 360
3 KOFSHA Ertjan ALB 158 162 -167 162 191 194 -198 194 356
4 TABAGARI Gervasi GEO 148 -153 153 153 190 196 -204 196 349
5 MOVSISYAN Valerik ARM 155 -159 -159 155 185 -191 -192 185 340
6 ARUTIUNIAN Razmik AIN 140 -145 145 145 175 180 183 183 328
7 KASABIEV Mairam AIN 140 143 -145 143 170 175 180 180 323
8 DANUTA Vadim MDA -148 148 -153 148 -170 170 -176 170 318
9 PAGACIK Filip SVK 135 140 145 145 165 -170 -170 165 310
10 GULYAS Milan Attila HUN 124 128 -132 128 154 160 166 166 294
11 RUDOVICS Daniels LAT 130 135 137 137 156 -161 -161 156 293
12 SCHWERIN Johannes Bjorn DEN 123 128 131 131 147 153 158 158 289
13 KEARNEY Jack IRL 114 -119 119 119 145 -150 150 150 269
14 ARTHUR Dylan GBR -130 -130 -131 0 165 -173 -173 165 165
15 GHAZARYAN Grigor ARM 150 -155 -155 150 -180 -180 --- 0 150

110 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 CHYNIAKOV Danylo UKR 167 -171 171 171 196 203 -216 203 374
2 ZIÓŁKOWSKI Marcin Mazovia Ciechanów 165 -170 170 170 195 -198 202 202 372
3 SCHWARZER Constantin Alois Alessandro GER 156 161 166 166 185 192 198 198 364
4 ABATI Simone Karol ITA -160 162 167 167 -188 190 -195 190 357
5 BOROVSKYI Andrii UKR 153 158 -161 158 194 199 -204 199 357
6 AKBAS Batuhan TUR 155 159 -163 159 -190 190 197 197 356
7 MELKONYAN Misha ARM 155 -160 161 161 -190 190 -196 190 351
8 GINEIKIS Neilas LTU 151 -156 -158 151 181 186 -190 186 337
9 ANGELOV Tanislav BUL 145 150 153 153 170 175 178 178 331
10 BELOUS Aleksandr AIN 137 142 -145 142 167 172 176 176 318
11 LE PIOLET Manoa FRA 142 146 -149 146 161 166 170 170 316
12 HLYNSSON Thorbergur Ernir ISL 140 -145 -145 140 -170 -171 -172 0 140
13 ADAMIA Saba GEO 135 --- --- 135 -195 -196 -196 0 135

+110 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 MIAND Georgii AIN 165 170 173 173 200 208 213 213 386
2 ALTIN Selahattin TUR 159 -164 166 166 195 201 205 205 371
3 UJA Stanislav MDA 160 165 -168 165 195 -202 203 203 368
4 RAHAZHYNSKI Artsiom AIN 160 -165 166 166 190 195 200 200 366
5 VEKUA Irakli GEO 155 160 -164 160 195 204 -209 204 364
6 DARSAVELIDZE Givi GEO 153 -158 160 160 187 194 202 202 362
7 GUGAŁA Marek Mazovia Ciechanów 153 159 -163 159 196 -204 -206 196 355
8 KIRVALIDZE Georgios GRE 142 -147 149 149 181 187 192 192 341
9 CHRYSOCHOIDIS Alexandros GER 145 -150 150 150 187 -194 -200 187 337
10 HOLOVANOV Vladyslav UKR 145 -148 149 149 -185 185 -189 185 334
11 FRIEDRICH Adam CZE 142 146 -150 146 -170 171 180 180 326
12 VALI Roomet EST 108 112 -115 112 135 -140 -140 135 247
13 MARGARYAN Vardges ARM -160 162 -167 162 -190 -190 -192 0 162

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 KARAPETYAN Tigran ARM 70.65 321 447.94
2 ALMAMMADOV Ravin AZE 78.67 340 444.61
3 GRIGORYAN Narek ARM 70.78 318 443.23

Wirtualna klasyfikacja klubowa

M.KlubPkt
1AIN328
2TUR290
3ARM222

Klasyfikacja wojewódzka

M.WojewództwoPkt
1Mazowieckie75
2Wielkopolskie20
3Łódzkie18

Klasyfikacja medalowa klubów

Klub🥇🥈🥉
TUR 3 4 2
ARM 3 2 2
GEO 2 3 0

🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację