Turniej Świąteczny
Frekwencja
41
Zawodników
2
Klubów
Skuteczność prób
76.4%
Rwanie (94/123)
82.9%
Podrzut (102/123)
Najlepsze wyniki zawodów
135
Dwubój
Skorlińska Adrianna
Budowlani Nowy Tomyśl
Skorlińska Adrianna
Budowlani Nowy Tomyśl
62
Rwanie
Skorlińska Adrianna
Budowlani Nowy Tomyśl
Skorlińska Adrianna
Budowlani Nowy Tomyśl
73
Podrzut
Skorlińska Adrianna
Budowlani Nowy Tomyśl
Skorlińska Adrianna
Budowlani Nowy Tomyśl
180.34
Sinclair
Nowak Lena
Budowlani Nowy Tomyśl
Nowak Lena
Budowlani Nowy Tomyśl
250
Dwubój
Paterek Mikołaj
Krajna Sępólno Krajeńskie
Paterek Mikołaj
Krajna Sępólno Krajeńskie
115
Rwanie
Paterek Mikołaj
Krajna Sępólno Krajeńskie
Paterek Mikołaj
Krajna Sępólno Krajeńskie
135
Podrzut
Paterek Mikołaj
Krajna Sępólno Krajeńskie
Paterek Mikołaj
Krajna Sępólno Krajeńskie
341.92
Sinclair
Paterek Mikołaj
Krajna Sępólno Krajeńskie
Paterek Mikołaj
Krajna Sępólno Krajeńskie
KOBIETY
Klasyfikacja Sinclair
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Nowak Lena | 2009 | Budowlani Nowy Tomyśl | 55.55 | 51 | 54 | 56 | 56 | 66 | 70 | 72 | 72 | 128 | 180.34 |
| 2 | Skorlińska Adrianna | 2008 | Budowlani Nowy Tomyśl | 62.85 | 55 | 59 | 62 | 62 | 69 | 73 | -77 | 73 | 135 | 176.67 |
| 3 | Matysek Alicja | 2009 | Budowlani Nowy Tomyśl | 61.55 | 58 | -61 | -61 | 58 | 67 | -71 | 71 | 71 | 129 | 170.84 |
| 4 | Kupś Karolina | 2006 | Budowlani Nowy Tomyśl | 54.75 | 43 | 47 | -50 | 47 | 55 | 60 | 64 | 64 | 111 | 157.84 |
| 5 | Maślankowska Julia | 2004 | Budowlani Nowy Tomyśl | 51.45 | -41 | 42 | 46 | 46 | 54 | 60 | -63 | 60 | 106 | 157.05 |
| 6 | Kędzierska Milena | 2009 | Budowlani Nowy Tomyśl | 78.75 | 40 | -43 | 43 | 43 | 61 | -65 | -66 | 61 | 104 | 121.72 |
| 7 | Rakowska Amelia | 2011 | Budowlani Nowy Tomyśl | 72.15 | 35 | 38 | 41 | 41 | 40 | 45 | 48 | 48 | 89 | 108.40 |
| 8 | Campbell Natasha | 2008 | Budowlani Nowy Tomyśl | 67.35 | 32 | 35 | 38 | 38 | 36 | 41 | 45 | 45 | 83 | 104.63 |
| 9 | Piątek Natalia | 2012 | Budowlani Nowy Tomyśl | 49.45 | 21 | 24 | 27 | 27 | 30 | 34 | 38 | 38 | 65 | 98.97 |
| 10 | Peak Gabriella | 2013 | Budowlani Nowy Tomyśl | 50.15 | 18 | 20 | 22 | 22 | 26 | 28 | 31 | 31 | 53 | 79.91 |
| 11 | Klimczak Julia | 2008 | Budowlani Nowy Tomyśl | 80.85 | 22 | 25 | -27 | 25 | 30 | 34 | 38 | 38 | 63 | 72.92 |
| 12 | Kortus Paulina | 2012 | Budowlani Nowy Tomyśl | 49.35 | 16 | 18 | 20 | 20 | 19 | 21 | 24 | 24 | 44 | 67.09 |
| 13 | Fabian Jagoda | 2012 | Budowlani Nowy Tomyśl | 43.05 | -12 | 12 | -14 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | 30 | 50.63 |
| 14 | Paczkowska Bibianna | 2012 | Budowlani Nowy Tomyśl | 56.85 | 14 | 16 | -18 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 36 | 49.99 |
MężCZYźNI
Klasyfikacja Sinclair
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | Paterek Mikołaj | 2005 | Krajna Sępólno Krajeńskie | 72.95 | 105 | 110 | 115 | 115 | 125 | 130 | 135 | 135 | 250 | 341.92 |
| 2 | Kawa Wojciech | 2010 | Budowlani Nowy Tomyśl | 58.45 | 80 | 85 | -90 | 85 | 100 | -105 | -105 | 100 | 185 | 294.49 |
| 3 | Dobosz Dominik | 2009 | Budowlani Nowy Tomyśl | 81.05 | 95 | -100 | 103 | 103 | 120 | -126 | 126 | 126 | 229 | 294.48 |
| 4 | Czajkowski Filip | 2009 | Budowlani Nowy Tomyśl | 71.15 | -90 | 91 | 95 | 95 | 105 | 110 | -118 | 110 | 205 | 284.79 |
| 5 | Masel Jakub | 2008 | Budowlani Nowy Tomyśl | 86.85 | -93 | 95 | 102 | 102 | 120 | -123 | 123 | 123 | 225 | 278.88 |
| 6 | Rajewicz Bartosz | 2009 | Budowlani Nowy Tomyśl | 58.55 | 65 | -68 | -68 | 65 | 80 | 85 | -90 | 85 | 150 | 238.47 |
| 7 | Piotrowski Gabriel | 2003 | Budowlani Nowy Tomyśl | 86.25 | 80 | -85 | -85 | 80 | 100 | 104 | 110 | 110 | 190 | 236.34 |
| 8 | Frelich Wiktor | 2012 | Budowlani Nowy Tomyśl | 46.25 | 44 | -47 | 47 | 47 | 55 | 60 | -64 | 60 | 107 | 206.54 |
| 9 | Zagórski Patryk | 2007 | Budowlani Nowy Tomyśl | 92.75 | 67 | 71 | -75 | 71 | 85 | 92 | -95 | 92 | 163 | 195.62 |
| 10 | Buczek Dominik | 2009 | Budowlani Nowy Tomyśl | 72.05 | -54 | 54 | 59 | 59 | 60 | 65 | -70 | 65 | 124 | 170.91 |
| 11 | Frelich Patryk | 2013 | Budowlani Nowy Tomyśl | 32.45 | 23 | 25 | 27 | 27 | 32 | 34 | -36 | 34 | 61 | 167.98 |
| 12 | Nożyński Nikodem | 2014 | Budowlani Nowy Tomyśl | 40.65 | 25 | 27 | 30 | 30 | 33 | 36 | 40 | 40 | 70 | 152.43 |
| 13 | Maciejewski Jakub | 2012 | Budowlani Nowy Tomyśl | 60.05 | 33 | 36 | 39 | 39 | 47 | 50 | 54 | 54 | 93 | 145.09 |
| 14 | Smorawski Stanisław | 2012 | Budowlani Nowy Tomyśl | 72.05 | 41 | 44 | 47 | 47 | 53 | 58 | -61 | 58 | 105 | 144.72 |
| 15 | Adamczak Oliwier | 2009 | Budowlani Nowy Tomyśl | 99.55 | 45 | 48 | -51 | 48 | 60 | 65 | -70 | 65 | 113 | 131.37 |
| 16 | Stachowiak Stanisław | 2013 | Budowlani Nowy Tomyśl | 78.95 | 30 | 35 | 37 | 37 | 40 | 45 | 48 | 48 | 85 | 110.93 |
| 17 | Fliegel Jonathan | 2013 | Budowlani Nowy Tomyśl | 72.15 | 25 | 30 | 34 | 34 | 35 | 40 | 45 | 45 | 79 | 108.79 |
| 18 | Gabryelczyk Igor | 2013 | Budowlani Nowy Tomyśl | 78.85 | 30 | 35 | -37 | 35 | 40 | 45 | 48 | 48 | 83 | 108.40 |
| 19 | Nawrocki Igor | 2013 | Budowlani Nowy Tomyśl | 33.65 | 15 | -17 | 17 | 17 | 20 | -22 | 22 | 22 | 39 | 103.19 |
| 20 | Lechmann Jakub | 2013 | Budowlani Nowy Tomyśl | 80.45 | 25 | 30 | -34 | 30 | 35 | 41 | 46 | 46 | 76 | 98.14 |
| 21 | Ciesielski Alan | 2013 | Budowlani Nowy Tomyśl | 59.05 | 20 | 23 | 26 | 26 | 25 | 30 | 35 | 35 | 61 | 96.36 |
| 22 | Mikuła Jakub | 2013 | Budowlani Nowy Tomyśl | 45.65 | 18 | -21 | 21 | 21 | 20 | 24 | 28 | 28 | 49 | 95.70 |
| 23 | Sarnecki Robert | 2013 | Budowlani Nowy Tomyśl | 42.55 | 16 | -19 | 19 | 19 | 18 | 21 | 24 | 24 | 43 | 89.62 |
| 24 | Szajek Stanisław | 2013 | Budowlani Nowy Tomyśl | 55.45 | 18 | 21 | 24 | 24 | 25 | 30 | -35 | 30 | 54 | 89.51 |
| 25 | Chamczyk Filip | 2013 | Budowlani Nowy Tomyśl | 45.35 | 15 | 18 | -21 | 18 | 18 | 21 | 23 | 23 | 41 | 80.56 |
| 26 | Krumrik Olek | 2012 | Budowlani Nowy Tomyśl | 63.95 | 20 | -22 | 24 | 24 | 22 | -24 | 24 | 24 | 48 | 71.59 |
| 27 | Antkowiak Jakub | 2013 | Budowlani Nowy Tomyśl | 58.25 | 18 | -20 | 20 | 20 | 20 | -24 | 24 | 24 | 44 | 70.22 |
Wirtualna klasyfikacja klubowa
| M. | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Budowlani Nowy Tomyśl | 303 |
| 2 | Krajna Sępólno Krajeńskie | 30 |
Klasyfikacja wojewódzka
| M. | Województwo | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Wielkopolskie | 303 |
| 2 | Kujawsko Pomorskie | 30 |
Klasyfikacja medalowa klubów
| Klub | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|
| Budowlani Nowy Tomyśl | 1 | 2 | 2 |
| Krajna Sępólno Krajeńskie | 1 | 0 | 0 |
🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację