World Weightlifitng Games Vol. 1

Bydgoszcz  –  21.09.2024

Frekwencja

56
Zawodników
27
Klubów

Skuteczność prób

83.6%
Rwanie (138/165)
79%
Podrzut (128/162)

Najlepsze wyniki zawodów

193
Dwubój
GERNSOE Caroline
DEN
85
Rwanie
GERNSOE Caroline
DEN
108
Podrzut
GERNSOE Caroline
DEN
222.82
Sinclair
GERNSOE Caroline
DEN
323
Dwubój
BAJER Daniel
Myślibórz
143
Rwanie
BAJER Daniel
Myślibórz
180
Podrzut
BAJER Daniel
Myślibórz
386.89
Sinclair
BAJER Daniel
Myślibórz

ELITE MAN

Klasyfikacja Sinclair

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 BAJER Daniel 1994 Myślibórz 90.70 133 138 143 143 162 172 180 180 323 386.89
2 KURDYBAKHA Valentyn 2007 UKR 85.70 125 130 135 135 150 155 160 160 295 363.39
3 Marczak Michał 1989 Impuls Warszawa 72.50 105 110 115 110 133 140 145 145 255 345.20
4 TOMASZEWSKI Michał 1986 Atleta Gdańsk 105.50 128 133 133 133 150 156 161 161 294 330.06
5 CHERKES Jarosław 1996 UKR 98.00 111 116 116 111 150 155 160 155 266 307.67
6 TORKOWSKI Dawid 2008 Atleta Gdańsk 82.00 105 110 115 110 130 134 137 134 244 307.61
7 ZAJADLAK Łukasz 1998 Zjednoczeni Olsztyn 92.50 115 116 120 116 140 144 145 140 256 303.82
8 Jörgensen Gustav 1997 DEN 98.70 100 110 115 115 130 135 140 140 255 294.05
9 POCHYLSKI Jakub 1994 Weightlifting Viking 97.00 105 108 111 111 138 142 145 142 253 293.92
10 KALKIEWICZ Dominik 1996 CF Toruń 100.40 101 106 112 106 140 146 152 146 252 288.53
11 DARVILLE Simon 1993 DEN 102.30 109 120 0 120 0 0 0 0 120 136.35
12 AGERSOE Mathias 1996 DEN 112.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

MASTERS WOMAN

Klasyfikacja Sinclair

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 KUR Dominika 1986 Śląsk Wrocław 68.75 57 61 65 65 65 70 73 73 138 172.21

MASTERS MAN

Klasyfikacja Sinclair

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 CEGIEL Tomasz 1981 MISZA POL TEAM 98.00 93 97 103 103 111 116 122 122 225 260.24
2 GINIEWICZ Dariusz 1973 Wejherowo 85.90 85 91 96 91 110 115 117 117 208 255.91
3 SZCZĘSNY Witold 1951 Gdańsk 91.55 75 80 85 85 100 106 110 106 191 227.77
4 BIAŁĘCKI Paweł 1979 101.80 75 80 85 85 90 95 101 101 186 211.76

BEGINNER WOMAN

Klasyfikacja Sinclair

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 GRINER TWARDOWSKA Anna 1998 CB163 61.25 50 53 55 55 62 67 70 70 125 166.98
2 MICHNIK Weronika 1999 CrossHouse 66.50 54 57 60 57 64 68 72 68 125 158.93
3 KRYSIAK Aleksandra 1994 CrossHouse 68.90 50 54 58 58 60 64 68 68 126 157.04
4 NIELSEN Emma 1997 DEN 57.10 42 44 46 44 58 61 63 63 107 149.64
5 HALMAN Martyna 2007 Atleta Gdańsk 59.20 44 46 48 48 55 60 61 55 103 140.62

BEGINNER MAN

Klasyfikacja Sinclair

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 SHADRIN Denys 1993 UKR 95.80 95 98 100 100 120 123 125 123 223 260.49
2 ŁUKOWSKI Krystian 2001 Zawisza Bydgoszcz 123.00 95 100 105 100 125 133 145 133 233 248.55
3 PIÓRKOWSKI Mateusz 1991 Ruda Śląska 89.10 80 85 90 90 105 110 115 115 205 247.66
4 SZKUDLAREK Miłosz 1996 Poznań 119.00 88 94 100 100 110 117 121 121 221 238.06
5 PATER Miłosz 2005 Libiąż 79.30 80 85 90 80 95 101 108 101 181 232.43
6 ŁUKAWSKI Wojciech 1994 Warszawa 97.00 75 82 87 87 102 108 113 113 200 232.35
7 ZIMMERMANN Piotr 2002 Grudziądz 96.30 70 80 85 85 100 105 110 110 195 227.26
8 ROJKOWSKI Paweł 1982 CB 163 Bydgoszcz 122.00 58 60 63 63 70 75 80 80 143 152.90

ADVANCED WOMAN

Klasyfikacja Sinclair

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 KROPIDŁOWSKA Karolina 2001 Zawisza Bydgoszcz 47.20 46 48 50 50 57 61 64 64 114 183.63
2 RADECKA Maja 2012 Atleta Gdańsk 46.10 42 45 47 47 56 59 61 61 108 177.34
3 KOZAK Monika 1984 WEIGHTLIFTING VIKING 69.50 55 58 61 61 72 75 78 78 139 172.43
4 LEWANDOWSKA Larysa 2003 Zawisza Bydgoszcz 77.00 54 57 58 58 69 72 75 75 133 156.62
5 SOBCZYK Magdalena 1997 Atleta Gdańsk 70.00 52 55 58 58 64 68 72 68 126 155.70
6 DULEWICZ Małgorzata 1981 CENTRUM TRENINGU WESOŁOWSKI TRZEBIŃSKA 57.00 45 47 50 50 55 61 66 61 111 155.41
7 MAKURAT Agata 2006 Atleta Gdańsk 91.50 55 55 57 57 70 75 80 80 137 150.21

ADVANCED MAN

Klasyfikacja Sinclair

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 JARZEMBOWSKI Bartosz 1995 CROSS CORE 83.50 105 110 116 110 140 146 146 146 256 319.64
2 MOLGA Bartłomiej 2001 MISZA POL TEAM 89.00 110 114 116 114 125 132 135 135 249 300.98
3 OBOŁOŃCZYK Michał 2000 Atleta Gdańsk 87.30 105 110 115 110 130 136 136 136 246 300.20
4 PIKHOROVSKYI Volodymir 2001 UKR 93.70 105 110 112 112 135 138 138 138 250 294.94
5 ŻOŁNIERCZYK Jan 2005 Atleta Gdańsk 83.00 87 92 95 95 120 124 127 124 219 274.31
6 GOŁĄBEK Dominik 2008 Atleta Gdańsk 88.90 90 95 95 95 120 125 128 128 223 269.70
7 CZAUDERNA Dawid 1991 MISZA POL TEAM 100.50 93 96 100 100 135 135 140 135 235 268.95
8 BORZESTOWSKI Patryk 1997 Wieżyca Stężyca 111.20 100 105 110 110 120 125 130 130 240 264.32
9 MANTUREWICZ Mateusz 2005 Atleta Gdańsk 97.00 95 100 105 105 115 120 125 120 225 261.40
10 SHOLOMINSKI Vitalii 2007 UKR 69.60 65 75 85 85 75 90 100 100 185 256.96
11 KIRSCHKE Maciej 2001 Atleta Gdańsk 96.50 80 85 91 85 120 120 125 125 210 244.52

ELITE WOMAN

Klasyfikacja Sinclair

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 GERNSOE Caroline 1999 DEN 80.40 78 82 85 85 98 105 108 108 193 222.82
2 WÓDZKA Emilia 1994 DEN 67.00 74 77 80 80 93 96 100 96 176 222.81
3 MAKULSKA Dominika 2007 Zawisza Bydgoszcz 65.00 72 75 78 78 92 92 96 92 170 219.02
4 YURTSEVICH Maryia 2009 Atleta Gdańsk 62.20 65 68 70 70 84 88 88 84 154 203.75
5 MŁYNARCZYK Sonia 0 Bydgoszcz 60.70 60 63 65 65 83 84 86 84 149 200.18
6 PROKOP Paulina 1991 LIFT OR DIE 57.00 58 61 62 58 72 76 78 76 134 187.62
7 ROSSING Sorine 1997 DEN 79.70 66 69 72 69 82 87 87 82 151 175.01
8 PIKHOROVSKA Diana 2006 Atleta Gdańsk 74.70 55 57 61 61 75 77 80 77 138 164.91

Wirtualna klasyfikacja klubowa

M.KlubPkt
1Atleta Gdańsk181
2Zawisza Bydgoszcz94
3UKR94

Klasyfikacja wojewódzka

M.WojewództwoPkt
1Pomorskie189
2Kujawsko Pomorskie100
3Dolnośląskie30

Klasyfikacja medalowa klubów

Klub🥇🥈🥉
Zawisza Bydgoszcz 1 1 1
DEN 1 1 0
UKR 1 1 0

🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację