Pacific Mini Games + Oceania Senior Championships

Palau  –  01.07.2025

Frekwencja

119
Zawodników
20
Klubów

Skuteczność prób

63%
Rwanie (225/357)
59.3%
Podrzut (204/344)

Najlepsze wyniki zawodów

255
Dwubój
CIKAMATANA Eileen Floanna Maria
AUS
115
Rwanie
CIKAMATANA Eileen Floanna Maria
AUS
145
Podrzut
SIPAIA Iuniarra
SAM
289.75
Sinclair
ELLIOTT Kiana Rose
AUS
359
Dwubój
HITILA OPELOGE Jack
SAM
161
Rwanie
MAO Sanele
SAM
201
Podrzut
HITILA OPELOGE Jack
SAM
425.42
Sinclair
TAFI John Lautafi
SAM

KOBIETY

48 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 GUNGON Jianne AUS 62 65 68 68 -80 80 84 84 152
2 DEIRERAGEA Jo Beth NRU 61 63 67 67 80 83 -86 83 150
3 TOUA Thelma Mea PNG 61 -64 -65 61 -81 -81 81 81 142
4 TOUA Konio PNG 50 53 55 55 63 67 70 70 125

53 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 TOUA Loa Dika PNG 67 69 -72 69 85 91 -95 91 160
2 SANTOS Chloe GUM 65 68 71 71 80 -84 -84 80 151
3 VAGI Idau PNG 61 63 65 65 75 78 -81 78 143
4 KAKIOUEA Oszajca NRU 55 58 61 61 -73 73 -76 73 134
5 MAIKARA Miita KIR -50 -50 -50 0 -60 60 -65 60 60

58 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 KEAN Brenna Mae AUS 76 79 -81 79 102 105 108 108 187
2 RIM Tessa AUS 78 81 83 83 -100 -100 100 100 183
3 FAUMUI Anoni SAM 76 -80 -81 76 -93 93 -100 93 169
4 CLOSE Hannah NZL 72 75 -77 75 87 91 -96 91 166
5 BAIEI Jezzlee PLW 60 -64 64 64 -75 75 82 82 146
6 HARRIS Bless Margaret NRU 55 58 -60 58 65 70 73 73 131
7 IKA Daniella NRU 55 59 -61 59 70 -75 -75 70 129

63 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 ELLIOTT Kiana Rose AUS 93 96 98 98 110 113 115 115 213
2 NOTTE Femily Crystie NRU 90 -94 -94 90 -111 111 -114 111 201
3 DE GERSIGNY Zoe AUS 85 89 -91 89 108 -113 -113 108 197
4 DINH Milah VAN -70 -70 71 71 88 92 95 95 166
5 MEA Kari Anna PNG -68 68 -71 68 88 93 96 96 164
6 RICHARDS Louise NZL -69 69 -72 69 85 89 92 92 161
7 TALIE Claris Turanivalu FIJ 63 -67 -67 63 78 -85 -85 78 141
8 PUA Devine NMI -55 55 -58 55 68 71 -74 71 126

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 HAYMAN Nya Phebe AUS 89 93 -97 93 111 -115 116 116 209
2 FESOLAI Sienna Taema NZL 81 84 87 87 106 110 -114 110 197
3 SEUAO Sefulu SAM 81 85 88 88 104 -108 -108 104 192
4 WOLFF Storm TAH 72 77 -82 77 93 96 -100 96 173
5 NESTOR Kyrah Amariah PLW 72 76 -79 76 92 96 -100 96 172
6 LUJAN Nissi A F GUM 65 -68 71 71 85 -90 91 91 162
7 TAAUTA Teangiro KIR -70 70 -74 70 -90 90 -95 90 160
8 KAI Chrystalle Elizabeth FIJ 65 -70 70 70 82 86 -90 86 156
9 MANUEL Cheyanne Maili FSM 68 -71 -72 68 80 -82 82 82 150

77 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 STOWERS Seine SAM -96 96 99 99 120 125 128 128 227
2 OPELOGE Avatu SAM 94 96 98 98 120 124 127 127 225
3 SHELTON Olivia Lauren AUS 91 95 97 97 -116 116 123 123 220
4 TALETAWA Miriama Waruono FIJ 82 86 89 89 110 -116 -116 110 199
5 SAILI Monica NZL -78 -78 78 78 88 92 100 100 178
6 ICHIUO Riella Ann Billy NMI -75 75 80 80 -95 95 -100 95 175
7 ISALIAS Kaitlin Ordiil PLW 50 55 -61 55 70 -76 -76 70 125
8 DRAIN Holly NZL -86 -87 -87 0 104 -108 -108 104 104

86 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 CIKAMATANA Eileen Floanna Maria AUS 105 -115 115 115 130 -140 140 140 255
2 PRITCHARD LOLO Ajah VAN -90 90 -95 90 105 110 -115 110 200
3 ATANTAAKE Merean MHL 70 76 80 80 100 105 -107 105 185
4 LABAUSA Antonette NMI 75 78 -81 78 -100 -100 100 100 178
5 YVONNE ROSE Julyna Menke NRU 65 70 73 73 80 -88 90 90 163
6 RAKENANG Kimeata KIR 65 -71 71 71 85 -89 -90 85 156
7 IGO Noi Bernadette PNG -80 -80 -81 0 -100 101 -106 101 101

+86 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 SIPAIA Iuniarra SAM 102 -105 106 106 140 145 -151 145 251
2 FIAPULE Lesila SAM -102 102 105 105 -134 134 -141 134 239
3 SOLOAI Judy NZL -88 88 93 93 120 125 132 132 225
4 PATOLO Tui Alofa NZL 100 -103 104 104 113 117 120 120 224
5 FLOYD Luaiva ASA 80 84 86 86 100 105 110 110 196
6 MCDONALD Mata Noko COK 82 84 -88 84 100 106 -112 106 190
7 TAUNIKARAWA Tenganga KIR 70 75 -80 75 86 -90 90 90 165
8 VETE Toao TUV 70 -75 -75 70 90 -95 95 95 165
9 MAD Ngirur Suzuki PLW 60 65 -71 65 70 -75 -75 70 135
10 TIMO Malia TUV 83 -88 89 89 -105 -105 -105 0 89

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 ELLIOTT Kiana Rose AUS 58.80 213 289.75
2 CIKAMATANA Eileen Floanna Maria AUS 86.00 255 288.03
3 STOWERS Seine SAM 76.25 227 269.46

MężCZYźNI

60 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 CAIN Shadrach NRU 96 100 102 102 122 127 130 130 232
2 ADAM Johannes NRU 95 98 101 101 120 123 128 128 229
3 PATRIS Blaine PLW 95 -100 -100 95 -121 -121 121 121 216
4 BARU Kevau PNG 93 -96 -97 93 120 -123 -123 120 213
5 TAKENTEITI Reinataake KIR 93 96 -100 96 -115 115 -121 115 211
6 RIKLON Mike Enricel MHL 70 75 80 80 90 -100 -100 90 170
7 NAUARI Gahuna Ian PNG -93 -93 -93 0 -117 -117 -117 0 0

65 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 BARU Morea PNG 115 117 -125 117 150 -156 156 156 273
2 IKA Ditto Titus NRU -110 110 116 116 145 152 -158 152 268
3 CRISTOBAL Leowell Ladringan NMI -103 103 -108 103 134 141 -146 141 244
4 TAFI Falevaa SAM 102 105 -111 105 -127 127 -142 127 232
5 KARI Kari Nou PNG -96 -96 96 96 -125 -126 127 127 223
6 RAMIREZ Gyro PLW 90 96 -103 96 120 126 -131 126 222
7 ERATI Kaimauri KIR -104 -104 -104 0 0 0 0 0 0

71 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 TAFI John Lautafi SAM 131 -136 136 136 165 169 -180 169 305
2 QAQA Poama FIJ 116 122 126 126 145 -150 150 150 276
3 RAOBU Manuila TUV 116 121 125 125 143 149 -152 149 274
4 TAYLOR Vernon Leslie NZL 110 115 120 120 135 -145 -147 135 255
5 HLYNSSON Thorbergur Ernir ISL 92 97 100 100 113 118 122 122 222
6 MAVARA Rarua Tolana PNG 90 95 -98 95 115 120 -123 120 215
7 SUMOR Mikaianny PLW 82 85 -90 85 102 105 -112 105 190
8 MOSES Ezekiel NRU -132 -132 -132 0 -157 157 168 168 168
9 PUNI Etoa Tauilo COK 82 86 -90 86 -101 -101 0 0 86

79 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 KATOATAU Ruben KIR 118 122 126 126 150 155 157 157 283
2 ITSIMAERA Kyle Franklin NRU 120 -123 125 125 145 150 156 156 281
3 SHAW Daniel Zackariah Anthony FIJ 115 -120 -120 115 146 -151 155 155 270
4 SEUAO Faitasia SAM 111 116 -121 116 147 151 -156 151 267
5 DUCLOS Sylvain NCL 110 115 -119 115 -147 -147 148 148 263
6 TEIMITSI Spartan NRU 110 -116 117 117 -140 140 145 145 262
7 GIMED Aiden Sangu Sumor NMI 105 -110 -110 105 -125 125 -130 125 230
8 ANDREW Jaden NMI -88 92 -97 92 115 120 -127 120 212
9 JOSEPH Noah MHL 75 -81 -81 75 -90 90 100 100 175
10 LEE Tehiva Isaac Joshua TAH -105 105 -111 105 -116 -116 -123 0 105
11 PATRIS Stevick PLW -120 -120 -121 0 0 0 0 0 0

88 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 ELDER Nehmiah K W FIJ 140 146 155 155 175 -192 0 175 330
2 COOK Marcincy NRU 128 -135 -135 128 155 160 -165 160 288
3 BUCHIN Teihoarii TAH 112 119 126 126 -146 146 -163 146 272
4 ATANTAAKE Jans MHL 102 106 110 110 -140 140 145 145 255
5 IOBI BETAIA Kabuati KIR -92 -92 -92 0 113 118 -122 118 118

94 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 PALOTA ULIMASAO Emmanuel SAM 136 139 -150 139 173 180 -185 180 319
2 MILFORD Noah Asa AUS 125 131 -136 131 170 173 -181 173 304
3 DETUDAMO Uea NRU 130 135 138 138 165 -171 -171 165 303
4 KINTARO Benedict PLW 105 -113 -113 105 145 -153 -153 145 250
5 IORORIMO Buee KIR 95 100 -105 100 130 135 -145 135 235

110 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 HITILA OPELOGE Jack SAM -158 158 -165 158 201 -207 -210 201 359
2 RAINIBOGI Taniela Tuisuva FIJ 155 160 -165 160 -195 196 -202 196 356
3 ROBERTS YOUNG Jackson George AUS -145 145 -151 145 192 197 -203 197 342
4 UIKILIFI JR Joshua Makafana TGA 135 -140 140 140 165 171 176 176 316
5 TOKONA Zion R J FIJ 130 135 140 140 170 175 -180 175 315
6 SAN NICOLAS Angel L.C. NMI 122 126 130 130 152 160 -170 160 290
7 ATANTAAKE Maemae Frank MHL 105 110 120 120 130 140 -153 140 260
8 WILBUR Thomas VAN -150 -150 -151 0 180 -190 -195 180 180

+110 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 LITI David Andrew NZL 145 152 160 160 175 0 0 175 335
2 COLISAO Joey Mendiola NMI 135 140 -143 140 -165 165 -171 165 305
3 KARI Steven Kukuna PNG 130 -136 -141 130 170 -176 -176 170 300
4 LIMES Jason J. P. NMI 125 130 -135 130 160 168 -171 168 298
5 METUA Tefatanui TAH 127 -131 -135 127 154 161 -166 161 288
6 RALPHO Joshua MHL 100 110 115 115 140 150 160 160 275
7 MATAU Setareki Inoke Toaisi Vakalala FIJ 105 110 120 120 140 -146 -146 140 260
8 NOFOAGATOTOA Kennedy Richard ASA 105 110 -120 110 135 140 150 150 260
9 MAO Sanele SAM 161 -170 -170 161 0 0 0 0 161

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 TAFI John Lautafi SAM 70.70 305 425.42
2 ELDER Nehmiah K W FIJ 87.05 330 408.55
3 BARU Morea PNG 64.30 273 405.60

Wirtualna klasyfikacja klubowa

M.KlubPkt
1SAM278
2NRU268
3AUS263

Klasyfikacja medalowa klubów

Klub🥇🥈🥉
AUS 5 2 3
SAM 5 2 2
PNG 2 0 3

🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację