Commonwealth Junior Championships

Ahmedabad  –  24.08.2025

Frekwencja

71
Zawodników
16
Klubów

Skuteczność prób

67.1%
Rwanie (143/213)
65.6%
Podrzut (137/209)

Najlepsze wyniki zawodów

236
Dwubój
MATTHEW Sarah Ovayioza
NGR
108
Rwanie
MATTHEW Sarah Ovayioza
NGR
128
Podrzut
MATTHEW Sarah Ovayioza
NGR
281.83
Sinclair
MATTHEW Sarah Ovayioza
NGR
348
Dwubój
PARDESHI Sairaj
IND
157
Rwanie
PARDESHI Sairaj
IND
191
Podrzut
PARDESHI Sairaj
IND
431.8
Sinclair
PARDESHI Sairaj
IND

JUNIORKI

48 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 DALVI Soumya Sunil 2005 IND 47.59 73 76 -79 76 93 97 101 101 177 276.98
2 NYONG Ruth Asouquo 2006 NGR 47.91 -68 68 72 72 88 92 95 95 167 260.07
3 HENRY Irene Jane 2005 MAS 46.89 70 -73 73 73 84 88 -90 88 161 254.67
4 DEIRERAGEA Jo Beth 2007 NRU 48.00 60 63 65 65 75 -80 -80 75 140 217.73
5 MOHD MUZANI Qistina Qharisya Suffia Binti 2005 MAS 45.73 58 63 -66 63 72 77 -81 77 140 225.60
6 GEDARA Nethmini Nipun Shehara Thennakoon 2006 SRI 46.06 55 58 -60 58 -75 75 -77 75 133 213.18

53 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 KOYEL Bar 2008 IND 52.35 80 83 85 85 104 107 -109 107 192 281.16
2 PERKINS Chloe Faith 2006 AUS 52.71 68 71 73 73 87 -90 91 91 164 239.06
3 RAJAPAKSHA LIYANAGE Sachini Rajika L 2006 SRI 51.77 -62 62 64 64 79 -82 82 82 146 215.40
4 CHATHUMI Dilasha Jayalath Pedige 2006 SRI 50.89 -60 -60 60 60 -75 75 -80 75 135 201.51

58 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 MINA Santa 2007 IND 57.03 78 81 84 84 97 101 -105 101 185 256.39
2 GHETTO Juliana Norma 2006 AUS 57.97 75 77 -80 77 94 97 -100 97 174 238.74
3 KOLOMOISKY Ashley 2006 AUS 57.65 -77 77 79 79 93 -96 -96 93 172 236.79
4 JOHARI Alia Adani 2006 MAS 57.11 -70 70 72 72 88 90 93 93 165 228.47
5 GEDARA Sudarika Achini Madakumbure 2005 SRI 56.79 -62 -62 62 62 -78 78 -83 78 140 194.53

63 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 BHOI Bidusmita 2005 IND 62.03 83 86 89 89 108 112 115 115 204 268.96
2 FEMLIY Crystie Notte 2009 NRU 62.67 88 -91 -91 88 108 112 -115 112 200 262.16
3 SALIBA Chloe 2006 AUS 61.71 73 75 77 77 95 100 103 103 180 238.02
4 ZECHER Tegan 2007 CAN 61.79 73 -76 76 76 92 96 -102 96 172 227.27
5 SAMSUR Nurul Syasya Khairina 2009 MAS 62.83 72 74 -76 74 95 98 -103 98 172 225.14
6 DINH Milah 2008 VAN 62.25 -70 70 -73 70 85 90 -98 90 160 210.53
7 TURAGANIVALU Mereia Claris Talei 2009 FIJ 62.21 65 -70 70 70 82 86 -90 86 156 205.34
8 NONTOMBANE Adrianne Emmanuel 2006 RSA 62.51 61 65 68 68 72 76 80 80 148 194.28

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 HAYMAN Nya Phebe 2005 AUS 68.99 90 93 95 95 112 116 -120 116 211 262.73
2 FESOLAI Sienna Taema 2005 NZL 67.41 84 87 90 90 108 -111 111 111 201 253.27
3 AGNEW Madeleine 2007 NZL 68.05 -85 -85 85 85 105 109 -113 109 194 243.26
4 PAKOTI Taiamoni Latu Lotu Lelei 2007 AUS 68.39 81 -85 -85 81 -105 106 110 110 191 238.88
5 BHAWANA Bhawana 2005 IND 66.25 83 -86 -86 83 -100 100 -103 100 183 232.70
6 KAI Chrystalle Elizabeth 2007 FIJ 65.99 63 66 -70 66 -82 82 -88 82 148 188.59

77 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 MATTHEW Sarah Ovayioza 2006 NGR 75.25 105 108 -111 108 -125 125 128 128 236 281.83
2 STOWERS Seine 2008 SAM 75.61 99 102 -107 102 124 127 -131 127 229 272.87
3 THERON Georgia 2006 NZL 71.21 -95 96 -98 96 115 118 121 121 217 265.97
4 SANJANA 2007 IND 71.63 86 -89 -89 86 -112 112 117 117 203 248.10
5 WALKER Samantha Jay 2007 AUS 72.65 92 96 -100 96 -105 105 -110 105 201 244.00

86 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 NACAGILEVU Litia Sipola 2007 NZL 84.33 103 107 -110 107 123 128 -137 128 235 267.44
2 BURRETT Drew 2006 NZL 83.15 -85 85 88 88 110 116 120 120 208 238.03
3 TALETAWA Miriama Waruono 2005 FIJ 77.19 83 88 91 91 112 -117 -117 112 203 239.67
4 AMRITHA Pallimakkal Suni 2007 IND 85.29 81 -84 84 84 103 -107 -109 103 187 211.89

+86 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 DRAMAN Siti Aqilah Farhana 2006 MAS 108.85 100 103 107 107 120 -125 -125 120 227 238.42
2 BILLEN Angel 2007 CAN 119.23 95 98 -101 98 124 127 -130 127 225 231.77
3 FALASIA Anika 2009 NZL 133.81 93 97 100 100 110 117 -126 117 217 219.63
4 MAIBAM Martina Devi 2006 IND 109.69 96 -99 99 99 -116 116 -121 116 215 225.40
5 VETE Toao 2007 TUV 113.03 75 -80 -80 75 95 100 105 105 180 187.43
6 KING Mollie 2008 NZL 120.31 -100 -100 -100 0 0 0 0 0 0 0.00

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 MATTHEW Sarah Ovayioza NGR 75.25 236 281.83
2 KOYEL Bar IND 52.35 192 281.16
3 DALVI Soumya Sunil IND 47.59 177 276.98

JUNIORZY

60 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 MAHARAJAN A 2008 IND 59.59 -110 110 114 114 -135 135 140 140 254 398.54
2 LANOUE Antonin 2005 CAN 58.99 -100 100 -105 100 128 -132 -132 128 228 360.44
3 MUDIYANSELAGE Dissanayak Nipun Shehara Thennakoon 2005 SRI 58.81 90 95 -100 95 110 115 -118 115 210 332.75
4 MOYENGWA Jomson 2007 BOT 57.27 -70 70 75 75 85 -92 -92 85 160 258.66

65 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 KHANDAGALE Yash 2007 IND 64.69 115 120 123 123 144 150 -153 150 273 403.90
2 KARUNARATHNA Anosh Ashen Sachinthana 2005 SRI 64.47 90 94 -97 94 120 -124 125 125 219 324.77
3 MALATJI Thapelo Moss 2007 RSA 63.77 80 -85 85 85 108 114 -119 114 199 297.37

71 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 DOIMARI Hemanta 2007 IND 70.33 114 -118 118 118 140 146 -150 146 264 369.47
2 TRUMBLE Jonathan Evan 2005 RSA 69.73 105 112 -120 112 135 142 150 150 262 368.69
3 NARAYANA Oditha Tharupathi Narayanage 2005 SRI 69.81 90 -95 95 95 111 -115 -115 111 206 289.67

79 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 BHARALI Bedabrat 2007 IND 77.29 138 142 145 145 173 177 181 181 326 430.67
2 ITSIMAERA Kyle Franklin 2008 NRU 78.89 118 123 -129 123 145 -153 153 153 276 360.34
3 SANCHEZ Santiago 2005 CAN 78.31 -118 118 -122 118 152 157 -159 157 275 360.56
4 MUDIYANSELAGE Duggann Nipun Shehara Thennakoon 2005 SRI 78.65 122 -126 126 126 148 -152 -152 148 274 358.35
5 SHAW Daniel Zackariah Anthony 2005 FIJ 78.07 113 -117 117 117 146 152 -156 152 269 353.31
6 ACKERMANN Carl Bryan 2005 RSA 78.03 105 112 116 116 138 -142 142 142 258 338.96
7 JAKALASE Inocent 2007 BOT 77.39 92 100 -106 100 110 116 123 123 223 294.38

88 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 PARDESHI Sairaj 2007 IND 86.67 150 154 157 157 178 184 191 191 348 431.80
2 DAS Hrundananda 2007 IND 85.29 135 139 -142 139 173 178 -183 178 317 396.61
3 ATETE Franklin 2005 KEN 79.91 102 108 114 114 123 128 -132 128 242 313.66

94 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 CHAUDHARY Parv 2008 IND 92.95 144 149 -152 149 183 188 -194 188 337 404.03
2 PALOTA ULIMASAO Emmanuel 2006 SAM 93.19 140 -145 -147 140 -173 173 -181 173 313 374.80
3 KOCH George Diederich 2007 RSA 93.25 111 -115 -115 111 127 131 135 135 246 294.48
4 NG Lucian 2005 SGP 91.11 -101 101 106 106 125 -133 135 135 241 291.70

110 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 CHAUDHARY Tushar 2008 IND 105.51 120 125 -129 125 150 160 0 160 285 323.51

+110 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 SCHUSTER Isyss 2007 NZL 131.99 145 150 155 155 175 183 -190 183 338 356.77
2 KAMARUL Muhammad Farris Haikal Bin 2005 MAS 112.17 -135 135 -145 135 170 180 -190 180 315 349.46

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 PARDESHI Sairaj IND 86.67 348 431.80
2 BHARALI Bedabrat IND 77.29 326 430.67
3 CHAUDHARY Parv IND 92.95 337 404.03

Wirtualna klasyfikacja klubowa

M.KlubPkt
1IND424
2NZL173
3AUS155

Klasyfikacja medalowa klubów

Klub🥇🥈🥉
IND 11 1 0
NZL 2 2 3
AUS 1 2 2

🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację