African Championships

Moka  –  20.04.2025

Frekwencja

91
Zawodników
22
Klubów

Skuteczność prób

61.9%
Rwanie (169/273)
57.1%
Podrzut (152/266)

Najlepsze wyniki zawodów

237
Dwubój
MATTHEW Sarah Ovayioza
NGR
107
Rwanie
MATTHEW Sarah Ovayioza
NGR
130
Podrzut
MATTHEW Sarah Ovayioza
NGR
292.63
Sinclair
DIDIH Onome Omolola
NGR
367
Dwubój
NGADJA NYABEYEU Junior Periclex
CMR
172
Rwanie
BACHA Aymen
TUN
206
Podrzut
NGADJA NYABEYEU Junior Periclex
CMR
444.53
Sinclair
ELSAYED ABDELRAHMAN Mohamed Younes
EGY

KOBIETY

45 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 KHADRAOUI Maysa TUN 47 50 54 54 67 -70 70 70 124
2 TIAVINA ANDRIAMINTATSOA Fabia MAD 43 48 -51 48 60 68 -71 68 116

49 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 GUNAIDY Basma Ramadan Abdelwahab EGY 64 -67 68 68 83 88 -92 88 156
2 KHAFAOUI Nour TUN 61 64 -67 64 80 -84 -85 80 144
3 BEN WADA Tasnim TUN 60 -64 -65 60 -80 80 -81 80 140
4 BADAOUI Camelia ALG -55 -55 -61 0 -75 75 -81 75 75

55 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 DIDIH Onome Omolola NGR 87 -92 92 92 107 111 -113 111 203
2 BELKHIR Ghofrane TUN -83 83 -88 83 105 -111 -112 105 188
3 MOHAMED Noura Essam Helmi Abdelbari EGY -77 77 82 82 96 100 -107 100 182
4 AOUADI Eya TUN -75 -75 75 75 95 98 101 101 176
5 MATELOT Marie Maeva MRI 53 57 -60 57 68 71 74 74 131

59 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 LAWAL Rafiatu Folashade NGR 90 95 -100 95 115 118 -119 118 213
2 BEJAOUI Israa TUN -73 73 -78 73 85 91 -95 91 164
3 DRIS Inas ALG 66 70 72 72 81 84 -90 84 156
4 PASNIN Sheridane MRI 65 68 71 71 -80 -81 83 83 154
5 GOPAUL Yuktee MRI 53 56 -59 56 65 -68 -68 65 121
6 JERMAINE MELISSA Noah Mekou CMR 40 45 -50 45 50 -58 -58 50 95

64 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 AYODELE Ruth Imoleayo NGR 91 -93 93 93 114 118 120 120 213
2 RAHMOUNI Chaima TUN 85 88 92 92 100 -110 0 100 192
3 LENT Sephora MRI 80 85 -89 85 90 94 96 96 181
4 GOMIS Clarisse SEN 74 77 -80 77 -95 -95 95 95 172
5 ALEXANDRA Mundell RSA -74 75 -79 75 -90 91 -96 91 166
6 SINEYEN Aurelie MRI 50 -54 54 54 60 65 -70 65 119

71 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 LENT Ketty MRI 87 92 -95 92 111 117 0 117 209
2 GESMI Jawaher TUN 82 -86 86 86 -110 110 116 116 202
3 BOUABDELLAH Douaa Nawal ALG 74 79 -82 79 -96 96 -101 96 175
4 SMITH Cheyenne RSA 78 81 -84 81 89 -93 -95 89 170

76 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 MATTHEW Sarah Ovayioza NGR 100 107 -112 107 120 130 0 130 237
2 BELOUNIS Nihad ALG 75 78 84 84 95 98 107 107 191
3 BOUCH Kerrin Leigh RSA -77 77 -83 77 -90 90 97 97 174

81 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 BABET Marie Megan Anastajia MRI 63 67 70 70 -80 80 87 87 157
2 MOHITRAM Yukta MRI 40 45 -50 45 55 60 -63 60 105

87 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 EYENGA MBOOSI Jeanne Gaelle CMR 87 93 -97 93 115 120 126 126 219
2 ZEINEB Naoui TUN 83 85 90 90 100 103 105 105 195
3 SUNEE Marie Alison Leroy MRI 70 84 -87 84 90 101 -104 101 185

+87 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 YAHIA MAMOUN Amina ALG 85 90 93 93 106 111 115 115 208
2 DJIFACK MA ATEMKEN ZOMGOUA Rayssa CMR 80 -86 -86 80 105 110 -113 110 190
3 MOMENI Estelle Adele CMR 77 81 -85 81 95 -102 -106 95 176
4 MIADANTSOA Raima Vaniah MAD 65 70 -78 70 75 -80 80 80 150
5 SOOPAL Yahna MRI 43 47 -50 47 55 -60 60 60 107
6 AGBAH HUGHES Marie Korkor GHA -66 -67 -67 0 80 85 -90 85 85

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 DIDIH Onome Omolola NGR 53.61 203 292.63
2 LAWAL Rafiatu Folashade NGR 58.42 213 290.88
3 MATTHEW Sarah Ovayioza NGR 74.27 237 284.73

MężCZYźNI

55 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 RAKOTOMANDIMBY Havotriniaina Joseph MAD -93 93 -95 93 115 118 -122 118 211
2 EMILE Willem Gwendal MRI 90 93 94 94 -110 110 -116 110 204
3 AMAN ALLAH Brini TUN 80 -85 86 86 111 117 -119 117 203
4 SAIDENI Wassim TUN 82 86 -91 86 105 -110 -111 105 191
5 SINKA Isaac ZAM -80 80 85 85 100 105 -108 105 190
6 AGRAMA Paul GHA 75 77 82 82 96 -100 -100 96 178

61 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 BOUHIJBHA Amine TUN 110 -115 -115 110 132 -145 -145 132 242
2 ANDRIAMAHEFA Jules Anthonio MAD 105 -111 -114 105 130 -138 -138 130 235
3 NIYOYITA Davis UGA -80 80 86 86 110 115 -120 115 201
4 DIVIN Nbayikeza BDI -80 80 85 85 90 102 -106 102 187

67 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 SAID MAHMOUD Ahmed EGY 127 130 -133 130 151 -157 -160 151 281
2 EMMANUEL Tuesday NGR 123 127 130 130 146 -150 -150 146 276
3 SALEM Ayoub TUN -128 128 -131 128 140 147 -151 147 275
4 MAKHANYA Mokhethi LES 75 -77 78 78 -95 95 -101 95 173
5 ANDRIATSITOHAINA Tojonirina Alain MAD -130 -130 -132 0 -153 -153 -157 0 0

73 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 BEN HNIA Karem TUN -142 -142 142 142 163 176 0 176 318
2 UMOAFIA Edidiong Joseph NGR 143 -147 147 147 170 -177 -177 170 317
3 ABEUSSA Gerard Thibauld CMR 115 122 -126 122 152 -160 162 162 284
4 BOOLY Sayed Mohammed RSA 100 -105 107 107 122 128 135 135 242
5 MARTINSON Gael MRI -100 100 -110 100 0 0 0 0 100
6 ABEIDI El Bembary MTN -30 -30 -30 0 -40 -40 -40 0 0

81 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 ELSAYED ABDELRAHMAN Mohamed Younes EGY 151 156 162 162 178 -183 183 183 345
2 FARDJALLAH Samir ALG 140 152 -161 152 170 180 -184 180 332
3 AUGUSTINE Nigel Terence MRI 123 -128 -128 123 151 156 -161 156 279
4 PHILLIPS Jon Antohein RSA 116 -121 -124 116 155 -164 -164 155 271
5 GADNEY Andre William RSA 117 123 -128 123 130 138 -146 138 261
6 MUHOMANDEMBO Shabani TAN -90 90 97 97 110 115 -125 115 212
7 JOSE JUAN ENGONO Esono Eyendono GEQ 75 -80 80 80 85 90 -95 90 170
8 FANOMEZANTSOA Ravo Cadeau MAD 115 120 -126 120 -150 -150 -151 0 120

89 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 NGOUANOM NZALI Jeremie Junior CMR 141 146 -153 146 175 182 -190 182 328
2 SWART William James RSA 133 -140 -141 133 -170 170 180 180 313
3 MEKNACI Mohamed ALG 136 -142 142 142 160 -171 -171 160 302
4 SMITH Wayne RSA 121 -127 127 127 151 155 -160 155 282
5 MADANAMOOTHOO Jack Dorian MRI 115 -120 -122 115 150 -155 -155 150 265
6 HUNDE Ayele Abebe ETH 90 95 -102 95 130 -135 -135 130 225
7 SOARES Eder CPV 70 75 -80 75 80 85 90 90 165
8 SEETON Thomas Swen LBR 60 -70 -70 60 -80 80 -90 80 140

96 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 SAADI Farid ALG 140 145 -150 145 165 -170 170 170 315
2 MASHEGO Vuyani RSA -131 131 134 134 160 164 -167 164 298
3 DU PLOOY Nicolaas RSA -128 128 133 133 160 -166 -166 160 293
4 NGAINA II Hermann Junior CMR 122 127 -132 127 -161 161 -166 161 288

102 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 JUBOO Khelwin MRI 120 -127 128 128 -166 166 170 170 298
2 REEDERS Christoffel Frederik RSA 127 -133 133 133 -160 160 -167 160 293

109 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 NGADJA NYABEYEU Junior Periclex CMR 156 -161 161 161 201 206 -210 206 367
2 NJIE Muhammed GAM 80 90 -100 90 110 120 130 130 220
3 BACHA Aymen TUN -170 -172 172 172 -203 -203 -203 0 172
4 TOUAIRI Aymen ALG 160 166 -173 166 -202 -203 -203 0 166

+109 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 MAIK LAHAMADI EZZEDINE TUN 126 140 152 152 151 170 -181 170 322
2 OWUSU Gabriel GHA 115 120 -125 120 130 140 -150 140 260
3 TRAORE Kekoura GUI 70 75 80 80 80 85 90 90 170

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 ELSAYED ABDELRAHMAN Mohamed Younes EGY 80.76 345 444.53
2 UMOAFIA Edidiong Joseph NGR 71.26 317 439.95
3 FARDJALLAH Samir ALG 77.41 332 438.21

Wirtualna klasyfikacja klubowa

M.KlubPkt
1TUN369
2MRI293
3RSA219

Klasyfikacja medalowa klubów

Klub🥇🥈🥉
TUN 4 6 3
NGR 4 2 0
MRI 3 2 3

🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację