Turniej o Puchar Prezesa KS Agros Zamość
Frekwencja
21
Zawodników
3
Klubów
Skuteczność prób
81%
Rwanie (51/63)
88.9%
Podrzut (56/63)
JUNIORKI
49 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Oleszko Natalia | Unia Hrubieszów | 20 | 22 | 24 | 24 | 23 | 26 | 28 | 28 | 52 |
| 2 | Joniec Oliwia | Agros Zamość | 20 | 22 | 24 | 24 | 23 | 25 | 28 | 25 | 49 |
53 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Smal Dominika | Unia Hrubieszów | 28 | 30 | 33 | 33 | 40 | 43 | 45 | 45 | 78 |
| 2 | Kunicka Paulina | Unia Hrubieszów | 20 | 23 | 25 | 23 | 30 | 35 | 38 | 38 | 61 |
| 3 | Mrozowska Beata | Unia Hrubieszów | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 | 55 |
| 4 | Chuda Justyna | Agros Zamość | 15 | 17 | 19 | 19 | 23 | 25 | 27 | 25 | 44 |
57 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Twardowska Julia | Agros Zamość | 25 | 27 | 29 | 29 | 30 | 33 | 36 | 36 | 65 |
| 2 | Bednarz Klaudia | Agros Zamość | 15 | 17 | 19 | 19 | 20 | 22 | 24 | 24 | 43 |
61 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Protasiuk Zofia | Unia Hrubieszów | 38 | 42 | 45 | 42 | 45 | 50 | 53 | 53 | 95 |
| 2 | Hryniak Emilia | Unia Hrubieszów | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 25 | 29 | 29 | 49 |
| 3 | Kuźma Magdalena | Agros Zamość | 18 | 20 | 20 | 18 | 25 | 27 | 27 | 27 | 45 |
69 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Stachura Nikola | GULKS Niemce | 30 | 33 | 36 | 33 | 43 | 46 | 50 | 46 | 79 |
| 2 | Martyniuk Aleksandra | Unia Hrubieszów | 30 | 33 | 35 | 35 | 35 | 40 | 43 | 43 | 78 |
| 3 | Antoniuk Rafał Natalia | Agros Zamość | 25 | 27 | 29 | 29 | 35 | 38 | 40 | 40 | 69 |
| 4 | Adamska Julia | Agros Zamość | 15 | 17 | 19 | 19 | 20 | 22 | 24 | 24 | 43 |
77 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Protasiuk Hanna | Unia Hrubieszów | 40 | 45 | 45 | 45 | 55 | 60 | 63 | 60 | 105 |
+77 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Kowalska Lena | Agros Zamość | 20 | 22 | 24 | 24 | 30 | 33 | 35 | 35 | 59 |
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Protasiuk Zofia | Unia Hrubieszów | 58.10 | 95 | 130.17 |
| 2 | Protasiuk Hanna | Unia Hrubieszów | 74.90 | 105 | 125.66 |
| 3 | Smal Dominika | Unia Hrubieszów | 52.90 | 78 | 113.43 |
JUNIORZY
55 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Jankowski Jakub | Unia Hrubieszów | 45 | 48 | 50 | 50 | 60 | 64 | 66 | 64 | 114 |
| 2 | Warchał Paweł | Unia Hrubieszów | 30 | 33 | 33 | 30 | 35 | 38 | 40 | 40 | 70 |
60 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Turko Tomasz | Unia Hrubieszów | 42 | 46 | 46 | 46 | 50 | 55 | 60 | 55 | 101 |
95 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | Iwanek Michał | GULKS Niemce | 50 | 53 | 58 | 58 | 70 | 75 | 80 | 80 | 138 |
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jankowski Jakub | Unia Hrubieszów | 48.00 | 114 | 212.95 |
| 2 | Turko Tomasz | Unia Hrubieszów | 56.80 | 101 | 164.32 |
| 3 | Iwanek Michał | GULKS Niemce | 94.90 | 138 | 163.86 |
Wirtualna klasyfikacja klubowa
| M. | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Unia Hrubieszów | 306 |
| 2 | Agros Zamość | 195 |
| 3 | GULKS Niemce | 60 |
Klasyfikacja wojewódzka
| M. | Województwo | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Lubelskie | 561 |
Klasyfikacja medalowa klubów
| Klub | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|
| Unia Hrubieszów | 7 | 3 | 1 |
| Agros Zamość | 2 | 3 | 2 |
| GULKS Niemce | 2 | 0 | 0 |
🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację