13th African Games

Accra  –  09.05.2024

Frekwencja

102
Zawodników
16
Klubów

Skuteczność prób

66.2%
Rwanie (192/290)
61.8%
Podrzut (175/283)

Najlepsze wyniki zawodów

240
Dwubój
AHMED Sara Samir Elsayed Mohamed
EGY
107
Rwanie
KHALED RAGAB ALI Shimaa
EGY
140
Podrzut
AHMED Sara Samir Elsayed Mohamed
EGY
278.86
Sinclair
AYODELE Ruth Imoleayo
NGR
357
Dwubój
NGADJA NYABEYEU Junior Periclex
CMR
163
Rwanie
ABDALLA Ragab Abdelhay Saad A.
EGY
205
Podrzut
NGADJA NYABEYEU Junior Periclex
CMR
429.08
Sinclair
ABOUELWAFA Eslam
EGY

KOBIETY

45 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 GUNAIDY Basma Ramadan Abdelwahab 2009 EGY 44.55 52 56 -59 56 68 71 -75 71 127 214.58
2 KATBI Nadia 2002 ALG 45.00 51 55 -59 55 65 68 -71 68 123 206.07
3 MBOYA Esther Kavesa 2001 KEN 44.71 45 -50 50 50 60 65 -68 65 115 193.72
4 TIAVINA ANDRIAMINTATSOA Fabia 2005 MAD 42.27 43 47 -55 47 65 67 -71 67 114 201.57
5 FOLARIN Morufa Ajoke 2002 NGR 44.56 -52 -52 -52 0 -60 0 0 0 0 0.00

49 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 NTUMI Winnifred 2002 GHA 49.00 60 -63 63 63 77 80 81 81 144 225.15
2 NY HASINA ANDRIMITANTSOA Zo L S 1998 MAD 48.46 60 -65 -65 60 75 80 -82 80 140 220.81
3 BEN WADA Tasnim 2006 TUN 49.00 -59 59 -63 59 78 81 -86 81 140 218.90
4 PASNIN Sheridane 2004 MRI 49.00 58 61 64 64 70 75 -80 75 139 217.33

55 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 OLARINOYE Adijat Adenike 1999 NGR 54.72 80 0 0 80 105 0 0 105 185 266.45
2 AQUADI Eya 2005 TUN 55.00 71 74 78 78 92 95 -100 95 173 248.27
3 MOHAMED Noura Essam Helmi Abdelbari 2005 EGY 54.83 73 77 79 79 93 -97 -97 93 172 247.37
4 RESSANI Ahlam 2005 ALG 54.55 55 60 -63 60 70 -73 73 73 133 191.98
5 MATELOT Marie Maeva 2004 MRI 54.65 55 -58 -59 55 67 -71 -71 67 122 175.87
6 BAKOLIHARISOA Sarikanirina Aurela 1995 MAD 54.52 70 73 -76 73 -93 -96 -96 0 73 105.41

59 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 LAWAL Rafiatu Folashade 1996 NGR 57.53 85 0 0 85 105 0 0 105 190 264.37
2 SPIES Anneke 1993 RSA 58.77 78 81 84 84 98 101 -104 101 185 253.79
3 BEJAOUI Israa 2006 TUN 57.52 70 -75 75 75 86 88 92 92 167 232.39
4 SABRI Nour El Houda 2003 ALG 56.63 65 -71 -71 65 85 -88 -90 85 150 210.95

64 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 AYODELE Ruth Imoleayo 2000 NGR 60.90 90 -93 94 94 110 114 0 114 208 278.86
2 RAHMOUNI Chaima 2001 TUN 63.80 83 92 -95 92 105 111 -115 111 203 264.45
3 CHERRARA Ikram 1998 ALG 63.50 -78 78 -81 78 91 94 100 100 178 232.54
4 LENT Sephora 2005 MRI 64.00 -76 77 80 80 -86 -86 86 86 166 215.85
5 AGRICOLE Clementina Ciana 1988 SEY 63.45 -70 70 -76 70 -92 92 -95 92 162 211.74
6 NAKIDDE Lydia 1999 UGA 63.85 65 -70 70 70 85 -90 90 90 160 208.34

71 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 EZE Joy Ogbonne 2004 NGR 70.50 90 -95 0 90 117 0 0 117 207 254.81
2 JAWEHER Guesmi 2001 TUN 69.00 83 -86 87 87 105 110 116 116 203 252.81
3 JEFFERIES Laryne 1991 RSA 70.40 -86 -86 86 86 102 -107 107 107 193 237.76
4 RAKOTOHARISOA Angeline Nera Sarah 1997 MAD 66.70 60 63 -70 63 -85 -85 0 0 63 79.96

76 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 LENT Ketty 2001 MRI 71.74 91 0 0 91 106 0 0 106 197 240.29
2 BELOUNIS Nihad 2003 ALG 72.75 74 78 82 82 95 100 105 105 187 226.45
3 ELKADY Amira Mohamed Abdelrahman Ibrahim 2006 EGY 71.09 81 83 -92 83 -98 98 103 103 186 227.95
4 OWUSU Sandra Mensimah 2002 GHA 71.15 73 77 81 81 92 -97 0 92 173 211.93

81 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 AHMED Sara Samir Elsayed Mohamed 1998 EGY 79.70 100 0 0 100 131 140 0 140 240 278.17
2 EYENGA MBOOSI Jeanne Gaelle 1999 CMR 80.27 -87 89 -95 89 115 120 -135 120 209 241.47
3 ONGONGA Juliana Anyango 2004 KEN 78.33 -70 71 73 73 85 90 92 92 165 192.75
4 BABET Marie Megan Anastajia 2000 MRI 76.27 66 -70 -73 66 85 -90 -91 85 151 178.62

87 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 AHMED Fatma Mohamed Sadek 2003 EGY 85.74 96 102 104 104 121 -127 127 127 231 259.57
2 OSIJO Mary Taiwo 1996 NGR 85.05 95 101 103 103 120 126 128 128 231 260.41
3 ZEINEB Naoui 2008 TUN 85.66 70 81 84 84 90 -95 -95 90 174 195.59
4 NAMATAKA Aisha 2000 UGA 84.54 50 -55 55 55 60 67 -75 67 122 137.87

+87 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 KHALED RAGAB ALI Shimaa 2004 EGY 107.85 90 100 107 107 120 130 -140 130 237 247.41
2 MOMENI Estelle Adele 1993 CMR 95.10 83 86 -88 86 100 -105 108 108 194 209.93
3 YAHIA MAMOUN Amina 2006 ALG 108.95 82 -86 87 87 101 106 -109 106 193 200.99
4 MIADANTSOA Raima Vaniah 2002 MAD 110.14 62 67 -72 67 -77 77 80 80 147 152.70

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 AYODELE Ruth Imoleayo NGR 60.90 208 278.86
2 AHMED Sara Samir Elsayed Mohamed EGY 79.70 240 278.17
3 OLARINOYE Adijat Adenike NGR 54.72 185 266.45

MężCZYźNI

55 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 ANDRIANTSITOHAINA Eric Herman 1991 MAD 54.90 -93 93 96 96 123 135 -140 135 231 380.32
2 NIYOYITA Davis 2004 UGA 54.20 85 90 -95 90 -120 120 -122 120 210 349.29
3 KALU King 1995 NGR 54.70 86 89 -92 89 115 -120 -121 115 204 336.84
4 EMILE Willem Gwendal 2002 MRI 54.90 85 88 91 91 107 112 -114 112 203 334.22
5 AGRAMA Paul 2005 GHA 51.15 75 79 83 83 97 103 -107 103 186 324.37

61 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 ELARABY Elsayed Aly Elsayed Attia 2006 EGY 60.20 113 117 -121 117 -142 142 150 150 267 409.77
2 AGBORO Favour Omovigho 1999 NGR 60.50 107 -113 113 113 135 140 -145 140 253 386.87
3 BOUHIJBHA Amine 1996 TUN 60.80 -114 114 -118 114 136 -141 -141 136 250 380.91
4 RAMIARIMANANA Jean Elariont Ricardo 1999 MAD 59.80 108 -112 -113 108 135 -140 -140 135 243 374.77
5 MBOYA Joshua Amunga 2005 KEN 59.45 85 90 93 93 110 113 -115 113 206 319.09
6 ELION NDUNYAMA Jelgib 1993 COD 58.30 -85 86 -87 86 100 0 0 100 186 292.34

67 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 UMOAFIA Edidiong Joseph 2002 NGR 67.00 126 130 135 135 160 165 0 165 300 427.19
2 CHEKHCHOUKH Akram 2004 ALG 67.00 124 -128 128 128 -150 151 -162 151 279 397.29
3 SALEM Ayoub 2002 TUN 67.00 123 127 129 129 146 -152 -152 146 275 391.59
4 BOATENG Emmanuel Amo 2007 GHA 66.50 107 112 116 116 137 142 -146 142 258 369.23
5 RAKOTOMANDIMBY Havotriniaina Joseph 2004 MAD 61.90 90 -95 -95 90 115 -120 -120 115 205 308.33
6 KAMARA Lamin 2001 SLE 62.30 76 82 -87 82 105 -115 -117 105 187 279.97

73 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 FARDJALLAH Samir 1998 ALG 72.90 -135 135 138 138 162 166 -170 166 304 410.14
2 SHABI Ahsaan Ali Alhadi 1997 LBA 73.00 -134 134 137 137 -164 165 -169 165 302 407.10
3 PHILLIPS Jon Antohein 2000 RSA 72.70 115 120 122 122 153 -160 -161 153 275 371.64
4 ANDRIAMAHEFA Jules Anthonio 2000 MAD 67.80 116 -121 121 121 145 -154 -154 145 266 375.81
5 MARTINSON Gael 1999 MRI 72.80 106 -110 110 110 137 -142 142 142 252 340.27
6 ALLOTEY Emmanuel 2007 GHA 72.20 102 106 -110 106 130 140 142 142 248 336.58
7 ATETE Franklin 2005 KEN 72.30 100 106 -110 106 125 -131 -135 125 231 313.24
8 BANGURA Kalilu 2001 SLE 73.00 80 90 97 97 110 120 -130 120 217 292.52
9 MBULA LIONGE Jonathan 1996 COD 71.05 90 -95 -95 90 100 -105 -105 100 190 260.46

81 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 AMOR Hamza Ben 2004 TUN 80.70 -139 -139 140 140 169 -174 176 176 316 401.87
2 ALZINTANI Mohammed Alsharif 2005 LBA 73.80 139 141 -145 141 168 172 174 174 315 421.81
3 NGOUANOM NZALI Jeremie Junior 2004 CMR 81.00 -132 132 137 137 -165 165 -171 165 302 383.28
4 MEKNACI Mohamed 2003 ALG 76.50 130 135 -138 135 156 161 -166 161 296 388.00
5 PANDOO Dinesh Jevin 2001 MRI 80.00 120 125 -128 125 155 160 -166 160 285 364.19
6 FANOMEZANTSOA Ravo Cadeau 1998 MAD 79.70 120 -126 -127 120 150 -160 -160 150 270 345.74

89 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 ABOUELWAFA Eslam 1996 EGY 83.20 146 153 0 153 176 -190 190 190 343 429.08
2 ALAJEEMI Omar Mohammed Alhadi 1999 LBA 88.50 136 141 -144 141 165 170 176 176 317 384.24
3 MESSAOUR Mohamed Elamine 2004 ALG 84.20 135 -141 -142 135 155 -165 168 168 303 376.66
4 BCHINI Slim 1999 TUN 83.00 140 -145 -145 140 162 -165 -165 162 302 378.27
5 SWART William James 1998 RSA 88.10 -127 127 -133 127 163 -168 169 169 296 359.59
6 AUGUSTINE Nigel Terence 2003 MRI 88.45 132 -136 -137 132 -162 163 -165 163 295 357.67

96 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 ABOKAHLA Karim Ibrahim Ibrahim Ali 1996 EGY 94.30 151 0 0 151 192 0 0 192 343 403.49
2 AKANO Desmond 1997 NGR 94.00 145 -150 -150 145 185 191 -200 191 336 395.83
3 TOUAIRI Faris 1999 ALG 89.10 150 0 0 150 180 -190 -190 180 330 398.68
4 ADJEI Abdul Salim Adjetey 2006 GHA 94.70 126 -131 -135 126 160 -166 -168 160 286 335.80
5 OJEDE Steven 1997 UGA 94.40 105 110 115 115 147 -152 152 152 267 313.94
6 TANZEY BILE Emani 2001 COD 90.00 -98 100 -103 100 115 120 125 125 225 270.51

102 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 ALI Ahmed Sayed Ashour 1999 EGY 99.50 152 155 -161 155 190 196 0 196 351 403.38
2 ABUZRIBA Ahmed Mustafa Ahmed 2000 LBA 101.50 149 153 0 153 181 189 0 189 342 389.83
3 ABAYOMI Vincent 2002 NGR 100.20 -145 145 151 151 185 190 -197 190 341 390.75
4 OSEI Forrester Christopher 1989 GHA 96.40 140 -145 -145 140 180 -185 -190 180 320 372.77
5 BURGER Ruben 1991 RSA 102.00 125 130 135 135 158 165 -170 165 300 341.28

109 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 NGADJA NYABEYEU Junior Periclex 1993 CMR 105.00 152 -161 -162 152 192 201 205 205 357 401.52
2 ABDALLA Ragab Abdelhay Saad A. 1991 EGY 105.00 155 163 -170 163 193 -202 -203 193 356 400.39
3 JUBOO Khelwin 2002 MRI 104.20 121 135 141 141 170 185 188 188 329 371.12

+109 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 ELSAYED Abdelrahman Mohamed A. A. 1989 EGY 140.00 155 -170 0 155 195 0 0 195 350 361.74
2 JOSEPH Lucky 1992 NGR 124.40 141 150 152 152 175 181 190 190 342 363.66
3 MAIK LAHAMADI EZZEDINE 2000 TUN 110.30 140 -149 151 151 170 -180 -183 170 321 354.53
4 OWUSU Gabriel 2001 GHA 113.00 122 127 132 132 142 150 160 160 292 319.82
5 KAGISO Bokang Alphius 1997 BOT 117.20 120 125 -130 125 -145 -145 150 150 275 297.63

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 ABOUELWAFA Eslam EGY 83.20 343 429.08
2 UMOAFIA Edidiong Joseph NGR 67.00 300 427.19
3 ALZINTANI Mohammed Alsharif LBA 73.80 315 421.81

Wirtualna klasyfikacja klubowa

M.KlubPkt
1EGY337
2NGR292
3TUN249

Klasyfikacja medalowa klubów

Klub🥇🥈🥉
EGY 9 1 2
NGR 5 4 2
TUN 1 3 6

🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację