Asian Youth Championships
Frekwencja
135
Zawodników
20
Klubów
Skuteczność prób
62%
Rwanie (251/405)
62.9%
Podrzut (248/394)
Najlepsze wyniki zawodów
227
Dwubój
LEE Haeun
KOR
LEE Haeun
KOR
97
Rwanie
LEE Haeun
KOR
LEE Haeun
KOR
130
Podrzut
LEE Haeun
KOR
LEE Haeun
KOR
276.75
Sinclair
LIEN Y
VIE
LIEN Y
VIE
361
Dwubój
OLIMOV Omadillo
UZB
OLIMOV Omadillo
UZB
156
Rwanie
OLIMOV Omadillo
UZB
OLIMOV Omadillo
UZB
205
Podrzut
OLIMOV Omadillo
UZB
OLIMOV Omadillo
UZB
430.74
Sinclair
K Duong
VIE
K Duong
VIE
JUNIORKI
40 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | SABAR Jyoshna | 2008 | IND | 39.77 | 55 | 58 | 60 | 60 | 68 | 72 | 75 | 75 | 135 | 252.21 |
| 2 | BACARO Althea P. | 2011 | PHI | 38.86 | -55 | -55 | 55 | 55 | 70 | 73 | -76 | 73 | 128 | 244.35 |
| 3 | VY Hoang Khanh | 2011 | VIE | 40.00 | -52 | -52 | 52 | 52 | 70 | 73 | -76 | 73 | 125 | 232.29 |
| 4 | DIAZ Princess Jay Ann N. | 2008 | PHI | 39.21 | -53 | -53 | 53 | 53 | 68 | -71 | -71 | 68 | 121 | 229.06 |
| 5 | CHIANG Yu Ti | 2010 | TPE | 39.97 | 48 | 52 | -53 | 52 | -60 | 60 | -63 | 60 | 112 | 208.28 |
45 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | PAYAL | 2009 | IND | 45.00 | 67 | 70 | -72 | 70 | 85 | -88 | -88 | 85 | 155 | 259.68 |
| 2 | HOAI Ka | 2008 | VIE | 44.74 | 64 | -66 | 66 | 66 | 83 | -86 | 86 | 86 | 152 | 255.90 |
| 3 | DIAZ Alexsandra Ann | 2010 | PHI | 45.00 | 65 | -67 | -68 | 65 | 80 | 83 | -86 | 83 | 148 | 247.95 |
| 4 | NGUYEN Phuong Linh | 2008 | VIE | 45.00 | -63 | 63 | -66 | 63 | 81 | -84 | 84 | 84 | 147 | 246.27 |
| 5 | BHOI Preetismita | 2008 | IND | 43.62 | 60 | -63 | -65 | 60 | 80 | 83 | 85 | 85 | 145 | 249.45 |
| 6 | HIPOLITO MARCOS Jeaneth | 2007 | PHI | 44.57 | 63 | 65 | -67 | 65 | 75 | 80 | -84 | 80 | 145 | 244.90 |
| 7 | KOKONE Sakai | 2009 | JPN | 44.81 | 62 | -64 | -64 | 62 | -72 | 72 | -74 | 72 | 134 | 225.30 |
49 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | LIEN Y | 2008 | VIE | 49.00 | 71 | -76 | 76 | 76 | 96 | 99 | 101 | 101 | 177 | 276.75 |
| 2 | AMANOVA Ogulshat | 2009 | TKM | 49.00 | 77 | 79 | -81 | 79 | -96 | 97 | -99 | 97 | 176 | 275.19 |
| 3 | FAUSTINO Rosalinda | 2007 | PHI | 49.00 | -70 | 70 | -72 | 70 | 89 | 93 | -95 | 93 | 163 | 254.86 |
| 4 | DHONE Asmita | 2007 | IND | 49.00 | 68 | -71 | -71 | 68 | 88 | 91 | 94 | 94 | 162 | 253.30 |
| 5 | KERIMBAYEVA Shabnam | 2009 | TKM | 48.80 | 66 | -69 | 69 | 69 | 85 | 88 | -91 | 88 | 157 | 246.27 |
| 6 | INAN Kim April V. | 2009 | PHI | 47.96 | 66 | -69 | -70 | 66 | -85 | 85 | -88 | 85 | 151 | 240.13 |
| 7 | PAN Mei Chin | 2009 | TPE | 48.56 | 57 | 60 | 63 | 63 | 72 | -75 | -75 | 72 | 135 | 212.58 |
| 8 | NURSEZIM Abatkyzy | 2010 | KAZ | 49.00 | 54 | 57 | 60 | 60 | 70 | 74 | -77 | 74 | 134 | 209.52 |
| 9 | NAWODYA Mi | 2007 | SRI | 48.58 | 53 | 56 | -59 | 56 | -65 | 65 | -69 | 65 | 121 | 190.47 |
| 10 | HUSAIN Zainab Mahmood | 2010 | BRN | 49.00 | 40 | 44 | -48 | 44 | 48 | 52 | -56 | 52 | 96 | 150.10 |
55 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | PERALTA Jhodie | 2009 | PHI | 53.95 | 82 | 84 | -87 | 84 | 97 | 100 | -105 | 100 | 184 | 267.69 |
| 2 | KOYEL Bar | 2008 | IND | 52.78 | 76 | 79 | -81 | 79 | 97 | 100 | 103 | 103 | 182 | 269.02 |
| 3 | TUYEN Luong Thi Thanh | 2008 | VIE | 54.62 | 80 | -83 | -83 | 80 | 94 | 98 | -101 | 98 | 178 | 256.70 |
| 4 | WAIPHOD Phuttharak | 2007 | THA | 54.75 | -78 | -78 | 78 | 78 | -95 | 95 | 99 | 99 | 177 | 254.83 |
| 5 | HOANG THI Kim Oanh | 2008 | VIE | 54.75 | 70 | 73 | -76 | 73 | 94 | -98 | -98 | 94 | 167 | 240.43 |
| 6 | DAMSEH Lana Younis Ata | 2007 | JOR | 51.80 | 55 | 58 | 61 | 61 | 70 | -75 | -75 | 70 | 131 | 196.33 |
| 7 | SULTANA Shammi | 2010 | BAN | 53.67 | -57 | -57 | -57 | 0 | 65 | 70 | -74 | 70 | 70 | 102.22 |
59 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | ABDUMUTALOVA Marjona | 2008 | UZB | 58.59 | 80 | 82 | 84 | 84 | 100 | 103 | 0 | 103 | 187 | 257.05 |
| 2 | BALABAYUK Darya | 2007 | KAZ | 59.00 | 77 | 81 | 83 | 83 | 97 | 102 | -106 | 102 | 185 | 253.14 |
| 3 | BERIKBOL Nursuila | 2009 | KAZ | 58.91 | 68 | -71 | 72 | 72 | 86 | 90 | 93 | 93 | 165 | 226.00 |
| 4 | HURMENOVA Mayagozel | 2008 | TKM | 58.65 | -71 | 71 | 73 | 73 | 84 | 88 | -90 | 88 | 161 | 221.16 |
| 5 | KESHTKAR Maryam | 2008 | IRI | 58.74 | -67 | -67 | 67 | 67 | 94 | -99 | -99 | 94 | 161 | 220.94 |
| 6 | REYIMBAYEVA Aynura | 2008 | TKM | 57.63 | 65 | 68 | -70 | 68 | -94 | -95 | -95 | 0 | 68 | 94.51 |
64 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | LEE Dayeon | 2009 | KOR | 63.19 | 82 | 85 | -87 | 85 | 104 | 108 | -112 | 108 | 193 | 252.89 |
| 2 | TANIBERGENOVA Altynay | 2007 | KAZ | 64.00 | 79 | 82 | 84 | 84 | 104 | 108 | -112 | 108 | 192 | 249.65 |
| 3 | HOSSEINI Seyedeh Zahra | 2008 | IRI | 63.20 | -82 | 82 | -86 | 82 | 101 | -109 | -109 | 101 | 183 | 239.76 |
| 4 | RAMAZONOVA Zulfiya | 2009 | UZB | 63.73 | 81 | 83 | -85 | 83 | 93 | -95 | 95 | 95 | 178 | 232.04 |
| 5 | GHASEMI Nasim | 2009 | IRI | 62.92 | 72 | 78 | -82 | 78 | -92 | 94 | -99 | 94 | 172 | 225.96 |
| 6 | BABANYYAZOVA Orazgul | 2008 | TKM | 60.33 | 67 | 70 | -72 | 70 | -88 | 90 | -93 | 90 | 160 | 215.79 |
| 7 | YU Pei Ying | 2008 | TPE | 63.95 | -60 | 60 | -65 | 60 | 80 | -90 | -91 | 80 | 140 | 182.12 |
| 8 | HIJAZI Rama Ammar Ibrahim | 2007 | JOR | 63.76 | -58 | 58 | 62 | 62 | 65 | 70 | -73 | 70 | 132 | 172.02 |
71 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | SHARIFI SEDEH Haniyeh | 2007 | IRI | 69.95 | 84 | 88 | -92 | 88 | 110 | 112 | -119 | 112 | 200 | 247.23 |
| 2 | DANILOVA Kira | 2008 | KAZ | 68.51 | 82 | 85 | 89 | 89 | 102 | 106 | 110 | 110 | 199 | 248.80 |
| 3 | YSMANOVA Bibinur | 2008 | KAZ | 68.78 | 70 | 73 | 75 | 75 | 88 | 91 | 95 | 95 | 170 | 212.09 |
| 4 | SOYMUSHEVA Zybagul | 2008 | TKM | 65.47 | 71 | 74 | -76 | 74 | 90 | 93 | -97 | 93 | 167 | 214.25 |
76 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | ZHUMAGALI Ayanat | 2007 | KAZ | 75.21 | 90 | 94 | -96 | 94 | 119 | 121 | -131 | 121 | 215 | 256.06 |
| 2 | SANJANA | 2007 | IND | 74.79 | 83 | 87 | 90 | 90 | 111 | 117 | 120 | 120 | 210 | 250.79 |
| 3 | YERIMBET Aruzhan | 2007 | KAZ | 73.54 | 77 | 79 | -81 | 79 | 93 | 95 | -100 | 95 | 174 | 209.55 |
| 4 | YAHYA Noor Ali Abdulla Yusuf | 2008 | BRN | 75.10 | 57 | 62 | -64 | 62 | 74 | 78 | -80 | 78 | 140 | 166.86 |
| 5 | LIAN Pei Yu | 2008 | TPE | 73.52 | -78 | -78 | -80 | 0 | -94 | -94 | 94 | 94 | 94 | 113.22 |
81 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | ORMANBAYEVA Saniya | 2007 | KAZ | 80.97 | 87 | -90 | 91 | 91 | 112 | 118 | -124 | 118 | 209 | 240.54 |
| 2 | NGUYEN Anh Nhu | 2008 | VIE | 80.49 | -86 | 87 | 90 | 90 | 107 | -113 | -113 | 107 | 197 | 227.33 |
| 3 | KADKHODAEI Asal | 2007 | IRI | 80.68 | -81 | 81 | 87 | 87 | 101 | 106 | -110 | 106 | 193 | 222.48 |
| 4 | WANG Tong | 2007 | TPE | 80.43 | 85 | 88 | -90 | 88 | -104 | -104 | 104 | 104 | 192 | 221.63 |
| 5 | KEERTHANA R.P. | 2008 | IND | 80.08 | 83 | 86 | -89 | 86 | -103 | 103 | -106 | 103 | 189 | 218.59 |
| 6 | OVIYA K. | 2007 | IND | 80.44 | 80 | -83 | -83 | 80 | 105 | 109 | -111 | 109 | 189 | 218.15 |
+81 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | LEE Haeun | 2007 | KOR | 101.84 | 93 | -97 | 97 | 97 | 125 | -130 | 130 | 130 | 227 | 240.56 |
| 2 | TRAN Thi Hien | 2007 | VIE | 113.95 | 90 | 94 | -97 | 94 | 120 | 126 | -130 | 126 | 220 | 226.85 |
| 3 | SU Sheng Ci | 2009 | TPE | 116.81 | 81 | 85 | -91 | 85 | 106 | -122 | 122 | 122 | 207 | 212.41 |
| 4 | HOSSEINI Seyedeh Masoumeh | 2008 | IRI | 86.42 | 81 | 86 | -90 | 86 | -95 | 95 | 103 | 103 | 189 | 211.71 |
| 5 | LEE Daeun | 2010 | KOR | 85.05 | 75 | 78 | -82 | 78 | 95 | 100 | 105 | 105 | 183 | 206.30 |
TOP 3 Sinclair
JUNIORZY
49 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | COLONIA Aldrin | 2007 | PHI | 48.68 | 90 | 95 | -98 | 95 | 118 | -126 | -127 | 118 | 213 | 387.44 |
| 2 | BUI Minh Dao | 2009 | VIE | 48.70 | -90 | 90 | -96 | 90 | 114 | -119 | -119 | 114 | 204 | 370.94 |
| 3 | HEMBROM Babulal | 2007 | IND | 49.00 | 84 | -88 | 88 | 88 | -109 | 109 | -113 | 109 | 197 | 356.31 |
| 4 | MEETHUAN Chakkarin | 2007 | THA | 48.75 | 73 | 78 | -82 | 78 | 103 | -109 | 110 | 110 | 188 | 341.54 |
| 5 | KIEN Le Ba | 2010 | VIE | 48.93 | 85 | -91 | -91 | 85 | 95 | -100 | 100 | 100 | 185 | 335.02 |
| 6 | AZAMATOV Atabek | 2009 | TKM | 48.86 | -80 | 81 | -85 | 81 | 90 | 95 | -98 | 95 | 176 | 319.12 |
| 7 | BORRES Eron | 2007 | PHI | 48.88 | 92 | 97 | -101 | 97 | -115 | -115 | -115 | 0 | 97 | 175.82 |
55 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | K Duong | 2007 | VIE | 55.00 | 113 | 116 | -119 | 116 | 140 | -146 | 146 | 146 | 262 | 430.74 |
| 2 | DELOS SANTOS Prince Keil | 2007 | PHI | 54.26 | 105 | 110 | -114 | 110 | 125 | 130 | 132 | 132 | 242 | 402.16 |
| 3 | THE Hung Van | 2009 | VIE | 54.65 | 105 | 108 | -111 | 108 | 126 | -131 | 131 | 131 | 239 | 394.92 |
| 4 | AMEKU Hoshina | 2008 | JPN | 55.00 | 105 | -110 | -111 | 105 | 115 | 123 | -126 | 123 | 228 | 374.84 |
| 5 | MAHARAJAN A | 2008 | IND | 55.00 | 100 | -104 | 104 | 104 | 123 | -127 | -127 | 123 | 227 | 373.20 |
| 6 | AL OJAIAN Mohammed Nawaf | 2009 | KSA | 53.19 | 93 | 97 | -99 | 97 | 114 | 121 | -124 | 121 | 218 | 368.13 |
| 7 | ALWABARI Mohammed Abdullah A | 2007 | KSA | 55.00 | 94 | -98 | 98 | 98 | 114 | -118 | -121 | 114 | 212 | 348.54 |
| 8 | CHADCHAY Nutchanon | 2008 | THA | 54.22 | 82 | 86 | 89 | 89 | 105 | 110 | 115 | 115 | 204 | 339.21 |
| 9 | RAMADHAN Kevin Andrian | 2008 | INA | 54.88 | -95 | -95 | -95 | 0 | 113 | 120 | 122 | 122 | 122 | 200.92 |
61 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | A Tieu | 2007 | VIE | 60.95 | 120 | -122 | 122 | 122 | -145 | 145 | 149 | 149 | 271 | 412.17 |
| 2 | SANG Thach Hoang | 2007 | VIE | 60.65 | 111 | -117 | -117 | 111 | 138 | 142 | 148 | 148 | 259 | 395.33 |
| 3 | ALMOHAIMEED Abdullah Abrahim A | 2008 | KSA | 60.95 | -107 | 107 | 110 | 110 | 124 | 133 | 137 | 137 | 247 | 375.67 |
| 4 | AYU Higa | 2010 | JPN | 61.00 | 105 | -109 | 109 | 109 | 113 | 121 | 123 | 123 | 232 | 352.64 |
| 5 | KARIYAWASAM BOVITHANTHRI Venura | 2009 | SRI | 60.23 | -93 | -93 | 93 | 93 | -112 | 112 | 117 | 117 | 210 | 322.17 |
| 6 | HOSSEN Md Maruf | 2008 | BAN | 59.95 | -89 | 89 | -93 | 89 | 108 | 115 | -121 | 115 | 204 | 314.04 |
| 7 | CHOMKHUNTHOD Wutthiphong | 2007 | THA | 60.62 | 102 | -106 | -108 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 155.75 |
67 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | ASKERBAY Alikhan | 2008 | KAZ | 67.00 | 125 | 130 | 133 | 133 | 146 | 151 | -156 | 151 | 284 | 404.41 |
| 2 | DAVASARI Mehrab | 2007 | IRI | 66.45 | 114 | 120 | 123 | 123 | 145 | 153 | 160 | 160 | 283 | 405.21 |
| 3 | TUNG A | 2007 | VIE | 65.12 | 121 | 125 | 127 | 127 | 150 | 155 | -158 | 155 | 282 | 409.35 |
| 4 | TURSYNBEKOV Yersultan | 2007 | KAZ | 67.00 | 123 | 128 | -131 | 128 | 144 | 150 | -155 | 150 | 278 | 395.87 |
| 5 | DAYAO Jose M. | 2007 | PHI | 66.00 | 115 | 120 | -124 | 120 | 140 | 150 | -156 | 150 | 270 | 388.37 |
| 6 | ANNAMYRADOV Kakamyrat | 2008 | TKM | 66.65 | 120 | -124 | -126 | 120 | 150 | -154 | -154 | 150 | 270 | 385.82 |
| 7 | ALHAWAR Ali Hussin M | 2008 | KSA | 67.00 | 115 | 119 | -122 | 119 | 139 | -146 | -146 | 139 | 258 | 367.39 |
| 8 | PROMDUANGSRI Kongla | 2008 | THA | 66.85 | 110 | 115 | -121 | 115 | 130 | -135 | -139 | 130 | 245 | 349.40 |
| 9 | ZHUANG Yong Sheng | 2007 | TPE | 66.65 | 100 | 106 | -112 | 106 | 125 | 133 | -138 | 133 | 239 | 341.52 |
| 10 | ABDALFATTAH Mohammad Jamal | 2007 | JOR | 66.24 | 90 | -96 | -96 | 90 | 112 | 117 | -125 | 117 | 207 | 297.02 |
73 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | KURMANBEK Akzhol | 2007 | KAZ | 73.00 | 137 | -141 | 141 | 141 | 163 | 168 | 175 | 175 | 316 | 425.97 |
| 2 | YOKUBOV Boburmirzo | 2007 | UZB | 73.00 | 132 | 136 | -141 | 136 | 156 | 161 | 164 | 164 | 300 | 404.40 |
| 3 | JUMABAYEV Didarbek | 2008 | TKM | 72.50 | 127 | -131 | -131 | 127 | 163 | 167 | 171 | 171 | 298 | 403.41 |
| 4 | ALHALYU Mohammed Essa A | 2007 | KSA | 72.90 | -126 | 126 | 131 | 131 | -161 | 162 | 166 | 166 | 297 | 400.69 |
| 5 | BHARALI Bedabrat | 2007 | IND | 73.00 | 131 | 135 | -138 | 135 | 160 | -164 | -166 | 160 | 295 | 397.66 |
| 6 | GANJABOEV Bekhruzbek | 2007 | UZB | 72.70 | -129 | 129 | 136 | 136 | 147 | 154 | -158 | 154 | 290 | 391.91 |
| 7 | YOON Jinmyeong | 2007 | KOR | 72.70 | 121 | -127 | -127 | 121 | -155 | 155 | 165 | 165 | 286 | 386.51 |
| 8 | MEDETBAYEV Ali | 2007 | KAZ | 71.70 | 112 | -116 | 116 | 116 | 140 | 145 | -150 | 145 | 261 | 355.76 |
| 9 | HU Yu Sung | 2007 | TPE | 72.30 | 108 | -112 | 120 | 120 | 135 | -146 | -150 | 135 | 255 | 345.79 |
| 10 | AWADH Yazen Nasr Ali | 2008 | YEM | 72.80 | 85 | -95 | 95 | 95 | 115 | -125 | 125 | 125 | 220 | 297.06 |
81 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | PARDESHI Sairaj | 2007 | IND | 81.00 | 133 | 137 | 139 | 139 | 166 | 171 | -175 | 171 | 310 | 393.44 |
| 2 | RAHMATI Amir mohammad | 2007 | IRI | 80.35 | 132 | 136 | 140 | 140 | 160 | 167 | -172 | 167 | 307 | 391.36 |
| 3 | ALZAWRI Mohammed Ali A | 2007 | KSA | 78.58 | 127 | 132 | 134 | 134 | 161 | 168 | 172 | 172 | 306 | 394.97 |
| 4 | RUZIMBOEV Jamshidbek | 2007 | UZB | 80.80 | 130 | -133 | -133 | 130 | 160 | 166 | -171 | 166 | 296 | 376.18 |
| 5 | HUSSEIN Ziyad Mohammed | 2007 | IRQ | 80.00 | 135 | 138 | -140 | 138 | 155 | -158 | -158 | 155 | 293 | 374.41 |
| 6 | PERNEBEK Kaisar | 2007 | KAZ | 80.90 | 123 | 128 | -133 | 128 | 150 | -156 | -158 | 150 | 278 | 353.06 |
| 7 | RAHIM Md | 2008 | BAN | 79.70 | -107 | -107 | 107 | 107 | 125 | 135 | -142 | 135 | 242 | 309.89 |
89 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | GOFIRJONOV Bekzod | 2007 | UZB | 88.90 | 146 | 151 | 154 | 154 | 180 | 194 | 0 | 194 | 348 | 420.88 |
| 2 | JURAEV Nodirbek | 2007 | UZB | 86.20 | 135 | 139 | -142 | 139 | 165 | 170 | 175 | 175 | 314 | 385.64 |
| 3 | AKMYRADOV Yslam | 2008 | TKM | 88.15 | 130 | 133 | -135 | 133 | 160 | 163 | -166 | 163 | 296 | 359.49 |
| 4 | AL MAHDI Abbas Fadhil A | 2007 | KSA | 88.90 | 122 | 131 | -134 | 131 | 155 | -161 | -164 | 155 | 286 | 345.90 |
96 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | ZAREI Hamidreza | 2007 | IRI | 95.50 | 140 | 146 | -150 | 146 | 180 | 188 | -197 | 188 | 334 | 390.69 |
| 2 | RAKHMATJONOV Ruslan | 2007 | UZB | 94.50 | 142 | 147 | 151 | 151 | 173 | 180 | -187 | 180 | 331 | 389.01 |
| 3 | CHAUDHARY Parv | 2008 | IND | 95.40 | 135 | -139 | -139 | 135 | 168 | -172 | -172 | 168 | 303 | 354.59 |
| 4 | BADER Aleid Ali | 2007 | KSA | 95.40 | 130 | 135 | -137 | 135 | 160 | 167 | -170 | 167 | 302 | 353.42 |
| 5 | HUANG Zheng Xian | 2007 | TPE | 95.60 | 110 | 131 | -136 | 131 | 140 | 161 | -166 | 161 | 292 | 341.40 |
| 6 | ALKATEB Mohamad | 2007 | SYR | 91.50 | 136 | 141 | -145 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 168.19 |
102 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | AL LAMI ALI HAZIM Dawood | 2007 | IRQ | 99.80 | 141 | 144 | -147 | 144 | 171 | -183 | 183 | 183 | 327 | 375.33 |
| 2 | JAFAROV Suleyman | 2007 | TKM | 101.50 | 143 | 146 | 150 | 150 | 171 | -176 | 176 | 176 | 326 | 371.59 |
| 3 | KIM Mingeun | 2009 | KOR | 100.90 | 140 | 145 | -150 | 145 | 160 | 169 | -175 | 169 | 314 | 358.78 |
| 4 | SHAMMAA Ahmad | 2007 | SYR | 96.60 | -137 | 137 | 143 | 143 | 169 | -175 | -175 | 169 | 312 | 363.12 |
| 5 | TURSYNBEK Ansar | 2008 | KAZ | 101.50 | -135 | 135 | -140 | 135 | 170 | -180 | -180 | 170 | 305 | 347.66 |
+102 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | OLIMOV Omadillo | 2007 | UZB | 141.89 | 151 | 156 | -162 | 156 | 190 | 200 | 205 | 205 | 361 | 372.11 |
| 2 | KE Guan Ting | 2007 | TPE | 146.28 | 135 | 140 | 143 | 143 | 180 | 183 | 193 | 193 | 336 | 344.39 |
| 3 | SAMARKAN Sagynbek | 2007 | KAZ | 126.95 | 137 | -142 | 142 | 142 | 173 | 178 | 182 | 182 | 324 | 342.63 |
| 4 | SO Ijun | 2007 | KOR | 113.28 | 125 | 135 | -141 | 135 | 175 | 179 | -183 | 179 | 314 | 343.63 |
| 5 | ALQAISOOM Abdullah Ali A | 2007 | KSA | 104.30 | 126 | -139 | 139 | 139 | -160 | 160 | -174 | 160 | 299 | 337.16 |
| 6 | BARMAN Indroraj | 2010 | BAN | 105.90 | 90 | 97 | -105 | 97 | -110 | -110 | 110 | 110 | 207 | 232.06 |
| 7 | ASKAROV Yedil | 2007 | KAZ | 123.85 | -138 | -138 | -141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K Duong | VIE | 55.00 | 262 | 430.74 |
| 2 | KURMANBEK Akzhol | KAZ | 73.00 | 316 | 425.97 |
| 3 | GOFIRJONOV Bekzod | UZB | 88.90 | 348 | 420.88 |
Wirtualna klasyfikacja klubowa
| M. | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | VIE | 347 |
| 2 | KAZ | 340 |
| 3 | IND | 272 |
Klasyfikacja medalowa klubów
| Klub | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|
| KAZ | 4 | 3 | 4 |
| VIE | 3 | 5 | 4 |
| UZB | 3 | 3 | 0 |
🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację