Asian Youth Championships
Frekwencja
135
Zawodników
20
Klubów
Skuteczność prób
62%
Rwanie (251/405)
62.9%
Podrzut (248/394)
Najlepsze wyniki zawodów
227
Dwubój
LEE Haeun
KOR
LEE Haeun
KOR
97
Rwanie
LEE Haeun
KOR
LEE Haeun
KOR
130
Podrzut
LEE Haeun
KOR
LEE Haeun
KOR
276.75
Sinclair
LIEN Y
VIE
LIEN Y
VIE
361
Dwubój
OLIMOV Omadillo
UZB
OLIMOV Omadillo
UZB
156
Rwanie
OLIMOV Omadillo
UZB
OLIMOV Omadillo
UZB
205
Podrzut
OLIMOV Omadillo
UZB
OLIMOV Omadillo
UZB
430.74
Sinclair
K Duong
VIE
K Duong
VIE
JUNIORKI
40 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | SABAR Jyoshna | IND | 55 | 58 | 60 | 60 | 68 | 72 | 75 | 75 | 135 |
| 2 | BACARO Althea P. | PHI | -55 | -55 | 55 | 55 | 70 | 73 | -76 | 73 | 128 |
| 3 | VY Hoang Khanh | VIE | -52 | -52 | 52 | 52 | 70 | 73 | -76 | 73 | 125 |
| 4 | DIAZ Princess Jay Ann N. | PHI | -53 | -53 | 53 | 53 | 68 | -71 | -71 | 68 | 121 |
| 5 | CHIANG Yu Ti | TPE | 48 | 52 | -53 | 52 | -60 | 60 | -63 | 60 | 112 |
45 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | PAYAL | IND | 67 | 70 | -72 | 70 | 85 | -88 | -88 | 85 | 155 |
| 2 | HOAI Ka | VIE | 64 | -66 | 66 | 66 | 83 | -86 | 86 | 86 | 152 |
| 3 | DIAZ Alexsandra Ann | PHI | 65 | -67 | -68 | 65 | 80 | 83 | -86 | 83 | 148 |
| 4 | NGUYEN Phuong Linh | VIE | -63 | 63 | -66 | 63 | 81 | -84 | 84 | 84 | 147 |
| 5 | BHOI Preetismita | IND | 60 | -63 | -65 | 60 | 80 | 83 | 85 | 85 | 145 |
| 6 | HIPOLITO MARCOS Jeaneth | PHI | 63 | 65 | -67 | 65 | 75 | 80 | -84 | 80 | 145 |
| 7 | KOKONE Sakai | JPN | 62 | -64 | -64 | 62 | -72 | 72 | -74 | 72 | 134 |
49 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | LIEN Y | VIE | 71 | -76 | 76 | 76 | 96 | 99 | 101 | 101 | 177 |
| 2 | AMANOVA Ogulshat | TKM | 77 | 79 | -81 | 79 | -96 | 97 | -99 | 97 | 176 |
| 3 | FAUSTINO Rosalinda | PHI | -70 | 70 | -72 | 70 | 89 | 93 | -95 | 93 | 163 |
| 4 | DHONE Asmita | IND | 68 | -71 | -71 | 68 | 88 | 91 | 94 | 94 | 162 |
| 5 | KERIMBAYEVA Shabnam | TKM | 66 | -69 | 69 | 69 | 85 | 88 | -91 | 88 | 157 |
| 6 | INAN Kim April V. | PHI | 66 | -69 | -70 | 66 | -85 | 85 | -88 | 85 | 151 |
| 7 | PAN Mei Chin | TPE | 57 | 60 | 63 | 63 | 72 | -75 | -75 | 72 | 135 |
| 8 | NURSEZIM Abatkyzy | KAZ | 54 | 57 | 60 | 60 | 70 | 74 | -77 | 74 | 134 |
| 9 | NAWODYA Mi | SRI | 53 | 56 | -59 | 56 | -65 | 65 | -69 | 65 | 121 |
| 10 | HUSAIN Zainab Mahmood | BRN | 40 | 44 | -48 | 44 | 48 | 52 | -56 | 52 | 96 |
55 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | PERALTA Jhodie | PHI | 82 | 84 | -87 | 84 | 97 | 100 | -105 | 100 | 184 |
| 2 | KOYEL Bar | IND | 76 | 79 | -81 | 79 | 97 | 100 | 103 | 103 | 182 |
| 3 | TUYEN Luong Thi Thanh | VIE | 80 | -83 | -83 | 80 | 94 | 98 | -101 | 98 | 178 |
| 4 | WAIPHOD Phuttharak | THA | -78 | -78 | 78 | 78 | -95 | 95 | 99 | 99 | 177 |
| 5 | HOANG THI Kim Oanh | VIE | 70 | 73 | -76 | 73 | 94 | -98 | -98 | 94 | 167 |
| 6 | DAMSEH Lana Younis Ata | JOR | 55 | 58 | 61 | 61 | 70 | -75 | -75 | 70 | 131 |
| 7 | SULTANA Shammi | BAN | -57 | -57 | -57 | 0 | 65 | 70 | -74 | 70 | 70 |
59 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | ABDUMUTALOVA Marjona | UZB | 80 | 82 | 84 | 84 | 100 | 103 | 0 | 103 | 187 |
| 2 | BALABAYUK Darya | KAZ | 77 | 81 | 83 | 83 | 97 | 102 | -106 | 102 | 185 |
| 3 | BERIKBOL Nursuila | KAZ | 68 | -71 | 72 | 72 | 86 | 90 | 93 | 93 | 165 |
| 4 | HURMENOVA Mayagozel | TKM | -71 | 71 | 73 | 73 | 84 | 88 | -90 | 88 | 161 |
| 5 | KESHTKAR Maryam | IRI | -67 | -67 | 67 | 67 | 94 | -99 | -99 | 94 | 161 |
| 6 | REYIMBAYEVA Aynura | TKM | 65 | 68 | -70 | 68 | -94 | -95 | -95 | 0 | 68 |
64 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | LEE Dayeon | KOR | 82 | 85 | -87 | 85 | 104 | 108 | -112 | 108 | 193 |
| 2 | TANIBERGENOVA Altynay | KAZ | 79 | 82 | 84 | 84 | 104 | 108 | -112 | 108 | 192 |
| 3 | HOSSEINI Seyedeh Zahra | IRI | -82 | 82 | -86 | 82 | 101 | -109 | -109 | 101 | 183 |
| 4 | RAMAZONOVA Zulfiya | UZB | 81 | 83 | -85 | 83 | 93 | -95 | 95 | 95 | 178 |
| 5 | GHASEMI Nasim | IRI | 72 | 78 | -82 | 78 | -92 | 94 | -99 | 94 | 172 |
| 6 | BABANYYAZOVA Orazgul | TKM | 67 | 70 | -72 | 70 | -88 | 90 | -93 | 90 | 160 |
| 7 | YU Pei Ying | TPE | -60 | 60 | -65 | 60 | 80 | -90 | -91 | 80 | 140 |
| 8 | HIJAZI Rama Ammar Ibrahim | JOR | -58 | 58 | 62 | 62 | 65 | 70 | -73 | 70 | 132 |
71 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | SHARIFI SEDEH Haniyeh | IRI | 84 | 88 | -92 | 88 | 110 | 112 | -119 | 112 | 200 |
| 2 | DANILOVA Kira | KAZ | 82 | 85 | 89 | 89 | 102 | 106 | 110 | 110 | 199 |
| 3 | YSMANOVA Bibinur | KAZ | 70 | 73 | 75 | 75 | 88 | 91 | 95 | 95 | 170 |
| 4 | SOYMUSHEVA Zybagul | TKM | 71 | 74 | -76 | 74 | 90 | 93 | -97 | 93 | 167 |
76 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | ZHUMAGALI Ayanat | KAZ | 90 | 94 | -96 | 94 | 119 | 121 | -131 | 121 | 215 |
| 2 | SANJANA | IND | 83 | 87 | 90 | 90 | 111 | 117 | 120 | 120 | 210 |
| 3 | YERIMBET Aruzhan | KAZ | 77 | 79 | -81 | 79 | 93 | 95 | -100 | 95 | 174 |
| 4 | YAHYA Noor Ali Abdulla Yusuf | BRN | 57 | 62 | -64 | 62 | 74 | 78 | -80 | 78 | 140 |
| 5 | LIAN Pei Yu | TPE | -78 | -78 | -80 | 0 | -94 | -94 | 94 | 94 | 94 |
81 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | ORMANBAYEVA Saniya | KAZ | 87 | -90 | 91 | 91 | 112 | 118 | -124 | 118 | 209 |
| 2 | NGUYEN Anh Nhu | VIE | -86 | 87 | 90 | 90 | 107 | -113 | -113 | 107 | 197 |
| 3 | KADKHODAEI Asal | IRI | -81 | 81 | 87 | 87 | 101 | 106 | -110 | 106 | 193 |
| 4 | WANG Tong | TPE | 85 | 88 | -90 | 88 | -104 | -104 | 104 | 104 | 192 |
| 5 | KEERTHANA R.P. | IND | 83 | 86 | -89 | 86 | -103 | 103 | -106 | 103 | 189 |
| 6 | OVIYA K. | IND | 80 | -83 | -83 | 80 | 105 | 109 | -111 | 109 | 189 |
+81 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | LEE Haeun | KOR | 93 | -97 | 97 | 97 | 125 | -130 | 130 | 130 | 227 |
| 2 | TRAN Thi Hien | VIE | 90 | 94 | -97 | 94 | 120 | 126 | -130 | 126 | 220 |
| 3 | SU Sheng Ci | TPE | 81 | 85 | -91 | 85 | 106 | -122 | 122 | 122 | 207 |
| 4 | HOSSEINI Seyedeh Masoumeh | IRI | 81 | 86 | -90 | 86 | -95 | 95 | 103 | 103 | 189 |
| 5 | LEE Daeun | KOR | 75 | 78 | -82 | 78 | 95 | 100 | 105 | 105 | 183 |
TOP 3 Sinclair
JUNIORZY
49 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | COLONIA Aldrin | PHI | 90 | 95 | -98 | 95 | 118 | -126 | -127 | 118 | 213 |
| 2 | BUI Minh Dao | VIE | -90 | 90 | -96 | 90 | 114 | -119 | -119 | 114 | 204 |
| 3 | HEMBROM Babulal | IND | 84 | -88 | 88 | 88 | -109 | 109 | -113 | 109 | 197 |
| 4 | MEETHUAN Chakkarin | THA | 73 | 78 | -82 | 78 | 103 | -109 | 110 | 110 | 188 |
| 5 | KIEN Le Ba | VIE | 85 | -91 | -91 | 85 | 95 | -100 | 100 | 100 | 185 |
| 6 | AZAMATOV Atabek | TKM | -80 | 81 | -85 | 81 | 90 | 95 | -98 | 95 | 176 |
| 7 | BORRES Eron | PHI | 92 | 97 | -101 | 97 | -115 | -115 | -115 | 0 | 97 |
55 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | K Duong | VIE | 113 | 116 | -119 | 116 | 140 | -146 | 146 | 146 | 262 |
| 2 | DELOS SANTOS Prince Keil | PHI | 105 | 110 | -114 | 110 | 125 | 130 | 132 | 132 | 242 |
| 3 | THE Hung Van | VIE | 105 | 108 | -111 | 108 | 126 | -131 | 131 | 131 | 239 |
| 4 | AMEKU Hoshina | JPN | 105 | -110 | -111 | 105 | 115 | 123 | -126 | 123 | 228 |
| 5 | MAHARAJAN A | IND | 100 | -104 | 104 | 104 | 123 | -127 | -127 | 123 | 227 |
| 6 | AL OJAIAN Mohammed Nawaf | KSA | 93 | 97 | -99 | 97 | 114 | 121 | -124 | 121 | 218 |
| 7 | ALWABARI Mohammed Abdullah A | KSA | 94 | -98 | 98 | 98 | 114 | -118 | -121 | 114 | 212 |
| 8 | CHADCHAY Nutchanon | THA | 82 | 86 | 89 | 89 | 105 | 110 | 115 | 115 | 204 |
| 9 | RAMADHAN Kevin Andrian | INA | -95 | -95 | -95 | 0 | 113 | 120 | 122 | 122 | 122 |
61 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | A Tieu | VIE | 120 | -122 | 122 | 122 | -145 | 145 | 149 | 149 | 271 |
| 2 | SANG Thach Hoang | VIE | 111 | -117 | -117 | 111 | 138 | 142 | 148 | 148 | 259 |
| 3 | ALMOHAIMEED Abdullah Abrahim A | KSA | -107 | 107 | 110 | 110 | 124 | 133 | 137 | 137 | 247 |
| 4 | AYU Higa | JPN | 105 | -109 | 109 | 109 | 113 | 121 | 123 | 123 | 232 |
| 5 | KARIYAWASAM BOVITHANTHRI Venura | SRI | -93 | -93 | 93 | 93 | -112 | 112 | 117 | 117 | 210 |
| 6 | HOSSEN Md Maruf | BAN | -89 | 89 | -93 | 89 | 108 | 115 | -121 | 115 | 204 |
| 7 | CHOMKHUNTHOD Wutthiphong | THA | 102 | -106 | -108 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
67 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | ASKERBAY Alikhan | KAZ | 125 | 130 | 133 | 133 | 146 | 151 | -156 | 151 | 284 |
| 2 | DAVASARI Mehrab | IRI | 114 | 120 | 123 | 123 | 145 | 153 | 160 | 160 | 283 |
| 3 | TUNG A | VIE | 121 | 125 | 127 | 127 | 150 | 155 | -158 | 155 | 282 |
| 4 | TURSYNBEKOV Yersultan | KAZ | 123 | 128 | -131 | 128 | 144 | 150 | -155 | 150 | 278 |
| 5 | DAYAO Jose M. | PHI | 115 | 120 | -124 | 120 | 140 | 150 | -156 | 150 | 270 |
| 6 | ANNAMYRADOV Kakamyrat | TKM | 120 | -124 | -126 | 120 | 150 | -154 | -154 | 150 | 270 |
| 7 | ALHAWAR Ali Hussin M | KSA | 115 | 119 | -122 | 119 | 139 | -146 | -146 | 139 | 258 |
| 8 | PROMDUANGSRI Kongla | THA | 110 | 115 | -121 | 115 | 130 | -135 | -139 | 130 | 245 |
| 9 | ZHUANG Yong Sheng | TPE | 100 | 106 | -112 | 106 | 125 | 133 | -138 | 133 | 239 |
| 10 | ABDALFATTAH Mohammad Jamal | JOR | 90 | -96 | -96 | 90 | 112 | 117 | -125 | 117 | 207 |
73 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | KURMANBEK Akzhol | KAZ | 137 | -141 | 141 | 141 | 163 | 168 | 175 | 175 | 316 |
| 2 | YOKUBOV Boburmirzo | UZB | 132 | 136 | -141 | 136 | 156 | 161 | 164 | 164 | 300 |
| 3 | JUMABAYEV Didarbek | TKM | 127 | -131 | -131 | 127 | 163 | 167 | 171 | 171 | 298 |
| 4 | ALHALYU Mohammed Essa A | KSA | -126 | 126 | 131 | 131 | -161 | 162 | 166 | 166 | 297 |
| 5 | BHARALI Bedabrat | IND | 131 | 135 | -138 | 135 | 160 | -164 | -166 | 160 | 295 |
| 6 | GANJABOEV Bekhruzbek | UZB | -129 | 129 | 136 | 136 | 147 | 154 | -158 | 154 | 290 |
| 7 | YOON Jinmyeong | KOR | 121 | -127 | -127 | 121 | -155 | 155 | 165 | 165 | 286 |
| 8 | MEDETBAYEV Ali | KAZ | 112 | -116 | 116 | 116 | 140 | 145 | -150 | 145 | 261 |
| 9 | HU Yu Sung | TPE | 108 | -112 | 120 | 120 | 135 | -146 | -150 | 135 | 255 |
| 10 | AWADH Yazen Nasr Ali | YEM | 85 | -95 | 95 | 95 | 115 | -125 | 125 | 125 | 220 |
81 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | PARDESHI Sairaj | IND | 133 | 137 | 139 | 139 | 166 | 171 | -175 | 171 | 310 |
| 2 | RAHMATI Amir mohammad | IRI | 132 | 136 | 140 | 140 | 160 | 167 | -172 | 167 | 307 |
| 3 | ALZAWRI Mohammed Ali A | KSA | 127 | 132 | 134 | 134 | 161 | 168 | 172 | 172 | 306 |
| 4 | RUZIMBOEV Jamshidbek | UZB | 130 | -133 | -133 | 130 | 160 | 166 | -171 | 166 | 296 |
| 5 | HUSSEIN Ziyad Mohammed | IRQ | 135 | 138 | -140 | 138 | 155 | -158 | -158 | 155 | 293 |
| 6 | PERNEBEK Kaisar | KAZ | 123 | 128 | -133 | 128 | 150 | -156 | -158 | 150 | 278 |
| 7 | RAHIM Md | BAN | -107 | -107 | 107 | 107 | 125 | 135 | -142 | 135 | 242 |
89 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | GOFIRJONOV Bekzod | UZB | 146 | 151 | 154 | 154 | 180 | 194 | 0 | 194 | 348 |
| 2 | JURAEV Nodirbek | UZB | 135 | 139 | -142 | 139 | 165 | 170 | 175 | 175 | 314 |
| 3 | AKMYRADOV Yslam | TKM | 130 | 133 | -135 | 133 | 160 | 163 | -166 | 163 | 296 |
| 4 | AL MAHDI Abbas Fadhil A | KSA | 122 | 131 | -134 | 131 | 155 | -161 | -164 | 155 | 286 |
96 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | ZAREI Hamidreza | IRI | 140 | 146 | -150 | 146 | 180 | 188 | -197 | 188 | 334 |
| 2 | RAKHMATJONOV Ruslan | UZB | 142 | 147 | 151 | 151 | 173 | 180 | -187 | 180 | 331 |
| 3 | CHAUDHARY Parv | IND | 135 | -139 | -139 | 135 | 168 | -172 | -172 | 168 | 303 |
| 4 | BADER Aleid Ali | KSA | 130 | 135 | -137 | 135 | 160 | 167 | -170 | 167 | 302 |
| 5 | HUANG Zheng Xian | TPE | 110 | 131 | -136 | 131 | 140 | 161 | -166 | 161 | 292 |
| 6 | ALKATEB Mohamad | SYR | 136 | 141 | -145 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
102 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | AL LAMI ALI HAZIM Dawood | IRQ | 141 | 144 | -147 | 144 | 171 | -183 | 183 | 183 | 327 |
| 2 | JAFAROV Suleyman | TKM | 143 | 146 | 150 | 150 | 171 | -176 | 176 | 176 | 326 |
| 3 | KIM Mingeun | KOR | 140 | 145 | -150 | 145 | 160 | 169 | -175 | 169 | 314 |
| 4 | SHAMMAA Ahmad | SYR | -137 | 137 | 143 | 143 | 169 | -175 | -175 | 169 | 312 |
| 5 | TURSYNBEK Ansar | KAZ | -135 | 135 | -140 | 135 | 170 | -180 | -180 | 170 | 305 |
+102 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | OLIMOV Omadillo | UZB | 151 | 156 | -162 | 156 | 190 | 200 | 205 | 205 | 361 |
| 2 | KE Guan Ting | TPE | 135 | 140 | 143 | 143 | 180 | 183 | 193 | 193 | 336 |
| 3 | SAMARKAN Sagynbek | KAZ | 137 | -142 | 142 | 142 | 173 | 178 | 182 | 182 | 324 |
| 4 | SO Ijun | KOR | 125 | 135 | -141 | 135 | 175 | 179 | -183 | 179 | 314 |
| 5 | ALQAISOOM Abdullah Ali A | KSA | 126 | -139 | 139 | 139 | -160 | 160 | -174 | 160 | 299 |
| 6 | BARMAN Indroraj | BAN | 90 | 97 | -105 | 97 | -110 | -110 | 110 | 110 | 207 |
| 7 | ASKAROV Yedil | KAZ | -138 | -138 | -141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K Duong | VIE | 55.00 | 262 | 430.74 |
| 2 | KURMANBEK Akzhol | KAZ | 73.00 | 316 | 425.97 |
| 3 | GOFIRJONOV Bekzod | UZB | 88.90 | 348 | 420.88 |
Wirtualna klasyfikacja klubowa
| M. | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | VIE | 347 |
| 2 | KAZ | 340 |
| 3 | IND | 272 |
Klasyfikacja medalowa klubów
| Klub | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|
| KAZ | 4 | 3 | 4 |
| VIE | 3 | 5 | 4 |
| UZB | 3 | 3 | 0 |
🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację