Oceania Championships

Auckland  –  12.02.2024

Frekwencja

107
Zawodników
17
Klubów

Skuteczność prób

61.4%
Rwanie (197/321)
59.4%
Podrzut (184/310)

Najlepsze wyniki zawodów

265
Dwubój
SIPAIA Iuniarra
SAM
111
Rwanie
FIAPULE Lesila
SAM
155
Podrzut
SIPAIA Iuniarra
SAM
289.68
Sinclair
ELLIOTT Kiana Rose
AUS
413
Dwubój
LITI David Andrew
NZL
178
Rwanie
MAO Sanele
SAM
236
Podrzut
LITI David Andrew
NZL
443.66
Sinclair
OPELOGE Don
SAM

KOBIETY

45 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 TOUA Thelma Mea PNG 55 58 60 60 65 70 75 75 135
2 BENNETT Melanie AUS 46 49 52 52 65 70 -73 70 122
3 TOUA Konio PNG -50 -50 50 50 -63 -63 -63 0 50

49 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 TOUA Loa Dika PNG 65 70 -75 70 85 92 -100 92 162
2 VAGI Idau PNG 55 -59 -59 55 65 70 -76 70 125
3 DEIRERAGEA Jo Beth NRU 50 52 -55 52 -63 63 -65 63 115
4 RAIDI Sophia NRU 40 43 -46 43 -55 55 -58 55 98
5 LAGATAO Nicola Velasco GUM 60 -63 -63 60 -75 -75 -75 0 60

55 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 WINI Jenly Tegu SOL 73 78 -81 78 94 -100 -100 94 172
2 DUESBURY MAREK Karli AUS 69 -72 -72 69 89 91 -93 91 160
3 STEPHEN My Only NRU 68 -70 -70 68 88 -91 91 91 159
4 MAELOSIA Lorah SOL 68 -71 72 72 -85 85 -90 85 157
5 SANTOS Chloe GUM -62 62 65 65 79 -81 -81 79 144

59 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 ELLIOTT Kiana Rose AUS 94 97 -100 97 110 114 -118 114 211
2 SASSER Mathlynn Langtor MHL 92 96 98 98 -112 -112 112 112 210
3 FROGER Riana NZL 74 77 -80 77 96 100 103 103 180
4 KEAN Brenna Mae AUS -77 77 -80 77 99 101 -104 101 178
5 GRANGER Elizabeth Christina Margaret NZL -77 77 79 79 96 -99 -100 96 175
6 LIFU Mary Kini SOL 65 70 -72 70 85 90 -92 90 160
7 BABAUTA Marina P GUM 51 -54 -57 51 -65 65 69 69 120
8 TURANIVALU Claris T FIJ -45 45 50 50 55 60 65 65 115

64 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 NOTTE Femily Crystie NRU 85 88 90 90 105 111 115 115 205
2 KAY Darcy Amelia AUS 82 85 87 87 102 106 -109 106 193
3 MCINTYRE Emma NZL 82 85 88 88 100 104 -107 104 192
4 DE GERSIGNY Zoe AUS 81 84 -87 84 103 107 -110 107 191
5 THERON Georgia NZL 80 -85 -87 80 100 103 -106 103 183
6 SUMAGAYSAY Jacinta Irene Untalan GUM -70 -75 75 75 95 101 106 106 181
7 MILAH Dinh VAN 60 64 -67 64 78 82 -86 82 146
8 MANUEL Annie Gail NMI -60 63 -66 63 75 81 -85 81 144

71 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 COCHRANE Sarah Maureen AUS -92 92 97 97 112 -117 -117 112 209
2 UEPA Maximina NRU -90 90 -93 90 -115 115 -120 115 205
3 SELEMAIA Olivia Shalom NZL 88 91 -93 91 108 -112 -114 108 199
4 STOWERS Seine SAM 77 -79 79 79 99 -102 -102 99 178
5 LUJAN Nissi A F GUM 56 59 -63 59 -75 75 80 80 139
6 NICHELE Jacqueline Mary AUS -94 -95 -95 0 0 0 0 0 0

76 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 OPELOGE Avatu SAM 87 -91 91 91 107 113 120 120 211
2 TALETAWA Miriama Waruono FIJ 71 -77 -78 71 100 105 -110 105 176
3 DABIN Demy Grace Ambrym Marie NCL 73 -75 -76 73 -90 90 -93 90 163
4 KEREN BROOKE BIRANNA ATERU Vulava FIJ 65 67 70 70 85 91 -95 91 161

81 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 WHITING Hayley Elizabeth NZL 89 -92 92 92 -105 105 -110 105 197
2 PRITCHARD LOLO Ajah VAN 88 -91 -92 88 105 -108 -110 105 193
3 LABAUSA Antonette NMI 70 -75 75 75 95 -100 100 100 175
4 WAQAVOU Elizabeth Loi FIJ 65 70 75 75 85 -90 92 92 167
5 CIKAMATANA Eileen Floanna Maria AUS -113 -113 -113 0 0 0 0 0 0

87 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 JONES Medea Elyse NZL 98 101 104 104 113 117 -120 117 221
2 BAARSPUL Renee NZL 85 90 96 96 105 111 -114 111 207

+87 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 SIPAIA Iuniarra SAM 101 -106 110 110 145 -155 155 155 265
2 FIAPULE Lesila SAM 101 106 111 111 132 140 -145 140 251
3 NIMO Susana NZL -100 100 -105 100 115 119 -123 119 219
4 SEIPUA Helen Anastasia FIJ 77 -80 82 82 98 -105 105 105 187
5 EDWARDS Ramsi NIU 65 70 -73 70 85 90 -96 90 160
6 SAVOU Sinate A S FIJ 55 62 -67 62 65 -70 70 70 132

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 ELLIOTT Kiana Rose AUS 58.70 211 289.68
2 SASSER Mathlynn Langtor MHL 58.82 210 287.92
3 NOTTE Femily Crystie NRU 63.58 205 267.61

MężCZYźNI

55 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 NAUARI Gahuna Ian PNG 80 85 -87 85 106 -109 -109 106 191
2 EBIDAG Vincilevi GUM 80 85 -87 85 100 -106 -106 100 185
3 ADAM Johannes NRU 75 79 -81 79 95 100 -105 100 179
4 DOURA Peter Ezekiel PNG -58 60 -65 60 78 -83 83 83 143

61 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 BARU Morea PNG -112 112 -120 112 150 -160 -160 150 262
2 CAIN Shadrach NRU 92 96 -100 96 120 125 -130 125 221
3 BARU Kevau PNG -85 86 -88 86 113 116 -120 116 202
4 AUMALEFO Freeman Hale SOL 85 88 90 90 110 -114 -115 110 200
5 WAKANIBUA Apakuki Tabuwaiwai FIJ 80 -85 -87 80 -110 110 -116 110 190
6 DEGIA Alfred NRU 75 80 83 83 95 100 105 105 188

67 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 IOANE Vaipava Nevo SAM 115 120 122 122 152 160 -167 160 282
2 IKA Ditto Titus NRU 110 -113 -113 110 145 -150 -150 145 255
3 CRISTOBAL Leowell Ladringan NMI 94 97 100 100 130 137 -142 137 237

73 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 TAFI John Lautafi SAM -130 130 -135 130 163 166 170 170 300
2 MOSES Ezekiel NRU 130 132 135 135 160 -163 -163 160 295
3 RAOBU Manuila TUV 120 -121 121 121 145 147 -150 147 268
4 ELDER Nehmiah K W FIJ 115 120 125 125 -137 -137 137 137 262
5 BAUTISTA David GUM 105 109 -113 109 137 -141 -143 137 246
6 TEIMITSI Spartan NRU 90 95 98 98 120 -125 125 125 223
7 AQUINO Emmanuel G. NMI -90 90 -95 90 -115 115 121 121 211
8 PATRIS Stevick PLW -115 -115 -115 0 0 0 0 0 0

81 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 COOK Marcincy NRU 125 130 135 135 146 -151 151 151 286
2 AH CHONMG Tovio SAM 114 117 -120 117 151 155 -170 155 272
3 POWER Curran Gwynn NZL 115 120 -126 120 138 144 -151 144 264
4 LUJAN Malachi John Fejeran GUM 60 63 -66 63 80 85 92 92 155
5 SHAW Daniel Zackariah Anthony FIJ 110 -114 115 115 -143 -143 0 0 115

89 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 BRUCE Kyle John Ryan Christopher Park AUS 144 147 -151 147 181 -188 -189 181 328
2 MCTAGGART Cameron David NZL 140 144 -147 144 171 -176 -176 171 315
3 PALOTA ULIMASAO Emmanuel SAM 116 -120 -120 116 151 -156 156 156 272
4 ITSIMAERA Kyle Franklin NRU 93 -98 -98 93 120 130 -135 130 223
5 KOROI Nathan Isieli FIJ 85 90 -95 90 105 110 116 116 206
6 SAXTON Oliver Riley AUS -143 143 146 146 -180 -180 -180 0 146

96 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 NANAI LIVI Maeu SAM 151 -156 157 157 182 -190 -190 182 339
2 DETUDAMO Uea NRU 130 -134 134 134 160 164 -173 164 298
3 ELWELL Ethan GUM 130 -135 -136 130 160 -164 165 165 295
4 URGERT Cameron Thomas Franciscus NZL 130 -134 -134 130 155 163 -169 163 293
5 ALBERT Xavier NZL -130 -130 130 130 155 161 -165 161 291
6 TOKONA Zion R J FIJ 115 120 130 130 -143 143 148 148 278
7 LOLOHEA Charlie FIJ 110 -126 -131 110 140 -141 -162 140 250

102 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 OPELOGE Don SAM 170 175 -180 175 210 215 -220 215 390
2 RAINIBOGI Taniela Tuisuva FIJ -160 160 -170 160 198 205 -210 205 365
3 UIKILIFI JR Joshua Makafana TGA -140 140 145 145 170 175 180 180 325
4 DAVIES Karl NZL 125 -130 -132 125 160 164 -170 164 289
5 SAN NICOLAS Angel L.C. NMI 120 -125 -125 120 155 159 -164 159 279
6 TUQALAU Suliano Koro FIJ 75 80 86 86 95 100 107 107 193

109 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 TAIHUKA Kitini Marc NZL 127 133 137 137 168 -175 179 179 316
2 WILBUR Thomas VAN 140 145 -150 145 170 -175 -178 170 315
3 VAKURUIVALU Timothy Victor Tuitoga FIJ 115 120 -125 120 140 -150 0 140 260

+109 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 LITI David Andrew NZL 177 -182 -183 177 223 230 236 236 413
2 MAO Sanele SAM -175 178 -183 178 221 230 -236 230 408
3 FAAMAUSILI FALA Malachi David NZL -145 145 -149 145 -175 -175 175 175 320
4 MAKATOA Callum NIU 110 115 -120 115 145 150 160 160 275
5 FAIMANIFO Fomai SAM 110 -115 115 115 150 157 -162 157 272
6 FOLAU Martin ASA 100 -110 110 110 150 -156 -160 150 260
7 NOFOAGATOTOA Kennedy Richard ASA 95 101 105 105 136 142 146 146 251

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 OPELOGE Don SAM 102.00 390 443.66
2 MAO Sanele SAM 134.64 408 425.25
3 RAINIBOGI Taniela Tuisuva FIJ 100.22 365 418.22

Wirtualna klasyfikacja klubowa

M.KlubPkt
1NZL377
2SAM309
3NRU308

Klasyfikacja medalowa klubów

Klub🥇🥈🥉
SAM 6 3 1
NZL 4 2 6
PNG 4 1 1

🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację