Asian Junior Championships

Delhi  –  28.07.2023

Frekwencja

136
Zawodników
18
Klubów

Skuteczność prób

65.9%
Rwanie (267/405)
64.9%
Podrzut (259/399)

Najlepsze wyniki zawodów

250
Dwubój
KIM Hyoeon
KOR
109
Rwanie
KIM Hyoeon
KOR
141
Podrzut
KIM Hyoeon
KOR
285.39
Sinclair
RAMOS Rosegie
PHI
384
Dwubój
ESFANDIARI Alireza
IRI
177
Rwanie
ESFANDIARI Alireza
IRI
213
Podrzut
NAM Jiyong
KOR
428.37
Sinclair
DO Tu Tung
VIE

JUNIORKI

45 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 RAMOS Rose Jean PHI -70 70 -72 70 85 87 -89 87 157
2 TRAN Thi Bac Giang VIE -66 66 -68 66 85 -88 88 88 154
3 COLONIA Angeline PHI 68 70 -72 70 80 82 -85 82 152
4 KAMNOEDSRI Khemika THA 64 67 -71 67 84 -87 -87 84 151
5 NGUYEN Thi Hoai VIE 61 -66 67 67 79 81 84 84 151
6 DHONE Asmita IND 57 -60 60 60 75 78 -80 78 138

49 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 RAMOS Rosegie PHI -80 80 83 83 96 99 -101 99 182
2 YADAV Gyaneshwari IND 75 -78 78 78 -93 93 97 97 175
3 NGUYEN Bich Tram VIE 72 -76 76 76 93 -97 -98 93 169
4 HUANG Yi Chen TPE 73 -75 -76 73 -95 95 -98 95 168
5 HAENGNAMCHOT Panadda THA 67 -71 -71 67 88 91 -96 91 158
6 FEIZI Anita IRI 60 63 -65 63 77 83 -86 83 146
7 NGUYEN HOAI Huong VIE -73 74 -76 74 -94 -94 -94 0 74

55 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 CHEN Guan Ling TPE -83 83 -88 83 103 108 112 112 195
2 ABDULLAEVA Nigora UZB 77 80 -84 80 98 -101 101 101 181
3 HOANG Kim Lua VIE 76 -79 79 79 93 97 -99 97 176
4 USHA Usha IND 76 -79 -80 76 96 100 -102 100 176
5 FAUSTINO Rosalinda PHI -75 75 -79 75 92 97 -100 97 172
6 MANGKHYA Boni IND 70 73 -76 73 94 99 -104 99 172
7 SATO Yusa JPN -71 71 75 75 92 96 -101 96 171
8 KHUDOYKULOVA Ziyoda UZB 71 74 78 78 83 86 88 88 166
9 AAMERI Hanan Khaled S KSA -55 55 -60 55 68 73 -77 73 128

59 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 HAN Jihye KOR 82 -84 84 84 103 107 109 109 193
2 HA Thi Xien VIE 83 -85 85 85 102 -105 105 105 190
3 KARIMI Reihaneh IRI -81 81 -84 81 101 107 -111 107 188
4 CHATKAEW Pawanrat THA 77 -80 -80 77 103 -106 106 106 183
5 HOSSEINI Seyedehghazal IRI 75 80 -82 80 90 -94 94 94 174
6 SINGH Sonam IND 70 75 78 78 90 95 -99 95 173
7 ABDUMUTALOVA Marjona UZB -74 -74 74 74 90 -95 -96 90 164
8 HOANG Thi Nhat Ha VIE 65 -74 -74 65 85 -91 -91 85 150
9 JEAR Rafif Mutlaq M KSA 49 -52 53 53 61 66 -69 66 119

64 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 KESHAVARZ Fatemeh IRI 83 86 -88 86 -105 106 111 111 197
2 PALLAVI Sanapathi IND 84 -87 87 87 102 106 109 109 196
3 DJURAEVA Madinabonu UZB 80 82 85 85 98 102 105 105 190
4 HOSSEINI Seyedehghazaleh IRI 78 -81 81 81 96 101 -105 101 182
5 KAKAMYRADOVA Gulalek TKM 76 79 -81 79 92 96 -99 96 175

71 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 SARNO Vanessa PHI 95 -97 0 95 115 117 121 121 216
2 WONGSING Phattharathida THA 85 88 92 92 113 116 120 120 212
3 KOMILOVA Sevinchoy UZB 82 85 88 88 105 107 110 110 198
4 RUSTAMOVA Mashkhura UZB 80 84 87 87 105 107 110 110 197
5 NISHIO Akari JPN 80 83 -86 83 100 106 -109 106 189
6 KARIMI Laya IRI 78 83 -86 83 91 -95 -95 91 174
7 QANDEEL Weam Mahmoud Ahmad JOR 50 -60 60 60 65 -70 -71 65 125

76 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 PARK Sumin KOR 92 96 99 99 113 118 -121 118 217
2 FAYZULLAEVA Madina UZB 86 89 -93 89 105 108 111 111 200
3 DADAMIRZAEVA Gulshodakhon UZB 82 86 89 89 105 109 -112 109 198
4 SANJANA IND 82 86 -88 86 107 112 -115 112 198
5 TAINGDEE Chalida THA -86 -87 87 87 106 -110 110 110 197
6 LI Xing En TPE 85 -88 -88 85 -110 110 -114 110 195
7 KADKHODAEI Asal IRI -78 78 -82 78 92 -96 96 96 174

81 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 RUSTAMOVA Anamjan TKM 98 103 -107 103 117 125 -127 125 228
2 SUVONOVA Nigora UZB 86 -90 90 90 110 116 -120 116 206
3 WANG Hsin Hsiu TPE 85 -89 89 89 105 -112 -115 105 194
4 SREEJITH Anjana IND 75 79 82 82 100 104 108 108 190
5 CHUKKA Sri Lakshmi IND 75 79 83 83 100 0 0 100 183
6 KHORMI Nujud Hussain Y KSA 53 60 63 63 75 -82 -85 75 138
7 ALQURASHI Layan Hassan M KSA 47 55 60 60 62 68 -72 68 128

87 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 KIM Sua KOR 87 90 92 92 113 117 120 120 212
2 MAGHSOODI Kizhan IRI 83 88 -91 88 105 111 116 116 204
3 BOONCHAUY Boonyapat THA 85 88 91 91 107 -112 112 112 203
4 NGUYEN Anh Nhu VIE 80 84 86 86 -106 106 -109 106 192

+87 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 KIM Hyoeon KOR 105 -109 109 109 136 141 -150 141 250
2 WANG Ling Chen TPE 103 108 -110 108 130 140 -143 140 248
3 TRAN Thi Hien VIE 94 96 100 100 120 124 -132 124 224
4 MAIBAM Martina Devi IND 88 92 95 95 112 118 123 123 218
5 ABDURASHIDOVA Lolakhona UZB 83 -85 -87 83 105 -110 110 110 193

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 RAMOS Rosegie PHI 48.82 182 285.39
2 CHEN Guan Ling TPE 54.92 195 280.13
3 YADAV Gyaneshwari IND 48.85 175 274.28

JUNIORZY

55 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 DO Tu Tung VIE 110 115 -118 115 138 145 -149 145 260
2 AHER Mukund Santosh IND 103 108 -111 108 127 132 137 137 245
3 DUONG TUAN Kiet VIE 104 109 -111 109 -135 -135 135 135 244
4 ALOTAIBI Fahad H T H KUW -71 71 -77 71 91 96 101 101 172

61 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 GOGOI Siddhanta IND 110 114 116 116 142 146 149 149 265
2 DELOS SANTOS Albert Ian PHI 105 110 -112 110 145 148 -150 148 258
3 LAPUNG Sankar IND 107 111 114 114 139 142 -145 142 256
4 BAGTYYAROV Perhat TKM 112 -115 -115 112 141 144 -146 144 256
5 THONGSUK Patsaphong THA 108 -113 113 113 -142 142 -147 142 255
6 A Tieu VIE 112 116 120 120 -132 132 -140 132 252
7 DAVASARI Mehrab IRI 102 107 -110 107 134 -138 138 138 245
8 TARHA Mohammad LBN 97 -102 -102 97 122 -127 -128 122 219
9 K Brum VIE -110 0 0 0 0 0 0 0 0

67 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 TRAN Minh Tri VIE 131 -135 -135 131 161 168 0 168 299
2 MATRASULOV Khusinboy UZB 130 134 138 138 151 156 160 160 298
3 RUZMETOV Diyorbek UZB -127 -127 128 128 156 160 -165 160 288
4 MADHAVAN Thirumurugan IND 125 128 -131 128 142 150 155 155 283
5 YANG Fan Shun TPE -125 125 -128 125 150 153 156 156 281
6 MARKIO Tario IND -120 -120 120 120 -153 153 -161 153 273
7 A Tan VIE -116 117 -119 117 130 137 140 140 257
8 AL ANI Ibrahim Mohammed Najeh IRQ 115 -118 118 118 136 -139 -139 136 254
9 ALZAWRI Mohammed Ali A KSA 106 111 113 113 -135 135 -138 135 248
10 TAIIROV Elzar KGZ 112 -117 -117 112 130 -135 -135 130 242
11 WONGSA Kitsada THA -122 122 126 126 -160 -160 -161 0 126
12 RODRIGUEZ Christian PHI -105 -105 -105 0 -137 -138 -138 0 0

73 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 NASURIWONG Worrapot THA 130 134 136 136 161 166 171 171 307
2 ALIMJANOV Abdulaziz UZB 127 133 -136 133 155 160 -171 160 293
3 PAL Hemant NEP 85 92 97 97 -110 110 -120 110 207

81 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 ESBERGENOV Nursultan UZB 145 150 154 154 -177 -178 178 178 332
2 TORAYEV Gaygysyz TKM 140 144 147 147 178 -186 -186 178 325
3 BEIRANVAND Abdollah IRI 145 -151 -151 145 167 175 -179 175 320
4 SALEHI POUR Iliya IRI 135 140 -146 140 166 173 -180 173 313
5 BABU Valluri Ajaya IND 138 -142 142 142 160 -165 168 168 310
6 ALKATEB Mohamad SYR 129 133 -138 133 156 160 -167 160 293
7 BURIKHAM Piphat THA 130 -137 -137 130 -150 150 155 155 285
8 SO Jiseop KOR 135 -139 -140 135 0 0 0 0 135

89 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 OLIMOV Khojiakbar UZB 150 155 -158 155 180 -194 -195 180 335
2 REJEPOV Resul TKM 142 146 148 148 165 170 -173 170 318
3 GHOLIZADEH Farhad IRI 136 143 -146 143 167 -174 174 174 317
4 TARMALOV Nursultan KGZ -143 143 147 147 160 -166 166 166 313
5 AL MALAHMA HAFEDH Alaa IRQ 131 -137 -137 131 -157 -157 160 160 291
6 SHAMMAA Ahmad SYR -130 130 133 133 -167 -167 -168 0 133
7 BASHEER Lal Sk IND 129 133 -137 133 -159 -159 -159 0 133

96 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 MATYAKUBOV Shahzadbek TKM 155 160 -165 160 185 191 197 197 357
2 NASIRI Alireza IRI 146 151 156 156 181 190 196 196 352
3 ALSALLAJ Asem Mousa Husam JOR 141 145 -147 145 -176 176 180 180 325
4 CHA Byungjun KOR 142 -147 147 147 170 -177 177 177 324
5 KENESBAEV Begis UZB 134 -140 140 140 168 -176 -177 168 308
6 AL LAMI ALI HAZIM Dawood IRQ 131 -134 134 134 -171 171 -175 171 305
7 YADAV Alok IND 118 123 127 127 160 170 -175 170 297
8 ALAHMAD Abdullah Mukhtar A KSA 118 123 129 129 161 166 -172 166 295
9 XU Jin Jia TPE 125 131 -135 131 150 155 -160 155 286
10 YADAV Sanjay NEP 90 96 -101 96 115 125 -130 125 221

102 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 JEONG Huijun KOR 150 155 -157 155 189 195 -200 195 350
2 ZARE Abolfazl IRI 150 156 158 158 185 190 -196 190 348
3 LIN Jui Li TPE -135 135 142 142 172 -176 176 176 318
4 YUSUPOV Mirjahon UZB 140 143 -151 143 170 174 -177 174 317

109 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 NOMOZOV Kurbonmurod UZB 156 160 -164 160 195 200 -206 200 360
2 ZARE Kourosh IRI 152 157 -161 157 182 187 192 192 349
3 MA Ching Chieh TPE -150 150 155 155 185 190 -195 190 345
4 EMADI Hassan IRI 152 158 -163 158 177 -184 185 185 343
5 ABDURASHITOV Nurbol UZB 146 -151 153 153 175 183 186 186 339

+109 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 ESFANDIARI Alireza IRI 168 173 177 177 201 207 -212 207 384
2 NAM Jiyong KOR -156 156 -161 156 208 213 -229 213 369
3 NEMATI MOGHADDAM Taha IRI 160 166 -172 166 190 200 -206 200 366
4 ABDULLAEV Amir UZB 155 157 -167 157 180 190 196 196 353
5 KAO Jia Hui TPE 130 140 -145 140 185 190 -195 190 330
6 MOHAMMAD Ali SYR 141 143 -150 143 161 -168 169 169 312
7 SINGH Paramvir IND -135 -135 135 135 158 -166 166 166 301
8 BESSA Kesav IND -125 125 131 131 150 156 -161 156 287

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 DO Tu Tung VIE 54.85 260 428.37
2 TRAN Minh Tri VIE 66.42 299 428.25
3 MATRASULOV Khusinboy UZB 66.80 298 425.19

Wirtualna klasyfikacja klubowa

M.KlubPkt
1UZB416
2IRI357
3IND322

Klasyfikacja medalowa klubów

Klub🥇🥈🥉
KOR 5 1 0
UZB 3 5 4
PHI 3 1 1

🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację