Asian Youth Championships
Frekwencja
123
Zawodników
16
Klubów
Skuteczność prób
68.7%
Rwanie (252/367)
63.9%
Podrzut (232/363)
Najlepsze wyniki zawodów
228
Dwubój
RUSTAMOVA Anamjan
TKM
RUSTAMOVA Anamjan
TKM
103
Rwanie
RUSTAMOVA Anamjan
TKM
RUSTAMOVA Anamjan
TKM
125
Podrzut
RUSTAMOVA Anamjan
TKM
RUSTAMOVA Anamjan
TKM
262.55
Sinclair
RUSTAMOVA Anamjan
TKM
RUSTAMOVA Anamjan
TKM
366
Dwubój
NEMATI MOGHADDAM Taha
IRI
NEMATI MOGHADDAM Taha
IRI
166
Rwanie
NEMATI MOGHADDAM Taha
IRI
NEMATI MOGHADDAM Taha
IRI
200
Podrzut
NEMATI MOGHADDAM Taha
IRI
NEMATI MOGHADDAM Taha
IRI
405.96
Sinclair
ERMATOV Diyorbek
UZB
ERMATOV Diyorbek
UZB
JUNIORKI
40 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | NGUYEN Phuong Linh | 2008 | VIE | 39.96 | 51 | 54 | 56 | 56 | 68 | -76 | -76 | 68 | 124 | 230.65 |
| 2 | DIAZ Alexsandra Ann | 2010 | PHI | 39.75 | 52 | 55 | 57 | 57 | 63 | 66 | -70 | 66 | 123 | 229.90 |
| 3 | SABAR Jyoshna | 2008 | IND | 39.07 | 50 | 53 | 55 | 55 | 61 | 64 | -69 | 64 | 119 | 226.03 |
| 4 | ODILOVA Munisa | 2009 | UZB | 39.75 | 49 | -52 | -52 | 49 | 62 | -65 | -65 | 62 | 111 | 207.47 |
45 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | COLONIA Angeline | 2006 | PHI | 44.80 | 68 | 70 | -72 | 70 | 80 | 82 | -85 | 82 | 152 | 255.61 |
| 2 | NGUYEN Thi Hoai | 2006 | VIE | 44.62 | 61 | -66 | 67 | 67 | 79 | 81 | 84 | 84 | 151 | 254.79 |
| 3 | AMANOVA Ogulshat | 2009 | TKM | 44.75 | 65 | -68 | -68 | 65 | -80 | -80 | 80 | 80 | 145 | 244.07 |
| 4 | DHONE Asmita | 2007 | IND | 44.99 | 57 | -60 | 60 | 60 | 75 | 78 | -80 | 78 | 138 | 231.24 |
| 5 | CHEN Yan Xi | 2006 | TPE | 44.66 | 53 | 57 | -60 | 57 | -70 | 70 | 73 | 73 | 130 | 219.19 |
49 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | PERALTA Jhodie | 2009 | PHI | 48.45 | 70 | -72 | 73 | 73 | 83 | -87 | 87 | 87 | 160 | 252.40 |
| 2 | KOYEL Bar | 2008 | IND | 48.68 | 63 | 66 | 69 | 69 | 81 | 84 | 86 | 86 | 155 | 243.60 |
| 3 | DENDUANG Phanida | 2006 | THA | 48.24 | -64 | 64 | 67 | 67 | 80 | 84 | -88 | 84 | 151 | 239.02 |
| 4 | FEIZI Anita | 2006 | IRI | 48.05 | 60 | 63 | -65 | 63 | 77 | 83 | -86 | 83 | 146 | 231.83 |
| 5 | NGUYEN Thi Yen Nhi | 2008 | VIE | 48.20 | -61 | -61 | 61 | 61 | 78 | 82 | -85 | 82 | 143 | 226.51 |
| 6 | RAMAZONOVA Zulfiya | 2009 | UZB | 48.70 | 55 | 58 | -60 | 58 | 65 | 70 | -72 | 70 | 128 | 201.10 |
| 7 | PAN Hsing Chen | 2006 | TPE | 48.78 | -71 | -71 | -71 | 0 | -83 | -83 | 83 | 83 | 83 | 130.23 |
55 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | KAEWNOI Natcha | 2006 | THA | 53.81 | 76 | -79 | -79 | 76 | 95 | 98 | 100 | 100 | 176 | 256.53 |
| 2 | FAUSTINO Rosalinda | 2007 | PHI | 54.67 | -75 | 75 | -79 | 75 | 92 | 97 | -100 | 97 | 172 | 247.88 |
| 3 | KHUDOYKULOVA Ziyoda | 2006 | UZB | 54.80 | 71 | 74 | 78 | 78 | 83 | 86 | 88 | 88 | 166 | 238.84 |
| 4 | JABBAROVA Shakhnoza | 2009 | UZB | 54.31 | 66 | 70 | 72 | 72 | 86 | -89 | -89 | 86 | 158 | 228.78 |
| 5 | MINA Santa | 2007 | IND | 54.40 | -65 | 65 | -69 | 65 | 80 | 83 | 87 | 87 | 152 | 219.83 |
59 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | ELEFTERIADI Lyudmila | 2007 | UZB | 56.72 | 73 | 77 | 79 | 79 | 92 | -96 | 98 | 98 | 177 | 248.65 |
| 2 | SAETANG Kanittha | 2008 | THA | 55.74 | 76 | 78 | 81 | 81 | 90 | -94 | 95 | 95 | 176 | 250.23 |
| 3 | HARIKA Bellana | 2007 | IND | 58.83 | 71 | 75 | 78 | 78 | 92 | 95 | 98 | 98 | 176 | 241.28 |
| 4 | HOSSEINI Seyedehghazal | 2006 | IRI | 58.82 | 75 | 80 | -82 | 80 | 90 | -94 | 94 | 94 | 174 | 238.56 |
| 5 | ABDUMUTALOVA Marjona | 2008 | UZB | 57.92 | -74 | -74 | 74 | 74 | 90 | -95 | -96 | 90 | 164 | 227.16 |
| 6 | HOSSEINI Seyedeh Zahra | 2008 | IRI | 58.85 | 72 | -77 | -78 | 72 | 88 | -93 | -93 | 88 | 160 | 219.30 |
| 7 | HOANG Thi Nhat Ha | 2008 | VIE | 57.28 | 65 | -74 | -74 | 65 | 85 | -91 | -91 | 85 | 150 | 209.32 |
| 8 | JEAR Rafif Mutlaq M | 2008 | KSA | 58.06 | 49 | -52 | 53 | 53 | 61 | 66 | -69 | 66 | 119 | 164.56 |
64 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | HOSSEINI Seyedehghazaleh | 2006 | IRI | 63.50 | 78 | -81 | 81 | 81 | 96 | 101 | -105 | 101 | 182 | 237.77 |
| 2 | KAKAMYRADOVA Gulalek | 2006 | TKM | 61.75 | 76 | 79 | -81 | 79 | 92 | 96 | -99 | 96 | 175 | 232.58 |
| 3 | SHARIFI SEDEH Haniyeh | 2007 | IRI | 64.00 | 72 | -76 | -77 | 72 | 95 | 100 | -104 | 100 | 172 | 223.65 |
| 4 | ZENG Jing Chun | 2006 | TPE | 63.80 | 75 | -78 | -78 | 75 | 90 | 93 | -97 | 93 | 168 | 218.86 |
| 5 | RAJABOVA Asalkhon | 2007 | UZB | 61.89 | 71 | 73 | 77 | 77 | 85 | 90 | -94 | 90 | 167 | 221.64 |
| 6 | HARSHIKA Carmega Vannan | 2007 | IND | 60.10 | 66 | 70 | 73 | 73 | 83 | 87 | 90 | 90 | 163 | 220.38 |
71 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | WONGSING Phattharathida | 2006 | THA | 70.26 | 85 | 88 | 92 | 92 | 113 | 116 | 120 | 120 | 212 | 261.45 |
| 2 | KARIMI Laya | 2007 | IRI | 70.59 | 78 | 83 | -86 | 83 | 91 | -95 | -95 | 91 | 174 | 214.05 |
| 3 | FAYZULLAEVA Dilnoza | 2007 | UZB | 64.67 | 73 | 76 | -80 | 76 | 85 | 90 | 93 | 93 | 169 | 218.39 |
| 4 | HARINI Ramadass | 2006 | IND | 70.98 | 67 | 70 | -74 | 70 | 88 | -92 | -100 | 88 | 158 | 193.80 |
| 5 | CHELSI | 2006 | IND | 70.72 | 68 | 71 | -74 | 71 | 85 | -91 | -91 | 85 | 156 | 191.72 |
| 6 | QANDEEL Weam Mahmoud Ahmad | 2006 | JOR | 64.74 | 50 | -60 | 60 | 60 | 65 | -70 | -71 | 65 | 125 | 161.43 |
76 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | FAYZULLAEVA Madina | 2006 | UZB | 75.64 | 86 | 89 | -93 | 89 | 105 | 108 | 111 | 111 | 200 | 237.54 |
| 2 | SANJANA | 2007 | IND | 75.84 | 82 | 86 | -88 | 86 | 107 | 112 | -115 | 112 | 198 | 234.86 |
| 3 | KADKHODAEI Asal | 2007 | IRI | 75.75 | -78 | 78 | -82 | 78 | 92 | -96 | 96 | 96 | 174 | 206.51 |
| 4 | CHIANG Sin Yueh | 2006 | TPE | 74.25 | -85 | -85 | -85 | 0 | 95 | 97 | -112 | 97 | 97 | 116.26 |
81 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | RUSTAMOVA Anamjan | 2006 | TKM | 80.87 | 98 | 103 | -107 | 103 | 117 | 125 | -127 | 125 | 228 | 262.55 |
| 2 | CHEN Ko Ko | 2006 | TPE | 80.41 | 75 | 78 | -83 | 78 | -100 | 100 | 0 | 100 | 178 | 205.49 |
| 3 | ALQURASHI Layan Hassan M | 2006 | KSA | 76.45 | 47 | 55 | 60 | 60 | 62 | 68 | -72 | 68 | 128 | 151.25 |
+81 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | TRAN Thi Hien | 2007 | VIE | 117.65 | 94 | 96 | 100 | 100 | 120 | 124 | -132 | 124 | 224 | 229.55 |
| 2 | MAIBAM Martina Devi | 2006 | IND | 112.90 | 88 | 92 | 95 | 95 | 112 | 118 | 123 | 123 | 218 | 225.23 |
| 3 | ABDURASHIDOVA Lolakhona | 2006 | UZB | 113.23 | 83 | -85 | -87 | 83 | 105 | -110 | 110 | 110 | 193 | 199.27 |
| 4 | NGUYEN Anh Nhu | 2008 | VIE | 82.95 | 80 | 84 | 86 | 86 | -106 | 106 | -109 | 106 | 192 | 218.69 |
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSTAMOVA Anamjan | TKM | 80.87 | 228 | 262.55 |
| 2 | WONGSING Phattharathida | THA | 70.26 | 212 | 261.45 |
| 3 | KAEWNOI Natcha | THA | 53.81 | 176 | 256.53 |
JUNIORZY
49 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | DELOS SANTOS Prince Keil | 2007 | PHI | 48.45 | 92 | 94 | -96 | 94 | -113 | 113 | 116 | 116 | 210 | 383.56 |
| 2 | BORRES Eron | 2007 | PHI | 48.75 | 85 | 88 | 91 | 91 | 115 | 119 | -120 | 119 | 210 | 381.51 |
| 3 | BUI Minh Dao | 2009 | VIE | 48.63 | -90 | 90 | 93 | 93 | 116 | -118 | -118 | 116 | 209 | 380.50 |
| 4 | LOGANATHAN Dhanush | 2006 | IND | 48.75 | 82 | 86 | -89 | 86 | 100 | 105 | -111 | 105 | 191 | 346.99 |
| 5 | ODILOV Diyorbek | 2006 | UZB | 49.00 | 81 | -86 | -87 | 81 | 99 | -104 | -105 | 99 | 180 | 325.57 |
| 6 | KISHORE V | 2007 | IND | 48.75 | 80 | 84 | -87 | 84 | -95 | -95 | 95 | 95 | 179 | 325.19 |
| 7 | KIJWANICHNIYOM Nathapon | 2006 | THA | 48.55 | 71 | -76 | -76 | 71 | 91 | 96 | 101 | 101 | 172 | 313.59 |
| 8 | HUSSEIN KARRAR Abbas | 2008 | IRQ | 48.90 | 76 | -82 | -82 | 76 | 90 | -95 | 95 | 95 | 171 | 309.83 |
| 9 | SARPASHEV Bekbol | 2006 | KGZ | 48.75 | -70 | 70 | 75 | 75 | -90 | -90 | 90 | 90 | 165 | 299.76 |
| 10 | WANG Yu Chun | 2009 | TPE | 48.75 | 55 | 60 | -63 | 60 | 70 | 75 | -80 | 75 | 135 | 245.26 |
| 11 | NGUYEN Van Nam | 2006 | VIE | 48.63 | -86 | 87 | -89 | 87 | -113 | -114 | -114 | 0 | 87 | 158.39 |
55 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | K Duong | 2007 | VIE | 54.81 | 105 | -115 | -115 | 105 | 135 | 0 | 0 | 135 | 240 | 395.65 |
| 2 | SANAPATHI Gurunaidu | 2006 | IND | 54.90 | 98 | 101 | 104 | 104 | -125 | 125 | -130 | 125 | 229 | 377.03 |
| 3 | MEETEI N. Tomchou | 2006 | IND | 54.70 | 98 | 100 | 103 | 103 | -125 | 125 | -130 | 125 | 228 | 376.47 |
| 4 | MIRSOBIROV Miraziz | 2006 | UZB | 54.95 | 96 | 99 | 102 | 102 | 115 | 125 | -128 | 125 | 227 | 373.46 |
| 5 | CHOMKHUNTHOD Wutthiphong | 2007 | THA | 54.50 | 89 | 95 | 100 | 100 | 108 | -115 | 115 | 115 | 215 | 356.04 |
| 6 | AZAMATOV Nurbek | 2007 | TKM | 54.86 | 83 | 86 | -89 | 86 | 98 | -102 | 102 | 102 | 188 | 309.70 |
| 7 | ALOTAIBI Fahad H T H | 2008 | KUW | 54.60 | -71 | 71 | -77 | 71 | 91 | 96 | 101 | 101 | 172 | 284.41 |
61 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | DELOS SANTOS Albert Ian | 2006 | PHI | 59.90 | 105 | 110 | -112 | 110 | 145 | 148 | -150 | 148 | 258 | 397.41 |
| 2 | BAGTYYAROV Perhat | 2006 | TKM | 60.88 | 112 | -115 | -115 | 112 | 141 | 144 | -146 | 144 | 256 | 389.68 |
| 3 | SHOMURODOV Azizbek | 2006 | UZB | 60.97 | 108 | 111 | -114 | 111 | 135 | 142 | -146 | 142 | 253 | 384.70 |
| 4 | A Tieu | 2007 | VIE | 60.51 | 112 | 116 | 120 | 120 | -132 | 132 | -140 | 132 | 252 | 385.30 |
| 5 | DAVASARI Mehrab | 2007 | IRI | 60.80 | 102 | 107 | -110 | 107 | 134 | -138 | 138 | 138 | 245 | 373.29 |
| 6 | SIRISUK Kopkiat | 2006 | THA | 59.71 | 96 | 101 | 106 | 106 | 115 | 122 | 129 | 129 | 235 | 362.83 |
| 7 | GOLOM Tinku | 2006 | IND | 61.00 | 100 | -104 | -105 | 100 | 128 | 135 | -139 | 135 | 235 | 357.20 |
| 8 | HONG Jun Yan | 2006 | TPE | 60.70 | 97 | 100 | -103 | 100 | 120 | -126 | -126 | 120 | 220 | 335.60 |
| 9 | TARHA Mohammad | 2006 | LBN | 60.42 | 97 | -102 | -102 | 97 | 122 | -127 | -128 | 122 | 219 | 335.21 |
| 10 | K Brum | 2007 | VIE | 57.22 | -110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
67 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | BHARALI Bedabrat | 2007 | IND | 66.69 | 119 | 122 | 124 | 124 | 142 | 147 | 149 | 149 | 273 | 389.95 |
| 2 | DAVLATBOEV Nurillo | 2006 | UZB | 66.98 | 116 | 120 | 123 | 123 | 141 | 147 | 149 | 149 | 272 | 387.40 |
| 3 | A Tan | 2006 | VIE | 66.78 | -116 | 117 | -119 | 117 | 130 | 137 | 140 | 140 | 257 | 366.77 |
| 4 | AL ANI Ibrahim Mohammed Najeh | 2006 | IRQ | 67.00 | 115 | -118 | 118 | 118 | 136 | -139 | -139 | 136 | 254 | 361.69 |
| 5 | ALZAWRI Mohammed Ali A | 2007 | KSA | 66.57 | 106 | 111 | 113 | 113 | -135 | 135 | -138 | 135 | 248 | 354.67 |
| 6 | GARAHANOV Yusup | 2006 | TKM | 66.69 | 110 | -115 | 115 | 115 | 125 | 130 | -135 | 130 | 245 | 349.96 |
| 7 | JUMABAYEV Didarbek | 2008 | TKM | 66.67 | -103 | 105 | 108 | 108 | 127 | 132 | 135 | 135 | 243 | 347.17 |
| 8 | RODRIGUEZ Christian | 2006 | PHI | 64.96 | -105 | -105 | -105 | 0 | -137 | -138 | -138 | 0 | 0 | 0.00 |
73 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | KHAYDAROV Khikmatillo | 2006 | UZB | 72.75 | -127 | 127 | -140 | 127 | 150 | 155 | 160 | 160 | 287 | 387.69 |
| 2 | B VENKATA Krishna | 2006 | IND | 72.85 | 115 | 117 | 120 | 120 | 143 | 148 | 151 | 151 | 271 | 365.77 |
| 3 | ISMOILOV Isroilbek | 2006 | UZB | 72.90 | -110 | 110 | 116 | 116 | 140 | 148 | -156 | 148 | 264 | 356.17 |
| 4 | PAL Hemant | 2006 | NEP | 72.11 | 85 | 92 | 97 | 97 | -110 | 110 | -120 | 110 | 207 | 281.15 |
81 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | ERMATOV Diyorbek | 2006 | UZB | 80.60 | -139 | 139 | 145 | 145 | 167 | 174 | -177 | 174 | 319 | 405.96 |
| 2 | SALEHI POUR Iliya | 2006 | IRI | 78.80 | 135 | 140 | -146 | 140 | 166 | 173 | -180 | 173 | 313 | 403.37 |
| 3 | ALKATEB Mohamad | 2007 | SYR | 80.83 | 129 | 133 | -138 | 133 | 156 | 160 | -167 | 160 | 293 | 372.29 |
| 4 | LALRUATFELA | 2006 | IND | 80.66 | 121 | 125 | -128 | 125 | 150 | 154 | 157 | 157 | 282 | 358.73 |
| 5 | RAHMANOV Galkan | 2006 | TKM | 79.10 | 120 | 125 | -128 | 125 | -150 | 153 | -157 | 153 | 278 | 357.50 |
89 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | GHOLIZADEH Farhad | 2006 | IRI | 87.30 | 136 | 143 | -146 | 143 | 167 | -174 | 174 | 174 | 317 | 386.85 |
| 2 | SOLEIMANIHAZAN Amirmohammad | 2006 | IRI | 83.20 | 133 | 138 | 144 | 144 | 156 | 164 | -167 | 164 | 308 | 385.30 |
| 3 | RUSTAMBEKOV Ummatillo | 2006 | UZB | 86.70 | 132 | 137 | -142 | 137 | 164 | 168 | -172 | 168 | 305 | 373.50 |
| 4 | AL MALAHMA HAFEDH Alaa | 2006 | IRQ | 88.70 | 131 | -137 | -137 | 131 | -157 | -157 | 160 | 160 | 291 | 352.33 |
| 5 | KASENOV Nurmukhamed Almazbekovich | 2006 | KGZ | 88.20 | -130 | 130 | -135 | 130 | 150 | -157 | -157 | 150 | 280 | 339.96 |
| 6 | LIN Yen Chih | 2006 | TPE | 86.30 | 110 | 115 | -120 | 115 | 135 | 140 | 145 | 145 | 260 | 319.14 |
| 7 | ZHOLDOSHKULOV Aitegin | 2006 | KGZ | 84.40 | 105 | 110 | -115 | 110 | 130 | -135 | -135 | 130 | 240 | 297.98 |
| 8 | SHAMMAA Ahmad | 2007 | SYR | 85.30 | -130 | 130 | 133 | 133 | -167 | -167 | -168 | 0 | 133 | 164.23 |
96 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | PARAKHATOV Batirbek | 2006 | UZB | 91.00 | 135 | 140 | 143 | 143 | 164 | -170 | 175 | 175 | 318 | 380.30 |
| 2 | SHOKIRZHANOV Farukh | 2006 | KGZ | 93.34 | 130 | 135 | 140 | 140 | 160 | 167 | -175 | 167 | 307 | 362.83 |
| 3 | ZAREI Hamidreza | 2007 | IRI | 91.22 | 122 | 128 | 132 | 132 | 160 | 174 | -178 | 174 | 306 | 365.53 |
| 4 | AL LAMI ALI HAZIM Dawood | 2007 | IRQ | 95.60 | 131 | -134 | 134 | 134 | -171 | 171 | -175 | 171 | 305 | 356.60 |
| 5 | LIAO Wen Zhe | 2006 | TPE | 94.72 | 126 | 130 | 133 | 133 | 156 | 161 | 165 | 165 | 298 | 349.86 |
| 6 | ALAHMAD Abdullah Mukhtar A | 2006 | KSA | 95.10 | 118 | 123 | 129 | 129 | 161 | 166 | -172 | 166 | 295 | 345.72 |
| 7 | HABIBI Mohamadamin | 2007 | IRI | 90.89 | 120 | 126 | 130 | 130 | 155 | -161 | -162 | 155 | 285 | 341.03 |
| 8 | YADAV Sanjay | 2006 | NEP | 94.10 | 90 | 96 | -101 | 96 | 115 | 125 | -130 | 125 | 221 | 260.23 |
102 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | ZARE Abolfazl | 2006 | IRI | 99.10 | 150 | 156 | 158 | 158 | 185 | 190 | -196 | 190 | 348 | 400.61 |
| 2 | KIANI SHAHVANDI Abolfazl | 2006 | IRI | 101.20 | 127 | 135 | 141 | 141 | 158 | 171 | 177 | 177 | 318 | 362.91 |
| 3 | KAPIL Sonowal | 2006 | IND | 101.40 | 115 | 120 | 125 | 125 | 146 | 151 | -157 | 151 | 276 | 314.73 |
| 4 | ERMEK Uulu Erbol | 2006 | KGZ | 98.95 | 114 | 120 | -126 | 120 | 145 | 150 | 156 | 156 | 276 | 317.93 |
+102 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | NEMATI MOGHADDAM Taha | 2006 | IRI | 116.19 | 160 | 166 | -172 | 166 | 190 | 200 | -206 | 200 | 366 | 397.21 |
| 2 | MOHAMMADITANHA Hamidreza | 2006 | IRI | 162.45 | 147 | 155 | 158 | 158 | 175 | 187 | 192 | 192 | 350 | 353.40 |
| 3 | WANG Yu Cheng | 2006 | TPE | 114.22 | 130 | 136 | 142 | 142 | -167 | 167 | 171 | 171 | 313 | 341.59 |
| 4 | MOHAMMAD Ali | 2006 | SYR | 130.84 | 141 | 143 | -150 | 143 | 161 | -168 | 169 | 169 | 312 | 327.41 |
| 5 | PAZLITDINOV Asadbek | 2006 | UZB | 116.20 | 120 | 131 | 137 | 137 | 155 | 163 | 169 | 169 | 306 | 332.09 |
| 6 | SINGH Paramvir | 2006 | IND | 119.25 | -135 | -135 | 135 | 135 | 158 | -166 | 166 | 166 | 301 | 324.03 |
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERMATOV Diyorbek | UZB | 80.60 | 319 | 405.96 |
| 2 | SALEHI POUR Iliya | IRI | 78.80 | 313 | 403.37 |
| 3 | ZARE Abolfazl | IRI | 99.10 | 348 | 400.61 |
Wirtualna klasyfikacja klubowa
| M. | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | UZB | 427 |
| 2 | IND | 387 |
| 3 | IRI | 381 |
Klasyfikacja medalowa klubów
| Klub | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|
| UZB | 5 | 1 | 6 |
| IRI | 4 | 5 | 3 |
| PHI | 4 | 3 | 0 |
🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację