Pan-American Championships
Frekwencja
153
Zawodników
18
Klubów
Skuteczność prób
63.4%
Rwanie (287/453)
84.1%
Podrzut (376/447)
Najlepsze wyniki zawodów
266
Dwubój
THEISEN LAPPEN Mary Anne
USA
THEISEN LAPPEN Mary Anne
USA
120
Rwanie
ROBLES Sarah Elizabeth
USA
ROBLES Sarah Elizabeth
USA
152
Podrzut
THEISEN LAPPEN Mary Anne
USA
THEISEN LAPPEN Mary Anne
USA
308.27
Sinclair
REICHARDT Hayley Marie
USA
REICHARDT Hayley Marie
USA
379
Dwubój
VALLENILLA SANCHEZ Keydomar Giovanni
VEN
VALLENILLA SANCHEZ Keydomar Giovanni
VEN
174
Rwanie
ARROYO VALDEZ Dixon Bladimir
ECU
ARROYO VALDEZ Dixon Bladimir
ECU
212
Podrzut
VALLENILLA SANCHEZ Keydomar Giovanni
VEN
VALLENILLA SANCHEZ Keydomar Giovanni
VEN
460.16
Sinclair
VALLENILLA SANCHEZ Keydomar Giovanni
VEN
VALLENILLA SANCHEZ Keydomar Giovanni
VEN
KOBIETY
45 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | QUINTANA MENDOZA Rosielis Coromoto | 2000 | VEN | 42.85 | 68 | 70 | 71 | 71 | 71 | 86 | 89 | 89 | 160 | 279.53 |
| 2 | BARCO RAMIREZ Maria Isabel | 1999 | MEX | 44.70 | 66 | 69 | -71 | 69 | 69 | 88 | -90 | 88 | 157 | 264.51 |
49 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | DELACRUZ Jourdan Elizabeth | 1998 | USA | 48.95 | 83 | 86 | -89 | 86 | 86 | 105 | 109 | 109 | 195 | 305.14 |
| 2 | REICHARDT Hayley Marie | 1999 | USA | 48.95 | -83 | 83 | 86 | 86 | 86 | 108 | 111 | 111 | 197 | 308.27 |
| 3 | HERNANDEZ VIEYRA Yesica Yadira | 2001 | MEX | 48.65 | 75 | 78 | 81 | 81 | 81 | 98 | 101 | 101 | 182 | 286.17 |
| 4 | MONTILLA MADRID Kerlys Maria | 2005 | VEN | 48.60 | 73 | 76 | -78 | 76 | 76 | 90 | -95 | 90 | 166 | 261.23 |
| 5 | KAMINSKI Hannah | 1994 | CAN | 48.75 | 71 | 74 | -76 | 74 | 74 | 88 | -91 | 88 | 162 | 254.31 |
| 6 | ORTIZ VAZQUEZ Omayraliz | 1992 | PUR | 48.75 | 64 | 68 | -70 | 68 | 68 | 84 | -88 | 84 | 152 | 238.62 |
| 7 | GERZEL Ludmila Yasmin | 2001 | ARG | 49.00 | 65 | -68 | -68 | 65 | 65 | 81 | 85 | 85 | 150 | 234.53 |
| 8 | ESTECHE Rocio | 1999 | ARG | 48.90 | 61 | -64 | -64 | 61 | 61 | -75 | 75 | 75 | 136 | 212.98 |
| 9 | GONZALEZ NOBLE Katherine Nicole | 1999 | URU | 48.30 | 60 | -63 | -63 | 60 | 60 | 72 | -75 | 72 | 132 | 208.74 |
| 10 | DE LA HERRAN MARTINEZ Andrea | 1996 | MEX | 48.85 | 79 | 82 | 85 | 85 | 85 | -100 | -100 | 85 | 170 | 266.44 |
| 11 | ECHANDIA ZARATE Katherin Oriana | 2001 | VEN | 48.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
55 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | MEGO CONTRERAS Shoely Mabel | 1999 | PER | 54.80 | 80 | 83 | 85 | 85 | 85 | 102 | 105 | 105 | 190 | 273.37 |
| 2 | GALLANT Josee | 1992 | CAN | 54.25 | 81 | 84 | -86 | 84 | 84 | 101 | -104 | 101 | 185 | 268.08 |
| 3 | HERNANDEZ CHAMORRO Jenifer Carolina | 1994 | ECU | 55.00 | -78 | 78 | 81 | 81 | 81 | 100 | 103 | 103 | 184 | 264.06 |
| 4 | LOPEZ FERRER Ana Gabriela | 1994 | MEX | 55.00 | 75 | 80 | 82 | 82 | 82 | 90 | 95 | 95 | 177 | 254.01 |
| 5 | AGRAIT CALO Issi Massei | 2004 | PUR | 53.95 | 71 | 75 | -80 | 75 | 75 | 88 | -92 | 88 | 163 | 237.14 |
| 6 | ALVAREZ Agustina | 2000 | ARG | 54.85 | 71 | -74 | -74 | 71 | 71 | 91 | -95 | 91 | 162 | 232.93 |
| 7 | ZACARIAS Constanza | 1986 | ARG | 54.60 | 68 | 71 | 73 | 73 | 73 | 82 | 86 | 86 | 159 | 229.36 |
| 8 | FERNANDEZ Violeta | 2005 | PAR | 53.70 | 70 | 73 | -75 | 73 | 73 | -85 | 85 | 85 | 158 | 230.63 |
| 9 | SARAVIA LEON Eugenia | 2001 | URU | 53.55 | -52 | 52 | -57 | 52 | 52 | 64 | 70 | 70 | 122 | 178.44 |
| 10 | GRENNI ALVARADO Victoria Maria | 2001 | ESA | 54.70 | -74 | -74 | -74 | 0 | 0 | -92 | -92 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | LEGUIZAMON HERMOSILLA Iris Abigail | 1997 | PAR | 54.90 | -73 | -73 | -73 | 0 | 0 | -90 | -90 | 0 | 0 | 0.00 |
59 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | CHARRON Maude G | 1993 | CAN | 59.00 | 98 | 101 | -104 | 101 | 101 | -124 | 124 | 124 | 225 | 307.87 |
| 2 | GUNNIN Danielle Marie | 1992 | USA | 58.10 | 96 | 100 | -103 | 100 | 100 | 116 | 120 | 120 | 220 | 304.10 |
| 3 | GUILLEN VAZQUEZ Daphne | 2002 | MEX | 58.95 | -92 | 92 | 95 | 95 | 95 | 117 | 120 | 120 | 215 | 294.35 |
| 4 | GOMEZ VALDIVIA Janeth | 1997 | MEX | 58.75 | 93 | -96 | -97 | 93 | 93 | 117 | 121 | 121 | 214 | 293.64 |
| 5 | VENEGAS VALERA Anyelin Maria | 1999 | VEN | 58.85 | 90 | -94 | -94 | 90 | 90 | -113 | 113 | 113 | 203 | 278.23 |
| 6 | CASADEVALL Maria Luz | 2001 | ARG | 58.55 | -90 | -90 | 90 | 90 | 90 | 113 | -117 | 113 | 203 | 279.17 |
| 7 | GUZMAN PEREZ Gilyeliz Saned | 1996 | PUR | 58.80 | 88 | -91 | -92 | 88 | 88 | 112 | 116 | 116 | 204 | 279.76 |
| 8 | MENDOZA Martina Soledad | 2001 | ARG | 58.95 | 78 | 81 | -84 | 81 | 81 | 95 | 100 | 100 | 181 | 247.80 |
| 9 | ALEMAN ARDON Sofia Isabel | 2001 | HON | 57.10 | 73 | 76 | 79 | 79 | 79 | 92 | 95 | 95 | 174 | 243.33 |
| 10 | ORTIZ HERNANDEZ Emelin Graciela | 1997 | HON | 58.70 | 65 | -68 | -68 | 65 | 65 | 80 | 85 | 85 | 150 | 205.93 |
| 11 | PRIETO Johana | 2000 | PAR | 56.65 | 60 | -65 | -65 | 60 | 60 | 75 | -78 | 75 | 135 | 189.81 |
| 12 | WILKINS Taylor Nicole | 1997 | USA | 58.95 | 92 | 96 | -98 | 96 | 96 | -119 | -119 | 96 | 192 | 262.86 |
| 13 | BECERRA ROMERO Jenifer Samanta | 2002 | ECU | 58.05 | 87 | -90 | 90 | 90 | 90 | -110 | -110 | 90 | 180 | 248.95 |
64 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | ULLUA Tatiana | 1992 | ARG | 63.80 | 87 | 89 | 92 | 92 | 92 | -108 | 108 | 108 | 200 | 260.54 |
| 2 | LUDRICK RIVAS Sema Nancy | 1999 | NCA | 64.00 | 80 | 86 | 88 | 88 | 88 | 110 | -113 | 110 | 198 | 257.45 |
| 3 | YANGUI Nadia Adele | 1992 | CAN | 64.00 | 83 | -86 | 86 | 86 | 86 | -107 | 107 | 107 | 193 | 250.95 |
| 4 | SLOWIK Leila Maria | 1996 | ARG | 60.45 | 72 | 76 | 79 | 79 | 79 | 90 | 94 | 94 | 173 | 233.03 |
71 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | PALACIOS DAJOMES Angie Paola | 2000 | ECU | 70.80 | 106 | 110 | 111 | 111 | 111 | 130 | -135 | 130 | 241 | 296.00 |
| 2 | VIBERT Katherine Elizabeth | 1999 | USA | 70.90 | 104 | 107 | 110 | 110 | 110 | -134 | 134 | 134 | 244 | 299.46 |
| 3 | REEVES Olivia Lynn | 2003 | USA | 71.00 | 104 | -107 | 108 | 108 | 108 | 134 | -138 | 134 | 242 | 296.78 |
| 4 | PEINADO MEJIAS Laura Yenireet | 1992 | VEN | 70.80 | 100 | 105 | -107 | 105 | 105 | 120 | 125 | 125 | 230 | 282.49 |
| 5 | MIRABAL FERIA Yeniuska | 1997 | CUB | 70.65 | 100 | 104 | -106 | 104 | 104 | 125 | -128 | 125 | 229 | 281.58 |
| 6 | ASHWORTH Alexis Jane | 1999 | CAN | 70.90 | -97 | 97 | 101 | 101 | 101 | 120 | 123 | 123 | 224 | 274.91 |
| 7 | DA COSTA Schott Amanda | 1996 | BRA | 70.00 | 101 | -105 | -105 | 101 | 101 | 123 | -128 | 123 | 224 | 276.79 |
| 8 | DURAN AYON Ana Lilia | 1997 | MEX | 68.10 | 95 | 98 | -101 | 98 | 98 | 125 | -130 | 125 | 223 | 279.74 |
| 9 | TRUPP Megan | 2000 | CAN | 70.55 | 91 | 95 | 100 | 100 | 100 | 111 | 116 | 116 | 216 | 265.79 |
| 10 | TORRES WONG Anacarmen | 1995 | MEX | 67.35 | 80 | 83 | 85 | 85 | 85 | 95 | 100 | 100 | 185 | 233.52 |
| 11 | PALACIOS Joana Valeria | 1996 | ARG | 64.65 | 75 | 80 | 83 | 83 | 83 | 101 | 105 | 105 | 188 | 242.98 |
| 12 | MARSICANO Paola | 2001 | URU | 70.45 | 73 | -77 | 79 | 79 | 79 | 94 | 98 | 98 | 177 | 217.97 |
| 13 | LOPEZ RODRIGUEZ Kidaisha | 1993 | PUR | 69.45 | -88 | -88 | -88 | 0 | 0 | 107 | -111 | 107 | 107 | 132.78 |
76 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | ALWINE Meredith Leigh | 1998 | USA | 72.10 | 102 | -105 | -106 | 102 | 102 | 133 | -136 | 133 | 235 | 285.89 |
| 2 | PAREDES ARREAGA Bella Nancy | 2002 | ECU | 75.55 | 100 | 105 | -107 | 105 | 105 | 127 | 132 | 132 | 237 | 281.64 |
| 3 | JIMENEZ QUINONEZ Kelin Juliana | 2003 | ECU | 75.20 | 98 | 102 | 105 | 105 | 105 | 125 | 130 | 130 | 235 | 279.90 |
| 4 | NOLASCO HERNANDEZ Lizbeth Gabriela | 1999 | MEX | 75.80 | 100 | 103 | 106 | 106 | 106 | 120 | 125 | 125 | 231 | 274.07 |
| 5 | BEDWARD Shania Sophia | 1996 | CAN | 75.20 | 95 | -100 | -101 | 95 | 95 | 120 | 126 | 126 | 221 | 263.22 |
| 6 | DIAZ Martina | 2000 | ARG | 71.25 | 82 | 86 | 90 | 90 | 90 | 101 | 105 | 105 | 195 | 238.70 |
| 7 | BERGER Eugenia | 1995 | URU | 75.45 | 74 | 77 | -81 | 77 | 77 | 100 | -104 | 100 | 177 | 210.48 |
81 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | DAJOMES BARRERA Neisi Patricia | 1998 | ECU | 80.20 | 106 | 111 | 115 | 115 | 115 | 136 | 141 | 141 | 256 | 295.88 |
| 2 | MEDINA ROCA Ayamey Damiana | 1998 | CUB | 80.60 | 105 | 110 | 113 | 113 | 113 | -136 | 136 | 136 | 249 | 287.16 |
| 3 | SALAZAR ARCE Tamara Yajaira | 1997 | ECU | 79.85 | 110 | -113 | -114 | 110 | 110 | 140 | -143 | 140 | 250 | 289.51 |
| 4 | ROGERS Martha Ann | 1995 | USA | 78.20 | 107 | 110 | -112 | 110 | 110 | 137 | -142 | 137 | 247 | 288.77 |
| 5 | CHIRINOS LEON Dayana Aracelis | 1991 | VEN | 80.55 | -105 | 105 | -108 | 105 | 105 | 135 | 138 | 138 | 243 | 280.32 |
| 6 | NASCIMENTO AMARO Laura | 2000 | BRA | 79.10 | -106 | 107 | -111 | 107 | 107 | 135 | -139 | 135 | 242 | 281.44 |
| 7 | LAYLOR Maya Celeste | 1995 | CAN | 80.80 | 103 | 105 | 107 | 107 | 107 | 126 | 131 | 131 | 238 | 274.17 |
| 8 | NGARLEM Kristel | 1995 | CAN | 81.00 | 99 | -102 | -102 | 99 | 99 | 126 | 131 | 131 | 230 | 264.67 |
87 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | MINA TORRES Dayana Lucia | 1998 | ECU | 86.60 | 96 | 100 | -104 | 100 | 100 | 123 | 129 | 129 | 229 | 256.30 |
| 2 | JIMENEZ CAZARES Laura Anahi | 1998 | MEX | 86.85 | 87 | 92 | 97 | 97 | 97 | 113 | 121 | 121 | 218 | 243.72 |
| 3 | RODRIGUEZ Cecilia | 1995 | URU | 86.65 | 82 | -87 | 92 | 92 | 92 | 100 | 105 | 105 | 197 | 220.44 |
+87 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | THEISEN LAPPEN Mary Anne | 1990 | USA | 131.95 | 110 | -114 | 114 | 114 | 114 | 145 | 152 | 152 | 266 | 268.14 |
| 2 | ROBLES Sarah Elizabeth | 1988 | USA | 146.50 | 115 | 120 | -125 | 120 | 120 | 145 | -150 | 145 | 265 | 265.21 |
| 3 | PEREZ REVERON Naryury Alexandra | 1992 | VEN | 96.05 | 105 | 108 | 111 | 111 | 111 | 136 | 140 | 140 | 251 | 270.73 |
| 4 | SARRIA RUIZ Marifelix | 2004 | CUB | 123.60 | 101 | -106 | 106 | 106 | 106 | 135 | 140 | 140 | 246 | 250.04 |
| 5 | FRIESEN EMMA Mary Elizabeth | 2002 | CAN | 117.95 | 105 | -110 | -113 | 105 | 105 | 128 | -133 | 128 | 233 | 238.67 |
| 6 | ESPINOSA Yaniuska Isabel | 1986 | VEN | 104.10 | 100 | 105 | 107 | 107 | 107 | 125 | 130 | 130 | 237 | 249.65 |
| 7 | VALDES PARIS Maria Fernanda | 1992 | CHI | 94.20 | 90 | 95 | -98 | 95 | 95 | 110 | 115 | 115 | 210 | 227.96 |
| 8 | UCELO MARROQUIN Scarleth Vanessa | 2000 | GUA | 107.90 | 83 | 87 | -90 | 87 | 87 | 118 | -123 | 118 | 205 | 213.98 |
| 9 | AYOVI CABEZAS Lisseth Betzaida | 1998 | ECU | 134.45 | -112 | -112 | -112 | 0 | 0 | 141 | 146 | 146 | 146 | 146.90 |
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REICHARDT Hayley Marie | USA | 48.95 | 197 | 308.27 |
| 2 | CHARRON Maude G | CAN | 59.00 | 225 | 307.87 |
| 3 | DELACRUZ Jourdan Elizabeth | USA | 48.95 | 195 | 305.14 |
MężCZYźNI
55 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | POOX PERALTA Jose Manuel | 2003 | MEX | 54.80 | 97 | 101 | 103 | 103 | 103 | 126 | 130 | 130 | 233 | 384.17 |
| 2 | ARTEAGA CASTILLO Jhony David | 2001 | ECU | 54.85 | -100 | 100 | 102 | 102 | 102 | 120 | 124 | 124 | 226 | 372.36 |
| 3 | ROCHE CINTRON Howard | 1992 | PUR | 54.60 | 96 | 100 | -104 | 100 | 100 | 115 | 122 | 122 | 222 | 367.09 |
| 4 | BARCO RANGEL Juan Antonio | 2002 | MEX | 54.95 | -95 | -95 | 96 | 96 | 96 | 125 | 127 | 127 | 223 | 366.88 |
61 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | MORRIS Hampton Miller | 2004 | USA | 60.80 | 120 | 123 | -126 | 123 | 123 | -158 | 158 | 158 | 281 | 428.14 |
| 2 | CALDERON LICOURT Arley Lazaro | 1999 | CUB | 60.95 | 120 | -124 | -124 | 120 | 120 | -155 | 155 | 155 | 275 | 418.25 |
| 3 | BARDALEZ TUISIMA Luis David | 1995 | PER | 60.90 | 117 | -121 | 121 | 121 | 121 | 150 | -154 | 150 | 271 | 412.41 |
| 4 | FELIX DA SILVA Thiago | 2000 | BRA | 60.35 | -120 | -120 | 121 | 121 | 121 | 150 | -154 | 150 | 271 | 415.15 |
| 5 | GUEMEZ CEL Victor Badur | 2000 | MEX | 60.85 | 117 | -121 | -121 | 117 | 117 | 148 | 152 | 152 | 269 | 409.61 |
| 6 | GARRIDO BUENAIRE Victor Jesus | 1998 | ECU | 60.80 | 116 | 120 | 121 | 121 | 121 | 140 | -145 | 140 | 261 | 397.67 |
| 7 | REISENAUER Brian James | 1988 | USA | 60.60 | 117 | 120 | -124 | 120 | 120 | 141 | -144 | 141 | 261 | 398.62 |
| 8 | SIMARD Youri | 2001 | CAN | 60.80 | 110 | -115 | -115 | 110 | 110 | 135 | 142 | 142 | 252 | 383.96 |
67 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | VASQUEZ MORALES Orlando Antonio | 1997 | NCA | 66.55 | 120 | 125 | -130 | 125 | 125 | 150 | -154 | 150 | 275 | 393.36 |
| 2 | MONTOYA Vicente | 1999 | MEX | 66.70 | 114 | 117 | 121 | 121 | 121 | 140 | 145 | 145 | 266 | 379.91 |
| 3 | RENTERIA CAAMANO Mateo | 2003 | PER | 66.20 | 110 | 113 | 116 | 116 | 116 | 143 | -146 | 143 | 259 | 371.79 |
| 4 | LEYES Jonatan Martin | 2001 | ARG | 66.75 | 107 | -111 | 111 | 111 | 111 | 136 | 141 | 141 | 252 | 359.74 |
| 5 | RUIZ DIAZ Tobias Ali | 2005 | ARG | 61.30 | 98 | 101 | 104 | 104 | 104 | 125 | 130 | 130 | 234 | 354.42 |
| 6 | FRANCA Federico | 1988 | URU | 66.50 | 100 | -106 | -108 | 100 | 100 | 117 | -122 | 117 | 217 | 310.55 |
73 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | MAYORA PERNIA Julio Ruben | 1996 | VEN | 72.90 | 142 | -148 | 148 | 148 | 148 | 180 | 184 | 184 | 332 | 447.91 |
| 2 | GRIMSLAND Ryan Henry | 2002 | USA | 73.00 | 132 | 137 | 141 | 141 | 141 | 176 | 182 | 182 | 323 | 435.41 |
| 3 | CARDENAS ESTRADA Jorge Adan | 1997 | MEX | 72.65 | 130 | 135 | 140 | 140 | 140 | 160 | 170 | 170 | 310 | 419.12 |
| 4 | CARES VALDES Sergio Andres | 2002 | CHI | 72.35 | -125 | 125 | 130 | 130 | 130 | 150 | 155 | 155 | 285 | 386.30 |
| 5 | RIVERO Nicolas David | 2003 | ARG | 72.80 | 122 | -127 | 127 | 127 | 127 | 150 | 155 | 155 | 282 | 380.78 |
| 6 | HERNANDEZ FLORES Jorge Neptali | 1997 | HON | 73.00 | 122 | -127 | -127 | 122 | 122 | 155 | -159 | 155 | 277 | 373.40 |
| 7 | OLIVERA Lucas Reinaldo | 1997 | URU | 70.30 | 105 | 110 | -117 | 110 | 110 | 137 | 143 | 143 | 253 | 349.16 |
| 8 | VITULLO Valentin | 1999 | ARG | 72.95 | -120 | -120 | 120 | 120 | 120 | -142 | -142 | 120 | 240 | 323.66 |
| 9 | CAHOY Caden Taiyo | 2004 | USA | 72.35 | -135 | -135 | -135 | 0 | 0 | 167 | -171 | 167 | 167 | 226.36 |
81 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | CASTRO PALMA Darvin Jesus | 1995 | VEN | 80.70 | 141 | 144 | -148 | 144 | 144 | 175 | 180 | 180 | 324 | 412.04 |
| 2 | PIZZUTI Dante Alessandro | 2003 | ARG | 80.35 | 135 | 140 | 142 | 142 | 142 | 166 | 171 | 171 | 313 | 399.01 |
| 3 | GUERTIN Samuel | 2000 | CAN | 79.40 | 135 | 140 | -143 | 140 | 140 | 165 | 170 | 170 | 310 | 397.80 |
| 4 | GALEANO Ariel | 1995 | ARG | 80.00 | 130 | 134 | 138 | 138 | 138 | 160 | 165 | 165 | 303 | 387.19 |
| 5 | VACHON Nicolas | 1996 | CAN | 75.15 | -130 | 130 | -136 | 130 | 130 | 165 | -172 | 165 | 295 | 390.76 |
| 6 | ALMEIDA Ezequiel | 2002 | URU | 79.55 | 103 | -108 | -110 | 103 | 103 | -133 | -133 | 103 | 206 | 264.07 |
89 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | VALLENILLA SANCHEZ Keydomar Giovanni | 1999 | VEN | 88.20 | 167 | -176 | -176 | 167 | 167 | 202 | 212 | 212 | 379 | 460.16 |
| 2 | SAEZ VERA Olfides | 1994 | CUB | 88.75 | 155 | 160 | -164 | 160 | 160 | 195 | -201 | 195 | 355 | 429.70 |
| 3 | BELLEMARRE Alex | 1998 | CAN | 88.50 | 157 | 162 | 166 | 166 | 166 | 188 | -194 | 188 | 354 | 429.09 |
| 4 | ESCUDERO ORDONEZ Ivan Andres | 2001 | ECU | 87.45 | 150 | 156 | -161 | 156 | 156 | 180 | 186 | 186 | 342 | 417.00 |
| 5 | KENNEDY Braydon James | 1996 | CAN | 88.95 | 152 | 156 | -160 | 156 | 156 | 180 | 186 | 186 | 342 | 413.51 |
| 6 | BROWN Beau | 1994 | USA | 88.85 | 146 | -151 | -152 | 146 | 146 | 180 | 187 | 187 | 333 | 402.85 |
| 7 | MUNOZ MARTINEZ Juniel | 2002 | MEX | 83.45 | 145 | -151 | -151 | 145 | 145 | 170 | -180 | 170 | 315 | 393.43 |
| 8 | GIORGIO Marco | 2000 | ARG | 87.55 | 135 | 140 | -142 | 140 | 140 | 160 | 165 | 165 | 305 | 371.67 |
| 9 | LOPEZ CAMERON Yomar Andres | 2004 | PUR | 87.10 | -135 | 135 | 141 | 141 | 141 | 157 | -166 | 157 | 298 | 364.08 |
| 10 | PAVON FUNES Axel Haun | 2000 | HON | 88.40 | 132 | -136 | -141 | 132 | 132 | 165 | 170 | 170 | 302 | 366.26 |
| 11 | MARTINEZ Joaquin | 1995 | URU | 86.90 | -104 | 104 | -108 | 104 | 104 | 130 | -136 | 130 | 234 | 286.22 |
96 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | DAMRON Nathan Charles | 1996 | USA | 93.70 | 145 | -150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 185 | 185 | 335 | 395.23 |
| 2 | RAMOS CHAIRES Jonathan David | 2003 | MEX | 92.90 | 142 | 147 | -149 | 147 | 147 | 184 | -189 | 184 | 331 | 392.04 |
| 3 | CONTRERAS CHAMORRO Wilmer Eduardo | 1991 | ECU | 95.55 | -145 | 145 | 148 | 148 | 148 | 180 | 186 | 186 | 334 | 390.60 |
| 4 | LOPEZ CARPIZO Jose Luis | 1997 | MEX | 95.80 | -140 | 140 | -146 | 140 | 140 | 190 | -198 | 190 | 330 | 385.47 |
| 5 | JONES Joaquin | 1995 | ARG | 95.50 | 132 | -137 | 137 | 137 | 137 | 175 | 181 | 181 | 318 | 371.97 |
| 6 | ARANDA Rodrigo | 1997 | ARG | 90.10 | -130 | 130 | -135 | 130 | 130 | 167 | 172 | 172 | 302 | 362.89 |
| 7 | SANTAVY Boady Robert | 1997 | CAN | 92.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
102 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | SESTER Ryan William | 1996 | USA | 101.80 | -163 | 165 | -170 | 165 | 165 | 197 | 207 | 207 | 372 | 423.52 |
| 2 | GREGORIO MACHADO Marco Tulio | 1991 | BRA | 97.40 | 162 | 166 | -170 | 166 | 166 | 185 | 190 | 190 | 356 | 412.85 |
| 3 | LAMENZA LOPEZ Luis Armando | 1998 | PUR | 101.65 | 155 | -161 | 161 | 161 | 161 | 180 | -186 | 180 | 341 | 388.46 |
| 4 | SANTAVY Noah Dalas | 1998 | CAN | 96.20 | 148 | 153 | -156 | 153 | 153 | 183 | 188 | 188 | 341 | 397.59 |
| 5 | SANGUINO MATAMOROS Jhohan David | 1998 | VEN | 101.70 | 150 | -157 | -157 | 150 | 150 | 181 | 187 | 187 | 337 | 383.83 |
| 6 | ZAPATA PRIETO Camilo Esteban | 2001 | CHI | 101.70 | 148 | -153 | -154 | 148 | 148 | 170 | 175 | 175 | 323 | 367.88 |
| 7 | PRIETO RECALDE Juan Jose | 1998 | PAR | 97.25 | 125 | 130 | -136 | 130 | 130 | 161 | 165 | 165 | 295 | 342.34 |
| 8 | PICUN ROUX Diego Emiliano | 1994 | URU | 101.65 | -132 | 132 | -137 | 132 | 132 | 158 | -164 | 158 | 290 | 330.36 |
