Oceania Youth Championships
Frekwencja
25
Zawodników
8
Klubów
Skuteczność prób
33.3%
Rwanie (24/72)
33.3%
Podrzut (23/69)
Najlepsze wyniki zawodów
191
Dwubój
SELEMAIA Olivia Shalom
NZL
SELEMAIA Olivia Shalom
NZL
85
Rwanie
SELEMAIA Olivia Shalom
NZL
SELEMAIA Olivia Shalom
NZL
106
Podrzut
SELEMAIA Olivia Shalom
NZL
SELEMAIA Olivia Shalom
NZL
243.47
Sinclair
SELEMAIA Olivia Shalom
NZL
SELEMAIA Olivia Shalom
NZL
248
Dwubój
IKA Ditto Titus
NRU
IKA Ditto Titus
NRU
110
Rwanie
IKA Ditto Titus
NRU
IKA Ditto Titus
NRU
140
Podrzut
TOUT Jacob James
AUS
TOUT Jacob James
AUS
356.36
Sinclair
IKA Ditto Titus
NRU
IKA Ditto Titus
NRU
JUNIORKI
45 kg
49 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | DONGA Rowena Eddie | SOL | -55 | -55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
55 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | MYONLY Stephen | NRU | -72 | -72 | 72 | 72 | -90 | -90 | 90 | 90 | 162 |
| 2 | HUYN Celine | AUS | -52 | -52 | 52 | 52 | -61 | -61 | 61 | 61 | 113 |
| 3 | VIRA Ateca Margaret | FIJ | -53 | -53 | 53 | 53 | -65 | -65 | 65 | 65 | 118 |
59 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | TJERKSTRA Grace Tryntje | AUS | -70 | -70 | 70 | 70 | -92 | -92 | 92 | 92 | 162 |
| 2 | KAINUKU Manaia Reihina Te Kapua | NZL | -65 | -65 | 65 | 65 | -75 | -75 | 75 | 75 | 140 |
| 3 | DEIRERAGEA Jo Beth | NRU | -58 | -58 | 58 | 58 | -72 | -72 | 72 | 72 | 130 |
| 4 | BAMASI Pauline | FIJ | -50 | -50 | 50 | 50 | -70 | -70 | 70 | 70 | 120 |
64 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | NOTTE Femily Crystie | NRU | -77 | -77 | 77 | 77 | -96 | -96 | 96 | 96 | 173 |
| 2 | HAYMAN Nya Phebe | AUS | -72 | -72 | 72 | 72 | -90 | -90 | 90 | 90 | 162 |
| 3 | BLOOM Layla Leah | AUS | -64 | -64 | 64 | 64 | -85 | -85 | 85 | 85 | 149 |
71 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | SELEMAIA Olivia Shalom | NZL | -85 | -85 | 85 | 85 | -106 | -106 | 106 | 106 | 191 |
| 2 | TALETAWA Miriama Waruono | FIJ | -65 | -65 | 65 | 65 | -90 | -90 | 90 | 90 | 155 |
| 3 | CRIGHTON Briseis Tokorua Nootuatau Joyce | COK | -51 | -51 | 51 | 51 | -70 | -70 | 70 | 70 | 121 |
81 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | DOMONATANI Leyna May T.R. | FIJ | -45 | -45 | 45 | 45 | -70 | -70 | 70 | 70 | 115 |
+81 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | PELENATO Imoasina | SAM | -76 | -76 | 76 | 76 | -106 | -106 | 106 | 106 | 182 |
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SELEMAIA Olivia Shalom | NZL | 66.20 | 191 | 243.47 |
| 2 | MYONLY Stephen | NRU | 54.80 | 162 | 233.08 |
| 3 | TJERKSTRA Grace Tryntje | AUS | 55.30 | 162 | 231.60 |
JUNIORZY
55 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | TALEMAIGAU Eroni Caucau Vuratu | FIJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | IKA Ditto Titus | NRU | -110 | -110 | 110 | 110 | -138 | -138 | 138 | 138 | 248 |
| 2 | SHAW Daniel Zackariah Anthony | FIJ | -90 | -90 | 90 | 90 | -112 | -112 | 112 | 112 | 202 |
| 3 | STRANGE Joshua Ian | AUS | -77 | -77 | 77 | 77 | -100 | -100 | 100 | 100 | 177 |
81 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | TOUT Jacob James | AUS | -108 | -108 | 108 | 108 | -140 | -140 | 140 | 140 | 248 |
| 2 | AH CHONMG Tovio | SAM | -100 | -100 | 100 | 100 | -126 | -126 | 126 | 126 | 226 |
89 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | SYMMONDS Lewis | AUS | -106 | -106 | 106 | 106 | -130 | -130 | 130 | 130 | 236 |
+102 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | VALENTINE Tauriwau Maciu | FIJ | -56 | -56 | 56 | 56 | -70 | -70 | 70 | 70 | 126 |
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IKA Ditto Titus | NRU | 66.10 | 248 | 356.36 |
| 2 | TOUT Jacob James | AUS | 78.30 | 248 | 320.76 |
| 3 | SHAW Daniel Zackariah Anthony | FIJ | 66.10 | 202 | 290.26 |
Wirtualna klasyfikacja klubowa
| M. | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | AUS | 182 |
| 2 | FIJ | 153 |
| 3 | NRU | 111 |
Klasyfikacja medalowa klubów
| Klub | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|
| AUS | 3 | 2 | 2 |
| NRU | 3 | 0 | 1 |
| FIJ | 2 | 3 | 0 |
🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację