Oceania Junior Championships
Frekwencja
65
Zawodników
13
Klubów
Skuteczność prób
66.7%
Rwanie (130/195)
67.2%
Podrzut (131/195)
Najlepsze wyniki zawodów
254
Dwubój
STOWERS Seine
SAM
STOWERS Seine
SAM
112
Rwanie
STOWERS Seine
SAM
STOWERS Seine
SAM
142
Podrzut
STOWERS Seine
SAM
STOWERS Seine
SAM
302.77
Sinclair
STOWERS Seine
SAM
STOWERS Seine
SAM
321
Dwubój
PALOTA ULIMASAO Emmanuel
SAM
PALOTA ULIMASAO Emmanuel
SAM
146
Rwanie
PALOTA ULIMASAO Emmanuel
SAM
PALOTA ULIMASAO Emmanuel
SAM
175
Podrzut
PALOTA ULIMASAO Emmanuel
SAM
PALOTA ULIMASAO Emmanuel
SAM
385.23
Sinclair
PALOTA ULIMASAO Emmanuel
SAM
PALOTA ULIMASAO Emmanuel
SAM
KOBIETY
48 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | DEIRERAGEA Jo Beth | NRU | 65 | 68 | 71 | 71 | 84 | 86 | -88 | 86 | 157 |
| 2 | PERKINS Chloe Faith | AUS | 67 | 70 | -72 | 70 | 83 | 85 | 87 | 87 | 157 |
| 3 | IGO Bede Dorothy | PNG | 55 | 58 | -61 | 58 | 67 | 70 | -73 | 70 | 128 |
| 4 | GAVERA Ani Geua | PNG | 55 | 58 | -61 | 58 | -67 | 67 | -70 | 67 | 125 |
53 kg
58 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | KOLOMOISKY Ashley | AUS | 80 | -83 | -83 | 80 | 100 | 104 | -107 | 104 | 184 |
| 2 | STEPHEN My Only | NRU | -70 | 70 | -75 | 70 | 90 | -93 | -93 | 90 | 160 |
| 3 | HARRIS Bless Margaret | NRU | -60 | 65 | 70 | 70 | 70 | 80 | -85 | 80 | 150 |
| 4 | ORTHOSIE Melissa A B | NCL | 47 | 51 | 54 | 54 | 60 | 63 | -66 | 63 | 117 |
| 5 | VULAKOUVAKI Atelina W M | FIJ | 47 | 50 | -53 | 50 | 60 | -63 | 63 | 63 | 113 |
| 6 | SEUAO Shaniyah | SAM | 42 | 45 | 48 | 48 | 50 | 55 | 61 | 61 | 109 |
| 7 | GHETTO Juliana Norma | AUS | 76 | 78 | 80 | 80 | -93 | -93 | -93 | 0 | 80 |
63 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | NOTTE Femily Crystie | NRU | 95 | 99 | 101 | 101 | 113 | 119 | 123 | 123 | 224 |
| 2 | FAUMUI Anoni | SAM | 80 | -83 | 83 | 83 | 100 | 103 | -105 | 103 | 186 |
| 3 | AZIZ Yasmin | AUS | 75 | 78 | 81 | 81 | 96 | 101 | -106 | 101 | 182 |
| 4 | ROWE Ella | NZL | 69 | 72 | 76 | 76 | 93 | -97 | 97 | 97 | 173 |
| 5 | DINH Milah | VAN | 73 | 76 | -79 | 76 | 95 | -98 | -98 | 95 | 171 |
| 6 | TURAGANIVALU Mereia Claris Talei | FIJ | 70 | 74 | -77 | 74 | 90 | 94 | -97 | 94 | 168 |
| 7 | IKA Takella | NRU | 45 | -50 | -50 | 45 | 50 | 55 | 60 | 60 | 105 |
69 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | TEIMITSI Siva Elgiva | NRU | 45 | 50 | 55 | 55 | 55 | 60 | -70 | 60 | 115 |
| 2 | SELEMAIA Olivia Shalom | NZL | -102 | -102 | -102 | 0 | 124 | -128 | -130 | 124 | 124 |
77 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | STOWERS Seine | SAM | 108 | -112 | 112 | 112 | 138 | 142 | -145 | 142 | 254 |
| 2 | THERON Georgia | NZL | 95 | -98 | 98 | 98 | -116 | 116 | -120 | 116 | 214 |
| 3 | WALKER Samantha Jay | AUS | -95 | 97 | -100 | 97 | 107 | 111 | -115 | 111 | 208 |
| 4 | GRYLLS Isabel Charlie Louise | AUS | 88 | 92 | -96 | 92 | 110 | 115 | -117 | 115 | 207 |
| 5 | AGNEW Madeleine | NZL | 80 | 83 | -87 | 83 | 104 | 108 | -112 | 108 | 191 |
| 6 | CHRISLYN Notte | NRU | 60 | 65 | 70 | 70 | 80 | 85 | -90 | 85 | 155 |
| 7 | FANIFAU Alina Luycil | FIJ | 50 | 55 | -60 | 55 | 60 | 65 | 70 | 70 | 125 |
| 8 | MAGNETTI Zoe Fernande | NCL | 50 | 54 | 56 | 56 | 61 | 65 | -68 | 65 | 121 |
| 9 | FIAPULE SEFO Maria | SAM | 43 | -46 | -46 | 43 | 55 | 60 | -65 | 60 | 103 |
| 10 | LIVEMA Sulita Elizabeth | FIJ | 40 | -45 | -45 | 40 | 51 | 55 | 58 | 58 | 98 |
86 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | NACAGILEVU Litia Sipola | NZL | -105 | 105 | 111 | 111 | 122 | 129 | -132 | 129 | 240 |
| 2 | SEUAO Sefulu | SAM | -93 | 93 | 99 | 99 | 120 | 123 | -126 | 123 | 222 |
| 3 | UERA Destiny Efalata | NRU | 75 | 80 | 85 | 85 | 100 | 106 | 112 | 112 | 197 |
| 4 | DARAGA Miliakere Likitabua | FIJ | 45 | 50 | -53 | 50 | 55 | -60 | -62 | 55 | 105 |
+86 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | KING Mollie | NZL | -102 | 102 | -106 | 102 | 125 | 132 | -138 | 132 | 234 |
| 2 | FALASIA Anika | NZL | -98 | 98 | -103 | 98 | -122 | 122 | 128 | 128 | 226 |
| 3 | TAUNIKARAWA Tenganga | KIR | 75 | 81 | 86 | 86 | 90 | 100 | 105 | 105 | 191 |
| 4 | COOK Marcquina Matana | NRU | 70 | 75 | 80 | 80 | -95 | 95 | 100 | 100 | 180 |
| 5 | MAD Ngirur Suzuki | PLW | 65 | -71 | -71 | 65 | 80 | -85 | -85 | 80 | 145 |
| 6 | MALO Elenoa | FIJ | 50 | 55 | 60 | 60 | 68 | 73 | 78 | 78 | 138 |
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STOWERS Seine | SAM | 75.55 | 254 | 302.77 |
| 2 | NOTTE Femily Crystie | NRU | 62.65 | 224 | 293.67 |
| 3 | NACAGILEVU Litia Sipola | NZL | 85.65 | 240 | 271.51 |
MężCZYźNI
60 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | ADAM Johannes | NRU | -100 | 100 | -103 | 100 | -130 | 130 | 133 | 133 | 233 |
| 2 | REVA OALA Lawrence | PNG | -83 | 83 | -86 | 83 | 113 | -116 | 116 | 116 | 199 |
| 3 | KAKIOUEA Johanen | NRU | -80 | 80 | -85 | 80 | 100 | -106 | -106 | 100 | 180 |
65 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | DEGIA Alfred | NRU | 95 | -100 | 100 | 100 | 125 | 129 | 136 | 136 | 236 |
| 2 | ISRAEL LAGAKALU Mario | FIJ | 60 | 65 | -70 | 65 | 88 | 93 | -95 | 93 | 158 |
71 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | AUMALEFO Freeman Hale | SOL | 105 | 110 | 115 | 115 | 130 | 135 | 140 | 140 | 255 |
| 2 | SUMOR Mikaianny | PLW | -95 | 95 | 100 | 100 | 120 | -126 | -126 | 120 | 220 |
| 3 | ETERA Rabaua | FIJ | 75 | -79 | 79 | 79 | 100 | -105 | -105 | 100 | 179 |
79 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | ITSIMAERA Kyle Franklin | NRU | 130 | -135 | -135 | 130 | 156 | -162 | -163 | 156 | 286 |
| 2 | SEUAO Faitasia | SAM | 122 | -126 | -126 | 122 | 162 | -167 | -167 | 162 | 284 |
| 3 | RAMIREZ Gyro | PLW | 105 | 111 | 115 | 115 | 141 | -146 | 146 | 146 | 261 |
| 4 | EATENE Henri T T E R | NCL | 80 | -85 | 85 | 85 | 110 | 116 | -120 | 116 | 201 |
| 5 | QARANIQIO Jiuta Nabaya | FIJ | 85 | -90 | -90 | 85 | 100 | 110 | 115 | 115 | 200 |
88 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | SASA Sione | SAM | -125 | 125 | 130 | 130 | 153 | 161 | -170 | 161 | 291 |
| 2 | GIMED Aiden Sangu Sumor | FSM | 103 | 108 | 112 | 112 | 125 | -133 | 133 | 133 | 245 |
94 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | PALOTA ULIMASAO Emmanuel | SAM | 141 | -146 | 146 | 146 | -175 | 175 | -188 | 175 | 321 |
| 2 | ATANTAAKE Jans | MHL | 116 | -121 | 121 | 121 | 151 | -160 | -161 | 151 | 272 |
| 3 | TABAKAUCORO Ratu T M | FIJ | 83 | 88 | -95 | 88 | 110 | 115 | 120 | 120 | 208 |
110 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | OPELOGE Niusila | SAM | 127 | 131 | -135 | 131 | 163 | 166 | -171 | 166 | 297 |
| 2 | ATANTAAKE Maemae Frank | MHL | 110 | 120 | -126 | 120 | 140 | 147 | -155 | 147 | 267 |
| 3 | IANE Willie | FIJ | 80 | 85 | -90 | 85 | 98 | -103 | 103 | 103 | 188 |
| 4 | CAMAIBULU Nimilote Tamudu | FIJ | -55 | 55 | 60 | 60 | 73 | 77 | 82 | 82 | 142 |
+110 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | COOK Marcquinz | NRU | 130 | 134 | -140 | 134 | 164 | 167 | 171 | 171 | 305 |
| 2 | FAIMANIFO Fomai | SAM | 120 | -125 | 125 | 125 | 160 | 166 | 170 | 170 | 295 |
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALOTA ULIMASAO Emmanuel | SAM | 92.75 | 321 | 385.23 |
| 2 | ITSIMAERA Kyle Franklin | NRU | 78.25 | 286 | 375.14 |
| 3 | SEUAO Faitasia | SAM | 77.45 | 284 | 374.74 |
Wirtualna klasyfikacja klubowa
| M. | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | NRU | 338 |
| 2 | SAM | 239 |
| 3 | FIJ | 194 |
Klasyfikacja medalowa klubów
| Klub | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|
| NRU | 7 | 1 | 3 |
| SAM | 4 | 4 | 0 |
| NZL | 2 | 2 | 0 |
🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację