Mistrzostwa Czech
Frekwencja
78
Zawodników
1
Klubów
Skuteczność prób
62.8%
Rwanie (147/234)
62.8%
Podrzut (140/223)
Najlepsze wyniki zawodów
216
Dwubój
SMIGOVA EliSka
CZE
SMIGOVA EliSka
CZE
96
Rwanie
SMIGOVA EliSka
CZE
SMIGOVA EliSka
CZE
120
Podrzut
SMIGOVA EliSka
CZE
SMIGOVA EliSka
CZE
252.32
Sinclair
SMIGOVA EliSka
CZE
SMIGOVA EliSka
CZE
336
Dwubój
KOLAR Josef
CZE
KOLAR Josef
CZE
150
Rwanie
KOLAR Josef
CZE
KOLAR Josef
CZE
186
Podrzut
KOLAR Josef
CZE
KOLAR Josef
CZE
394.82
Sinclair
MARECEK Petr
CZE
MARECEK Petr
CZE
KOBIETY
49 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | GAJDOVA BAra | CZE | 46 | 50 | -54 | 50 | 58 | 61 | 63 | 63 | 113 |
| 2 | KLIMPAROVA Petra | CZE | 40 | -42 | -43 | 40 | 48 | 50 | -52 | 50 | 90 |
| 3 | KEJiKOVA Lenka | CZE | 33 | 35 | 37 | 37 | 46 | 49 | 52 | 52 | 89 |
53 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | LASTOVKOVA Petra | CZE | 66 | -71 | -71 | 66 | 85 | 89 | -92 | 89 | 155 |
| 2 | KOZLOVA Karolina | CZE | 62 | 65 | -68 | 65 | 80 | -85 | -85 | 80 | 145 |
| 3 | GROSSOVA Ema | CZE | 58 | -61 | 61 | 61 | -75 | 75 | -79 | 75 | 136 |
| 4 | ZOUHAROVA Alice | CZE | -46 | 46 | -49 | 46 | 58 | 60 | 62 | 62 | 108 |
57 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | HOMOLOVA Anna | CZE | -66 | -66 | 67 | 67 | 82 | 85 | 87 | 87 | 154 |
| 2 | KULOVA Lucie | CZE | -67 | 67 | -69 | 67 | 84 | 86 | -88 | 86 | 153 |
| 3 | HAASOVA Simona | CZE | 63 | -66 | 66 | 66 | 81 | 84 | -88 | 84 | 150 |
| 4 | ZAMPOVA Petra | CZE | 62 | -66 | -67 | 62 | -82 | -85 | 86 | 86 | 148 |
| 5 | BINDZAROVA Edita | CZE | 56 | -60 | -60 | 56 | 76 | 80 | -82 | 80 | 136 |
| 6 | TURECKOVA Simona | CZE | -61 | -61 | 61 | 61 | -82 | -82 | -82 | 0 | 61 |
61 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | ANDRLOVA Nathalie | CZE | 77 | -80 | -83 | 77 | 93 | -97 | 98 | 98 | 175 |
| 2 | SERGEYCHUK Evgenia | CZE | 74 | 77 | -79 | 77 | -93 | -93 | 93 | 93 | 170 |
| 3 | MALCHARCZIKOVA EliSka | CZE | 70 | 74 | -77 | 74 | 88 | 91 | -93 | 91 | 165 |
| 4 | KUBiKOVA Marie | CZE | 69 | 72 | 74 | 74 | 88 | -91 | -94 | 88 | 162 |
| 5 | MATESOVA Magdalena | CZE | 65 | -71 | -74 | 65 | 82 | 86 | -90 | 86 | 151 |
| 6 | PRUSENOVSKA Marketa | CZE | 60 | 63 | 65 | 65 | 82 | 85 | -87 | 85 | 150 |
69 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | MINAROVA Lucie | CZE | 77 | 80 | 82 | 82 | 96 | -100 | 101 | 101 | 183 |
| 2 | KANTOROVA Laura | CZE | 75 | 78 | -80 | 78 | 94 | 98 | 101 | 101 | 179 |
| 3 | KLABALOVA Radka | CZE | 72 | 75 | -78 | 75 | 93 | 96 | -103 | 96 | 171 |
| 4 | MEJZLiKOVA Karolina | CZE | 75 | -79 | 80 | 80 | -87 | 87 | 90 | 90 | 170 |
| 5 | RYBOVA Adela | CZE | 71 | -75 | -77 | 71 | 92 | -96 | 98 | 98 | 169 |
| 6 | JURAKOVA Helena | CZE | 70 | 75 | -80 | 75 | -93 | -93 | 93 | 93 | 168 |
| 7 | SANDOROVA Kristyna | CZE | 65 | 70 | -73 | 70 | 87 | 92 | -97 | 92 | 162 |
77 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | JERABKOVA Simona | CZE | 87 | 91 | -93 | 91 | 110 | 114 | -117 | 114 | 205 |
| 2 | NOVAKOVA EliSka | CZE | 88 | -92 | -93 | 88 | 110 | -115 | 116 | 116 | 204 |
| 3 | MOJDLOVA KateRina | CZE | 77 | 81 | -85 | 81 | 95 | 105 | 109 | 109 | 190 |
| 4 | VYBiRALOVA NatAlie | CZE | -82 | 82 | 85 | 85 | 100 | 104 | -107 | 104 | 189 |
| 5 | GRAMBLICKOVA Dominika | CZE | 75 | -78 | -80 | 75 | 95 | -100 | 101 | 101 | 176 |
| 6 | BUZKOVA Monika | CZE | 69 | 73 | -75 | 73 | 92 | 96 | -101 | 96 | 169 |
86 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | SMIGOVA EliSka | CZE | 90 | -94 | 96 | 96 | 114 | -118 | 120 | 120 | 216 |
| 2 | DVORAKOVA Kristyna | CZE | -87 | 88 | 91 | 91 | 96 | 100 | -103 | 100 | 191 |
| 3 | SAFRATOVA Vendula | CZE | 74 | -77 | 77 | 77 | 95 | -100 | 0 | 95 | 172 |
| 4 | KILIANOVA Jana | CZE | 72 | 76 | -80 | 76 | 92 | 96 | -100 | 96 | 172 |
+86 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | SEDA Pavlina | CZE | 82 | -87 | -90 | 82 | 99 | -105 | -107 | 99 | 181 |
| 2 | KRALOVA Tereza | CZE | 74 | -78 | 80 | 80 | 91 | 95 | 100 | 100 | 180 |
| 3 | PRIBYLOVA Aneta | CZE | 72 | 76 | -80 | 76 | 92 | 97 | -105 | 97 | 173 |
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMIGOVA EliSka | CZE | 79.10 | 216 | 252.32 |
| 2 | JERABKOVA Simona | CZE | 71.80 | 205 | 250.26 |
| 3 | NOVAKOVA EliSka | CZE | 74.70 | 204 | 244.43 |
MężCZYźNI
60 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | NANAK Viliam | CZE | 76 | 78 | 80 | 80 | 95 | 98 | 101 | 101 | 181 |
| 2 | NOVOTNy Vojtech | CZE | 75 | -79 | -81 | 75 | 90 | 97 | -104 | 97 | 172 |
| 3 | ReZI Roman | CZE | 64 | 66 | 69 | 69 | 84 | 87 | 92 | 92 | 161 |
| 4 | BOTEK MatyAS | CZE | 61 | 65 | -68 | 65 | 82 | 87 | -92 | 87 | 152 |
| 5 | KRALiK Samuel | CZE | -64 | -64 | -64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | SIMEK Martin | CZE | 80 | 85 | 89 | 89 | 105 | 110 | 116 | 116 | 205 |
| 2 | PETRIV Maksym | CZE | 85 | -90 | -90 | 85 | 100 | 105 | -111 | 105 | 190 |
70 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | POLAK FrantiSek | CZE | 102 | 108 | 112 | 112 | 124 | -131 | 131 | 131 | 243 |
| 2 | KUDERA Nikolas | CZE | 93 | 97 | 99 | 99 | 105 | 112 | -116 | 112 | 211 |
| 3 | JASEK Petr | CZE | 93 | -98 | -98 | 93 | 107 | 112 | -118 | 112 | 205 |
75 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | PLOSKINA Ivan | CZE | 120 | 125 | -130 | 125 | -148 | 148 | 0 | 148 | 273 |
| 2 | BAZIL Josef | CZE | 110 | 115 | -120 | 115 | 140 | -145 | 145 | 145 | 260 |
| 3 | HyBL Jakub | CZE | 99 | 102 | 105 | 105 | -128 | 128 | -135 | 128 | 233 |
| 4 | ZAJAN Jan | CZE | 105 | 110 | -115 | 110 | -130 | -131 | -131 | 0 | 110 |
| 5 | NANAK Timotej | CZE | 92 | 95 | -100 | 95 | -118 | -118 | -118 | 0 | 95 |
85 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | MARECEK Petr | CZE | 133 | 141 | -144 | 141 | 165 | 174 | 0 | 174 | 315 |
| 2 | BEREZIN Stanislav | CZE | 116 | 121 | 126 | 126 | 145 | 153 | 0 | 153 | 279 |
| 3 | KADLEC AleS | CZE | 115 | 119 | 122 | 122 | 143 | 148 | -152 | 148 | 270 |
| 4 | TCHURZ Jan | CZE | -116 | 116 | 120 | 120 | 143 | 148 | -152 | 148 | 268 |
| 5 | SEBERA Michal | CZE | 116 | 120 | -122 | 120 | -138 | 138 | -144 | 138 | 258 |
| 6 | TRAN Bao | CZE | 108 | 113 | -115 | 113 | 138 | -143 | -145 | 138 | 251 |
| 7 | BUCHTA Patrik | CZE | 110 | -115 | -115 | 110 | 140 | -145 | -145 | 140 | 250 |
| 8 | PRiVeTIVy Robert | CZE | 100 | 105 | 110 | 110 | -140 | -140 | 140 | 140 | 250 |
95 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | BARTECEK Jakub | CZE | 137 | -141 | -141 | 137 | 170 | 175 | -180 | 175 | 312 |
| 2 | GASIOR JiRi | CZE | 135 | 138 | 139 | 139 | 168 | -173 | -175 | 168 | 307 |
| 3 | ZIGA Samuel | CZE | 115 | -120 | -120 | 115 | -136 | 136 | 0 | 136 | 251 |
| 4 | CAMFRLA Vojtech | CZE | 125 | 130 | -134 | 130 | -150 | -154 | -154 | 0 | 130 |
| 5 | KEJiK TomAS | CZE | -134 | -135 | -137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | KOLAR Josef | CZE | 145 | 150 | -156 | 150 | 180 | 186 | -190 | 186 | 336 |
| 2 | JURECEK Jakub | CZE | 137 | 142 | 147 | 147 | 170 | 175 | 185 | 185 | 332 |
| 3 | HOFBAUER LukAS | CZE | 132 | 135 | -137 | 135 | 166 | 171 | 175 | 175 | 310 |
| 4 | STREICHL Martin | CZE | 120 | 125 | -129 | 125 | 155 | 166 | 171 | 171 | 296 |
| 5 | KOLAR Jan | CZE | 127 | 132 | -134 | 132 | 163 | -173 | -175 | 163 | 295 |
| 6 | MeCHURA Marek | CZE | 125 | -131 | 133 | 133 | 153 | 161 | -167 | 161 | 294 |
| 7 | HAMOUZ JiRi | CZE | 120 | 125 | 130 | 130 | 150 | 158 | 160 | 160 | 290 |
| 8 | MANAK Ladislav | CZE | 115 | 123 | 130 | 130 | 150 | -155 | 155 | 155 | 285 |
+110 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | KLUB | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | ||||
| 1 | FRIEDRICH Adam | CZE | 140 | 144 | -147 | 144 | -170 | 170 | -175 | 170 | 314 |
| 2 | NAVRATIL Vojtech | CZE | 130 | -136 | -137 | 130 | 160 | 165 | -170 | 165 | 295 |
| 3 | KRBŮSEK Vladimir | CZE | 118 | -125 | -130 | 118 | 147 | 155 | -160 | 155 | 273 |
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARECEK Petr | CZE | 85.00 | 315 | 394.82 |
| 2 | KOLAR Josef | CZE | 108.90 | 336 | 376.80 |
| 3 | JURECEK Jakub | CZE | 106.30 | 332 | 375.76 |
Wirtualna klasyfikacja klubowa
| M. | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | CZE | 1553 |
Klasyfikacja medalowa klubów
| Klub | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|
| CZE | 16 | 16 | 15 |
🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację