30. Letnie Igrzyska Olimpijskie

Londyn  –  27.07.2012

Frekwencja

251
Zawodników
90
Klubów

Skuteczność prób

0%
Rwanie (0/0)
0%
Podrzut (0/0)

Najlepsze wyniki zawodów

333
Dwubój
ZHOU Lulu
CHN
151
Rwanie
KASHIRINA Tatiana
RUS
187
Podrzut
ZHOU Lulu
CHN
338.39
Sinclair
KASHIRINA Tatiana
RUS
455
Dwubój
SALIMIKORDASIABI Behdad
IRI
208
Rwanie
SALIMIKORDASIABI Behdad
IRI
247
Podrzut
SALIMIKORDASIABI Behdad
IRI
476.61
Sinclair
LU Xiaojun
CHN

KOBIETY

48 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 WANG Mingjuan 1985 CHN 47.73 91 114 205 314.66
2 MIYAKE Hiromi 1985 JPN 47.74 87 110 197 302.32
3 RYANG Chun Hwa 1991 PRK 47.52 80 112 192 295.86
4 PRAMONGKHOL Sirivimon 1994 THA 47.23 82 109 191 295.94
5 KARAGOZ Nurdan 1987 TUR 46.99 83 104 187 291.07
6 MIZUOCHI Honami 1993 JPN 47.77 80 96 176 269.95
7 CHANU NGANGBAM Soniya 1980 IND 47.74 74 97 171 262.42
8 RIVAS ARTEAGA Betsi Gabriela 1986 VEN 47.43 70 98 168 259.32
9 PIRON CANDELARIO Beatriz Elizabeth 1995 DOM 47.85 77 90 167 255.76
10 NOEL BARDIS Melanie Marie Anna 1986 FRA 47.71 73 93 166 254.89
11 BURGOS ORTIZ Lely Berlitt 1985 PUR 47.61 65 92 157 241.52
12 RAKOTONDRAMANANA Harinelina Nathalia 1989 MAD 47.74 55 80 135 207.18
13 KHAMSRI Panida 1989 THA 47.45 0 0 0 0.00
14 SISOEVA Marina 1993 UZB 47.85 0 0 0 0.00

53 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 HSU Shu Ching 1991 TPE 52.41 96 123 219 310.63
2 FEBRIANTI Citra 1988 INA 52.53 91 115 206 291.66
3 PARATOVA Iuliia 1986 UKR 52.43 91 108 199 282.18
4 VILLAR BARBOZA Rusmeris 1983 COL 52.59 87 109 196 277.25
5 KLEJNOWSKA KRZYWAŃSKA Aleksandra 1982 Zawisza Bydgoszcz 52.67 84 112 196 276.91
6 NGUYEN Thi Thuy 1990 VIE 52.23 85 110 195 277.36
7 YU Weili 1983 HKG 52.95 90 105 195 274.34
8 HENRRIQUEZ GONZALEZ Inmara Tibisay 1981 VEN 52.84 81 113 194 273.39
9 ROHDE Julia 1989 GER 52.45 85 108 193 273.59
10 YAGI Kanae 1992 JPN 52.36 82 109 191 271.12
11 ŁOCHOWSKA Joanna 1988 UKS Zielona Góra 52.57 84 107 191 270.26
12 TOUA Loa Dika 1984 PNG 52.48 79 95 174 246.54
13 WONG Kar Mun Helena 1988 SGP 52.31 61 73 134 190.36
14 DASDELEN Aylin 1982 TUR 52.91 91 0 91 128.10
15 ZHOU Jun 1995 CHN 52.80 0 0 0 0.00
16 CONTRERAS Yuderqui Maridalia 1986 DOM 52.95 0 0 0 0.00
17 CHINSHANLO Zulfiya 1993 KAZ 52.70 0 0 0 0.00
18 IOVU Cristina 1992 MDA 52.79 0 0 0 0.00

58 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 LI Xueying 1990 CHN 57.98 108 138 246 323.32
2 SIRIKAEW Pimsiri 1990 THA 57.76 100 136 236 311.02
3 GULNOI Rattikan 1993 THA 57.71 100 134 234 308.57
4 JONG Chun Mi 1985 PRK 57.63 101 130 231 304.92
5 NOVIKAVA Nastassia 1981 BLR 57.94 103 127 230 302.44
6 KUO Hsing Chun 1993 TPE 56.95 99 129 228 303.54
7 ESCOBAR GUERRERO Maria Alexandra 1980 ECU 57.48 103 123 226 298.87
8 HEREDIA CUESTA Jackelina 1988 COL 57.86 100 125 225 296.16
9 BEGAJ Romela 1986 ALB 57.94 101 115 216 284.03
10 SMITH Zoe 1994 GBR 57.97 90 121 211 277.36
11 ULRICH Christin 1990 GER 57.40 93 114 207 274.02
12 YANG Eun Hye 1987 KOR 57.93 87 113 200 263.02
13 TUNADAGI Bediha 1985 TUR 57.34 87 107 194 257.00
14 MONIQUI Annie Marie Roseline Gatienne 1990 CAN 57.91 85 105 190 249.93
15 WINI Jenly Tegu 1983 SOL 57.43 65 95 160 211.72
16 RIVAS ORDONEZ Lina Marcela 1990 COL 57.73 103 0 103 135.79
17 DIAZ Hidilyn 1991 PHI 57.70 97 0 97 127.93
18 KOSTOVA Boyanka Minkova 1993 AZE 56.93 0 0 0 0.00
19 KALINA Yuliya 1988 UKR 57.60 0 0 0 0.00

63 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 GIRARD Christine 1985 CAN 62.87 103 133 236 293.77
2 MANEVA Milka Mikova 1985 BUL 62.66 102 131 233 290.66
3 ACOSTA VALDEZ Luz Mercedes 1980 MEX 62.91 99 125 224 278.72
4 LEE Seen 1982 AUS 59.65 83 103 186 239.68
5 LIKU Maria 1990 FIJ 61.45 82 100 182 229.91
6 CASTANEDA GOMEZ Lucia Cecilia 1981 NCA 62.46 79 97 176 220.00
7 SALDARRIAGA DIOSES Silvana Katiuzca 1993 PER 58.11 75 97 172 225.70
8 MANEZA Maiya 1985 KAZ 62.21 0 0 0 0.00
9 SIMSEK Sibel 1984 TUR 62.28 0 0 0 0.00
10 TSARUKAEVA Svetlana 1987 RUS 62.42 0 0 0 0.00

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 RIM Jong Sim 1993 PRK 68.22 115 146 261 309.44
2 COCOS Roxana Daniela 1989 ROU 68.00 113 143 256 304.07
3 NURMUKHAMBETOVA Anna 1993 KAZ 68.71 115 136 251 296.41
4 VALOYES CUESTA Ubaldina 1982 COL 68.98 111 135 246 289.88
5 HUANG Shih Hsu 1975 TPE 68.45 110 131 241 285.20
6 BEAUCHEMIN NADEAU Marie Eve 1988 CAN 68.92 104 135 239 281.76
7 AHMED Esmat 1986 EGY 68.42 105 130 235 278.16
8 HASSINE Ghada 1993 TUN 68.64 102 120 222 262.31
9 TENORIO SILVA Rosa Angela 1984 ECU 68.72 95 115 210 247.97
10 PERDUE Natasha 1975 GBR 67.98 92 113 205 243.53
11 OBIERO Mercy Apondi 1978 KEN 67.85 76 105 181 215.25
12 DALUZYAN Meline 1988 ARM 68.65 111 0 111 131.14
13 MUN Yura 1990 KOR 68.56 0 0 0 0.00
14 SHKERMANKOVA Maryna 1990 BLR 68.21 0 0 0 0.00
15 SAZANAVETS Dzina 1990 BLR 68.49 0 0 0 0.00

75 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 VALENTIN PEREZ Lidia 1985 ESP 74.39 120 145 265 300.37
2 ABIR ABDELRAHMAN Khalil Mahmoud Khalil 1992 EGY 74.60 118 140 258 292.04
3 NZESSO NGAKE Madias Dodo 1992 CMR 74.55 115 131 246 278.55
4 MIZDAL Ewa 1987 Unia Hrubieszów 70.58 104 127 231 268.86
5 ANTONIA FERREIRA Jaqueline 1987 BRA 74.12 102 128 230 261.16
6 VALDES PARIS Maria Fernanda 1992 CHI 74.70 96 127 223 252.26
7 LIM Ji Hye 1985 KOR 74.81 97 126 223 252.09
8 SOBH Thuraia 1986 SYR 73.36 86 115 201 229.38
9 MOHAMMAD Khadija 1995 UAE 74.72 51 62 113 127.81
10 EVSTIUKHINA Nadezhda 1988 RUS 74.23 0 0 0 0.00
11 PODOBEDOVA Svetlana 1986 KAZ 74.58 0 0 0 0.00
12 ZABOLOTNAYA Natalya 1985 RUS 74.80 0 0 0 0.00
13 KULESHA Iryna 1986 BLR 74.95 0 0 0 0.00

+75 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 ZHOU Lulu 1988 CHN 130.83 146 187 333 333.27
2 KASHIRINA Tatiana 1991 RUS 102.31 151 181 332 338.39
3 JANG Mi ran 1983 KOR 118.07 125 164 289 289.49
4 RAMADAN MOHAMED Nahla 1985 EGY 105.51 122 155 277 280.83
5 OPELOGE Ele 1985 SAM 124.89 117 150 267 267.00
6 ROBLES Sarah Elizabeth 1988 USA 124.35 120 145 265 265.01
7 NIEVE ARROYO Oliba Seledina 1977 ECU 97.43 117 138 255 262.58
8 SHIMAMOTO Mami 1987 JPN 105.90 110 143 253 256.35
9 MANGOLD Holley Elizabeth 1989 USA 157.04 105 135 240 245.62
10 CAMPOSECO HERNANDEZ Astrid Roxana 1991 GUA 88.52 93 115 208 219.93
11 PETERS Luisa Fatiaki Taitapu 1993 COK 88.58 82 100 182 192.40
12 AMPOMAH Alberta Boatema 1994 GHA 78.53 73 101 174 192.43
13 USMAN Maryam 1990 NGR 120.79 129 0 129 129.08
14 KHURSHUDYAN Hripsime 1987 ARM 87.58 0 0 0 0.00

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 KASHIRINA Tatiana RUS 102.31 332 338.39
2 ZHOU Lulu CHN 130.83 333 333.27
3 LI Xueying CHN 57.98 246 323.32

MężCZYźNI

56 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 OM Yun Chol 1991 PRK 55.76 125 168 293 455.49
2 WU Jingbiao 1989 CHN 55.91 133 156 289 448.34
3 HRISTOV Valentin 1994 AZE 55.84 127 159 286 444.12
4 TRAN Le Quoc Toan 1989 VIE 55.84 125 159 284 441.01
5 SETIADI Jadi 1985 INA 55.48 127 150 277 432.31
6 MONTES GONGORA Jose Lino 1989 MEX 55.80 112 157 269 417.95
7 RADA RODRIGUEZ Sergio Armando 1984 COL 55.89 118 151 269 417.43
8 BERNA GONZALEZ Carlos Andres 1990 COL 55.55 118 150 268 417.85
9 CROITORU Florin Ionut 1993 ROU 55.90 121 147 268 415.82
10 SIN Chol Bom 1990 PRK 55.72 113 145 258 401.31
11 ROMERO Yasmani 1988 CUB 55.95 112 146 258 400.03
12 GOEGEBUER Tom Richard 1975 BEL 55.88 115 132 247 383.34
13 TULO Manueli 1990 FIJ 55.77 105 128 233 362.17
14 SCARANTINO Mirco 1995 ITA 55.42 97 128 225 351.45
15 EL MAOUI Khalil 1988 TUN 55.39 132 0 132 206.27
16 OSMONALIEV Bekzat 1985 KGZ 55.93 127 0 127 196.97
17 ALVAREZ BOULET Sergio 1979 CUB 55.96 121 0 121 187.58
18 MAKAROV Ruslan 1987 UZB 55.96 117 0 117 181.38

62 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 KIM Un Guk 1988 PRK 61.77 153 174 327 471.23
2 FIGUEROA MOSQUERA Oscar Albeiro 1983 COL 61.76 140 177 317 456.87
3 IRAWAN Eko Yuli 1989 INA 61.89 145 172 317 456.20
4 ZHANG Jie 1987 CHN 61.86 140 174 314 452.03
5 ATAK Hursit 1991 TUR 61.93 130 172 302 434.41
6 BAZARBAYEV Umurbek 1981 TKM 61.95 135 167 302 434.31
7 HASBI Muhamad 1992 INA 61.81 138 163 301 433.57
8 BILGIN Erol 1987 TUR 61.90 135 165 300 431.68
9 SAAD Ahmed Ahmed Mohamed 1986 EGY 61.63 130 162 292 421.47
10 MINGINFEL Manuel 1978 FSM 61.86 127 158 285 410.29
11 SALAMANCA PINEDA Julio Cesar 1989 ESA 61.03 110 150 260 377.90
12 LAPUA Lapua Tuau 1991 TUV 61.62 108 135 243 350.78
13 SSEKYAAYA Charles 1994 UGA 61.47 105 130 235 339.82
14 PATRIS Stevick 1991 PLW 61.34 104 130 234 338.89
15 JI Hun Min 1984 KOR 61.57 135 0 135 194.99

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 LIN Qingfeng 1989 CHN 67.79 157 187 344 465.61
2 TRIYATNO 1987 INA 68.88 145 188 333 446.16
3 MARTIN Razvan Constantin 1991 ROU 68.61 152 180 332 445.93
4 KIM Myong Hyok 1990 PRK 68.78 145 184 329 441.21
5 SANCHEZ RIVERO Junior Antonio 1989 VEN 68.67 148 180 328 440.31
6 BINAY Mete 1985 TUR 68.70 150 175 325 436.17
7 WON Jeongsik 1990 KOR 68.73 144 178 322 432.02
8 HASANOV Sardar 1985 AZE 68.77 145 176 321 430.52
9 CALJA Briken 1990 ALB 68.96 143 177 320 428.43
10 ABDELBAKI Mohamed Abdeltawwab I. 1987 EGY 68.97 145 171 316 423.04
11 KIM Kum Sok 1987 PRK 68.61 140 175 315 423.10
12 DENI 1989 INA 67.63 140 171 311 421.58
13 ISMAYILOV Daniyar 1992 TKM 68.06 145 165 310 418.52
14 SANCHEZ GUERRERO Doyler Eustoquio 1988 COL 68.11 138 170 308 415.63
15 KATULU Ravi Kumar 1988 IND 68.67 136 167 303 406.75
16 DAENGCHANTHUEK Atthaphon 1990 THA 68.83 130 170 300 402.13
17 EVANS Gareth Irfon 1986 GBR 68.31 130 158 288 387.91
18 SEZER Bunyami 1988 TUR 66.95 130 145 275 375.23
19 MIRZOYAN Arakel 1989 ARM 68.73 148 0 148 198.57
20 KINGUE MATAM Bernardin Ledoux 1990 FRA 68.32 0 0 0 0.00
21 GODELLI Daniel 1992 ALB 68.49 0 0 0 0.00
22 BAYRAMOV Afgan 1983 AZE 68.54 0 0 0 0.00
23 DABAYA TIENTCHEU Vencelas 1981 FRA 68.66 0 0 0 0.00
24 MENDIBAEV Bakhram 1983 UZB 68.69 0 0 0 0.00

77 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 LU Xiaojun 1984 CHN 76.62 175 204 379 476.61
2 LU Haojie 1990 CHN 76.37 170 190 360 453.54
3 CAMBAR RODRIGUEZ Ivan 1983 CUB 76.70 155 194 349 438.63
4 CHINNAWONG Chatuphum 1993 THA 76.64 157 191 348 437.56
5 ABDELBAKI Ibrahim Ramadan Ibrahim 1988 EGY 76.79 155 192 347 435.83
6 MATA PEREZ Andres Eduardo 1992 ESP 76.93 150 188 338 424.09
7 ZWARYCZ Krzysztof 1990 Flota Gdynia 76.97 150 182 332 416.44
8 EKPO Felix 1981 NGR 76.23 151 180 331 417.44
9 PAVLOV Kirill 1986 KAZ 76.77 147 175 322 404.49
10 OLIVER Jack Simon 1991 GBR 76.45 140 170 310 390.32
11 PERIVE Toafitu 1985 SAM 75.95 122 167 289 365.23
12 SA Jaehyouk 1985 KOR 76.56 158 0 158 198.78

85 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 ZIELIŃSKI Adrian 1989 Tarpan Mrocza 84.62 174 211 385 459.55
2 ROSTAMI Kianoush 1991 IRI 84.35 171 209 380 454.30
3 ABDELAZIM Tarek Yehia Fouad 1987 EGY 84.70 165 210 375 447.41
4 MARKOV Ivan Markov 1988 BUL 84.71 172 203 375 447.38
5 ABDALLA Ragab Abdelhay Saad A. 1991 EGY 84.81 165 207 372 443.55
6 HERNANDEZ PAUMIER Yoelmis 1986 CUB 82.28 163 205 368 445.47
7 NOVIKAU Mikalai 1986 BLR 84.71 167 196 363 433.07
8 FARRIS Kendrick James 1986 USA 84.70 155 200 355 423.55
9 YUSUPOV Sherzodjon 1982 UZB 84.72 155 195 350 417.53
10 TIBNOKE Pitaya 1989 THA 84.47 152 196 348 415.75
11 AL JUMAILI Safaa 1990 IRQ 83.01 150 195 345 415.76
12 PATTERSON Richard John Edward 1983 NZL 84.46 150 186 336 401.44
13 KARI Steven Kukuna 1993 PNG 84.74 140 180 320 381.70
14 SAGIR Nezir 1983 TUR 83.45 140 175 315 378.60
15 LU Yong 1986 CHN 84.54 178 0 178 212.57
16 REJEPOV Mansur 1982 TKM 84.67 160 0 160 190.93
17 SINCRAIAN Gabriel 1988 ROU 84.07 0 0 0 0.00
18 RYBAKOU Andrei 1982 BLR 84.09 0 0 0 0.00
19 MORADI Sohrab 1988 IRI 84.19 0 0 0 0.00
20 HENNEQUIN Benjamin Didier 1984 FRA 84.44 0 0 0 0.00
21 KHACHATRYAN Ara 1982 ARM 84.74 0 0 0 0.00
22 TSIREKIDZE Rauli 1987 GEO 84.49 0 0 0 0.00
23 AUKHADOV Apti 1992 RUS 84.75 0 0 0 0.00

94 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 MOHAMMADPOURKARKARAGH Saeid 1993 IRI 94.00 183 219 402 457.41
2 KIM Minjae 1983 KOR 93.68 185 210 395 450.09
3 ZIELIŃSKI Tomasz 1990 Tarpan Mrocza 93.61 175 210 385 438.84
4 MAKARANKA Aliaksandr 1990 BLR 93.65 175 209 384 437.62
5 PILIYEV Kostyantyn 1983 UKR 93.59 166 206 372 424.06
6 KAVELASVILI David 1985 GRE 93.21 170 200 370 422.51
7 KARINA Endri 1989 ALB 93.90 155 195 350 398.42
8 ALQAISOUM Abbas Abdrabalhussain A 1980 KSA 93.06 155 180 335 382.80
9 KIRKBRIDE Peter Duncan 1987 GBR 93.37 138 190 328 374.27
10 KATOATAU David 1984 KIR 93.32 140 185 325 370.93
11 PAVON FUNES Cristopher Joel 1993 HON 93.20 140 180 320 365.43
12 ANTTIROIKO Miika Matias 1988 FIN 93.63 140 180 320 364.71
13 GREEFF Jean 1990 RSA 93.32 137 176 313 357.24
14 KASABIJEW Arsen 1987 Górnik Polkowice 93.56 170 0 170 193.82
15 UTESHOV Almas 1988 KAZ 93.15 0 0 0 0.00
16 ZAIROV Intigam 1985 AZE 93.17 0 0 0 0.00
17 CIRICU Anatoli 1988 MDA 93.29 0 0 0 0.00
18 IVANOV Alexandr 1989 RUS 93.30 0 0 0 0.00
19 ILYIN Ilya 1988 KAZ 93.52 0 0 0 0.00
20 VARDANYAN Norayr 1987 ARM 93.83 0 0 0 0.00
21 DEMANOV Andrey 1985 RUS 93.85 0 0 0 0.00

105 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 TOROKHTIY Oleksiy 1986 UKR 104.31 185 227 412 450.42
2 NASIRSHELAL Navab 1989 IRI 104.41 184 227 411 449.18
3 BONK Bartłomiej 1984 Budowlani Opole 104.01 190 220 410 448.69
4 NURUDINOV Ruslan 1991 UZB 102.04 184 220 404 445.15
5 EFREMOV Ivan 1986 UZB 103.83 183 218 401 439.10
6 JUGHELI Ahed 1982 SYR 104.98 180 218 398 434.15
7 PLESNIEKS Arturs 1992 LAT 103.69 175 215 390 427.26
8 ARROYO VALDEZ Jorge David 1991 ECU 103.96 185 200 385 421.40
9 SPIESS Jurgen Christian 1984 GER 104.45 172 202 374 408.69
10 TAGIROV Sergiy 1989 UKR 104.72 174 200 374 408.32
11 TESOVIC Martin 1974 SVK 104.19 167 196 363 397.01
12 ZAICHIKOV Alexandr 1992 KAZ 94.74 155 205 360 408.29
13 GARCIA BUSTOS Jorge Eduardo 1987 CHI 104.41 150 191 341 372.68
14 BIDANI Walid 1994 ALG 101.45 160 180 340 375.43
15 MACHAVARIANI Gia 1985 GEO 103.86 185 0 185 202.56
16 DOŁĘGA Marcin 1982 Zawisza Bydgoszcz 104.01 0 0 0 0.00
17 KIM Wha Sung 1985 KOR 104.55 0 0 0 0.00

+105 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 SALIMIKORDASIABI Behdad 1989 IRI 168.19 208 247 455 455.18
2 ANOUSHIRAVANI HAMLABAD Sajjad 1984 IRI 152.46 204 245 449 451.67
3 ALBEGOV Ruslan 1988 RUS 147.15 208 240 448 452.30
4 JEON Sang Guen 1981 KOR 157.53 190 246 436 437.47
5 TURMANIDZE Irakli 1984 GEO 126.23 201 232 433 448.45
6 SHYMECHKO Ihor 1986 UKR 137.38 197 232 429 437.23
7 ORSAG Jiri 1989 CZE 128.15 187 239 426 439.78
8 VELAGIC Almir 1981 GER 141.41 192 234 426 432.28
9 CHEN Shih Chieh 1989 TPE 141.14 182 236 418 424.27
10 NAGY Peter 1986 HUN 155.55 191 225 416 417.78
11 SARAIVA REIS Fernando 1990 BRA 140.49 180 220 400 406.27
12 OTA Kazuomi 1986 JPN 146.51 185 215 400 404.04
13 DETENAMO Itte 1986 NRU 151.32 175 215 390 392.59
14 LOPEZ BOBADILLA Christian Alberto 1984 GUA 139.15 172 215 387 393.63
15 KELLY Damon Joseph 1983 AUS 150.83 165 216 381 383.65
16 FOKEJOU TEFOT Frederic 1979 CMR 132.74 160 202 362 371.14
17 CARL Henriquez 1979 ARU 150.38 122 160 282 284.05
18 STEINER Matthias 1982 GER 149.98 192 0 192 193.45

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 LU Xiaojun CHN 76.62 379 476.61
2 KIM Un Guk PRK 61.77 327 471.23
3 LIN Qingfeng CHN 67.79 344 465.61

Wirtualna klasyfikacja klubowa

M.KlubPkt
1CHN218
2PRK158
3IRI135

Klasyfikacja wojewódzka

M.WojewództwoPkt
1Kujawsko Pomorskie66
2Opolskie21
3Lubelskie18

Klasyfikacja medalowa klubów

Klub🥇🥈🥉
CHN 5 2 0
PRK 3 0 1
IRI 2 3 0

🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację