30. Letnie Igrzyska Olimpijskie

Londyn  –  27.07.2012

Frekwencja

251
Zawodników
90
Klubów

Skuteczność prób

0%
Rwanie (0/0)
0%
Podrzut (0/0)

Najlepsze wyniki zawodów

333
Dwubój
ZHOU Lulu
CHN
151
Rwanie
KASHIRINA Tatiana
RUS
187
Podrzut
ZHOU Lulu
CHN
338.39
Sinclair
KASHIRINA Tatiana
RUS
455
Dwubój
SALIMIKORDASIABI Behdad
IRI
208
Rwanie
SALIMIKORDASIABI Behdad
IRI
247
Podrzut
SALIMIKORDASIABI Behdad
IRI
476.61
Sinclair
LU Xiaojun
CHN

KOBIETY

48 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 WANG Mingjuan CHN 91 114 205
2 MIYAKE Hiromi JPN 87 110 197
3 RYANG Chun Hwa PRK 80 112 192
4 PRAMONGKHOL Sirivimon THA 82 109 191
5 KARAGOZ Nurdan TUR 83 104 187
6 MIZUOCHI Honami JPN 80 96 176
7 CHANU NGANGBAM Soniya IND 74 97 171
8 RIVAS ARTEAGA Betsi Gabriela VEN 70 98 168
9 PIRON CANDELARIO Beatriz Elizabeth DOM 77 90 167
10 NOEL BARDIS Melanie Marie Anna FRA 73 93 166
11 BURGOS ORTIZ Lely Berlitt PUR 65 92 157
12 RAKOTONDRAMANANA Harinelina Nathalia MAD 55 80 135
13 KHAMSRI Panida THA 0 0 0
14 SISOEVA Marina UZB 0 0 0

53 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 HSU Shu Ching TPE 96 123 219
2 FEBRIANTI Citra INA 91 115 206
3 PARATOVA Iuliia UKR 91 108 199
4 VILLAR BARBOZA Rusmeris COL 87 109 196
5 KLEJNOWSKA KRZYWAŃSKA Aleksandra Zawisza Bydgoszcz 84 112 196
6 NGUYEN Thi Thuy VIE 85 110 195
7 YU Weili HKG 90 105 195
8 HENRRIQUEZ GONZALEZ Inmara Tibisay VEN 81 113 194
9 ROHDE Julia GER 85 108 193
10 YAGI Kanae JPN 82 109 191
11 ŁOCHOWSKA Joanna UKS Zielona Góra 84 107 191
12 TOUA Loa Dika PNG 79 95 174
13 WONG Kar Mun Helena SGP 61 73 134
14 DASDELEN Aylin TUR 91 0 91
15 ZHOU Jun CHN 0 0 0
16 CONTRERAS Yuderqui Maridalia DOM 0 0 0
17 CHINSHANLO Zulfiya KAZ 0 0 0
18 IOVU Cristina MDA 0 0 0

58 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 LI Xueying CHN 108 138 246
2 SIRIKAEW Pimsiri THA 100 136 236
3 GULNOI Rattikan THA 100 134 234
4 JONG Chun Mi PRK 101 130 231
5 NOVIKAVA Nastassia BLR 103 127 230
6 KUO Hsing Chun TPE 99 129 228
7 ESCOBAR GUERRERO Maria Alexandra ECU 103 123 226
8 HEREDIA CUESTA Jackelina COL 100 125 225
9 BEGAJ Romela ALB 101 115 216
10 SMITH Zoe GBR 90 121 211
11 ULRICH Christin GER 93 114 207
12 YANG Eun Hye KOR 87 113 200
13 TUNADAGI Bediha TUR 87 107 194
14 MONIQUI Annie Marie Roseline Gatienne CAN 85 105 190
15 WINI Jenly Tegu SOL 65 95 160
16 RIVAS ORDONEZ Lina Marcela COL 103 0 103
17 DIAZ Hidilyn PHI 97 0 97
18 KOSTOVA Boyanka Minkova AZE 0 0 0
19 KALINA Yuliya UKR 0 0 0

63 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 GIRARD Christine CAN 103 133 236
2 MANEVA Milka Mikova BUL 102 131 233
3 ACOSTA VALDEZ Luz Mercedes MEX 99 125 224
4 LEE Seen AUS 83 103 186
5 LIKU Maria FIJ 82 100 182
6 CASTANEDA GOMEZ Lucia Cecilia NCA 79 97 176
7 SALDARRIAGA DIOSES Silvana Katiuzca PER 75 97 172
8 MANEZA Maiya KAZ 0 0 0
9 SIMSEK Sibel TUR 0 0 0
10 TSARUKAEVA Svetlana RUS 0 0 0

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 RIM Jong Sim PRK 115 146 261
2 COCOS Roxana Daniela ROU 113 143 256
3 NURMUKHAMBETOVA Anna KAZ 115 136 251
4 VALOYES CUESTA Ubaldina COL 111 135 246
5 HUANG Shih Hsu TPE 110 131 241
6 BEAUCHEMIN NADEAU Marie Eve CAN 104 135 239
7 AHMED Esmat EGY 105 130 235
8 HASSINE Ghada TUN 102 120 222
9 TENORIO SILVA Rosa Angela ECU 95 115 210
10 PERDUE Natasha GBR 92 113 205
11 OBIERO Mercy Apondi KEN 76 105 181
12 DALUZYAN Meline ARM 111 0 111
13 MUN Yura KOR 0 0 0
14 SHKERMANKOVA Maryna BLR 0 0 0
15 SAZANAVETS Dzina BLR 0 0 0

75 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 VALENTIN PEREZ Lidia ESP 120 145 265
2 ABIR ABDELRAHMAN Khalil Mahmoud Khalil EGY 118 140 258
3 NZESSO NGAKE Madias Dodo CMR 115 131 246
4 MIZDAL Ewa Unia Hrubieszów 104 127 231
5 ANTONIA FERREIRA Jaqueline BRA 102 128 230
6 VALDES PARIS Maria Fernanda CHI 96 127 223
7 LIM Ji Hye KOR 97 126 223
8 SOBH Thuraia SYR 86 115 201
9 MOHAMMAD Khadija UAE 51 62 113
10 EVSTIUKHINA Nadezhda RUS 0 0 0
11 PODOBEDOVA Svetlana KAZ 0 0 0
12 ZABOLOTNAYA Natalya RUS 0 0 0
13 KULESHA Iryna BLR 0 0 0

+75 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 ZHOU Lulu CHN 146 187 333
2 KASHIRINA Tatiana RUS 151 181 332
3 JANG Mi ran KOR 125 164 289
4 RAMADAN MOHAMED Nahla EGY 122 155 277
5 OPELOGE Ele SAM 117 150 267
6 ROBLES Sarah Elizabeth USA 120 145 265
7 NIEVE ARROYO Oliba Seledina ECU 117 138 255
8 SHIMAMOTO Mami JPN 110 143 253
9 MANGOLD Holley Elizabeth USA 105 135 240
10 CAMPOSECO HERNANDEZ Astrid Roxana GUA 93 115 208
11 PETERS Luisa Fatiaki Taitapu COK 82 100 182
12 AMPOMAH Alberta Boatema GHA 73 101 174
13 USMAN Maryam NGR 129 0 129
14 KHURSHUDYAN Hripsime ARM 0 0 0

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 KASHIRINA Tatiana RUS 102.31 332 338.39
2 ZHOU Lulu CHN 130.83 333 333.27
3 LI Xueying CHN 57.98 246 323.32

MężCZYźNI

56 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 OM Yun Chol PRK 125 168 293
2 WU Jingbiao CHN 133 156 289
3 HRISTOV Valentin AZE 127 159 286
4 TRAN Le Quoc Toan VIE 125 159 284
5 SETIADI Jadi INA 127 150 277
6 MONTES GONGORA Jose Lino MEX 112 157 269
7 RADA RODRIGUEZ Sergio Armando COL 118 151 269
8 BERNA GONZALEZ Carlos Andres COL 118 150 268
9 CROITORU Florin Ionut ROU 121 147 268
10 SIN Chol Bom PRK 113 145 258
11 ROMERO Yasmani CUB 112 146 258
12 GOEGEBUER Tom Richard BEL 115 132 247
13 TULO Manueli FIJ 105 128 233
14 SCARANTINO Mirco ITA 97 128 225
15 EL MAOUI Khalil TUN 132 0 132
16 OSMONALIEV Bekzat KGZ 127 0 127
17 ALVAREZ BOULET Sergio CUB 121 0 121
18 MAKAROV Ruslan UZB 117 0 117

62 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 KIM Un Guk PRK 153 174 327
2 FIGUEROA MOSQUERA Oscar Albeiro COL 140 177 317
3 IRAWAN Eko Yuli INA 145 172 317
4 ZHANG Jie CHN 140 174 314
5 ATAK Hursit TUR 130 172 302
6 BAZARBAYEV Umurbek TKM 135 167 302
7 HASBI Muhamad INA 138 163 301
8 BILGIN Erol TUR 135 165 300
9 SAAD Ahmed Ahmed Mohamed EGY 130 162 292
10 MINGINFEL Manuel FSM 127 158 285
11 SALAMANCA PINEDA Julio Cesar ESA 110 150 260
12 LAPUA Lapua Tuau TUV 108 135 243
13 SSEKYAAYA Charles UGA 105 130 235
14 PATRIS Stevick PLW 104 130 234
15 JI Hun Min KOR 135 0 135

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 LIN Qingfeng CHN 157 187 344
2 TRIYATNO INA 145 188 333
3 MARTIN Razvan Constantin ROU 152 180 332
4 KIM Myong Hyok PRK 145 184 329
5 SANCHEZ RIVERO Junior Antonio VEN 148 180 328
6 BINAY Mete TUR 150 175 325
7 WON Jeongsik KOR 144 178 322
8 HASANOV Sardar AZE 145 176 321
9 CALJA Briken ALB 143 177 320
10 ABDELBAKI Mohamed Abdeltawwab I. EGY 145 171 316
11 KIM Kum Sok PRK 140 175 315
12 DENI INA 140 171 311
13 ISMAYILOV Daniyar TKM 145 165 310
14 SANCHEZ GUERRERO Doyler Eustoquio COL 138 170 308
15 KATULU Ravi Kumar IND 136 167 303
16 DAENGCHANTHUEK Atthaphon THA 130 170 300
17 EVANS Gareth Irfon GBR 130 158 288
18 SEZER Bunyami TUR 130 145 275
19 MIRZOYAN Arakel ARM 148 0 148
20 KINGUE MATAM Bernardin Ledoux FRA 0 0 0
21 GODELLI Daniel ALB 0 0 0
22 BAYRAMOV Afgan AZE 0 0 0
23 DABAYA TIENTCHEU Vencelas FRA 0 0 0
24 MENDIBAEV Bakhram UZB 0 0 0

77 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 LU Xiaojun CHN 175 204 379
2 LU Haojie CHN 170 190 360
3 CAMBAR RODRIGUEZ Ivan CUB 155 194 349
4 CHINNAWONG Chatuphum THA 157 191 348
5 ABDELBAKI Ibrahim Ramadan Ibrahim EGY 155 192 347
6 MATA PEREZ Andres Eduardo ESP 150 188 338
7 ZWARYCZ Krzysztof Flota Gdynia 150 182 332
8 EKPO Felix NGR 151 180 331
9 PAVLOV Kirill KAZ 147 175 322
10 OLIVER Jack Simon GBR 140 170 310
11 PERIVE Toafitu SAM 122 167 289
12 SA Jaehyouk KOR 158 0 158

85 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 ZIELIŃSKI Adrian Tarpan Mrocza 174 211 385
2 ROSTAMI Kianoush IRI 171 209 380
3 ABDELAZIM Tarek Yehia Fouad EGY 165 210 375
4 MARKOV Ivan Markov BUL 172 203 375
5 ABDALLA Ragab Abdelhay Saad A. EGY 165 207 372
6 HERNANDEZ PAUMIER Yoelmis CUB 163 205 368
7 NOVIKAU Mikalai BLR 167 196 363
8 FARRIS Kendrick James USA 155 200 355
9 YUSUPOV Sherzodjon UZB 155 195 350
10 TIBNOKE Pitaya THA 152 196 348
11 AL JUMAILI Safaa IRQ 150 195 345
12 PATTERSON Richard John Edward NZL 150 186 336
13 KARI Steven Kukuna PNG 140 180 320
14 SAGIR Nezir TUR 140 175 315
15 LU Yong CHN 178 0 178
16 REJEPOV Mansur TKM 160 0 160
17 SINCRAIAN Gabriel ROU 0 0 0
18 RYBAKOU Andrei BLR 0 0 0
19 MORADI Sohrab IRI 0 0 0
20 HENNEQUIN Benjamin Didier FRA 0 0 0
21 KHACHATRYAN Ara ARM 0 0 0
22 TSIREKIDZE Rauli GEO 0 0 0
23 AUKHADOV Apti RUS 0 0 0

94 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 MOHAMMADPOURKARKARAGH Saeid IRI 183 219 402
2 KIM Minjae KOR 185 210 395
3 ZIELIŃSKI Tomasz Tarpan Mrocza 175 210 385
4 MAKARANKA Aliaksandr BLR 175 209 384
5 PILIYEV Kostyantyn UKR 166 206 372
6 KAVELASVILI David GRE 170 200 370
7 KARINA Endri ALB 155 195 350
8 ALQAISOUM Abbas Abdrabalhussain A KSA 155 180 335
9 KIRKBRIDE Peter Duncan GBR 138 190 328
10 KATOATAU David KIR 140 185 325
11 PAVON FUNES Cristopher Joel HON 140 180 320
12 ANTTIROIKO Miika Matias FIN 140 180 320
13 GREEFF Jean RSA 137 176 313
14 KASABIJEW Arsen Górnik Polkowice 170 0 170
15 UTESHOV Almas KAZ 0 0 0
16 ZAIROV Intigam AZE 0 0 0
17 CIRICU Anatoli MDA 0 0 0
18 IVANOV Alexandr RUS 0 0 0
19 ILYIN Ilya KAZ 0 0 0
20 VARDANYAN Norayr ARM 0 0 0
21 DEMANOV Andrey RUS 0 0 0

105 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 TOROKHTIY Oleksiy UKR 185 227 412
2 NASIRSHELAL Navab IRI 184 227 411
3 BONK Bartłomiej Budowlani Opole 190 220 410
4 NURUDINOV Ruslan UZB 184 220 404
5 EFREMOV Ivan UZB 183 218 401
6 JUGHELI Ahed SYR 180 218 398
7 PLESNIEKS Arturs LAT 175 215 390
8 ARROYO VALDEZ Jorge David ECU 185 200 385
9 SPIESS Jurgen Christian GER 172 202 374
10 TAGIROV Sergiy UKR 174 200 374
11 TESOVIC Martin SVK 167 196 363
12 ZAICHIKOV Alexandr KAZ 155 205 360
13 GARCIA BUSTOS Jorge Eduardo CHI 150 191 341
14 BIDANI Walid ALG 160 180 340
15 MACHAVARIANI Gia GEO 185 0 185
16 DOŁĘGA Marcin Zawisza Bydgoszcz 0 0 0
17 KIM Wha Sung KOR 0 0 0

+105 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 SALIMIKORDASIABI Behdad IRI 208 247 455
2 ANOUSHIRAVANI HAMLABAD Sajjad IRI 204 245 449
3 ALBEGOV Ruslan RUS 208 240 448
4 JEON Sang Guen KOR 190 246 436
5 TURMANIDZE Irakli GEO 201 232 433
6 SHYMECHKO Ihor UKR 197 232 429
7 ORSAG Jiri CZE 187 239 426
8 VELAGIC Almir GER 192 234 426
9 CHEN Shih Chieh TPE 182 236 418
10 NAGY Peter HUN 191 225 416
11 SARAIVA REIS Fernando BRA 180 220 400
12 OTA Kazuomi JPN 185 215 400
13 DETENAMO Itte NRU 175 215 390
14 LOPEZ BOBADILLA Christian Alberto GUA 172 215 387
15 KELLY Damon Joseph AUS 165 216 381
16 FOKEJOU TEFOT Frederic CMR 160 202 362
17 CARL Henriquez ARU 122 160 282
18 STEINER Matthias GER 192 0 192

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 LU Xiaojun CHN 76.62 379 476.61
2 KIM Un Guk PRK 61.77 327 471.23
3 LIN Qingfeng CHN 67.79 344 465.61

Wirtualna klasyfikacja klubowa

M.KlubPkt
1CHN218
2PRK158
3IRI135

Klasyfikacja wojewódzka

M.WojewództwoPkt
1Kujawsko Pomorskie66
2Opolskie21
3Lubelskie18

Klasyfikacja medalowa klubów

Klub🥇🥈🥉
CHN 5 2 0
PRK 3 0 1
IRI 2 3 0

🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację