29. Letnie Igrzyska Olimpijskie

Pekin  –  09.08.2008

Frekwencja

254
Zawodników
90
Klubów

Skuteczność prób

0%
Rwanie (0/0)
0%
Podrzut (0/0)

Najlepsze wyniki zawodów

326
Dwubój
JANG Mi ran
KOR
140
Rwanie
JANG Mi ran
KOR
186
Podrzut
JANG Mi ran
KOR
327.18
Sinclair
JANG Mi ran
KOR
461
Dwubój
STEINER Matthias
GER
210
Rwanie
CHIGISHEV Evgeny
RUS
258
Podrzut
STEINER Matthias
GER
475.79
Sinclair
CHIGISHEV Evgeny
RUS

KOBIETY

48 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 CHEN Wei Ling 1982 TPE 47.11 84 112 196 290.08
2 IM Jyoung Hwa 1986 KOR 47.62 86 110 196 287.16
3 LAOSIRIKUL Pensiri 1984 THA 47.67 85 110 195 285.41
4 MIYAKE Hiromi 1985 JPN 47.35 80 105 185 272.49
5 NOEL BARDIS Melanie Marie Anna 1986 FRA 47.91 80 97 177 257.86
6 OSHIRO Misaki 1984 JPN 47.62 80 92 172 252.00
7 KARPIŃSKA Marzena 1988 Znicz Biłgoraj 47.62 79 92 171 250.53
8 DOZOIS PREVOST Marilou 1986 CAN 47.75 76 90 166 242.59
9 MORENO RODRIGUEZ Karla Leticia 1988 NCA 47.07 65 85 150 222.18
10 PAGLIARO Genny Caterina 1988 ITA 47.85 0 0 0 0.00
11 BUNPHITHAK Pramsiri 1984 THA 47.95 0 0 0 0.00
12 CHEN Xiexia 1983 CHN 47.46 0 0 0 0.00
13 OZKAN KONAK Sibel 1988 TUR 47.80 0 0 0 0.00
14 TAYLAN Nurcan 1983 TUR 47.84 0 0 0 0.00

53 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 JAROENRATTANATARAKOON Prapawadee 1984 THA 52.47 95 126 221 297.33
2 YOON Jin Hee 1986 KOR 52.72 94 119 213 285.45
3 RUMBEWAS Raema Lisa 1980 INA 52.95 91 115 206 275.09
4 CONTRERAS Yuderqui Maridalia 1986 DOM 52.74 93 111 204 273.30
5 ROACH Melanie 1974 USA 52.54 83 110 193 259.37
6 ROHDE Julia 1989 GER 52.79 82 103 185 247.65
7 TOUA Loa Dika 1984 PNG 52.53 80 104 184 247.31
8 CHACON Judith Andrea 1986 VEN 52.96 80 101 181 241.67
9 NOVIKAVA Nastassia 1981 BLR 52.87 0 0 0 0.00

58 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 CHEN Yanqing 1979 CHN 57.66 106 138 244 305.28
2 O Jong Ae 1984 PRK 57.15 95 131 226 284.58
3 KAMEAIM Wandee 1978 THA 57.25 98 128 226 284.22
4 ESCOBAR GUERRERO Maria Alexandra 1980 ECU 57.82 99 124 223 278.46
5 BEGAJ Romela 1986 ALB 57.56 98 118 216 270.59
6 KLEJNOWSKA KRZYWAŃSKA Aleksandra 1982 WLKS Nowe Iganie 57.66 95 120 215 269.00
7 COCOS Roxana Daniela 1989 ROU 57.88 89 115 204 254.54
8 VEGA MORALES Geralee 1986 PUR 57.51 90 112 202 253.21
9 GOTFRYD Marieta 1980 Tytan Oława 57.70 90 110 200 250.11
10 DIAZ Hidilyn 1991 PHI 56.28 85 107 192 244.51
11 HALE Wendy 1987 SOL 57.15 78 95 173 217.84
12 SHAINOVA Marina 1986 RUS 57.93 0 0 0 0.00

63 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 PAK Hyon Suk 1985 PRK 61.80 106 135 241 287.72
2 LU Ying Chi 1985 TPE 62.46 104 127 231 273.94
3 GIRARD Christine 1985 CAN 62.44 102 126 228 270.44
4 NGUYEN Thi Thiet 1984 VIE 62.49 100 125 225 266.75
5 KIM Soo Kyung 1985 KOR 62.74 98 127 225 266.08
6 KASIRYE Ruth Nanozzi 1982 NOR 62.62 103 121 224 265.22
7 ACOSTA VALDEZ Luz Mercedes 1980 MEX 62.84 103 120 223 263.46
8 PEREZ TIGRERO Mercedes Isabel 1987 COL 62.48 97 120 217 257.29
9 NAMKHAIDORJ Bayarmaa 1978 MGL 62.50 90 123 213 252.49
10 MISTERSKA ZASOWSKA Dominika 1979 WLKS Nowe Iganie 62.60 94 117 211 249.87
11 WOOLFOLK Natalie 1983 USA 62.72 97 114 211 249.58
12 VILLASMIL MENDOZA Solenny Bolivia 1981 VEN 62.60 90 115 205 242.77
13 GUMP Carissa 1983 USA 62.20 88 116 204 242.55
14 BREEZE Michaela Alica 1979 GBR 61.55 85 100 185 221.44
15 OURFELLI Hanene 1986 TUN 62.38 80 95 175 207.70
16 MONASTERIO Maria Teresa 1969 BOL 62.96 63 75 138 162.85
17 LASSOUANI Leila F. 1977 ALG 62.28 85 0 85 100.98
18 TSARUKAEVA Svetlana 1987 RUS 62.37 0 0 0 0.00
19 MANEZA Maiya 1985 KAZ 62.12 0 0 0 0.00
20 NEKRASSOVA Irina 1988 KAZ 62.86 0 0 0 0.00

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 SLIVENKO Oxana 1986 RUS 68.47 115 140 255 286.93
2 SOLIS ARBOLEDA Leidy Yessenia 1990 COL 67.54 105 135 240 272.00
3 ABIR ABDELRAHMAN Khalil Mahmoud Khalil 1992 EGY 69.00 105 133 238 266.74
4 MEDINA Angela 1983 COL 68.63 106 124 230 258.48
5 BATSIUSHKA Hanna 1981 BLR 68.65 105 120 225 252.83
6 SAITO Rika 1983 JPN 68.65 87 122 209 234.85
7 JIMENEZ SMITH Iriner Tahima 1988 VEN 65.33 90 0 90 103.90
8 HONG Yong Ok 1986 PRK 68.07 0 0 0 0.00
9 DAVYDOVA Natalya 1985 UKR 68.63 0 0 0 0.00
10 LIU Chunhong 1985 CHN 68.87 0 0 0 0.00

75 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 VAZHENINA Alla 1983 KAZ 73.88 119 147 266 288.67
2 VALENTIN PEREZ Lidia 1985 ESP 74.42 115 135 250 270.46
3 AGUIRRE ALDAZ Damaris Gabriela 1977 MEX 74.82 109 136 245 264.45
4 VALOYES CUESTA Ubaldina 1982 COL 73.30 110 134 244 265.70
5 LASSEN Jean Elizabeth 1980 CAN 74.42 105 135 240 259.64
6 MIRONYUK Nadiya 1984 UKR 74.11 105 132 237 256.85
7 NOVAKOVICH Yuliya 1989 BLR 74.19 110 127 237 256.73
8 POBLETE FERNANDEZ Elizabeth 1987 CHI 74.43 91 106 197 213.11
9 CAO Lei 1983 CHN 73.16 0 0 0 0.00
10 EVSTIUKHINA Nadezhda 1988 RUS 73.33 0 0 0 0.00
11 KHURSHUDYAN Hripsime 1987 ARM 74.74 0 0 0 0.00
12 KULESHA Iryna 1986 BLR 74.78 0 0 0 0.00

+75 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 JANG Mi ran 1983 KOR 116.75 140 186 326 327.18
2 OPELOGE Ele 1985 SAM 123.89 119 150 269 271.97
3 USMAN Maryam 1990 NGR 115.30 115 150 265 265.68
4 HAWORTH Cheryl 1983 USA 136.29 115 144 259 267.24
5 DOVHAL Yuliya 1983 UKR 96.05 118 140 258 259.99
6 LOVELY Deborah 1983 AUS 94.19 113 135 248 250.61
7 MAVRIDOU Victoria 1991 GRE 102.15 105 126 231 231.39
8 CORNEJO SCHEELJE Christina Maria V. 1985 PER 117.50 97 128 225 225.95
9 DIMAS FONTANALS Eva Maria 1973 ESA 86.85 105 0 105 107.85
10 GRABOVETSKAYA Mariya 1987 KAZ 112.93 0 0 0 0.00
11 KOROBKA Olha 1985 UKR 166.97 0 0 0 0.00

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 JANG Mi ran KOR 116.75 326 327.18
2 CHEN Yanqing CHN 57.66 244 305.28
3 JAROENRATTANATARAKOON Prapawadee THA 52.47 221 297.33

MężCZYźNI

56 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 LONG Qingquan 1990 CHN 55.37 132 160 292 459.29
2 HOANG Anh Tuan 1985 VIE 55.97 130 160 290 452.17
3 IRAWAN Eko Yuli 1989 INA 55.91 130 158 288 449.44
4 YANG Chin Yi 1981 TPE 55.43 128 157 285 447.88
5 CHA Kum Chol 1987 PRK 55.85 128 155 283 442.02
6 ALVAREZ BOULET Sergio 1979 CUB 55.67 120 152 272 425.95
7 WANG Shin Yuan 1976 TPE 55.53 115 150 265 415.84
8 AMIRUL Hamizan Bin Ibrahim 1981 MAS 55.77 121 144 265 414.39
9 YAMADA Masaharu 1980 JPN 55.84 106 153 259 404.59
10 MANEETONG Pongsak 1986 THA 55.64 116 142 258 404.20
11 SEKIKAWA Yasunobu 1980 JPN 55.79 114 142 256 400.20
12 RADA RODRIGUEZ Sergio Armando 1984 COL 55.74 112 140 252 394.23
13 GOEGEBUER Tom Richard 1975 BEL 55.94 114 137 251 391.53
14 DELLINO Vito 1982 ITA 55.99 110 137 247 385.01
15 GRABUCEA Igor 1976 MDA 55.63 109 130 239 374.49
16 DZERBIANIOU Vitali 1976 BLR 55.88 127 0 127 198.28
17 EL MAOUI Khalil 1988 TUN 55.87 126 0 126 196.74
18 RI Kyong Sok 1981 PRK 55.82 0 0 0 0.00
19 ARTUC Sedat 1976 TUR 55.98 0 0 0 0.00

62 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 ZHANG Xiangxiang 1983 CHN 61.91 143 176 319 460.18
2 SALAZAR QUINTERO Diego Fernando 1980 COL 61.47 138 167 305 442.30
3 TRIYATNO 1987 INA 61.90 135 163 298 429.94
4 BUCI Antoniu 1990 ROU 61.66 130 165 295 426.83
5 HANSAWONG Phaisan 1989 THA 61.60 132 162 294 425.68
6 LAZARO MAYKEL Ruiz Gasso 1984 CUB 61.75 132 162 294 424.92
7 HUDAYBERGENOV Tolkunbek 1986 TKM 61.96 126 162 288 415.21
8 ABDELBAKI Mohamed Abdeltawwab I. 1987 EGY 62.00 129 159 288 415.02
9 YANG Sheng Hsiung 1983 TPE 61.97 130 157 287 413.72
10 MAKHVEYENIA Henadzi 1983 BLR 61.95 128 150 278 400.84
11 MINGINFEL Manuel 1978 FSM 61.69 120 155 275 397.75
12 SINGH Jasvir 1977 CAN 61.67 115 151 266 384.82
13 JI Hun Min 1984 KOR 61.91 142 0 142 204.85
14 IM Yongsu 1980 PRK 61.60 138 0 138 199.81
15 BAZARBAYEV Umurbek 1981 TKM 61.96 133 0 133 191.75
16 FIGUEROA MOSQUERA Oscar Albeiro 1983 COL 61.66 0 0 0 0.00
17 HASANOV Sardar 1985 AZE 61.96 0 0 0 0.00

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 LIAO Hui 1987 CHN 68.97 158 190 348 465.76
2 DABAYA TIENTCHEU Vencelas 1981 FRA 68.38 151 187 338 454.94
3 BORRERO Lamouth Yordanis 1978 CUB 68.92 148 180 328 439.20
4 MIRZAYEV Turan 1979 AZE 68.86 146 181 327 438.12
5 KIM Chol Jin 1978 PRK 68.64 146 180 326 437.69
6 BAYRAMOV Afgan 1983 AZE 68.41 145 175 320 430.59
7 SUPHALAK Sitthitsak 1984 THA 68.99 147 171 318 425.53
8 SHINTANI Yoshito 1981 JPN 68.76 135 175 310 415.73
9 ABDELAZIM Tarek Yehia Fouad 1987 EGY 68.87 138 172 310 415.30
10 KURNIAWAN Edi 1988 INA 68.85 135 172 307 411.36
11 RUBIO RIVERO Israel Jose 1981 VEN 68.23 139 167 306 412.47
12 SHALOYAN Artyom 1976 GER 68.79 135 165 300 402.21
13 PINEDA Luis Miguel 1988 COL 68.14 132 167 299 403.39
14 VIDANAGE Chinthana Geetal Vidanage 1981 SRI 68.90 128 165 293 392.41
15 LUNA GRENIER Francis 1987 CAN 68.97 131 162 293 392.15
16 ROSA DA SILVA Welisson 1983 BRA 68.92 135 155 290 388.32
17 MARTIN Razvan Constantin 1991 ROU 68.85 130 158 288 385.90
18 MINASIDIS Dimitris 1989 CYP 66.32 128 155 283 388.82
19 SPOONER Mark 1984 NZL 68.86 123 158 281 376.48
20 ADHIKARI Kamal Bahadur 1977 NEP 68.67 114 154 268 359.72
21 ESAU Logona 1986 TUV 68.14 110 144 254 342.68
22 SANGOV Nizom 1983 TJK 66.06 115 135 250 344.41
23 LEE Baeyoung 1979 KOR 68.67 155 0 155 208.05
24 SHI Zhiyong 1980 CHN 68.17 152 0 152 205.01
25 ROSU Alexandru 1987 ROU 68.91 136 0 136 182.13
26 DE LUCA Giorgio 1984 ITA 68.93 131 0 131 175.40
27 MOSQUERA ROA Edwin Orlando 1985 COL 68.59 0 0 0 0.00
28 TRASHA Gert 1988 ALB 68.68 0 0 0 0.00
29 DUDOGLO Alexandru 1989 MDA 68.68 0 0 0 0.00
30 MARTIROSYAN Tigran Gevorg 1988 ARM 68.90 0 0 0 0.00

77 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 SA Jaehyouk 1985 KOR 76.46 163 203 366 459.69
2 LI Hongli 1980 CHN 76.91 168 198 366 458.14
3 DAVTYAN Gevorg 1983 ARM 76.77 165 195 360 451.10
4 KIM Kwanghoon 1982 KOR 76.86 155 200 355 444.53
5 PEREPECHENOV Oleg 1975 RUS 76.80 162 192 354 443.48
6 CAMBAR RODRIGUEZ Ivan 1983 CUB 76.53 157 196 353 443.13
7 KHACHATRYAN Ara 1982 ARM 76.78 162 191 353 442.29
8 SZRAMIAK Krzysztof 1984 Budowlani Opole 76.71 161 191 352 441.27
9 KUZNETSOV Vladimir 1984 KAZ 76.86 160 191 351 439.52
10 LAHUN Siarhei 1988 BLR 76.56 157 192 349 438.01
11 NASUTION Sandow Weldemar 1981 INA 76.92 153 194 347 434.32
12 FISAL El Haddad Mahmoud 1986 EGY 76.73 150 192 342 428.67
13 QERIMAJ Erkand 1988 ALB 76.52 154 187 341 428.09
14 BARDIS Giovanni Battista 1987 FRA 76.83 156 173 329 412.07
15 EKPO Felix 1981 NGR 75.83 143 182 325 410.16
16 YUSUPOV Sherzodjon 1982 UZB 76.24 144 178 322 405.10
17 OCANDO Jose Leonardo 1986 VEN 76.90 140 182 322 403.09
18 RUSU Razvan 1988 ROU 76.69 140 170 310 388.68
19 ESPELETA Carlos Luciano 1984 ARG 76.93 140 170 310 387.98
20 GUTU Andrei 1980 MDA 76.38 145 160 305 383.31
21 PATTERSON Richard John Edward 1983 NZL 76.57 130 170 300 376.48
22 ANTHONY Darryn 1985 RSA 76.98 135 160 295 369.07
23 VUETI Josefa Atekini 1979 FIJ 76.15 124 155 279 351.24
24 MARCHESSOU Romain 1985 MON 75.53 110 140 250 316.24
25 MEJIAS HERNANDEZ Octavio Antonio 1982 VEN 76.53 152 0 152 190.81
26 VAUGHN Chad Thomas 1980 USA 76.81 147 0 147 184.14
27 BARANYAI Janos 1984 HUN 76.92 145 0 145 181.49
28 SAGIR Taner 1985 TUR 76.73 0 0 0 0.00

85 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 LU Yong 1986 CHN 84.41 180 214 394 469.01
2 MARTIROSYAN Tigran 1983 ARM 83.78 177 203 380 454.07
3 VALLADARES Jadiel 1982 CUB 84.84 169 203 372 441.69
4 HENNEQUIN Benjamin Didier 1984 FRA 84.55 162 205 367 436.50
5 CHASHEMOV Mamsurbek 1983 UZB 84.71 165 202 367 436.09
6 FARRIS Kendrick James 1986 USA 84.14 160 202 362 431.62
7 ANDICA ANDICA Carlos Hernan 1983 COL 84.62 155 201 356 423.24
8 MOLDODOSOV Ulanbek 1976 KGZ 84.74 152 194 346 411.06
9 KUTLIK Ondrej 1976 SVK 84.89 150 193 343 407.13
10 ULOKO Benedict 1984 NGR 84.97 148 191 339 402.20
11 BATCHAYA KETCHANKE Brice Vivien 1985 CMR 82.77 153 180 333 400.41
12 KATOATAU David 1984 KIR 84.17 135 178 313 373.13
13 DIXIE Terence Nigel 1983 SEY 82.67 115 140 255 306.81
14 GEVORGYAN Edgar 1982 ARM 84.69 176 0 176 209.16
15 INCE Izzet 1981 TUR 84.29 170 0 170 202.51
16 TSIREKIDZE Rauli 1987 GEO 84.55 143 0 143 170.08
17 STRALTSOU Vadzim 1986 BLR 84.37 0 0 0 0.00
18 MARQUEZ PARRA Herbys Charlys 1980 VEN 84.91 0 0 0 0.00
19 ZAIROV Intigam 1985 AZE 84.52 0 0 0 0.00
20 SEDOV Vladimir 1988 KAZ 84.54 0 0 0 0.00
21 RYBAKOU Andrei 1982 BLR 84.69 0 0 0 0.00

94 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 KOŁECKI Szymon 1981 Górnik Polkowice 93.73 179 224 403 456.80
2 KASABIJEW Arsen 1987 GEO 93.69 176 223 399 452.35
3 HERNANDEZ Yoandris 1980 CUB 92.30 178 215 393 448.45
4 EBRAHIMI FARBOD KAMACHALI Asghar 1982 IRI 92.32 180 212 392 447.27
5 KONSTANTINOV Roman 1983 RUS 93.90 175 212 387 438.32
6 SPIESS Jurgen Christian 1984 GER 93.74 173 211 384 435.24
7 NAVARRO BATISTA Jose Juan 1981 ESP 93.09 173 210 383 435.41
8 IVANOV Artem 1987 UKR 93.97 170 210 380 430.26
9 VACARCIUC Vadim 1972 MDA 93.69 168 205 373 422.87
10 BRATAN Evgheni 1981 MDA 93.71 170 200 370 419.43
11 GARIPIS Konstantinos 1981 GRE 93.01 160 200 360 409.42
12 TRIANTAFYLLOU Anastasios 1987 GRE 93.90 155 196 351 397.55
13 BHOLLAH Ravi 1981 MRI 93.03 125 150 275 312.72
14 BONK Bartłomiej 1984 Budowlani Opole 93.00 175 0 175 199.03
15 GUADAMUD BRAULIO Eduardo Francisco 1986 ECU 93.71 165 0 165 187.04
16 AKKAEV Khadzhimurat 1985 RUS 92.99 0 0 0 0.00
17 ILYIN Ilya 1988 KAZ 93.64 0 0 0 0.00
18 PASHAYEV Nizami 1981 AZE 93.83 0 0 0 0.00

105 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 ARAMNAU Andrei 1988 BLR 104.76 200 236 436 473.31
2 KLOKOV Dmitriy 1983 RUS 104.72 193 230 423 459.26
3 DOŁĘGA Marcin 1982 Ekopak Jatne Otwock 104.37 195 225 420 456.54
4 AKHMETOV Bakhyt 1979 KAZ 102.13 190 225 415 454.62
5 KUZILOV Albert 1985 GEO 102.48 182 227 409 447.49
6 ISTOMIN Sergey 1986 KAZ 102.03 181 225 406 444.92
7 DOŁĘGA Robert 1977 Orlęta Łuków 104.27 184 221 405 440.38
8 KOURTIDIS Nikolaos 1986 GRE 103.36 176 221 397 433.02
9 BIRANVAND Mohsen 1981 IRI 104.34 180 210 390 423.97
10 TOROKHTIY Oleksiy 1986 UKR 104.64 177 213 390 423.55
11 JUGHELI Ahed 1982 SYR 104.90 170 216 386 418.84
12 SUDAS Bunyamin 1975 TUR 104.39 166 207 373 405.42
13 WALZER Libor 1975 CZE 104.64 163 187 350 380.10
14 LOPEZ BOBADILLA Christian Alberto 1984 GUA 103.76 150 186 336 365.98
15 BOER Moreno 1977 ITA 104.45 150 180 330 358.61
16 VYSNIAUSKAS Ramunas 1976 LTU 104.18 180 0 180 195.78
17 TESOVIC Martin 1974 SVK 104.47 0 0 0 0.00
18 LAPIKOV Dmitry 1982 RUS 104.30 0 0 0 0.00
19 RAZORONOV Igor 1970 UKR 104.58 0 0 0 0.00

+105 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 STEINER Matthias 1982 GER 145.93 203 258 461 464.40
2 CHIGISHEV Evgeny 1979 RUS 124.13 210 250 460 475.79
3 SCERBATIHS Viktors 1974 LAT 144.97 206 242 448 451.62
4 UDACHYN Artem 1980 UKR 144.09 207 235 442 445.87
5 SHYMECHKO Ihor 1986 UKR 130.25 201 232 433 443.47
6 SHARIFI SEDEH Rashid 1984 IRI 142.89 196 230 426 430.15
7 KLESZCZ Grzegorz 1977 Ekopak Jatne Otwock 131.16 185 234 419 428.58
8 VELAGIC Almir 1981 GER 132.16 188 225 413 421.87
9 KELLY Damon Joseph 1983 AUS 154.15 165 221 386 387.06
10 DETENAMO Itte 1986 NRU 148.48 175 210 385 387.18
11 EVERI Antti 1981 FIN 130.04 171 195 366 374.96
12 PERA Samuel Raphael 1989 COK 122.96 155 195 350 362.79
13 LOLOHEA Maamaloa 1968 TGA 135.13 140 173 313 318.53
14 JEON Sang Guen 1981 KOR 155.49 98 0 0 0.00

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 CHIGISHEV Evgeny RUS 124.13 460 475.79
2 ARAMNAU Andrei BLR 104.76 436 473.31
3 LU Yong CHN 84.41 394 469.01

Wirtualna klasyfikacja klubowa

M.KlubPkt
1CHN175
2KOR143
3COL111

Klasyfikacja wojewódzka

M.WojewództwoPkt
1Mazowieckie49
2Dolnośląskie37
3Lubelskie20

Klasyfikacja medalowa klubów

Klub🥇🥈🥉
CHN 5 1 0
KOR 2 2 0
RUS 1 2 0

🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację