28. Letnie Igrzyska Olimpijskie

Ateny  –  14.08.2004

Frekwencja

248
Zawodników
84
Klubów

Skuteczność prób

0%
Rwanie (0/0)
0%
Podrzut (0/0)

Najlepsze wyniki zawodów

305
Dwubój
TANG Gonghong
CHN
130
Rwanie
JANG Mi ran
KOR
182
Podrzut
TANG Gonghong
CHN
307.84
Sinclair
LIU Chunhong
CHN
474
Dwubój
REZA ZADEH Hossein
IRI
210
Rwanie
REZA ZADEH Hossein
IRI
263
Podrzut
REZA ZADEH Hossein
IRI
473.75
Sinclair
REZA ZADEH Hossein
IRI

KOBIETY

48 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 TAYLAN Nurcan 1983 TUR 47.21 97 112 210 292.50
2 LI Zhuo 1981 CHN 47.65 92 112 205 283.54
3 WIRATTHAWORN Aree 1980 THA 47.82 85 115 200 275.89
4 KUNJARANI Nameirakpam Devi 1968 IND 47.78 82 107 190 262.26
5 DRAGNEVA Rifatova Izabela 1971 BUL 47.63 82 105 188 259.42
6 CHEN Han Tung 1980 TPE 47.62 80 102 183 252.54
7 UDOH Blessed 1984 NGR 47.46 75 105 180 249.71
8 CHOE Un Sim 1982 PRK 47.33 82 95 178 246.76
9 MIYAKE Hiromi 1985 JPN 47.38 77 97 175 243.09
10 CUNNINGHAM Tara 1972 USA 47.40 77 95 173 239.54
11 CHEN Wei Ling 1982 TPE 47.01 75 95 170 237.56
12 PERIS Revert Gema 1983 ESP 47.46 77 90 168 232.37
13 MOHAMED Sayed Enga 1985 EGY 47.74 75 90 165 227.89
14 NAN Aye Khine 1976 MYA 47.48 0 0 0 0.00
15 ROSMAINAR Rosmainar 1976 INA 47.87 0 0 0 0.00

53 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 POLSAK Udomporn 1981 THA 52.83 97 125 223 286.07
2 RUMBEWAS Raema Lisa 1980 INA 52.80 95 115 210 270.10
3 MOSQUERA Mabel 1969 COL 51.82 87 110 198 257.24
4 MUNTEANU Marioara 1978 ROU 52.55 85 105 190 245.15
5 NOVIKAVA Nastassia 1981 BLR 52.95 87 102 190 243.92
6 TOUA Loa Dika 1984 PNG 52.58 75 102 178 228.94
7 CHANU Sanamacha Thingbaijani 1978 IND 51.91 0 0 0 0.00

58 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 CHEN Yanqing 1979 CHN 57.17 107 130 238 290.59
2 RI Song Hui 1978 PRK 57.22 102 130 233 284.32
3 KAMEAIM Wandee 1978 THA 57.27 102 127 230 281.12
4 DASDELEN Aylin 1982 TUR 57.47 100 125 225 274.44
5 KLEJNOWSKA KRZYWAŃSKA Aleksandra 1982 WLKS Nowe Iganie 56.96 97 122 220 269.76
6 PAK Hyon Suk 1985 PRK 57.63 95 122 218 264.86
7 ESCOBAR GUERRERO Maria Alexandra 1980 ECU 56.52 95 120 215 264.86
8 PATMAWATI Patmawati 1972 INA 57.00 95 117 213 260.46
9 BREEZE Michaela Alica 1979 GBR 57.45 92 120 213 259.25
10 GBODO Franca Pamiendi 1982 NGR 57.47 95 117 213 259.19
11 TURCOTTE Maryse 1975 CAN 57.29 90 120 210 256.62
12 ATANASOVA Zlatina 1980 BUL 57.68 90 115 205 249.51
13 KASTRITSI Charikleia 1983 GRE 57.48 90 110 200 243.92
14 NAMKHAIDORJ Bayarmaa 1978 MGL 57.75 87 107 195 237.17

63 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 SKAKUN Nataliya 1981 UKR 61.59 107 135 243 284.56
2 BATSIUSHKA Hanna 1981 BLR 62.87 115 127 243 281.54
3 STUKALAVA Tatsiana 1975 BLR 62.90 100 122 223 258.25
4 SASSI Hayet 1982 TUN 62.00 95 120 215 250.37
5 KIM Soo Kyung 1985 KOR 62.96 92 122 215 249.43
6 NGUYEN Thi Thiet 1984 VIE 61.15 95 110 205 241.48
7 LASSOUANI Leila F. 1977 ALG 62.47 85 115 200 232.96
8 TSAKIRI Anastasia 1979 GRE 62.08 97 0 98 113.94
9 MALLESWARI Karnam 1975 IND 62.83 0 0 0 0.00

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 LIU Chunhong 1985 CHN 68.14 122 153 276 307.84
2 KRUTZLER Eszter 1981 HUN 68.41 117 145 263 292.80
3 KASAEVA Zarema 1987 RUS 68.67 117 145 263 292.32
4 RUZHINSKA Slaveyka 1983 BUL 68.23 115 135 250 279.18
5 MASLOVSKA Vanda 1980 UKR 67.72 110 135 245 274.51
6 TRENDAFILOVA Milena 1970 BUL 68.21 105 132 238 265.26
7 YAMECHI Madeleine 1982 CMR 68.40 105 130 235 262.15
8 VALOYES CUESTA Ubaldina 1982 COL 68.31 105 127 233 259.51
9 AJAMBO Irene 1987 UGA 66.77 60 90 150 169.14
10 KANG Mi Suk 1977 KOR 68.68 100 0 100 111.35
11 SIMSEK Sibel 1984 TUR 66.97 0 0 0 0.00

75 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 THONGSUK Pawina 1979 THA 69.29 122 150 273 302.29
2 ZABOLOTNAYA Natalya 1985 RUS 74.09 125 147 273 294.37
3 POPOVA Valentina 1972 RUS 72.89 120 145 266 288.56
4 LIKERECZ Gyongyi 1983 HUN 74.19 115 142 258 278.03
5 IOANNIDI Christina 1982 GRE 73.31 112 142 255 276.55
6 KHROMOVA Tatyana 1980 KAZ 74.51 117 135 253 272.20
7 KIM Soon Hee 1977 KOR 74.25 112 137 250 269.85
8 MEDINA Angela 1983 COL 70.96 112 132 245 269.11
9 KOPPEL Nora 1972 ARG 73.01 100 137 238 257.97
10 RIJO Wanda 1979 DOM 74.56 110 127 238 255.97
11 DIMAS FONTANALS Eva Maria 1973 ESA 74.31 105 125 230 248.19
12 AGUIRRE ALDAZ Damaris Gabriela 1977 MEX 73.90 100 122 223 240.58
13 LOVELY Deborah 1983 AUS 74.71 92 115 208 223.47
14 DALOU Marie Jesika 1979 MRI 74.12 57 72 130 140.41
15 RAMADAN MOHAMED Nahla 1985 EGY 74.44 120 0 120 129.41
16 HUANG Shih Hsu 1975 TPE 73.84 0 0 0 0.00

+75 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 TANG Gonghong 1979 CHN 119.52 122 182 305 305.44
2 JANG Mi ran 1983 KOR 113.34 130 172 303 302.50
3 WRÓBEL Agata 1981 Góral Żywiec 124.68 130 160 290 291.27
4 VARGA Viktoria 1981 HUN 93.69 127 155 283 286.79
5 SHAIMARDANOVA Victoria 1973 UKR 88.14 130 150 280 287.55
6 HAWORTH Cheryl 1983 USA 131.95 125 155 280 283.02
7 KOROBKA Olha 1985 UKR 156.19 125 155 280 293.25
8 KASAPI Vasiliki 1983 GRE 120.57 125 152 278 278.04
9 DELGADO Carmenza 1972 COL 94.37 120 150 270 273.78
10 REJAS Manuela 1978 PER 108.52 95 125 220 220.14
11 SOLOMON Reanna Maricha 1981 NRU 136.85 95 125 220 223.61
12 SHAW Iwy 1976 FIJ 83.70 85 100 185 192.34

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 LIU Chunhong CHN 68.14 276 307.84
2 TANG Gonghong CHN 119.52 305 305.44
3 JANG Mi ran KOR 113.34 303 302.50

MężCZYźNI

56 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 MUTLU Halil 1973 TUR 55.93 135 160 295 455.76
2 WU Meijin 1980 CHN 55.69 130 157 288 445.79
3 ARTUC Sedat 1976 TUR 55.36 125 155 280 436.36
4 DZERBIANIOU Vitali 1976 BLR 55.85 127 152 280 433.11
5 FIGUEROA MOSQUERA Oscar Albeiro 1983 COL 55.93 125 155 280 432.59
6 JIGAU Adrian Ioan 1970 ROU 55.79 120 155 275 425.76
7 TANCSICS Laszlo 1978 HUN 55.45 122 150 273 424.08
8 SETIADI Jadi 1985 INA 53.86 117 145 263 418.88
9 CASTRO Nelson 1974 COL 55.71 117 145 263 406.90
10 AL SHARUEE Mohammed Abdulmunem Ali 1981 IRQ 55.97 120 135 255 393.73
11 SAAD Ahmed Ahmed Mohamed 1986 EGY 55.92 102 130 233 359.26
12 BAHAROM Mohd Faizal 1982 MAS 55.47 110 0 110 171.14
13 BENAMI Nafaa 1974 ALG 55.40 105 0 105 163.53
14 YANG Chin Yi 1981 TPE 55.00 0 0 0 0.00
15 WANG Shin Yuan 1976 TPE 55.30 0 0 0 0.00
16 YAMADA Masaharu 1980 JPN 55.76 0 0 0 0.00
17 BONNEL Eric 1974 FRA 55.78 0 0 0 0.00

62 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 SHI Zhiyong 1980 CHN 61.96 152 172 325 462.60
2 LE Maosheng 1978 CHN 61.27 140 172 313 448.63
3 RUBIO RIVERO Israel Jose 1981 VEN 61.38 132 162 295 422.92
4 GHAZARYAN Armen 1982 ARM 61.90 135 160 295 420.21
5 JUNIANTO Gustar 1980 INA 61.27 132 160 293 419.92
6 BAZARBAYEV Umurbek 1981 TKM 61.74 130 157 288 410.33
7 NDICKA Matam Samson 1976 FRA 61.68 125 160 285 407.07
8 RASIDI Sunarto 1975 INA 61.78 125 160 285 406.57
9 YANG Sheng Hsiung 1983 TPE 61.78 120 160 280 399.43
10 MINGINFEL Manuel 1978 FSM 61.53 120 152 273 389.94
11 IMAMURA Toshio 1979 JPN 61.66 120 150 270 385.74
12 MALIKOV Asif 1971 AZE 61.60 115 150 265 378.88
13 TRASHA Gert 1988 ALB 61.99 115 140 255 362.83
14 VELICIU Ioan Forin 1985 ROU 61.64 110 135 245 350.11
15 ZOUAKI Yacine 1980 MAR 61.63 95 130 225 321.57
16 IM Yongsu 1980 PRK 61.77 140 0 140 199.74
17 ANGELOV Sevdalin 1974 BUL 61.56 137 0 138 196.68
18 SAMPANIS Leonidas 1971 GRE 61.49 0 0 0 0.00
19 SALAZAR QUINTERO Diego Fernando 1980 COL 61.52 0 0 0 0.00
20 PANJAVI Kamran 1975 GBR 61.75 0 0 0 0.00

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 ZHANG Guozheng 1974 CHN 68.74 160 187 348 459.17
2 LEE Baeyoung 1979 KOR 68.43 152 190 343 453.95
3 PESHALOV Nikolai 1970 CRO 68.07 150 187 338 448.93
4 MIRZAYEV Turan 1979 AZE 68.80 147 185 333 439.09
5 DABAYA TIENTCHEU Vencelas 1981 CMR 67.94 145 182 328 436.20
6 LAURENAU Siarhei 1972 BLR 68.89 147 170 318 418.91
7 ERNAULT Romuald 1977 FRA 68.63 142 165 308 406.75
8 PETER Yukio 1984 NRU 68.71 135 167 303 399.83
9 STOICA Stanel 1980 ROU 68.96 142 160 303 398.85
10 KUO Cheng Wei 1982 TPE 68.84 132 165 298 392.72
11 IDROVO SUAREZ Julio Cesar 1981 ECU 68.31 140 155 295 391.46
12 AL BAGIR Abdul Mohsen 1976 KSA 68.54 127 160 288 380.64
13 PANZVAN LANGROUDI Seyed Mahdi 1981 IRI 68.01 147 0 148 196.32
14 DATTUYAWAT Suriya 1978 THA 68.07 137 0 138 182.90
15 JANICEK Miroslav 1974 SVK 68.98 125 0 125 164.78
16 SBAI Youssef 1978 TUN 68.41 0 0 0 0.00
17 ALBAGIR Jafar Mohammed H 1982 KSA 68.63 0 0 0 0.00

77 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 SAGIR Taner 1985 TUR 76.10 172 202 375 464.63
2 FILIMONOV Sergei 1975 KAZ 76.65 172 200 373 459.58
3 ARABACIOGLU Reyhan 1980 TUR 76.04 165 195 360 446.25
4 MITROU Victor 1973 GRE 76.11 160 200 360 446.01
5 BARKHAM Mohammad H. 1977 IRI 76.39 160 197 358 441.95
6 FERI Attila 1968 HUN 76.10 155 200 355 439.85
7 STOITSOV Ivan 1985 BUL 76.26 155 200 355 439.30
8 SUFYAN Abbas Nader 1975 QAT 76.47 160 195 355 438.59
9 KIM Kwanghoon 1982 KOR 76.00 155 195 350 433.99
10 DOGARIU Sebastian 1977 ROU 76.96 155 190 345 424.65
11 MEJIAS HERNANDEZ Octavio Antonio 1982 VEN 76.46 155 187 343 423.18
12 TRASHA Theoharis 1985 ALB 76.95 160 182 343 421.60
13 STEINHOEFEL Ingo 1967 GER 76.43 150 185 335 414.01
14 LUKAC Rudolf 1969 SVK 76.53 147 187 335 413.69
15 ESHTIWI Mohamed 1985 LBA 76.83 155 180 335 412.75
16 EL TANTAWY Mohamed 1980 EGY 76.12 145 182 328 405.71
17 ANDICA ANDICA Carlos Hernan 1983 COL 76.57 142 180 323 398.13
18 VAUGHN Chad Thomas 1980 USA 76.90 145 175 320 394.06
19 HOCH Rene 1978 GER 76.41 142 170 313 386.26
20 MAPOSUA Uati 1976 SAM 76.76 125 155 280 345.17
21 ALEKSANYAN Gevorg 1981 ARM 76.92 162 0 163 200.08
22 SZRAMIAK Krzysztof 1984 Budowlani Opole 76.93 160 0 160 196.98
23 ZHAN Xugang 1974 CHN 76.31 0 0 0 0.00
24 HEGHEDUS Vasile C. 1979 ROU 76.99 0 0 0 0.00
25 PEREPECHENOV Oleg 1975 RUS 76.67 0 0 0 0.00

85 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 ASANIDZE George 1975 GEO 84.28 177 205 383 448.06
2 RYBAKOU Andrei 1982 BLR 84.58 180 200 380 444.34
3 DIMAS Pyrros 1971 GRE 83.15 175 202 378 445.28
4 MARKOULAS Georgios 1982 GRE 83.77 167 205 373 437.70
5 YUAN Aijun 1977 CHN 83.97 167 205 373 437.17
6 ANISCHENKO Aleksandr 1979 BLR 83.69 170 200 370 434.98
7 MARTIROSYAN Tigran 1983 ARM 82.02 167 200 368 436.61
8 SONG Jong Shik 1976 KOR 84.21 160 200 360 421.89
9 BALLESTEROS Hector 1981 COL 83.70 157 197 355 417.32
10 CHAPLIN III Oscar 1980 USA 84.97 160 190 350 408.31
11 MOLDODOSOV Ulanbek 1976 KGZ 83.65 150 185 335 393.93
12 SCHEER Richard 1974 SEY 84.74 140 165 305 356.30
13 THOMAS Meamea 1985 KIR 84.24 130 162 293 342.72
14 Mc WATT Julian 1978 GUY 84.69 125 147 273 318.43
15 CHAKHOYAN Sergo 1969 AUS 84.15 175 0 175 205.16
16 MATAM MATAM David Hercule 1975 FRA 84.66 167 0 168 195.76
17 CALANCEA Valeriu 1980 ROU 84.35 160 0 160 187.35
18 ABUKHALIA Hamza 1980 LBA 84.52 147 0 148 172.53
19 FATIHOU Chaehoi 1971 COM 81.72 0 0 0 0.00
20 INCE Izzet 1981 TUR 83.45 0 0 0 0.00
21 TAKHUSHEV Zaur 1982 RUS 84.29 0 0 0 0.00

94 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 DOBREV Milen 1980 BUL 92.58 187 220 408 456.75
2 AKKAEV Khadzhimurat 1985 RUS 93.74 185 220 405 451.55
3 TJUKIN Eduard 1976 RUS 93.16 182 215 398 444.35
4 NASIRINIA Shahin 1976 IRI 92.89 172 220 393 439.31
5 LUNA Julio 1973 VEN 93.35 170 220 390 435.59
6 YILMAZ Hakan 1982 TUR 93.45 175 215 390 435.39
7 AKHMETOV Bakhyt 1979 KAZ 93.56 180 210 390 435.18
8 MUSHYK Anatoliy 1981 UKR 89.33 175 212 388 441.31
9 MARTINEZ Santiago 1979 ESP 93.35 175 207 383 427.21
10 BRATAN Evgheni 1981 MDA 93.10 175 205 380 424.91
11 KOURTIDIS Nikolaos 1986 GRE 92.39 167 210 378 423.50
12 HERNANDEZ Yoandris 1980 CUB 90.94 167 207 375 423.63
13 DRZAZGA Tadeusz 1975 Mazovia Ciechanów 92.43 170 200 370 415.01
14 KASABIJEW Arsen 1987 GEO 91.20 155 207 363 408.99
15 SAMADOV Alibay 1982 AZE 92.70 165 195 360 403.29
16 EBRAHIMI FARBOD KAMACHALI Asghar 1982 IRI 93.72 165 190 355 395.84
17 LECMAN Dario 1970 ARG 93.37 155 185 340 379.71
18 SAIDOV Furkat 1987 UZB 85.22 145 175 320 372.76
19 FARO Isnardo 1978 ARU 93.82 140 167 308 342.72
20 KAKIASVILIS Akakios 1969 GRE 91.28 180 0 180 203.01
21 KOLEV Nikolay 1978 BUL 92.89 177 0 178 198.67
22 AL MAHROOS Ramzi Mohammed 1982 KSA 90.81 150 0 150 169.56
23 PASHAYEV Nizami 1981 AZE 92.45 0 0 0 0.00
24 AL RADWAN Najim 1972 KSA 92.76 0 0 0 0.00
25 VACARCIUC Vadim 1972 MDA 93.35 0 0 0 0.00

105 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 BERESTOV Dmitry 1980 RUS 104.68 195 230 425 454.57
2 RAZORONOV Igor 1970 UKR 104.60 190 230 420 449.34
3 PISAREVSKIY Gleb 1976 RUS 104.14 190 225 415 444.64
4 BRATAN Alexandru 1977 MDA 104.24 192 222 415 444.50
5 VYSNIAUSKAS Ramunas 1976 LTU 103.91 187 222 410 439.61
6 NANIYEV Alan 1978 AZE 104.34 190 220 410 439.00
7 STEINER Matthias 1982 AUT 104.35 182 222 405 433.64
8 URINOV Aleksandr 1973 UZB 102.22 185 215 400 431.32
9 AUDZEYEU Mikhail 1982 BLR 104.93 185 215 400 427.50
10 ROHDE Andre 1975 GER 103.90 177 217 395 423.54
11 BATISTA de MOYA 1977 CUB 103.96 182 212 395 423.46
12 MATYKIEWICZ Tomas 1982 CZE 103.74 177 215 393 421.08
13 PERA Sam 1969 COK 104.82 135 170 305 326.08
14 ILALIO Eleei 1979 ASA 101.44 125 170 295 318.96
15 ASAAD Asaad Said Saif 1979 QAT 104.55 192 0 193 205.98
16 HORDIYCHUK Mykola 1983 UKR 102.54 0 0 0 0.00
17 TESOVIC Martin 1974 SVK 102.56 0 0 0 0.00
18 KOVACS Zoltan 1977 HUN 102.59 0 0 0 0.00
19 DOŁĘGA Robert 1977 Start Otwock 103.83 0 0 0 0.00
20 BIRANVAND Mohsen 1981 IRI 104.02 0 0 0 0.00
21 GYURKOVICS Ferenc 1979 HUN 104.41 0 0 0 0.00
22 SANDOR Akos 1977 CAN 104.92 0 0 0 0.00

+105 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 REZA ZADEH Hossein 1978 IRI 162.95 210 263 474 473.75
2 SCERBATIHS Viktors 1974 LAT 140.72 205 250 455 457.26
3 CHOLAKOV Velichko 1982 BUL 161.31 207 240 448 447.63
4 KRASILNIKOV Genadiy 1977 UKR 118.43 200 240 440 454.58
5 KOLOKOLTSEV Oleksiy 1981 UKR 125.07 195 242 438 446.89
6 NAJDEK Paweł 1973 Okęcie Warszawa 140.44 190 240 430 432.22
7 HAMMAN Shane 1972 USA 158.93 192 237 430 430.02
8 AN Yong Kwon 1982 KOR 136.90 202 225 428 430.83
9 KHALILOV Igor 1972 UZB 145.33 187 232 420 421.05
10 KLESZCZ Grzegorz 1977 Start Otwock 124.33 190 225 415 424.38
11 MASSOUD Mohamed Ehsan Attia 1984 EGY 142.72 185 220 405 406.53
12 IWAZAKI Takanobu 1975 JPN 127.70 170 215 385 391.81
13 BRAN Joel 1981 GUA 134.26 160 210 370 373.75
14 DETENAMO Itte 1986 NRU 137.65 155 192 348 349.99
15 WELLER Ronny 1969 GER 151.84 195 0 195 195.09
16 GRIMSETH Stian 1972 NOR 158.30 185 0 185 185.00
17 DANIELYAN Ashot 1974 ARM 163.27 0 0 0 0.00

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 REZA ZADEH Hossein IRI 162.95 474 473.75
2 SAGIR Taner TUR 76.10 375 464.63
3 SHI Zhiyong CHN 61.96 325 462.60

Wirtualna klasyfikacja klubowa

M.KlubPkt
1CHN240
2RUS164
3TUR162

Klasyfikacja wojewódzka

M.WojewództwoPkt
1Mazowieckie36

Klasyfikacja medalowa klubów

Klub🥇🥈🥉
CHN 5 3 0
TUR 3 0 2
THA 2 0 2

🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację