Mistrzostwa Świata U20

Tbilisi  –  23.06.2016

Frekwencja

244
Zawodników
57
Klubów

Skuteczność prób

0%
Rwanie (0/0)
0%
Podrzut (0/0)

Najlepsze wyniki zawodów

265
Dwubój
CHAIDEE Duangaksorn
THA
116
Rwanie
DEKHA Iryna
UKR
150
Podrzut
CHAIDEE Duangaksorn
THA
321.35
Sinclair
JIANG Huihua
CHN
412
Dwubój
MARTIROSYAN Simon
ARM
187
Rwanie
MARTIROSYAN Simon
ARM
225
Podrzut
MARTIROSYAN Simon
ARM
445.85
Sinclair
MO Yongxiang
CHN

JUNIORKI

48 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 SUKCHAROEN Thunya 1997 THA 47.86 86 108 194 318.83
2 JIANG Huihua 1998 CHN 47.16 86 107 193 321.35
3 LONG Xiaoqun 1996 CHN 47.94 80 101 181 297.03
4 NANTHAWONG Chiraphan 1999 THA 47.28 76 93 169 280.75
5 WANG Sheng Han 1997 TPE 47.46 78 91 169 279.81
6 SEEGERT Megan Marie 1998 USA 47.86 72 88 160 262.95
7 CAMPOVERDE ALMEIDA Angelica Mercedes 1996 ECU 47.88 72 88 160 262.85
8 FANG Wan Ling 1999 TPE 47.56 70 88 158 261.11
9 MUN Jeongseon 1999 KOR 47.90 67 85 152 249.62
10 IZAKI Chinatsu 1998 JPN 47.80 61 80 141 231.98
11 BOLD Zolboo 1997 MGL 47.64 61 71 132 217.82
12 BOGA Anna 1996 GRE 47.98 57 70 127 208.26
13 CHULUUNBAATAR Nyamzul 1998 MGL 47.70 55 69 124 204.39
14 JARRETT Hailee Nicole 1999 AUS 47.74 53 70 123 202.59
15 LACATIS Adriana Garofita 1997 ROU 47.52 0 80 80 132.31
16 KARAKOL Gamze 1998 TUR 47.20 70 0 70 116.46
17 ROSA FIGUEIREDO Emily 1998 BRA 47.68 60 0 60 98.93

53 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 YU Linglong 2000 CHN 52.30 91 115 206 314.09
2 PAKKARATHA Rattanaphon 1997 THA 52.72 85 116 201 304.49
3 KAEWKHONG Supattra 1996 THA 52.42 88 107 195 296.76
4 KOHA Rebeka 1998 LAT 52.58 92 103 195 296.03
5 DELACRUZ Jourdan Elizabeth 1998 USA 52.74 78 92 170 257.45
6 KONOTOP Kamila 2001 UKR 53.00 78 91 169 254.93
7 TAPUY GREFA Monica Joahana 1998 ECU 52.68 74 93 167 253.14
8 RYZHOVA Daria 1996 RUS 52.26 75 91 166 253.26
9 MOKHINA Iana 1996 RUS 49.72 71 92 163 259.19
10 HAMANOSONO Mari 1997 JPN 52.54 69 91 160 243.05
11 GOAD Sydney Rachelle 1997 USA 53.00 71 88 159 239.84
12 TANIGUCHI Rina 1997 JPN 52.90 68 90 158 238.70
13 BOUFFARD Ann Maxime 1998 CAN 50.94 68 85 153 238.38
14 MRÓZ Kinga 1998 Feniks Siedlce 52.76 67 82 149 225.58
15 NGUYEN Tham 1996 IRL 51.54 66 82 148 228.37
16 AMARJARGAL Enkhbayar 1998 MGL 52.38 48 58 106 161.42

58 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 OU Lingli 1997 CHN 57.42 97 120 217 307.77
2 DAENGSRI Nawaporn 1998 THA 55.62 97 114 211 306.50
3 NABIEVA Muattar 1996 UZB 57.30 95 112 207 294.04
4 LUGO ROBLES Carolina Guadalupe 1996 MEX 57.64 87 110 197 278.62
5 CHIANG Nien Hsin 1997 TPE 57.16 86 110 196 278.92
6 CHEN Wen Huei 1997 TPE 57.28 86 109 195 277.07
7 SASSER Mathlynn Langtor 1996 MHL 57.56 85 110 195 276.07
8 DARSIGNY Tali 1998 CAN 57.92 86 104 190 267.77
9 SANCHEZ FERRER Alba 1998 ESP 57.16 84 105 189 268.96
10 FURDIK Irina 1998 RUS 57.62 84 102 186 263.13
11 CAKIN Aysegul 1999 TUR 57.50 78 107 185 262.12
12 LEVENT Nuray 2000 TUR 57.26 83 101 184 261.51
13 ARAKAKI Manae 1996 JPN 57.54 83 97 180 254.90
14 ROK Agata 1996 Feniks Siedlce 57.64 75 99 174 246.09
15 AMOS Erin Arranz 1998 USA 56.28 75 94 169 243.31
16 MUNOZ MIRANDA Barbara Yocelyn 1996 CHI 57.62 73 88 161 227.76
17 CHAMOUN Sabah 2000 AUS 57.38 67 87 154 218.53
18 WU Madeline Rose Li Yuen 1998 AUS 57.32 68 79 147 208.76

63 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 RIM Un Sim 1996 PRK 62.66 105 135 240 320.10
2 DURAN AYON Ana Lilia 1997 MEX 61.22 94 122 216 292.67
3 ELLIOTT Kiana Rose 1997 AUS 62.28 95 109 204 273.20
4 NAZARENKO Yana 1997 UKR 62.58 90 112 202 269.64
5 PALACIOS Joana Valeria 1996 ARG 62.98 86 113 199 264.51
6 KIRYCHUK Alina 1999 UKR 62.48 88 106 194 259.24
7 SODA Manae 1996 JPN 61.46 86 103 189 255.40
8 LOPEZ CRESPO Maria Emma 1996 ESP 62.80 87 102 189 251.70
9 KESKIN Yasemin 1998 TUR 61.46 80 106 186 251.35
10 ISHII Miku 1998 JPN 63.00 81 100 181 240.53
11 DALMIZRAK Busranur 1998 TUR 62.28 81 98 179 239.72
12 MĘDZA Magdalena 1998 WLKS Siedlce 62.60 75 100 175 233.55
13 SCHENK Cheyenne Sierra 1996 USA 62.66 77 94 171 228.07
14 HALD Emma Margrethe Elise Kringeland 1997 NOR 61.62 76 90 166 223.92
15 SARIEVI Mariami 1999 GEO 61.94 52 65 117 157.27
16 NAZARENO PERALTA Yadira Maria 1996 ECU 61.00 0 0 0 0.00

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 DAJOMES BARRERA Neisi Patricia 1998 ECU 68.80 105 125 230 289.12
2 CANTU IGLESIAS Jennifer Michell 1996 MEX 66.54 95 124 219 280.96
3 SHEVKOPLIAS Alona 1998 UKR 66.50 98 120 218 279.78
4 PALACIOS DAJOMES Angie Paola 2000 ECU 65.66 98 116 214 276.85
5 POGHOSYAN Sona 1998 ARM 68.12 93 112 205 259.23
6 STOLYARENKO Yekaterina 1998 KAZ 68.86 90 115 205 257.56
7 AYNACI Duygu 1996 TUR 68.92 90 113 203 254.91
8 ATAKAN Zeynep 1998 TUR 68.70 82 120 202 254.14
9 KOZLOVA Aleksandra 1997 RUS 66.48 90 110 200 256.73
10 KASHIWAGI Maki 1996 JPN 68.24 89 105 194 245.06
11 VALLE ULLOA Constanza Isabel 1996 CHI 68.38 82 105 187 235.93
12 DULĘBA Magdalena 1998 Andaluzja Piekary Śląskie 68.48 76 90 166 209.25
13 MUKATARIDZE Sopio 1996 GEO 65.44 64 80 144 186.69
14 NGUYEN Thi Van 1998 VIE 68.58 91 0 91 114.61

75 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 DEKHA Iryna 1996 UKR 74.86 116 138 254 304.44
2 MUNKHJANTSAN Ankhtsetseg 1997 MGL 73.82 115 138 253 305.52
3 LIANG Xiaomei 1997 CHN 74.98 109 136 245 293.40
4 ANZOROVA Anastasiia 1996 RUS 73.42 98 124 222 268.88
5 SALAZAR ARCE Tamara Yajaira 1997 ECU 74.14 95 125 220 265.05
6 BATBOLD Enkhtamir 1996 MGL 73.46 96 114 210 254.27
7 BRADLEY Jessie Nicole 1997 USA 74.30 96 114 210 252.71
8 RENTERIA URETA Michel 1996 MEX 74.20 91 118 209 251.69
9 TRETIACOVA Ecaterina 1996 MDA 74.26 93 114 207 249.17
10 ROJAS CASTILLO Lenka Yanara 1997 CHI 74.64 83 103 186 223.28
11 MESSIER Andreanne 1999 CAN 69.30 84 101 185 231.55
12 BARZAK Wiktoria 1998 Andaluzja Piekary Śląskie 74.04 67 97 164 197.73
13 ZHIZHIASHVILI Teona 1999 GEO 74.14 61 68 129 155.42
14 HSIAO Ya Fang 1997 TPE 72.92 0 0 0 0.00

+75 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 CHAIDEE Duangaksorn 1997 THA 111.48 115 150 265 273.43
2 HOTFRID Anastasiia 1996 GEO 88.40 116 140 256 283.93
3 BROWN Mercy Opeyemi 1996 GBR 95.20 105 131 236 254.62
4 AYOVI CABEZAS Lisseth Betzaida 1998 ECU 112.34 108 127 235 242.07
5 KIM Jihyeon 1998 KOR 131.64 103 132 235 236.26
6 BARANOVA Yelyzaveta 1998 UKR 91.58 96 121 217 237.40
7 DALALYAN Arpine 1999 ARM 105.72 90 121 211 220.52
8 KAROLAK Magdalena 1999 Włókniarz Konstantynów 118.12 91 113 204 208.09
9 MAJEWSKA Zuzanna 1996 Wisła Puławy 107.24 83 105 188 195.77
10 GYURUS Barbara 1998 HUN 124.77 80 98 178 180.04
11 ERDENEBAT Bilegsaikhan 1998 MGL 77.58 82 93 175 205.91

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 JIANG Huihua CHN 47.16 193 321.35
2 RIM Un Sim PRK 62.66 240 320.10
3 SUKCHAROEN Thunya THA 47.86 194 318.83

JUNIORZY

56 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 MINGMOON Witoon 1996 THA 55.50 115 150 265 416.53
2 FERRUZOLA ALAVA Rafael Patricio 1997 ECU 55.64 107 129 236 370.21
3 SENOO Yuya 1996 JPN 55.80 98 135 233 364.68
4 LAI Yung En 1997 TPE 55.68 102 130 232 363.73
5 RIVERA BARROS Julian Javier 1999 ECU 55.66 103 128 231 362.26
6 LEE Jaeyeong 1996 KOR 55.88 95 130 225 351.76
7 KIM Seunghwan 1999 KOR 54.84 97 121 218 345.93
8 GUNGOR Isa 1998 TUR 55.64 100 118 218 341.97
9 CHINEN Hayato 1996 JPN 55.90 90 123 213 332.91
10 CAMURCUOGLU Yavuz 1997 TUR 55.70 0 121 121 189.65

62 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 MO Yongxiang 1996 CHN 61.64 137 170 307 445.85
2 PAK Jong Ju 1997 PRK 61.94 131 160 291 421.15
3 MENG Cheng 1997 CHN 59.06 130 158 288 431.56
4 ERGASHEV Adkhamjon 1999 UZB 61.50 130 154 284 413.12
5 HIGUITA BARRERA Luis Fernando 1997 COL 61.88 125 157 282 408.41
6 NONDARA Pongsakorn 1997 THA 61.82 120 146 266 385.50
7 AL ZUBAIDI Mohammed Ali Wahhab 1996 IRQ 61.84 119 147 266 385.41
8 BERDELIDZE Goderdzi 1996 GEO 61.74 119 145 264 382.96
9 ILHAN Ramazan 1998 TUR 61.48 120 140 260 378.30
10 ZURITA VALLEJO Cristhian David 1998 ECU 61.18 117 142 259 378.18
11 TAHERIAN GHAHFAROKHI Seyedalireza 1997 IRI 61.58 111 139 250 363.32
12 FRANCZYK Adrian 1996 Polwica Wierzbno 61.48 108 138 246 357.93
13 JIMENES Nahuel Carlos Daniel 1996 ARG 61.52 107 138 245 356.31
14 FERNANDES SILVEIRA Gabriel 1996 BRA 61.54 108 130 238 346.05
15 ROZNIK NOVAK Jus 1996 SLO 61.66 98 130 228 331.04
16 GARRIDO BUENAIRE Victor Jesus 1998 ECU 56.44 101 118 219 339.72
17 TALGAT Ibraim 1999 MGL 60.76 75 91 166 243.60

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 CUMMINGS JR Clarence 2000 USA 68.90 137 180 317 426.84
2 KONNAI Mitsunori 1996 JPN 68.00 138 167 305 414.18
3 MIYAMOTO Masanori 1997 JPN 68.56 135 170 305 411.99
4 OKYAY Ahmet Turan 1996 TUR 68.72 139 166 305 411.38
5 MOSQUERA LOZANO Jose David 1998 COL 66.86 137 165 302 414.68
6 CHKHEIDZE Goga 1996 GEO 68.44 132 167 299 404.34
7 IBRAHIM Moustafa Wahid Shaaban 1996 EGY 68.74 125 168 293 395.12
8 DOUNGSRI Anucha 1998 THA 67.08 123 165 288 394.60
9 MERINO LARA Jairo Paul 1997 ECU 68.20 119 160 279 378.16
10 JANUŚ Dariusz 1997 Lechia Sędziszów Małopolski 68.64 120 155 275 371.19
11 GURROLA ORTIZ Rogelio Alfonso 1997 MEX 68.84 122 152 274 369.15
12 KORNELUK Przemysław 1998 Nida Nidzica 68.72 121 151 272 366.87
13 FREVE GUERIN Edouard 1996 CAN 68.60 114 142 256 345.67
14 TAYLOR Anthony Yao Xing 1996 NZL 68.64 112 135 247 333.40
15 WU Joshua Luke James Vain Kyang 1996 AUS 67.68 103 130 233 317.38
16 DELANEY James Joseph 1996 AUS 64.76 100 130 230 322.67
17 KHOSBAYAR Ochirkhuu 1999 MGL 68.26 95 105 200 270.93
18 CHANTRI Witsanu 1996 THA 68.46 0 160 160 216.33
19 GILBERT Stewart Henry 1996 IRL 68.66 114 0 114 153.85

77 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 LOPEZ LOPEZ Yeison 1999 COL 76.00 156 190 346 438.97
2 IARKIN Viacheslav 1997 RUS 73.60 153 180 333 430.47
3 RODALLEGAS CARVAJAL Brayan Santiago 1997 COL 74.40 151 180 331 425.16
4 SUHAREVS Ritvars 1999 LAT 76.16 150 180 330 418.17
5 KHUDAYBERGANOV Shakhzod 1997 UZB 76.40 145 184 329 416.15
6 ZHOU Yukun 1996 CHN 76.60 148 181 329 415.53
7 STOIAN Doru Ilie 1996 ROU 75.88 151 175 326 413.97
8 HOVHANNISYAN Davit 1997 ARM 76.54 145 175 320 404.35
9 GEDIK Sadrettin 1997 TUR 76.72 147 172 319 402.55
10 CHITRAKAN Manop 1997 THA 76.74 136 180 316 398.70
11 KANG Gilbeom 1997 KOR 76.26 140 170 310 392.53
12 ZAREEI Mostafa 1997 IRI 74.44 135 168 303 389.07
13 SINGH Ajay 1997 IND 76.26 134 167 301 381.13
14 SMOCHEK Serhii 1996 UKR 76.96 130 166 296 372.86
15 KULIKOV Illia 1997 UKR 76.86 131 163 294 370.62
16 KIM Jongkyoung 1997 KOR 74.28 135 155 290 372.85
17 KAKABADZE Nodari 1999 GEO 75.74 133 153 286 363.56
18 REICHARDT Tanner Scott 1996 USA 76.38 125 160 285 360.55
19 MCTAGGART Cameron David 1997 NZL 75.14 125 157 282 360.13
20 GROEHLER Mason Christian 1997 USA 76.78 130 152 282 355.70
21 BELLEMARRE Alex 1998 CAN 76.12 131 150 281 356.18
22 BOUFFARD Felix Antoine 1996 CAN 76.86 127 153 280 352.97
23 LARK Leo Wing Thai 1996 AUS 76.02 125 150 275 348.84
24 NORMAN James Sahutta 1996 AUS 76.44 115 137 252 318.66
25 BUDEBS Mohammad Jassim Abdulla Ali 1997 UAE 71.38 97 125 222 292.35
26 GANKHUYAG Amartuvshin 2000 MGL 74.12 85 112 197 253.60
27 TURAN Emre 1997 TUR 76.72 0 165 165 208.21
28 YEGHIKYAN Zhorzh 1996 ARM 76.32 145 0 145 183.52
29 SUEPSUAN Natthawut 1997 THA 75.90 140 0 140 177.75
30 CHIANG Tsung Han 1996 TPE 76.20 131 0 131 165.95

85 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 LIU Jiawen 1996 CHN 84.48 165 200 365 437.52
2 PIZZOLATO Antonino 1996 ITA 84.62 159 201 360 431.17
3 ELBAKH Fares Ibrahim E. H. 1998 QAT 83.96 150 196 346 416.04
4 PLIESNOI Anton 1996 UKR 84.66 154 188 342 409.52
5 OBUKHOV Igor 1998 UKR 84.12 148 188 336 403.62
6 DAVITADZE Revaz 1998 GEO 81.04 151 184 335 410.24
7 RIVAS MOSQUERA Jhonatan 1998 COL 84.62 155 180 335 401.23
8 VALIPOUR Ramin 1997 IRI 84.64 152 180 332 397.59
9 DAMRON Nathan Charles 1996 USA 84.52 150 180 330 395.47
10 KHAKI BAKHTIARVAND Aref 1998 IRI 84.54 144 181 325 389.44
11 DOKMETAS Abdulmuttalip 1996 TUR 84.38 151 171 322 386.21
12 SKULIMOWSKI Mateusz 1998 MULKS Terespol 84.62 144 175 319 382.07
13 CANTRELL Jordan Warren 1996 USA 84.24 145 173 318 381.73
14 DOBREA Valentin 1996 ROU 84.46 141 176 317 380.03
15 SZATKOWSKI Mateusz 1996 Budowlani Opole 81.96 137 172 309 376.17
16 SANTANA PERALTA Junior De Jesus 1996 ESP 84.60 0 187 187 224.00
17 CHERTKOV Daniel 1997 ISR 83.14 0 162 162 195.76
18 SANTAVY Boady Robert 1997 CAN 84.02 150 0 150 180.30
19 PRATTE Simon Denis 1996 CAN 84.14 125 0 125 150.14
20 ABDELRAOUF Ezzeldin Gamal Thabet 1997 EGY 83.60 0 0 0 0.00

94 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 SOBIROV Farkhodbek 1997 UZB 92.50 170 203 373 428.50
2 PAREDES MONTANO Lesman 1996 COL 91.96 172 200 372 428.45
3 BEIRALVAND Reza 1997 IRI 93.50 161 201 362 413.93
4 GASPARYAN Samvel 1997 ARM 93.26 160 199 359 410.95
5 CHKHEIDZE Irakli 1999 GEO 90.94 150 186 336 388.92
6 BARTH Bartłomiej 1996 Budowlani Opole 93.08 154 181 335 383.80
7 KULIK Paweł 1996 Meyer Elbląg 88.54 147 180 327 383.17
8 SUMMA Thomas Scott Henry 1996 USA 92.54 145 182 327 375.59
9 BOONLANG Weeraphat 1997 THA 93.10 143 183 326 373.45
10 QUINTAL GOROCICA Jael Alberto 1997 MEX 93.14 145 178 323 369.95
11 JALAGONIA Irakli 1996 GEO 92.46 137 173 310 356.19
12 HOZA Volodymyr 1996 UKR 93.80 0 204 204 232.94
13 WANG Ching Chieh 1997 TPE 93.18 0 180 180 206.13
14 KIBANOV Aleksandr 1996 RUS 91.64 157 0 157 181.10
15 BOZAN Ahmet 1997 TUR 93.18 146 0 146 167.19
16 COOPER Dylan Scott 1997 USA 93.54 135 0 135 154.34

105 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 CHKHEIDZE Giorgi 1997 GEO 105.00 172 207 379 414.20
2 DEHGHANGHAHFAROKHI Alireza 1996 IRI 104.36 171 207 378 413.99
3 SOLOVEV Nikita 1996 RUS 103.56 165 210 375 411.84
4 RUIZ I VELASCO Marcos 1996 ESP 103.96 171 203 374 410.17
5 KHETSURIANI Dato 1997 GEO 104.84 167 203 370 404.58
6 JAN Peyman 1996 IRI 102.48 167 200 367 404.59
7 ROMAN Andrei Mircea 1996 ROU 103.80 166 195 361 396.13
8 JI Joshua Myong Joon 1996 USA 104.66 152 186 338 369.81
9 MEDINA ANDUEZA Josue Said 1998 MEX 104.04 152 182 334 366.20
10 LO Hao Jhih 1998 TPE 96.54 145 186 331 373.44
11 MARUMOTO Hiroto 1997 JPN 104.70 146 178 324 354.44
12 BACHIR EL HARRAOUI Abiolah 1998 ESP 103.82 145 178 323 354.41
13 ROBERTS YOUNG Jackson George 1996 AUS 103.20 124 170 294 323.29
14 TAYLOR Vernon Leslie 1998 NZL 98.62 131 160 291 325.52

+105 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 MARTIROSYAN Simon 1997 ARM 109.90 187 225 412 443.45
2 GABER Ahmed Mohamed Abdelhamed Mohamed 1996 EGY 132.10 166 221 387 397.44
3 KAJDOCI Tamas 1997 SRB 138.82 171 216 387 394.01
4 FAZLIKOSALARI Amirhossein 1996 IRI 120.38 170 209 379 397.40
5 CHINEN Kosuke 1996 JPN 148.12 177 200 377 380.48
6 AKHMEDIANOV Iurii 1997 RUS 138.74 167 200 367 373.68
7 KOKAEV Soslan 1996 RUS 135.12 165 200 365 373.29
8 KOBETS Maksym 1996 UKR 121.00 165 199 364 381.17
9 LITI David Andrew 1996 NZL 147.32 153 210 363 366.58
10 NONAKA Masahiro 1996 JPN 143.60 156 202 358 362.69
11 JARNUT Radosław 1997 Budowlani Nowy Tomyśl 140.56 145 176 321 326.19
12 MIKOVICS Attila 1998 HUN 132.90 140 172 312 320.05

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 MO Yongxiang CHN 61.64 307 445.85
2 MARTIROSYAN Simon ARM 109.90 412 443.45
3 LOPEZ LOPEZ Yeison COL 76.00 346 438.97

Wirtualna klasyfikacja klubowa

M.KlubPkt
1CHN220
2THA212
3ECU154

Klasyfikacja wojewódzka

M.WojewództwoPkt
1Warmińsko Mazurskie14
2Opolskie13
3Lubelskie11

Klasyfikacja medalowa klubów

Klub🥇🥈🥉
CHN 4 1 3
THA 3 2 1
COL 1 1 1

🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację