Mistrzostwa Świata U20

Tbilisi  –  23.06.2016

Frekwencja

244
Zawodników
57
Klubów

Skuteczność prób

0%
Rwanie (0/0)
0%
Podrzut (0/0)

Najlepsze wyniki zawodów

265
Dwubój
CHAIDEE Duangaksorn
THA
116
Rwanie
DEKHA Iryna
UKR
150
Podrzut
CHAIDEE Duangaksorn
THA
321.35
Sinclair
JIANG Huihua
CHN
412
Dwubój
MARTIROSYAN Simon
ARM
187
Rwanie
MARTIROSYAN Simon
ARM
225
Podrzut
MARTIROSYAN Simon
ARM
445.85
Sinclair
MO Yongxiang
CHN

JUNIORKI

48 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 SUKCHAROEN Thunya THA 86 108 194
2 JIANG Huihua CHN 86 107 193
3 LONG Xiaoqun CHN 80 101 181
4 NANTHAWONG Chiraphan THA 76 93 169
5 WANG Sheng Han TPE 78 91 169
6 SEEGERT Megan Marie USA 72 88 160
7 CAMPOVERDE ALMEIDA Angelica Mercedes ECU 72 88 160
8 FANG Wan Ling TPE 70 88 158
9 MUN Jeongseon KOR 67 85 152
10 IZAKI Chinatsu JPN 61 80 141
11 BOLD Zolboo MGL 61 71 132
12 BOGA Anna GRE 57 70 127
13 CHULUUNBAATAR Nyamzul MGL 55 69 124
14 JARRETT Hailee Nicole AUS 53 70 123
15 LACATIS Adriana Garofita ROU 0 80 80
16 KARAKOL Gamze TUR 70 0 70
17 ROSA FIGUEIREDO Emily BRA 60 0 60

53 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 YU Linglong CHN 91 115 206
2 PAKKARATHA Rattanaphon THA 85 116 201
3 KAEWKHONG Supattra THA 88 107 195
4 KOHA Rebeka LAT 92 103 195
5 DELACRUZ Jourdan Elizabeth USA 78 92 170
6 KONOTOP Kamila UKR 78 91 169
7 TAPUY GREFA Monica Joahana ECU 74 93 167
8 RYZHOVA Daria RUS 75 91 166
9 MOKHINA Iana RUS 71 92 163
10 HAMANOSONO Mari JPN 69 91 160
11 GOAD Sydney Rachelle USA 71 88 159
12 TANIGUCHI Rina JPN 68 90 158
13 BOUFFARD Ann Maxime CAN 68 85 153
14 MRÓZ Kinga Feniks Siedlce 67 82 149
15 NGUYEN Tham IRL 66 82 148
16 AMARJARGAL Enkhbayar MGL 48 58 106

58 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 OU Lingli CHN 97 120 217
2 DAENGSRI Nawaporn THA 97 114 211
3 NABIEVA Muattar UZB 95 112 207
4 LUGO ROBLES Carolina Guadalupe MEX 87 110 197
5 CHIANG Nien Hsin TPE 86 110 196
6 CHEN Wen Huei TPE 86 109 195
7 SASSER Mathlynn Langtor MHL 85 110 195
8 DARSIGNY Tali CAN 86 104 190
9 SANCHEZ FERRER Alba ESP 84 105 189
10 FURDIK Irina RUS 84 102 186
11 CAKIN Aysegul TUR 78 107 185
12 LEVENT Nuray TUR 83 101 184
13 ARAKAKI Manae JPN 83 97 180
14 ROK Agata Feniks Siedlce 75 99 174
15 AMOS Erin Arranz USA 75 94 169
16 MUNOZ MIRANDA Barbara Yocelyn CHI 73 88 161
17 CHAMOUN Sabah AUS 67 87 154
18 WU Madeline Rose Li Yuen AUS 68 79 147

63 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 RIM Un Sim PRK 105 135 240
2 DURAN AYON Ana Lilia MEX 94 122 216
3 ELLIOTT Kiana Rose AUS 95 109 204
4 NAZARENKO Yana UKR 90 112 202
5 PALACIOS Joana Valeria ARG 86 113 199
6 KIRYCHUK Alina UKR 88 106 194
7 SODA Manae JPN 86 103 189
8 LOPEZ CRESPO Maria Emma ESP 87 102 189
9 KESKIN Yasemin TUR 80 106 186
10 ISHII Miku JPN 81 100 181
11 DALMIZRAK Busranur TUR 81 98 179
12 MĘDZA Magdalena WLKS Siedlce 75 100 175
13 SCHENK Cheyenne Sierra USA 77 94 171
14 HALD Emma Margrethe Elise Kringeland NOR 76 90 166
15 SARIEVI Mariami GEO 52 65 117
16 NAZARENO PERALTA Yadira Maria ECU 0 0 0

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 DAJOMES BARRERA Neisi Patricia ECU 105 125 230
2 CANTU IGLESIAS Jennifer Michell MEX 95 124 219
3 SHEVKOPLIAS Alona UKR 98 120 218
4 PALACIOS DAJOMES Angie Paola ECU 98 116 214
5 POGHOSYAN Sona ARM 93 112 205
6 STOLYARENKO Yekaterina KAZ 90 115 205
7 AYNACI Duygu TUR 90 113 203
8 ATAKAN Zeynep TUR 82 120 202
9 KOZLOVA Aleksandra RUS 90 110 200
10 KASHIWAGI Maki JPN 89 105 194
11 VALLE ULLOA Constanza Isabel CHI 82 105 187
12 DULĘBA Magdalena Andaluzja Piekary Śląskie 76 90 166
13 MUKATARIDZE Sopio GEO 64 80 144
14 NGUYEN Thi Van VIE 91 0 91

75 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 DEKHA Iryna UKR 116 138 254
2 MUNKHJANTSAN Ankhtsetseg MGL 115 138 253
3 LIANG Xiaomei CHN 109 136 245
4 ANZOROVA Anastasiia RUS 98 124 222
5 SALAZAR ARCE Tamara Yajaira ECU 95 125 220
6 BATBOLD Enkhtamir MGL 96 114 210
7 BRADLEY Jessie Nicole USA 96 114 210
8 RENTERIA URETA Michel MEX 91 118 209
9 TRETIACOVA Ecaterina MDA 93 114 207
10 ROJAS CASTILLO Lenka Yanara CHI 83 103 186
11 MESSIER Andreanne CAN 84 101 185
12 BARZAK Wiktoria Andaluzja Piekary Śląskie 67 97 164
13 ZHIZHIASHVILI Teona GEO 61 68 129
14 HSIAO Ya Fang TPE 0 0 0

+75 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 CHAIDEE Duangaksorn THA 115 150 265
2 HOTFRID Anastasiia GEO 116 140 256
3 BROWN Mercy Opeyemi GBR 105 131 236
4 AYOVI CABEZAS Lisseth Betzaida ECU 108 127 235
5 KIM Jihyeon KOR 103 132 235
6 BARANOVA Yelyzaveta UKR 96 121 217
7 DALALYAN Arpine ARM 90 121 211
8 KAROLAK Magdalena Włókniarz Konstantynów 91 113 204
9 MAJEWSKA Zuzanna Wisła Puławy 83 105 188
10 GYURUS Barbara HUN 80 98 178
11 ERDENEBAT Bilegsaikhan MGL 82 93 175

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 JIANG Huihua CHN 47.16 193 321.35
2 RIM Un Sim PRK 62.66 240 320.10
3 SUKCHAROEN Thunya THA 47.86 194 318.83

JUNIORZY

56 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 MINGMOON Witoon THA 115 150 265
2 FERRUZOLA ALAVA Rafael Patricio ECU 107 129 236
3 SENOO Yuya JPN 98 135 233
4 LAI Yung En TPE 102 130 232
5 RIVERA BARROS Julian Javier ECU 103 128 231
6 LEE Jaeyeong KOR 95 130 225
7 KIM Seunghwan KOR 97 121 218
8 GUNGOR Isa TUR 100 118 218
9 CHINEN Hayato JPN 90 123 213
10 CAMURCUOGLU Yavuz TUR 0 121 121

62 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 MO Yongxiang CHN 137 170 307
2 PAK Jong Ju PRK 131 160 291
3 MENG Cheng CHN 130 158 288
4 ERGASHEV Adkhamjon UZB 130 154 284
5 HIGUITA BARRERA Luis Fernando COL 125 157 282
6 NONDARA Pongsakorn THA 120 146 266
7 AL ZUBAIDI Mohammed Ali Wahhab IRQ 119 147 266
8 BERDELIDZE Goderdzi GEO 119 145 264
9 ILHAN Ramazan TUR 120 140 260
10 ZURITA VALLEJO Cristhian David ECU 117 142 259
11 TAHERIAN GHAHFAROKHI Seyedalireza IRI 111 139 250
12 FRANCZYK Adrian Polwica Wierzbno 108 138 246
13 JIMENES Nahuel Carlos Daniel ARG 107 138 245
14 FERNANDES SILVEIRA Gabriel BRA 108 130 238
15 ROZNIK NOVAK Jus SLO 98 130 228
16 GARRIDO BUENAIRE Victor Jesus ECU 101 118 219
17 TALGAT Ibraim MGL 75 91 166

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 CUMMINGS JR Clarence USA 137 180 317
2 KONNAI Mitsunori JPN 138 167 305
3 MIYAMOTO Masanori JPN 135 170 305
4 OKYAY Ahmet Turan TUR 139 166 305
5 MOSQUERA LOZANO Jose David COL 137 165 302
6 CHKHEIDZE Goga GEO 132 167 299
7 IBRAHIM Moustafa Wahid Shaaban EGY 125 168 293
8 DOUNGSRI Anucha THA 123 165 288
9 MERINO LARA Jairo Paul ECU 119 160 279
10 JANUŚ Dariusz Lechia Sędziszów Małopolski 120 155 275
11 GURROLA ORTIZ Rogelio Alfonso MEX 122 152 274
12 KORNELUK Przemysław Nida Nidzica 121 151 272
13 FREVE GUERIN Edouard CAN 114 142 256
14 TAYLOR Anthony Yao Xing NZL 112 135 247
15 WU Joshua Luke James Vain Kyang AUS 103 130 233
16 DELANEY James Joseph AUS 100 130 230
17 KHOSBAYAR Ochirkhuu MGL 95 105 200
18 CHANTRI Witsanu THA 0 160 160
19 GILBERT Stewart Henry IRL 114 0 114

77 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 LOPEZ LOPEZ Yeison COL 156 190 346
2 IARKIN Viacheslav RUS 153 180 333
3 RODALLEGAS CARVAJAL Brayan Santiago COL 151 180 331
4 SUHAREVS Ritvars LAT 150 180 330
5 KHUDAYBERGANOV Shakhzod UZB 145 184 329
6 ZHOU Yukun CHN 148 181 329
7 STOIAN Doru Ilie ROU 151 175 326
8 HOVHANNISYAN Davit ARM 145 175 320
9 GEDIK Sadrettin TUR 147 172 319
10 CHITRAKAN Manop THA 136 180 316
11 KANG Gilbeom KOR 140 170 310
12 ZAREEI Mostafa IRI 135 168 303
13 SINGH Ajay IND 134 167 301
14 SMOCHEK Serhii UKR 130 166 296
15 KULIKOV Illia UKR 131 163 294
16 KIM Jongkyoung KOR 135 155 290
17 KAKABADZE Nodari GEO 133 153 286
18 REICHARDT Tanner Scott USA 125 160 285
19 MCTAGGART Cameron David NZL 125 157 282
20 GROEHLER Mason Christian USA 130 152 282
21 BELLEMARRE Alex CAN 131 150 281
22 BOUFFARD Felix Antoine CAN 127 153 280
23 LARK Leo Wing Thai AUS 125 150 275
24 NORMAN James Sahutta AUS 115 137 252
25 BUDEBS Mohammad Jassim Abdulla Ali UAE 97 125 222
26 GANKHUYAG Amartuvshin MGL 85 112 197
27 TURAN Emre TUR 0 165 165
28 YEGHIKYAN Zhorzh ARM 145 0 145
29 SUEPSUAN Natthawut THA 140 0 140
30 CHIANG Tsung Han TPE 131 0 131

85 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 LIU Jiawen CHN 165 200 365
2 PIZZOLATO Antonino ITA 159 201 360
3 ELBAKH Fares Ibrahim E. H. QAT 150 196 346
4 PLIESNOI Anton UKR 154 188 342
5 OBUKHOV Igor UKR 148 188 336
6 DAVITADZE Revaz GEO 151 184 335
7 RIVAS MOSQUERA Jhonatan COL 155 180 335
8 VALIPOUR Ramin IRI 152 180 332
9 DAMRON Nathan Charles USA 150 180 330
10 KHAKI BAKHTIARVAND Aref IRI 144 181 325
11 DOKMETAS Abdulmuttalip TUR 151 171 322
12 SKULIMOWSKI Mateusz MULKS Terespol 144 175 319
13 CANTRELL Jordan Warren USA 145 173 318
14 DOBREA Valentin ROU 141 176 317
15 SZATKOWSKI Mateusz Budowlani Opole 137 172 309
16 SANTANA PERALTA Junior De Jesus ESP 0 187 187
17 CHERTKOV Daniel ISR 0 162 162
18 SANTAVY Boady Robert CAN 150 0 150
19 PRATTE Simon Denis CAN 125 0 125
20 ABDELRAOUF Ezzeldin Gamal Thabet EGY 0 0 0

94 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 SOBIROV Farkhodbek UZB 170 203 373
2 PAREDES MONTANO Lesman COL 172 200 372
3 BEIRALVAND Reza IRI 161 201 362
4 GASPARYAN Samvel ARM 160 199 359
5 CHKHEIDZE Irakli GEO 150 186 336
6 BARTH Bartłomiej Budowlani Opole 154 181 335
7 KULIK Paweł Meyer Elbląg 147 180 327
8 SUMMA Thomas Scott Henry USA 145 182 327
9 BOONLANG Weeraphat THA 143 183 326
10 QUINTAL GOROCICA Jael Alberto MEX 145 178 323
11 JALAGONIA Irakli GEO 137 173 310
12 HOZA Volodymyr UKR 0 204 204
13 WANG Ching Chieh TPE 0 180 180
14 KIBANOV Aleksandr RUS 157 0 157
15 BOZAN Ahmet TUR 146 0 146
16 COOPER Dylan Scott USA 135 0 135

105 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 CHKHEIDZE Giorgi GEO 172 207 379
2 DEHGHANGHAHFAROKHI Alireza IRI 171 207 378
3 SOLOVEV Nikita RUS 165 210 375
4 RUIZ I VELASCO Marcos ESP 171 203 374
5 KHETSURIANI Dato GEO 167 203 370
6 JAN Peyman IRI 167 200 367
7 ROMAN Andrei Mircea ROU 166 195 361
8 JI Joshua Myong Joon USA 152 186 338
9 MEDINA ANDUEZA Josue Said MEX 152 182 334
10 LO Hao Jhih TPE 145 186 331
11 MARUMOTO Hiroto JPN 146 178 324
12 BACHIR EL HARRAOUI Abiolah ESP 145 178 323
13 ROBERTS YOUNG Jackson George AUS 124 170 294
14 TAYLOR Vernon Leslie NZL 131 160 291

+105 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 MARTIROSYAN Simon ARM 187 225 412
2 GABER Ahmed Mohamed Abdelhamed Mohamed EGY 166 221 387
3 KAJDOCI Tamas SRB 171 216 387
4 FAZLIKOSALARI Amirhossein IRI 170 209 379
5 CHINEN Kosuke JPN 177 200 377
6 AKHMEDIANOV Iurii RUS 167 200 367
7 KOKAEV Soslan RUS 165 200 365
8 KOBETS Maksym UKR 165 199 364
9 LITI David Andrew NZL 153 210 363
10 NONAKA Masahiro JPN 156 202 358
11 JARNUT Radosław Budowlani Nowy Tomyśl 145 176 321
12 MIKOVICS Attila HUN 140 172 312

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 MO Yongxiang CHN 61.64 307 445.85
2 MARTIROSYAN Simon ARM 109.90 412 443.45
3 LOPEZ LOPEZ Yeison COL 76.00 346 438.97

Wirtualna klasyfikacja klubowa

M.KlubPkt
1CHN220
2THA212
3ECU154

Klasyfikacja wojewódzka

M.WojewództwoPkt
1Warmińsko Mazurskie14
2Opolskie13
3Lubelskie11

Klasyfikacja medalowa klubów

Klub🥇🥈🥉
CHN 4 1 3
THA 3 2 1
COL 1 1 1

🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację