Mistrzostwa Świata U20

Wrocław  –  06.06.2015

Frekwencja

231
Zawodników
53
Klubów

Skuteczność prób

0%
Rwanie (0/0)
0%
Podrzut (0/0)

Najlepsze wyniki zawodów

275
Dwubój
NOGAY Nadezhda
KAZ
125
Rwanie
NOGAY Nadezhda
KAZ
150
Podrzut
NOGAY Nadezhda
KAZ
338.28
Sinclair
JIANG Huihua
CHN
415
Dwubój
SAVCHUK Antoniy
RUS
186
Rwanie
SAVCHUK Antoniy
RUS
229
Podrzut
SAVCHUK Antoniy
RUS
459.53
Sinclair
MOSQUERA LOZANO Luis Javier
COL

JUNIORKI

48 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 JIANG Huihua 1998 CHN 47.64 92 113 205 338.28
2 HOU Zhihui 1997 CHN 47.52 91 113 204 337.38
3 RI Song Gum 1997 PRK 47.24 77 104 181 300.92
4 AHMED Heba Saleh Mahmoud 1996 EGY 47.94 70 95 165 270.77
5 DE LA HERRAN MARTINEZ Andrea 1996 MEX 47.62 74 85 159 262.47
6 RYZHOVA Daria 1996 RUS 47.44 73 85 158 261.69
7 KARAKOL Gamze 1998 TUR 47.60 70 87 157 259.26
8 MOKHINA Iana 1996 RUS 47.68 71 85 156 257.23
9 MUNOZ LOPEZ Viviana Izamar 1995 MEX 47.42 66 89 155 256.82
10 AJIMA Chiaki 1996 JPN 47.84 68 87 155 254.83
11 IEFIMCHUK Nadiia 1995 UKR 47.74 64 83 147 242.12
12 WANG Sheng Han 1997 TPE 47.74 65 81 146 240.47
13 OKAN Sedef 1997 TUR 47.76 63 78 141 232.15
14 KUCZMASZEWSKA Agnieszka 1995 Agros Zamość 47.60 63 76 139 229.54
15 GOAD Sydney Rachelle 1997 USA 47.82 58 77 135 222.03
16 LEE Seulgi 1997 KOR 47.88 0 65 65 106.78
17 JARRETT Hailee Nicole 1999 AUS 47.82 54 0 54 88.81

53 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 LIU Quan 1995 CHN 52.90 95 115 210 317.25
2 PAKKARATHA Rattanaphon 1997 THA 52.76 83 115 198 299.76
3 IBRAHIM Basma Emad Gouda Mohamed 1995 EGY 52.88 83 106 189 285.61
4 NGUYEN Thi Huong 1995 VIE 52.80 86 102 188 284.45
5 BLANCO GONZALEZ Karool Karina 1995 COL 52.80 83 105 188 284.45
6 KOHA Rebeka 1998 LAT 52.70 85 102 187 283.37
7 LAURINDO MORAES Leticia Cristina 1995 BRA 52.12 83 97 180 275.21
8 AULBEK Aigerim 1998 KAZ 52.90 79 101 180 271.93
9 MUKHLYNINA Alina 1995 RUS 51.62 78 96 174 268.14
10 PEREZ CASTILLO Edith Marlene 1995 MEX 52.86 75 97 172 260.00
11 KRISANI Pramila 1996 IND 52.22 76 95 171 261.05
12 POLAKOWSKA Marlena 1995 Iskra Piotrowice 52.08 75 85 160 244.79
13 BARRETTE Cynthia 1997 CAN 52.94 68 83 151 227.98
14 KOREN Shelby Coral 1996 USA 52.82 65 82 147 222.35

58 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 SRISURAT Sukanya 1995 THA 57.64 105 125 230 325.29
2 ZHOU Jun 1995 CHN 57.94 96 128 224 315.60
3 RIM Un Sim 1996 PRK 57.44 95 115 210 297.77
4 CHIANG Nien Hsin 1997 TPE 57.54 91 116 207 293.14
5 GOMEZ VALDIVIA Janeth 1997 MEX 56.98 86 105 191 272.44
6 NIEVAS Sasha Belen Beatriz 1998 ARG 57.74 85 104 189 266.97
7 SANCHEZ FERRER Alba 1998 ESP 57.22 85 103 188 267.33
8 KIM Sohee 1997 KOR 57.70 83 100 183 258.62
9 MYERS Madeleine Isabel 1997 USA 57.42 80 102 182 258.13
10 DARSIGNY Tali 1998 CAN 57.96 84 96 180 253.55
11 ROK Agata 1996 WLKS Nowe Iganie 57.66 76 97 173 244.61
12 LEVENT Nuray 2000 TUR 56.52 76 96 172 246.83
13 SODA Manae 1996 JPN 57.80 76 93 169 238.53
14 STOCKEL Natalie Hope 1995 USA 57.40 74 94 168 238.34
15 LAMARCHE MC CLURE Caroline 1995 CAN 57.90 75 93 168 236.82
16 TYMOSHCHUK Mariia 1999 UKR 57.12 76 91 167 237.78
17 ARAKAKI Manae 1996 JPN 57.22 76 91 167 237.47
18 CHO Seula 1995 KOR 56.08 70 83 153 220.86

63 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 WEI Lufan 1995 CHN 62.58 98 120 218 291.00
2 AHMED Esraa Elsayed Rashed Elsayed 1998 EGY 62.32 99 115 214 286.46
3 NGUYEN Thi Tuyet Mai 1996 VIE 62.32 91 121 212 283.79
4 TORRES WONG Anacarmen 1995 MEX 62.36 93 116 209 279.65
5 DURAN AYON Ana Lilia 1997 MEX 62.16 86 116 202 270.87
6 KOKHANENKO Olena 1995 UKR 62.82 89 113 202 268.95
7 ROGERS Martha Ann 1995 USA 62.82 91 110 201 267.62
8 KENTLI Sumeyye 1995 TUR 62.58 87 113 200 266.97
9 KURNAZ Mehtap 1995 TUR 61.72 87 108 195 262.75
10 GRIGOREVA Iana 1995 RUS 62.52 88 102 190 253.79
11 PALACIOS Joana Valeria 1996 ARG 62.98 85 105 190 252.55
12 ELLIOTT Kiana Rose 1997 AUS 62.68 86 103 189 252.02
13 AL SAEDI Huda Salim Neamah 1997 IRQ 62.78 78 105 183 243.76
14 FUKUZATO Haruka 1996 JPN 61.66 83 98 181 244.05
15 CHEN Wen Huei 1997 TPE 61.74 77 98 175 235.75
16 GOODMAN Rachel Anne 1997 AUS 62.58 77 95 172 229.60

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 AHMED Sara Samir Elsayed Mohamed 1998 EGY 67.50 102 130 232 295.01
2 NGARLEM Kristel 1995 CAN 68.88 93 116 209 262.54
3 AYNACI Duygu 1996 TUR 68.84 91 105 196 246.29
4 KASHIWAGI Maki 1996 JPN 66.32 86 106 192 246.83
5 LAYLOR Maya Celeste 1995 CAN 67.92 85 107 192 243.23
6 LIN Meng Shan 1995 TPE 68.44 85 106 191 240.85
7 ATAKAN Zeynep 1998 TUR 68.44 82 106 188 237.07
8 SHCHERBAKOVA Svetlana 1998 RUS 67.70 0 127 127 161.20
9 WANG Jie 1995 CHN 68.20 0 0 0 0.00

75 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 PETROVA Mariia 1995 RUS 74.22 110 136 246 296.20
2 MIKHALENKA Anastasiya 1995 BLR 69.44 101 130 231 288.78
3 DEKHA Iryna 1996 UKR 74.52 109 115 224 269.13
4 SARGSYAN Ani 1995 RUS 69.02 100 122 222 278.53
5 HULPAN Florina Sorina 1997 ROU 69.28 100 120 220 275.41
6 WIÓR Jolanta 1995 Andaluzja Piekary Śląskie 71.26 93 108 201 247.54
7 SHYSHANOVA Anastasiia 1998 UKR 72.92 92 109 201 244.36
8 BRADLEY Jessie Nicole 1997 USA 73.72 92 105 197 238.07
9 KUBICA Dorota 1996 LKS Dobryszyce 69.38 74 98 172 215.14
10 HELGADOTTIR Lilja Lind 1996 ISL 70.76 72 90 162 200.31
11 CANTU IGLESIAS Jennifer Michell 1996 MEX 69.64 92 0 92 114.82
12 JEONG Bohee 1998 KOR 74.22 86 0 86 103.55

+75 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 NOGAY Nadezhda 1996 KAZ 97.66 125 150 275 294.17
2 CHAIDEE Duangaksorn 1997 THA 109.92 113 146 259 268.10
3 DHIEB Yosra 1995 TUN 116.72 111 140 251 256.58
4 ABBAS Halima Abdelazim Sedky 1995 EGY 122.18 108 141 249 252.60
5 KLINGSEIS Marissa Eileen 1995 USA 100.98 103 131 234 247.73
6 KO A Rang 1997 KOR 120.20 102 132 234 237.99
7 SHIMAMOTO Michika 1995 JPN 101.32 95 124 219 231.62
8 BROWN Mercy Opeyemi 1996 GBR 81.72 96 121 217 248.99
9 KAROLAK Magdalena 1999 Włókniarz Konstantynów Łódzki 107.42 86 106 192 199.85
10 LYSENKO Anastasiia 1995 UKR 100.80 121 0 121 128.17

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 JIANG Huihua CHN 47.64 205 338.28
2 HOU Zhihui CHN 47.52 204 337.38
3 SRISURAT Sukanya THA 57.64 230 325.29

JUNIORZY

56 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 MENG Cheng 1997 CHN 55.86 126 150 276 431.62
2 KRUAITHONG Sinphet 1995 THA 55.72 126 142 268 419.93
3 SCARANTINO Mirco 1995 ITA 55.70 117 145 262 410.65
4 MINGMOON Witoon 1996 THA 55.88 109 146 255 398.66
5 KIM Young Ho 1996 KOR 55.82 110 141 251 392.74
6 BOUHIJBHA Amine 1996 TUN 55.32 110 133 243 382.93
7 CIOTOIU Ilie Constantin 1995 ROU 55.84 106 136 242 378.55
8 HIGUITA BARRERA Luis Fernando 1997 COL 55.42 105 131 236 371.37
9 CHINEN Hayato 1996 JPN 55.54 93 123 216 339.32
10 SUKHOTSKYI Dmytro 1999 UKR 55.86 99 117 216 337.79
11 FRANCZYK Adrian 1996 Polwica Wierzbno 55.64 93 110 203 318.44
12 MAZLUM Ferhat 1996 TUR 55.80 103 0 103 161.21
13 NGUYEN Van Viet 1995 VIE 55.44 0 0 0 0.00

62 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 PAK Jong Ju 1997 PRK 61.78 124 156 280 405.98
2 ERGASHEV Adkhamjon 1999 UZB 61.82 124 151 275 398.54
3 AYDIN Emrah 1997 TUR 61.82 122 145 267 386.95
4 MOSQUERA LOZANO Jose David 1998 COL 61.74 120 145 265 384.41
5 HAMDAYI Sajjad Abbas Yaseen 1995 IRQ 61.66 119 145 264 383.31
6 NONDARA Pongsakorn 1997 THA 61.80 115 146 261 378.34
7 HARDAL Ferdi 1996 TUR 61.62 118 140 258 374.78
8 JANUŚ Dariusz 1997 Lechia Sędziszów Małopolski 61.52 106 140 246 357.76
9 BERDELIDZE Goderdzi 1996 GEO 61.66 115 131 246 357.18
10 CHUANG Sheng Min 1998 TPE 61.82 105 130 235 340.57
11 KRAYDI Faouzi 1997 TUN 61.12 105 125 230 336.07

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 MOSQUERA LOZANO Luis Javier 1995 COL 67.88 151 187 338 459.53
2 YUAN Chengfei 1995 CHN 68.88 151 178 329 443.08
3 KWON Yong Gwang 1996 PRK 68.70 141 171 312 420.90
4 OKYAY Ahmet Turan 1996 TUR 68.28 140 160 300 406.31
5 MUNOZ MARTINEZ Jonathan Antonio 1995 MEX 68.24 134 165 299 405.11
6 KONNAI Mitsunori 1996 JPN 67.78 133 165 298 405.53
7 CUMMINGS JR Clarence 2000 USA 68.64 125 170 295 398.19
8 IBRAHIM Moustafa Wahid Shaaban 1996 EGY 68.48 130 162 292 394.73
9 SUHAREVS Ritvars 1999 LAT 68.88 132 159 291 391.91
10 CAGDAR Ahmet 1999 TUR 68.44 125 157 282 381.36
11 MIYAMOTO Masanori 1997 JPN 67.80 124 154 278 378.24
12 BEN EHMIDA Ehsssine 1996 TUN 68.46 128 150 278 375.88
13 CHIANG Tsung Han 1996 TPE 68.52 128 150 278 375.66
14 PONIEDZIAŁEK Piotr 1995 Promień Opalenica 68.44 122 151 273 369.18
15 ANDRADE DE SOUSA Matheus Delan 1995 BRA 68.80 118 152 270 363.90
16 BELLEMARRE Alex 1998 CAN 68.48 124 142 266 359.58
17 SUEPSUAN Natthawut 1997 THA 68.82 120 145 265 357.09
18 HUNT Michael Lee 1995 USA 65.54 116 144 260 361.80
19 VACHON Nicolas 1996 CAN 68.86 108 135 243 327.32
20 NORMAN James Sahutta 1996 AUS 68.22 103 135 238 322.52
21 MCMAHON Aydan John 1997 AUS 68.54 100 126 226 305.34
22 IARKIN Viacheslav 1997 RUS 68.40 140 0 140 189.40

77 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 KARAPETYAN Andranik 1995 ARM 76.80 155 180 335 422.49
2 MIRI Ali 1995 IRI 76.92 150 182 332 418.33
3 STOIAN Doru Ilie 1996 ROU 76.38 148 178 326 412.42
4 CHEPIK Roman 1995 RUS 76.48 145 180 325 410.85
5 MORENO TORRES Jhor Esneider 1995 COL 76.58 145 180 325 410.54
6 NABIEV Fayzullo 1995 UZB 76.64 145 170 315 397.73
7 GABRITCHIDZE Irakli 1995 GEO 76.54 143 162 305 385.39
8 LOPEZ FARIAS Bastian Andres 1995 CHI 76.16 132 170 302 382.69
9 KIM Sungmin 1997 KOR 75.56 135 165 300 381.88
10 DAMRON Nathan Charles 1996 USA 76.90 130 160 290 365.47
11 TABA Kojum 1997 IND 76.46 128 160 288 364.13
12 WORMALD CISTERNA Kevin Enrique 1996 CHI 75.62 125 160 285 362.62
13 CEYLAN Bahadir Nezih 1996 TUR 70.34 130 150 280 372.11
14 OSTROVSKY Viktor 1995 SVK 76.90 125 155 280 352.86
15 BOUFFARD Felix Antoine 1996 CAN 76.70 121 153 274 345.81
16 CHERTKOV Daniel 1997 ISR 76.36 120 153 273 345.42
17 TROZZI Dominick Robert 1997 USA 76.70 125 148 273 344.55
18 LARK Leo Wing Thai 1996 AUS 75.28 115 149 264 336.78
19 KUKOSH Dmytro 1996 UKR 74.68 122 141 263 337.07
20 LAHTEENMAKI Jaakko Petrinpoika 1996 FIN 76.82 0 150 150 189.15
21 MOHAMED Ahmed Emad Gouda 1996 EGY 75.76 147 0 147 186.84
22 ABDELRAOUF Ezzeldin Gamal Thabet 1997 EGY 76.66 147 0 147 185.58
23 CAICEDO PIEDRAHITA Andres Mauricio 1997 COL 75.12 146 0 146 186.48
24 GEDIK Sadrettin 1997 TUR 76.96 146 0 146 183.91
25 MOHAMMED KADHUM Karrar M. J. M. K. 1995 IRQ 76.36 0 0 0 0.00

85 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 ZHAO Yongchao 1995 CHN 84.40 156 197 353 423.34
2 PIZZOLATO Antonino 1996 ITA 84.48 154 193 347 415.95
3 KONOTOP Ihor 1995 UKR 84.92 154 191 345 412.48
4 MOUSAVIJARAHI Seyedayoob 1995 IRI 83.10 153 188 341 412.17
5 AVETISYAN Norayr 1996 ARM 82.52 145 188 333 403.96
6 SANTANA PERALTA Junior De Jesus 1996 ESP 84.20 150 170 320 384.22
7 SANTAVY Boady Robert 1997 CAN 84.00 146 171 317 381.07
8 SHOSHA Mohamed Shaker Fathy Hassan 1997 EGY 84.62 137 180 317 379.67
9 KOZHAKIN Ruslan 1995 UKR 84.94 140 173 313 374.18
10 AMIRBEKOV Ayat 1996 KAZ 82.96 137 170 307 371.40
11 LIM Daejin 1995 KOR 81.98 140 165 305 371.25
12 PRATTE Simon Denis 1996 CAN 84.06 135 163 298 358.11
13 BODORIK Michal 1996 SVK 84.36 130 165 295 353.87
14 SUMMA Thomas Scott Henry 1996 USA 83.48 130 160 290 349.71
15 KOPECKY Vlastimil 1995 CZE 84.28 130 157 287 344.43
16 STEMO Nathan Robert 1995 USA 82.98 135 151 286 345.95
17 GVOZDENOVIC Misel 1997 SRB 83.92 110 133 243 292.26
18 MOHAMED Ahmed Mostafa Ibrahim 1996 EGY 84.68 151 0 151 180.79
19 NYKANEN Jesse Juhani 1996 FIN 81.72 125 0 125 152.40
20 STRATAN Adrian 1996 MDA 84.28 0 0 0 0.00
21 ATNABAEV Ilia 1997 RUS 84.40 0 0 0 0.00

94 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 KHUGAEV Khetag 1997 RUS 92.84 172 202 374 428.96
2 HOZA Volodymyr 1996 UKR 93.76 173 193 366 418.00
3 JIN Yunseong 1995 KOR 93.62 165 191 356 406.84
4 PAREDES MONTANO Lesman 1996 COL 92.12 165 190 355 408.56
5 DEHDAR Reza 1995 IRI 90.62 154 186 340 394.17
6 DOBREA Valentin 1996 ROU 93.64 151 187 338 386.24
7 QUINTAL GOROCICA Jael Alberto 1997 MEX 93.06 146 171 317 363.21
8 YARA Ichiro 1995 JPN 92.84 140 175 315 361.29
9 PARDEEP Singh 1995 IND 93.36 139 176 315 360.42
10 HWANG Inchang 1997 KOR 93.44 145 170 315 360.29
11 BARTH Bartłomiej 1996 Budowlani Opole 88.24 141 168 309 362.65
12 COHEN Michael Howard 1998 USA 91.02 135 174 309 357.52
13 DAGENAIS Gabriel 1997 CAN 90.86 135 166 301 348.54
14 LO Hao Jhih 1998 TPE 93.32 133 165 298 341.03
15 COOPER Dylan Scott 1997 USA 89.84 130 166 296 344.51
16 CAZA Gilles 1997 CAN 91.12 130 160 290 335.38
17 KESKITALO Hannes Heikki Juhani 1996 FIN 93.68 125 160 285 325.61
18 BOZAN Ahmet 1997 TUR 92.00 139 0 139 160.06

105 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 WU Changsheng 1995 CHN 104.52 169 212 381 417.05
2 GUYDYA Marchel 1995 RUS 104.04 168 211 379 415.54
3 JAN Peyman 1996 IRI 103.98 164 203 367 402.47
4 CHKHEIDZE Giorgi 1997 GEO 104.86 160 200 360 393.62
5 ROMAN Andrei Mircea 1996 ROU 103.76 160 190 350 384.12
6 MEDINA ANDUEZA Josue Said 1998 MEX 104.46 153 185 338 370.06
7 RUIZ I VELASCO Marcos 1996 ESP 103.90 150 180 330 361.99
8 FALKOWSKI Julian 1995 Meyer Elbląg 104.14 150 173 323 354.02
9 DEREŃ Mieczysław 1995 Polwica Wierzbno 94.42 133 161 294 334.77
10 CAZA Alexandre 1995 CAN 100.96 125 155 280 310.40
11 BITYUTSKIY Vitaly 1995 RUS 103.00 0 195 195 214.58
12 HA Myeongchan 1997 KOR 102.98 0 180 180 198.08
13 ABDELWAHAB Omar Ibrahim Elsayed 1995 EGY 103.96 153 0 153 167.80

+105 kg

NAZWISKO I IMIĘ UR KLUB WAGA RWANIE PODRZUT DWUBÓJ PKT
I II III RW. I II III POD.
1 SAVCHUK Antoniy 1995 RUS 137.62 186 229 415 423.11
2 MZHACHYK Aliaksei 1996 BLR 131.40 181 220 401 412.24
3 MURAKAMI Eishiro 1995 JPN 127.42 170 205 375 387.96
4 CHINEN Kosuke 1996 JPN 140.44 173 200 373 379.08
5 KENJAEV Davron 1995 UZB 124.02 173 195 368 383.05
6 KAJDOCI Tamas 1997 SRB 136.38 165 202 367 374.73
7 SOLOVEV Nikita 1996 RUS 106.14 167 195 362 394.14
8 AUGUSTYNIAK Krystian 1996 Nida Nidzica 118.54 150 191 341 358.99
9 JARNUT Radosław 1997 Budowlani Nowy Tomyśl 144.38 144 180 324 328.01
10 HOLOCSI Krisztian 1998 SVK 109.30 130 160 290 312.68
11 LEE Yangjae 1995 KOR 133.14 0 206 206 211.24
12 MARTIROSYAN Simon 1997 ARM 108.24 0 0 0 0.00

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 MOSQUERA LOZANO Luis Javier COL 67.88 338 459.53
2 YUAN Chengfei CHN 68.88 329 443.08
3 MENG Cheng CHN 55.86 276 431.62

Wirtualna klasyfikacja klubowa

M.KlubPkt
1CHN255
2RUS194
3THA135

Klasyfikacja wojewódzka

M.WojewództwoPkt
1Warmińsko Mazurskie16
2Śląskie12
3Dolnośląskie12

Klasyfikacja medalowa klubów

Klub🥇🥈🥉
CHN 6 3 0
RUS 3 1 0
THA 1 3 0

🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację