Mistrzostwa Europy Elite

Bukareszt  –  26.03.2018

Frekwencja

207
Zawodników
37
Klubów

Skuteczność prób

71%
Rwanie (440/620)
54.6%
Podrzut (327/599)

Najlepsze wyniki zawodów

256
Dwubój
HOTFRID Anastasiia
GEO
124
Rwanie
HOTFRID Anastasiia
GEO
135
Podrzut
VALENTIN Lidia
ESP
309.6
Sinclair
TOMA Loredana Elena
ROU
457
Dwubój
TALAKHADZE Lasha
GEO
210
Rwanie
TALAKHADZE Lasha
GEO
247
Podrzut
TALAKHADZE Lasha
GEO
457.51
Sinclair
TALAKHADZE Lasha
GEO

KOBIETY

48 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 ANDRIES Elena Ramona ROU 75 79 80 79 94 98 100 100 179
2 MICHEL Anais FRA 78 78 80 78 96 100 102 96 174
3 PANDOVA Daniela BUL 69 71 74 71 85 93 94 94 165
4 PAGLIARO Genny Caterina ITA 70 73 75 73 88 90 94 90 163
5 PAGLIARO Alessandra ITA 70 73 74 74 84 87 90 87 161
6 ZACHAREK Agnieszka Zawisza Bydgoszcz 65 68 70 68 85 85 89 85 153
7 SUNDQVIST Surya SWE 66 69 71 71 78 81 84 81 152
8 PIPILIARIDOU Maria GRE 65 65 68 65 84 84 87 84 149
9 GULAM Noorin Mahomed Rafik GBR 65 68 68 65 80 80 83 80 145
10 MAJER Tihana CRO 55 55 64 64 70 75 80 75 139

53 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 ŁOCHOWSKA Joanna UKS Zielona Góra 85 88 90 88 105 108 108 108 196
2 LOMBARDO Jennifer ITA 80 82 84 84 102 104 107 107 191
3 RUSSO Giorgia ITA 75 78 80 80 103 106 108 106 186
4 LORENTZ Manon FRA 81 83 85 83 98 99 99 99 182
5 HERNANDEZ Atenery ESP 81 83 84 81 100 103 103 100 181
6 OVSTHUS Sarah NOR 77 79 81 79 97 99 102 99 178
7 IVANOVA Maya Petrova BUL 74 76 78 76 92 95 96 92 168
8 BRUHN Katrine DEN 71 74 74 74 90 94 96 94 168
9 JACOBSEN Rebekka Tao NOR 72 74 76 74 93 96 96 93 167
10 ZALATAROVA Aksana ISR 75 78 78 78 88 88 91 88 166
11 WILLIAMS Amy GBR 70 73 75 75 90 94 94 90 165
12 STERCKX Nina BEL 70 73 75 73 88 91 94 91 164
13 MURSU Isa FIN 70 70 71 71 91 96 96 91 162
14 BORGSTROM Jessica SWE 67 70 71 67 79 82 82 79 146
15 BRAJSHORI Leonora KOS 62 62 65 65 78 78 80 78 143
16 PREISS Jessica SUI 62 64 66 64 72 75 76 75 139

58 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 KOHA Rebeka LAT 90 95 100 100 110 115 120 120 220
2 ROOS Angelica SWE 83 85 86 85 104 106 106 106 191
3 PENCIU Andreea ROU 83 86 88 88 98 101 102 102 190
4 GRIGORIU Maria Luana ROU 83 83 86 83 100 104 104 104 187
5 WAALER Sol Anette NOR 77 77 80 80 97 99 102 99 179
6 PUPUTTI Jenni FIN 80 80 84 80 95 98 101 98 178
7 BLATCH Olivia GBR 76 79 81 79 95 95 98 95 174
8 LIUKKONEN Laura FIN 78 81 81 78 96 96 101 96 174
9 LEBBE Nathalie BEL 67 70 72 70 87 90 92 92 162
10 VRSKOVA Veronika SVK 65 68 69 68 90 90 95 90 158
11 HAYES Rachel ISR 67 67 69 69 88 91 91 88 157
12 JENSEN Sandra DEN 70 73 73 73 84 86 88 84 157
13 BUTKOVA Iuliya ISR 63 67 69 67 80 84 87 84 151
14 RIORDAN Hilary IRL 64 67 69 67 82 85 86 82 149
15 MARKOVIC Marina CRO 50 55 57 55 72 75 77 77 132
16 ARSTEN Amalie DEN 74 74 76 0 93 98 101 93 93

63 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 TOMA Loredana Elena ROU 100 105 110 105 121 126 131 131 236
2 LEPSA Irina ROU 92 95 97 97 113 118 122 122 219
3 VUOHIJOKI Anni FIN 89 91 93 91 112 116 116 112 203
4 MARTINEZ Irene ESP 92 94 94 94 106 106 109 106 200
5 SHATOVA Galya Anetova BUL 87 90 91 91 105 108 110 108 199
6 ALEMANNO Maria Grazia ITA 90 93 93 90 108 111 111 108 198
7 LESKINEN Saara FIN 86 86 86 86 102 105 105 105 191
8 ANDERSSON Ine NOR 77 82 85 82 103 106 108 108 190
9 ARDALSBAKKE Marit NOR 85 89 92 89 98 102 102 98 187
10 SOJAT Tea CRO 80 84 84 84 95 101 101 101 185
11 ROSS Bobbie GBR 80 83 86 86 98 102 102 98 184
12 OHMAN Marina ISR 82 82 85 82 95 98 98 95 177
13 HORNA Ivana SVK 75 79 80 75 99 99 99 99 174
14 KRSKOVA Lucia SVK 72 75 78 75 92 96 98 98 173
15 POULSEN Amanda DEN 72 75 78 75 93 97 100 97 172
16 WALCHLI Alessia Joy SUI 73 76 76 73 85 85 88 88 161

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 STRENIUS Patricia SWE 96 99 101 99 122 126 131 131 230
2 BORDIGNON Giorgia ITA 97 100 102 102 122 126 126 122 224
3 PIECHOWIAK Patrycja Budowlani Nowy Tomyśl 93 96 98 98 112 112 117 117 215
4 LORTKIPANIDZE Tatia GEO 85 90 93 93 113 118 121 121 214
5 IONITA Bianca ROU 87 91 94 91 106 112 118 112 203
6 JAGGI Nora SUI 80 83 86 86 105 109 112 109 195
7 HERTLOVA Simona CZE 85 88 91 91 102 105 105 102 193
8 SAARHELO Marianne FIN 83 87 87 83 99 103 107 103 186
9 HAHN Victoria AUT 83 85 88 85 100 103 103 100 185
10 PUDIVITROVA Eliska CZE 80 80 80 80 95 95 98 98 178
11 PEDERSEN Mette DEN 79 82 85 82 91 95 98 95 177
12 RUMENOVIC Ivana CRO 68 72 75 72 85 89 92 89 161
13 ARADOTTIR Anita Lif ISL 73 73 73 0 90 95 100 100 100
14 HULPAN Florina ROU 95 95 --- 0 --- --- --- 0 0

75 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 VALENTIN Lidia ESP 107 112 115 115 130 135 140 135 250
2 NAYO KETCHANKE Gaelle FRA 98 101 103 103 126 131 136 131 234
3 ILMARINEN Meri FIN 99 100 102 100 120 123 127 123 223
4 WIEJAK Małgorzata Zawisza Bydgoszcz 98 101 103 101 118 121 123 121 222
5 AKERLUND Maria SWE 93 96 98 98 113 116 119 116 214
6 RUBANOVICH Nikol ISR 93 96 98 96 103 108 108 108 204
7 DERMICEK Hermana CRO 55 59 60 60 65 71 72 71 131

+75 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 HOTFRID Anastasiia GEO 115 124 131 124 132 132 --- 132 256
2 MIERZEJEWSKA Aleksandra Legia Warszawa 95 100 103 103 127 132 134 134 237
3 MAGAT Krisztina HUN 96 101 104 104 126 130 132 132 236
4 FISCHER Sarah AUT 97 100 101 101 122 125 127 125 226
5 KACZMARCZYK Kinga Tytan Oława 93 96 98 96 123 129 131 129 225
6 AANEI Andreea ROU 101 102 105 102 120 129 --- 120 222
7 VANBELLINGHEN Anna BEL 97 100 102 102 117 122 125 122 224
8 KONSTANTINIDI Eleni GRE 84 87 90 87 106 110 115 115 202
9 STOIMENOVA Petya BUL 86 89 92 92 105 109 112 109 201
10 BAZSO Bianka HUN 85 89 92 89 110 111 115 111 200
11 VENNEKILDE Louise DEN 83 88 91 91 104 109 112 109 200
12 SENICOVA Nikola SVK 82 87 92 87 103 109 112 112 199
13 SZUROMI Timea HUN 90 92 92 90 108 111 111 108 198
14 GYURUS Barbara HUN 80 83 86 86 100 104 108 104 190
15 STANCHEVA Rumyana BUL 88 90 92 90 107 107 110 107 197
16 KRALOVA Tereza CZE 72 76 77 77 85 90 93 90 167
17 KRYLOV Mona ISR 75 78 80 80 93 96 99 96 176
18 CRNJAC Ana CRO 55 60 63 60 65 70 70 70 130
19 SKLENICKOVA Michaela CZE 70 74 77 77 90 94 100 94 171
20 SVECOVA Julie CZE 75 78 81 81 87 91 93 87 168

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 TOMA Loredana Elena ROU 62.90 236 309.60
2 KOHA Rebeka LAT 57.78 220 304.64
3 VALENTIN Lidia ESP 74.40 250 299.00

MężCZYźNI

56 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 BRACHI Josue ESP 116 119 119 116 138 141 141 138 254
2 SCARANTINO Mirco ITA 111 115 115 115 138 141 141 138 253
3 CIOTOIU Ilie Constantin ROU 110 114 114 110 137 141 145 137 247
4 BERDELIDZE Goderdzi GEO 112 112 118 112 134 134 140 134 246
5 RUSEV Angel Hriskov BUL 100 103 105 105 125 125 128 128 233
6 CRISTIAN MARIAN Luca ROU 100 104 107 107 120 124 125 125 232
7 POLAK Frantisek CZE 98 98 103 103 117 122 125 125 228
8 BOGOJEVIC Georgije CRO 65 70 73 70 90 90 90 0 70

62 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 MISHVELIDZE Shota GEO 129 133 134 134 152 158 165 165 299
2 GROZDEV Stilyan BUL 129 132 135 135 152 158 165 158 293
3 ILIE Ionut ROU 123 126 129 129 145 152 154 154 283
4 URUMOV Vladimir BUL 125 127 130 130 150 150 152 152 282
5 SHAMILISHVILI Ramini GEO 120 125 128 128 145 150 156 150 278
6 MANEA Robert Stefan ROU 105 111 116 111 135 140 145 140 251
7 LEWI Bar ISR 112 112 115 112 132 132 132 132 244
8 AVDIRAJ Romario ALB 110 115 115 110 --- --- --- 0 110

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 CALJA Briken ALB 141 143 146 146 171 175 175 175 321
2 JOACHIM Robert GER 133 136 138 138 167 170 173 173 311
3 SANCHEZ David ESP 137 139 141 141 168 168 172 168 309
4 CHKHEIDZE Goga GEO 130 134 137 137 165 172 175 172 309
5 ZANNI Mirko ITA 140 143 146 143 165 169 169 165 308
6 DUMITRASCU Paul ROU 128 131 134 131 167 171 174 174 305
7 PETROV Petr CZE 133 137 137 137 165 169 169 165 302
8 CERCIZ Arberi ALB 135 141 142 135 156 161 --- 156 291
9 MINCHEV Dian BUL 128 131 134 131 160 163 165 160 291
10 CARP Constantin ROU 124 130 135 130 150 155 160 160 290
11 WIŚNIEWSKI Damian Zawisza Bydgoszcz 125 125 128 125 155 161 166 161 286
12 PONIEDZIAŁEK Piotr Mazovia Ciechanów 125 125 125 125 156 156 162 156 281
13 STROM Mathias DEN 110 115 115 110 130 135 141 135 245

77 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 MULLER Nico GER 145 150 155 155 183 187 191 191 346
2 MARTIN Razvan Constantin ROU 155 158 158 158 185 188 190 185 343
3 MATA Andres ESP 150 155 157 157 185 185 191 185 342
4 SUHAREVS Ritvars LAT 150 150 156 156 176 181 186 181 337
5 BAJER Daniel Tarpan Mrocza 148 151 154 154 180 185 185 180 334
6 BEYTULA Yunder BUL 143 146 146 143 179 183 190 183 326
7 GONZALEZ Alejandro ESP 145 145 145 145 175 180 189 180 325
8 KRING Tim DEN 137 141 145 141 168 172 172 168 309
9 ALAM Omed DEN 128 131 134 134 159 163 166 166 300
10 MURRAY Christopher John GBR 122 126 130 130 151 156 161 156 286
11 KONGAS Sami FIN 123 126 128 126 153 156 161 156 282
12 EPTON Jason Paul GBR 120 120 123 120 150 154 157 157 277
13 JONSSON Einar Ingi ISL 116 120 123 123 145 150 155 150 273
14 POLACEK Peter SVK 128 131 134 131 158 159 159 0 131
15 GODELLI Daniel ALB 159 159 159 0 --- --- --- 0 0

85 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 DAVITADZE Revaz GEO 156 160 163 163 183 187 190 190 353
2 KŁOS Kacper Tarpan Mrocza 148 151 153 153 186 189 191 189 342
3 VAUTARD Brandon Robert Jean FRA 144 144 144 144 188 190 191 191 335
4 SAMKO Karol SVK 140 145 150 145 187 189 191 189 334
5 SCHWARZBACH Tom GER 148 148 151 148 185 189 190 185 333
6 ZWARYCZ Krzysztof Budowlani Opole 150 153 153 150 182 187 190 182 332
7 SHORAJ Krenar ALB 150 150 155 150 181 195 195 181 331
8 TKAC Richard SVK 143 147 150 147 174 180 180 180 327
9 KACINSKAS Irmantas LTU 145 150 153 150 170 176 182 176 326
10 FERNANDEZ Alberto ESP 145 150 155 150 170 175 180 175 325
11 MYRHOLT Roger NOR 132 136 140 136 170 176 180 170 306
12 MUSIC Ensar CRO 130 130 130 130 170 170 175 170 300
13 KNUDSEN Tobias DEN 126 131 133 133 156 161 167 161 294
14 BYRD Cathal IRL 115 118 118 118 150 155 157 157 275
15 KRASNIQI Arbnor KOS 102 106 111 106 133 137 141 137 243
16 MUSIC Amar CRO 150 150 151 0 --- --- --- 0 0

94 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 ONICA Nicolae ROU 165 171 171 171 204 210 210 210 381
2 GRELA Łukasz Budowlani Opole 161 165 169 169 188 192 192 188 357
3 VADIMS Kozevnikovs LAT 153 154 154 154 193 198 204 198 352
4 MUGURDUMOV Artur ISR 155 158 161 161 186 186 197 186 347
5 SANCHEZ Manuel ESP 153 157 157 157 190 195 195 190 347
6 RETULAINEN Eero FIN 147 151 153 153 185 189 192 192 345
7 IAKOVIDIS Theodoros GRE 151 151 156 151 180 187 194 187 338
8 LI CIN CHAI Tomas LTU 143 148 152 148 175 184 184 175 323
9 DARVILLE Simon DEN 130 136 140 140 164 170 176 176 316
10 MĄKINIA Maciej DEN 135 140 140 140 165 170 170 170 310
11 URBINATI Matteo SMR 110 115 120 115 140 147 150 147 262
12 BERTAGNIN Petar CRO 110 116 120 120 130 141 145 141 261
13 KULIK Paweł Budowlani Opole 155 155 155 0 190 195 199 190 190
14 TSCHAN Yannick SUI 135 135 135 0 160 165 167 160 160
15 KEJIK Tomas CZE 140 145 145 140 --- --- --- 0 140
16 ZYGIMANTAS Stanulis LTU 165 170 172 0 192 201 202 0 0

105 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 MICHALSKI Arkadiusz Budowlani Opole 171 174 175 175 211 214 221 221 396
2 SHIKOV Georgi BUL 172 176 179 176 203 209 212 212 388
3 MARTIROSJAN Sargis AUT 178 182 184 182 202 206 208 202 384
4 KHETSURIANI Dato GEO 171 174 174 174 195 204 207 195 369
5 HOFMANN Matthaus GER 166 171 172 172 192 198 200 192 364
6 SIDISKIS Arnas LTU 158 163 166 166 190 195 200 190 356
7 LICHOVOJ Sergej LTU 157 162 166 166 188 193 195 188 354
8 FORSTER Philipp AUT 155 160 162 160 190 197 197 190 350
9 AGREN Stefan SWE 151 155 158 155 185 185 185 185 340
10 GASIOR Jiri CZE 150 150 154 150 190 195 195 190 340
11 HEIKKINEN Jani FIN 140 144 147 147 175 180 184 180 327
12 PELTONEN Roni FIN 145 150 153 150 175 180 180 175 325
13 ANDERSEN Mikkel DEN 145 150 152 145 175 180 183 180 325
14 PERASOVIC Ivan CRO 120 125 131 125 140 150 150 140 265
15 KOVAC Matej SVK 167 167 170 0 201 206 212 206 206
16 KUZIC Nenad SRB 160 161 161 0 --- --- --- 0 0

+105 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 TALAKHADZE Lasha GEO 200 210 221 210 235 247 --- 247 457
2 ORSAG Jiri CZE 175 181 186 181 227 236 246 236 417
3 NAGY Peter HUN 182 187 191 191 215 221 225 225 416
4 TURMANIDZE Irakli GEO 185 190 192 192 217 223 223 223 415
5 KUCERA Kamil CZE 175 181 185 181 216 221 226 226 407
6 KAJDOCI Tamas SRB 165 165 170 170 205 210 216 210 380
7 LITVINOV David ISR 165 165 170 170 195 195 198 198 368
8 TATARCIK Radoslav SVK 168 173 176 176 182 187 191 191 367
9 TOLLEFSEN Kim Eirik NOR 155 158 160 160 195 200 203 203 363
10 OLSHANETSKYI Igor ISR 157 162 165 162 195 201 202 195 357
11 KAJDOCSI Tivadar SRB 150 155 160 155 195 200 209 200 355
12 ROININEN Teemu FIN 152 156 156 152 197 201 201 201 353
13 JUCIUS Deivydas LTU 150 155 158 150 185 190 195 190 340
14 RIGSBY Sean IRL 130 135 140 135 180 187 191 187 322
15 HEIBERG Phillip DEN 140 146 150 146 175 175 186 175 321
16 VUKOVIC Ante CRO 165 165 165 165 195 195 195 0 165

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 TALAKHADZE Lasha GEO 165.56 457 457.51
2 ONICA Nicolae ROU 93.75 381 433.20
3 MULLER Nico GER 76.80 346 432.47

Wirtualna klasyfikacja klubowa

M.KlubPkt
1ROU299
2GEO225
3BUL171

Klasyfikacja wojewódzka

M.WojewództwoPkt
1Kujawsko Pomorskie75
2Opolskie67
3Mazowieckie34

Klasyfikacja medalowa klubów

Klub🥇🥈🥉
GEO 4 0 0
ROU 3 2 4
ESP 2 0 2

🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację