Mistrzostwa Śląska U20
Frekwencja
24
Zawodników
6
Klubów
Skuteczność prób
88.9%
Rwanie (64/72)
85.9%
Podrzut (61/71)
Najlepsze wyniki zawodów
150
Dwubój
BAŃCZYK Wiktoria
MOSiR Łaziska Górne
BAŃCZYK Wiktoria
MOSiR Łaziska Górne
65
Rwanie
BAŃCZYK Wiktoria
MOSiR Łaziska Górne
BAŃCZYK Wiktoria
MOSiR Łaziska Górne
85
Podrzut
BAŃCZYK Wiktoria
MOSiR Łaziska Górne
BAŃCZYK Wiktoria
MOSiR Łaziska Górne
183.19
Sinclair
BUKARZ Roksana
Andaluzja Piekary Śląskie
BUKARZ Roksana
Andaluzja Piekary Śląskie
250
Dwubój
BUBA David
Belfer Racibórz
BUBA David
Belfer Racibórz
110
Rwanie
BUBA David
Belfer Racibórz
BUBA David
Belfer Racibórz
140
Podrzut
BUBA David
Belfer Racibórz
BUBA David
Belfer Racibórz
289.91
Sinclair
BUBA David
Belfer Racibórz
BUBA David
Belfer Racibórz
JUNIORKI
48 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | JAGIELSKA Patrycja | 2002 | Andaluzja Piekary Śląskie | 44.10 | 27 | 30 | 32 | 30 | 33 | 36 | 40 | 40 | 70 | 118.95 |
53 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | ŁYSIK Klaudia | 2003 | Andaluzja Piekary Śląskie | 49.70 | 33 | 35 | 36 | 35 | 38 | 42 | 45 | 45 | 80 | 123.41 |
63 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | BUKARZ Roksana | 2004 | Andaluzja Piekary Śląskie | 61.70 | 55 | 60 | 63 | 63 | 75 | 75 | 80 | 75 | 138 | 183.19 |
| 2 | FRANIELCZYK Emilia | 2004 | Andaluzja Piekary Śląskie | 61.30 | 46 | 49 | 50 | 50 | 58 | 61 | 63 | 63 | 113 | 150.61 |
| 3 | MICHALIK Julianna | 2003 | Andaluzja Piekary Śląskie | 60.50 | 30 | 32 | 33 | 33 | 35 | 38 | 40 | 40 | 73 | 98.11 |
69 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | PAWLIK Weronika | 2002 | Andaluzja Piekary Śląskie | 63.90 | 52 | 55 | 55 | 55 | 65 | 68 | 70 | 70 | 125 | 162.43 |
75 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | MATEJCZYK Julia | 2003 | Andaluzja Piekary Śląskie | 69.10 | 30 | 32 | 32 | 32 | 35 | 38 | 40 | 40 | 72 | 89.48 |
+75 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | BAŃCZYK Wiktoria | 2002 | MOSiR Łaziska Górne | 108.10 | 60 | 65 | 65 | 65 | 75 | 80 | 85 | 85 | 150 | 156.45 |
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUKARZ Roksana | Andaluzja Piekary Śląskie | 61.70 | 138 | 183.19 |
| 2 | PAWLIK Weronika | Andaluzja Piekary Śląskie | 63.90 | 125 | 162.43 |
| 3 | BAŃCZYK Wiktoria | MOSiR Łaziska Górne | 108.10 | 150 | 156.45 |
JUNIORZY
56 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | GESSE Łukasz | 2004 | Slavia Ruda Śląska | 44.20 | 28 | 30 | 32 | 32 | 40 | 45 | 47 | 47 | 79 | 147.00 |
| 2 | ŚCIESZKA Bartłomiej | 2004 | Góral Żywiec | 35.30 | 25 | 25 | 28 | 28 | 33 | 37 | 40 | 40 | 68 | 157.51 |
| 3 | NOWACKI Paweł | 2005 | Andaluzja Piekary Śląskie | 37.30 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | --- | 17 | 33 | 72.22 |
62 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | KAFKA Maksymilian | 2001 | Andaluzja Piekary Śląskie | 61.00 | 65 | 70 | 75 | 70 | 83 | 88 | 90 | 88 | 158 | 227.54 |
| 2 | STANIAK Konrad | 2002 | Góral Żywiec | 57.00 | 58 | 58 | 60 | 60 | 70 | 75 | 80 | 75 | 135 | 204.04 |
| 3 | STRASZOK Patryk | 2003 | Slavia Ruda Śląska | 57.50 | 25 | 28 | 30 | 30 | 35 | 40 | 42 | 42 | 72 | 108.13 |
| 4 | OKUŃSKI Paweł | 2005 | Ruch Chorzów | 58.10 | 22 | 25 | 27 | 27 | 33 | 38 | 38 | 38 | 65 | 96.88 |
69 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | MALIK Mateusz | 2001 | Slavia Ruda Śląska | 68.10 | 60 | 65 | 70 | 65 | 90 | 95 | 100 | 100 | 165 | 221.10 |
77 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | DULĘBA Paweł | 2001 | Andaluzja Piekary Śląskie | 76.50 | 73 | 77 | 80 | 80 | 100 | 105 | 109 | 105 | 185 | 231.72 |
| 2 | KOPCZYŃSKI Mateusz | 1999 | Belfer Racibórz | 70.40 | 70 | 75 | 80 | 80 | 96 | 100 | 103 | 100 | 180 | 236.39 |
85 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | TOPÓR Krzysztof | 2003 | Andaluzja Piekary Śląskie | 77.90 | 25 | 28 | 30 | 28 | 30 | 33 | 35 | 35 | 63 | 78.15 |
94 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | BUBA David | 2000 | Belfer Racibórz | 89.50 | 100 | 105 | 110 | 110 | 130 | 135 | 140 | 140 | 250 | 289.91 |
105 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | ZIELIŃSKI Bartosz | 2000 | Andaluzja Piekary Śląskie | 103.40 | 90 | 95 | 100 | 100 | 120 | 125 | 130 | 125 | 225 | 246.54 |
| 2 | KRZYWDA Mateusz | 2001 | Slavia Ruda Śląska | 95.20 | 65 | 70 | 73 | 73 | 80 | 85 | 88 | 88 | 161 | 181.93 |
+105 kg
| NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
| 1 | NOWAK Piotr | 1999 | Ruch Chorzów | 115.10 | 70 | 75 | 80 | 80 | 85 | 95 | 105 | 105 | 185 | 196.07 |
| 2 | CZYRNEK Błażej | 1999 | Slavia Ruda Śląska | 109.30 | 50 | 55 | 60 | 60 | 70 | 75 | 80 | 80 | 140 | 150.64 |
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUBA David | Belfer Racibórz | 89.50 | 250 | 289.91 |
| 2 | ZIELIŃSKI Bartosz | Andaluzja Piekary Śląskie | 103.40 | 225 | 246.54 |
| 3 | KOPCZYŃSKI Mateusz | Belfer Racibórz | 70.40 | 180 | 236.39 |
Wirtualna klasyfikacja klubowa
| M. | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Andaluzja Piekary Śląskie | 337 |
| 2 | Slavia Ruda Śląska | 131 |
| 3 | Belfer Racibórz | 55 |
Klasyfikacja wojewódzka
| M. | Województwo | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Śląskie | 601 |
Klasyfikacja medalowa klubów
| Klub | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|
| Andaluzja Piekary Śląskie | 9 | 1 | 2 |
| Slavia Ruda Śląska | 2 | 2 | 1 |
| Belfer Racibórz | 1 | 1 | 0 |
🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację