Mistrzostwa Świata Elite
Frekwencja
524
Zawodników
81
Klubów
Skuteczność prób
0%
Rwanie (0/0)
0%
Podrzut (0/0)
Najlepsze wyniki zawodów
348
Dwubój
KASHIRINA Tatiana
RUS
KASHIRINA Tatiana
RUS
155
Rwanie
KASHIRINA Tatiana
RUS
KASHIRINA Tatiana
RUS
193
Podrzut
KASHIRINA Tatiana
RUS
KASHIRINA Tatiana
RUS
363.27
Sinclair
KASHIRINA Tatiana
RUS
KASHIRINA Tatiana
RUS
462
Dwubój
ALBEGOV Ruslan
RUS
ALBEGOV Ruslan
RUS
210
Rwanie
ALBEGOV Ruslan
RUS
ALBEGOV Ruslan
RUS
257
Podrzut
LOVCHEV Aleksei
RUS
LOVCHEV Aleksei
RUS
484.39
Sinclair
LIAO Hui
CHN
LIAO Hui
CHN
KOBIETY
48 kg
53 kg
58 kg
63 kg
69 kg
75 kg
+75 kg
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KASHIRINA Tatiana | RUS | 106.21 | 348 | 363.27 |
| 2 | CHINSHANLO Zulfiya | KAZ | 52.95 | 232 | 350.22 |
| 3 | DENG Wei | CHN | 62.21 | 252 | 337.73 |
MężCZYźNI
56 kg
62 kg
69 kg
77 kg
85 kg
94 kg
105 kg
+105 kg
TOP 3 Sinclair
| M. | Zawodnik | Klub | Waga | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIAO Hui | CHN | 68.68 | 359 | 484.39 |
| 2 | ILYIN Ilya | KAZ | 104.35 | 432 | 473.15 |
| 3 | NURUDINOV Ruslan | UZB | 104.78 | 432 | 472.46 |
Wirtualna klasyfikacja klubowa
| M. | Klub | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | CHN | 314 |
| 2 | RUS | 240 |
| 3 | KAZ | 215 |
Klasyfikacja wojewódzka
| M. | Województwo | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Dolnośląskie | 12 |
| 2 | Kujawsko Pomorskie | 10 |
| 3 | Lubuskie | 6 |
Klasyfikacja medalowa klubów
| Klub | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|
| CHN | 4 | 2 | 4 |
| KAZ | 3 | 2 | 1 |
| PRK | 3 | 1 | 3 |
🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację