Mistrzostwa Świata U20

Kazan  –  20.06.2014

Frekwencja

244
Zawodników
53
Klubów

Skuteczność prób

0%
Rwanie (0/0)
0%
Podrzut (0/0)

Najlepsze wyniki zawodów

245
Dwubój
KOBELEVA Larisa
RUS
115
Rwanie
KOBELEVA Larisa
RUS
135
Podrzut
ABBAS Halima Abdelazim Sedky
EGY
315.3
Sinclair
AKHMETOVA Diana
RUS
395
Dwubój
SAVCHUK Antoniy
RUS
176
Rwanie
HWANG Wooman
KOR
220
Podrzut
SAVCHUK Antoniy
RUS
459.3
Sinclair
THACH Kim Tuan
VIE

JUNIORKI

48 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 AGUSTIANI Sri Wahyuni INA 81 105 186
2 WEI Chengji CHN 83 100 183
3 AHMED Heba Saleh Mahmoud EGY 73 91 164
4 KOHA Rebeka LAT 73 90 163
5 CHIANG Meng Chun TPE 68 83 151
6 IEFIMCHUK Nadiia UKR 64 86 150
7 SONOWAL Manalisha IND 64 86 150
8 LOZA BRAVO Cruz Lizbeth MEX 65 80 145
9 AJIMA Chiaki JPN 64 79 143
10 SANMARTIN MATUTE Cinthya Elizabeth ECU 63 78 141
11 LEE Wen Kuan TPE 62 77 139
12 KARAKOL Gamze TUR 58 80 138
13 SEEGERT Megan Marie USA 62 76 138

53 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 WU Lingqian CHN 97 110 207
2 TANASAN Sopita THA 88 107 195
3 ANGGRAINI Syarah INA 83 104 187
4 BLANCO GONZALEZ Karool Karina COL 83 97 180
5 HERNANDEZ MARTIN Atenery ESP 80 97 177
6 KRISANI Pramila IND 74 100 174
7 GOMEZ VALDIVIA Janeth MEX 79 93 172
8 LAURINDO MORAES Leticia Cristina BRA 76 90 166
9 KAEWKHONG Supattra THA 73 93 166
10 HUNG Tzu Chun TPE 73 90 163
11 SADOYAMA Ayana JPN 70 91 161
12 CHOE Yulim KOR 73 88 161
13 KIZILDAG Gamzegul TUR 68 92 160
14 KERCHER Ellen Angelina USA 70 87 157
15 KOREN Ashley Kirra USA 70 86 156
16 FARINA Natalia Maria ITA 70 85 155

58 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 SRISURAT Sukanya THA 99 119 218
2 ALVAREZ CAICEDO Yenny Fernanda COL 94 119 213
3 RIM Un Sim PRK 97 115 212
4 LYU Luying CHN 90 118 208
5 ERSHOVA Svetlana RUS 92 115 207
6 HERNANDEZ CHAMORRO Jenifer Carolina ECU 86 106 192
7 AHMED Esraa Elsayed Rashed Elsayed EGY 87 105 192
8 BAYMULKINA Irina RUS 85 105 190
9 IVASIUK Veronika UKR 86 102 188
10 INTAMAT Kamonchanok THA 83 105 188
11 GRZEGOREK Agata Tytan Oława 82 105 187
12 LLAMOSA MOSQUERA Nathalia COL 83 100 183
13 SANCHEZ FERRER Alba ESP 85 98 183
14 MALBOEUF Marie Julie CAN 82 101 183
15 LUGO ROBLES Carolina Guadalupe MEX 80 100 180
16 WRÓBLEWSKA Izabela Mazovia Ciechanów 80 98 178
17 KESKIN Yasemin TUR 78 95 173
18 SODA Manae JPN 78 93 171
19 SANDI PIZANGO Tessy Karen PER 73 93 166
20 CHEN Wen Huei TPE 70 96 166
21 OROZCO SANDEZ Adilene Marlen MEX 0 106 106
22 PARK Minkyung KOR 0 105 105
23 TOMA Loredana Elena ROU 93 0 93
24 ROUT Saraswati IND 74 0 74

63 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 AKHMETOVA Diana RUS 108 128 236
2 KIM Hyo Sim PRK 105 124 229
3 MOLIE Madalina Bianca ROU 106 121 227
4 SANCHEZ PERINAN Darly Isabel COL 95 120 215
5 OKUMUS Neslihan TUR 98 116 214
6 GURROLA ORTIZ Eva Alicia MEX 91 110 201
7 DURAN AYON Ana Lilia MEX 85 115 200
8 KOKHANENKO Olena UKR 88 105 193
9 ROGERS Martha Ann USA 88 102 190
10 FISHER Lauren Taylor USA 75 110 185
11 LOPEZ CRESPO Maria Emma ESP 80 98 178
12 ONO Saeri JPN 78 98 176
13 NAZARENKO Yana UKR 78 95 173
14 CARDENAS QUIROZ Angie Nikelly PER 73 98 171
15 ROK Agata WLKS Nowe Iganie 75 94 169
16 ELLIOTT Kiana Rose AUS 77 89 166
17 CAJAS QUIROZ Yomara Esther PER 70 90 160

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 MAKSIMOVA Kseniia RUS 107 127 234
2 ZHANG Li CHN 100 128 228
3 SARGSYAN Ani RUS 100 126 226
4 DAJOMES BARRERA Neisi Patricia ECU 101 124 225
5 HUSSEIN Samar Said Habashy Ahmed EGY 96 120 216
6 GELES MORENO Yeinny Norela COL 96 120 216
7 NGARLEM Kristel CAN 90 115 205
8 COUOH AZUETA Mayra Andrea MEX 85 105 190
9 LIN Meng Shan TPE 84 104 188
10 BAIEVA Yelyzaveta UKR 85 99 184
11 KAHI Michelle Helena AUS 78 97 175
12 JUANGA WASHIKIAT Magali Jessica ECU 75 97 172
13 POLGAR Mirjam HUN 73 98 171
14 LAYLOR Maya Celeste CAN 80 0 80

75 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 BELOBORODOVA Maria RUS 109 134 243
2 NAUMAVA Darya BLR 97 134 231
3 LU Xue CHN 100 130 230
4 QUEJADA ALTAMIRANDA Keidys COL 93 116 209
5 SALAZAR ARCE Tamara Yajaira ECU 90 118 208
6 BROWN Mercy Opeyemi GBR 91 115 206
7 YEOM Yunjeong KOR 94 110 204
8 VANBELLINGHEN Anna Marie J A M BEL 92 112 204
9 KISIL Valentyna UKR 89 104 193
10 LO Ying Yuan TPE 85 107 192
11 BRADLEY Jessie Nicole USA 88 102 190
12 MOLNAR Boglarka Beata HUN 78 96 174
13 KIM Su Jong PRK 0 0 0

+75 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 KOBELEVA Larisa RUS 115 130 245
2 ABBAS Halima Abdelazim Sedky EGY 108 135 243
3 DHIEB Yosra TUN 103 132 235
4 AYOVI CABEZAS Lisseth Betzaida ECU 105 130 235
5 SALAMA Manar Said Mohamed EGY 100 131 231
6 CHUNG Yun Ling TPE 106 125 231
7 BARANOVSKA Iryna UKR 99 130 229
8 KLINGSEIS Marissa Eileen USA 103 122 225
9 ORDZIŃSKA Katarzyna Gryf Bujny 93 109 202
10 VERA CEDENO Karla Jamila ECU 86 113 199
11 GYURUS Barbara HUN 73 90 163
12 SHIMAMOTO Michika JPN 0 114 114

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 AKHMETOVA Diana RUS 62.50 236 315.30
2 WU Lingqian CHN 52.72 207 313.58
3 MAKSIMOVA Kseniia RUS 63.44 234 309.54

JUNIORZY

56 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 THACH Kim Tuan VIE 133 160 293
2 KRUAITHONG Sinphet THA 111 144 255
3 SCARANTINO Mirco ITA 112 143 255
4 SERNA MENDOZA Jhon Jairo COL 112 141 253
5 MINGMOON Witoon THA 100 141 241
6 ALBACHACHI Ali Ahmed Abd Ali IRQ 106 135 241
7 BARNES Darren Lamar USA 111 130 241
8 HIGUITA BARRERA Luis Fernando COL 108 130 238
9 GUERRERO MALTE Jefferson David ECU 105 126 231
10 JU Jinpyo KOR 105 125 230
11 OSHIDA Shin JPN 101 126 227
12 MOTOKI Kazuma JPN 100 124 224
13 GOVDELI Furkan TUR 97 125 222
14 LOPEZ CARRANZA Brandy PER 90 125 215
15 SON Igor KAZ 94 120 214
16 VALLECILLO LEDESMA Vicente Jesus Manuel MEX 91 118 209
17 AL BADRI Karrar Hameed Zayed IRQ 86 116 202
18 VIZITIU Daniel Florin ROU 0 120 120

62 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 MOSQUERA LOZANO Luis Javier COL 137 165 302
2 MO Yongxiang CHN 136 161 297
3 OUERTANI Marouan TUN 121 154 275
4 SAISAART Worachet THA 114 154 268
5 SUHAREVS Ritvars LAT 120 145 265
6 ZURITA VALLEJO Victor Xavier ECU 115 141 256
7 PRECIADO REYES Miguel Angel PER 112 142 254
8 BARNES Darrel Lamont USA 118 135 253
9 KONNAI Mitsunori JPN 112 141 253
10 DROZDOV Mikhail KAZ 115 135 250
11 IBRAHIM Moustafa Wahid Shaaban EGY 110 140 250
12 OKYAY Ahmet Turan TUR 112 135 247
13 HUANG Ding Chieh TPE 106 140 246
14 RODRIGUEZ MUNOZ Oscar Damian MEX 105 140 245
15 KHASSAROV Timur KAZ 110 125 235
16 DELANEY James Joseph AUS 83 106 189
17 ROZNIK NOVAK Jus SLO 81 107 188
18 SULTANOV Rahmatjan TKM 110 0 110

69 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 BEN HNIA Karem TUN 145 173 318
2 YUAN Chengfei CHN 146 171 317
3 LINDER Albert KAZ 140 173 313
4 PETROV Sergei RUS 142 170 312
5 BEJENARIU CARP Florin Catalin ROU 136 171 307
6 MALIGOV Timur RUS 137 162 299
7 YOKUBOV Doston UZB 130 168 298
8 SANCHEZ LOPEZ David ESP 131 167 298
9 ABOKAHLA Karim Ibrahim Ibrahim Ali EGY 130 166 296
10 ALDUHAYLIB Mohsen Hussain A KSA 129 164 293
11 HERRERA CEPEDA Erik Elvis ECU 125 160 285
12 BAJER Daniel AKS Myślibórz 130 151 281
13 MAKEYEV Mikhail KAZ 130 150 280
14 MUNOZ MARTINEZ Jonathan Antonio MEX 120 156 276
15 ORAI Hisato JPN 123 150 273
16 SARIAK Nafaa ALG 120 150 270
17 SHIRAKUSA Shota JPN 119 145 264
18 LAPUNG Sambo IND 118 145 263
19 STOLLE Dominic Thomas USA 117 135 252
20 TERRONES MIRANDA Oscar Adrian PER 108 141 249
21 FELSTEAD Thomas Connor USA 110 135 245
22 YEGHIKYAN Zhorzh ARM 0 159 159
23 MENA MORENO Jose Gavino COL 137 0 137
24 ATABAYEV Guvanch TKM 125 0 125
25 TUBAL Omer Maraj S. LBA 0 0 0

77 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 SU Ying CHN 158 190 348
2 MOHAMED Maged Emad Gouda EGY 148 191 339
3 ASHYROV Dayanch TKM 143 169 312
4 SŁOWIKOWSKI Patryk Mazovia Ciechanów 138 169 307
5 GEDIK Sadrettin TUR 136 160 296
6 BOLANOS RIVERA Erlen Cornelio ECU 131 164 295
7 TABA Kojum IND 128 160 288
8 DAMRON Nathan Charles USA 130 155 285
9 CONTRERAS ALVEAR Kleber Francisco ECU 126 154 280
10 SMAJILA Luka SLO 108 126 234
11 BETANCUR MANCILLA Diego Fernando COL 0 171 171
12 GETTS Victor RUS 155 0 155
13 CHOSZCZ Aleksander Atleta Gdańsk 125 0 125

85 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 OKULOV Artem RUS 165 197 362
2 ZHAO Yongchao CHN 145 196 341
3 PIZZOLATO Antonino ITA 149 185 334
4 BULAT Iurie MDA 157 172 329
5 SANTANA PERALTA Junior De Jesus ESP 143 181 324
6 MORENO TORRES Jhor Esneider COL 144 173 317
7 KIM Woosik KOR 147 170 317
8 PAREDES MONTANO Lesman COL 147 167 314
9 PELC Mateusz UOLKA Ostrów Mazowiecka 140 170 310
10 MARTINS Romario Paulo BRA 140 165 305
11 WOELMER Paul Frederick USA 130 165 295
12 VALADEZ BANDERAS Moises Eduardo MEX 134 161 295
13 TURAN Emre TUR 127 163 290
14 DEMIDOV Stanislav KAZ 127 163 290
15 FORTE Clemson Hunter USA 130 158 288
16 HASSAN Ammar Hassan Mabrouk EGY 149 0 149
17 DOBREA Valentin ROU 142 0 142

94 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 KOSOV Aleksei RUS 173 205 378
2 GUIDEA Marcel MDA 165 204 369
3 KUDAEV Zhamal RUS 157 200 357
4 WEBSTER Sonny Curtis GBR 138 183 321
5 ANDRADE PADILLA Brayan Alexander ECU 135 181 316
6 HOIM Sebastian Budowlani Opole 148 167 315
7 PEREZ FUENTES Rigoberto MEX 142 170 312
8 SIMON Bence HUN 140 171 311
9 QUINTAL GOROCICA Jael Alberto MEX 141 170 311
10 FERRIN ARROYO Paul Alexander ECU 137 168 305
11 TOUAIRI Aymen ALG 136 160 296
12 TURAN Halil Ibrahim TUR 128 167 295
13 YARA Ichiro JPN 130 163 293
14 BOZAN Ahmet TUR 135 155 290
15 MOTRICALA Andrian MDA 0 0 0

105 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 SAMORAJ Jarosław Mazovia Ciechanów 165 208 373
2 BIDANI Walid ALG 170 200 370
3 KUPTSOV Georgii RUS 168 200 368
4 KO Seunghwan KOR 152 198 350
5 GOH Geunhyeong KOR 156 192 348
6 MKRTCHYAN Mkrtich ARM 152 187 339
7 FORSTER Philipp AUT 152 185 337
8 SAPARGELDIYEV Dovletmyrat TKM 152 185 337
9 LEE Hao Jan TPE 140 185 325
10 WILSON Ian Burdick USA 0 200 200
11 KUBYSHKOVSKYI Leonid UKR 0 0 0
12 KUROUSKI Rychard BLR 0 0 0

+105 kg

NAZWISKO I IMIĘ KLUB RWANIE PODRZUT DWUBÓJ
I II III RW. I II III POD.
1 SAVCHUK Antoniy RUS 175 220 395
2 HWANG Wooman KOR 176 207 383
3 GABER Ahmed Mohamed Abdelhamed Mohamed EGY 160 202 362
4 MURAKAMI Eishiro JPN 162 200 362
5 ŁOZIŃSKI Bartosz Zawisza Bydgoszcz 166 191 357
6 CHINEN Kosuke JPN 164 190 354
7 KAJDOCI Tamas SRB 150 190 340
8 COSSIO Santiago Sanchez COL 156 180 336
9 AUGUSTYNIAK Krystian Nida Nidzica 142 185 327
10 AL HASANI Ali Mahmood Ghaeb IRQ 142 185 327
11 CARABALI QUINTERO Milton Elias ECU 140 186 326
12 MEDINA ANDUEZA Josue Said MEX 140 173 313
13 MANRIQUEZ COLLINS Raul Enrique MEX 130 180 310
14 ELJADID ELAZIBI Abdalla Salem LBA 136 164 300
15 BASTUG Bestami TUR 120 160 280
16 SHAW Gordon RSA 0 185 185
17 KODIROV Zufar UZB 145 0 145

TOP 3 Sinclair

M. Zawodnik Klub Waga Dwubój Sinclair
1 THACH Kim Tuan VIE 55.69 293 459.30
2 SU Ying CHN 76.35 348 440.35
3 MOSQUERA LOZANO Luis Javier COL 61.81 302 437.72

Wirtualna klasyfikacja klubowa

M.KlubPkt
1RUS326
2CHN224
3COL179

Klasyfikacja wojewódzka

M.WojewództwoPkt
1Mazowieckie56
2Kujawsko Pomorskie15
3Opolskie12

Klasyfikacja medalowa klubów

Klub🥇🥈🥉
RUS 7 0 3
CHN 2 5 1
THA 1 2 0

🔒 W wersji darmowej wyświetlane jest TOP 3. Odblokuj pełną klasyfikację